Výpis insolvenčního řízení INS 31230/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 31230/2014
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 19. 11. 2014 12:31
datum posledního záznamu: 16. 7. 2019 22:37
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Zdeněk Vošický
Adresa: Novosedly, Novosedly 94, PSČ 364 52
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Radan Melka
IČ: 71456872
Sídlo: Praha 2, Šafaříkova 7, PSČ 120 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 11766/2019 | Stanislava Jůzová | |
INS 11766/2019 | Stanislava Věrná | |
INS 11702/2019 | Vladimír Vaněček | IČO: 88236943 |
INS 10403/2019 | Ladislav Zeman | IČO: 75352001 |
INS 8755/2019 | Bohunka Ponocná | |
INS 8622/2019 | Lenka Horáková | IČO: 64032213 |
INS 7429/2019 | Karel Plášil | IČO: 87895285 |
INS 7265/2019 | Petra Galážová | |
INS 7050/2019 | Taťána Králová | |
INS 5933/2019 | Jakub Velík | |
INS 5177/2019 | Luboš Konárek | IČO: 67443613 |
INS 5177/2019 | Luboš Konárek | |
INS 3927/2019 | Josef Merhaut | |
INS 3106/2019 | Radek Paluch | |
INS 3047/2019 | Tomáš Burkovec | |
INS 2038/2019 | Pavol Antala | IČO: 75871424 |
INS 616/2019 | Ilona Macháčková | |
INS 21139/2018 | Pavel Kejval | IČO: 04337603 |
INS 20964/2018 | Veronika Polcarová | |
INS 20285/2018 | Michal Bůžek | |
INS 20141/2018 | Petr Richtr | |
INS 18428/2018 | Eva Hrušková | |
INS 18189/2018 | Jaroslava Prchlá | |
INS 17805/2018 | Jiří Čedík | |
INS 17451/2018 | Petr Vlček | |
INS 15432/2018 | Petra Vrabcová | |
INS 15128/2018 | Miroslav Antal | |
INS 14759/2018 | Zdeněk Šikola | |
INS 14759/2018 | Alena Šikolová | |
INS 14701/2018 | Matěj Muchna | |
INS 14530/2018 | Miloš Petružálek | IČO: 66829968 |
INS 13346/2018 | Josef Štross | IČO: 71940537 |
INS 12137/2018 | Michal Martynek | IČO: 07083645 |
INS 11872/2018 | Marián Ferenc | |
INS 10350/2018 | Marek Hauptvogl | IČO: 72666544 |
INS 9753/2018 | Vlastimil Kapusta | |
INS 9709/2018 | Petr Strouhal | |
INS 9709/2018 | Petr Strouhal | IČO: 04386787 |
INS 8785/2018 | Petr Vodnárek | |
INS 7954/2018 | Miroslav Kouba | IČO: 86780671 |
INS 7910/2018 | Jan Svoboda | |
INS 6248/2018 | Michal Heptík | IČO: 10054502 |
INS 5962/2018 | Tomáš Gavrun | |
INS 5686/2018 | Robert Novák | |
INS 5686/2018 | Renáta Nováková | |
INS 4620/2018 | Radka Šupová | IČO: 46409106 |
INS 3825/2018 | Petr Schleiss | IČO: 74750496 |
INS 3206/2018 | Jakub Kůželka | |
INS 2566/2018 | Zdenka Janová | |
INS 22648/2017 | Robert Lucas Almada | |
INS 20693/2017 | Stanislav Černý | |
INS 17958/2017 | Vít Velický | |
INS 10639/2017 | Jaroslava Kučerová | |
INS 10128/2017 | Elena Ebertová | |
INS 10106/2017 | Marián Kušnír | IČO: 65118201 |
INS 9025/2017 | Aleš Hlaváček | |
INS 8989/2017 | Petr Šíma | |
INS 8437/2017 | Miroslava Abrahámová | IČO: 87976528 |
INS 7412/2017 | Ondřej Zajíček | |
INS 7412/2017 | Jaroslava Zajíčková | |
INS 5645/2017 | Josef Tajčovský | |
INS 5645/2017 | Květa Tajčovská | |
INS 5032/2017 | Miloš Pergler | |
INS 4523/2017 | Petra Klímová | |
INS 3390/2017 | Jan Hrbáček | |
INS 2290/2017 | Kateřina Standová | IČO: 02944715 |
INS 978/2017 | Věra Štanglerová | |
INS 430/2017 | Daniel Stojka | |
INS 430/2017 | Mária Stojková | |
INS 281/2017 | Martin Kolakovský | IČO: 69887501 |
INS 29652/2016 | Marta Konvalinková | |
INS 29630/2016 | Lenka Hnojská | IČO: 74426125 |
INS 28162/2016 | Petr Sedláček | IČO: 67208738 |
INS 27350/2016 | Dana Hronková | |
INS 26345/2016 | Jana Sallerová | |
INS 26107/2016 | Kateřina Hájková | |
INS 25106/2016 | Kristýna Vajshajtl | |
INS 25106/2016 | Václav Vajshajtl | IČO: 87992647 |
INS 24855/2016 | Tomáš Misař | IČO: 45525439 |
INS 24694/2016 | Radek Bradna | IČO: 03960536 |
INS 24127/2016 | František Matějček | |
INS 23664/2016 | Olga Bartošová | |
INS 23513/2016 | Lenka Kadlecová | |
INS 22910/2016 | Miroslav Králík | |
INS 22910/2016 | Lenka Králíková | |
INS 22250/2016 | Michal Nový | |
INS 21744/2016 | Roman Habich | IČO: 70518548 |
INS 21744/2016 | Milada Habichová | |
INS 21359/2016 | Kristýna Vaňková | |
INS 20650/2016 | Ondřej Šikýř | |
INS 20564/2016 | Jiří Loprais | IČO: 72969628 |
INS 19912/2016 | Karel Seibot | |
INS 19612/2016 | Petr Hlava | |
INS 19612/2016 | Michaela Hlavová | |
INS 18780/2016 | Martin Rybenský | IČO: 66488729 |
INS 18456/2016 | Zdeněk Kantor | |
INS 17326/2016 | Jana Filipčíková | IČO: 44371110 |
INS 17322/2016 | Miloslav Bradáč | |
INS 16351/2016 | Lucie Trávníčková | |
INS 16005/2016 | Andrea Krásná | |
INS 13539/2016 | Olga Smirnova | |
INS 13452/2016 | Jiří Kindl | |
INS 13179/2016 | Alena Novotná | |
INS 13161/2016 | Petr Panovec | IČO: 88678369 |
INS 12560/2016 | Jan Kraus | |
INS 12560/2016 | Veronika Krausová | |
INS 12416/2016 | Vladimir Nišandžić | |
INS 12384/2016 | Jiří Šefl | |
INS 11796/2016 | Bohumil Lidral | IČO: 68544502 |
INS 9976/2016 | Martin Hajnc | |
INS 9976/2016 | Martin Hajnc | IČO: 86627791 |
INS 9689/2016 | Eva Lencová | IČO: 10259121 |
INS 9302/2016 | Zuzana Benková | |
INS 7264/2016 | David Anděl | IČO: 71755829 |
INS 6892/2016 | Petr Hiřman | |
INS 6859/2016 | Sabina Kálalová | |
INS 6458/2016 | Vladimír Štulc | |
INS 6458/2016 | Iveta Štulcová | |
INS 6222/2016 | Růžena Babiáková | |
INS 5086/2016 | Karel Buňat | |
INS 3299/2016 | Veronika Prokopová | |
INS 3237/2016 | Martin Troška | |
INS 3032/2016 | Zdeněk Moulík | |
INS 2980/2016 | Alena Břížďalová | |
INS 2142/2016 | Jarmila Jochcová | |
INS 2142/2016 | Jarmila Jochcová | |
INS 2113/2016 | Pavla Stehlíková | |
INS 842/2016 | Martina Beranová | IČO: 04187555 |
INS 32518/2015 | Zdeňka Jurková | IČO: 47521961 |
INS 30240/2015 | Ing. Roman Soukup | IČO: 86588974 |
INS 30035/2015 | Erik Posejpal | |
INS 28189/2015 | Martin Porubský | |
INS 28071/2015 | Jiří Šebek | |
INS 26439/2015 | Eva Časarová | |
INS 24923/2015 | Emil Vosyka | |
INS 24923/2015 | Monika Vosyková | IČO: 68269226 |
INS 24748/2015 | Yvona Mikyšková | |
INS 23772/2015 | Radek Medřický | IČO: 47047241 |
INS 23240/2015 | Jana Brabcová | |
INS 22261/2015 | Pavel Malý | IČO: 45896844 |
INS 21826/2015 | Radka Ševčíková | |
INS 21261/2015 | Jiří Jansta | |
INS 18950/2015 | Michal Němeček | |
INS 18065/2015 | Lenka Pavlová | |
INS 17831/2015 | Jaroslav Šik | |
INS 17416/2015 | Lenka Nikoludaki | IČO: 74166069 |
INS 17131/2015 | Miloš Urban | |
INS 17131/2015 | Michaela Urbanová | |
INS 17035/2015 | Václav Vítek | IČO: 41942183 |
INS 16828/2015 | František Ivan | |
INS 16828/2015 | Olga Ivanová | |
INS 15603/2015 | Richard Holler | |
INS 15453/2015 | Jaroslav Bouše | |
INS 14771/2015 | Jozef Bambuch | |
INS 14771/2015 | Júlia Bambuchová | |
INS 14617/2015 | Pavel Čečrle | IČO: 72626291 |
INS 14612/2015 | Petr Klimeš | |
INS 14128/2015 | Martina Růžičková | IČO: 01534866 |
INS 13852/2015 | Tetiana Bednarzhiková | |
INS 13680/2015 | Lukáš Češka | IČO: 01039181 |
INS 13408/2015 | Ditta Jiskrová | |
INS 12670/2015 | Oldřich Brýna | |
INS 12670/2015 | Marie Brýnová | |
INS 12275/2015 | Josef Krobot | IČO: 72942002 |
INS 11939/2015 | Lenka Provazníková | |
INS 11869/2015 | Michal Pacourek | IČO: 73724645 |
INS 11394/2015 | Petr Mráček | |
INS 11394/2015 | Alexandra Mráčková | |
INS 11342/2015 | Jitka Munzarová | |
INS 10747/2015 | Mikuláš Jano | |
INS 10504/2015 | Jiřina Nováková | |
INS 10419/2015 | Marie Tóthová | |
INS 10263/2015 | Veronika Včelková | |
INS 10162/2015 | Pavla Vařeková | |
INS 9529/2015 | Daniel Kourek | IČO: 68750498 |
INS 8808/2015 | Marek Zíma | |
INS 7891/2015 | Miroslav Přerost | IČO: 73690244 |
INS 7749/2015 | Marek Richter | |
INS 7328/2015 | Jiří Hűbl | IČO: 66815215 |
INS 6068/2015 | Pavel Honsa | |
INS 6068/2015 | Lenka Honsová | IČO: 70663076 |
INS 5705/2015 | Ladislav Horák | |
INS 5705/2015 | Lucie Horáková | |
INS 5449/2015 | Ladislav Lebloch | |
INS 5449/2015 | Monika Leblochová | |
INS 5057/2015 | Věra Polcarová | |
INS 4681/2015 | Tibor Albert | IČO: 11238089 |
INS 4404/2015 | Martin Salač | IČO: 61636398 |
INS 4404/2015 | Milada Salačová | IČO: 74854585 |
INS 4119/2015 | Vladislav Pitřík | IČO: 74500716 |
INS 4119/2015 | Irena Pitříková | |
INS 3502/2015 | Anna Kučerová | IČO: 01017462 |
INS 3362/2015 | Monika Kutišová | IČO: 72737603 |
INS 3081/2015 | Jan Seidl | |
INS 2227/2015 | Miroslav Horváth | IČO: 87572443 |
INS 2216/2015 | Dana Jonášová | |
INS 1891/2015 | Vlasta Miková | |
INS 1227/2015 | Petra Čičmancová | |
INS 1176/2015 | Kateřina Kubínová | |
INS 870/2015 | Martin Kučera | |
INS 95/2015 | Rudolf Jiráček | |
INS 95/2015 | Veronika Jiráčková | |
INS 35179/2014 | Alla Avram | IČO: 86975161 |
INS 35167/2014 | MUDr. Alexandra Skrhová | IČO: 49366696 |
INS 34902/2014 | Soňa Gerstnerová Dobrovolná | |
INS 34902/2014 | Stanislav Gerstner | IČO: 18215238 |
INS 34481/2014 | Gabriela Vaňková | IČO: 74285424 |
INS 32611/2014 | David Stovička | |
INS 32312/2014 | Milan Telvák | |
INS 32312/2014 | Marcela Telváková | |
INS 31649/2014 | Marie Ryšavá | |
INS 31608/2014 | Pavel Řehák | IČO: 66371244 |
INS 31614/2014 | Eva Musilová | |
INS 31527/2014 | Bedřich Valášek | |
INS 31504/2014 | Elena Drábková | |
INS 31178/2014 | Gabriel Jakub | |
INS 31178/2014 | Taťána Jakubová | IČO: 69088357 |
INS 30812/2014 | Robert Březina | |
INS 30812/2014 | Šárka Březinová | |
INS 30446/2014 | Eva Maříková | |
INS 30232/2014 | Žaneta Pavlíková | |
INS 30224/2014 | Jan Hnízdil | IČO: 69471631 |
INS 30214/2014 | Zdeněk Meinelt | IČO: 13841441 |
INS 30089/2014 | Marie Lehká | |
INS 30012/2014 | Hana Matějková | IČO: 46864997 |
INS 29834/2014 | Jan Tomik | IČO: 43198023 |
INS 29834/2014 | Jana Tomiková | IČO: 62246101 |
INS 29743/2014 | Pavel Rybák | |
INS 29431/2014 | Jana Šittová | IČO: 87324547 |
INS 29167/2014 | Blanka Cejnarová | |
INS 29167/2014 | Blanka Cejnarová | IČO: 71682554 |
INS 28979/2014 | Roman Jakoubek | IČO: 67076220 |
INS 28979/2014 | Petra Jakoubková | |
INS 28876/2014 | Marcela Nováková | |
INS 28766/2014 | Ján Adamík | |
INS 28766/2014 | Mária Adamíková | |
INS 28693/2014 | Radek Strnad | |
INS 28693/2014 | Hana Strnadová | |
INS 28456/2014 | Jiřina Alvarezová | |
INS 27318/2014 | Martina Klimecká | |
INS 27318/2014 | Martina Rubešová | |
INS 27342/2014 | Miluše Krištoforyová | |
INS 27098/2014 | Petr Sitař | IČO: 46488154 |
INS 27054/2014 | Roman Kešek | |
INS 27054/2014 | Iveta Kešková | |
INS 26427/2014 | Jiří Limberg | |
INS 26414/2014 | Alice Skálová | |
INS 25723/2014 | Jaroslava Jedináková | |
INS 25646/2014 | Ondřej Smitek | IČO: 45627576 |
INS 25646/2014 | Věra Smitková | |
INS 25394/2014 | Karel Ftáčník | |
INS 25230/2014 | Veronika Hodinková | |
INS 24962/2014 | Kamil Benda | IČO: 67863353 |
INS 24962/2014 | Lenka Bendová | |
INS 24885/2014 | David Klein | IČO: 72494450 |
INS 24865/2014 | Jitka Syla | IČO: 74964429 |
INS 24798/2014 | Jiří Fixa | |
INS 24798/2014 | Zdeňka Fixová Klváčková | |
INS 24712/2014 | Jana Škrnová | |
INS 24507/2014 | Pavel Hofman | |
INS 24507/2014 | Zina Hofmanová | |
INS 23991/2014 | Veronika Pláteníková | |
INS 23881/2014 | Veronika Baráková | |
INS 23881/2014 | Veronika Tomášková | |
INS 23010/2014 | Oldřich Martinec | IČO: 42232082 |
INS 23010/2014 | Hana Martincová | |
INS 22278/2014 | Zdenek Šťastný | |
INS 21964/2014 | Tomáš Dvořák | |
INS 21503/2014 | Petra Prchalová | |
INS 21300/2014 | Petr Tulach | |
INS 21300/2014 | Helena Tulachová | |
INS 21280/2014 | Pavel Koros | IČO: 16244605 |
INS 21274/2014 | Lukáš Rampas | |
INS 21034/2014 | Mgr. Lukáš Vacek | |
INS 20900/2014 | Anděla Léblová | |
INS 20856/2014 | Drahomír Kótai | |
INS 20637/2014 | Irena Králová | IČO: 74747711 |
INS 20388/2014 | Blažena Obermajerová | |
INS 19823/2014 | Marián Lichtenberg | |
INS 19028/2014 | Jiří Benda | |
INS 19028/2014 | Marta Bendová Grandová | IČO: 76551997 |
INS 18751/2014 | Helena Plachá | |
INS 18558/2014 | Karin Suchopárková | |
INS 18558/2014 | Zdeněk Suchopárek | |
INS 18184/2014 | Josef Češka | |
INS 18184/2014 | Zdeňka Češková | |
INS 18175/2014 | Jana Dobrovodská | |
INS 18175/2014 | Roman Dobrovodský | |
INS 18150/2014 | Martin Janka | |
INS 17981/2014 | Radek Kohout | |
INS 17184/2014 | Jaroslav Janeček | |
INS 16333/2014 | Lucie Hynková | |
INS 16247/2014 | Jana Střechová | |
INS 16143/2014 | Lucie Křížová | |
INS 16054/2014 | Jaroslav Kubal | |
INS 15682/2014 | Jana Horáková | |
INS 15524/2014 | Pavlína Antochová | |
INS 15524/2014 | Pavlína Halonková | |
INS 15514/2014 | Petr Jungmann | |
INS 15345/2014 | Monika Šimková | |
INS 15266/2014 | Kateřina Kociánová | IČO: 72582324 |
INS 13998/2014 | Pavel Voráček | |
INS 13998/2014 | Miroslava Voráčková | |
INS 13713/2014 | Martin Potůček | |
INS 13713/2014 | Irena Potůčková | |
INS 13150/2014 | Kateřina Paukertová | |
INS 12790/2014 | Ing. Robert Čabla | |
INS 12608/2014 | Klaudia Kulenová | |
INS 12346/2014 | Vladimír Mach | |
INS 11861/2014 | Lucie Říhová | |
INS 11298/2014 | Jan Štafl | |
INS 11276/2014 | Ladislav Kimák | IČO: 47278226 |
INS 11276/2014 | Marie Kimáková | |
INS 10764/2014 | Marcel Kochaníček | IČO: 47202432 |
INS 10601/2014 | Monika Fejfarová | |
INS 10590/2014 | Lenka Klásková | |
INS 10360/2014 | Veronika Průšková | |
INS 10189/2014 | Justina Čurejová | |
INS 9625/2014 | Tomáš Zápotocký | |
INS 9619/2014 | Miroslava Trbolová | |
INS 8752/2014 | Radek Svoboda | IČO: 71905600 |
INS 8623/2014 | Darina Belanová | |
INS 8620/2014 | Martin Belan | |
INS 8416/2014 | Vladimír Šťastný | |
INS 8245/2014 | Růžena Havlíčková | |
INS 8011/2014 | Antonín Moravec | |
INS 7671/2014 | Ilona Máčalová | |
INS 7622/2014 | Petra Jirmásková | |
INS 6623/2014 | Ing. Anna Klápšťová | IČO: 62226894 |
INS 5854/2014 | Martina Fialová | |
INS 5817/2014 | Soňa Malečková | |
INS 5817/2014 | Soňa Sochrová | |
INS 5535/2014 | Jarmila Hájková | |
INS 5490/2014 | MUDr. John William Agossa | |
INS 5490/2014 | Lucie Agossa | |
INS 4571/2014 | Jiří Pečénka | |
INS 4571/2014 | Jiřina Pečénková | |
INS 3605/2014 | Jana Hronková | IČO: 88308120 |
INS 2627/2014 | Petr Rakouský | |
INS 2035/2014 | Martina Foitová | |
INS 1266/2014 | Václav Stehno | |
INS 37604/2013 | Zdeňka Morávková | |
INS 37603/2013 | Stanislav Morávek | IČO: 44384840 |
INS 37049/2013 | Olga Šmídová | |
INS 36528/2013 | Petr Turek | IČO: 72133783 |
INS 36139/2013 | Roman Kougl | |
INS 35629/2013 | Jaroslava Mlejnková | |
INS 34186/2013 | František Pešek | |
INS 33752/2013 | Vít Nachtnebl | IČO: 60255358 |
INS 30840/2013 | Jiřina Tomanová | |
INS 29576/2013 | Martin Veselý | |
INS 28246/2013 | Jiří Kugler | |
INS 26699/2013 | David Srba | IČO: 75887771 |
INS 26167/2013 | Irena Treitlová | |
INS 25682/2013 | Martin Strapko | |
INS 23657/2013 | Šárka Štruncová | |
INS 23655/2013 | Viktor Štrunc | IČO: 73436593 |
INS 23124/2013 | Iveta Ochová | |
INS 22881/2013 | Alois Potěšil | |
INS 22873/2013 | Eva Potěšilová | |
INS 21509/2013 | Jiří Špičák | |
INS 21221/2013 | Ing. Jaroslav Smrčka | |
INS 20849/2013 | Božena Křempková | |
INS 20848/2013 | Rudolf Morávek | |
INS 18406/2013 | Jiří Hochwalder | |
INS 18346/2013 | Barbora Fialová | |
INS 18200/2013 | Martin Keller | |
INS 16775/2013 | Jaroslava Křelinová | IČO: 65461029 |
INS 16196/2013 | Alois Hošek | |
INS 14855/2013 | Alexander Berki | IČO: 68579403 |
INS 14847/2013 | Josefa Berkiová | |
INS 14089/2013 | Petra Koutová | IČO: 66996210 |
INS 13583/2013 | Andrea Petrýdesová | |
INS 12793/2013 | Jiří Košnář | IČO: 13096231 |
INS 12263/2013 | Dagmar Stará | |
INS 12203/2013 | Jan Uhlíř | |
INS 12075/2013 | Michaela Bábková | |
INS 12072/2013 | Pavel Bábek | |
INS 11364/2013 | Miloš Karel Švarc | |
INS 10639/2013 | Kateřina Lišková | |
INS 10639/2013 | Kateřina Mottlová | |
INS 10271/2013 | Zdeňka Šafránková | |
INS 8303/2013 | J - BAU, s.r.o. | IČO: 27419461 |
INS 7304/2013 | Ing. Eduard Ivanov | |
INS 6965/2013 | Petr Kubala | |
INS 6911/2013 | Jaroslav Kolman | |
INS 6326/2013 | LUMICA s.r.o. v likvidaci | IČO: 26152533 |
INS 6035/2013 | Michal Vavrys | |
INS 5496/2013 | Jarmila Havlíčková | |
INS 3909/2013 | Ivana Holubová | |
INS 3367/2013 | Zdeňka Vojáčková | |
INS 3396/2013 | Monika Řechková Čapková | |
INS 3369/2013 | Bronislav Vojáček | |
INS 3197/2013 | AUTO-NOVO-TEAM, s.r.o. | IČO: 61680184 |
INS 2501/2013 | Jaroslava Zemanová | |
INS 2499/2013 | Jaroslav Zeman | |
INS 2068/2013 | Jaroslav Koubek | IČO: 45391831 |
INS 1691/2013 | Jana Szilágyiová | |
INS 1655/2013 | Karel Piskor | |
INS 900/2013 | Jarmila Nagyová | |
INS 851/2013 | František Nagy | |
INS 796/2013 | Žaneta Suchánková | |
INS 717/2013 | Ludmila Haasová | |
INS 600/2013 | Capital Trading Company s.r.o. | IČO: 24680192 |
INS 32487/2012 | TDS Group s.r.o. | IČO: 63982200 |
INS 32191/2012 | Alena Mišurová | |
INS 31294/2012 | Miloslav Kagánek | |
INS 31118/2012 | Milan Khol | IČO: 72753561 |
INS 31118/2012 | Anděla Kholová | |
INS 31122/2012 | Milan Khol | IČO: 72753561 |
INS 28301/2012 | Markéta Ryšánková | |
INS 28064/2012 | Radek Adam | |
INS 28059/2012 | Drahoslava Adamová | |
INS 28026/2012 | Michal Metlička | |
INS 27573/2012 | BROKER INVEST s.r.o. v likvidaci | IČO: 25246470 |
INS 27527/2012 | Radka Labantová | |
INS 27527/2012 | Radka Miňovská | |
INS 26924/2012 | Petra Hakenová | |
INS 26920/2012 | Petr Haken | |
INS 26057/2012 | SALZ G. spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 48364941 |
INS 24369/2012 | Zdeňka Šenkiová | |
INS 24146/2012 | Veronika Šťastná | |
INS 24146/2012 | Veronika Vracovská | |
INS 24049/2012 | Vít Petrželka | |
INS 23189/2012 | Pavol Vatecha | |
INS 20031/2012 | Olga Zelenková | |
INS 20029/2012 | Mgr. Radek Zelenka | |
INS 19604/2012 | Dagmar Kolářová | |
INS 19435/2012 | Katarína Petráková | |
INS 19060/2012 | Jan Janský | |
INS 19038/2012 | Chesheersky Cat s.r.o. | IČO: 27931269 |
INS 18986/2012 | Svitlana Pastorová | |
INS 18985/2012 | Miroslav Pastor | |
INS 18018/2012 | SD Search CZ, s.r.o. | IČO: 24124125 |
INS 17535/2012 | Renata Brožová | |
INS 17531/2012 | Jozef Čillík | |
INS 17418/2012 | Miroslav Strnad | |
INS 17400/2012 | Radek Havlík | |
INS 17193/2012 | Miluše Forstová | |
INS 17046/2012 | AGRIWATT s.r.o. | IČO: 28015690 |
INS 16711/2012 | Petra Kábová | |
INS 16517/2012 | David Baláž | |
INS 16474/2012 | Miluše Řezáčová | |
INS 14865/2012 | Marcela Hanzalová | |
INS 13831/2012 | Zdena Poulová | |
INS 13830/2012 | Josef Poul | |
INS 13731/2012 | Jitka Hanzlíková | |
INS 11839/2012 | Kateřina Havlíková | |
INS 11534/2012 | Miroslav Kušnierik | |
INS 11257/2012 | Ing. Aleš Beran | |
INS 10859/2012 | O.P.F.K. s.r.o. | IČO: 25580124 |
INS 10467/2012 | Anna Matoušková | |
INS 10264/2012 | Blanka Schröpferová | |
INS 10217/2012 | Drahomíra Holá | |
INS 10053/2012 | FE-TRADE s.r.o. | IČO: 26685931 |
INS 9429/2012 | Lucie Hawlíková | |
INS 8564/2012 | Milan Zachariáš | |
INS 6901/2012 | Růžena Hlavová | |
INS 6770/2012 | Andrea Pokorná | |
INS 6311/2012 | Václav Haš | |
INS 6308/2012 | Bohuslava Hašová | |
INS 5630/2012 | Marie Pavlištíková | |
INS 5543/2012 | Soňa Korpová | |
INS 4743/2012 | Marcela Doskočilová | |
INS 4743/2012 | Marcela Králová | |
INS 4585/2012 | Pavel Jiráček | |
INS 4043/2012 | Martin Hodek | |
INS 3161/2012 | Tomáš Petřík | |
INS 3086/2012 | Expron a.s. | IČO: 28462165 |
INS 2876/2012 | Jan Ferko | |
INS 2533/2012 | Dagmar Klokanová | |
INS 2532/2012 | Antonín Klokan | |
INS 2326/2012 | Blanka Holečková | |
INS 1787/2012 | Milota Toráčová | |
INS 1721/2012 | Miloslav Šírek | |
INS 1422/2012 | Miroslav Svoboda | |
INS 1306/2012 | Petr Kurz | |
INS 1126/2012 | Tomáš Nusek | |
INS 1052/2012 | Helena Šulcová | |
INS 970/2012 | Štefan Toráč | |
INS 156/2012 | Božena Kočová | |
INS 147/2012 | Zdeněk Kočí | |
INS 7/2012 | RESONANCE s.r.o. | IČO: 61054178 |
INS 24407/2011 | Jana Dvořáková | |
INS 23988/2011 | Monika Janová | IČO: 86683276 |
INS 23986/2011 | Julius Jano | |
INS 23986/2011 | Monika Janová | IČO: 86683276 |
INS 23758/2011 | Jarmila Olešnaniková | |
INS 23756/2011 | Milan Olešnanik | |
INS 23147/2011 | Stanislav Naumov | |
INS 22772/2011 | Dušan Stráňavský | |
INS 22544/2011 | Štěpánka Irionová | |
INS 22540/2011 | Roman Irion | |
INS 22059/2011 | Michaela Grygarová | |
INS 21016/2011 | Helena Krupková | |
INS 21015/2011 | Leoš Krupka | |
INS 20558/2011 | Zlatuše Bártová | |
INS 20557/2011 | Petr Bárta | |
INS 20383/2011 | Ladislav Cihlář | |
INS 20375/2011 | Anna Cihlářová | |
INS 19961/2011 | Lukáš Benda | |
INS 19949/2011 | Dřevospol, spol. s r.o. | IČO: 45147582 |
INS 19334/2011 | Marta Čmoková | |
INS 19333/2011 | Jaroslav Čmok | |
INS 18639/2011 | Milan Schreyer | |
INS 18640/2011 | Petra Schreyerová | |
INS 17829/2011 | PACKAGING SOLUTION, s.r.o. | IČO: 26436671 |
INS 17272/2011 | Petra Beníšková | |
INS 16839/2011 | Jaroslava Přibylová | |
INS 16836/2011 | Gauff Praha s.r.o. | IČO: 62907263 |
INS 16836/2011 | Good Partners s.r.o. | IČO: 62907263 |
INS 16564/2011 | Kateřina Bokšteflová | |
INS 16544/2011 | OKNO montáže s.r.o. | IČO: 28017854 |
INS 14623/2011 | Jaroslav Řehák | |
INS 14592/2011 | Ludmila Irčáková | |
INS 14034/2011 | Květa Šiváková | |
INS 13078/2011 | Ivana Krajčovičová | |
INS 13076/2011 | Karel Krajčovič | |
INS 12224/2011 | Jana Kyzrová | |
INS 11893/2011 | Martin Celer | |
INS 11376/2011 | Helena Prokopová | |
INS 11364/2011 | Josef Prokop | |
INS 11185/2011 | Michaela Šlégrová | |
INS 10746/2011 | Jana Mlejnková | |
INS 10685/2011 | Marta Oláhová | |
INS 10685/2011 | Marta Szerzödiová | |
INS 10681/2011 | Tibor Oláh | |
INS 9286/2011 | Iveta Čadová | |
INS 9285/2011 | Pavel Čada | |
INS 8589/2011 | Vladimír Trnovec | |
INS 8082/2011 | Tomáš Pexa | |
INS 7575/2011 | Mária Šviřáková | |
INS 7574/2011 | Bohumil Šviřák | |
INS 7396/2011 | Miloslav Brož | |
INS 7276/2011 | BNA CZ s.r.o. | IČO: 26333244 |
INS 6958/2011 | Miroslav Csaladi | |
INS 6109/2011 | Svatava Kováříková | |
INS 6106/2011 | Vojtěch Kovářík | |
INS 6102/2011 | Marie Javůrková | |
INS 5768/2011 | Armine Aslanyan | |
INS 5040/2011 | Miloslava Dubnová | |
INS 4897/2011 | Ilona Hodinová | |
INS 4526/2011 | Tomáš Derevlanyj | |
INS 4525/2011 | Pavla Derevlanyjová | |
INS 4100/2011 | Bohumila Miškovičová | |
INS 3390/2011 | Olga Černá | IČO: 74759761 |
INS 3371/2011 | DVC International a.s. | IČO: 27432157 |
INS 3286/2011 | Marek Kryl | |
INS 3098/2011 | Irena Slivková | |
INS 3095/2011 | Petr Slivka | |
INS 3029/2011 | Magdaléna Dvořáková | |
INS 2746/2011 | Stanislav Brožovský | |
INS 2745/2011 | Květuše Brožovská | |
INS 2292/2011 | Marek Hrubec | |
INS 2219/2011 | Lada Kašparová | |
INS 2218/2011 | Jiří Papst | |
INS 1873/2011 | Zdeňka Umnerová | |
INS 16032/2010 | Lucie Miková | |
INS 15893/2010 | Jozef Horváth | |
INS 14947/2010 | Renata Spilková | |
INS 14584/2010 | BUGSY spol.s.r.o. | IČO: 25056310 |
INS 14585/2010 | Josef Šutovský | |
INS 14445/2010 | Peter Rodák | |
INS 14216/2010 | Jan Kovalčík | IČO: 44671296 |
INS 14188/2010 | Roman Pašek | |
INS 14038/2010 | Špiller - velkoobchod gastro, spol. s r.o. | IČO: 63493161 |
INS 13877/2010 | Milan Kotva | |
INS 13799/2010 | Miroslava Kotrlová | |
INS 13798/2010 | Petr Kotrla | |
INS 13204/2010 | Diana Hendrychová | |
INS 13147/2010 | Libuše Koutková | |
INS 13147/2010 | Libuše Nováková | |
INS 13052/2010 | Viktor Mýto | |
INS 13048/2010 | Alena Mýtová | |
INS 12676/2010 | Ladislav Rendl | |
INS 11219/2010 | Tomáš Toška | |
INS 10850/2010 | Vladimír Liška | IČO: 15285677 |
