Výpis insolvenčního řízení INS 31564/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 31564/2013
stav řízení:
datum zahájení řízení: 8. 11. 2013 10:48
datum posledního záznamu: 21. 11. 2018 12:35
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Miroslava Hejlová
IČ: 65651545
Sídlo: Bezděz, Bezděz 102, PSČ 472 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Oldřich Valta
IČ: 69901571
Sídlo: Louny 1, Obora 146, PSČ 440 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 25484/2019 | Ĺubica Vopálenská | |
INS 25274/2019 | Lukáš Pejřil | IČO: 75210916 |
INS 24721/2019 | Šárka Nutilová | |
INS 24312/2019 | Jaroslav Vaněk | |
INS 22205/2019 | Roman Stavíček | |
INS 22060/2019 | Matyáš Kožušník | |
INS 21782/2019 | Dominik Besta | |
INS 21699/2019 | Jan Jelínek | IČO: 08491968 |
INS 19658/2019 | Pavel Koníček | |
INS 19658/2019 | Šárka Koníčková | |
INS 19628/2019 | David Krupka | |
INS 18961/2019 | Hana Kuhnová | |
INS 18430/2019 | Gabriela Alijová | IČO: 63788501 |
INS 18167/2019 | Jan Duda | |
INS 17016/2019 | Roman Vráblík | |
INS 16919/2019 | Tereza Matoušová | |
INS 16675/2019 | Filip Semrád | |
INS 16017/2019 | Petr Juriga | IČO: 61316610 |
INS 14818/2019 | Natálie Boniattiová | IČO: 01520113 |
INS 14546/2019 | Jana Malá | IČO: 87353741 |
INS 13683/2019 | Karolina Imbrušová | |
INS 11834/2019 | Filip Bursa | |
INS 12027/2019 | Jana Procházková | |
INS 10833/2019 | Lubomír Gintar | IČO: 41036140 |
INS 10833/2019 | Ladislava Gintarová | |
INS 10514/2019 | Lucie Bajerová | |
INS 9900/2019 | Miroslav Krupička | IČO: 88767001 |
INS 9243/2019 | Simona Lopušanová | |
INS 7985/2019 | Martin Fritz | |
INS 7828/2019 | Nikola Petik | |
INS 7828/2019 | Dagmar Petiková | |
INS 7699/2019 | Dagmar Křižáková | |
INS 7195/2019 | Tomáš Petrů | |
INS 7195/2019 | Vlasta Petrů | |
INS 7160/2019 | Denisa Kováčová | |
INS 6872/2019 | Martin Wolf | |
INS 6470/2019 | Dobromila Šedá | IČO: 15537706 |
INS 6470/2019 | Miloš Šedý | |
INS 5628/2019 | Michal Dohnal | |
INS 4555/2019 | Jana Lidmilová | |
INS 4268/2019 | SKAVO spol. s.r.o. | IČO: 26283221 |
INS 3548/2019 | Roman Šimon | IČO: 87134268 |
INS 3444/2019 | Petr Beránek | |
INS 3435/2019 | David Juřík | IČO: 01671219 |
INS 2030/2019 | Jana Legutková | |
INS 1819/2019 | Radek Weiss | |
INS 1819/2019 | Jana Weissová | |
INS 1602/2019 | Lukáš Přibyla | |
INS 500/2019 | Miroslav Kužílek | IČO: 64776522 |
INS 500/2019 | Liběna Kužílková | |
INS 315/2019 | DAMIRA CZ, s. r. o. | IČO: 26506386 |
INS 21146/2018 | Jitka Vrbová | |
INS 21077/2018 | Vojtěch Mata | |
INS 19306/2018 | Vlastimil Šindela | |
INS 19063/2018 | František Fink | |
INS 18936/2018 | Milan Přibyl | |
INS 18750/2018 | Hana Buršíková | |
INS 18174/2018 | Tomáš Habart | |
INS 17445/2018 | Marta Šturmová | |
INS 17263/2018 | Jan Doležel | IČO: 87553171 |
INS 17186/2018 | Václav Martínek | IČO: 48321494 |
INS 16675/2018 | Markéta Andělová | |
INS 16365/2018 | Petra Poláková | |
INS 15204/2018 | Anna Markalousová | |
INS 14486/2018 | Marcel Valový | |
INS 13439/2018 | Petr Hlaváček | |
INS 13439/2018 | Renata Hlaváčková | |
INS 12978/2018 | Olga Vosáhlová | |
INS 11916/2018 | Jakub Mucha | |
INS 11778/2018 | Vít Macháček | IČO: 04902637 |
INS 10948/2018 | Miloš Pelán | |
INS 9850/2018 | Tomáš Malkovský | IČO: 62922963 |
INS 9531/2018 | Tereza Nováková | |
INS 9365/2018 | Ladislav Válek | |
INS 9365/2018 | Vladislav Válek | |
INS 8940/2018 | Filip Tyc | IČO: 76414655 |
INS 8756/2018 | Quy Huong Mai | |
INS 7507/2018 | Martin Kandler | |
INS 7392/2018 | Marek Bobál | |
INS 6790/2018 | Miroslav Kopec | |
INS 6559/2018 | František Novák | |
INS 6559/2018 | Eva Nováková | |
INS 6096/2018 | Sandra Skružná | |
INS 5980/2018 | Martin Krinert | |
INS 5900/2018 | Kristýna Petrová | |
INS 5879/2018 | Věra Freudlová | |
INS 5481/2018 | Vladimír Tišer | IČO: 02565111 |
INS 5481/2018 | Soňa Tišerová | |
INS 4246/2018 | František Žák | |
INS 3263/2018 | Jiří Krchov | IČO: 72736658 |
INS 2605/2018 | Pavel Nižník | |
INS 2553/2018 | Eva Markopulosová | |
INS 2142/2018 | Jiří Pazour | |
INS 904/2018 | Kateřina Klíčníková | |
INS 685/2018 | Světlana Šimonová | |
INS 16/2018 | Irena Kavůrová | |
INS 22422/2017 | Zdenka Svobodová | |
INS 22184/2017 | Martina Váchová | IČO: 88854744 |
INS 21945/2017 | Tomáš Vltavský | IČO: 76579026 |
INS 21905/2017 | Iveta Ťukalová | |
INS 21781/2017 | Alena Kutrová | |
INS 20819/2017 | Jaroslav Souček | |
INS 20735/2017 | Rudolf Flieger | |
INS 20296/2017 | Renata Kočková | |
INS 19184/2017 | Slavomíra Rudolfová | IČO: 68511701 |
INS 18638/2017 | Eva Gebhartová | |
INS 18131/2017 | Jiří Dohnal | |
INS 17953/2017 | Anna Walková | |
INS 17879/2017 | Lucie Šimková | IČO: 01180100 |
INS 17735/2017 | Lenka Havlíčková | |
INS 17385/2017 | Hedvika Pětová | |
INS 16637/2017 | Ing. Pavel Stehlík | IČO: 66687004 |
INS 15896/2017 | Lenka Kreplová | IČO: 02145359 |
INS 15700/2017 | MUDr. Zbyšek Urban | IČO: 11379961 |
INS 15508/2017 | Ivana Vinceová | |
INS 14607/2017 | DOPA JAROMĚŘ, s.r.o. | IČO: 27461386 |
INS 14342/2017 | Patrik Nos | |
INS 14257/2017 | Jan Stříž | IČO: 01571273 |
INS 13556/2017 | Jan Nipl | IČO: 65641043 |
INS 13291/2017 | Dušan Gábor | |
INS 13286/2017 | Radka Nejezchlebová | |
INS 13227/2017 | Ivana Obermannová | |
INS 13227/2017 | Miloslav Obermann | IČO: 67734502 |
INS 13178/2017 | Petr Brandejs | |
INS 12195/2017 | Stanislav Protivinský | |
INS 12096/2017 | Jana Pichlerová | |
INS 12096/2017 | Ing. Pavel Pichler | IČO: 12727504 |
INS 11442/2017 | Josef Fišer | IČO: 02315793 |
INS 11314/2017 | Karel Nohejl | |
INS 11274/2017 | Daniel Kijonka | |
INS 10945/2017 | Rudolf Löffelmann | |
INS 10730/2017 | Petr Hlavatý | |
INS 10348/2017 | Jiří Matys | IČO: 61189073 |
INS 9499/2017 | Eliška Kamarýtová | IČO: 71112341 |
INS 9380/2017 | Martina Kordačová | |
INS 8770/2017 | Radim Fujak | IČO: 46112243 |
INS 8770/2017 | Bc. Lada Fujaková | IČO: 75429802 |
INS 8514/2017 | Roman Divíšek | |
INS 8514/2017 | Alena Divíšková | |
INS 8242/2017 | Drahomír Plášek | |
INS 7853/2017 | Jarmila Frejová | |
INS 7292/2017 | Milena Bajzová | |
INS 7270/2017 | Robert Karsa | IČO: 03163199 |
INS 6957/2017 | Lenka Kalašová | |
INS 5490/2017 | Erika Hübková | |
INS 5331/2017 | Jozef Hudák | |
INS 4988/2017 | Miloš Satrapa | |
INS 4988/2017 | Jana Satrapová | |
INS 4826/2017 | Vladimír Ullmann | |
INS 4535/2017 | Barbora Geržová | |
INS 4097/2017 | Milan Pleticha | |
INS 3912/2017 | Věra Hlaváčková | |
INS 3759/2017 | Lenka Smolíková | |
INS 3183/2017 | Lukáš Vávra | |
INS 3111/2017 | Blanka Dočekalová | |
INS 2767/2017 | Lucie Hobíková | IČO: 69825491 |
INS 2117/2017 | Anna Klímová | |
INS 1091/2017 | Renata Zezulová | |
INS 990/2017 | Malvína Balogová | |
INS 990/2017 | Malvína Egri | |
INS 836/2017 | Sabina Kubínová | |
INS 121/2017 | Marie Pokorná | |
INS 121/2017 | Ivan Pokorný | |
INS 29604/2016 | Jan Šebek | IČO: 86761226 |
INS 29378/2016 | Ondřej Doležal | |
INS 28972/2016 | Jiří Vítkovský | |
INS 28972/2016 | Ludmila Vítkovská | |
INS 28895/2016 | Věra Mrváňová | |
INS 28603/2016 | David Ondřej | |
INS 28078/2016 | Jana Nürnbergerová | |
INS 27876/2016 | Petra Chudomelová | |
INS 27410/2016 | Jana Čížková | |
INS 26862/2016 | Eliška Mašková | |
INS 26633/2016 | Jana Spisarová | |
INS 26133/2016 | Jana Nanarová | |
INS 25430/2016 | Michal Blaschke | |
INS 24389/2016 | Kateřina Vedralová | |
INS 24158/2016 | Martin Luka | IČO: 71111875 |
INS 24158/2016 | Helena Luková | |
INS 23779/2016 | Jaroslav Šafařík | |
INS 23508/2016 | Václav Teinzer | |
INS 22273/2016 | Radek Honcnejman | IČO: 65872649 |
INS 21226/2016 | Alice Richtermocová | |
INS 21226/2016 | Lukáš Richtermoc | |
INS 21034/2016 | Jan Pucholt | |
INS 20102/2016 | Libor Pluhař | IČO: 43231730 |
INS 19936/2016 | Ivana Machleidtová | |
INS 19892/2016 | Vilém Kotěra | |
INS 19892/2016 | Jitka Kotěrová | |
INS 19896/2016 | Miroslav Gábor | |
INS 19896/2016 | Monika Gáborová | |
INS 19475/2016 | Miroslav Švenda | IČO: 16419481 |
INS 18305/2016 | Stanislava Stezková | IČO: 63818159 |
INS 17037/2016 | Ladislav Polák | |
INS 17037/2016 | Anna Poláková | |
INS 16894/2016 | Jan Mellen | IČO: 76517721 |
INS 16073/2016 | Nela Nytrová | IČO: 01809407 |
INS 15699/2016 | Miroslav Šivák | |
INS 15450/2016 | Karel Forman | |
INS 15450/2016 | Martina Formanová | |
INS 15208/2016 | Petr Křenovský | |
INS 14766/2016 | Jaroslav Sedlák | IČO: 18334181 |
INS 13916/2016 | Vladimír Gaži | |
INS 13170/2016 | Nikola Nováková | IČO: 04847792 |
INS 12166/2016 | Nikola Maczáková | |
INS 11539/2016 | Felix Giňa | |
INS 11539/2016 | Eva Giňová | |
INS 11124/2016 | Milan Michna | |
INS 11124/2016 | Monika Michnová | |
INS 10952/2016 | Jiří Jašek | |
INS 10065/2016 | Peter Oláh | |
INS 10065/2016 | Zuzana Oláhová | |
INS 8950/2016 | Jan Nachtigal | |
INS 8450/2016 | Daniel Mašek | |
INS 8450/2016 | Marcela Mašková | IČO: 03834832 |
INS 8421/2016 | Michal Holý | IČO: 86832280 |
INS 8386/2016 | Valerie Žižková | |
INS 7892/2016 | Johana Hrubá | |
INS 7842/2016 | Jan Ferenc | |
INS 7842/2016 | Jan Ferenec | |
INS 7719/2016 | Milada Pechová | IČO: 67833594 |
INS 7596/2016 | Jaroslav Wertheim | |
INS 7461/2016 | Michaela Dvořáková | IČO: 66673950 |
INS 6974/2016 | Petra Šebestová | |
INS 6786/2016 | Jiří Novák | |
INS 5613/2016 | Veronika Malinovská | |
INS 5247/2016 | Marie Tancošová | |
INS 5189/2016 | Slávek Mai | |
INS 5031/2016 | Antonie Kučerová | |
INS 3898/2016 | Jan Kalina | |
INS 3898/2016 | Jaroslava Kalinová | |
INS 3605/2016 | Pavel Knor | |
INS 3391/2016 | Eva Vošahlíková | |
INS 3391/2016 | Petr Vošahlík | |
INS 3084/2016 | Miloslav Suchánek | |
INS 2136/2016 | Diana Homolková | |
INS 2118/2016 | Iveta Vojtěchová | |
INS 1049/2016 | Jaroslava Sýkorová | |
INS 1050/2016 | Anna Průšová | IČO: 86928911 |
INS 386/2016 | Alžběta Ondová | |
INS 32255/2015 | Jana Ondřejová | |
INS 31967/2015 | Jaroslav Žukovskyj | IČO: 71112537 |
INS 31713/2015 | Viktor Souček | |
INS 31549/2015 | Václav Červenka | IČO: 72731613 |
INS 31531/2015 | Miroslav Králíček | |
INS 31304/2015 | Radka Havelková | |
INS 30609/2015 | Martin Brenner | |
INS 30609/2015 | Petra Brennerová | |
INS 30608/2015 | Libuše Bradáčová | |
INS 30376/2015 | Ladislav Baláž | |
INS 29594/2015 | Monika Junová | |
INS 29273/2015 | Petr Šedaj | IČO: 63100649 |
INS 28791/2015 | Marcela Klozová | |
INS 28500/2015 | Mgr. Michaela Bernhardová | |
INS 27305/2015 | Krzysztof Dominik Polák | |
INS 27305/2015 | Viera Poláková | |
INS 27138/2015 | Miroslav Miker | IČO: 61630853 |
INS 27138/2015 | Žaneta Mikerová | |
INS 26997/2015 | Gabriela Sládková | |
INS 26291/2015 | Ondřej Dvořák | |
INS 25838/2015 | Ol´ga Kádnerová | |
INS 25594/2015 | Anna Kalousová | IČO: 67241425 |
INS 25496/2015 | David Šturma | |
INS 25481/2015 | Ivana Budiová | |
INS 25034/2015 | Michal Procházka | |
INS 23403/2015 | Petra Dinstpírová | |
INS 23151/2015 | Zdeňka Chromá | |
INS 23151/2015 | Ján Chromý | |
INS 22610/2015 | Jiří Pech | |
INS 22610/2015 | Milada Pechová | IČO: 67833594 |
INS 22540/2015 | Marika Vránová | |
INS 22475/2015 | Iveta Žárová | IČO: 87912945 |
INS 22349/2015 | Magdaléna Červená | |
INS 22078/2015 | Pavol Tomek | IČO: 87085046 |
INS 22078/2015 | Jitka Tomková | |
INS 21534/2015 | Andrea Kubíčková | |
INS 21507/2015 | František Šíma | |
INS 21507/2015 | Tereza Šímová | |
INS 21296/2015 | Václav Žofka | |
INS 20848/2015 | Andrea Kundrátová | |
INS 20856/2015 | Stanislav Ernest | |
INS 20856/2015 | Simona Ernestová | IČO: 87604736 |
INS 20567/2015 | Anna Žišková | |
INS 20426/2015 | Bc. Sylva Matějková | |
INS 20426/2015 | Bc. Sylva Riederer Popová | |
INS 20163/2015 | Jana Dušková | |
INS 20011/2015 | AQUEL CREDIT s.r.o. | IČO: 25438760 |
INS 19836/2015 | Jaroslav Adam | |
INS 19787/2015 | Miroslav Macák | |
INS 19787/2015 | Michaela Macáková | |
INS 19454/2015 | Vilém Černý | IČO: 47524863 |
INS 18872/2015 | Květoslav Hlůže DiS. | IČO: 76225372 |
INS 18724/2015 | Milan Kříž | IČO: 71023372 |
INS 18492/2015 | Bc. Jakub Sláma | |
INS 16948/2015 | Jan Vácha | |
INS 16948/2015 | Jaroslava Váchová | |
INS 16900/2015 | Andrea Fimanová | |
INS 16900/2015 | Andrea Staňková | |
INS 16702/2015 | Jaroslav Žihlo | |
INS 16066/2015 | Petr Mrňa | |
INS 16040/2015 | Martin Dittrich | |
INS 15794/2015 | Miroslava Grundová | |
INS 15820/2015 | Radim Švec | |
INS 15271/2015 | Marek Fek | IČO: 02537940 |
INS 14349/2015 | Božena Orgoníková | |
INS 13807/2015 | Ladislav Domalíp | |
INS 13807/2015 | Miroslava Domalípová | |
INS 13445/2015 | Jan Chyba | |
INS 13445/2015 | Lucie Chybová | |
INS 12876/2015 | Michal Zrubecký | |
INS 12864/2015 | Tomáš Raisr | |
INS 12549/2015 | Jiřina Červená | |
INS 11797/2015 | David Klepač | |
INS 11373/2015 | Patrik Kubal | |
INS 11373/2015 | Lenka Kubalová | |
INS 11340/2015 | Milan Vácha | IČO: 68433298 |
INS 10797/2015 | Jana Filousová | IČO: 02986850 |
INS 10716/2015 | Zdeněk Šedivý | |
INS 10651/2015 | Václav Volek | |
INS 10651/2015 | Eva Volková | |
INS 10219/2015 | Růžena Vejvodová | |
INS 10177/2015 | Jana Vyskočilová | |
INS 9984/2015 | Jan Barcík | |
INS 9952/2015 | Bohumír Tříletý | |
INS 9887/2015 | Marián Dobšovič | |
INS 9486/2015 | Lenka Kučerová | |
INS 8415/2015 | Pavel Menšík | IČO: 63782162 |
INS 8415/2015 | Lucie Menšíková | IČO: 87820625 |
INS 8415/2015 | Lucie Roubíková | IČO: 87820625 |
INS 7588/2015 | Alexander Rajchl | IČO: 76284671 |
INS 7588/2015 | Michaela Semrádová | |
INS 7442/2015 | Jana Jansová | |
INS 7442/2015 | Jana Mrkáčková | |
INS 7419/2015 | Renata Šeferová | IČO: 62748670 |
INS 6885/2015 | Petr Nečas | IČO: 74927639 |
INS 6885/2015 | Marie Nečasová | |
INS 6505/2015 | Bohumil Strnad | |
INS 6298/2015 | Martin Spáčil | |
INS 5914/2015 | Michaela Matějková | |
INS 5260/2015 | Miroslav Kováč | |
INS 5260/2015 | Zuzana Kováčová | |
INS 5134/2015 | Libor Žák | IČO: 88888886 |
INS 5134/2015 | Marie Žáková | |
INS 4872/2015 | Milan Taške | |
INS 4872/2015 | Jana Taškeová | |
INS 4829/2015 | Lucie Kubátová | IČO: 72629291 |
INS 4385/2015 | Miroslav Grus | |
INS 3654/2015 | Roman Borek | IČO: 74573250 |
INS 3530/2015 | Ladislav Bernard | |
INS 3424/2015 | Karel Tymoč | |
INS 3424/2015 | Marie Tymočová | |
INS 3168/2015 | Helena Pinkasová | |
INS 2507/2015 | Miroslav Liška | |
INS 2507/2015 | Dana Lišková | |
INS 2287/2015 | Martin Kadleček | |
INS 1883/2015 | Vlasta Slováčková | |
INS 1883/2015 | Vlasta Vondráčková | |
INS 1883/2015 | Vojtěch Vondráček | IČO: 72572582 |
INS 1667/2015 | Miroslav Gunár | |
INS 1667/2015 | Marta Gunárová | |
INS 1481/2015 | Tomáš Černý | |
INS 1387/2015 | Julie Mošnerová | IČO: 03362086 |
INS 1387/2015 | Julie Pocnarová | IČO: 03362086 |
INS 1338/2015 | Renáta Burgrová | |
INS 1205/2015 | Jaroslav Mokoš | |
INS 1187/2015 | Rudolf Dzurko | IČO: 86685341 |
INS 167/2015 | Veronika Jilečková | |
INS 34931/2014 | Petra Převrátilová | |
INS 34603/2014 | Petr Sedláček | |
INS 34603/2014 | Jaroslava Sedláčková | |
INS 33590/2014 | Lýdia Pavelková | |
INS 33755/2014 | Pavel Randus | |
INS 33755/2014 | Jana Randusová | |
INS 33602/2014 | Monika Šimonková | |
INS 33331/2014 | Jan Holeyšovský | IČO: 01785460 |
INS 33331/2014 | Petra Holeyšovská | |
INS 32882/2014 | Václava Pšeničková | |
INS 32882/2014 | Václava Svádová Pšeničková | |
INS 32270/2014 | Dagmar Vislocká | |
INS 31601/2014 | Jan Šmíd | |
INS 31601/2014 | Martina Šmídová | |
INS 31556/2014 | Jakub Demeter | |
INS 31149/2014 | Jaroslava Janská | |
INS 31149/2014 | Jan Janský | IČO: 75976552 |
INS 31162/2014 | Ján Vasovčák | |
INS 31162/2014 | Jitka Vasovčáková | |
INS 30788/2014 | Jiří Pechlát | |
INS 30054/2014 | František Šiman | |
INS 30054/2014 | Anna Šimanová | |
INS 29744/2014 | Lucie Králová | |
INS 29643/2014 | Šárka Karfíková | IČO: 88191354 |
INS 29557/2014 | Ing. Zdeněk Šimůnek | |
INS 29499/2014 | Jiřina Volková | IČO: 88811697 |
INS 29325/2014 | Kristýna Smutná | |
INS 29219/2014 | Vratislav Gorol | IČO: 68984782 |
INS 29219/2014 | Simona Gorolová | |
INS 29209/2014 | Lucie Pacltová | |
INS 28934/2014 | Jaroslav Šebela | IČO: 87181894 |
INS 28609/2014 | Otakar Nový | IČO: 48309796 |
INS 27744/2014 | Radek Vosecký | |
INS 27620/2014 | Richard Bělka | IČO: 86684345 |
INS 27543/2014 | Miroslav Luxa | |
INS 26648/2014 | Blanka Hůlová | IČO: 70722129 |
INS 26125/2014 | Květa Toráčová | |
INS 26062/2014 | Martina Jungmannová | IČO: 68273479 |
INS 26062/2014 | Richard Jungmann | |
INS 25803/2014 | Marie Hippmannová | |
INS 25739/2014 | Vladimír Müller | IČO: 02548453 |
INS 25481/2014 | Marcela Krčálová | |
INS 25477/2014 | Pavel Papež | IČO: 63298368 |
INS 24949/2014 | Jiří Doubrava | |
INS 24949/2014 | Pavla Doubravová | |
INS 24653/2014 | Alena Davidová | IČO: 68275781 |
INS 24584/2014 | Silva Gajdošová | |
INS 24338/2014 | Stanislav Buchlák | IČO: 02295008 |
INS 24121/2014 | Monika Hadašová | |
INS 24118/2014 | Milan Zavadil | |
INS 23695/2014 | Václav Šístek | |
INS 23437/2014 | Jiřina Česalová Vedralová | |
INS 23437/2014 | Jiřina Vedralová | |
INS 23208/2014 | Miloslav Nevole | IČO: 47760885 |
INS 22338/2014 | Jana Schöttnerová | |
INS 22206/2014 | Rostislav Campr | |
INS 22167/2014 | MAXIS GROUP, a.s. | IČO: 29021618 |
INS 21791/2014 | Lenka Nováčková | |
INS 21704/2014 | Dagmar Dvořáková | |
INS 21191/2014 | František Vlasatý | |
INS 21141/2014 | Lenka Howijková | |
INS 21075/2014 | Miroslava Pastýříková | |
INS 20105/2014 | Petra Jankovičová | |
INS 19836/2014 | Miroslav Kanaloš | |
INS 19836/2014 | Věra Kanalošová | |
INS 19521/2014 | Martin Tomšu | IČO: 86973258 |
INS 19140/2014 | Simona Lehká | IČO: 72672200 |
INS 18240/2014 | Barbora Jackowski | IČO: 72620561 |
INS 18240/2014 | Zdeněk Jackowski | |
INS 18032/2014 | Helena Vávrová | |
INS 17657/2014 | Daniel Illéš | |
INS 17657/2014 | Kristina Illéšová | |
INS 17496/2014 | Pavel Bräuer | |
INS 17496/2014 | Pavla Bräuerová | IČO: 74766091 |
INS 17244/2014 | Lada Ehrlich | IČO: 19047444 |
INS 17244/2014 | Lada Kiliánová | IČO: 19047444 |
INS 16882/2014 | Roman Horák | |
INS 16074/2014 | Andrea Strnadová | |
INS 15680/2014 | Alena Pavlíčková | |
INS 15531/2014 | Eduard Halada | |
INS 15380/2014 | Martin Tesař | |
INS 15380/2014 | Petra Tesařová | |
INS 15375/2014 | Roman Tuháček | |
INS 14968/2014 | Antonín Vrcula | IČO: 67196314 |
INS 14968/2014 | Hana Vrculová | |
INS 14833/2014 | Jaroslav Hunka | |
INS 14764/2014 | Věra Holopírková | |
INS 14484/2014 | Milan Bango | |
INS 14484/2014 | Vlasta Bangová | |
INS 13747/2014 | Andrea Navrátilová | IČO: 06447554 |
INS 13747/2014 | Petr Navrátil | IČO: 44523165 |
INS 13706/2014 | Drahomíra Pínová | |
INS 13224/2014 | František Dostál | IČO: 69902828 |
INS 13224/2014 | Jana Dostálová | |
INS 12827/2014 | Jaromír Šnajdrvind | |
INS 12581/2014 | Marie Vacková | |
INS 12249/2014 | Vlasta Tomíková | |
INS 11794/2014 | Petr Blecha | |
INS 11794/2014 | Šárka Blechová | |
INS 11731/2014 | Růžena Matoušová | |
INS 11552/2014 | Jaroslav Durchánek | |
INS 11542/2014 | Daniel Kuchár | |
INS 11542/2014 | Jana Kuchárová | |
INS 11413/2014 | Jan Drbohlav | |
INS 10165/2014 | Milan Urban | |
INS 9979/2014 | Miroslava Suchá | |
INS 9640/2014 | Jitka Vondrášková | |
INS 9640/2014 | Richard Vondrášek | IČO: 44539878 |
INS 9612/2014 | Lenka Puklová | |
INS 9216/2014 | Michal Závladský | IČO: 86683161 |
INS 9216/2014 | Veronika Závladská | |
INS 9210/2014 | Monika Wimmerová | |
INS 8859/2014 | Jakub Rychtařík | IČO: 66128145 |
INS 8532/2014 | Josef Beruška | |
INS 8519/2014 | Emil Linda | |
INS 8087/2014 | David Poslední | |
INS 8087/2014 | Klára Poslední | |
INS 8089/2014 | Lenka Kučerová | |
INS 7962/2014 | Karel Hylský | |
INS 7788/2014 | Kristýna Šišková | IČO: 71945253 |
INS 7738/2014 | Tomáš Humlíček | IČO: 70581002 |
INS 7725/2014 | Pavel Berky | IČO: 72736011 |
INS 7725/2014 | Jaroslava Berkyová | |
INS 7666/2014 | Michal Valter | |
INS 7364/2014 | Věra Hrdličková | |
INS 7205/2014 | Milan Kičinka | |
INS 7205/2014 | Dobroslava Kičinková | |
INS 7054/2014 | Alena Gažovičová | |
INS 6929/2014 | Zdeněk Benák | IČO: 02464004 |
INS 6929/2014 | Jaroslava Benáková | |
INS 6920/2014 | Miroslav Horváth | |
INS 6906/2014 | Adam Cina | |
INS 6659/2014 | Jiří Pavelka | |
INS 6659/2014 | Lýdia Pavelková | |
INS 6616/2014 | Miroslav Ferí | IČO: 46740601 |
INS 6404/2014 | Josef Vizvary | |
INS 6290/2014 | Nataša Komínková | |
INS 6066/2014 | Marika Němčeková | |
INS 6033/2014 | Radka Baštincová | |
INS 5906/2014 | Pavel Skopal | |
INS 5849/2014 | Michal Kocka | |
INS 5574/2014 | Zdeňka Jandová | IČO: 71889523 |
INS 5219/2014 | Helena Ritnošíková | |
INS 5071/2014 | Petr Schlögl | |
INS 4534/2014 | Kristina Netolická | |
INS 4375/2014 | Pavel Kalach | |
INS 4250/2014 | Ronald Teltscher | |
INS 3749/2014 | Jakub Roth | |
INS 3749/2014 | Kateřina Rothová | |
INS 3513/2014 | Břetislav Hájek | |
INS 3513/2014 | Iveta Hájková | |
INS 3502/2014 | Blanka Šliksbírová | |
INS 3502/2014 | František Šliksbír | |
INS 3426/2014 | Hana Maštalířová | |
INS 3426/2014 | Rostislav Maštalíř | |
INS 3293/2014 | Arana Grundzová | |
INS 3232/2014 | Hana Minaříková | IČO: 87218682 |
INS 3227/2014 | Roman Zahradník | |
INS 2771/2014 | Ludmila Dúžková | |
INS 2655/2014 | Jiří Jindříšek | IČO: 64662799 |
INS 2265/2014 | Zdeněk Los | |
INS 1798/2014 | Petra Kuhnová | |
INS 1583/2014 | Věra Váchová | |
INS 1398/2014 | Jaromír Bečička | |
INS 1398/2014 | Eva Bečičková | |
INS 1373/2014 | Mirko Zvoníček | |
INS 876/2014 | Zoltán Gombos | |
INS 879/2014 | Miloslav Chmelík | |
INS 818/2014 | Pavel Moutelík | IČO: 12020931 |
INS 765/2014 | Vlasta Chlánová | |
INS 720/2014 | Alena Polívková | |
INS 608/2014 | Ondřej Brázdil | |
INS 563/2014 | Antonín Březina | |
INS 563/2014 | Lenka Březinová | |
INS 503/2014 | Lucie Heroutová | |
INS 417/2014 | Josef Szabo | |
INS 278/2014 | Hana Lehká | |
INS 120/2014 | Ludmila Hingarová | |
INS 37597/2013 | Pavel Kroka | |
INS 37165/2013 | Irena Petríčková | |
INS 37164/2013 | Jozef Petríček | |
INS 36864/2013 | Martin Hirte | |
INS 36707/2013 | Michal Szénasi | IČO: 86796259 |
INS 36362/2013 | Markéta Výchová | |
INS 36062/2013 | Jan Hála | |
INS 36057/2013 | Květoslava Černá | |
INS 35964/2013 | Jiří Drda | |
INS 35923/2013 | Lenka Türbová | |
INS 35601/2013 | Václava Rottenbornová | |
INS 35587/2013 | Jan Strnad | |
INS 35449/2013 | Martin Lát | |
INS 35366/2013 | Jan Žižka | |
INS 35236/2013 | Kateřina Tomanová | |
INS 34917/2013 | Eva Bachmannová | |
INS 34911/2013 | Eva Bachmannová | |
INS 34911/2013 | Petr Bachmann | |
INS 34751/2013 | Vladimír Šlais | |
INS 34745/2013 | Miluše Malátová | IČO: 60270977 |
INS 34744/2013 | Stanislav Malát | |
INS 34748/2013 | Vladimír Šlais | |
INS 34748/2013 | Romana Šlaisová | |
INS 34737/2013 | Jan Ujčík | |
INS 34737/2013 | Dana Ujčíková | |
INS 34738/2013 | Jan Ujčík | |
INS 34641/2013 | Miroslav Stehlík | IČO: 72706562 |
INS 34346/2013 | Pavlína Fišerová | |
INS 34314/2013 | Ondřej Džurdženík | |
INS 34173/2013 | Dagmar Pokorná | |
INS 34173/2013 | Miroslav Pokorný | |
INS 33923/2013 | Markéta Hamršmídová | |
INS 33919/2013 | Radek Hamršmíd | |
INS 33596/2013 | Martina Bicková | |
INS 33532/2013 | Štefan Farkaš | |
INS 33498/2013 | Stanislav Vondráček | |
INS 33445/2013 | AGRON servis, s.r.o. | IČO: 61324108 |
INS 33445/2013 | Syntesia Magnetis s.r.o. | IČO: 61324108 |
