Výpis insolvenčního řízení INS 32608/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 32608/2012
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 27. 12. 2012 10:08
datum posledního záznamu: 19. 6. 2018 21:52
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Kateřina Ogorková
Adresa: Ostrov, Jáchymovská 1, PSČ 363 01
Správci
Insolvenční správce
Název: AP insolvence, v.o.s.
IČ: 29115469
Sídlo: Plzeň - Jižní předměstí, Divadelní 2973/5, PSČ 301 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28036/2019 | David Berky | |
INS 28036/2019 | Veronika Berkyová | |
INS 26273/2019 | Eva Halamová | |
INS 24427/2019 | Jolana Schejbalová | |
INS 23668/2019 | Lucie Šejbová | |
INS 20524/2019 | Martin Šilar | IČO: 63202841 |
INS 19769/2019 | Petra Ratajová | |
INS 16448/2019 | Jan Klimt | |
INS 16448/2019 | Žaneta Klimtová | |
INS 12889/2019 | Eva Šímová | |
INS 12425/2019 | Marek Dlouhý | |
INS 12408/2019 | Tomáš Bartoš | |
INS 11260/2019 | Jan Hrazdira | IČO: 66797152 |
INS 9448/2019 | Václava Pokorná | IČO: 76117197 |
INS 9448/2019 | Miroslav Pokorný | |
INS 9261/2019 | Petr Řehoř | IČO: 75295270 |
INS 8873/2019 | Ivana Kučerová | |
INS 8286/2019 | Vojtěch Šperka | IČO: 65129199 |
INS 8196/2019 | Jiří Čepelík | |
INS 6376/2019 | Zdeněk Daniel | IČO: 68907117 |
INS 5389/2019 | Dinh Thich Doan | IČO: 65436652 |
INS 4932/2019 | Josef Kováč | |
INS 4571/2019 | Petra Kratochvílová | |
INS 2330/2019 | Michaela Tušinovská | |
INS 1437/2019 | Pavlína Saktorová | |
INS 996/2019 | Tereza Kleinbauerová | IČO: 06169899 |
INS 18893/2018 | Lukáš Onderka | |
INS 18650/2018 | Libuše Bačková | IČO: 60567619 |
INS 18592/2018 | Jakub Fater | |
INS 18157/2018 | Jana Veselá | |
INS 17792/2018 | Veronika Olšáková | |
INS 17679/2018 | Jiří Čechura | IČO: 70035636 |
INS 17170/2018 | Petr Štěpaník | |
INS 16622/2018 | Hedvika Kovácsová | |
INS 16132/2018 | Andrea Bartošová | |
INS 16132/2018 | Andrea Pospíchalová | |
INS 15055/2018 | Stanislav Záveský | |
INS 14543/2018 | Ing. Jaromír Bradávka | |
INS 14266/2018 | Lucie Heráková | |
INS 13739/2018 | Michala Mistolerová | IČO: 87296471 |
INS 13597/2018 | Roman Bandy | |
INS 12787/2018 | Jitka Strnadová | |
INS 12749/2018 | Václav Vičík | |
INS 12466/2018 | Miroslav Čižnár | |
INS 12466/2018 | Petra Čižnárová | |
INS 12130/2018 | Filip Říha | |
INS 12091/2018 | Josef Mudrák | |
INS 11971/2018 | Marek Kraus | IČO: 76252728 |
INS 11153/2018 | David Marek | IČO: 68641095 |
INS 11153/2018 | Michaela Marková | IČO: 75737591 |
INS 11061/2018 | Ondřej Nymsa | |
INS 10109/2018 | Jaromír Baroch | IČO: 70124736 |
INS 10109/2018 | Marta Barochová | |
INS 10096/2018 | Petr Čapek | |
INS 9251/2018 | Monika Kadlecová | |
INS 9140/2018 | Martina Dopitová | |
INS 9000/2018 | Marcela Máčalíková | IČO: 75515211 |
INS 8560/2018 | Petr Velička | |
INS 8436/2018 | František Sahula | |
INS 8148/2018 | Jan Kolenský | IČO: 71067931 |
INS 8066/2018 | Lucie Kokyová | |
INS 7996/2018 | Aleš Toman | |
INS 6766/2018 | Marian Drapák | IČO: 86873369 |
INS 5643/2018 | Blanka Krčálová | IČO: 75892120 |
INS 5429/2018 | Dušan Dúška | IČO: 45218862 |
INS 5115/2018 | Tomáš Nízký | |
INS 5046/2018 | Tomáš Jurošek | |
INS 4944/2018 | Milan Vetrák | |
INS 4944/2018 | Jaroslava Vetráková | |
INS 3857/2018 | Kristýna Vysoká | |
INS 3002/2018 | Petr Šesták | |
INS 3002/2018 | Petra Šestáková | |
INS 2921/2018 | Dominika Štolová | |
INS 2923/2018 | Juraj Mucska | |
INS 2160/2018 | Michal Jančařík | |
INS 2064/2018 | Petr Venglář | |
INS 2052/2018 | Ilona Krtková | |
INS 1355/2018 | Milan Šlechta | |
INS 1029/2018 | Jiří Švehlík | IČO: 71745831 |
INS 1029/2018 | Petra Švehlíková | |
INS 888/2018 | Lucie Košková | |
INS 351/2018 | Michal Sova | |
INS 33/2018 | Jiřina Koutenská | |
INS 23361/2017 | Simona Čechová | |
INS 23218/2017 | Larisa Dinga | IČO: 28349296 |
INS 22799/2017 | Kamila Záhorová | |
INS 22277/2017 | Ladislav Granec | |
INS 21943/2017 | Miroslav Maliňak | |
INS 21830/2017 | Jan Diviš | |
INS 21591/2017 | Jaroslav Křížek | |
INS 21269/2017 | Aleš Richter | |
INS 20761/2017 | Daniel Nešvera | |
INS 20649/2017 | Martin Hora | IČO: 01361112 |
INS 20306/2017 | Marek Saktor | |
INS 20130/2017 | PREDIX s.r.o. | IČO: 28327314 |
INS 20115/2017 | Lukáš Cakalidis | |
INS 19788/2017 | Jiří Kubita | IČO: 87161630 |
INS 19788/2017 | Kateřina Kubitová | |
INS 19453/2017 | Iva Šupáková | IČO: 63412705 |
INS 19359/2017 | Jiří Mareš | IČO: 75293901 |
INS 19350/2017 | Petr Vaněk | |
INS 19252/2017 | Petr Strašek | IČO: 61323454 |
INS 19077/2017 | Jan Kvapil | |
INS 18938/2017 | Jana Rainišová | |
INS 18847/2017 | Jiří Ševčík | |
INS 18847/2017 | Vlasta Ševčíková | |
INS 18221/2017 | Martin Štipl | IČO: 06442994 |
INS 17846/2017 | Milan Dobiáš | IČO: 61405965 |
INS 17244/2017 | Adéla Galusková | |
INS 17244/2017 | Adéla Starostková | |
INS 16114/2017 | Lucie Henychová | |
INS 15451/2017 | Eliška Kopecká | |
INS 15451/2017 | Luboš Kopecký | IČO: 45925674 |
INS 14976/2017 | Patrik Neshyba | |
INS 14802/2017 | Petr Sládek | IČO: 44644248 |
INS 14802/2017 | Lenka Sládková | |
INS 14362/2017 | Robert Gerstner | |
INS 14209/2017 | Pavlína Hniličková | |
INS 14076/2017 | Martina Pospíšilová | |
INS 13869/2017 | Petr Kantor | IČO: 87388600 |
INS 13792/2017 | Tomáš Kostřica | |
INS 13681/2017 | Aneta Vedralová | |
INS 13484/2017 | Martin Vanický | |
INS 12927/2017 | Michaela Fialová | IČO: 86786318 |
INS 12663/2017 | Iva Soukupová | |
INS 12052/2017 | Lucie Škardová | |
INS 10884/2017 | Yondon Naranchimeg | |
INS 10884/2017 | Naranchimeg Yondon | |
INS 10777/2017 | Hana Černá | |
INS 10705/2017 | Milan Miko | IČO: 75982102 |
INS 9993/2017 | Pavel Šuchman | |
INS 8691/2017 | Jindřich Sobotka | |
INS 8691/2017 | Ludmila Sobotková | |
INS 7642/2017 | Jiří Černý | |
INS 7528/2017 | Helena Ječná | IČO: 74499246 |
INS 7463/2017 | Adriana Leichtová | IČO: 76036910 |
INS 6900/2017 | Jan Hons | |
INS 5917/2017 | Mykola Mykolajovyč Ihnat | |
INS 5917/2017 | Pavlína Ihnatová | |
INS 4173/2017 | Anna Kmínková | |
INS 3718/2017 | Lucie Procházková | IČO: 03772560 |
INS 3657/2017 | Roman Babczyński | |
INS 3403/2017 | Petr Chudoba | |
INS 2075/2017 | Veronika Benešová | |
INS 1931/2017 | Soňa Nyklová | IČO: 46734180 |
INS 1683/2017 | Igor Ernek | IČO: 02566371 |
INS 1266/2017 | Jaroslav Čihovský | |
INS 29005/2016 | Bohuslav Schweiner | |
INS 28915/2016 | Linda Čeňková | |
INS 27954/2016 | Petko Valentinov Nikolov | |
INS 27466/2016 | Michaela Mladá | |
INS 27466/2016 | Jan Mladý | |
INS 26319/2016 | Karel Měřička | |
INS 26319/2016 | Věra Měřičková | |
INS 25387/2016 | Bob F. Lutz s. r. o. | IČO: 29163579 |
INS 25369/2016 | Jana Lišková | IČO: 86831411 |
INS 25369/2016 | Jana Šišková | IČO: 86831411 |
INS 25349/2016 | Neovision s.r.o. | IČO: 64943607 |
INS 24788/2016 | Jitka Veselková | |
INS 22167/2016 | Jan Tauber | |
INS 22012/2016 | David Pikal | IČO: 04497317 |
INS 21646/2016 | Lukáš Karas | |
INS 21464/2016 | Jiří Petřík | IČO: 45903760 |
INS 21228/2016 | Dana Ločová | |
INS 20453/2016 | Karel Kamas | |
INS 20042/2016 | Zuzana Karičková | |
INS 19799/2016 | Jana Vargová | |
INS 19392/2016 | Štefan Makula | IČO: 88899047 |
INS 19392/2016 | Jevhenija Jurijivna Makulová | |
INS 18887/2016 | Jana Čechánková | |
INS 18887/2016 | Jana Čecháková | IČO: 41762916 |
INS 18748/2016 | Zdeněk Vlasák | |
INS 18748/2016 | Darina Vlasáková | |
INS 18366/2016 | Martin Šebesta | |
INS 17595/2016 | Andrea Barvová | |
INS 16667/2016 | Jan Kočí | IČO: 61199419 |
INS 16433/2016 | Robert Lopušný | IČO: 46704761 |
INS 16377/2016 | Eva Petrová | |
INS 16284/2016 | Kateřina Krajícová | |
INS 15062/2016 | Antonie Trojáková | |
INS 14985/2016 | Markéta Horáková | |
INS 14469/2016 | Miroslav Hiřman | |
INS 12955/2016 | Jindřiška Kemrová | |
INS 10269/2016 | Work Adventure s.r.o. | IČO: 01723804 |
INS 10077/2016 | Jaruška Maňásková, s.r.o. | IČO: 26076616 |
INS 9989/2016 | Lukáš Kliment | |
INS 9802/2016 | Ivana Šáchová | IČO: 00771155 |
INS 7755/2016 | Pavla Protivová | |
INS 6992/2016 | Ladislav Kuchařík | IČO: 44534361 |
INS 6924/2016 | Petr Tichota | |
INS 5379/2016 | Martin Štrasser | |
INS 3338/2016 | Luděk Břicháček | IČO: 70703540 |
INS 3338/2016 | Radka Břicháčková | |
INS 3080/2016 | Kateřina Ivanova | IČO: 87226642 |
INS 2405/2016 | Jaroslav Kysela | |
INS 2398/2016 | Jana Hrubcová | IČO: 48219649 |
INS 38/2016 | Helena Ječná | IČO: 74499246 |
INS 38/2016 | Jaromír Terč | |
INS 32472/2015 | Tomáš Krejčí | IČO: 01459929 |
INS 31721/2015 | Julius Bastyúr | IČO: 61136948 |
INS 30382/2015 | Václav Pixa | |
INS 27707/2015 | Radka Koblicová | IČO: 73554456 |
INS 27388/2015 | Roman Baloga | IČO: 13847091 |
INS 27379/2015 | Lukáš Bureš | |
INS 27379/2015 | Barbora Burešová | |
INS 25925/2015 | Marie Pracná | |
INS 25818/2015 | Radek Belanec | IČO: 66355923 |
INS 25809/2015 | Andrea Belancová | |
INS 25390/2015 | Dana Charvátová | |
INS 25390/2015 | Vlastimil Charvát | IČO: 73541869 |
INS 25302/2015 | Markéta Všáhová | IČO: 76056660 |
INS 24956/2015 | Zuzana Kuklová | IČO: 02397293 |
INS 24699/2015 | Josef Janda | |
INS 24035/2015 | Stavby Technologic s.r.o. | IČO: 28627156 |
INS 23886/2015 | Lenka Čermáková | |
INS 23816/2015 | Jan Dítě | IČO: 48099261 |
INS 23786/2015 | Libuše Margitová | |
INS 23751/2015 | Věra Vyhnálková | |
INS 23022/2015 | Ivana Harasiewiczová | |
INS 22039/2015 | Marta Železníková | |
INS 21876/2015 | Marcela Banci | IČO: 76595293 |
INS 21872/2015 | Ivana Zajícová | |
INS 21297/2015 | Štefan Maroušek | |
INS 20564/2015 | REZIDENCE TŘEBOŇ a.s. | IČO: 27595587 |
INS 19717/2015 | Lucie Panešová | IČO: 88059723 |
INS 19544/2015 | Jiří Kotrba | |
INS 19296/2015 | Karel Rejchlík | |
INS 19168/2015 | Ana Carmen Vocaci | |
INS 18625/2015 | Kamila Ronacherová | |
INS 18303/2015 | Pavel Sálus | |
INS 18303/2015 | Monika Sálusová Vacová | IČO: 66355796 |
INS 17848/2015 | Milan Träger | |
INS 17342/2015 | Tomáš Kodajek | IČO: 66986753 |
INS 15488/2015 | Bohuslava Fišrová | IČO: 62520334 |
INS 14604/2015 | Ľubomír Semenďák | |
INS 14237/2015 | Jana Šindelářová | IČO: 74727451 |
INS 14139/2015 | Marie Veselská | |
INS 14126/2015 | Marcela Höslová | |
INS 14061/2015 | Jan Sassmann | |
INS 14061/2015 | Renata Sassmannová | |
INS 13697/2015 | Miroslav Liška | |
INS 13525/2015 | Jaroslav Vlasatý | IČO: 03187721 |
INS 13425/2015 | Eva Němcová | |
INS 12602/2015 | Dušan Pecko | IČO: 61519154 |
INS 12602/2015 | Jana Pecková | |
INS 12386/2015 | Lukáš Markvart | |
INS 12261/2015 | Milada Tomášová | IČO: 47252782 |
INS 12109/2015 | Milena Tomášková | |
INS 12108/2015 | Hana Wislocká | |
INS 12017/2015 | Miroslav Pajchl | |
INS 12017/2015 | Kateřina Pajchlová | |
INS 11183/2015 | Matej Vetrecin | IČO: 02272474 |
INS 11089/2015 | Jana Kratochvílová | |
INS 10479/2015 | Josef Šimůnek | IČO: 87235757 |
INS 10442/2015 | Hana Modlíková | |
INS 10196/2015 | Michal Fojtík | IČO: 68578351 |
INS 9674/2015 | Václav Hasnedl | IČO: 48350397 |
INS 9493/2015 | Pavel Málek | |
INS 8858/2015 | Eva Brabcová | IČO: 03210782 |
INS 8736/2015 | Tomáš Zíka | |
INS 8517/2015 | Lukáš Kozák | |
INS 8352/2015 | Lucie Švábová | |
INS 8180/2015 | Ing. Václav Straka | IČO: 15718778 |
INS 7833/2015 | Vendulka Pubalová | |
INS 7555/2015 | Magda Catargiová | |
INS 7416/2015 | Vlastimil Černý | IČO: 71851453 |
INS 7262/2015 | Jaroslava Lorenzová | |
INS 7123/2015 | RANGUN a.s. | IČO: 27449572 |
INS 7077/2015 | Lenka Patlejchová | |
INS 7055/2015 | Radek Mázl | IČO: 88874940 |
INS 6453/2015 | Jiří Kutnohorský | |
INS 6404/2015 | Pavel Šafař | IČO: 69104816 |
INS 6404/2015 | Milada Šafařová | |
INS 6256/2015 | PROFESTA s.r.o. | IČO: 28148754 |
INS 6242/2015 | Martin Broft | |
INS 5679/2015 | Adam Nový | |
INS 5580/2015 | Roman Vilém | |
INS 5089/2015 | Zbyněk Haase | |
INS 5044/2015 | Lenka Říhová | |
INS 4853/2015 | Jaroslava Bláhová | |
INS 4273/2015 | Petra Skutková | |
INS 4043/2015 | Helena Hájek | |
INS 4043/2015 | Helena Kováčová | |
INS 3805/2015 | Marie Houšková | |
INS 3615/2015 | Daniel Brejla | IČO: 40607011 |
INS 3597/2015 | Renáta Krausová | IČO: 76568261 |
INS 3290/2015 | Miroslav Paluch | |
INS 3290/2015 | Jolana Paluchová | |
INS 2562/2015 | Dana Šimonová | |
INS 2561/2015 | Roman Horák | |
INS 2112/2015 | Antonín Rulf | IČO: 18580335 |
INS 2112/2015 | Tamara Rulfová | IČO: 45842761 |
INS 1901/2015 | Martina Růžková | |
INS 1722/2015 | Tomáš Mandl | IČO: 74743104 |
INS 1722/2015 | Petra Mandlová | IČO: 76548759 |
INS 1635/2015 | Romana Pávková | |
INS 923/2015 | Dana Kukanová | |
INS 295/2015 | Martin Skačík | |
INS 203/2015 | Josef Šindelář | IČO: 10348581 |
INS 22/2015 | Pavel Kříž | |
INS 35244/2014 | Miroslav Soukup | |
INS 35244/2014 | Milada Soukupová | |
INS 34578/2014 | František Matoušek | IČO: 64192849 |
INS 34578/2014 | Leona Matoušková | |
INS 34239/2014 | Libor Dubský | IČO: 68787103 |
INS 34083/2014 | Kateřina Zelenková DiS. | |
INS 33728/2014 | Anna Marešová | |
INS 33679/2014 | Pavol Mucha | |
INS 33133/2014 | Mikuláš Dandáš | IČO: 68774214 |
INS 33120/2014 | Vojtech Topor | |
INS 33111/2014 | Jaroslav Vodička | |
INS 33111/2014 | Ludmila Vodičková | |
INS 33077/2014 | Lucie Málová | |
INS 33072/2014 | Jana Pravdová | |
INS 32929/2014 | Michal Duda | IČO: 73386308 |
INS 32929/2014 | Natalja Dudová | |
INS 32652/2014 | Marcel Štětina | IČO: 11026707 |
INS 32652/2014 | Vladimíra Štětinová | IČO: 70878668 |
INS 32506/2014 | Tomáš Vesecký | |
INS 32464/2014 | Petr Mečíř | IČO: 65704282 |
INS 32383/2014 | Jaroslav Němec | |
INS 31684/2014 | Margita Franková | |
INS 31684/2014 | Margita Koppová | |
INS 31456/2014 | Rudolf Toráč | |
INS 31456/2014 | Danka Toráčová | |
INS 31040/2014 | Stanislava Plachá | IČO: 87182301 |
INS 31040/2014 | Vladimír Plachý | IČO: 86707728 |
INS 30924/2014 | Marie Kostěncová | IČO: 76309665 |
INS 30533/2014 | Rudolf Andruška | |
INS 30383/2014 | Mgr. Radka Vysocká | IČO: 86791681 |
INS 30376/2014 | Filip Tůma | IČO: 03616452 |
INS 30302/2014 | Ondřej Janošťák | |
INS 29480/2014 | Tomáš Tetour | |
INS 29480/2014 | Michaela Tetourová | |
INS 29422/2014 | Kristýna Kalenová | |
INS 28618/2014 | Ladislav Bodnarik | |
INS 28618/2014 | Věra Bodnariková | |
INS 28370/2014 | Václav Hrouda | |
INS 28370/2014 | Štěpánka Hroudová | |
INS 28349/2014 | Jiří Šedivý | |
INS 28209/2014 | David Záviška | |
INS 28209/2014 | Radka Závišková | |
INS 28183/2014 | Ilona Bláhová | |
INS 28073/2014 | Václav Čechtický | |
INS 28073/2014 | Helena Čechtická | IČO: 63744309 |
INS 27865/2014 | Ivan Krob | |
INS 27865/2014 | Miroslava Krobová | |
INS 27619/2014 | Michal Zettl | |
INS 27564/2014 | Aleš Janošťák | |
INS 27398/2014 | Milan Gleissner | IČO: 62626906 |
INS 27141/2014 | Jan Lúčka | |
INS 27141/2014 | Mária Lúčková | |
INS 27042/2014 | Radek Heřman | |
INS 27021/2014 | Josef Čadek | |
INS 27021/2014 | Renata Čadková | |
INS 26663/2014 | Petr Rajtmajer | IČO: 73388211 |
INS 26446/2014 | Milan Špůr | |
INS 26326/2014 | Věra Kadlecová | |
INS 26258/2014 | Ing. Richard Kohoutek | IČO: 65099044 |
INS 25993/2014 | Pavel Bláha | IČO: 16838980 |
INS 25993/2014 | Miloslava Bláhová | |
INS 25650/2014 | Jana Čapková | |
INS 25631/2014 | Dušan Černý | |
INS 25399/2014 | Radoslav Müller | |
INS 24878/2014 | Ivana Falgenhauerová | |
INS 24878/2014 | Josef Falgenhauer | IČO: 45969787 |
INS 24793/2014 | Thanh Hoa Nguyen | IČO: 67944418 |
INS 24731/2014 | Petr Zimmermann | |
INS 24731/2014 | Zdeňka Zimmermannová | |
INS 24693/2014 | Ludvík Strašlipka | IČO: 49168592 |
INS 24253/2014 | Lenka Kovářová | |
INS 23799/2014 | Marek Schröter | IČO: 02005620 |
INS 23610/2014 | Danuše Čunátová | |
INS 23303/2014 | Anna Divoká | |
INS 23303/2014 | Jaromír Divoký | |
INS 23222/2014 | Eva Turková | |
INS 23170/2014 | Zdeněk Severa | |
INS 23170/2014 | Dana Severová | |
INS 22866/2014 | Blanka Turková | |
INS 22789/2014 | Martina Zemanová | |
INS 22570/2014 | Barbora Ticháčková | IČO: 05200814 |
INS 22570/2014 | Barbora Ticháčková | |
INS 22121/2014 | Jaroslava Končelová | |
INS 21904/2014 | Věra Loritzová | IČO: 44631197 |
INS 21508/2014 | Karol Sivák | |
INS 21508/2014 | Jozefa Siváková | |
INS 21403/2014 | Jakub Macháček | |
INS 21372/2014 | Emil Kurej | |
INS 20967/2014 | Marcel Joza | |
INS 20967/2014 | Martina Jozová | |
INS 20809/2014 | Josef Kalužík | IČO: 66355141 |
INS 20409/2014 | Zdeňka Bitnerová | |
INS 20138/2014 | Marie Procházková | |
INS 20125/2014 | Jan Pěnička | IČO: 73567132 |
INS 19943/2014 | František Giňa | IČO: 46820876 |
INS 19829/2014 | Petra Švagrová | |
INS 19095/2014 | Martin Šebesta | IČO: 65561546 |
INS 18949/2014 | Jiřina Čejková | |
INS 18779/2014 | Květa Širmerová | |
INS 18682/2014 | Jaroslav Paleček | IČO: 10172149 |
INS 18375/2014 | Václav Štol | IČO: 88750990 |
INS 18225/2014 | Zdeňka Cimbotová | |
INS 18199/2014 | Lucie Kůstová | |
INS 17850/2014 | Petr Novotný | IČO: 72529253 |
INS 17580/2014 | Jana Štěchová | |
INS 17503/2014 | EUROGARÁŽE s.r.o. | IČO: 26767007 |
INS 17466/2014 | František Zítka | |
INS 17466/2014 | Martina Zítková | |
INS 17291/2014 | Oldřich Bělaška | IČO: 70513856 |
INS 17291/2014 | Viktorija Bělašková | |
INS 16983/2014 | Veronika Bundová | |
INS 16983/2014 | Veronika Dudová | |
INS 16733/2014 | STAVBY Vlček spol. s.r.o. | IČO: 28199146 |
INS 16733/2014 | STAVBY VLČEK spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 28199146 |
INS 16687/2014 | Josef Kovařič | |
INS 16614/2014 | Jiří Rýdl | IČO: 61136328 |
INS 16614/2014 | Marie Rýdlová | |
INS 16554/2014 | AUTOKOREKT Plzeň s.r.o. | IČO: 26395151 |
INS 16530/2014 | Marie Chroustová | |
INS 16443/2014 | Zdeněk Olah | |
INS 16229/2014 | Petr Kožák | IČO: 62636812 |
INS 16229/2014 | Helena Kožáková | |
INS 16038/2014 | Monika Vanžurová | |
INS 15749/2014 | Mojmír Reich | IČO: 13840614 |
INS 15720/2014 | Martin Slepička | IČO: 76287947 |
INS 15667/2014 | Roman Pilný | IČO: 69448841 |
INS 15621/2014 | Petr Vokáč | IČO: 73695220 |
INS 15470/2014 | ATORE s.r.o. | IČO: 28819284 |
INS 15269/2014 | Renata Šlehoferová | |
INS 15269/2014 | Václav Šlehofer | |
INS 14988/2014 | Martina Jirušková | |
INS 15061/2014 | Veronika Krejčíková | |
INS 15047/2014 | Veronika Ročňáková | |
INS 14934/2014 | Pavol Gabor | |
INS 14782/2014 | Jaroslav Stupka | |
INS 14503/2014 | Vlastimil Karban | IČO: 63873044 |
INS 14503/2014 | Daniela Karbanová | |
INS 14252/2014 | Anna Drudíková | |
INS 14243/2014 | Ludmila Kuglová | |
INS 14066/2014 | Tatiana Horvátová | |
INS 13859/2014 | Zdeněk Koudela | |
INS 13832/2014 | Mariánna Martererová | |
INS 13604/2014 | Blanka Nyíriová | |
INS 13554/2014 | Markéta Bodziany | |
INS 13554/2014 | Martin Bodziany | |
INS 13375/2014 | Michaela Šimánová | |
INS 13180/2014 | Marie Ranglová | |
INS 12914/2014 | Ivan Vršovský | IČO: 43286747 |
INS 12914/2014 | Jaroslava Vršovská Brožová | |
INS 12840/2014 | Jaromír Roušal | IČO: 72173394 |
INS 12840/2014 | Jana Roušalová | |
INS 12291/2014 | INTERHOEK s. r. o. | IČO: 49815466 |
INS 11950/2014 | Iveta Kleisslová | |
INS 11950/2014 | Václav Kleissl | |
INS 11614/2014 | Josef Sup | IČO: 16822561 |
INS 11568/2014 | Ivana Šrámková | |
INS 11090/2014 | Emil Krosčen | |
INS 11051/2014 | Jiří Šváb | |
INS 10787/2014 | Lucie Kolaříková | IČO: 72136995 |
INS 10794/2014 | Dagmar Zemanová | |
INS 10471/2014 | Václav Holub | |
INS 10471/2014 | Jaroslava Holubová | IČO: 65536193 |
INS 10352/2014 | Oldřich Horáček | |
INS 10312/2014 | Daniel Jaroš | IČO: 63616033 |
INS 9602/2014 | Štěpánka Dobrovolná | |
INS 9008/2014 | Hana Netřebová | IČO: 66358922 |
INS 8946/2014 | Miroslav Šneberk | |
INS 8693/2014 | Radoslav Vichnar | |
INS 8482/2014 | Martin Ondráček | IČO: 66807336 |
INS 8484/2014 | Tomáš Ondráček | IČO: 46465898 |
INS 8280/2014 | Jiří Voženílek | |
INS 8228/2014 | Zdeněk Adámek | |
INS 8162/2014 | Drahomíra Hildebrantová | |
INS 8114/2014 | Aleš Ulč | |
INS 8106/2014 | BS podlahy s.r.o. | IČO: 26067854 |
INS 7813/2014 | Milada Johana Němejc | |
INS 7563/2014 | Václav Hejna | IČO: 00787337 |
INS 7500/2014 | Lenka Lacinová | |
INS 7378/2014 | Adriána Králová | |
INS 7378/2014 | Adriána Křížková | |
INS 7108/2014 | Elena Fusková | |
INS 7028/2014 | Jiřina Grausgruberová | IČO: 88650154 |
INS 7028/2014 | Milan Grausgruber | |
INS 6851/2014 | Renata Rivolová | |
INS 6629/2014 | Jitka Krejčíková | IČO: 45412898 |
INS 5771/2014 | Petr Michálek | IČO: 88667766 |
INS 5704/2014 | Simon Marinov | |
INS 5462/2014 | Lucie Zahradníková | |
INS 5432/2014 | SLÁDEK - STAVBY s.r.o. | IČO: 26326515 |
INS 5415/2014 | Radek Strolený | IČO: 73428035 |
INS 5032/2014 | Yveta Růžičková | IČO: 75350637 |
INS 4972/2014 | Jana Stupková | |
INS 4764/2014 | Zuzana Tlustá | |
INS 4764/2014 | František Tlustý | |
INS 4644/2014 | Eliška Krásná | |
INS 4546/2014 | Roman Kocúrek | |
INS 4297/2014 | Josef Běloch | |
INS 4247/2014 | Miroslav Kraft | |
INS 4247/2014 | Jitka Kraftová | |
INS 4222/2014 | Jan Rada | |
INS 4141/2014 | Pavla Horáčková | |
INS 3809/2014 | Martina Fryčová | IČO: 73514616 |
INS 3672/2014 | Marcela Hladíková | |
INS 3613/2014 | Jan Sedláček | IČO: 63759039 |
INS 3575/2014 | Ludmila Ruczová | |
INS 3552/2014 | Michal Chadim | |
INS 3207/2014 | Jaroslav Bláha | |
INS 2698/2014 | Marcela Malínská | |
INS 2562/2014 | Tamara Dlouhá | |
INS 2562/2014 | Josef Dlouhý | |
INS 2541/2014 | Martina Antochová | |
INS 2047/2014 | Martin Zdeněk | IČO: 64883396 |
INS 1808/2014 | Krista Mertlová | |
INS 1624/2014 | Karel Pěnkava | |
INS 457/2014 | Feroprag, spol. s r.o. | IČO: 48039136 |
INS 37210/2013 | Marta Tamášová | IČO: 42825024 |
INS 36405/2013 | Anna Nováková | |
INS 35435/2013 | Tomáš Jurášek | IČO: 76223795 |
INS 35438/2013 | InTePs, s.r.o. | IČO: 26020327 |
INS 35227/2013 | Martin Leitner | IČO: 74632671 |
INS 34948/2013 | Daniel Kocúrek | |
INS 34879/2013 | Richard Kočí | |
INS 34861/2013 | Marcela Nová | |
INS 34821/2013 | Monika Kovářová | |
INS 34802/2013 | Lenka Toušková | |
INS 34798/2013 | Radek Nakládal | IČO: 61781088 |
INS 34488/2013 | Radim Knobloch | |
INS 34141/2013 | Luděk Jukl | IČO: 65207289 |
INS 33856/2013 | Adéla Švecová | |
INS 33651/2013 | Pavel Žíla | IČO: 14763486 |
INS 32869/2013 | Jana Rauchová | |
INS 32866/2013 | Luboš Rauch | IČO: 73685054 |
INS 32087/2013 | Věra Kimmerová | IČO: 61966746 |
INS 32017/2013 | Jaroslav Mitáč | |
INS 31767/2013 | Barbara Böthigová | |
INS 31767/2013 | Barbara Martínková | |
INS 31173/2013 | Milan Tříska | |
INS 31156/2013 | Richard Faltus | |
INS 30936/2013 | Radomír Košta | |
INS 30774/2013 | Bc. Pavel Lejček | |
INS 30666/2013 | Michal Oláh | |
INS 30346/2013 | Linda Vostřezová | |
INS 30248/2013 | Darina Lúčková | |
INS 29676/2013 | Eva Poláková | |
INS 29536/2013 | Monika Suchanská | |
INS 29151/2013 | Josef Zuska | IČO: 87488001 |
INS 28607/2013 | Dagmar Kovačová | IČO: 87191067 |
INS 28597/2013 | Vratislav Kovařík | |
INS 28176/2013 | Pavel Suchanský | IČO: 76211738 |
INS 27478/2013 | Hana Ševčíková | |
INS 27471/2013 | Renata Boštíková | IČO: 65930118 |
INS 27382/2013 | Zdeněk Jelínek | IČO: 68002432 |
INS 27157/2013 | Jana Svobodová | IČO: 87858533 |
INS 27153/2013 | Jiří Svoboda | |
INS 26797/2013 | Michal Vacherlon | IČO: 75861178 |
INS 25882/2013 | Katarína Dobranská | |
INS 25693/2013 | Jaroslava Hoffmanová | |
