Výpis insolvenčního řízení INS 33889/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 33889/2013
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 27. 11. 2013 10:37
datum posledního záznamu: 28. 5. 2019 14:19
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Romana Müllerová
Adresa: Kadaň, Chomutovská 1256, PSČ 432 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Insolvenční agentura v.o.s.
IČ: 29115540
Sídlo: Karlovy Vary, Západní 1448/16, PSČ 360 01
Další řízení tohoto správceINS 28807/2019 | Danuše Jarkovská | |
INS 28524/2019 | Klára Váňová | |
INS 28516/2019 | Hana Steinocherová | IČO: 63294150 |
INS 28415/2019 | Petr Rohun | IČO: 18455654 |
INS 28415/2019 | Martina Rohunová | IČO: 63737167 |
INS 28173/2019 | Lenka Michelová | |
INS 27907/2019 | Ladislav Jano | |
INS 27907/2019 | Eva Janová | IČO: 47708964 |
INS 27618/2019 | Lubomír Struhárik | IČO: 62613812 |
INS 27188/2019 | Petr Chovanec | |
INS 26817/2019 | Pavla Brázdová | |
INS 26481/2019 | Veronika Skipalová | |
INS 26098/2019 | Olga Kroupová | |
INS 25724/2019 | Zdeňka Schnecková | |
INS 25534/2019 | HV-INTERIER s.r.o. v likvidaci | IČO: 27746933 |
INS 25363/2019 | Radka Hopová | |
INS 25349/2019 | Jiří Hubáček | |
INS 25295/2019 | Marek Navrátil | |
INS 25209/2019 | Zdeněk Machačka | |
INS 24631/2019 | Miroslav Prošek | IČO: 75841720 |
INS 24702/2019 | Jiří Peca | |
INS 24276/2019 | Marek Jusko | |
INS 24118/2019 | Štěpán Štufka | IČO: 45368198 |
INS 23951/2019 | Robert Navrátil | IČO: 07155425 |
INS 23951/2019 | Šárka Navrátilová | IČO: 05824834 |
INS 23659/2019 | Lenka Nagyová | |
INS 23594/2019 | Dorota Kompušová | |
INS 23596/2019 | Michaela Bílková | |
INS 23661/2019 | Marie Daová | |
INS 23351/2019 | Uršula Pekárová | |
INS 23073/2019 | Lucie Pospíšilová | |
INS 22873/2019 | Renata Ordeltová | |
INS 22453/2019 | Michal Krhut | |
INS 22352/2019 | Monika Kijonková | |
INS 22215/2019 | Stanislav Piskač | |
INS 22103/2019 | Milan Jakubec | |
INS 21074/2019 | Andrea Těšínská | IČO: 75136171 |
INS 21062/2019 | Ing. Jiří Maláč | |
INS 20937/2019 | Bohdana Svobodová | |
INS 20951/2019 | ČKV Profi s.r.o. | IČO: 24790958 |
INS 20609/2019 | Helena Kubíková | |
INS 19902/2019 | Hubert Gross | |
INS 19902/2019 | Jiřina Grossová | |
INS 20176/2019 | Filip Franc | |
INS 20189/2019 | Jiří Herian | |
INS 20167/2019 | Pavel Šour | IČO: 72289295 |
INS 19114/2019 | Miroslava Šušotová | |
INS 18867/2019 | Luděk Heřman | IČO: 68290705 |
INS 18692/2019 | Daniel Hampl | |
INS 18458/2019 | Tomáš Tuturil | |
INS 18109/2019 | Josef Šejnoha | |
INS 18365/2019 | Ladislav Štancl | |
INS 17829/2019 | Michal Hůlek | IČO: 08345520 |
INS 17606/2019 | Eva Mejtská | |
INS 17606/2019 | Libor Mejtský | |
INS 17593/2019 | Miloslav Šťukavec | |
INS 17079/2019 | Luděk Bárta | |
INS 17111/2019 | Martin Náhlík | IČO: 05867819 |
INS 16768/2019 | Jana Pulcová | |
INS 16872/2019 | Jana Mikleová | |
INS 16784/2019 | Pavel Mizer | |
INS 16784/2019 | Amálie Mizerová | |
INS 16807/2019 | Marta Machová | |
INS 16235/2019 | Michal Novotný | |
INS 15627/2019 | Ivana Pitrová | IČO: 06715028 |
INS 15206/2019 | Michaela Jungmannová | |
INS 14873/2019 | Rostislav Hladonik | |
INS 14800/2019 | Petr Schweiner | |
INS 14594/2019 | Zdeněk Holub | |
INS 14594/2019 | Terézia Holubová | |
INS 14423/2019 | Kateřina Bláhová | |
INS 14114/2019 | Zdeněk Novotný | |
INS 13805/2019 | Taťana Hlavenková | IČO: 10312773 |
INS 13867/2019 | Zdeňka Hyrmanová | |
INS 13742/2019 | Petra Jandová | IČO: 69257655 |
INS 13590/2019 | Jan Kalaš | |
INS 13162/2019 | Lada Šafránková | IČO: 18271936 |
INS 13170/2019 | Miroslav Žižka | IČO: 69089124 |
INS 13584/2019 | Carmen Kočková | |
INS 13629/2019 | Pavel Kozelský | |
INS 13621/2019 | Michal Hanzel | |
INS 13300/2019 | Michaela Říhová | |
INS 13117/2019 | Stanislava Bodišová | |
INS 13084/2019 | Oldřich Coufal | |
INS 11717/2019 | Martina Míková | IČO: 86809091 |
INS 11362/2019 | Marta Prášková | |
INS 11556/2019 | Martin Ryska | |
INS 11303/2019 | Luboš Mařan | |
INS 11276/2019 | Jitka Dubská | IČO: 46237241 |
INS 10785/2019 | František Svoboda | |
INS 11048/2019 | Eva Plačková | |
INS 10913/2019 | Eva Janatová | IČO: 47809892 |
INS 9979/2019 | Michael Janulík | |
INS 9841/2019 | Jiří Volf | |
INS 9822/2019 | Jitka Mižigárová | |
INS 9377/2019 | Lukáš Dvořák | IČO: 71766260 |
INS 9128/2019 | Daniel Střílek | |
INS 8668/2019 | Vojtěch Zaoral | |
INS 8323/2019 | Hana Miklasová | |
INS 8289/2019 | Hana Chvatíková | |
INS 7855/2019 | Petr Příběnský | |
INS 7882/2019 | Simona Prokopová | |
INS 7801/2019 | Jana Diblíková | |
INS 7774/2019 | Jakub Pešout | |
INS 7623/2019 | Miroslav Lazár | |
INS 7623/2019 | Michaela Lazárová | |
INS 7516/2019 | Jiří Kruták | |
INS 7310/2019 | Michal Jánoš | |
INS 7310/2019 | Tereza Jánošová | |
INS 6942/2019 | Martin Ťok | |
INS 6861/2019 | Veronika Kolčavová | |
INS 6865/2019 | Petr Jano | |
INS 6828/2019 | Petra Kočárková | IČO: 68260695 |
INS 6767/2019 | Lenka Vrbová | |
INS 6466/2019 | Jana Karásková | |
INS 6026/2019 | Petr Janeta | IČO: 05873134 |
INS 5999/2019 | Zdeněk Šimčok | |
INS 5246/2019 | Monika Hesová | |
INS 4996/2019 | Rostislav Králík | |
INS 4853/2019 | Monika Mattanelli | |
INS 4531/2019 | Lucie Dvořáčková | |
INS 4203/2019 | Irena Rolečková | |
INS 3978/2019 | Petra Janáková | |
INS 3496/2019 | Miroslav Kavan | |
INS 3337/2019 | Marek Peikert | |
INS 3278/2019 | Patrik Kříž | |
INS 3256/2019 | Pavel Miko | IČO: 86696289 |
INS 3256/2019 | Monika Miková | |
INS 3160/2019 | Jiří Mls | IČO: 06272606 |
INS 3154/2019 | Petr Cakl | IČO: 86935437 |
INS 2916/2019 | Provance Praha s.r.o. v likvidaci | IČO: 28384474 |
INS 2699/2019 | Monika Vargová | IČO: 63970261 |
INS 2617/2019 | Zuzana Kormosová | |
INS 2499/2019 | Roman Jamrich | |
INS 2447/2019 | Miroslav Heldes | |
INS 2347/2019 | Roman Kniezek | |
INS 2267/2019 | Jiří Inderský | |
INS 1175/2019 | David Rejnart | |
INS 829/2019 | Martina Saláková | IČO: 66636086 |
INS 763/2019 | Eva Kopčilová | |
INS 686/2019 | Veronika Hižová | |
INS 405/2019 | Anna Švejdová | |
INS 346/2019 | Ondřej Kopecký | |
INS 238/2019 | Patrik Cabrera | IČO: 06234933 |
INS 20917/2018 | Jan Carda | |
INS 20760/2018 | Denisa Bubnová | |
INS 20461/2018 | Jaroslav Urbaník | |
INS 20396/2018 | Bronislava Bečáková | IČO: 04755197 |
INS 20352/2018 | Markéta Miriam Garciová | |
INS 20342/2018 | Dagmar Nachtnebelová | |
INS 20287/2018 | Ladislav Trnčák | |
INS 20217/2018 | Drahomír Forgáč | |
INS 20131/2018 | Oldřich Kuna | |
INS 20059/2018 | Martin Bruner | |
INS 20059/2018 | Pavla Brunerová | IČO: 76643123 |
INS 19984/2018 | Kateřina Kubelková | |
INS 19726/2018 | Lukáš Suchan | |
INS 18136/2018 | Jaroslav Suchánek | |
INS 18136/2018 | Veronika Suchánková | |
INS 18125/2018 | František Vrba | |
INS 18125/2018 | Tamara Vrbová | |
INS 18018/2018 | Tomáš Polák | |
INS 18018/2018 | Lucie Poláková | |
INS 17503/2018 | Manuela Suchá | |
INS 17503/2018 | Ladislav Suchý | |
INS 17453/2018 | Milan Kováč | |
INS 17420/2018 | Markéta Wedrová | |
INS 17156/2018 | Miroslav Balcárek | |
INS 17078/2018 | Lucie Ščuková | |
INS 16932/2018 | Václav Zahálka | |
INS 16932/2018 | Jaroslava Zahálková | |
INS 16841/2018 | Vladimír Holman | |
INS 16793/2018 | Ing. Erik Maca | |
INS 16422/2018 | Petr Neubauer | |
INS 16167/2018 | Václav Puta | |
INS 16167/2018 | Pavlína Putová | |
INS 16124/2018 | Robert Podraný | |
INS 16080/2018 | Vendula Urbanová | |
INS 15975/2018 | Pavlína Chabrová | |
INS 15775/2018 | Zdeňka Kabelová | |
INS 15680/2018 | Marie Kačírková | |
INS 15039/2018 | Pavol Čech | IČO: 71993959 |
INS 14816/2018 | Petra Vyležichová | |
INS 14729/2018 | Robert Schertler | IČO: 49218760 |
INS 14369/2018 | Montyrich Group s.r.o. | IČO: 04282299 |
INS 14367/2018 | Nikola Pechková | IČO: 02683211 |
INS 14280/2018 | Vladimír Kolárik | |
INS 14203/2018 | Renata Janstová | |
INS 14206/2018 | Jiří Tichý | IČO: 49919008 |
INS 13934/2018 | Hedvika Urbanová | |
INS 13793/2018 | Zdenka Jankůjová | |
INS 13569/2018 | Ing. Josef Václavek | IČO: 13105671 |
INS 13548/2018 | Igor Ryškanyč | |
INS 13129/2018 | Eva Blažejová | |
INS 12924/2018 | Jana Schäfferová | |
INS 12792/2018 | Jan Bílek | |
INS 12306/2018 | Zdeněk Zeman | |
INS 12004/2018 | Andrea Kubínová | |
INS 11992/2018 | Josef Kaša | |
INS 11992/2018 | Marie Kašová | IČO: 15256103 |
INS 11986/2018 | Jan Vršanský | |
INS 11843/2018 | Luboš Hroch | IČO: 60224827 |
INS 11843/2018 | Renata Hrochová | |
INS 11571/2018 | Jana Smatanová | |
INS 11396/2018 | Iveta Tumová | |
INS 11396/2018 | Iveta Tumová | |
INS 11269/2018 | Petr Matějka | IČO: 63043300 |
INS 11269/2018 | Anna Matějková | IČO: 76094740 |
INS 11100/2018 | Jiří Mančík | |
INS 10959/2018 | Monika Ryplová | IČO: 69733805 |
INS 10938/2018 | Michal Wojnar | IČO: 76320413 |
INS 10908/2018 | Radomil Drbohlav | IČO: 65631978 |
INS 10908/2018 | Martina Drbohlavová | IČO: 87388511 |
INS 10746/2018 | Scarlett Kotlárová | IČO: 73530212 |
INS 10671/2018 | Miroslav Šulista | IČO: 63885506 |
INS 10456/2018 | Jiří Krejča | IČO: 69554285 |
INS 10317/2018 | Miloš Kuric | |
INS 10309/2018 | Petra Absolonová | |
INS 9228/2018 | Libor Koleček | |
INS 9095/2018 | Markéta Dunková | |
INS 8979/2018 | OKNA PÍSEK s.r.o. | IČO: 28111117 |
INS 8894/2018 | Věra Bílková | |
INS 8742/2018 | Radim Fujera | IČO: 87816628 |
INS 8599/2018 | Jiří Cibulka | IČO: 74308408 |
INS 8455/2018 | František Sudík | |
INS 8264/2018 | Dušan Skus | |
INS 8225/2018 | RG Group, a.s. | IČO: 28224485 |
INS 8053/2018 | Pavel Řehák | IČO: 41335911 |
INS 7980/2018 | Dagmar Nováková | IČO: 88182657 |
INS 7951/2018 | Tomáš Válek | |
INS 7767/2018 | Pavel Novák | |
INS 7726/2018 | Václav Zima | |
INS 7621/2018 | František Šplíchal | |
INS 7621/2018 | Pavlína Šplíchalová | |
INS 7349/2018 | Jan Šnobl | IČO: 87711206 |
INS 7082/2018 | Eva Dobrovolná | |
INS 7073/2018 | Jiří Čajánek | |
INS 7005/2018 | Veronika Dammerová | |
INS 6939/2018 | Josef Novák | |
INS 6783/2018 | Zuzana Ullmannová | |
INS 6720/2018 | Jan Baumruk | |
INS 6610/2018 | Jitka Žáková | |
INS 6477/2018 | Bohumil Novotný | |
INS 6395/2018 | Dana Brnyaková | |
INS 6046/2018 | Miroslava Nitsche | |
INS 5942/2018 | VAKO PLUS s.r.o. | IČO: 26841550 |
INS 5901/2018 | Olga Bažová | |
INS 5854/2018 | Karel Souček | IČO: 65659562 |
INS 5528/2018 | Magdalena Šmejdová | IČO: 69431761 |
INS 5518/2018 | Veronika Chytráčková | |
INS 5328/2018 | Martin Mikluš | |
INS 5328/2018 | Marie Miklušová | |
INS 5150/2018 | Libor Pospíšil | IČO: 76361942 |
INS 5064/2018 | Jan Šimon | IČO: 74337068 |
INS 5031/2018 | Lucie Dunová | |
INS 4444/2018 | Martin Jelínek | |
INS 4208/2018 | Miroslav Dirda | IČO: 12168459 |
INS 3945/2018 | Jan Seďa | |
INS 3945/2018 | Miroslava Seďová Jančíková | |
INS 3793/2018 | Hanuš Dušek | |
INS 3472/2018 | Helena Jahodová | |
INS 3026/2018 | KRYSTAL GROUP s.r.o. | IČO: 28268211 |
INS 3047/2018 | Aleš Dostál | |
INS 3047/2018 | Pavlína Dostálová | IČO: 02650827 |
INS 3012/2018 | Ludmila Křenková | IČO: 43759769 |
INS 2993/2018 | Stanislav Bohuš | |
INS 2959/2018 | Květoslava Křížková | |
INS 2944/2018 | Andrea Kohoutová | |
INS 2670/2018 | Květoslava Minksová | |
INS 2598/2018 | Ivana Svozilová | |
INS 2530/2018 | Jaroslav Kaňa | IČO: 05725356 |
INS 2355/2018 | Karel Červenák | |
INS 2304/2018 | Miloslava Holubová | |
INS 2176/2018 | Monika Zámečníková | |
INS 2176/2018 | Tomáš Zámečník | IČO: 87825309 |
INS 1978/2018 | Martin Soušek | |
INS 847/2018 | Michaela Pospíšilová | |
INS 847/2018 | Petr Pospíšil | |
INS 796/2018 | Miroslav Uttendorfský | |
INS 732/2018 | Tomáš Svoboda | IČO: 67969372 |
INS 638/2018 | Daniel Bařinka | IČO: 46115749 |
INS 551/2018 | Kateřina Huňáčková | |
INS 377/2018 | STABRIX vína&destiláty s.r.o. v likvidaci | IČO: 28820916 |
INS 133/2018 | Jindřiška Jankovičová | |
INS 23500/2017 | Jindřiška Faltýnová | |
INS 23430/2017 | Pavel Vimr | IČO: 49907123 |
INS 23427/2017 | Tomáš Mačák | IČO: 01183591 |
INS 23406/2017 | David Kosek | |
INS 23229/2017 | Jan Novák | |
INS 23162/2017 | Anna Zeminová | |
INS 22921/2017 | Irena Tuchyňová | |
INS 22890/2017 | Daša Ferencová | |
INS 22734/2017 | Jan Demeter | |
INS 22657/2017 | Jaroslava Kolářová | |
INS 22348/2017 | PROFER-INVEST s.r.o. | IČO: 25273272 |
INS 22264/2017 | Zbyněk Kůrka | |
INS 22181/2017 | Jan Černý | |
INS 22090/2017 | Jarmila Gőttlicherová | IČO: 73231614 |
INS 21180/2017 | Ivana Klimentová | |
INS 21115/2017 | Marcela Mazlová | |
INS 21036/2017 | Zdeněk Berze | |
INS 20974/2017 | Tomáš Holas | |
INS 20964/2017 | Miroslav Jícha | |
INS 20964/2017 | Lada Jíchová | |
INS 20668/2017 | Pavel Ogořálek | |
INS 20608/2017 | Miroslava Jablonská | |
INS 20608/2017 | Miroslava Jablonská | IČO: 40790177 |
INS 20374/2017 | Daniel Bandy | |
INS 20364/2017 | Markéta Molnárová | |
INS 20272/2017 | Jarmila Petříková | IČO: 47400366 |
INS 20289/2017 | Olga Kořenská | |
INS 20186/2017 | Naďa Müllerová | IČO: 05430259 |
INS 19933/2017 | František Šandor | |
INS 19923/2017 | Miroslav Langer | |
INS 19779/2017 | Luboš Nosek | IČO: 62435001 |
INS 19422/2017 | Ludovít Kocsis | |
INS 19271/2017 | Pavla Minczérová | |
INS 19233/2017 | Lucie Beranová | |
INS 18689/2017 | Veronika Horváthová | |
INS 18654/2017 | Ján Žiga | |
INS 18549/2017 | Petra Krahulová | |
INS 18440/2017 | Pavel Schmidt | IČO: 73109363 |
INS 17502/2017 | Jan Stříbrský | |
INS 17468/2017 | Josef Král | |
INS 17317/2017 | Jana Hovadíková | IČO: 88852237 |
INS 17003/2017 | Josef Smolík | |
INS 16991/2017 | Jarmila Surmová | |
INS 16667/2017 | Martina Polášková | |
INS 16446/2017 | Jaroslav Rokos | IČO: 72104651 |
INS 16446/2017 | Lenka Rokosová | IČO: 69082901 |
INS 16113/2017 | Jaroslava Hanzlíková | |
INS 16106/2017 | Pavel Budka | IČO: 45084033 |
INS 15991/2017 | Lukáš Kubiš | IČO: 67311156 |
INS 15903/2017 | Jaroslav Šplíchal | |
INS 15692/2017 | Condition monitoring and Maintenance systems s.r.o. | IČO: 61853666 |
INS 15249/2017 | Eva Pokorná | |
INS 15216/2017 | Lucie Vokurková | |
INS 14673/2017 | Čeněk Bartoň | |
INS 14531/2017 | Pavel Harych | |
INS 14563/2017 | Ivana Podrábská | |
INS 14499/2017 | Martina Hašková | |
INS 14363/2017 | Jan Adam | IČO: 75275830 |
INS 13921/2017 | Stanislav Mašek | |
INS 13906/2017 | Vlastimil Kozák | |
INS 13724/2017 | Ivan Žida | |
INS 13389/2017 | Silvie Hlaváčová | |
INS 13198/2017 | Josef Douša | IČO: 76061019 |
INS 13160/2017 | Eliška Hewerochová | IČO: 88396126 |
INS 12554/2017 | Petr Růžička | IČO: 06142125 |
INS 11704/2017 | Martina Zouharová | |
INS 11238/2017 | Jaroslava Pilařová | IČO: 74668226 |
INS 11145/2017 | Zdeněk Carda | IČO: 64376826 |
INS 10602/2017 | Klára Průšová | |
INS 10485/2017 | Ing. Miroslav Rampas | IČO: 66641462 |
INS 10505/2017 | Ing. Jiří Hartinger | IČO: 72992735 |
INS 10443/2017 | Martin Fejes | |
INS 9690/2017 | David Král | |
INS 9680/2017 | Vian & K s.r.o. | IČO: 25732072 |
INS 9559/2017 | Jan Chromý | |
INS 9122/2017 | Milan Macků | |
INS 9020/2017 | Peter Kaško | |
INS 8901/2017 | Pavlína Dolejšová | IČO: 74890522 |
INS 8870/2017 | Michal Pour | |
INS 8870/2017 | Kristína Pourová | |
INS 8731/2017 | Ladislav Jarkovský | |
INS 8496/2017 | Marcela Silná | |
INS 8214/2017 | Žaneta Chrbolková | |
INS 8046/2017 | Kamila Štarhová | IČO: 72444738 |
INS 7767/2017 | Lucie Partyková | IČO: 01248341 |
INS 7744/2017 | Ivana Folprechtová | |
INS 7744/2017 | Martin Folprecht | IČO: 46783199 |
INS 7713/2017 | Jakub Babij | |
INS 7351/2017 | Zdeňka Toporcerová | |
INS 7229/2017 | Silvia Čikovská | IČO: 76219704 |
INS 7149/2017 | Jiří Kratochvíl | |
INS 7083/2017 | Lubomír Kašpar | |
INS 6952/2017 | Vlastimil Gazdík | |
INS 6952/2017 | Karla Gazdíková | IČO: 60274476 |
INS 6862/2017 | Libor Blecha | |
INS 6726/2017 | Inna Henzl | IČO: 86971565 |
INS 6263/2017 | Šárka Grünerová | IČO: 61360902 |
INS 6028/2017 | Jitka Kamínková | |
INS 5672/2017 | Jana Lancová | IČO: 71591435 |
INS 5234/2017 | Jakub Popovič | |
INS 4904/2017 | Anna Slošiarová | |
INS 4904/2017 | Stanislav Slošiar | |
INS 4739/2017 | Jiří Dostál | |
INS 4739/2017 | Leona Dostálová | |
INS 4326/2017 | Marie Demeterová | |
INS 4316/2017 | Stanislav Kohout | |
INS 4076/2017 | Eva Vyskočilová | |
INS 4076/2017 | Pavel Vyskočil | IČO: 86762737 |
INS 2833/2017 | Jan Dobeš | IČO: 72199695 |
INS 2311/2017 | Emilie Jarošová | |
INS 2272/2017 | Matěj Foltýn | |
INS 1491/2017 | Dana Staňková | |
INS 1376/2017 | Stanislav Barkóci | |
INS 1144/2017 | Martin Jíša | |
INS 512/2017 | Martin Ulbricht | |
INS 214/2017 | Michaela Šlégrová | |
INS 29657/2016 | Jiří Hanisch | |
INS 29484/2016 | Česká energie, a.s. | IČO: 25596080 |
INS 29323/2016 | Tomáš Petráček | |
INS 29114/2016 | Karel Zebisch | IČO: 63122391 |
INS 29114/2016 | Marcela Zebischová | |
INS 29113/2016 | Patrik Januš | |
INS 28847/2016 | Miroslava Heroutová | |
INS 28823/2016 | Pavla Véghová | IČO: 44517351 |
INS 28169/2016 | PREOS s.r.o. - v likvidaci | IČO: 47716363 |
INS 28074/2016 | Kamila Koutková | |
INS 27993/2016 | Štefan Gažík | IČO: 62306944 |
INS 27659/2016 | Ivan Orth | |
INS 27490/2016 | Jolana Kiššová | |
INS 27064/2016 | Petr Pára | |
INS 26972/2016 | Radoslav Arnold | IČO: 86738283 |
INS 26916/2016 | Ladislav Mohler | |
INS 26477/2016 | Jaroslav Nešpor | |
INS 25636/2016 | Dušan Balog | IČO: 40487946 |
INS 25636/2016 | Božena Balogová | |
INS 25587/2016 | Sylva Zemanová | |
INS 25449/2016 | Hana Linhartová | |
INS 25449/2016 | Jaroslav Linhart | IČO: 70224650 |
INS 25391/2016 | Šárka Machová | |
INS 25320/2016 | Julie Potová | |
INS 24434/2016 | Aleš Havlín | |
INS 24410/2016 | Šárka Alyssa Rajchertová | |
INS 24392/2016 | Jana Furišová | |
INS 24171/2016 | Markéta Zýková | |
INS 24150/2016 | Jiřina Jáhnová | |
INS 24112/2016 | Věra Záhorcová | |
INS 23088/2016 | Simona Minaříková | |
INS 23088/2016 | Tereza Minaříková | |
INS 23027/2016 | Martin Sedláček | |
INS 22717/2016 | Martina Housková | |
INS 22646/2016 | Josef Wagner | IČO: 62879120 |
INS 22475/2016 | Vladimíra Šedivá | |
INS 22457/2016 | Jan Hynek | |
INS 22460/2016 | Petr Übersax | |
INS 22391/2016 | Jiří Berky | |
INS 22178/2016 | Monika Horváthová | |
INS 22178/2016 | Monika Horvátová | |
INS 21954/2016 | Dagmar Nováková | |
INS 21871/2016 | Jaroslav Mráz | IČO: 48295060 |
INS 21597/2016 | Pavel Šámal | IČO: 62438042 |
INS 21031/2016 | Růžena Hörnerová | IČO: 87612160 |
INS 21031/2016 | Tomáš Váňa | IČO: 62007181 |
INS 21031/2016 | Růžena Váňová | IČO: 87612160 |
INS 20614/2016 | UL* KRAS spol. s r.o. | IČO: 49100459 |
INS 20451/2016 | Karel Litvan | |
INS 19748/2016 | Petr Hnátek | IČO: 69937028 |
INS 19671/2016 | Pavel Vaculka | |
INS 19464/2016 | Simona Grundzová | IČO: 04351886 |
INS 19158/2016 | Pavel Mrva | IČO: 74707841 |
INS 18998/2016 | František Verbík | |
INS 18769/2016 | Klára Salajová | |
INS 18501/2016 | Helena Pleskačová | |
INS 18501/2016 | Milan Pleskač | IČO: 18946623 |
INS 18362/2016 | Veronika Matoušková | |
INS 17953/2016 | Josef Jungvirt | IČO: 70247790 |
INS 17749/2016 | Jana Havlíčková | |
INS 17707/2016 | Mgr. Milada Brtková | |
INS 17479/2016 | Zuzana Cechlová | |
INS 17411/2016 | Josef Mittelbach | |
INS 17249/2016 | Jaroslav Horvat | |
INS 17249/2016 | Irena Horvatová | |
INS 16788/2016 | Eva Ondrejková | |
INS 16788/2016 | Jiří Ondrejka | |
INS 16652/2016 | Květoslava Karbašová | |
INS 16273/2016 | Monika Fedáková | |
INS 16090/2016 | Daniela Selecká | |
INS 15970/2016 | Miluše Dufková | |
INS 15690/2016 | Tomáš Hampl | |
INS 15690/2016 | Jana Hamplová Nebeská | |
INS 15564/2016 | Pavel Barcal | |
INS 15372/2016 | Marek Kail | |
INS 15290/2016 | Pavlina Ferencová | |
INS 15192/2016 | Robert Galík | |
INS 14840/2016 | KMJ trade s.r.o. | IČO: 27352901 |
INS 13917/2016 | Michal Hodoň | |
INS 13917/2016 | Andrea Hodoňová | |
INS 13286/2016 | Ing. Petr Mišák | IČO: 72258811 |
INS 13226/2016 | Roman Kroupa | |
INS 13226/2016 | Jitka Paliculínová | |
INS 13226/2016 | Roman Paliculín | |
INS 12766/2016 | Antonín Brandl | IČO: 74421786 |
INS 12469/2016 | Veronika Severová | IČO: 74403940 |
INS 12360/2016 | Štěpánka Němcová | |
INS 11929/2016 | Zuzana Vraná | |
INS 11808/2016 | Karel Biskup | |
INS 11444/2016 | Petr Hlavatý | |
INS 10353/2016 | Radka Nacházelová | |
INS 10292/2016 | Anna Markéta Galbaviová | |
INS 8970/2016 | Marcela Hromádková | |
INS 8970/2016 | Marcela Sedláčková | |
INS 7905/2016 | Marie Podaná | |
INS 6537/2016 | Ivana Koptová | |
INS 5981/2016 | Miroslava Halašová | IČO: 46058311 |
INS 5778/2016 | David Klofáč | |
INS 5750/2016 | Evžen Kušniruk | IČO: 68807988 |
INS 5354/2016 | Petr Uldrych | |
INS 4848/2016 | Ctibor Medek | |
INS 4309/2016 | Anna Banomová | |
INS 4272/2016 | Simona Kroková | |
INS 3519/2016 | Martin Demeter | |
INS 3354/2016 | Zdeněk Vyhnánek | |
INS 3354/2016 | Dana Vyhnánková | |
INS 3271/2016 | Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. | IČO: 49678779 |
INS 2584/2016 | Radmila Zoubková | IČO: 76058468 |
INS 2463/2016 | Drahuše Horáčková | |
INS 2059/2016 | Petr Novotný | |
INS 2029/2016 | Miroslav Paul | IČO: 02043238 |
INS 871/2016 | Jiří Polák | IČO: 66367697 |
INS 601/2016 | Jaroslav Šafránek | IČO: 75298686 |
INS 389/2016 | Petr Šobek | IČO: 03433021 |
INS 389/2016 | Michaela Šobková | |
INS 381/2016 | Jiřina Moşteanu | |
INS 381/2016 | Jiřina Uřidilová | |
INS 308/2016 | Dana Horáková | IČO: 69441375 |
INS 16/2016 | Martin Votava | |
INS 31740/2015 | Pavlína Jelínková | |
INS 31606/2015 | Lenka Timová | IČO: 75344009 |
INS 31386/2015 | Bc. Luděk Sušický | IČO: 86764713 |
INS 31384/2015 | Jan Hodinka | |
INS 31384/2015 | Hana Hodinková | |
INS 31266/2015 | František Zmítko | |
INS 31145/2015 | Vladislav Juriš | IČO: 61176711 |
INS 31145/2015 | Iveta Jurišová | IČO: 15717372 |
INS 31086/2015 | Jan Smolík | IČO: 60518227 |
INS 30527/2015 | Jitka Králíková | IČO: 66355974 |
INS 30501/2015 | Pavel Penk | |
INS 30501/2015 | Alena Penková | |
INS 30254/2015 | Václav Kováč | |
INS 30254/2015 | Alena Kováčová | |
INS 29715/2015 | Bohumil Sochůrek | |
INS 29171/2015 | Jan Krejčí | |
INS 29171/2015 | Eva Krejčová | |
INS 29178/2015 | Libuše Dvorská | |
INS 29178/2015 | RSDr. Petr Dvorský | IČO: 46878661 |
INS 29035/2015 | David Gacík | |
INS 28912/2015 | Petr Tůma | |
INS 27966/2015 | Dům Dětí a Mládeže Talent o. p. s. | IČO: 29164192 |
INS 27460/2015 | Traudl Šimandlová | |
INS 27423/2015 | Jaroslav Šafránek | |
INS 27423/2015 | Irena Šafránková | |
INS 26657/2015 | Irena Rebrošová | |
INS 26618/2015 | Zdenka Karlová | |
INS 26617/2015 | Hana Němečková | |
INS 26526/2015 | Jana Černá | |
INS 26220/2015 | Petr Sivák | IČO: 73700461 |
INS 25779/2015 | Martin Kohout | |
INS 25676/2015 | Ludmila Hrdá | |
INS 25676/2015 | František Hrdý | IČO: 73378593 |
INS 25505/2015 | Nina Gorolová | |
INS 25268/2015 | Lukáš Potůček | |
INS 24955/2015 | Jana Světlá | IČO: 69434069 |
INS 24955/2015 | Pavel Světlý | IČO: 04129270 |
INS 24863/2015 | Josef Kotai | IČO: 13906186 |
INS 24863/2015 | Vlasta Kotaiová | |
INS 24747/2015 | Martina Měchurová | |
INS 23899/2015 | Lubomír Dušák | IČO: 72700017 |
INS 23766/2015 | František Marvan | |
INS 23599/2015 | Eva Bartošová | |
INS 23308/2015 | Heidemarie Hamrlová | |
INS 23227/2015 | Jiřina Klímová | |
INS 22169/2015 | Markéta Slavkovská | |
INS 22104/2015 | Dagmar Bacová | |
