Výpis insolvenčního řízení INS 3677/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 3677/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 12. 3. 2019 9:09
datum posledního záznamu: 21. 11. 2019 10:04
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Vladimíra Wiesnerová
IČ: 64203557
Sídlo: Chvaleč, Petříkovice 31, PSČ 541 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Milan Jároš LL.M.
IČ: 02046105
Sídlo: Trutnov, Nádražní 189, PSČ 541 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27687/2019 | Radmila Svobodová | IČO: 69149704 |
INS 25964/2019 | Marcela Koubová | |
INS 24461/2019 | Taťána Amrichová | |
INS 23812/2019 | Zuzana Nováková | |
INS 22049/2019 | Miroslav Kafka | IČO: 07635435 |
INS 21945/2019 | Radek Syrový | |
INS 20196/2019 | Miroslav Holub | |
INS 19488/2019 | Lucie Kučerová | |
INS 16147/2019 | Zdeňka Hrdličková | |
INS 15890/2019 | Barbora Eyblová | |
INS 15954/2019 | Petr Michale | IČO: 74747452 |
INS 15559/2019 | Miroslav Fiala | IČO: 67621449 |
INS 15559/2019 | Jana Fialová | IČO: 01613961 |
INS 13329/2019 | Václav Jirsa | |
INS 13329/2019 | Angelika Jirsová | IČO: 87155311 |
INS 12888/2019 | Libuše Gorolová | |
INS 12394/2019 | Josef Kaute | IČO: 05302722 |
INS 12394/2019 | Denisa Kautová | |
INS 10760/2019 | Jakub Froněk | |
INS 10542/2019 | Věra Gujdová | |
INS 8718/2019 | Jana Gorušková | |
INS 8591/2019 | Pavel Kučera | |
INS 8470/2019 | Denisa Musilová | |
INS 7913/2019 | Pavel Hadač | IČO: 21551081 |
INS 7704/2019 | Jana Čepová | |
INS 5873/2019 | Lucie Kalousová | IČO: 76170993 |
INS 5409/2019 | Pavel Koníček | |
INS 4960/2019 | Petra Karásková | |
INS 3716/2019 | Sandra Sláničková | |
INS 3605/2019 | Josef Karička | IČO: 49880357 |
INS 3605/2019 | Eva Karičková | IČO: 69422818 |
INS 2190/2019 | Kateřina Kuloštiaková | |
INS 1970/2019 | Mgr. Jan Wurst | |
INS 1970/2019 | Mgr. Martina Wurstová | |
INS 1605/2019 | Lucie Schubertová | IČO: 07414218 |
INS 1605/2019 | Roman Schubert | |
INS 1370/2019 | Michal Giňa | |
INS 1358/2019 | Dana Štáfová | |
INS 178/2019 | Monika Švábenská | |
INS 21117/2018 | Jiří Smetana | |
INS 21117/2018 | Luďka Smetanová | |
INS 20626/2018 | BROUMSTAV společnost s ručením omezeným | IČO: 42228433 |
INS 19921/2018 | Francesco Piardi | |
INS 19921/2018 | Kateřina Piardi | IČO: 05023149 |
INS 18471/2018 | Michal Pexa | IČO: 02180189 |
INS 18164/2018 | Zdeněk Bouček | |
INS 17769/2018 | Jan Reichl | |
INS 17278/2018 | Petr Pilař | IČO: 63581159 |
INS 16854/2018 | Jan Čáslavský | |
INS 15815/2018 | Jiřina Doležalová | IČO: 86760050 |
INS 15112/2018 | Jana Blažková | IČO: 87846721 |
INS 14750/2018 | Irena Najmanová | |
INS 13677/2018 | Tomáš Zemek | IČO: 72848847 |
INS 13324/2018 | Veronika Oláhová | |
INS 12643/2018 | Leona Sýkorová | |
INS 11334/2018 | Barnabáš Pongo | |
INS 10379/2018 | Eva Lenhartová | |
INS 10379/2018 | Jiří Lenhart | |
INS 8794/2018 | Martina Petrová | |
INS 8273/2018 | Robin Hrubeš | |
INS 7534/2018 | Jana Kašpárková | IČO: 41068254 |
INS 6151/2018 | Iveta Urbanová | IČO: 71985557 |
INS 6151/2018 | Iveta Urbanová | IČO: 71985557 |
INS 4729/2018 | Vlasta Hlouchová | IČO: 86844997 |
INS 4605/2018 | Arnošt Rataj | IČO: 63120852 |
INS 4605/2018 | Hana Ratajová | IČO: 66087571 |
INS 3620/2018 | Hana Ševčíková | |
INS 3239/2018 | Jiří Štyndl | |
INS 3239/2018 | Zlatuše Štyndlová | IČO: 71505202 |
INS 2819/2018 | Jaroslav Šulc | IČO: 74665529 |
INS 2423/2018 | Antonín Hruška | |
INS 2423/2018 | Milada Hrušková | IČO: 41793129 |
INS 777/2018 | Marek Petřík | IČO: 71825169 |
INS 22872/2017 | Olga Karolová | |
INS 22730/2017 | Marián Budai | |
INS 22479/2017 | Jaroslav Exner | IČO: 86705067 |
INS 20256/2017 | Petr Táborský | |
INS 18970/2017 | Michal Harman | |
INS 18970/2017 | Pavla Harmanová | IČO: 45850585 |
INS 18779/2017 | Ivana Havlová | |
INS 15801/2017 | Zdeněk Sova | |
INS 15452/2017 | Pavel Březina | IČO: 45943753 |
INS 14225/2017 | Renata Varhanová | IČO: 63632047 |
INS 13875/2017 | Štěpánka Richterová | |
INS 11606/2017 | Rudolf Kubíček | |
INS 8440/2017 | Ivana Kalousková | |
INS 7944/2017 | Josef Nosek | IČO: 76225739 |
INS 6829/2017 | Ondřej Zamastil | |
INS 6229/2017 | Josef Staněk | |
INS 6105/2017 | Tomáš Laub | IČO: 63576236 |
INS 4950/2017 | MONTA-VAR s.r.o. | IČO: 24292516 |
INS 3381/2017 | Ivana Hájková | |
INS 2542/2017 | Monika Zaoralová | |
INS 819/2017 | Petr Štosek | |
INS 819/2017 | Růžena Štosková | IČO: 73852872 |
INS 28707/2016 | Zdeněk Javůrek | IČO: 64773922 |
INS 27522/2016 | Hana Lazarová | IČO: 68492499 |
INS 26066/2016 | Šárka Seifertová | |
INS 26066/2016 | Zbyněk Seifert | |
INS 23754/2016 | Jaromír Stehlík | |
INS 23604/2016 | Jiří Hejzlar | |
INS 23300/2016 | Tomáš Tuček | |
INS 23200/2016 | Jarmila Majzelová | |
INS 22791/2016 | Petr Moravec | IČO: 65677722 |
INS 21647/2016 | Jan Langr | IČO: 87010534 |
INS 21647/2016 | Dana Langrová Spohnerová | |
INS 18991/2016 | Karel Novák | |
INS 17518/2016 | Robin Tippelt | |
INS 12954/2016 | Václav Smíšek | |
INS 12225/2016 | Pavel Stasiowski | IČO: 66843146 |
INS 12174/2016 | GM FOTO s.r.o. | IČO: 27462161 |
INS 10745/2016 | Ivan Majtán | |
INS 9201/2016 | Tomáš Imrišek | IČO: 61195529 |
INS 8962/2016 | Ján Daniel | |
INS 8962/2016 | Eva Danielová | |
INS 8035/2016 | MARIKA, s.r.o. | IČO: 25968271 |
INS 5185/2016 | Hana Vejnarová | IČO: 00984655 |
INS 29332/2015 | Dana Lubovská | |
INS 29332/2015 | Vít Lubovský | |
INS 28676/2015 | Josef Vosyka | |
INS 28676/2015 | Alena Vosyková Benedová | |
INS 26592/2015 | Petr Trojánek | |
INS 26592/2015 | Zdenka Trojánková | |
INS 25846/2015 | Alena Horváthová | IČO: 02946041 |
INS 23973/2015 | Eduard Rulf | IČO: 45954615 |
INS 21401/2015 | Petr Melín | IČO: 87672499 |
INS 19641/2015 | Lucie Pluhařová | IČO: 75390141 |
INS 14601/2015 | Dana Cermanová | |
INS 14440/2015 | Lukáš Böhm | |
INS 14425/2015 | Roman Málek | IČO: 75967324 |
INS 14190/2015 | Martin Šitina | |
INS 14190/2015 | Petra Šitinová | |
INS 12258/2015 | Marek Valenta | |
INS 12170/2015 | David Švenka | IČO: 74457012 |
INS 11360/2015 | Michal Kotyk | |
INS 10821/2015 | Jaroslava Ginzlová | |
INS 10369/2015 | Lubomír Novotný | |
INS 10024/2015 | Jiří Šimák | IČO: 60845074 |
INS 9434/2015 | Jakub Zach | |
INS 9371/2015 | BARX ENERGY s.r.o. v likvidaci | IČO: 28089944 |
INS 8430/2015 | Eva Humpolcová | |
INS 8430/2015 | Jiří Humpolec | |
INS 8414/2015 | Marta Bublíková | IČO: 75296144 |
INS 8227/2015 | Jana Adamová | IČO: 88552471 |
INS 7179/2015 | Bohdana Lelkešová | |
INS 6742/2015 | Markéta Janoušková | IČO: 87970091 |
INS 6512/2015 | Holenda engineering s.r.o. | IČO: 27949702 |
INS 5308/2015 | Robin Kadaši | IČO: 75291070 |
INS 4743/2015 | Zuzana Hniličková | IČO: 76654150 |
INS 4387/2015 | Milan Čomaj | |
INS 4325/2015 | Eva Nováková | |
INS 3912/2015 | Vlastimil Kočí | |
INS 3594/2015 | Martin Tourek | IČO: 73591343 |
INS 3405/2015 | Paulína Lehocká | |
INS 3225/2015 | Zdeněk Šeda | |
INS 3225/2015 | Petra Šedová | |
INS 1982/2015 | Michal Moc | |
INS 1659/2015 | Leoš Nespěšný | IČO: 16233476 |
INS 709/2015 | Martin Kostroun | |
INS 593/2015 | Andrea Janů | |
INS 593/2015 | Milan Janů | |
INS 102/2015 | Monika Šeborová | |
INS 33408/2014 | Jiří Doleček | |
INS 33408/2014 | Lenka Dolečková | |
INS 32705/2014 | Michaela Hajná | |
INS 32542/2014 | Milan Kolář | |
INS 32493/2014 | Ing. Robert Havrda | |
INS 32439/2014 | Žaneta Botková | IČO: 74010701 |
INS 32196/2014 | Dušan Tulej | |
INS 30030/2014 | Petra Osobová | |
INS 29853/2014 | Miroslav Etflaiš | IČO: 48595764 |
INS 29801/2014 | Jaroslav Šeda | |
INS 29801/2014 | Pavlína Šedová | IČO: 68523637 |
INS 29286/2014 | Anna Svobodová | IČO: 45824568 |
INS 28111/2014 | Martin Hřebíček | IČO: 11132281 |
INS 28064/2014 | MEREKA, spol. s r.o. | IČO: 49550861 |
INS 25258/2014 | Petr Kolovrátník | |
INS 25256/2014 | Miroslav Rozboril | IČO: 72775106 |
INS 24181/2014 | JUDr. Ludvík Šaman | |
INS 22815/2014 | Vlastislav Šír | IČO: 61203050 |
INS 22656/2014 | Jiří Janku | |
INS 21587/2014 | Romana Kapounová | IČO: 62550527 |
INS 19983/2014 | Daniela Bezpalcová | IČO: 86585681 |
INS 19983/2014 | Jaroslav Bezpalec | |
INS 19770/2014 | Martina Rauerová | |
INS 19639/2014 | Jolana Marková | IČO: 71907025 |
INS 14975/2014 | D:LITE s.r.o. | IČO: 28487613 |
INS 14928/2014 | Petr Němec | |
INS 14709/2014 | Josef Kulich | |
INS 13568/2014 | Věra Ryšavá | |
INS 13568/2014 | Petr Ryšavý | |
INS 12141/2014 | Roman Halamka | |
INS 12141/2014 | Roman Halamka | |
INS 11751/2014 | Štěpánka Švubová | IČO: 70134189 |
INS 11751/2014 | Štěpánka Velebilová | IČO: 70134189 |
INS 10909/2014 | Ivan Augusti | |
INS 10909/2014 | Ivan Gurský | |
INS 9219/2014 | Petra Perglerová | |
INS 9219/2014 | Petr Pergler | IČO: 76484343 |
INS 7942/2014 | Miroslav Kment | |
INS 7942/2014 | Kristina Kmentová | |
INS 7546/2014 | David Marek | |
INS 7546/2014 | Anna Marková | IČO: 00750930 |
INS 7007/2014 | Vendula Ottová | IČO: 76369617 |
INS 6376/2014 | Alena Trousilová | IČO: 44433271 |
INS 6005/2014 | Roman Dorčinec | IČO: 49307894 |
INS 5255/2014 | Roman Rudel | IČO: 69884510 |
INS 5255/2014 | Ludmila Rudelová | IČO: 74681320 |
INS 4696/2014 | František Navrátil | |
INS 4103/2014 | Jaroslav Vejvoda | |
INS 4103/2014 | Pavlína Vejvodová | |
INS 2942/2014 | Alena Šimkuláková | |
INS 2797/2014 | Lenka Rosůlková | |
INS 1031/2014 | Josef Gažák | IČO: 60637919 |
INS 750/2014 | Jaroslav Příhoda | |
INS 36794/2013 | Lucie Čechová | IČO: 76386414 |
INS 36794/2013 | Lucie Štěpánová | IČO: 76386414 |
INS 36712/2013 | Petr Vlasák | IČO: 67448569 |
INS 35686/2013 | František Poledno | |
INS 35267/2013 | Jaroslav Wonka | |
INS 35268/2013 | Julie Wonková | |
INS 34922/2013 | Silvie Peterková | |
INS 33279/2013 | Karolína Valtrová | |
INS 33277/2013 | Lukáš Valtr | |
INS 31962/2013 | Jana Smolíková | |
INS 31962/2013 | Jana Strachová | |
INS 31847/2013 | Miroslav Laňka | IČO: 68255845 |
INS 31337/2013 | Miroslava Malinová | IČO: 62050028 |
INS 31033/2013 | Ondřej Grega | |
INS 31003/2013 | Andrea Nyklíčková | IČO: 62051601 |
INS 31002/2013 | Patrik Nyklíček | |
INS 30477/2013 | Petr Šůna | |
INS 29832/2013 | Věra Hrubcová | |
INS 29512/2013 | Zdeněk Hrubý | |
INS 27538/2013 | Lucie Kováčová | |
INS 27283/2013 | Marie Bajerová | |
INS 26678/2013 | Antonín Fryblík | |
INS 25158/2013 | Stanislav Řezníček | IČO: 49291416 |
INS 24157/2013 | Milan Zapletal | |
INS 24140/2013 | Zdeňka Vyskočilová | |
INS 24091/2013 | Luděk Píštěk | |
INS 21848/2013 | Mgr. Vladimír Šmíra | |
INS 20059/2013 | Martin Herzán | IČO: 66316391 |
INS 19680/2013 | Cormac Mountain Lodge s.r.o. | IČO: 27445232 |
INS 18701/2013 | Irena Nováková | |
INS 18244/2013 | Michal Kult | |
INS 5417/2013 | Olga Herzánová | |
INS 13899/2012 | Jan Volek | |
INS 6639/2012 | Lenka Horynová | |
INS 9077/2011 | Věra Chmelařová | |
INS 5789/2011 | Jiří Chmelař |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
12. 3. 2019 9:09 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
12. 3. 2019 22:46 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 3. 2019 9:09 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
19. 3. 2019 20:31 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
18. 3. 2019 20:37 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
15. 3. 2019 20:57 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 3. 2019 21:02 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
13. 3. 2019 13:55 | Návrh - přílohy | dokument | - |
13. 3. 2019 14:58 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
14. 3. 2019 21:50 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
19. 3. 2019 20:55 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
26. 3. 2019 15:30 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
28. 3. 2019 12:19 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
29. 3. 2019 8:52 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
29. 3. 2019 8:55 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
4. 4. 2019 20:48 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
9. 4. 2019 20:43 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
2. 4. 2019 23:08 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
5. 4. 2019 21:10 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
29. 3. 2019 21:34 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
29. 3. 2019 8:58 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
29. 3. 2019 8:58 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 24. 4. 2019 |
29. 3. 2019 8:58 | Usnesení | dokument | 24. 4. 2019 |
3. 4. 2019 20:54 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 4. 2019 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
3. 6. 2019 8:46 | Zpráva pro oddlužení | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Zpráva o přezkumu | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Záznam o jednání s dlužníkem | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Znalecký posudek | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
3. 6. 2019 8:46 | Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky | dokument | - |
3. 6. 2019 8:50 | Vyhláška | dokument | - |
13. 8. 2019 20:06 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
30. 7. 2019 20:20 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
9. 8. 2019 20:07 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
28. 6. 2019 14:04 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
20. 8. 2019 20:06 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
28. 6. 2019 21:51 | Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty | dokument | 28. 8. 2019 |
23. 7. 2019 7:43 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
13. 8. 2019 20:09 | Opravné usnesení | dokument | 28. 8. 2019 |
20. 8. 2019 20:12 | Opravné usnesení | dokument | 28. 8. 2019 |
9. 8. 2019 20:17 | Opravné usnesení | dokument | 28. 8. 2019 |
30. 7. 2019 22:03 | Opravné usnesení | dokument | 28. 8. 2019 |
25. 7. 2019 10:04 | Opravné usnesení | dokument | 28. 8. 2019 |
20. 8. 2019 8:49 | Sdělení | dokument | - |
13. 9. 2019 13:32 | Návrh na vydání souhlasu se zpeněžením MP mimo dražbu | dokument | - |
3. 10. 2019 20:54 | Usnesení o prodeji mimo dražbu | dokument | 27. 9. 2019 |
7. 10. 2019 20:26 | Usnesení o prodeji mimo dražbu | dokument | 27. 9. 2019 |
1. 10. 2019 21:56 | Usnesení o prodeji mimo dražbu | dokument | 27. 9. 2019 |
27. 9. 2019 14:30 | Usnesení o prodeji mimo dražbu | dokument | 27. 9. 2019 |
21. 11. 2019 10:04 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
21. 11. 2019 10:04 | Zpráva o průběhu zpeněžení | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
18. 4. 2019 20:42 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
17. 4. 2019 21:39 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 4. 2019 7:58 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 4. 2019 7:53 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
29. 4. 2019 21:32 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 4. 2019 21:58 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
24. 4. 2019 12:00 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
26. 4. 2019 7:11 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
16. 8. 2019 20:51 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 7. 9. 2019 |
27. 8. 2019 20:30 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 7. 9. 2019 |
22. 8. 2019 20:39 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 7. 9. 2019 |
16. 8. 2019 13:16 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 7. 9. 2019 |
23. 8. 2019 20:30 | Usnesení o odmítnutí přihlášky | dokument | 7. 9. 2019 |
29. 4. 2019 14:10 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 5. 2019 21:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2019 21:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 5. 2019 21:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2019 8:23 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 4. 2019 21:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Senior financial analyst
- Samostatná účetní senior/junior | mezinárodní firma
- Stážista/ka, Business Development, Loono & #prsakoule
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- Product manager pro pracovní portály
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
- Základy PPC reklamy v Google Ads a Skliku
- Jak úspěšně nastartovat projekt
- Projektové řízení krok za krokem
- Knihovny na SharePointu 3: Akce se soubory v knihovně online
- Jak si vytvořit a udržet produktivní návyky
-
- Senior financial analyst
- Samostatná účetní senior/junior | mezinárodní firma
- Stážista/ka, Business Development, Loono & #prsakoule
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- Product manager pro pracovní portály
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Začínáme s Sklikem
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
- Seznamy na SharePointu 3: zobrazení pro přehlednou práci s daty
- Co ví věda o spokojenosti?
- Jak si vytvořit a udržet produktivní návyky
- Word 2016: Základní kroky pro perfektní dokumenty
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.