Výpis insolvenčního řízení INS 3685/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 3685/2012
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 16. 2. 2012 15:18
datum posledního záznamu: 27. 2. 2018 20:50
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Hana Krejčí
Adresa: Rokycany, Františka Kotyzy 990, PSČ 337 01
Správci
Insolvenční správce
Název: IKT INSOLVENCE v.o.s.
IČ: 29113091
Sídlo: Plzeň, Koperníkova 822/25, PSČ 301 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26074/2019 | Jana Ščuková | |
INS 25742/2019 | Šárka Albrechtová | IČO: 15150496 |
INS 25725/2019 | Jana Cestrová | |
INS 24912/2019 | Kristián Olejnik | |
INS 24151/2019 | Monika Holzknechtová | |
INS 24151/2019 | Vojtěch Holzknecht | |
INS 24035/2019 | Martin Lener | |
INS 23450/2019 | Ján Moravčík | |
INS 23176/2019 | Nikola Sedláková | |
INS 23299/2019 | Hana Bártová | |
INS 22666/2019 | Roman Fojtášek | |
INS 22766/2019 | Vendula Häcklová | |
INS 21441/2019 | Ladislav Pospíšil | |
INS 20862/2019 | Lenka Murková | |
INS 20662/2019 | Eva Kuchyňková | |
INS 20386/2019 | Miroslav Šmíd | |
INS 20386/2019 | Marie Šmídová | IČO: 11631091 |
INS 19459/2019 | Josef Polančík | |
INS 19282/2019 | Pavlína Šindlerová | IČO: 68934980 |
INS 17558/2019 | Lukáš Trnka | |
INS 17424/2019 | Richard Štulajter | IČO: 04118120 |
INS 16659/2019 | Simona Eichlerová | |
INS 16659/2019 | Vladimír Eichler | |
INS 16107/2019 | Lubor Vyskoč | |
INS 16107/2019 | Dana Vyskočová | |
INS 15897/2019 | Božena Slepčíková | |
INS 15897/2019 | Marcel Slepčík | |
INS 15694/2019 | Helena Balázsová | |
INS 15266/2019 | Michal Jánský | |
INS 15387/2019 | Josef Drizi | |
INS 14844/2019 | Martin Poledňák | IČO: 04733495 |
INS 14197/2019 | Petr Beňo | |
INS 13916/2019 | Tomáš Lojek | |
INS 13916/2019 | Tomáš Lojek | IČO: 05783542 |
INS 13322/2019 | Pavel Stárek | IČO: 18875998 |
INS 13190/2019 | Libuše Rakáčová | |
INS 12776/2019 | Vojtěch Kišš | IČO: 88647153 |
INS 12665/2019 | Jan Pešek | |
INS 11844/2019 | Mgr. Petr Cihlář | |
INS 11657/2019 | Hana Černá | |
INS 11661/2019 | Kamil Kielbas | |
INS 11545/2019 | Martina Trojanovičová | |
INS 11545/2019 | Peter Trojanovič | |
INS 11428/2019 | Stanislav Procházka | IČO: 64846652 |
INS 11243/2019 | Jitka Hřibová | |
INS 11179/2019 | Marta Pomykalová | IČO: 46194584 |
INS 10845/2019 | Michal Helcl | |
INS 10303/2019 | Petr Zaslavský | IČO: 45545154 |
INS 10033/2019 | Marie Slováková | IČO: 76069192 |
INS 9019/2019 | Jaromír Panoš | |
INS 8494/2019 | Michal Steininger | |
INS 8390/2019 | Michal Dužek | IČO: 62206729 |
INS 6808/2019 | Petr Rouč | IČO: 47797100 |
INS 6571/2019 | Vlasta Galetová | |
INS 6447/2019 | Milena Szymiková | IČO: 64960234 |
INS 5722/2019 | Hana Mizerová | |
INS 4819/2019 | Zdeňka Lepší | IČO: 69326291 |
INS 4553/2019 | Martin Vykypěl | IČO: 88633063 |
INS 4363/2019 | Lenka Jahnová | |
INS 3802/2019 | Jaroslav Radil | |
INS 3483/2019 | Eel Pie s.r.o. | IČO: 28866762 |
INS 3383/2019 | Pavel Mihola | |
INS 3048/2019 | Martin Brož | IČO: 73868671 |
INS 2225/2019 | Martin Adamovič | |
INS 1955/2019 | Jakub Šesták | IČO: 03371093 |
INS 1830/2019 | Radim Galgonek | |
INS 1828/2019 | Štěpán Ullrich | IČO: 87042932 |
INS 21066/2018 | Žaneta Kovaříková | |
INS 20697/2018 | Michal Macháček | |
INS 20587/2018 | Milan Žemlička | |
INS 20426/2018 | Miroslava Švihlíková | |
INS 20218/2018 | Stanislav Kvapil | |
INS 20114/2018 | Soňa Nesvorná | |
INS 20055/2018 | Marek Lalo | IČO: 05933285 |
INS 19875/2018 | Petr Štěpán Doněk | IČO: 68985614 |
INS 19788/2018 | Radlimont a.s. | IČO: 06178073 |
INS 18736/2018 | Jan Bubela | IČO: 42979919 |
INS 18736/2018 | Anežka Bubelová | |
INS 18652/2018 | Martin Šporer | IČO: 64705773 |
INS 17744/2018 | Klára Vacková | IČO: 88050319 |
INS 17395/2018 | Jaroslava Budínská | |
INS 16851/2018 | Jana Vyletová | |
INS 16737/2018 | Jaroslav Vlček | IČO: 87186993 |
INS 16387/2018 | Marian Velek | IČO: 07315619 |
INS 15750/2018 | Tomáš Stránský | |
INS 15206/2018 | Alena Michlíková | |
INS 15140/2018 | Petr Kopřiva | |
INS 14302/2018 | Robin Bordovský | |
INS 14020/2018 | Romana Pitařová | IČO: 05715610 |
INS 14008/2018 | Jana Havelková | |
INS 13823/2018 | Marie Veselá | |
INS 13236/2018 | Ivana Rösslerová | IČO: 18903690 |
INS 12614/2018 | David Abraham | |
INS 12215/2018 | Jan Šrámek | IČO: 72788925 |
INS 12134/2018 | Marcela Zděnková | IČO: 02067897 |
INS 11878/2018 | Dušan Hantl | IČO: 69939811 |
INS 11878/2018 | Jiřina Hantlová | IČO: 73726770 |
INS 10856/2018 | Michal Wolfram | |
INS 10496/2018 | Tomáš Podzimek | |
INS 9729/2018 | Jan Král | |
INS 9729/2018 | Vlasta Králová | IČO: 13452835 |
INS 9204/2018 | Ondřej Filip | |
INS 9065/2018 | Sylvie Kučerová | IČO: 04365712 |
INS 9037/2018 | Helena Lachowiczová | IČO: 02367858 |
INS 8952/2018 | Václav Klejch | |
INS 8952/2018 | Pavlína Klejchová | |
INS 8859/2018 | Pavel Jura | |
INS 8510/2018 | Štefan Csomor | IČO: 73073971 |
INS 8486/2018 | Marie Ježková | |
INS 8344/2018 | Eliška Davidová | |
INS 6985/2018 | Kateřina Neusserová | IČO: 74444794 |
INS 6876/2018 | Eduard Hájek | |
INS 6771/2018 | Marika Trosčáková | |
INS 5218/2018 | Petr Divéki | |
INS 4947/2018 | Jan Kalous | |
INS 4573/2018 | Božena Váňová | |
INS 4342/2018 | Rostislav Hašek | |
INS 4342/2018 | Simona Hašková | |
INS 4334/2018 | Lukáš Müller | IČO: 88208508 |
INS 4334/2018 | Andrea Müllerová | |
INS 4227/2018 | Stanislav Pešta | IČO: 87337746 |
INS 3544/2018 | Pavel Schmidt | |
INS 3372/2018 | AMETIC GROUP, s.r.o. | IČO: 61169323 |
INS 3264/2018 | Soňa Štěpánková | |
INS 3257/2018 | Radek Dvořák | |
INS 3110/2018 | Robert Blatoň | IČO: 76648834 |
INS 2286/2018 | Vladimír Čonka | |
INS 2037/2018 | Miluše Ježková | |
INS 1676/2018 | Michal Tománek | |
INS 1349/2018 | Bc. Bohumil Křížek | |
INS 1349/2018 | Michaela Křížková | |
INS 1151/2018 | Dana Hausmanová | |
INS 1151/2018 | Jan Hausman | |
INS 1142/2018 | Michal Foltis | IČO: 87007258 |
INS 926/2018 | Hana Hronzová | IČO: 43211224 |
INS 13/2018 | Štefan Gnip | |
INS 13/2018 | Jarmila Gnipová | |
INS 23155/2017 | Petr Polýnek | |
INS 22531/2017 | Pavla Šimuláková | |
INS 22279/2017 | Martina Brožková | |
INS 22248/2017 | František Kočí | IČO: 49186990 |
INS 21634/2017 | Bernadeta Stanisława Chovan | |
INS 21634/2017 | František Chovan | |
INS 20963/2017 | Stanislav Krček | |
INS 20872/2017 | Michal Ševera | IČO: 67816231 |
INS 20858/2017 | Marcela Doležalová | |
INS 20858/2017 | Zdeněk Doležal | |
INS 20556/2017 | Radmila Herianová | |
INS 20480/2017 | Petr Třetina | IČO: 68327625 |
INS 18793/2017 | Marcela Jeřábková | |
INS 18711/2017 | OMAK ROOF s.r.o. | IČO: 27769992 |
INS 18589/2017 | Miloslav Kofr | IČO: 14851512 |
INS 18589/2017 | Jindra Kofrová | |
INS 18577/2017 | Michal Řehánek | |
INS 18303/2017 | Jitka Kazatelová | |
INS 17927/2017 | Ida Tulejová | |
INS 17677/2017 | Jaroslav Ovečka | |
INS 17677/2017 | Adéla Ovečková | |
INS 17626/2017 | Jan Ondřej | |
INS 17285/2017 | MVDr. Miluše Janáčková | IČO: 71227989 |
INS 17085/2017 | Renáta Gabrhelová | |
INS 17042/2017 | Lenka Fňukalová | IČO: 03519244 |
INS 15312/2017 | Ondřej Konečný | IČO: 01669338 |
INS 14764/2017 | Jana Shahine | |
INS 14683/2017 | Martina Purkertová | IČO: 01139258 |
INS 14683/2017 | Robert Purkert | |
INS 14637/2017 | Jaroslav Řepa | IČO: 01115847 |
INS 14198/2017 | Dagmar Škopová | |
INS 14208/2017 | Jiřina Kašpirovská | |
INS 13930/2017 | Eva Kytlicová | |
INS 13752/2017 | Lucie Mikolášová | |
INS 13558/2017 | Antonín Eimer | |
INS 13547/2017 | Nikola Fišerová | |
INS 13427/2017 | Alena Molnárová | |
INS 12887/2017 | Roman Uhliar | |
INS 12601/2017 | Jaroslav Javůrek | |
INS 11713/2017 | Veronika Košková | |
INS 11435/2017 | Jaroslav Kašpar | IČO: 45516545 |
INS 11429/2017 | Josef Krejcar | |
INS 11326/2017 | Jana Zwickerová | |
INS 10932/2017 | Pavel Ryček | IČO: 72352841 |
INS 10842/2017 | Jana Votická | |
INS 10842/2017 | Ivo Votický | |
INS 10622/2017 | Darina Hronovská | |
INS 10622/2017 | Ladislav Hronovský | IČO: 69845182 |
INS 10480/2017 | Tereza Paradičová | IČO: 88041859 |
INS 10080/2017 | Jitka Horáčková | |
INS 9564/2017 | Václav Pikl | IČO: 03194736 |
INS 8096/2017 | Iveta Pastyříková | |
INS 7689/2017 | Ludvík Fabianno | |
INS 7290/2017 | Monika Peštová | IČO: 72213337 |
INS 6996/2017 | Květa Ježková | IČO: 87803704 |
INS 6712/2017 | Lukáš Linc | IČO: 02691591 |
INS 6493/2017 | Juraj Hatala | |
INS 6375/2017 | Luboš Nimč | IČO: 66340195 |
INS 6253/2017 | Jiří Přenosil | IČO: 69926204 |
INS 6198/2017 | Martin Fajmon | |
INS 5594/2017 | Pavel Ertl | IČO: 67091750 |
INS 5594/2017 | Renata Ertlová | IČO: 76422151 |
INS 5507/2017 | Jaroslav Pešek | IČO: 48357065 |
INS 5507/2017 | Amalie Pešková | |
INS 5084/2017 | Stanislav Hanuščin | |
INS 4967/2017 | Spiros Chalkovský | |
INS 4612/2017 | Martin Kalous | |
INS 4478/2017 | Alena Benešová | |
INS 4465/2017 | Alena Krajmerová | |
INS 4465/2017 | Peter Krajmer | |
INS 4356/2017 | Michal Smoček | IČO: 01345001 |
INS 4023/2017 | Jaroslav Svoboda | |
INS 3500/2017 | Kristián Skutka | IČO: 05553113 |
INS 1304/2017 | Luboš Vochozka | |
INS 1315/2017 | Rudolf Černý | IČO: 72189509 |
INS 89/2017 | Miroslav Granec | |
INS 37/2017 | Hana Carvánová | IČO: 45082774 |
INS 29286/2016 | Veronika Černá | IČO: 88841936 |
INS 29286/2016 | Michal Černý | IČO: 87639408 |
INS 28567/2016 | František Krátký | IČO: 02247895 |
INS 28169/2016 | PREOS s.r.o. - v likvidaci | IČO: 47716363 |
INS 28022/2016 | Nicola Kuncová | |
INS 27697/2016 | Vlasta Špačková | |
INS 27661/2016 | Zdeněk Rys | IČO: 76128440 |
INS 27661/2016 | Mária Rysová | |
INS 26642/2016 | Jaroslav Vágner | IČO: 70724563 |
INS 26373/2016 | Jiří Fišer | IČO: 87060540 |
INS 26113/2016 | Stanislav Poláček | |
INS 26113/2016 | Jaroslava Poláčková | |
INS 25612/2016 | Alena Sládková | |
INS 25434/2016 | Alena Jílková | |
INS 25434/2016 | Alena Vávrová | |
INS 24493/2016 | Jiří Pavelka | |
INS 24033/2016 | Stanislava Hillová | |
INS 22726/2016 | Marie Musilová | |
INS 22722/2016 | Roman Morávek | IČO: 03801799 |
INS 22560/2016 | Jaroslav Koňa | |
INS 21791/2016 | Alexandra Slámová | IČO: 01113917 |
INS 21413/2016 | Šárka Bandasová | |
INS 21264/2016 | Jan Kamody | IČO: 74976192 |
INS 21264/2016 | Jan Kamody | |
INS 21094/2016 | Táňa Heroldová | |
INS 20863/2016 | Marie Fojtíková | |
INS 20142/2016 | Ludvík Březina | IČO: 72611049 |
INS 20142/2016 | Vítězslava Březinová | |
INS 19114/2016 | Jiří Konárek | IČO: 65044088 |
INS 19041/2016 | Lenka Nevečeřalová | |
INS 18115/2016 | Petr Netík | IČO: 16699386 |
INS 17243/2016 | Jaroslav Randa | IČO: 03198545 |
INS 17188/2016 | Libor Košťál | IČO: 01206583 |
INS 17182/2016 | Václav Holar | IČO: 73383571 |
INS 16750/2016 | Jaroslav Mizera | |
INS 16477/2016 | Iveta Hoffmanová | |
INS 16175/2016 | Alexandra Hradilová | IČO: 87784076 |
INS 15888/2016 | Slavko Šmátar | |
INS 15888/2016 | Julie Šmátarová | |
INS 15667/2016 | Jiří Martínek | |
INS 15667/2016 | Iva Martínková | |
INS 15141/2016 | Svatobor Ševčík | |
INS 14798/2016 | Václav Švarc | IČO: 64390730 |
INS 14798/2016 | Lucie Švarcová | IČO: 72224363 |
INS 13133/2016 | Gabriela Vébrová | |
INS 13120/2016 | Jiří Bláha | IČO: 73440469 |
INS 13120/2016 | Jitka Bláhová | |
INS 12868/2016 | Marcel Šebek | |
INS 12834/2016 | Jana Štědrá | |
INS 12834/2016 | Radek Štědrý | |
INS 12204/2016 | Luboš Mikyna | IČO: 42429595 |
INS 11881/2016 | Jan Bureš | |
INS 11590/2016 | Jiří Jureček | |
INS 11590/2016 | Lenka Jurečková | |
INS 10836/2016 | Kateřina Pražanová | |
INS 10841/2016 | Jaroslava Knapová | IČO: 03218309 |
INS 10656/2016 | Miloslav Nekolný | |
INS 10379/2016 | Přemysl Frydrych | |
INS 10379/2016 | Růžena Frydrychová | IČO: 73836117 |
INS 10321/2016 | Lucie Provazníková | |
INS 10296/2016 | Miroslav Strnad | |
INS 10155/2016 | Jaroslav Klouzar | IČO: 10370153 |
INS 10155/2016 | Jaroslav Klouzar | IČO: 10370153 |
INS 10010/2016 | David Vandrovec | |
INS 9688/2016 | Lucie Šimůnek | |
INS 9688/2016 | Lucie Vondráčková | IČO: 71913815 |
INS 9148/2016 | Václav Posavád | |
INS 9011/2016 | Jan Zahradník | IČO: 16728882 |
INS 9011/2016 | Radoslava Zahradníková | IČO: 48380652 |
INS 8922/2016 | Michaela Bukovská | IČO: 73868604 |
INS 8777/2016 | Richard Dandáš | |
INS 8296/2016 | Martin Janeček | IČO: 02518911 |
INS 6557/2016 | Heorhiy Shiman | IČO: 66336899 |
INS 6516/2016 | Lubomír Plánka | |
INS 6418/2016 | Kateřina Chocová | |
INS 6418/2016 | Kateřina Peclinovská | |
INS 5911/2016 | Karel Rys | IČO: 72237457 |
INS 5911/2016 | Alena Rysová | IČO: 71565531 |
INS 5820/2016 | Martin Verešpej | |
INS 5298/2016 | Lukáš Pavelka | |
INS 5169/2016 | Marie Bartošová | |
INS 4825/2016 | Gabriela Maršálková | |
INS 3792/2016 | Eva Růtová | IČO: 88895092 |
INS 3677/2016 | Josef Kořínek | |
INS 3515/2016 | Jaroslava Froňková | |
INS 3372/2016 | Petr Suko | IČO: 61801976 |
INS 2727/2016 | Josef Toman | |
INS 2637/2016 | Daniel Kvěch | |
INS 2424/2016 | David Liberský | |
INS 1897/2016 | Monika Kulíková | IČO: 67403212 |
INS 1030/2016 | Bronislav Karger | |
INS 1030/2016 | Božena Kargerová | |
INS 32237/2015 | Michal David | |
INS 31083/2015 | Jozef Platko | IČO: 75443252 |
INS 30679/2015 | Pavla Martinkovičová | |
INS 30679/2015 | Vlastimil Martinkovič | IČO: 45089884 |
INS 30607/2015 | Jaroslav Pekárek | |
INS 28890/2015 | Bc. Šárka Švédíková | IČO: 64151417 |
INS 28585/2015 | Iveta Ševčíková | IČO: 65555198 |
INS 28515/2015 | Lukáš Sekanina | |
INS 26960/2015 | Bohumil Kuchynka | |
INS 26735/2015 | Michaela Soukupová | IČO: 88220656 |
INS 26730/2015 | Milan Cintl | |
INS 26637/2015 | Luděk Vávra | |
INS 26637/2015 | Jana Vávrová | |
INS 26548/2015 | Ivana Vlčková | |
INS 26434/2015 | Vítězslav Matys | |
INS 26434/2015 | Petra Matysová | |
INS 26251/2015 | Karel Zuber | |
INS 25124/2015 | Evženie Částková | IČO: 47761261 |
INS 25124/2015 | Evženie Fučíková | IČO: 47761261 |
INS 25123/2015 | Robert Nistor | |
INS 25123/2015 | Jarmila Nistorová | |
INS 25029/2015 | Petr Végh | |
INS 24410/2015 | Turkmen Namani | |
INS 24288/2015 | Miroslav Oktábec | |
INS 24288/2015 | Monika Oktábcová | |
INS 24279/2015 | Pravoslav Valenta | |
INS 24180/2015 | Luboš Kodada | |
INS 23865/2015 | Jiří Zralý | |
INS 23341/2015 | Vladimír Bouma | |
INS 23341/2015 | Ludmila Boumová | |
INS 23208/2015 | Ivana Žufanová | IČO: 72218428 |
INS 23053/2015 | Oldřich Průcha | |
INS 22389/2015 | Roman Bača | |
INS 21936/2015 | Pavel Kobylarz | |
INS 21233/2015 | Veronika Čechová | IČO: 87592932 |
INS 21093/2015 | Věra Dyttrychová | |
INS 20942/2015 | Jitka Hájková | |
INS 20274/2015 | Vlastimil Sznapka | |
INS 20264/2015 | Martin Kubrycht | |
INS 20097/2015 | Martina Štěpánová | |
INS 19615/2015 | Jiří Švarc | |
INS 19094/2015 | Martina Valčíková | IČO: 71286667 |
INS 19047/2015 | Monika Babolčayová | |
INS 18111/2015 | Jana Doksanská | |
INS 18111/2015 | Ladislav Doksanský | |
INS 17715/2015 | Václav Vonásek | IČO: 01283910 |
INS 17280/2015 | Josef Hlůže | |
INS 17125/2015 | Stanislav Treml | |
INS 17125/2015 | Vlasta Tremlová | |
INS 16880/2015 | Michaela Čáslavská | |
INS 16880/2015 | Zdeněk Čáslavský | |
INS 16873/2015 | Hana Sekerková | |
INS 16566/2015 | Simona Godlová | |
INS 16367/2015 | Václav Menšík | |
INS 15596/2015 | Martin Šnajberk | IČO: 45819203 |
INS 15539/2015 | Milan Svoboda | IČO: 72236035 |
INS 15514/2015 | Jan Šmídmajer | |
INS 15330/2015 | Klaudia Ružová | IČO: 01107038 |
INS 15225/2015 | Zdeňka Chválová | |
INS 15209/2015 | Jiří Brotánek | |
INS 14985/2015 | Lukáš Wenzl | |
INS 14987/2015 | Petr Košťál | |
INS 14987/2015 | Marie Košťálová | |
INS 14890/2015 | František Cejpek | |
INS 14885/2015 | Miroslav Berka | |
INS 14885/2015 | Zdeňka Berková | |
INS 14586/2015 | Milan Ledvina | IČO: 01582640 |
INS 13377/2015 | Aleš Rolenec | IČO: 00713791 |
INS 13357/2015 | Helena Babuliaková | IČO: 44623852 |
INS 13055/2015 | Michaela Pipotová | IČO: 01550349 |
INS 13044/2015 | Hana Markovcová | |
INS 12995/2015 | Pavlína Lončíková | |
INS 12773/2015 | Iveta Fidrichová | |
INS 12525/2015 | Petr Kobal | IČO: 73703931 |
INS 12525/2015 | Sandra Kobalová | |
INS 12429/2015 | Laguna Group s.r.o. | IČO: 25220977 |
INS 12394/2015 | Olga Veselá | |
INS 11668/2015 | Jindřich Wolf | IČO: 87358441 |
INS 11500/2015 | Jan Potůček | |
INS 11500/2015 | Olga Potůčková | |
INS 11506/2015 | Filip Weichpart | |
INS 11413/2015 | Věra Haboňová | IČO: 62549839 |
INS 11191/2015 | Táňa Gabčová | |
INS 11174/2015 | David Juríček | |
INS 10940/2015 | Dagmar Hulecová | |
INS 10761/2015 | Miroslav Halík | |
INS 10617/2015 | Jan Roučka | IČO: 73550680 |
INS 10544/2015 | Vlasta Slámová | |
INS 9928/2015 | Zdeněk Svoboda | |
INS 9720/2015 | Ludmila Smékalová | IČO: 47016060 |
INS 9681/2015 | Aleš Hejtík | |
INS 9510/2015 | Olga Kirchhofová | |
INS 8544/2015 | Lucie Mimochodková | |
INS 8544/2015 | Lucie Vitošková | |
INS 8088/2015 | Petr Chlebeček | |
INS 7630/2015 | Josef Herink | |
INS 7042/2015 | Milan Rambousek | |
INS 6547/2015 | Květoslava Rödlová | |
INS 6179/2015 | Renata Čadková | |
INS 6108/2015 | Hanna Mařáková | |
INS 6055/2015 | Lucie Pinkwartová | |
INS 5720/2015 | Lýdie Huterová | |
INS 5720/2015 | Lýdie Poláková | |
INS 5633/2015 | Miroslava Handrejchová | |
INS 5578/2015 | Jakub Rákoš | IČO: 88248224 |
INS 5525/2015 | Ilona Škopková | |
INS 5358/2015 | Josef Janoušek | |
INS 5358/2015 | Olga Janoušková | |
INS 5356/2015 | Marie Kostihová | IČO: 64857352 |
INS 5056/2015 | Tomáš Novotný | IČO: 71293817 |
INS 4713/2015 | Ladislav Valenta | |
INS 4665/2015 | Kamila Zapletalová | |
INS 4665/2015 | Roman Zapletal | IČO: 66682894 |
INS 4650/2015 | Josef Rosenbaum | |
INS 4650/2015 | Štěpánka Rosenbaumová | |
INS 3869/2015 | Jiřina Maršíková | |
INS 3514/2015 | Marcela Bílá | |
INS 3061/2015 | Marcela Kabourková | |
INS 2780/2015 | Silva Matoušková | |
INS 2317/2015 | Olga Orteltová | |
INS 2003/2015 | Václava Fiurášková | |
INS 1715/2015 | Zdeněk Diviš | |
INS 1122/2015 | Pavel Hrach | IČO: 64865827 |
INS 1122/2015 | Irena Hrachová | |
INS 911/2015 | Eva Vandová | |
INS 315/2015 | Zdeněk Ficenc | |
INS 28/2015 | Jiří Vopelák | IČO: 71286454 |
INS 35273/2014 | JATKY JIRKOV, s. r. o. | IČO: 25046845 |
INS 34407/2014 | Jitka Vacová | IČO: 72193310 |
INS 34236/2014 | Marek Turko | |
INS 33878/2014 | Pavel Lenc | |
INS 33892/2014 | Martin Petráček | IČO: 74201867 |
INS 33892/2014 | Irena Petráčková | |
INS 33378/2014 | Jaromír Drábek | IČO: 74394452 |
INS 33378/2014 | Věra Drábková | |
INS 33061/2014 | Eva Balajová | |
INS 32988/2014 | Jaroslav Lorenz | IČO: 13846779 |
INS 32988/2014 | Jaroslav Lorenz | |
INS 32988/2014 | Petra Lorenzová | |
INS 32547/2014 | Rostislav Bílek | IČO: 65501519 |
INS 32477/2014 | Jana Bartošková | |
INS 32477/2014 | Jana Bělochová | |
INS 32065/2014 | Vlastimil Šírek | |
INS 31950/2014 | Viktor Obulaný | |
INS 31738/2014 | Martin Diviš | |
INS 31621/2014 | Petr Malecký | IČO: 73449342 |
INS 30889/2014 | Anastassiya Chshebetunova | |
INS 30869/2014 | Michaela Pelcová | |
INS 30776/2014 | Marek Vokurka | |
INS 30515/2014 | Barbora Dohnalová | |
INS 30354/2014 | Angela Šimoničová | |
INS 29611/2014 | Filip Drahokoupil | |
INS 29336/2014 | Jitka Šporerová | IČO: 72196793 |
INS 29230/2014 | Anna Velzelová | |
INS 29079/2014 | Lenka Holubová | |
INS 29030/2014 | Veronika Honsková | |
INS 29030/2014 | Veronika Poštová | |
INS 28915/2014 | Milan Drevňák | IČO: 71577106 |
INS 28847/2014 | Lenka Martiňáková | |
INS 28847/2014 | Pavel Martiňák | |
INS 28559/2014 | Alena Vlachová | IČO: 62647601 |
INS 28504/2014 | Tomáš Frejka | |
INS 28504/2014 | Petra Frejková | |
INS 28048/2014 | Karel Šiška | IČO: 87116910 |
INS 28048/2014 | Dagmar Šišková | |
INS 27545/2014 | Jakub Kůžel | |
INS 27545/2014 | Hana Kůželová | |
INS 27203/2014 | Daniel Pešek | IČO: 72095032 |
INS 27192/2014 | Arna Tippanová | IČO: 88177611 |
INS 27100/2014 | Ĺudmila Olochová | IČO: 46802487 |
INS 26312/2014 | Jiří Jelínek | |
INS 25593/2014 | Vladimír Lepša | IČO: 63281350 |
INS 25366/2014 | Lenka Drbalová | IČO: 73725552 |
INS 25353/2014 | Zdeněk Liška | |
INS 25353/2014 | Anna Lišková | |
INS 24870/2014 | Eva Bauerová | |
INS 24717/2014 | Radek Novotný | IČO: 86975510 |
INS 24540/2014 | Andrej Mikul'ak | |
INS 24471/2014 | Mária Kokešová | IČO: 46732756 |
INS 24379/2014 | Jaroslav Matějka | |
INS 24368/2014 | Edita Goralová | |
INS 24361/2014 | Jaroslav Bělíček | IČO: 76626709 |
INS 24166/2014 | František Michálek | IČO: 63250888 |
INS 24099/2014 | Zuzana Přibylová | |
INS 23865/2014 | Renáta Kuckirová | |
INS 23230/2014 | Jana Ramešová | |
INS 23136/2014 | Marek Mansfeld | |
INS 23025/2014 | Lukáš Bystroň | |
INS 22936/2014 | Martina Vejvodová | IČO: 88803546 |
INS 22534/2014 | Jiří Stupka | IČO: 72576901 |
INS 22370/2014 | Kristýna Šmolíková | |
INS 22216/2014 | František Mádl | |
INS 22107/2014 | Jan Bereš | IČO: 60658142 |
INS 22011/2014 | Pavel Vanc | IČO: 64918190 |
INS 21844/2014 | Miroslav Zeman | |
INS 21844/2014 | Anna Zemanová | IČO: 88732355 |
INS 21732/2014 | Monika Černá | IČO: 66982146 |
INS 21036/2014 | MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY společnost s ručením omezeným | IČO: 00671401 |
INS 20990/2014 | Radim Vašek | |
INS 20990/2014 | Iveta Vašková | IČO: 86900447 |
INS 20750/2014 | Monika Kroupová | |
INS 19733/2014 | Lenka Fridrichová | |
INS 19570/2014 | Eva Kopecká | |
INS 19561/2014 | Ing. Vladimír Havel | |
INS 19375/2014 | Václav Tengler | IČO: 64373720 |
INS 19203/2014 | Zdeňka Hadrbolcová | IČO: 68797435 |
INS 19105/2014 | Zdeněk Tyle | |
INS 19105/2014 | Daniela Tylová | |
INS 19001/2014 | Ladislav Berka | IČO: 10353445 |
INS 18992/2014 | Silvie Kotlárová | |
INS 18602/2014 | Luboš Němeček | IČO: 76284395 |
INS 18458/2014 | Helena Klofandová | |
INS 18458/2014 | Vlastimil Klofanda | |
INS 18291/2014 | Ing. Jiří Kümmel | IČO: 45055017 |
INS 18291/2014 | Vendula Kümmelová | IČO: 63265834 |
INS 18219/2014 | Slavomil Košťák | |
INS 18219/2014 | Jana Lejsková | |
INS 17772/2014 | Rudolf Saidl | |
INS 17690/2014 | Božena Bräuerová | |
INS 17615/2014 | Marianna Bobková | |
INS 17336/2014 | Taťána Čonková | |
INS 17095/2014 | Miroslav Zach | |
INS 17095/2014 | Martina Zachová | IČO: 01881795 |
INS 16674/2014 | Michal Kadlec | |
INS 16669/2014 | Tomáš Lingeš | IČO: 40548856 |
INS 16006/2014 | Jan Kopecký | |
INS 15330/2014 | Tomáš Klíma | IČO: 76001733 |
INS 15197/2014 | Pavla Lieblová | |
INS 15044/2014 | Petr Vodochodský | |
INS 14908/2014 | Irena Klusoňová | |
INS 14645/2014 | Michal Desat | |
INS 13620/2014 | Ivan Kolář | IČO: 73544906 |
INS 13559/2014 | Věra Nápravníková | |
INS 13333/2014 | František Fridrich | |
INS 13333/2014 | Martina Fridrichová | |
INS 13173/2014 | Antonín Vaček | |
INS 13069/2014 | Stanislava Hamatová | |
INS 13023/2014 | Bohumil Koníček | |
INS 12833/2014 | Pavel Macháček | |
INS 12833/2014 | Romana Macháčková | |
