Výpis insolvenčního řízení INS 4270/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 4270/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 21. 3. 2019 14:02
datum posledního záznamu: 2. 9. 2019 19:42
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Monika Dvořáková
Adresa: Senice na Hané, Odrlice 11, PSČ 783 22
Správci
Insolvenční správce
Název: Insolvenční správci, v.o.s.
IČ: 22800085
Sídlo: Praha 6, Na Mičánce 39, PSČ 160 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28174/2019 | David Kuruc | |
INS 28080/2019 | Miloš Forman | IČO: 74276824 |
INS 28182/2019 | Jitka Hromádková | IČO: 60150301 |
INS 27843/2019 | Michal Verner | IČO: 74618687 |
INS 27045/2019 | Tomáš Mrva | |
INS 27034/2019 | Josef Gromada | |
INS 26920/2019 | Jan Vlček | |
INS 26881/2019 | Karel Staněk | |
INS 26606/2019 | Václav Vítkovský | |
INS 26085/2019 | Roman Mitráš | IČO: 86895826 |
INS 25424/2019 | Tereza Havlíková | |
INS 25299/2019 | Lenka Zemanová | |
INS 24817/2019 | Vlastimil Havlík | IČO: 86901176 |
INS 24729/2019 | Radim Závodný | |
INS 24714/2019 | Petr Fiala | IČO: 49130536 |
INS 24714/2019 | Jiřina Fialová | |
INS 24603/2019 | Karel Mašát | |
INS 24603/2019 | Miroslava Mašátová | IČO: 61520021 |
INS 24605/2019 | Michaela Mindžáková | |
INS 24337/2019 | Stanislava Kobrová | |
INS 23670/2019 | Květa Husáková | |
INS 22829/2019 | Robert Balusek | |
INS 22829/2019 | Monika Balusková | |
INS 22635/2019 | Jindřich Přecechtěl | |
INS 21745/2019 | Petr Kalva | |
INS 21703/2019 | Kateřina Chládková | |
INS 21593/2019 | Leoš Vítek | IČO: 05528186 |
INS 21593/2019 | Michaela Vítková | |
INS 20804/2019 | Daniel Hirsch | IČO: 72628839 |
INS 20804/2019 | Veronika Hirschová | |
INS 20974/2019 | Pavlína Holubová | |
INS 20959/2019 | David Borník | IČO: 69963819 |
INS 20774/2019 | Aleš Petr | |
INS 20497/2019 | Jan Ištvánek | |
INS 20423/2019 | Josef Paldus | IČO: 72839007 |
INS 20472/2019 | Zdeněk Kawulok | |
INS 20327/2019 | Josef Kondr | |
INS 20318/2019 | Leoš Mrzena | IČO: 87849178 |
INS 20081/2019 | Pavel Vašíček | |
INS 19768/2019 | Radek Křák | |
INS 19768/2019 | Yvona Křáková | |
INS 19715/2019 | Marek Vitásek | |
INS 19702/2019 | Hana Mahdalíková | |
INS 19702/2019 | Jan Mahdalík | |
INS 19691/2019 | Barbara Bužík | |
INS 18756/2019 | Kateřina Zvalená | |
INS 18756/2019 | Michal Zvalený | |
INS 18432/2019 | Luboš Hejduk | |
INS 17997/2019 | Pavel Gregovský | |
INS 17135/2019 | Jiří Szentiványi | |
INS 17107/2019 | Monika Říhová | |
INS 16978/2019 | Michal Pawiňski | |
INS 16968/2019 | Věra Radová | |
INS 16890/2019 | Eva Kučerová | |
INS 16642/2019 | Radka Valkounová | |
INS 16595/2019 | Jozef Tokár | |
INS 16578/2019 | Miroslava Synková | |
INS 16500/2019 | Eva Špunarová | IČO: 76281744 |
INS 16401/2019 | Pavel Knížek | |
INS 16087/2019 | Radek Bílý | IČO: 61405841 |
INS 15996/2019 | Lukáš Stoklasa | |
INS 15415/2019 | Irena Klečková | |
INS 15278/2019 | MgA. Jiří Skála | IČO: 03317404 |
INS 15302/2019 | Martin Šroubek | |
INS 14703/2019 | Libor Přaslica | |
INS 14575/2019 | Ladislav Pavlík | |
INS 14076/2019 | Robert Finfera | |
INS 13499/2019 | Dušan Mičulka | |
INS 13331/2019 | Jiří Červeňák | |
INS 13285/2019 | Jaroslav Vítek | IČO: 02256169 |
INS 13069/2019 | Kvetoslava Juřenová | |
INS 12480/2019 | Josef Dudo | |
INS 12699/2019 | Jan Farkáš | |
INS 12699/2019 | Jana Farkášová | |
INS 12155/2019 | Nataliya Gogolová | |
INS 11574/2019 | David Laušman | IČO: 49072544 |
INS 11538/2019 | Petr Třuslo | |
INS 11190/2019 | Lucia Ščuková | |
INS 10966/2019 | Jaromír Hrdina | |
INS 10579/2019 | Roman Balát | IČO: 18701469 |
INS 10224/2019 | Josef Prostinák | |
INS 10133/2019 | Patrik Horák | IČO: 73030392 |
INS 9607/2019 | Spirits club s.r.o. | IČO: 01396510 |
INS 9439/2019 | Milan Turoň | |
INS 9294/2019 | Martin Petráš | |
INS 9222/2019 | Radek Doubrava | |
INS 8604/2019 | Petr Gujda | IČO: 88074153 |
INS 8604/2019 | Darina Gujdová | |
INS 8840/2019 | Petra Čadek Ďurišová | |
INS 8341/2019 | Kamila Solnař | IČO: 66808961 |
INS 8490/2019 | Věra Chlomková | IČO: 88125360 |
INS 8268/2019 | Irena Bonková | |
INS 7949/2019 | Ing. Lubor Mišovič | IČO: 45761990 |
INS 7741/2019 | Božena Kroupová | |
INS 7458/2019 | International Business Council Group s.r.o. | IČO: 05613761 |
INS 7438/2019 | JK dvůr s.r.o. - v likvidaci | IČO: 29225850 |
INS 7262/2019 | Květoslava Foersterová | |
INS 7128/2019 | Jaroslav Kotulek | |
INS 6924/2019 | Lucie Hofmanová | |
INS 6628/2019 | Michaela Andrtová | |
INS 6458/2019 | Josef Krzystek | |
INS 6061/2019 | NATUR CZ spol. s.r.o. | IČO: 28679318 |
INS 5525/2019 | Eva Gaňová | |
INS 5215/2019 | MB Golf Company s.r .o. | IČO: 00545562 |
INS 5159/2019 | Aneta Cviková | |
INS 4909/2019 | Petr Novák | |
INS 4909/2019 | Lenka Nováková | |
INS 4549/2019 | Ing. Vítězslav Strejc | IČO: 65861515 |
INS 4498/2019 | Alena Tvrdá | |
INS 4152/2019 | Pavlína Ondráčková | |
INS 4095/2019 | Kateřina Kouřilová | IČO: 06414656 |
INS 4028/2019 | Veronika Knytlová | |
INS 3766/2019 | Petr Majrych | IČO: 64675564 |
INS 3347/2019 | Elena Janíčková | IČO: 68622163 |
INS 3115/2019 | Petr Ištok | |
INS 2735/2019 | Kazimíra Šimůnková | |
INS 2163/2019 | Jana Bartková | |
INS 2029/2019 | Jan Cimr | |
INS 1788/2019 | Michal Procházka | IČO: 74433164 |
INS 1623/2019 | Marek Drienovský | |
INS 1572/2019 | Alois Rotter | |
INS 1053/2019 | Martin Jansa | |
INS 1018/2019 | Jaroslav Kozel | |
INS 764/2019 | Oldřich Wasserrab | |
INS 417/2019 | Lucie Víchová | |
INS 342/2019 | Aleš Veit | |
INS 271/2019 | Ján Dávid | IČO: 87377454 |
INS 262/2019 | Diana Kostková | |
INS 173/2019 | Petr Špak | |
INS 19/2019 | Tomáš Váňa | IČO: 76497526 |
INS 20805/2018 | Jan Brenkus | |
INS 20272/2018 | Romana Valentová | |
INS 20154/2018 | Radka Svobodná | |
INS 19751/2018 | Richard Závodský | IČO: 73808610 |
INS 19691/2018 | Věra Doláková | |
INS 19482/2018 | Ivana Podstavcová | IČO: 00946460 |
INS 19330/2018 | Kateřina Jaračová | |
INS 18916/2018 | Gabriela Sušanková | |
INS 18705/2018 | Lukáš Duda | |
INS 18717/2018 | Petr Dörfler | |
INS 18605/2018 | Eva Kuhnová | |
INS 18605/2018 | Eva Topolančinová | |
INS 18394/2018 | Jaroslava Trčová | |
INS 18334/2018 | Marek Kónya | |
INS 18005/2018 | Václav Říha | |
INS 17728/2018 | Šárka Krejčová | |
INS 17594/2018 | Pavel Mejtský | |
INS 17369/2018 | Jan Kořínek | |
INS 17369/2018 | Jana Kořínková | |
INS 16984/2018 | Andrea Černochová | IČO: 06257712 |
INS 16845/2018 | Anna Piskořová | |
INS 16431/2018 | Aleš Veselý | |
INS 15445/2018 | TermoDomy BH s. r. o. "v likvidaci" | IČO: 28625633 |
INS 15425/2018 | Monika Kolditzová | |
INS 15425/2018 | Monika Kolditzová | IČO: 07336578 |
INS 15357/2018 | Dagmar Svojanovská | |
INS 15086/2018 | Dušan Valášek | IČO: 03962547 |
INS 15007/2018 | Lenka Olešová | IČO: 01868772 |
INS 14902/2018 | Blanka Klustová | |
INS 14894/2018 | Lenka Bašová | IČO: 46090941 |
INS 14741/2018 | Martin Šidák | IČO: 67091016 |
INS 14375/2018 | Bc. Ivan Jagnešák | |
INS 14392/2018 | Daniel Cina | |
INS 13776/2018 | Jan Hána | |
INS 13776/2018 | Jitka Hánová | |
INS 13760/2018 | Václav Štrobl | |
INS 13576/2018 | Marie Laňarová | |
INS 13513/2018 | Jan Zámek | |
INS 12969/2018 | Michaela Urbanová | |
INS 12913/2018 | Martina Leitlová | |
INS 12638/2018 | Gabriela Štursová | IČO: 18642942 |
INS 12651/2018 | Karolína Cubrová | |
INS 12222/2018 | Pavel Jarý | IČO: 01246348 |
INS 12146/2018 | Michaela Jiroušková | |
INS 12088/2018 | Petr Čermák | IČO: 71719873 |
INS 12015/2018 | Lukáš Suchomel | |
INS 11828/2018 | Marie Jiroutová | |
INS 11609/2018 | David Valenta | IČO: 66267838 |
INS 11375/2018 | Roman Lukšík | |
INS 11375/2018 | Bronislava Lukšíková | IČO: 86798162 |
INS 10255/2018 | Josef Mifka | |
INS 10006/2018 | Antonín Buchta | |
INS 10006/2018 | Věra Buchtová | |
INS 9696/2018 | Jana Kvitčenková | |
INS 9515/2018 | David Kaufmann | |
INS 9138/2018 | Milan Doležal | |
INS 9165/2018 | Jarmila Grunerová | |
INS 8439/2018 | Petr Budín | |
INS 8346/2018 | Božena Čonková | |
INS 8323/2018 | Kateřina Kopečná | |
INS 8183/2018 | Jan Kern | IČO: 69772045 |
INS 8165/2018 | Michal Svoboda DiS. | |
INS 8104/2018 | Eva Martinovská | |
INS 7786/2018 | Jaroslava Nováková | |
INS 7587/2018 | Ivo Pjater | IČO: 47872730 |
INS 7587/2018 | Soňa Pjaterová | IČO: 70852278 |
INS 7452/2018 | Miloš Kubík | |
INS 7452/2018 | Emília Kubíková | |
INS 6676/2018 | Tomáš Kovářík | IČO: 73692883 |
INS 6570/2018 | Lenka Bučková | IČO: 01464485 |
INS 6284/2018 | Ladislav Brtník | |
INS 6193/2018 | Pavel Musil | IČO: 63396254 |
INS 5570/2018 | VRB Transport a spedice s.r.o. v likvidaci | IČO: 24225631 |
INS 5306/2018 | Božena Petružálková | IČO: 61516546 |
INS 4981/2018 | Bohumil Bedrna | |
INS 4154/2018 | Daniel Cihlář | IČO: 87355060 |
INS 4098/2018 | Tereza Mazurová | |
INS 3867/2018 | Jana Oujezdská | IČO: 76421171 |
INS 3701/2018 | Romana Koláčková | |
INS 3146/2018 | Alena Patzenhauerová | |
INS 2684/2018 | Pavel Moravec | |
INS 2619/2018 | Radek Vávrů | |
INS 2485/2018 | Lukáš Řeřicha | |
INS 2477/2018 | Alexandr Chramosta | IČO: 74835831 |
INS 2071/2018 | Helena Orlíková | IČO: 01833871 |
INS 1966/2018 | Ivana Bednárová | |
INS 1867/2018 | Michal Hoček | IČO: 87457181 |
INS 1826/2018 | VHP, s.r.o. v likvidaci | IČO: 25099922 |
INS 1789/2018 | Marie Skalníková | |
INS 1760/2018 | Karolína Kvapilová | |
INS 986/2018 | Martin Skřek | |
INS 875/2018 | Monika Rusová | |
INS 602/2018 | Igor Német Mikula | |
INS 592/2018 | Gustáv Špirka | IČO: 69900329 |
INS 149/2018 | Michal Praum | |
INS 23083/2017 | Pavel Grznár | |
INS 22301/2017 | Kamila Vojtíšková | |
INS 22159/2017 | František Podborský | |
INS 21946/2017 | Oldřich Pechánek | IČO: 13732692 |
INS 21946/2017 | Jiřina Pechánková | IČO: 88166236 |
INS 21494/2017 | Vladimír Pástor | |
INS 21494/2017 | Eva Pástorová | |
INS 21261/2017 | Petr Boháč | IČO: 66302200 |
INS 21126/2017 | Jan Darmovzal | |
INS 21068/2017 | Marketa Hrdá | IČO: 70463204 |
INS 20887/2017 | PharmDr. František Šístek | |
INS 20623/2017 | Tomáš Hrdina | |
INS 20574/2017 | Bc. Marta Kopřivová | IČO: 03167950 |
INS 20258/2017 | Martin Hošek | IČO: 65645995 |
INS 20221/2017 | Miroslava Matiová | |
INS 20146/2017 | Jan Mastný | IČO: 03306313 |
INS 19754/2017 | Pavel Mato | |
INS 19694/2017 | Martin Ondřich | |
INS 19694/2017 | Michaela Ondřichová | |
INS 19658/2017 | Petra Dieslová | |
INS 19210/2017 | Kateřina Bubáková | |
INS 18646/2017 | Ing. Jana Poláková | IČO: 47274841 |
INS 18585/2017 | Marek Pařízek | IČO: 05907187 |
INS 18253/2017 | MONOTEC, s.r.o. | IČO: 24812277 |
INS 18253/2017 | MONOTEC, s.r.o. v likvidaci | IČO: 24812277 |
INS 18018/2017 | PharmDr. Milan John | |
INS 17997/2017 | Pavla Václavíčková | |
INS 17652/2017 | Eva Purchartová | |
INS 17539/2017 | Jitka Geisselreiterová | |
INS 17404/2017 | Jan Buček | |
INS 16879/2017 | Pavla Pátková | IČO: 72642611 |
INS 16808/2017 | Lucie Hvozdovičová | |
INS 16700/2017 | Karina Červenková | |
INS 16616/2017 | Lukáš Šrámek | |
INS 16420/2017 | Věra Šťastná | |
INS 16420/2017 | Ing. Petr Šťastný | IČO: 65728793 |
INS 16058/2017 | Karel Sojka | |
INS 16058/2017 | Božena Sojková | |
INS 15989/2017 | Jiří Plešinger | |
INS 15989/2017 | Renáta Plešingerová | |
INS 15884/2017 | Tomáš Vůjtěch | |
INS 15711/2017 | Václav Zich | IČO: 13336177 |
INS 15711/2017 | Zdeňka Zichová | IČO: 64001075 |
INS 15690/2017 | PM DEVELOP s.r.o. | IČO: 26921120 |
INS 15628/2017 | Zdeněk Motyčka | |
INS 15479/2017 | Nikola Patěk | IČO: 65854438 |
INS 15479/2017 | Miroslava Paťková | |
INS 14663/2017 | Josef Havlíček | IČO: 65438710 |
INS 14590/2017 | Richard Valsa | IČO: 88800083 |
INS 14547/2017 | Nikola Pachlová | IČO: 05123615 |
INS 14417/2017 | Klára Pospíšilová | |
INS 14004/2017 | Filip Kubš | |
INS 13707/2017 | Zdeněk Beran | |
INS 13748/2017 | Daniel Kopečný | IČO: 72579544 |
INS 13544/2017 | David Vacík | IČO: 62217682 |
INS 13378/2017 | Jiří Němeček | IČO: 65404246 |
INS 13378/2017 | Lenka Němečková | |
INS 13360/2017 | Michaela Charvátová | |
INS 12761/2017 | Rudolf Brokeš | |
INS 12649/2017 | Zdeněk Šulc | IČO: 72757485 |
INS 12649/2017 | Kateřina Šulcová | |
INS 12625/2017 | Václav Nébl | |
INS 12464/2017 | Valérie Lochmanová | |
INS 12343/2017 | Milan Sihelník | |
INS 12209/2017 | Aleš Samek | IČO: 73988570 |
INS 11635/2017 | Barbora Katzerová | |
INS 11613/2017 | Michal Růžička | IČO: 04088450 |
INS 11281/2017 | Ľudmila Melicharová | |
INS 11281/2017 | Milan Melichar | |
INS 11069/2017 | Pavel Vaverka | |
INS 11037/2017 | Libuše Vaňková | |
INS 10967/2017 | Pavel Malý | IČO: 03424421 |
INS 10835/2017 | Milena Kadidlová | IČO: 49329278 |
INS 10662/2017 | Jana Bátovičová | |
INS 10581/2017 | Adriana Muchová | |
INS 10059/2017 | Josef Jírů | IČO: 47281642 |
INS 9939/2017 | Václav Imrich | |
INS 9925/2017 | Anna Švermová | |
INS 9620/2017 | Stanislav Hájek | |
INS 9128/2017 | Zdeněk Kozelka | IČO: 67815201 |
INS 9106/2017 | Tomáš Kašpar | IČO: 01422324 |
INS 9053/2017 | Nataliya Vasyliv | |
INS 8780/2017 | Tomáš Vojta | |
INS 8773/2017 | Hana Rybářová | |
INS 8708/2017 | Robert Váradi | |
INS 8708/2017 | Erika Váradiová | |
INS 8474/2017 | Jiří Vegner | IČO: 02228181 |
INS 8458/2017 | Darina Samková | |
INS 8447/2017 | Kateřina Vlčková | |
INS 8424/2017 | Vlastimil Procházka | |
INS 8311/2017 | Zdenka Veselá | IČO: 69639329 |
INS 8068/2017 | Václav Turek | |
INS 7977/2017 | Václav Čihák | IČO: 74482661 |
INS 7965/2017 | Iveta Nová | IČO: 42420008 |
INS 7694/2017 | Ján Kudry | IČO: 64728544 |
INS 7694/2017 | Miloslava Kudryová | IČO: 04751507 |
INS 7627/2017 | Jaroslav Grunwald | |
INS 7327/2017 | Markéta Římalová | |
INS 7205/2017 | Bohemia LYNX spol. s r.o. | IČO: 41188161 |
INS 7074/2017 | Věra Šestáková | |
INS 6926/2017 | Věra Findejsová | |
INS 6814/2017 | Růžena Šikolová | |
INS 6707/2017 | Aneta Babcová | |
INS 6626/2017 | Martin Ferenc | |
INS 6591/2017 | Jitka Vítková | IČO: 70693374 |
INS 6511/2017 | Patrik Majer | |
INS 6467/2017 | Jiří Novák | |
INS 6103/2017 | Pavlína Valská | |
INS 5952/2017 | Petr Hejna | IČO: 69169845 |
INS 5851/2017 | Pavlína Palounková | |
INS 5851/2017 | Pavlína Szabová | |
INS 5834/2017 | Jiří Seman | |
INS 5676/2017 | Hana Marková | |
INS 5333/2017 | Vlastimila Králíčková | |
INS 5239/2017 | Lucie Jirásková | |
INS 4822/2017 | František Souček | IČO: 74257421 |
INS 4728/2017 | Petr Klement | |
INS 4647/2017 | Jiří Fiala | IČO: 67616038 |
INS 4521/2017 | Robert Kellner | IČO: 71976761 |
INS 4506/2017 | EPARCO s.r.o. | IČO: 24811815 |
INS 4475/2017 | Jiří Kubík | |
INS 4452/2017 | Petra Habramová | |
INS 4439/2017 | Světlana Vitnerová | |
INS 4373/2017 | Yuriy Makarich | IČO: 28909909 |
INS 4291/2017 | Jaroslava Janků | |
INS 4098/2017 | František Čvančara | |
INS 4084/2017 | Simona Miláčková | |
INS 4066/2017 | Denisa Grčková | |
INS 4052/2017 | Martin Hurdálek | |
INS 3985/2017 | Lubomír Dudek | |
INS 3864/2017 | Pavel Pertlík | IČO: 69418942 |
INS 3719/2017 | Pavel Hrubý | |
INS 3526/2017 | Karel Jošt | |
INS 3526/2017 | Jiřina Joštová | |
INS 3502/2017 | Lucie Hofmannová | |
INS 3291/2017 | Petr Vlček | IČO: 03365735 |
INS 3291/2017 | Petra Vlčková | |
INS 3033/2017 | Jan Ždímal | |
INS 3033/2017 | Lucie Ždímalová | |
INS 2797/2017 | Jan Petrovský | |
INS 2708/2017 | Jiří Urban | IČO: 44517963 |
INS 2567/2017 | Ivana Černá | |
INS 2452/2017 | Jana Vignátová | |
INS 2153/2017 | Jiří Vácha | |
INS 1944/2017 | Martin Graulich | |
INS 1905/2017 | Monika Liptáková | |
INS 1731/2017 | Anita Biličová | |
INS 1645/2017 | Pavel Sádlo | IČO: 76536921 |
INS 971/2017 | Milan Dvorský | |
INS 929/2017 | Kamila Šalamonová | |
INS 922/2017 | Miluše Peštová | |
INS 819/2017 | Petr Štosek | |
INS 819/2017 | Růžena Štosková | IČO: 73852872 |
INS 767/2017 | Oldřich Kunc | |
INS 434/2017 | Zbyněk Šnábl | |
INS 294/2017 | Josef Kratochvíl | |
INS 230/2017 | Ivana Hlavičková | |
INS 213/2017 | Jitka Vlčková | |
INS 166/2017 | Martin Drbota | |
INS 158/2017 | Radek Gregorek | |
INS 29616/2016 | Lukáš Beránek | |
INS 29616/2016 | Pavlína Beránková | |
INS 29553/2016 | Klára Šťástková | |
INS 29503/2016 | Anděla Koděrová | |
INS 28407/2016 | Jitka Dzurková | IČO: 87159571 |
INS 29424/2016 | Ivan Macháč | |
INS 29391/2016 | Lukáš Mifka | |
INS 29317/2016 | Dagmar Mašková | |
INS 29097/2016 | Michal Vrábel | IČO: 66984882 |
INS 29062/2016 | Jitka Husárová | |
INS 28947/2016 | Miloslava Kolbabová | |
INS 28849/2016 | Marek Parák | IČO: 87192977 |
INS 28849/2016 | Lucie Paráková | |
INS 28813/2016 | Helena Kreisingerová DiS. | IČO: 88386589 |
INS 28528/2016 | Yvonne Stejskalová | |
INS 28426/2016 | Petr Kocmánek | |
INS 28375/2016 | Gabriela Ludrová | |
INS 28375/2016 | Gabriela Novotná | |
INS 28296/2016 | Zdenka Bartošová | |
INS 28296/2016 | Zdenka Ližanová | |
INS 28225/2016 | Jana Šperlová | |
INS 28101/2016 | Michal Valenta | |
INS 27856/2016 | Bc. Jindřich Svoboda | IČO: 87354918 |
INS 27834/2016 | Pavel Kopecký | |
INS 27775/2016 | Alena Rejzková | |
INS 27744/2016 | Josef Hájek | IČO: 62231936 |
INS 27674/2016 | Jan Gabriš | IČO: 71907254 |
INS 27600/2016 | Jan Halouzka | |
INS 27600/2016 | Marie Halouzková | |
INS 27233/2016 | František Falber | |
INS 27201/2016 | Jaroslav Bucek | |
INS 27192/2016 | Jiří Vávra | |
INS 27112/2016 | Monika Gärtnerová | |
INS 27112/2016 | Rudolf Gärtner | |
INS 27085/2016 | Lenka Kučerová | |
INS 27057/2016 | Pavel Beer | |
INS 27016/2016 | Hana Suchá | |
INS 27016/2016 | Alois Suchý | |
INS 26973/2016 | Milan Slovák | |
INS 26976/2016 | Ĺubomír Borz | IČO: 67807119 |
INS 26806/2016 | Jolana Nýčová | |
INS 26452/2016 | Františka Podsklanová | |
INS 26224/2016 | František Zavřel | |
INS 26224/2016 | Denisa Zavřelová | |
INS 26162/2016 | Jiří Gendiár | |
INS 26162/2016 | Simona Gendiárová | |
INS 26075/2016 | Energie pod kontrolou obecně prospěšná společnost | IČO: 29283272 |
INS 26042/2016 | Tomáš Belli | IČO: 88175863 |
INS 25957/2016 | Roman Bureš Pudil | |
INS 25957/2016 | Lenka Burešová | |
INS 25442/2016 | Karel Hošťák | |
INS 25416/2016 | Lenka Vlčková | |
INS 24996/2016 | Otto Kahún | IČO: 13347535 |
INS 24848/2016 | Ivana Praščáková | IČO: 16425464 |
INS 24630/2016 | Nikola Tutková | |
INS 24335/2016 | Aleš Sokol | IČO: 76676714 |
INS 24061/2016 | Jana Štěpánová | |
INS 23929/2016 | Iveta Hüttigová | |
INS 23856/2016 | Antonín Zeman | |
INS 23856/2016 | Hana Zemanová | |
INS 23819/2016 | Květoslava Váchová | |
INS 23724/2016 | Jan Hendrych | |
INS 23655/2016 | Květa Hofmanová | |
INS 23536/2016 | Roman Marciš | IČO: 74372254 |
INS 23299/2016 | Waldemar Rauer | |
INS 23279/2016 | Milan Kyšperský | IČO: 73620360 |
INS 23255/2016 | Jiří Komínek | IČO: 65020499 |
INS 23188/2016 | Jana Chadrabová | |
INS 23132/2016 | Vendula Sladká | |
INS 23024/2016 | Jitka Novotná | |
INS 22912/2016 | Lucie Hozdeková | |
INS 22860/2016 | Lenka Havlíčková | |
INS 22670/2016 | Karel Poch | |
INS 22653/2016 | Michaela Florusová | |
INS 22638/2016 | Václav Osifčin | |
INS 22631/2016 | Michaela Večeřová | |
INS 22555/2016 | Monika Ďuráčová | |
INS 22259/2016 | Markéta Říhová | |
INS 22224/2016 | Josef Marcin | IČO: 72807032 |
INS 22204/2016 | Marcela Moravcová | |
INS 22122/2016 | Ladislav Bazsik | |
INS 21981/2016 | Martin Čech | |
INS 21665/2016 | Petr Kladivo | IČO: 65111630 |
INS 21538/2016 | Michal Urban | IČO: 86745182 |
INS 21442/2016 | Peter Kalmánek | |
INS 21442/2016 | Simona Kalmáneková | |
INS 21396/2016 | Michal Horák | |
INS 21396/2016 | Simona Horáková | IČO: 74452924 |
INS 21366/2016 | František Dzurko | |
INS 21366/2016 | Jitka Dzurková | IČO: 87159571 |
INS 20782/2016 | Karel Kalus | |
INS 20782/2016 | Hana Kalusová | |
INS 20597/2016 | Helena Hálová | |
INS 20527/2016 | Lukáš Chmela | |
INS 20425/2016 | Josef Šírlo | |
INS 20384/2016 | Lenka Hofírková | |
INS 20263/2016 | Simona Kotyzová | |
INS 20125/2016 | Petr Hriňák | IČO: 66971586 |
INS 20012/2016 | Miroslav Merežko | |
INS 20001/2016 | INSTAV CZ s.r.o. | IČO: 27941892 |
INS 19966/2016 | Ivo Kysilka | IČO: 68516908 |
INS 19844/2016 | Karel Čuma | |
INS 19828/2016 | Jaroslav Kettner | |
INS 19728/2016 | Vlastimil Ambros | IČO: 88323927 |
INS 19720/2016 | Jiřina Lukáčová | |
INS 19670/2016 | Hana Bušková | |
INS 19601/2016 | Petra Červeňová | |
INS 19488/2016 | Tereza Hanoldová | |
INS 19442/2016 | Anděla Baldrychová | |
INS 19442/2016 | Ivo Baldrych | |
INS 19440/2016 | Dana Rovenská | IČO: 75449838 |
INS 19379/2016 | Lukáš Vítek | |
INS 19379/2016 | Vlasta Vítková | |
INS 19228/2016 | ZAJDO Transport Logistics s.r.o. | IČO: 29316120 |
INS 19187/2016 | Martina Bobková | IČO: 67971288 |
INS 19096/2016 | Jiří Hampl | |
INS 19091/2016 | Jan Neubauer | |
INS 19091/2016 | Petra Neubauerová | |
INS 19025/2016 | Aleš Sedláček | |
INS 19025/2016 | Dana Sedláčková | IČO: 60531711 |
INS 19065/2016 | WILLUM s.r.o. | IČO: 29357276 |
INS 18878/2016 | Lenka Kohoutová | |
INS 18797/2016 | Zdeněk Bobek | |
INS 18851/2016 | Gabriela Holická | IČO: 69882606 |
INS 18522/2016 | Lukáš Pacák | IČO: 01451308 |
INS 18443/2016 | Libuše Mizerová | |
INS 18190/2016 | Jaroslav Holič | |
INS 18180/2016 | INSPEKTRA s.r.o. | IČO: 24216763 |
INS 18114/2016 | Jaroslava Zvoníková | |
INS 17967/2016 | Petr Borl | |
INS 17967/2016 | Petr Stádník | |
INS 17895/2016 | Eva Pavlovičová | |
INS 17847/2016 | Michal Procházka | IČO: 66642078 |
INS 17685/2016 | EKOFIDAS engineering, spol. s r.o. | IČO: 24307084 |
INS 17616/2016 | Petr Šlapal | IČO: 72843501 |
INS 17587/2016 | Lucie Bečičková | |
INS 17260/2016 | Tomáš Tolman | |
INS 17222/2016 | Helena Studničková | |
INS 17222/2016 | Petr Studnička | |
INS 17198/2016 | Lenka Urdabaevová | |
INS 17019/2016 | Jiří Balcar | |
INS 16913/2016 | Martin Horvat | |
INS 16875/2016 | VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci | IČO: 25604716 |
INS 16657/2016 | Jiří Bříza | |
INS 16657/2016 | Helena Břízová | |
INS 16620/2016 | Daniel Chvála | |
INS 16620/2016 | Hana Chválová | IČO: 87038111 |
INS 16614/2016 | Jaroslav Galas | IČO: 76348415 |
INS 16007/2016 | Tomáš Mazel | |
INS 15891/2016 | Jaroslav Ruml | IČO: 69952094 |
INS 15891/2016 | Milada Rumlová | |
INS 15701/2016 | Tomáš Svojanovský | IČO: 05492823 |
INS 15389/2016 | Jan Neumeister | |
INS 15330/2016 | MWA s.r.o. | IČO: 28813855 |
INS 15154/2016 | Blanka Fliťarová | |
INS 15058/2016 | Martin Lejsek | |
INS 15045/2016 | Jan Duba | |
INS 15045/2016 | Margita Dubová | |
INS 14960/2016 | Martin Pátek | IČO: 04922263 |
INS 14319/2016 | Jan Škorvánek | IČO: 64026175 |
INS 14319/2016 | Ludmila Škorvánková | |
INS 14160/2016 | Kateřina Panovská | |
INS 14107/2016 | Petr Robenhaupt | |
INS 14000/2016 | Ondřej Kábrt | |
INS 13957/2016 | Jozef Vaĺko | |
INS 13887/2016 | Lukáš Tyc | IČO: 02810760 |
INS 13861/2016 | Simona Hojková | |
INS 13770/2016 | Jana Štíbrová | |
INS 13756/2016 | Petr Kapek | |
INS 13756/2016 | Olga Kapková | |
INS 13712/2016 | František Jelen | |
INS 13678/2016 | Jiřina Šubertová | |
INS 13648/2016 | Richard Hájek | |
INS 13512/2016 | Radek Krajčovič | IČO: 64072100 |
INS 13345/2016 | Michal Simčo | |
INS 13315/2016 | Vladimíra Mnasri | |
INS 13315/2016 | Vladimíra Mnasri | IČO: 00787639 |
INS 12948/2016 | Renata Karbulková | IČO: 03330231 |
INS 12870/2016 | Jitka Babická | |
