Výpis insolvenčního řízení INS 4855/2010
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 4855/2010
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 6. 5. 2010 12:46
datum posledního záznamu: 13. 11. 2019 8:36
Identifikační údaje
Dlužník
Název: ČESKÝ ART HOLDING, s.r.o.
IČ: 26120755
Sídlo: Srbsko, Srbsko 102, PSČ 267 18
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Daniela Urbanová
IČ: 66240484
Sídlo: Praha, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26704/2019 | Jaromír Másilko | IČO: 72178949 |
INS 25898/2019 | Pavlína Urbanová | IČO: 72935821 |
INS 25855/2019 | Dana Duchková | |
INS 24778/2019 | Lukáš Plšek | IČO: 75186462 |
INS 24300/2019 | Veronika Macatková | |
INS 23975/2019 | Pavel Gründler | |
INS 23779/2019 | Jaroslav Berky | |
INS 21728/2019 | Milan Illner | |
INS 21082/2019 | Miroslav Mejstřík | |
INS 21063/2019 | Kristýna Krejčíková | |
INS 20534/2019 | Helena Dobrovodská | |
INS 20487/2019 | Rostislav Krejčí | IČO: 14729539 |
INS 19526/2019 | Michaela Plechatá | |
INS 18989/2019 | Fordist Czech, s.r.o. | IČO: 04336399 |
INS 17534/2019 | Zuzana Stratilová | |
INS 17310/2019 | Melanie Valíčková | |
INS 17116/2019 | Vasil Cina | IČO: 49091174 |
INS 17116/2019 | Agnieszka Cinová | |
INS 16957/2019 | Michala Forrová | |
INS 16755/2019 | Pavel Odehnal | |
INS 16738/2019 | Miroslav Veselý | IČO: 69641064 |
INS 16512/2019 | Tomáš Kopáček | IČO: 12341401 |
INS 16226/2019 | Václav Němec | IČO: 69568847 |
INS 15091/2019 | Rudolf Duda | |
INS 15091/2019 | Olga Dudová | |
INS 14978/2019 | Vladimír Maxa | |
INS 14564/2019 | Alžběta Mirgová | |
INS 13385/2019 | Beáta Zburová | |
INS 12928/2019 | Jiří Schreier | |
INS 12439/2019 | Milan Tregr | |
INS 12089/2019 | Marek Zajíc | |
INS 11841/2019 | Petr Plachý | |
INS 11582/2019 | Marie Zikudová | |
INS 10976/2019 | Irena Kellnerová | IČO: 45887381 |
INS 10482/2019 | Helena Flachsová | IČO: 10356771 |
INS 9915/2019 | Tomáš Brabec | IČO: 74241206 |
INS 9824/2019 | Zuzana Paňková | IČO: 02526123 |
INS 8950/2019 | Michal Bajza | |
INS 8950/2019 | Monika Bajzová | |
INS 8557/2019 | SEVO PRODUKCE s.r.o. v likvidaci | IČO: 28298675 |
INS 7007/2019 | Jana Urbánková | |
INS 6722/2019 | Petr Suchánek | |
INS 6722/2019 | Petr Suchánek | IČO: 02219816 |
INS 6585/2019 | Ladislav Ambrož | |
INS 5823/2019 | Robert Kopečný | |
INS 5094/2019 | Radek Forkert | IČO: 42469163 |
INS 5105/2019 | Jan Vaculík | |
INS 4319/2019 | LuxusCars for SALE s.r.o. | IČO: 24208345 |
INS 4019/2019 | Iveta Sahulová | |
INS 4009/2019 | Patrik Kukačka | |
INS 3205/2019 | Tomáš Musil | |
INS 3119/2019 | Petr Umlauf | IČO: 01399420 |
INS 2501/2019 | Silvie Kokyová | |
INS 2306/2019 | Romana Zouharová | IČO: 67059244 |
INS 2248/2019 | Václav Kotek | IČO: 70770191 |
INS 2248/2019 | Monika Kotková | IČO: 71567003 |
INS 1457/2019 | Pavla Domanická | IČO: 73523399 |
INS 637/2019 | Dagmar Sováková | IČO: 11152974 |
INS 465/2019 | Bc. Kateřina Trávníčková | |
INS 465/2019 | Marek Trávníček | IČO: 74588087 |
INS 285/2019 | Zdeněk Kovárnický | |
INS 103/2019 | Vladislav Brož | |
INS 20336/2018 | Lukáš Tóth | |
INS 19481/2018 | Petr Lőfler | |
INS 18941/2018 | Zuzana Zdražilová | |
INS 18525/2018 | Ivana Procházková | |
INS 18393/2018 | Marek Bartoš | IČO: 03812332 |
INS 18223/2018 | Filip Nebuželský | |
INS 18144/2018 | Vladimíra Vlasatá | IČO: 49231812 |
INS 16367/2018 | Oldřich Matějka | |
INS 16059/2018 | Miloš Bouček | |
INS 15448/2018 | Magda Kišková | |
INS 15060/2018 | Petr Pleskot | IČO: 70183325 |
INS 14973/2018 | Jakub Stupka | IČO: 05903203 |
INS 14076/2018 | Lukáš Otta | |
INS 13915/2018 | Milan Vachout | |
INS 13486/2018 | Eva Dobrozemská | |
INS 12553/2018 | Jana Nárovcová | |
INS 12332/2018 | Jaroslav Leroch | IČO: 01163361 |
INS 11908/2018 | Robert Strádal | IČO: 47770341 |
INS 11568/2018 | Patrik Palík | IČO: 05460832 |
INS 11471/2018 | Martin Dzurňák | |
INS 11286/2018 | Jiří Matyáš | IČO: 01189620 |
INS 10821/2018 | Arpád Demeter | |
INS 9928/2018 | Jan Peterka | |
INS 9928/2018 | Jan Peterka | IČO: 67272118 |
INS 9842/2018 | CHIMINVEST s.r.o. | IČO: 25234731 |
INS 8916/2018 | Bohumír Mandzuk | |
INS 8463/2018 | Milan Dohnal | |
INS 8394/2018 | Eva Tichá | |
INS 8190/2018 | Milan Tonka | IČO: 70537453 |
INS 7223/2018 | Soňa Valterstein | |
INS 6672/2018 | Jitka Brodská | |
INS 6354/2018 | Lenka Pestrová | IČO: 48890588 |
INS 5787/2018 | Michal Drda | |
INS 5515/2018 | Robin Mrhal | |
INS 4810/2018 | Tereza Lochmannová | |
INS 4416/2018 | Monika Olahová | |
INS 3850/2018 | Hana Vacatová | |
INS 3395/2018 | Alena Lacková | |
INS 1991/2018 | Zdeněk Šalom | |
INS 1640/2018 | Emil Eliaš | |
INS 1604/2018 | Josef Matz | IČO: 86684833 |
INS 1544/2018 | Gabriela Păruş | |
INS 803/2018 | Marie Stančíková | |
INS 418/2018 | PRIME HIDE, spol. s r.o. | IČO: 44264011 |
INS 292/2018 | Pavel Vochozka | |
INS 292/2018 | Pavel Vochozka | IČO: 76250938 |
INS 22769/2017 | Jiří Křivinka | |
INS 22458/2017 | Olga Veselá | |
INS 22445/2017 | Lucie Kreperátová | |
INS 22157/2017 | Ivana Ratajová | |
INS 21711/2017 | Marie Vašíčková | |
INS 21419/2017 | Petr Cigánik | IČO: 71690719 |
INS 21255/2017 | Hana Marousková | |
INS 20992/2017 | Tomáš Juřička | |
INS 20883/2017 | Jitka Antošová | |
INS 20213/2017 | AZUR REIZEN s.r.o. | IČO: 25110942 |
INS 19666/2017 | Mgr. Josef Bártík | |
INS 18967/2017 | Miroslava Vavrovičová | |
INS 18876/2017 | Petr Majdánek | IČO: 40810585 |
INS 18876/2017 | Naděžda Majdánková | IČO: 02052903 |
INS 18636/2017 | Filip Šípoš | |
INS 18176/2017 | Dana Magulová | |
INS 18024/2017 | Martina Krotká | |
INS 17547/2017 | Ivana Zikudová | |
INS 16766/2017 | Roman Šebela | |
INS 16762/2017 | Andrej Pospíšil | |
INS 16734/2017 | Josef Marchal | |
INS 16557/2017 | František Vinš | IČO: 63745291 |
INS 16037/2017 | Ivan Gazárek | IČO: 72518481 |
INS 16037/2017 | Petra Gazárková | |
INS 15814/2017 | Jakub Schwär | |
INS 15133/2017 | Filip Kotal | IČO: 02758687 |
INS 14734/2017 | Michal Dajč | |
INS 14266/2017 | Iva Kuchařová | |
INS 14182/2017 | Petr Rataj | IČO: 40747034 |
INS 13836/2017 | Ing. Marcela Martinezová | |
INS 13836/2017 | Ing. Marcela Tliliová | |
INS 13223/2017 | Zdenka Blábolová | |
INS 13171/2017 | Pavel Šmiták | IČO: 88203859 |
INS 12994/2017 | Tomáš Mamica | |
INS 12557/2017 | Martina Štráchalová | IČO: 63819911 |
INS 11671/2017 | Hedvika Šandorová | |
INS 11318/2017 | Simona Herzogová | |
INS 10745/2017 | Michal Kočí | |
INS 10435/2017 | Monika Laušová | |
INS 10235/2017 | Ondřej Černý | |
INS 9461/2017 | Petr Maier | |
INS 9461/2017 | Petr Maier | IČO: 63975581 |
INS 9126/2017 | Dagmar Bartáková | |
INS 8607/2017 | Jan Hlaváček | |
INS 8453/2017 | Michal Pažitka | |
INS 8453/2017 | Michaela Pažitková | |
INS 8459/2017 | František Schuh | IČO: 16831845 |
INS 8459/2017 | Božena Schuhová | |
INS 8109/2017 | Kamila Kozánková | |
INS 8061/2017 | Vosyka Jakub | |
INS 8061/2017 | Jakub Vosyka | |
INS 7888/2017 | Denisa Stoklasová | |
INS 7858/2017 | Marcel Vondráček | |
INS 7030/2017 | Monika Doulíková Šolínová | IČO: 69883572 |
INS 5781/2017 | Dana Launová | |
INS 5344/2017 | Jana Tesařová | |
INS 5186/2017 | Radka Hrubá | |
INS 5013/2017 | Luděk Hájek | |
INS 4634/2017 | Jakub Kavan | |
INS 3614/2017 | Jiří Heřman | |
INS 3398/2017 | Gabriela Bobková | |
INS 3398/2017 | Gabriela Černá | |
INS 3222/2017 | Martina Švecová | |
INS 1540/2017 | Miroslav Linhart | |
INS 1342/2017 | Daniel Kalina | |
INS 1341/2017 | ESTREMIA a.s. | IČO: 28300271 |
INS 1274/2017 | Lucie Petráková | |
INS 803/2017 | DIVERSO KV s.r.o. | IČO: 02255294 |
INS 648/2017 | Ondřej Poláček | |
INS 29309/2016 | Vlastimil Beran | IČO: 48270474 |
INS 29206/2016 | Robert Šimlík | |
INS 29094/2016 | Michael Nouzovský | |
INS 28985/2016 | Petr Slavík | IČO: 15159892 |
INS 28985/2016 | Eva Slavíková | |
INS 28949/2016 | Miroslav Říha | IČO: 66783658 |
INS 27928/2016 | Jitka Dvořáková | |
INS 27202/2016 | Jana Reichmanová | |
INS 27089/2016 | Pavel Šenk | IČO: 02886341 |
INS 27018/2016 | Nikola Ježková | |
INS 26304/2016 | Miroslav Landfeld | |
INS 25182/2016 | Liliana Cejzlarová | |
INS 24688/2016 | Ladislav Švertšal | |
INS 24688/2016 | Ladislav Švertšal | IČO: 49997050 |
INS 24688/2016 | Zuzana Švertšalová | |
INS 24688/2016 | Zuzana Švertšalová | IČO: 74229478 |
INS 24268/2016 | Michal Maté | |
INS 24170/2016 | Ing. Lenka Hryzlíková | IČO: 01922912 |
INS 23868/2016 | Miluše Tomaszewská | |
INS 23150/2016 | Michaela Bečvářová | |
INS 22220/2016 | Tomáš Dlesek | |
INS 21299/2016 | Václav Ginzel | |
INS 21087/2016 | Vojtěch Rúčka | |
INS 20604/2016 | Tomáš Pecháček | |
INS 18908/2016 | PhDr. Ing. Vladimír Huněk | |
INS 18021/2016 | ELEKTRA PV, s.r.o. | IČO: 48202550 |
INS 17790/2016 | Jana Zajíčková | |
INS 17643/2016 | Jan Ganobčík | |
INS 17643/2016 | Yvona Ganobčíková | |
INS 16985/2016 | Kateřina Marešová Nodlová | |
INS 16909/2016 | Lucie Michlová | IČO: 74996975 |
INS 16768/2016 | Kateřina Patočková | |
INS 16632/2016 | Nicola Svobodová | IČO: 02901684 |
INS 16263/2016 | Petr Matušek | |
INS 14512/2016 | Barbora Pokorná | |
INS 14370/2016 | Jana Jaroščáková | |
INS 13546/2016 | Karel Voves | IČO: 88660826 |
INS 13533/2016 | Radka Mečířová | |
INS 12212/2016 | Kateřina Dreveniaková | |
INS 11688/2016 | Zoltán Pongó | |
INS 11206/2016 | David Jindra | |
INS 11206/2016 | Lenka Jindrová | |
INS 10594/2016 | Richard Derer | |
INS 10594/2016 | Richard Derer | IČO: 70253617 |
INS 10033/2016 | OMIO COSMETICS, s.r.o. | IČO: 28518446 |
INS 8638/2016 | Magdalena Burešová | |
INS 8638/2016 | Magdalena Morongová | |
INS 8568/2016 | Zdeněk Mizera | IČO: 73276219 |
INS 7968/2016 | Hana Hamříková | |
INS 7883/2016 | Ivo Kaňka | |
INS 5713/2016 | Lenka Machačová | |
INS 5669/2016 | Blanka Pavlačková | |
INS 5669/2016 | Jan Pavlačka | |
INS 4658/2016 | Jiří Decastelo | IČO: 01647806 |
INS 4168/2016 | Šárka Adámková | |
INS 2851/2016 | Jiří Napravil | |
INS 2433/2016 | IMAX Trading s.r.o. v likvidaci | IČO: 28488679 |
INS 2341/2016 | Lukáš Kočí | |
INS 2338/2016 | Petr Filíčko | IČO: 08585008 |
INS 2242/2016 | Martina Jiříková | |
INS 1894/2016 | KP trans s.r.o. | IČO: 28782518 |
INS 1394/2016 | Jaroslava Křepelková | IČO: 76083870 |
INS 686/2016 | Václav Hůrka | |
INS 686/2016 | Naděžda Hůrková | |
INS 31558/2015 | Pavel Licek | IČO: 01909711 |
INS 30508/2015 | Markéta Hejná | |
INS 30448/2015 | Milan Tomeš | |
INS 29075/2015 | Markéta Mašínová | |
INS 29019/2015 | Václav Piller | |
INS 28994/2015 | Drink revolution company a.s. | IČO: 24187089 |
INS 28918/2015 | Andrea Hrubá | IČO: 70046760 |
INS 27703/2015 | Marie Kormaňáková | |
INS 26659/2015 | Robert Kovačík | |
INS 25292/2015 | Emílie Šenkeříková | |
INS 25119/2015 | Dominik Žitný | IČO: 88295923 |
INS 25027/2015 | Dynamic Fashions s.r.o. | IČO: 01604911 |
INS 24990/2015 | Filip Drtina | |
INS 24727/2015 | Kristýna Kubíčková | IČO: 02320801 |
INS 23959/2015 | Michaela Kůrková | IČO: 03843840 |
INS 23632/2015 | Zdeňka Valjentová | IČO: 88744949 |
INS 23408/2015 | Petr Ponča | |
INS 22874/2015 | Lukáš Zamrzla | |
INS 21124/2015 | Alžběta Kardosová | |
INS 20941/2015 | Stanislav Jurka | |
INS 20941/2015 | Lucie Jurková | |
INS 20909/2015 | Josef Hamerle | |
INS 20560/2015 | MILPO, s.r.o. v likvidaci | IČO: 45538344 |
INS 19921/2015 | Eva Löfflerová | |
INS 19921/2015 | Martin Löffler | |
INS 19721/2015 | Zdeněk Horák | |
INS 18547/2015 | Zuzana Vlčková | |
INS 18462/2015 | Iveta Karalová | |
INS 17642/2015 | Petr Brzobohatý | |
INS 17319/2015 | Aleš Musílek | IČO: 69871817 |
INS 16023/2015 | Pavel Škoda | |
INS 15795/2015 | Enkhtuul Davaasuren | |
INS 15795/2015 | Luvsandagva Ochirsuren | |
INS 14949/2015 | Odbytové družstvo Rožmberk | IČO: 26032520 |
INS 14641/2015 | Vladimír Borde | |
INS 14305/2015 | Ivana Khunová | |
INS 14123/2015 | Nobody security s.r.o. | IČO: 25240064 |
INS 13754/2015 | Miroslava Wirthová | IČO: 61244899 |
INS 13422/2015 | Zdeňka Němcová | |
INS 13116/2015 | Zdeňka Červinková | |
INS 12671/2015 | Denisa Zavadilová | |
INS 12671/2015 | Martin Zavadil | |
INS 11697/2015 | SEBON, s.r.o. | IČO: 25700405 |
INS 11277/2015 | Stanislav Kadlec | |
INS 10948/2015 | Jiří Láska | |
INS 10948/2015 | Alžběta Lásková | |
INS 9726/2015 | Petra Šimonová | IČO: 87519097 |
INS 9468/2015 | Miroslav Štěpán | |
INS 9468/2015 | Helena Štěpánová | |
INS 9416/2015 | Leopold Kolář | IČO: 74572521 |
INS 9416/2015 | Leopold Kolář | |
INS 9416/2015 | Lenka Kolářová | |
INS 9382/2015 | Miroslav Miškovský | |
INS 9157/2015 | Martin Prokop | IČO: 41277791 |
INS 8910/2015 | Veronika Valentová | |
INS 8016/2015 | Ladislava Drahotová | |
INS 7487/2015 | Jiří Gross | |
INS 7110/2015 | Blue Wave s.r.o. | IČO: 26146819 |
INS 6643/2015 | Lucie Burdová | |
INS 5777/2015 | Richard Vondrášek | |
INS 5276/2015 | Petr Tláskal | IČO: 11140941 |
INS 5269/2015 | Jana Machníková | IČO: 74734466 |
INS 4270/2015 | Miloslava Kračmarová | IČO: 66326699 |
INS 4232/2015 | Jan Čopák | |
INS 4103/2015 | Marek Nývlt | IČO: 72775718 |
INS 3678/2015 | Marie Kuntová | |
INS 3412/2015 | Růžena Zajícová | IČO: 66782619 |
INS 3391/2015 | Ing. Robert Váňa | |
INS 2986/2015 | Vitalija Lászlová | |
INS 2901/2015 | Gabriela Tmejová | |
INS 1970/2015 | Petr Kraus | IČO: 49999346 |
INS 1394/2015 | Šárka Kučerová | |
INS 980/2015 | Air Special, a. s., v likvidaci | IČO: 45274118 |
INS 511/2015 | Dagmar Cimplová | |
INS 442/2015 | Jana Jonášová | |
INS 356/2015 | Tomáš Brádle | IČO: 88822966 |
INS 41/2015 | Michal Pelíšek | |
INS 35202/2014 | Jiří Svatoš | IČO: 01077821 |
INS 35202/2014 | Edita Svatošová | |
INS 34064/2014 | Věra Kalmanová | |
INS 33428/2014 | Petr Vacek | |
INS 33428/2014 | Antonie Vacková | |
INS 33030/2014 | Expres Hypotéka s.r.o. v likvidaci | IČO: 26109026 |
INS 32997/2014 | Jan Šomek | |
INS 32997/2014 | Jitka Šomková | |
INS 32607/2014 | Pavel Nesvorný | IČO: 65387031 |
INS 32489/2014 | Iveta Kobulnická | |
INS 31586/2014 | Vladimír Bek | IČO: 47108452 |
INS 31586/2014 | Naděžda Beková | IČO: 41834411 |
INS 30642/2014 | Krista Věříšová | |
INS 30200/2014 | Vladislav Hloušek | |
INS 30200/2014 | Anna Hloušková | |
INS 30064/2014 | Filip Duba | IČO: 71710655 |
INS 30064/2014 | Žaneta Dubová | |
INS 29797/2014 | Milada Pomsárová | |
INS 29747/2014 | DUNSET s.r.o. v likvidaci | IČO: 28146247 |
INS 29318/2014 | Renata Radoňová | |
INS 29317/2014 | 3D optic, s.r.o. | IČO: 24688584 |
INS 28371/2014 | Olga Broulíková | |
INS 28298/2014 | Marcel Kříž | |
INS 27626/2014 | Libor Fiala | |
INS 26930/2014 | Walburga Klennerová | |
INS 26712/2014 | Radek Ježek | |
INS 26561/2014 | Jarmila Meskařová | |
INS 25684/2014 | Miroslav Klíma | IČO: 86715127 |
INS 25446/2014 | Jiří Růžek | IČO: 02534061 |
INS 25446/2014 | Pavla Růžková | IČO: 47029641 |
INS 24903/2014 | Lukáš Král | |
INS 24903/2014 | Klára Králová | |
INS 24424/2014 | Petr Kučera | IČO: 62973274 |
INS 24424/2014 | Lenka Kučerová | |
INS 23781/2014 | Václav Finger | |
INS 23295/2014 | Pavel Franc | IČO: 18594000 |
INS 23295/2014 | Hana Francová | |
INS 23139/2014 | Jiří Heveroch | |
INS 23139/2014 | Marie Šnajdrová | |
INS 22945/2014 | Marek Svoboda | IČO: 72928158 |
INS 22859/2014 | Karel Bečvářík | IČO: 67413269 |
INS 22859/2014 | Marie Bečváříková | |
INS 22478/2014 | Petr Beneš | |
INS 22478/2014 | Anna Benešová | |
INS 22354/2014 | Jan Břešťák | |
INS 21391/2014 | Šárka Chalupová | IČO: 71991948 |
INS 20497/2014 | Libuše Vavřičková | |
INS 20436/2014 | Jaroslav Nováček | |
INS 20434/2014 | Vojtěch Podmanický | |
INS 20420/2014 | Iveta Chaloupková | |
INS 20202/2014 | Ing. Miroslav Vladyka | |
INS 20030/2014 | Milan Svatoš | IČO: 11316853 |
INS 20030/2014 | Ljubov Borisovna Svatošová | |
INS 19526/2014 | Ing. Ivan Myroniv | |
INS 19526/2014 | Olena Myroniv | |
INS 19460/2014 | Ondřej Sehnal | |
INS 19006/2014 | Ljiljana Jakšičová | |
INS 18997/2014 | Saša Jakšič | |
INS 19021/2014 | Vlastimil Rait | |
INS 19021/2014 | Hana Raitová | |
INS 18755/2014 | Helena Smrčková | |
INS 18195/2014 | Eva Votrubcová | |
INS 17913/2014 | Petr Král | |
INS 17913/2014 | Dana Králová | |
INS 17329/2014 | Bohumil Horal | |
INS 17329/2014 | Božena Horalová | |
INS 16704/2014 | Petr Olach | |
INS 16423/2014 | Martin Ladra | |
INS 16372/2014 | Ivana Žáková | |
INS 16325/2014 | Renata Vrbická | |
INS 15640/2014 | Ngok Van Tang | |
INS 15547/2014 | Plynostav Pardubice a.s. | IČO: 46550496 |
INS 14628/2014 | Petra Hrnčířová | |
INS 14540/2014 | Petra Kuželková | |
INS 13769/2014 | Ingrid Hradová | |
INS 13530/2014 | Drahuše Vrbová | |
INS 12869/2014 | Klára Brandová | |
INS 12321/2014 | Marie Stonišová | |
INS 12113/2014 | Miloš Bouček | |
INS 11859/2014 | Miroslav Porkát | IČO: 70718105 |
INS 11859/2014 | Marie Porkátová | |
INS 11458/2014 | MASNA Příbram, spol. s r. o. | IČO: 61675393 |
INS 11458/2014 | MASNA Příbram, spol. s r.o. | IČO: 61675393 |
INS 11405/2014 | Dana Hanzlová | |
INS 11304/2014 | Martina Holubíková | IČO: 62239465 |
INS 10703/2014 | Martina Palečková | |
INS 10184/2014 | Tomáš Kurc | |
INS 10074/2014 | Vlastimil Musil | |
INS 9968/2014 | Stanislav Bartoška | |
INS 9964/2014 | Radek Řezáč | |
INS 9711/2014 | Tomáš Flegr | |
INS 9074/2014 | Dana Tomečková | IČO: 75526565 |
INS 9072/2014 | Martina Ivančovová | IČO: 75935660 |
INS 9072/2014 | Radek Ivančov | IČO: 70116016 |
INS 8844/2014 | Nataša Mátéová | |
INS 8840/2014 | František Máté | IČO: 74132831 |
INS 8709/2014 | Jitka Hrdličková Počtová | |
INS 8709/2014 | Miroslav Hrdlička | |
INS 8669/2014 | Pavel Němec | |
INS 8591/2014 | ORSEI, spol. s r.o. | IČO: 25056280 |
INS 8150/2014 | Jiří Jemelka | |
INS 8150/2014 | Lenka Jemelková | |
INS 7557/2014 | Dušan Haluška | |
INS 7194/2014 | Karel Valenta | |
INS 7194/2014 | Daniela Valentová | |
INS 6755/2014 | Mgr. Milan Kokeš | |
INS 6755/2014 | Mgr. Anna Kokešová | |
INS 6730/2014 | Ladislav Skala | |
INS 6715/2014 | Ladislav Karvai | |
INS 6715/2014 | Lenka Karvaiová | |
INS 6682/2014 | Jaroslav Dvořák | |
INS 6682/2014 | Jaroslava Dvořáková | |
INS 6590/2014 | Jaroslav Cvrček | IČO: 60911689 |
INS 6522/2014 | Marek Horčic | |
INS 6522/2014 | Marek Horčic | IČO: 87876931 |
INS 4670/2014 | Martin Míšek | |
INS 3604/2014 | EURO - TRANS, Dítě Vojtěch, společnost s ručením omezeným | IČO: 47450479 |
INS 3418/2014 | Ing. Leoš Kanta | |
INS 3333/2014 | GLASSPO spol. s r.o. | IČO: 16554264 |
INS 3305/2014 | Anna Parýzeková | |
INS 3296/2014 | Jaromír Hašlar | |
INS 3167/2014 | Lenka Grundzová | |
INS 3111/2014 | Petra Bicencová | |
INS 2447/2014 | Dušan Černý | |
INS 2305/2014 | Iva Mňuková | |
INS 2077/2014 | Georgi Yordanov Petkov | |
INS 2028/2014 | Viktor Schiller | |
INS 1971/2014 | Petra Čáslavská | |
INS 1865/2014 | Věra Meszárošová | |
INS 1608/2014 | Jan Podsedník | |
INS 1435/2014 | Nová Valaška, s.r.o. | IČO: 25593315 |
INS 1005/2014 | JJ Trade s.r.o. | IČO: 27065146 |
INS 753/2014 | Jiřina Žákovská | IČO: 48013307 |
INS 705/2014 | Jana Besmáková | |
INS 35644/2013 | Jana Mašková | |
INS 34541/2013 | Pavel Panc | |
INS 34280/2013 | Miloslav Bulíček | |
INS 33364/2013 | Radka Lehká | |
INS 32670/2013 | Miroslav Srb | |
INS 31470/2013 | Romana Simičová | |
INS 29970/2013 | Jiří Keňo | IČO: 45614369 |
INS 27971/2013 | Pavel Kalný | |
INS 26213/2013 | BM Projekt s.r.o. | IČO: 27094618 |
INS 24865/2013 | Tereza Šafaříková | |
INS 24227/2013 | Martin Drapák | |
INS 23943/2013 | Michaela Bajzová | |
INS 23877/2013 | Eliška Pilařová | |
INS 23060/2013 | Sandragon s.r.o. | IČO: 27889971 |
INS 22470/2013 | Diana Bednárská | |
INS 22249/2013 | Marcel Hrázský | |
INS 22248/2013 | Jana Hrázská | |
INS 21774/2013 | Ludmila Kosová | |
INS 20272/2013 | Lenka Šálková | |
INS 19523/2013 | Marie Krátká | |
INS 17729/2013 | Byambasuren Lkhagvatsoo | |
INS 17174/2013 | Jan Kábrt | |
INS 16542/2013 | Nataša Kučmová | |
INS 16540/2013 | Václav Kučma | |
INS 15584/2013 | Zlatuše Bláhová | |
INS 15584/2013 | Zlatuše Prchalová | |
INS 15535/2013 | Pavel Sankot | |
INS 15535/2013 | Halyna Sankotová | |
INS 15404/2013 | Pavel Sedláček | |
INS 15116/2013 | Richard Hájek | |
INS 14929/2013 | Květa Veselá | |
INS 14623/2013 | Jakub Petrovič | |
INS 13981/2013 | Bc. Miroslav Růžička | |
INS 11998/2013 | DECO Trans s.r.o. | IČO: 26771837 |
INS 11750/2013 | Ladislav Brett | |
INS 11272/2013 | Markéta Marečková | |
INS 11269/2013 | Yvona Kopřivová | |
INS 9995/2013 | Jiří Táborský | |
INS 9105/2013 | Pavlína Vodrážková | |
INS 9104/2013 | Pavel Vodrážka | |
INS 8833/2013 | Ing. Alice Brettová | |
INS 7624/2013 | Bedřich Dvořák | |
INS 7086/2013 | Tomáš Kratochvíl | |
INS 4739/2013 | Kateřina Sigmundová | |
INS 3854/2013 | Ladislav Zázvorka | |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 2488/2013 | DONLIČ INTERIER spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 47679590 |
INS 2167/2013 | Jiří Svoboda | |
INS 1534/2013 | Václav Pešata | |
INS 1532/2013 | Alena Pešatová | |
INS 1027/2013 | kytka development s.r.o. | IČO: 28545087 |
INS 885/2013 | Marta Červeňáková | |
INS 32382/2012 | Roman Řezáč | |
INS 31989/2012 | Jaroslav Tovara | |
INS 31314/2012 | Zuzana Plachá | IČO: 75595761 |
INS 29209/2012 | Luboš Stejskal | |
INS 29299/2012 | Tomáš Grospič | |
INS 27857/2012 | Eva Blažková | |
INS 27764/2012 | Dmitriy Kotov | |
INS 25199/2012 | Stanislav Vokoun | |
INS 25198/2012 | Monika Vokounová | |
INS 24637/2012 | Kateřina Krivosudská | |
INS 24637/2012 | Kateřina Szkanderová | |
INS 23935/2012 | ABSOLUTELY s.r.o. | IČO: 28911539 |
INS 22293/2012 | CP Castle Prague s.r.o. | IČO: 27400930 |
INS 21747/2012 | Renata Matysíková | |
INS 18908/2012 | HELP SERVICE-MAPPING s.r.o. | IČO: 45278644 |
INS 18303/2012 | Jiřina Chmelařová | |
INS 18299/2012 | Josef Chmelař | |
INS 17882/2012 | Miloslava Baránková | |
INS 17709/2012 | Lenka Kušteinová | |
INS 17706/2012 | Michal Kuštein | |
INS 17682/2012 | Erik Soldán | |
INS 16750/2012 | Václav Maudr | |
INS 15067/2012 | Ludmila Sahlénová | |
INS 14116/2012 | Ludmila Bartošová | |
INS 14109/2012 | Ladislav Bartoš | |
INS 12810/2012 | Ing. Milan Hanka | |
INS 12729/2012 | JT eko stavební s.r.o. | IČO: 28512642 |
INS 11783/2012 | Václav Bricyn | |
INS 11179/2012 | SPOLDŘEVO, s.r.o. | IČO: 26776880 |
INS 9994/2012 | Zděnka Kučerová | |
INS 8328/2012 | František Koc | IČO: 70647062 |
INS 7926/2012 | Marta Punčochářová | |
INS 7925/2012 | Luboš Punčochář | |
INS 6590/2012 | Radek Štáfek | IČO: 76259340 |
INS 4283/2012 | NEVO s.r.o. | IČO: 61329347 |
INS 2525/2012 | Iveta Šafranová | |
INS 2420/2012 | Jan Behúl | |
INS 2417/2012 | Jana Behúlová | |
INS 2213/2012 | Kristína Kokyová | |
INS 1781/2012 | Richard Macich | |
INS 562/2012 | EPAP spol. s r.o. | IČO: 49062981 |
INS 24377/2011 | C-KLIMA s.r.o. | IČO: 60469897 |
INS 24377/2011 | PIALIO s.r.o. | IČO: 60469897 |
INS 24336/2011 | Jan Halbich | |
INS 22937/2011 | Iveta Holomyová | |
INS 22327/2011 | Tomáš Turecký | |
INS 21377/2011 | Milan Svatoš | |
INS 20989/2011 | Gennadiy Levchenko | |
INS 20392/2011 | Vendula Fiřtová DiS. | |
