Výpis insolvenčního řízení INS 4891/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 4891/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 2. 4. 2019 7:55
datum posledního záznamu: Včera 10:00
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Miroslava Janochová
IČ: 69938211
Sídlo: Nová Role, Školní 227/7, PSČ 362 25
Správci
Insolvenční správce
Název: Růnová v.o.s.
IČ: 28148118
Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 511/25a, PSČ 370 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27949/2019 | Petr Myška | |
INS 26030/2019 | Romana Horváthová | |
INS 26009/2019 | Vendula Nejedlá | |
INS 25541/2019 | Milena Křížová | |
INS 25588/2019 | Ladislav Bureš | |
INS 25236/2019 | Milan Fořt | |
INS 25208/2019 | Martin Zajpt | |
INS 24677/2019 | Petr Šíd | IČO: 61241601 |
INS 24868/2019 | Josef Kareš | IČO: 74411578 |
INS 24807/2019 | Václav Kaválek | |
INS 24295/2019 | Pavel Orel | |
INS 24153/2019 | Edita Sadloňová | |
INS 24056/2019 | Magda Hajná | |
INS 24056/2019 | Zdeněk Hajný | |
INS 23738/2019 | Daniel Barčák | IČO: 06792693 |
INS 23203/2019 | Pavel Giňa | |
INS 22988/2019 | Martin Wasserbauer | |
INS 22277/2019 | Karel Šindelář | |
INS 22277/2019 | Pavla Šindelářová | |
INS 22305/2019 | Jan Horčička | |
INS 22183/2019 | Marek Burda | |
INS 22061/2019 | Jindřich Sedláček | IČO: 64666743 |
INS 21859/2019 | Julija Alexejevna Kozumplíková | |
INS 21859/2019 | Milan Kozumplík | |
INS 21499/2019 | Petr Štícha | |
INS 21166/2019 | Emil Racek | |
INS 21541/2019 | Lucie Skřivánková | |
INS 21469/2019 | František Kříž | |
INS 21494/2019 | Tomáš Schmeiser | IČO: 88690903 |
INS 21495/2019 | Jan Melicher | |
INS 21461/2019 | Eva Parobková | IČO: 73347353 |
INS 20934/2019 | Ivo Gaža | |
INS 20934/2019 | Ivo Gaža | IČO: 88262677 |
INS 20955/2019 | Ján Mizer | |
INS 20955/2019 | Simona Mizerová | |
INS 20578/2019 | Monika Jindrová | IČO: 60825391 |
INS 20613/2019 | Pavla Rodová | IČO: 72133597 |
INS 19731/2019 | Oldřich Tomeček | IČO: 60036800 |
INS 19591/2019 | Nina Pchálková | |
INS 18964/2019 | Miroslav Konrád | |
INS 18947/2019 | Lubomír Hájek | IČO: 15398471 |
INS 18711/2019 | Josef Poláček | IČO: 10547428 |
INS 18711/2019 | Marta Poláčková | IČO: 40981631 |
INS 18015/2019 | Bohuslava Šilhavá | |
INS 17944/2019 | Vladimír Sedláček | IČO: 45336890 |
INS 17941/2019 | Ladislav Višňovský | IČO: 72977591 |
INS 17809/2019 | František Petřík | |
INS 17435/2019 | Aleš Fiala | |
INS 17695/2019 | Ing. Jiří Havelka | |
INS 17563/2019 | Martina Lippertová | |
INS 17469/2019 | Petr Trochta | IČO: 68089961 |
INS 17469/2019 | Iveta Trochtová | |
INS 17409/2019 | Blanka Stejskalová | |
INS 17409/2019 | Oldřich Stejskal | IČO: 42213312 |
INS 17419/2019 | Karel Mařík | |
INS 16850/2019 | Jana Dominiková | IČO: 86710532 |
INS 15675/2019 | Margita Šrutková | |
INS 15632/2019 | Kristýna Žitná | |
INS 15546/2019 | Amaro Services s.r.o. | IČO: 04730461 |
INS 15117/2019 | Martin Mitas | |
INS 15243/2019 | Alex Leitnerů | |
INS 14910/2019 | Jiří Vacek | IČO: 73929735 |
INS 14910/2019 | Soňa Vacková | |
INS 14781/2019 | Eva Lamborová | |
INS 14485/2019 | Bc. Věra Melíšková | |
INS 14501/2019 | Martina Balážová | |
INS 14425/2019 | Veronika Turtáková | |
INS 14005/2019 | Oldřich Slezák | IČO: 62074890 |
INS 14005/2019 | Věra Slezáková | |
INS 14062/2019 | Daniela Petříčková | IČO: 03226581 |
INS 13691/2019 | Drahoslav Šuta | |
INS 13691/2019 | Alena Šutová | |
INS 13392/2019 | Leoš Jilich | IČO: 44574541 |
INS 13230/2019 | Šárka Borovcová | IČO: 46093711 |
INS 13041/2019 | František Pařízek | |
INS 13041/2019 | Tamara Pařízková | |
INS 12987/2019 | Vladimír Sawicki | |
INS 12925/2019 | Vladimír Hůlka | IČO: 12809063 |
INS 12925/2019 | Hana Hůlková | IČO: 61309516 |
INS 12997/2019 | Hana Papoušková | |
INS 12801/2019 | Pavlína Höhnlová | |
INS 12649/2019 | Ludmila Bílková | |
INS 12203/2019 | Ludmila Nehybová | |
INS 11391/2019 | Jitka Čechová | |
INS 11459/2019 | Ing. Ladislav Pátík | |
INS 11561/2019 | Martin Bajger | |
INS 11458/2019 | Karolína Vohnoutková | |
INS 11439/2019 | Jaroslav Skýva | |
INS 11267/2019 | Radek Lepka | |
INS 11161/2019 | Jaroslav Handl | |
INS 10616/2019 | Pavel Fedák | IČO: 66136458 |
INS 10239/2019 | Lenka Štumpfová | |
INS 10319/2019 | Lenka Strunová | |
INS 9802/2019 | Lenka Nováková | |
INS 9787/2019 | Ilona Toušková | |
INS 9453/2019 | Pavel Machek | IČO: 03482774 |
INS 9453/2019 | Irena Machková | |
INS 9054/2019 | Slávka Svobodová | |
INS 9054/2019 | Slávka Svobodová | IČO: 61281514 |
INS 9284/2019 | František Beníšek | IČO: 48314447 |
INS 9152/2019 | Václav Popovič | |
INS 9006/2019 | Radim Smolka | |
INS 8135/2019 | Andrea Bosáková | IČO: 60549653 |
INS 7842/2019 | Oskar Šimčík | |
INS 7577/2019 | Martin Ledvina | |
INS 7408/2019 | Jiřina Szüllövá | |
INS 7331/2019 | Tomáš Slováček | |
INS 7162/2019 | Leoš Šrámek | IČO: 65365968 |
INS 7082/2019 | Martin Janšta | IČO: 63449846 |
INS 7149/2019 | Dominik Boháč | IČO: 06129960 |
INS 7031/2019 | Jana Heyrovská | |
INS 6936/2019 | Zdeněk Drvota | |
INS 6844/2019 | Oliver Pflock | IČO: 05456215 |
INS 6809/2019 | MUDr. Tomáš Wiesner | |
INS 6809/2019 | MUDr. Tomáš Wiesner | |
INS 6208/2019 | Iveta Jandová | |
INS 6112/2019 | Marie Maňásková | |
INS 5893/2019 | Daniel Janů | |
INS 5622/2019 | TRS alfa 1 s.r.o. | IČO: 24202029 |
INS 5267/2019 | Tereza Papayová | IČO: 72297107 |
INS 5175/2019 | Roman Flak | |
INS 4759/2019 | Lucie Elková | |
INS 4635/2019 | Ing. Roman Chytil | IČO: 70121354 |
INS 4454/2019 | Božena Petrů | |
INS 4454/2019 | Ladislav Petrů | |
INS 4395/2019 | Václav Šíd | |
INS 3701/2019 | Libor Bikár | |
INS 3681/2019 | Věra Uchytilová | IČO: 04354257 |
INS 3610/2019 | Jakub Malina | |
INS 2985/2019 | Tomáš Urbánek | |
INS 2985/2019 | Tomáš Urbánek | IČO: 76598284 |
INS 2966/2019 | Lucie Vacková | |
INS 2298/2019 | Jan Plachký | IČO: 05228981 |
INS 2261/2019 | Vilma Jonášová | IČO: 73919365 |
INS 2083/2019 | Marcela Šimková | |
INS 1979/2019 | Barbora Plachtová | |
INS 1775/2019 | Ĺubica Abrahámová | |
INS 1710/2019 | Antonín Bednář | |
INS 1585/2019 | Jan Bárta | |
INS 1526/2019 | Hana Hrubešová | IČO: 61754846 |
INS 1423/2019 | Jakub Mareček | |
INS 991/2019 | Jana Čermáková | |
INS 939/2019 | Lenka Černilová | |
INS 874/2019 | Nataša Kavurová | |
INS 587/2019 | Lucie Horváthová | |
INS 504/2019 | Barbora Miřejovská | |
INS 387/2019 | David Vlk | |
INS 324/2019 | Anna Válková | IČO: 05627125 |
INS 309/2019 | Julie Černá | IČO: 04327381 |
INS 284/2019 | Lukáš Kotrč | |
INS 254/2019 | Barbora Schäferová | |
INS 254/2019 | Petr Schäfer | IČO: 74474251 |
INS 20753/2018 | Tomáš Kostečka | IČO: 07071272 |
INS 20324/2018 | Lukáš Eyer | |
INS 20305/2018 | Michal Budecius | IČO: 11413727 |
INS 19955/2018 | Pavel Pokorný | IČO: 04592549 |
INS 19935/2018 | Veronika Průšková | |
INS 19600/2018 | David Valový | |
INS 19457/2018 | Václav Soldán | |
INS 19457/2018 | Ivana Soldánová | |
INS 18849/2018 | Michaela Průšová | |
INS 18851/2018 | Marie Fišerová | |
INS 18752/2018 | Andrea Stanislavová | |
INS 18752/2018 | Andrea Stanislavová | |
INS 18752/2018 | Martin Stanislav | |
INS 18743/2018 | Jakub Srniček | |
INS 18344/2018 | Jiří Přenosil | |
INS 18229/2018 | David Kříž | |
INS 18229/2018 | Vlasta Křížová | |
INS 18073/2018 | Vratislav Tichý | |
INS 17770/2018 | Vasil Danko | IČO: 18743684 |
INS 17770/2018 | Jana Danková | IČO: 76208826 |
INS 17710/2018 | Lenka Kubů | |
INS 17705/2018 | Pavel Kubů | |
INS 17555/2018 | Soňa Bauer Herbstová | |
INS 17075/2018 | Alexandra Sokolová | |
INS 16977/2018 | Petr Pilík | |
INS 16707/2018 | Pavel Šrol | |
INS 16603/2018 | František Kvarda | IČO: 69663602 |
INS 16196/2018 | Monika Čapková | |
INS 16118/2018 | Stanislav Matouš | |
INS 16045/2018 | Martin Bittner | |
INS 15801/2018 | Jiřina Trávníčková | |
INS 15581/2018 | Marta Čevelíková | |
INS 15321/2018 | Dagmar Kubešová | |
INS 15305/2018 | Roman Koch | |
INS 14333/2018 | Klára Štípková | |
INS 14115/2018 | Denisa Kovárnická | |
INS 13888/2018 | Daniel Špička | |
INS 13657/2018 | Hana Voslářová | |
INS 13415/2018 | Hana Buchtová | |
INS 13415/2018 | Hana Prášková | |
INS 13247/2018 | Jarmila Kováčová | |
INS 13088/2018 | Pavel Turis | IČO: 72247690 |
INS 13020/2018 | Jaroslav Laštovka | |
INS 13010/2018 | Bedřich Šortner | |
INS 13010/2018 | Věra Šortnerová | |
INS 12949/2018 | Lucie Ganzová | |
INS 12949/2018 | Lucie Košárková | |
INS 12804/2018 | Martin Berek | |
INS 12706/2018 | Hana Matiašková | |
INS 12706/2018 | Hana Šedivá | |
INS 12530/2018 | Ladislav Mészáros | IČO: 76164705 |
INS 12530/2018 | Miluše Mészárosová | IČO: 74713256 |
INS 12367/2018 | Petr Brabec | IČO: 03284760 |
INS 12202/2018 | Veronika Türbová | |
INS 11976/2018 | Jaroslav Focher | IČO: 18494960 |
INS 11906/2018 | Jaroslav Geržík | |
INS 11899/2018 | "DOLPETA, s.r.o." | IČO: 64615502 |
INS 11875/2018 | Jiřina Bednářová | IČO: 03141632 |
INS 11759/2018 | Martina Šůnová | |
INS 11742/2018 | Anežka Nedvědová | |
INS 11637/2018 | Václav Strnad | |
INS 11343/2018 | Libuše Trnečková | |
INS 11169/2018 | Vlasta Mazalová | |
INS 11081/2018 | Jan Trumpich | |
INS 10935/2018 | Milan Dohnal | IČO: 60505575 |
INS 10649/2018 | David Powiesnik | |
INS 10524/2018 | NEOM s.r.o. | IČO: 61973076 |
INS 10308/2018 | Petra Zakouřilová | |
INS 10280/2018 | Kateřina Sedláková | |
INS 10020/2018 | Romana Ďurošková | |
INS 9241/2018 | Vladimíra Macalová | |
INS 9046/2018 | Lenka Semeráková | |
INS 9046/2018 | Lenka Vítková | |
INS 8871/2018 | Daniela Tomková | |
INS 8644/2018 | Petra Neuberová | |
INS 8648/2018 | Věra Kašparová | |
INS 8642/2018 | Marie Smýkalová | |
INS 8626/2018 | Renáta Karpíšková | IČO: 04416902 |
INS 8557/2018 | Žaneta Miljuševičová | IČO: 68002831 |
INS 8509/2018 | Zdeňka Šimsová | |
INS 8306/2018 | Martin Dvorník | |
INS 8285/2018 | Leona Kohoutová | |
INS 7470/2018 | Peter Wagner | IČO: 74089374 |
INS 7113/2018 | Lenka Geryková | |
INS 7113/2018 | Lenka Lišková | |
INS 7085/2018 | Jaroslav Hošek | |
INS 6917/2018 | Zdeňka Schönová | |
INS 6884/2018 | Miluše Kocourková | |
INS 6833/2018 | Monika Kabeláková | |
INS 6629/2018 | Rudolf Wallisch | |
INS 6618/2018 | Filip Dušánek | |
INS 6527/2018 | Václav Charvát | |
INS 6468/2018 | Lukáš Volf | |
INS 6291/2018 | Michal Boguský | |
INS 6191/2018 | Josef Hefert | |
INS 5851/2018 | Ivana Hloušová | IČO: 86677390 |
INS 5330/2018 | Liliana Šuralová | |
INS 5264/2018 | MVDr. Luděk Kaluža | IČO: 40885143 |
INS 5209/2018 | Ladislav Pospíchal | IČO: 46259660 |
INS 5026/2018 | Milan Beneš | |
INS 4868/2018 | Hana Svobodová | |
INS 4814/2018 | Jiří Zahajský | |
INS 4753/2018 | Petr Vocelka | IČO: 74341774 |
INS 4739/2018 | Irena Supová | IČO: 74626353 |
INS 4703/2018 | Alice Sádecká | |
INS 4640/2018 | Jitka Kadlecová | |
INS 4273/2018 | Miroslav Špička | |
INS 4000/2018 | Jaroslav Jurák | IČO: 49602551 |
INS 3779/2018 | Miroslava Smejkalová | |
INS 3779/2018 | Zdeněk Smejkal | |
INS 3744/2018 | Sylva Pechová | |
INS 3301/2018 | SDP Logistics s.r.o. | IČO: 46351817 |
INS 3242/2018 | Radek Fartág | |
INS 3172/2018 | Markéta Kluzáková | |
INS 3163/2018 | Volejbal 2011, s.r.o. | IČO: 24735604 |
INS 2810/2018 | Eva Čapková | |
INS 2631/2018 | Josef Pohlodko | |
INS 2631/2018 | Milada Pohlodková | |
INS 2217/2018 | Martin Machatý | |
INS 2010/2018 | Milan Musil | IČO: 45423482 |
INS 2010/2018 | Jolana Musilová | |
INS 1951/2018 | Kamil Tvrdý | |
INS 1809/2018 | Radka Zahradníčková | |
INS 1619/2018 | Jaroslav Papež | |
INS 1497/2018 | Pavel Pajdla | |
INS 1437/2018 | Jaromír Hájek | |
INS 1370/2018 | Tomáš Velhuda | |
INS 1312/2018 | Jiří Kubišta | |
INS 1178/2018 | Karel Marek | |
INS 790/2018 | Ján Onduško | |
INS 740/2018 | Vladimíra Styblíková | |
INS 588/2018 | Aleš Todor | IČO: 69180300 |
INS 313/2018 | Daniela Šťastná | IČO: 04881125 |
INS 23318/2017 | Jan Hlaváček | |
INS 23105/2017 | Zdeněk Zeman | |
INS 23105/2017 | Zdeňka Zemanová | |
INS 23094/2017 | Michaela Urbanová | |
INS 22448/2017 | Bret Simon Hajný | IČO: 74567985 |
INS 21904/2017 | Kristina Hadravová | |
INS 21857/2017 | Miroslav Jirsa | |
INS 21713/2017 | Ivana Gavalcová | |
INS 21330/2017 | Jaroslav Vala | IČO: 74996827 |
INS 21303/2017 | Pavel Novák | IČO: 03135535 |
INS 21242/2017 | Veronika Šindlerová | |
INS 21156/2017 | Anna Mihoková | |
INS 21072/2017 | Radim Ramović | |
INS 21047/2017 | Miloš Zdražil | IČO: 73654264 |
INS 20995/2017 | Petra Kubalíková | |
INS 20944/2017 | Michal Maršík | |
INS 20919/2017 | Andrea Lichnovská | |
INS 20824/2017 | Martin Švihlík | |
INS 20723/2017 | Pavlína Khuát Dvořáková | |
INS 20189/2017 | Martin Pánek | |
INS 20180/2017 | Ivana Herrmannová | |
INS 20180/2017 | Ivana Herrmannová | IČO: 68882840 |
INS 19858/2017 | Petra Novotná | |
INS 19819/2017 | VILDT ML, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27975606 |
INS 18833/2017 | Žaneta Toráčová | |
INS 18780/2017 | Martin Dvořák | |
INS 18460/2017 | Radek Harvan | |
INS 18149/2017 | Walter Feistner | IČO: 86756010 |
INS 18025/2017 | Marek Veselý | |
INS 17798/2017 | Jana Vejvodová | IČO: 01442775 |
INS 17526/2017 | Karel Rezek | |
INS 17526/2017 | Miroslava Rezková | |
INS 17509/2017 | Lucie Bezuchová | |
INS 17457/2017 | Vladislav Pergler | IČO: 49219502 |
INS 17276/2017 | Jana Duňková | IČO: 87484781 |
INS 17215/2017 | Jana Sásová | |
INS 16861/2017 | Lukáš Roubík | |
INS 16788/2017 | Kateřina Severýnová | |
INS 16742/2017 | Petra Tomišková | |
INS 16508/2017 | Jiří Chovanec | |
INS 16466/2017 | David Říha | |
INS 16422/2017 | Jan Hoták | |
INS 16241/2017 | Petr Šugar | |
INS 16162/2017 | Stanislava Brňová | |
INS 16071/2017 | Barbora Kocůrková | |
INS 15862/2017 | Ing. Alena Tumová | IČO: 63501848 |
INS 15802/2017 | Druhej svět, s.r.o. | IČO: 27202372 |
INS 15664/2017 | Dagmar Dvořáčková | IČO: 67046509 |
INS 15342/2017 | Alice Vodrážková | |
INS 14392/2017 | Jitka Luková | |
INS 14284/2017 | Jana Mlezivová | |
INS 14286/2017 | Bohdan Smolař | IČO: 67816061 |
INS 13919/2017 | Miloš Dušek | IČO: 72603291 |
INS 13794/2017 | SHIVA INTERNATIONAL, s.r.o. | IČO: 25507133 |
INS 13771/2017 | Anna Spanilá | |
INS 13712/2017 | Lukáš Hvojník | |
INS 13206/2017 | Andrea Němečková | |
INS 12766/2017 | Žaneta Rajzová | |
INS 12520/2017 | Martin Chramosta | IČO: 75380005 |
INS 12426/2017 | Petr Hartman | IČO: 71405607 |
INS 12400/2017 | Jitka Kasová | |
INS 12320/2017 | Jaroslav Bělecký | IČO: 63917327 |
INS 12042/2017 | Richard Bednář | |
INS 12037/2017 | Tomáš Ešner | |
INS 11920/2017 | Miroslav Zelenka | |
INS 11920/2017 | Kateřina Zelenková | IČO: 74793624 |
INS 11912/2017 | Mgr. Josef Prokop | |
INS 11715/2017 | Michal Koza | |
INS 11644/2017 | Zdeněk Jánský | IČO: 70159882 |
INS 11565/2017 | Jakub Kovařík | |
INS 11503/2017 | Jan Stránský | |
INS 11097/2017 | Zdeněk Karala | |
INS 10972/2017 | Jozef Gurecký | |
INS 10953/2017 | Miroslav Tarčák | IČO: 43466052 |
INS 10953/2017 | Václava Tarčáková | IČO: 71826696 |
INS 10886/2017 | DoDo Bros s.r.o. | IČO: 24845361 |
INS 10703/2017 | Kristýna Dimitrova | |
INS 10703/2017 | Kristýna Krausová | |
INS 10651/2017 | Jitka Kotnauerová | IČO: 86569945 |
INS 10648/2017 | Jana Veselá | |
INS 10648/2017 | Petr Veselý | IČO: 66080100 |
INS 10596/2017 | Ludmila Hladišová | |
INS 10482/2017 | Lucie Štrossová | |
INS 10219/2017 | Ondřej Novotný | |
INS 10190/2017 | Petr Marek | IČO: 04355571 |
INS 10011/2017 | Markéta Siváková | |
INS 9914/2017 | Ján Berky | IČO: 62006703 |
INS 9914/2017 | Magdalena Berkyová | |
INS 9631/2017 | Tatjana Tarasovna Vilhelmová Baryševská | |
INS 9459/2017 | Jiří Šudoma | IČO: 64276180 |
INS 8504/2017 | Filip Horák | IČO: 74416413 |
INS 8086/2017 | Radoslav Velek | |
INS 7935/2017 | Jakub Doležal | |
INS 7811/2017 | Zlatuše Krchová | |
INS 7811/2017 | Zlatuše Patócsová | |
INS 7799/2017 | Pavlína Jancsóvá | |
INS 7131/2017 | Markéta Mouleová | |
INS 6964/2017 | Miloslava Humlová | |
INS 6790/2017 | Miloslav Kníže | IČO: 03139948 |
INS 6703/2017 | Magdaléna Klíčová | |
INS 6703/2017 | Magdaléna Zemková | |
INS 6634/2017 | Vladimír Kramule | IČO: 66077044 |
INS 6634/2017 | Jarmila Kramulová | |
INS 6573/2017 | Veronika Honsová | |
INS 6137/2017 | Kamila Háková | |
INS 6137/2017 | Kamila Holíková | |
INS 5902/2017 | Milan Kováč | IČO: 76229963 |
INS 5902/2017 | Marie Kováčová | |
INS 5732/2017 | Josef Grúz | |
INS 5188/2017 | Michaela Resová | |
INS 5162/2017 | Eva Bartheldyová | IČO: 15594017 |
INS 5073/2017 | Jaroslav Jiroušek | |
INS 4793/2017 | Martina Šohajová | IČO: 88001261 |
INS 4689/2017 | Susanne Hrušková | |
INS 4703/2017 | Martin Procházka | |
INS 4391/2017 | Jan Šmídek | IČO: 01433067 |
INS 4284/2017 | Dana Kašpárková | |
INS 3869/2017 | Norbert Kovanda | |
INS 3643/2017 | Jaroslav Bušek | |
INS 3299/2017 | Jindřiška Brejchová | IČO: 01294881 |
INS 2586/2017 | Monika Kozelková | |
INS 2375/2017 | Milan Hajný | |
INS 2319/2017 | Jaroslav Vojta | IČO: 88808432 |
INS 2000/2017 | Anh Tuan Tran | IČO: 61092461 |
INS 1299/2017 | Miroslav Kočí | |
INS 1082/2017 | Michaela Černá | |
INS 1042/2017 | Michal Hrbek | IČO: 03083110 |
INS 1000/2017 | Jakub Podubecký | |
INS 256/2017 | Pavla Martínková | |
INS 29462/2016 | Libuše Ekrtová | |
INS 29444/2016 | Zdeňka Cimrmanová | |
INS 28562/2016 | METACO, spol. s r.o. | IČO: 41325486 |
INS 27936/2016 | Jana Ciganková | IČO: 75940523 |
INS 27547/2016 | Věra Škachová | |
INS 27480/2016 | Vendulka Podhradská | |
INS 27250/2016 | Lucie Maříková | |
INS 26944/2016 | Mgr. Petr Andrt | |
INS 26672/2016 | Jana Krčmářová | |
INS 26440/2016 | Petr Buřič | |
INS 25666/2016 | Kamila Bišková | IČO: 05019834 |
INS 25792/2016 | Jana Cupánová | |
INS 25750/2016 | Dušan Kopel | |
INS 25582/2016 | Martina Krulichová | |
INS 25582/2016 | Richard Krulich | |
INS 25375/2016 | Kristina Sluková | |
INS 25267/2016 | Jana Vraná | IČO: 71113291 |
INS 24961/2016 | Libor Šorm | |
INS 24961/2016 | Jitka Šormová | IČO: 75383314 |
INS 24807/2016 | Jitka Majkútová | |
INS 24675/2016 | Jaroslav Uhlík | |
INS 24291/2016 | Dynamic Mobile s.r.o. | IČO: 01680595 |
INS 24092/2016 | Rudolf Vála | |
INS 23427/2016 | Michal Vaníček | |
INS 22617/2016 | Jiří Emr | IČO: 70669040 |
INS 22592/2016 | Jitka Urbanová | IČO: 69092605 |
INS 22385/2016 | Lucie Janečková | |
INS 21787/2016 | Jiří Kratochvíl | |
INS 21777/2016 | Karel Hošek | IČO: 74173685 |
INS 21777/2016 | Soňa Hošková | |
INS 21246/2016 | David Houfek | |
INS 20529/2016 | Petra Kučerová | IČO: 75445590 |
INS 19812/2016 | Jolana Chromíková | |
INS 19367/2016 | Miluše Dolejšová | |
INS 19272/2016 | Michal Biško | IČO: 62474855 |
INS 19272/2016 | Kamila Bišková | |
INS 19229/2016 | Petr Tlašek | |
INS 19185/2016 | Marcela Pastorová | |
INS 18057/2016 | Ludvík Slovák | IČO: 74200178 |
INS 17550/2016 | Zbyněk Wiesner | |
INS 17242/2016 | Ludmila Najmonová | |
INS 16921/2016 | Veronika Tomšíková | |
INS 16261/2016 | Jarmila Churá | |
INS 16162/2016 | Regina Prokešová | |
INS 14962/2016 | Miroslav Pavel | |
INS 14411/2016 | Marián Baláž | |
INS 14411/2016 | Renata Balážová | |
INS 14406/2016 | Jaroslav Pejdl | IČO: 72121122 |
INS 13822/2016 | Karolina Blechová | |
INS 11148/2016 | Tereza Tuzarová | IČO: 88815137 |
INS 10943/2016 | Milan Zdychynec | |
INS 9713/2016 | Elemír Duna | |
INS 9713/2016 | Helena Dunová | |
INS 9667/2016 | Jindřich Matouš | IČO: 75265206 |
INS 9391/2016 | Zdeněk Čachotský | |
INS 8907/2016 | Azureus Construct s.r.o. | IČO: 24146676 |
INS 8387/2016 | Natalija Langová | |
INS 8309/2016 | Karel Dobš | |
INS 8309/2016 | Václava Dobšová | |
INS 7801/2016 | Veronika Marešová | |
INS 7287/2016 | Jiří Krása | IČO: 61549720 |
INS 7287/2016 | Blanka Krásová | |
INS 7366/2016 | Milan Běhan | IČO: 46675264 |
INS 6147/2016 | Libor Šišovský | |
INS 6147/2016 | Martina Šišovská | |
INS 5792/2016 | Jiřina Uhlířová | |
INS 5306/2016 | Jaroslava Lerichová | |
INS 4018/2016 | Vladimír Kovanda | |
INS 3815/2016 | Lukáš Bauer | IČO: 74796721 |
INS 3278/2016 | ZLATNICTVÍ JK s.r.o. | IČO: 28108965 |
INS 3191/2016 | Emil Indra | IČO: 88197450 |
INS 2006/2016 | Václav Tesař | IČO: 87693640 |
INS 1590/2016 | Jana Honzová | |
INS 1439/2016 | Štefan Danč | |
INS 1439/2016 | Eva Dančová | |
INS 980/2016 | Zdeňka Dubská | |
INS 634/2016 | Petr Libiš | IČO: 73501328 |
INS 31604/2015 | Jana Vondrušková | |
INS 30307/2015 | Josef Pavouk | IČO: 67145116 |
INS 30307/2015 | Hana Pavouková | |
INS 29842/2015 | Michal Parous | IČO: 87044048 |
INS 29674/2015 | Jaroslav Ondřej | IČO: 63244641 |
INS 29674/2015 | Eva Ondřejová | |
INS 28706/2015 | Jaroslav Valtr | IČO: 75438453 |
INS 28702/2015 | Štěpán Harazim | |
INS 26999/2015 | AGROPROREAL s.r.o. | IČO: 28739175 |
INS 26862/2015 | Pavlina Cinová | |
INS 26862/2015 | Viktor Puška | IČO: 18267475 |
INS 24480/2015 | Alois Mocek | IČO: 72115301 |
INS 23906/2015 | Miroslav Mráz | IČO: 76068161 |
INS 23432/2015 | Petr Janků | IČO: 60637421 |
INS 23241/2015 | Hana Hansalová | IČO: 88893693 |
INS 22425/2015 | Ivana Dvořáková | |
INS 22265/2015 | František Kůrka | IČO: 72145811 |
INS 22014/2015 | Andrea Marksová | |
INS 21354/2015 | Petr Šura | IČO: 75188881 |
INS 19252/2015 | Karel Tomík | |
INS 19112/2015 | Václav Pejša | |
INS 19112/2015 | Zdenka Pejšová | IČO: 74605810 |
INS 18686/2015 | Kateřina Mrázková | IČO: 01408151 |
INS 18557/2015 | Radka Kosová | |
INS 18343/2015 | Jana Brabcová | |
INS 18245/2015 | Ing. Milan Hrdý | IČO: 60619724 |
INS 17753/2015 | Hana Lojíková | |
INS 17650/2015 | Stanislav Haruda | IČO: 60857897 |
INS 17650/2015 | Lenka Harudová | IČO: 65030435 |
INS 17387/2015 | Milan Přibyla | |
INS 17323/2015 | Anna Stočková | |
INS 16612/2015 | Martina Čurdová | IČO: 61122874 |
INS 16611/2015 | Monika Moučková | |
INS 16480/2015 | Hedvika Křinecká | |
INS 16480/2015 | Roman Křinecký | |
INS 16071/2015 | Diana Dubinová | |
INS 15418/2015 | Barbora Janoušková | |
INS 14915/2015 | Dana Kohoutová Veselá | IČO: 47706961 |
INS 14697/2015 | Štěpán Hejl | |
INS 14452/2015 | Josef Ledin | |
INS 14320/2015 | Monika Mikolášová | |
INS 14325/2015 | Lenka Králová | |
INS 14260/2015 | Kateřina Misíková | |
INS 14056/2015 | Simona Sedláčková | |
INS 13906/2015 | Michal Gola | |
INS 13239/2015 | Dušan Bobek | IČO: 75200082 |
INS 12808/2015 | Ivan Hádek | IČO: 62962558 |
INS 12794/2015 | Karel Jileček | IČO: 65953070 |
INS 12794/2015 | Blanka Jilečková | IČO: 65034520 |
INS 12458/2015 | František Hanzlík | |
INS 12234/2015 | Jaroslav Janda | IČO: 70664510 |
INS 12234/2015 | Marie Jandová | |
INS 10930/2015 | Antonín Beer | |
INS 10707/2015 | Josef Szitai | |
INS 10707/2015 | Jolana Szitaiová | |
INS 8689/2015 | Edita Horká | |
INS 8689/2015 | Milan Horký | |
INS 8630/2015 | Martina Barešová | IČO: 45114684 |
INS 8573/2015 | Rudolf Žák | IČO: 15068676 |
INS 8103/2015 | Libuše Kučerová | |
INS 8045/2015 | Dušan Kyncl | |
INS 8045/2015 | Lenka Kynclová | IČO: 75457202 |
INS 7655/2015 | Pavel Mulač | |
INS 7522/2015 | Marcela Senková | IČO: 65013255 |
INS 6990/2015 | Jiří Vašek | |
INS 6990/2015 | Helena Vašková | IČO: 88560198 |
INS 6523/2015 | Adéla Reslová | |
INS 6289/2015 | Eva Rakašová | |
INS 6107/2015 | Jan Chýna | |
INS 6107/2015 | Miloslava Chýnová | IČO: 63873354 |
INS 5547/2015 | Martin Reidl | IČO: 69269181 |
