Výpis insolvenčního řízení INS 5629/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 5629/2015
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 4. 3. 2015 11:33
datum posledního záznamu: 18. 9. 2019 9:54
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Miroslav Herzán
Adresa: Hřivice, Hřivice 75, PSČ 439 65
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Gabriela Burzová
IČ: 70339791
Sídlo: Praha 6, Veleslavínská 39/48, PSČ 162 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 28374/2019 | Dana Matyášová | |
INS 27361/2019 | Juraj Punák | IČO: 65044568 |
INS 27361/2019 | Marie Punáková | IČO: 74168274 |
INS 25183/2019 | Jakub Macura | |
INS 25035/2019 | Petra Šplíchalová | |
INS 24771/2019 | Štefan Juhaňák | |
INS 23024/2019 | Roman Marcol | IČO: 87236923 |
INS 22684/2019 | MgA. Ivan Šikýř | IČO: 68754248 |
INS 22504/2019 | Zdeněk Hošek | IČO: 88507521 |
INS 22414/2019 | Ján Radič | |
INS 22414/2019 | Agáta Radičová | |
INS 22280/2019 | Michaela Humlová | |
INS 21238/2019 | Monika Nyczová | |
INS 21025/2019 | Miroslav Preiss | IČO: 42099544 |
INS 20667/2019 | Robert Řičář | |
INS 20279/2019 | Tomáš Jakeš | |
INS 20279/2019 | Tomáš Jakeš | IČO: 05486521 |
INS 20279/2019 | Ludmila Jakešová | |
INS 19781/2019 | Luboš Hák | |
INS 19781/2019 | Jana Háková | |
INS 19680/2019 | Bohuslav Mohyla | |
INS 19456/2019 | Ivan Herák | |
INS 19456/2019 | Ivana Heráková | |
INS 18814/2019 | Blažena Höfler | |
INS 18582/2019 | Petr Pokorný | |
INS 18310/2019 | Jaroslava Losová | IČO: 64857069 |
INS 17874/2019 | Pavel Gál | |
INS 17874/2019 | Pavel Gál | |
INS 17874/2019 | Pavel Gál | |
INS 17497/2019 | Zdeňka Bílá | |
INS 16878/2019 | Libor Klimecký | IČO: 74525573 |
INS 16878/2019 | Zdenka Klimecká | IČO: 69625956 |
INS 16682/2019 | Zemědělské družstvo Doubravice nad Svitavou, družstvo - v likvidaci | IČO: 00132047 |
INS 16551/2019 | Alena Jiroutová | |
INS 16041/2019 | Jan Schiefner | |
INS 15395/2019 | Blanka Kutláková | |
INS 15035/2019 | Jakub Jirků | |
INS 14094/2019 | David Hromek | |
INS 14054/2019 | Petr Hanák | IČO: 65867050 |
INS 13378/2019 | Eduard Prycl | |
INS 13221/2019 | Bronislav Hušák | IČO: 61619400 |
INS 13221/2019 | Alena Hušáková | |
INS 12365/2019 | Roman Kořán | |
INS 11835/2019 | Zdeněk Havel | |
INS 11835/2019 | Blanka Havlová | |
INS 11775/2019 | Pham Ding Hung | IČO: 63760011 |
INS 11724/2019 | Jan Kvapil | |
INS 11529/2019 | Alena Koderová | IČO: 67233325 |
INS 11438/2019 | Dagmar Bednářová | IČO: 63266539 |
INS 10660/2019 | Tomáš Bílek | IČO: 76450627 |
INS 10288/2019 | Tomáš Čonka | |
INS 9221/2019 | Libuše Murgová | |
INS 9272/2019 | Miloš Wagner | |
INS 9140/2019 | Ludmila Stoklasová | |
INS 9140/2019 | Tomáš Stoklasa | |
INS 8593/2019 | Pavel Kučera | |
INS 6927/2019 | Vladimíra Melicharová | IČO: 74120689 |
INS 6518/2019 | Daniel Krejčí | |
INS 6293/2019 | Milan Filípek | |
INS 6293/2019 | Kateřina Filípková | |
INS 6094/2019 | Tomáš Valach | |
INS 5897/2019 | Vladimíra Petruchová | |
INS 5761/2019 | Zdenek Král | |
INS 5761/2019 | Alena Králová | |
INS 5387/2019 | Jan Trusina | |
INS 5248/2019 | Blažena Sochorová | |
INS 5008/2019 | Aneta Láníková | |
INS 4802/2019 | Barbara Fedorová | |
INS 4773/2019 | Lucie Tomášková | |
INS 4175/2019 | Martina Doležalová | IČO: 73801313 |
INS 4175/2019 | Radomír Doležal | IČO: 05304172 |
INS 3909/2019 | Tereza Tomanová | |
INS 3869/2019 | Lucie Kotlárová | |
INS 2620/2019 | Jan Moravec | |
INS 1922/2019 | Jitka Balášová | IČO: 88570908 |
INS 1832/2019 | Martin Hucek | IČO: 86799991 |
INS 1637/2019 | Mykhaylo Banyas | |
INS 1637/2019 | Olesja Vasylivna Banyas | |
INS 1591/2019 | Pavla Šarvaicová | |
INS 940/2019 | Hana Kalousová | |
INS 575/2019 | Veronika Korandová | |
INS 484/2019 | Jana Továrková | |
INS 374/2019 | MADISON, spol. s r.o. | IČO: 43870007 |
INS 21163/2018 | Jan Slanina | IČO: 87731801 |
INS 20540/2018 | Jiří Malý | |
INS 19864/2018 | Oldřich Zícha | |
INS 19050/2018 | Lubomír Hofmann | IČO: 45648255 |
INS 18973/2018 | Miroslav Vajgl | |
INS 18900/2018 | Marian Panocha | IČO: 69160031 |
INS 17360/2018 | Zuzana Malá | |
INS 17360/2018 | Roman Malý | IČO: 88898211 |
INS 16691/2018 | Jaroslav Hildebrand | |
INS 16343/2018 | Lukáš Visinger | IČO: 87859891 |
INS 16073/2018 | Vladislav Novák | |
INS 16073/2018 | Ilona Nováková | IČO: 76342930 |
INS 15918/2018 | Gheorghe Bogdan Morosan | |
INS 15918/2018 | Gheorghe Bogdan Morosan | IČO: 76555739 |
INS 15813/2018 | Alfonz Klein | |
INS 15592/2018 | Miluše Stránská | |
INS 15563/2018 | Ing. Radoslav Vejmelka | IČO: 11199717 |
INS 14662/2018 | Kateřina Hlavková | IČO: 76523918 |
INS 14502/2018 | Josef Hradil | |
INS 13123/2018 | Petr Kurfiřt | IČO: 03339025 |
INS 12875/2018 | Alena Charvátová | |
INS 12875/2018 | Roman Charvát | IČO: 76534057 |
INS 12459/2018 | Beáta Krovinová | |
INS 11307/2018 | Nikola Hrivko Rousová | |
INS 11307/2018 | Nikola Rousová | |
INS 11044/2018 | Petr Opletal | |
INS 10934/2018 | Radomír Válek | IČO: 62592475 |
INS 10647/2018 | Ing. Alexander Osten | |
INS 10647/2018 | Iva Ostenová | IČO: 86946722 |
INS 10647/2018 | Iva Ostenová | |
INS 10549/2018 | Vlasta Šálková | IČO: 12859095 |
INS 10383/2018 | Hana Caklová | IČO: 01272519 |
INS 10151/2018 | Ondřej Kunčar | |
INS 10151/2018 | Nikola Kunčarová | |
INS 9892/2018 | Denis Kyncl | IČO: 01476726 |
INS 9700/2018 | Eva Dudášová | |
INS 9621/2018 | Jan Kašpar | IČO: 01783301 |
INS 9537/2018 | Jan Milčák | |
INS 9043/2018 | Petr Reichelt | |
INS 8708/2018 | Hynek Balcárek | IČO: 10616209 |
INS 8242/2018 | Barbora Eiserová | |
INS 8232/2018 | Ivana Štorková | |
INS 7370/2018 | Pavel Drábek | IČO: 72080892 |
INS 7368/2018 | Jaroslav Buberle | IČO: 69444749 |
INS 6701/2018 | Beata Michalková | |
INS 6411/2018 | Josef Šittner | |
INS 5454/2018 | Helena Suchá | |
INS 5454/2018 | Vojtěch Suchý | |
INS 4631/2018 | Romana Vocásková | |
INS 4571/2018 | Jana Břízová | |
INS 4384/2018 | Lubomír Peterka | |
INS 4384/2018 | Daniela Peterková | |
INS 4209/2018 | Pavel Kadlec | |
INS 3796/2018 | Roman Gacek | |
INS 3479/2018 | Monika Balogová | |
INS 3382/2018 | Josef Koláček | |
INS 3250/2018 | Dalibor Němeček | |
INS 2940/2018 | Radoslav Bílek | |
INS 2936/2018 | DK Morava Consult, spol. s r.o. "v likvidaci" | IČO: 26850982 |
INS 2328/2018 | Petr Sivák | IČO: 73700461 |
INS 2280/2018 | LEASYN spol. s r.o. | IČO: 45355835 |
INS 2265/2018 | Marie Kutilová | |
INS 2006/2018 | Ladislav Gábor | |
INS 2006/2018 | Jana Gáborová | |
INS 1354/2018 | Michal Ajgl | IČO: 76634761 |
INS 251/2018 | Ondřej Gargulák | |
INS 251/2018 | Ondřej Gargulák | |
INS 206/2018 | Boris Pavel Jedlicka | IČO: 71476148 |
INS 23181/2017 | Růžena Holubová | |
INS 23091/2017 | Klára Peterová | |
INS 23015/2017 | Přemysl Novák | IČO: 62195026 |
INS 23015/2017 | Lenka Nováková | |
INS 22725/2017 | Michal Lepšík | IČO: 71083324 |
INS 21771/2017 | Marie Vězdová | |
INS 21756/2017 | Emil Surmaj | IČO: 65060768 |
INS 21756/2017 | Monika Surmajová | |
INS 21721/2017 | PCP CLUB, s.r.o. | IČO: 24668532 |
INS 21710/2017 | Luboš Procházka | IČO: 88772110 |
INS 21577/2017 | Vratislav Linka | IČO: 68214456 |
INS 21353/2017 | ESB Slévárna, s. r. o. | IČO: 29180953 |
INS 21119/2017 | Radka Jílková | |
INS 21119/2017 | Ladislav Marek | IČO: 43339620 |
INS 20354/2017 | Martin Bábík | |
INS 20174/2017 | Kateřina Remešová | |
INS 19843/2017 | Martin Volf | |
INS 19838/2017 | Petr Balada | |
INS 19838/2017 | Anna Baladová | |
INS 18085/2017 | Stanislava Heinlová | |
INS 17506/2017 | Břetislav Sedláček | |
INS 17433/2017 | Blanka Líbalová | |
INS 17422/2017 | Dagmar Velartová | |
INS 17306/2017 | Milan Šamko | |
INS 17280/2017 | Marcela Bauerová | |
INS 17280/2017 | Marcela Fiedorová | |
INS 17121/2017 | Margita Kudráčová | |
INS 16914/2017 | Zdeněk Gottwald | |
INS 15736/2017 | Lucie Brunclíková | |
INS 15557/2017 | Milan Bláha | IČO: 87204223 |
INS 15527/2017 | Daniela Kořánová | IČO: 05783739 |
INS 15285/2017 | Petr Vlček | IČO: 13342860 |
INS 15152/2017 | Jiřina Podoláková | |
INS 15013/2017 | Markéta Netopilová | IČO: 61615251 |
INS 14891/2017 | Roman Bohuněk | IČO: 44392907 |
INS 14891/2017 | Renata Bohuňková | |
INS 14490/2017 | Věra Krejčíková | IČO: 71721274 |
INS 14124/2017 | Beáta Kovácsová | |
INS 14064/2017 | Jiří Vychodil | |
INS 13845/2017 | Lumír Krupička | IČO: 61559547 |
INS 13860/2017 | Anna Šimková | |
INS 13626/2017 | Václav Bouška | |
INS 13050/2017 | Martin Dajčar | IČO: 75230941 |
INS 12774/2017 | Martin Ondráček | |
INS 12754/2017 | Jaroslav Koscelník | |
INS 12517/2017 | Martin Čermák | IČO: 70045429 |
INS 12057/2017 | Radek Jirků | |
INS 11528/2017 | Jaromír Relich | |
INS 11532/2017 | Jarmila Syrovátková | |
INS 11272/2017 | Tereza Pinlová | |
INS 10830/2017 | Lucie Čapková | |
INS 9194/2017 | Tereza Mihaliková | |
INS 8087/2017 | Lukáš Ferenczy | |
INS 6880/2017 | Jiří Haman | |
INS 6787/2017 | Jana Procházková | IČO: 74868527 |
INS 6146/2017 | Pavel Rysner | |
INS 6146/2017 | Jaroslava Rysnerová | |
INS 5992/2017 | Jaroslav Šporer | IČO: 13469011 |
INS 5607/2017 | Milan Klier | IČO: 63773864 |
INS 3407/2017 | Martin Burda | |
INS 3217/2017 | Aneta Cifrová | |
INS 3110/2017 | Jana Pitrmanová | |
INS 3110/2017 | Karel Pitrman | IČO: 87709449 |
INS 1352/2017 | Vladimír Tůma | |
INS 1352/2017 | Svatava Tůmová | |
INS 1071/2017 | Martin Potměšil | |
INS 951/2017 | Jaroslav Novák | |
INS 921/2017 | Vendula Natovová | |
INS 28209/2016 | Marian Rychtařík | IČO: 66630843 |
INS 28061/2016 | Michal Henych | IČO: 67920659 |
INS 28061/2016 | Miluše Henychová | |
INS 27982/2016 | Jaroslava Šimková | |
INS 27684/2016 | Pavel Bašek | |
INS 26808/2016 | Monika Bledyová | |
INS 26337/2016 | Miluše Součková | |
INS 25839/2016 | Pavlína Čejková | |
INS 25203/2016 | Božena Chudobová | IČO: 63786834 |
INS 23997/2016 | Gabriela Pelechová | |
INS 23879/2016 | Adéla Košnerová | |
INS 23879/2016 | Adéla Schuhová | |
INS 23770/2016 | Santé - Praha s.r.o. | IČO: 28503767 |
INS 23681/2016 | Zuzana Rohlenová | |
INS 23326/2016 | Josef Marcinkech | |
INS 22991/2016 | Miroslava Zbranková | |
INS 22081/2016 | Josef Slanař | |
INS 22106/2016 | Ing. Martin Šprysl | IČO: 46738100 |
INS 22106/2016 | Lenka Špryslová | |
INS 21191/2016 | Václava Kučová | |
INS 19962/2016 | Ladislav Jarka | IČO: 04133692 |
INS 19101/2016 | Marie Husáková | |
INS 18997/2016 | Ilona Zetková | IČO: 02827701 |
INS 18328/2016 | Michal Tomek | |
INS 18310/2016 | Petr Engel | |
INS 18128/2016 | Jan Šimočko | |
INS 17768/2016 | Hana Máčelová | IČO: 70177627 |
INS 17361/2016 | Jan Žentek | |
INS 16936/2016 | Michal Pužej | |
INS 16542/2016 | Jana Synková | IČO: 72912863 |
INS 16045/2016 | Jiří Jirásek | |
INS 15827/2016 | Dávid Žuffa | |
INS 15827/2016 | Kateřina Žuffová | IČO: 01828835 |
INS 14775/2016 | Lucie Zárecká | |
INS 14775/2016 | Jan Zárecký | IČO: 04898907 |
INS 12884/2016 | Jiří Čapek | IČO: 19034091 |
INS 12740/2016 | Vendula Pěničková | |
INS 12740/2016 | Vendula Svejkovská | |
INS 12362/2016 | Pavlína Ludínová | |
INS 12362/2016 | Pavlína Svobodová | |
INS 12377/2016 | Stanislav Hirt | IČO: 73106607 |
INS 12240/2016 | Karel Reichl | |
INS 12076/2016 | Zdeněk Kolář | |
INS 12076/2016 | Ludmila Kolářová | |
INS 11877/2016 | Iva Vlachová | |
INS 11420/2016 | Radek Venhauer | |
INS 11281/2016 | Tomáš Kotvan | |
INS 11281/2016 | Tomáš Kovtan | |
INS 10877/2016 | Pavel Charous | IČO: 61923656 |
INS 10797/2016 | Petr Lienert | |
INS 10690/2016 | Miroslav Pavlíček | IČO: 87963531 |
INS 10308/2016 | Pavel Javorek | |
INS 9228/2016 | Denisa Makuňová | |
INS 8178/2016 | Zdeňka Roubíčková | |
INS 8096/2016 | Roman Korselt | |
INS 7614/2016 | Milan Findejs | |
INS 7686/2016 | Veronika Černínová | |
INS 7554/2016 | Jiřina Dvořáková | |
INS 7320/2016 | Josef Rudňanský | |
INS 7012/2016 | Ondřej Dastych | |
INS 6889/2016 | Dana Glaserová | |
INS 6378/2016 | Zsolt Bohony | IČO: 87116154 |
INS 5813/2016 | Iveta Dundrová | |
INS 5769/2016 | Karolina Linková | IČO: 46782656 |
INS 5583/2016 | Veronika Zilcherová | |
INS 5338/2016 | Klára Wittrichová | |
INS 4143/2016 | Jan Kučera | |
INS 3875/2016 | Helena Krejčíková | |
INS 3397/2016 | Alena Havelková | |
INS 3243/2016 | Jiří Zahrádka | |
INS 3243/2016 | Markéta Zahrádková | |
INS 2683/2016 | LamaEliMeod s.r.o. v likvidaci | IČO: 47550520 |
INS 2243/2016 | Martina Nachtigalová | |
INS 2166/2016 | Vratislav Mifek | |
INS 1564/2016 | Ilona Bagiński | |
INS 1564/2016 | Ilona Pelantová | |
INS 1372/2016 | Josef Vancl | |
INS 893/2016 | Petra Šplíchalová | |
INS 477/2016 | Marie Novotná | |
INS 32490/2015 | Jana Albustin | IČO: 76066703 |
INS 32106/2015 | Jan Telecký | IČO: 87061520 |
INS 32026/2015 | Veronika Zmrhalová | |
INS 31547/2015 | JUDr. Věra Marešová | IČO: 66226970 |
INS 30962/2015 | Jana Šmídová | |
INS 30172/2015 | Jiří Raab | |
INS 29682/2015 | Dagmar Hyková | |
INS 29627/2015 | Petr Fridrich | |
INS 29543/2015 | Pavel Kašpárek | IČO: 70578729 |
INS 29190/2015 | František Hornák | |
INS 29190/2015 | Helena Hornáková | |
INS 29056/2015 | EURO KOUPELNY s.r.o. | IČO: 44565178 |
INS 28835/2015 | René Šerý | |
INS 28663/2015 | Eva Karásková | |
INS 28102/2015 | Petr Mika | IČO: 47321831 |
INS 28102/2015 | Helena Miková | |
INS 27953/2015 | FRADEO, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27585450 |
INS 27589/2015 | Jaroslava Cyrmonová | |
INS 27589/2015 | Jaroslava Forgáčová | |
INS 27150/2015 | Michal Slezák | |
INS 27110/2015 | Blanka Krausová | |
INS 26860/2015 | Květuše Vondrová | |
INS 26374/2015 | Sylvie Sajdlová | |
INS 26316/2015 | Ludmila Chvojková | |
INS 25451/2015 | Jaroslava Juřinová | IČO: 72575824 |
INS 25442/2015 | Rudolf Baláš | |
INS 25442/2015 | Rudolf Baláš | IČO: 67551513 |
INS 24154/2015 | MONETA Money Bank, a.s. | IČO: 25672720 |
INS 24154/2015 | Ilona Šimanová | |
INS 23769/2015 | Patrik Klíma | |
INS 23383/2015 | Václav Procházka | IČO: 71304002 |
INS 22367/2015 | Monika Jelínková | |
INS 22065/2015 | Vladimír Lorenc | |
INS 22065/2015 | Lucie Lorencová | |
INS 21749/2015 | Václav Bláha | |
INS 21700/2015 | Luděk Urban | |
INS 21380/2015 | Markéta Klecárová | |
INS 20718/2015 | Lydie Kováčová | |
INS 19352/2015 | Kateřina Šípalová | |
INS 19009/2015 | Jan Mašek | IČO: 02516322 |
INS 18990/2015 | Lucie Müllerová | IČO: 86801261 |
INS 18252/2015 | Lucie Antálová | |
INS 17940/2015 | Josefa Kufnerová | |
INS 17632/2015 | Karel Zázvorka | IČO: 10435492 |
INS 17464/2015 | Knarik Manukyan | |
INS 17429/2015 | Marcela Dávidová | |
INS 17366/2015 | Marcela Jadrníčková | IČO: 64709604 |
INS 16942/2015 | Čelákovická strojírenská s.r.o. | IČO: 28215583 |
INS 16903/2015 | Karel Nekola | IČO: 49922122 |
INS 16903/2015 | Irena Nekolová | |
INS 16904/2015 | Jaroslava Haltuchová | |
INS 16135/2015 | Vojtěch Kuchár | |
INS 16123/2015 | Jarmila Petrášová | |
INS 16123/2015 | Jarmila Říhová | |
INS 15567/2015 | Jiřina Václavíková | |
INS 15567/2015 | Vladimír Václavík | IČO: 47271574 |
INS 15467/2015 | Carmen Krchníková | IČO: 68434383 |
INS 15467/2015 | Jan Krchník | IČO: 67843557 |
INS 15317/2015 | Lucie Emlerová DiS. | IČO: 69469776 |
INS 15196/2015 | Petr Pluta | IČO: 87361850 |
INS 15092/2015 | Jana Rejmontová | |
INS 15092/2015 | Jiří Rejmont | IČO: 46475818 |
INS 14614/2015 | Michaela Pastorková | |
INS 14205/2015 | Jana Sallerová | |
INS 13766/2015 | Gabriela Kmecová | |
INS 13764/2015 | Zdeňka Černá | |
INS 13439/2015 | Karel Bárta | |
INS 12379/2015 | Michaela Šímová | IČO: 74998773 |
INS 12313/2015 | Lukáš Karásek | |
INS 12278/2015 | Vladimír Pivoňka | |
INS 11980/2015 | Ivana Veselá | |
INS 10946/2015 | František Hulec | |
INS 10367/2015 | Oldřiška Čechová | |
INS 10260/2015 | Jan Vereš | |
INS 9582/2015 | David Bílek | |
INS 9320/2015 | Stanislav Zevel | |
INS 9320/2015 | Věra Zevelová | |
INS 8974/2015 | Zuzana Tvrzníková | |
INS 8564/2015 | Karel Sova | IČO: 72627620 |
INS 8538/2015 | Markéta Novotná | |
INS 8167/2015 | Petr Volf | |
INS 8115/2015 | Renata Koubová | |
INS 7936/2015 | Jaroslava Hýková | |
INS 7452/2015 | MASTECH s.r.o. v likvidaci | IČO: 25954890 |
INS 6658/2015 | Richard Řízek | |
INS 6656/2015 | Gabriela Končelíková | IČO: 86763946 |
INS 6640/2015 | Lenka Dušková | |
INS 6186/2015 | Pavlína Smutná | |
INS 6186/2015 | Maxmilián Smutný | |
INS 6133/2015 | Milan Hloužek | |
INS 6078/2015 | Pavlína Knafová | |
INS 5650/2015 | Pavel Weinfurt | |
INS 4242/2015 | Václav Vancl | |
INS 3854/2015 | Lenka Bláhová | |
INS 3582/2015 | Iveta Červeňáková | |
INS 3582/2015 | Luboš Červeňák | IČO: 43243657 |
INS 3500/2015 | Roman Rys | |
INS 3407/2015 | Radim Novák | |
INS 3302/2015 | Jana Dohnalová | |
INS 3302/2015 | Jana Sirková | |
INS 2875/2015 | Jiří Čmejla | |
INS 2474/2015 | Dagmar Lacinová | |
INS 2511/2015 | Václav Mach | |
INS 2260/2015 | Martin Mörl | |
INS 2243/2015 | Vladimír Šefer | |
INS 1245/2015 | Alois Kolařík | IČO: 72726644 |
INS 518/2015 | Jakub Koutný | IČO: 87967987 |
INS 34959/2014 | Miroslav Kougl | |
INS 34959/2014 | Kateřina Kouglová | |
INS 34807/2014 | Jiří Vacínek | IČO: 88355462 |
INS 34792/2014 | Jaroslav Rejman | |
INS 34792/2014 | Anna Rejmanová | |
INS 34608/2014 | Josef Kaplan | |
INS 34608/2014 | Jana Kaplanová | |
INS 34333/2014 | Milena Arnoštová | |
INS 34256/2014 | Josef Feko | |
INS 34256/2014 | Jozef Feko | |
INS 34256/2014 | Věra Feková | |
INS 33988/2014 | Petr Vitáček | IČO: 64588807 |
INS 33839/2014 | Alexandra Mikešová | IČO: 86838075 |
INS 33715/2014 | Petr Vavroušek | |
INS 33304/2014 | Vlasta Kostková | |
INS 33029/2014 | Denisa Leityová | IČO: 66123119 |
INS 32826/2014 | Svatoslava Jehličková | |
INS 32528/2014 | Lenka Herzinová | |
INS 32528/2014 | Marek Kořán | IČO: 86810961 |
INS 32528/2014 | Lenka Kořánová | |
INS 32239/2014 | Miroslav Šteigr | IČO: 67234046 |
INS 32239/2014 | Helena Šteigrová | IČO: 63773066 |
INS 32053/2014 | Jiřina Pražáková | IČO: 63747944 |
INS 30822/2014 | Milan Krogner | IČO: 61542466 |
INS 30380/2014 | Alena Šifrová | |
INS 29663/2014 | Radek Hrubeš | |
INS 29456/2014 | Václav Mazanec | |
INS 29453/2014 | Milan Tomiš | IČO: 46028668 |
INS 29453/2014 | Dosja Tomišová | |
INS 29320/2014 | Jarmila Hladká | |
INS 29320/2014 | Jiří Hladký | |
INS 27471/2014 | Jiří Koreš | IČO: 73847968 |
INS 27471/2014 | Jana Korešová | IČO: 64706028 |
INS 27225/2014 | Jaroslav Žolták | |
INS 27225/2014 | Milada Žoltáková | |
INS 27171/2014 | Michal Šarbort | |
INS 26987/2014 | Karel Zeman | |
INS 26987/2014 | Marie Zemanová | |
INS 26636/2014 | Drahoslava Žákovičová | |
INS 26636/2014 | Vladimír Žákovič | IČO: 42480574 |
INS 25962/2014 | Jarmila Soukupová | |
INS 25599/2014 | Jiří Rouha | |
INS 25599/2014 | Věra Rouhová | |
INS 25501/2014 | Zdenka Macháčková | |
INS 24940/2014 | Jana Kašparová | IČO: 61352586 |
INS 24900/2014 | Magdalena Karásková | |
INS 24494/2014 | Eva Šetelíková | |
INS 24494/2014 | Jiří Šetelík | |
INS 23843/2014 | Jana Strnadová | |
INS 23771/2014 | Ladislav Kováč | |
INS 23771/2014 | Helena Kováčová | |
INS 23017/2014 | Martin Weigl | IČO: 75968223 |
INS 23017/2014 | Alena Weiglová | |
INS 22337/2014 | Lucie Pasternaková | |
INS 22282/2014 | Jaroslav Hyneš | |
INS 21919/2014 | ELIZIJA s.r.o. v likvidaci | IČO: 25789937 |
INS 21817/2014 | Roman Šimůnek | |
INS 21360/2014 | Oldřiška Pertlová | |
INS 21188/2014 | Jana Fořtová | IČO: 46018891 |
INS 20976/2014 | Roman Divíšek | |
INS 20976/2014 | Alena Divíšková | |
INS 20062/2014 | Zdeněk Barták | IČO: 46022112 |
INS 20053/2014 | IMM ASTRA s.r.o. | IČO: 27307565 |
INS 19718/2014 | Josef Judytka | IČO: 63849089 |
INS 19718/2014 | Romana Judytková | |
INS 19379/2014 | Josef Macal | |
INS 19240/2014 | Helena Klementová | |
INS 18753/2014 | Marcela Podrápská | |
INS 17969/2014 | Zdeňka Demeterová | |
INS 17753/2014 | Vendula Landová | |
INS 17511/2014 | Lucie Štrbáková | |
INS 17245/2014 | Vladimíra Thomasová | |
INS 15873/2014 | Michal Kopecký | |
INS 15742/2014 | Jan Burian | |
INS 15643/2014 | Roman Voves | IČO: 65617878 |
INS 15643/2014 | Ivana Vovsová | |
INS 14999/2014 | Alena Tomášková | |
INS 15001/2014 | Hedvika Procházková | |
INS 14967/2014 | Michaela Chramostová | |
INS 14730/2014 | Jana Červenková | |
INS 14277/2014 | Miroslav Novák | |
INS 14277/2014 | Jiřina Nováková | |
INS 14245/2014 | Investorsko inženýrská a.s. | IČO: 25047183 |
INS 13736/2014 | Vladimír Kalaš | IČO: 74650271 |
INS 13551/2014 | Věra Pražáková | IČO: 45785058 |
INS 12842/2014 | Vlastimil Březina | IČO: 66688833 |
INS 12351/2014 | Zdeňka Zdražilová | |
INS 12024/2014 | U Hráze 23 s.r.o. | IČO: 24749354 |
INS 11486/2014 | Zdenka Řeháčková | |
INS 11325/2014 | Roman Günther | |
INS 10945/2014 | Jana Masopustová | |
INS 10945/2014 | Karel Masopust | |
INS 10587/2014 | Jozef Bartek | |
INS 10587/2014 | Tereza Bartková | |
INS 10420/2014 | Jaroslava Zajčenková | |
INS 10302/2014 | Jiří Nykodým | |
INS 10266/2014 | Renata Hájková | |
INS 10127/2014 | Jana Králová | |
INS 9790/2014 | Karel Nedorost | IČO: 71591311 |
INS 9654/2014 | Miroslav Bortník | |
INS 9642/2014 | Vlastimil Martínek | |
INS 9642/2014 | Libuše Martínková | |
INS 9139/2014 | Tereza Jeřábková | |
INS 9139/2014 | Tereza Malá | |
INS 8644/2014 | Hana Kovářová | |
INS 8644/2014 | Hana Kovářová | IČO: 71050574 |
INS 8396/2014 | Martin Moravec | IČO: 43878261 |
INS 8354/2014 | Karel Šlehober | |
INS 8354/2014 | Romana Šlehoberová | |
INS 8197/2014 | Luděk Kobík | IČO: 61318116 |
INS 7938/2014 | Věra Cirhanová | |
INS 7910/2014 | Adolf Kazimír | |
INS 7784/2014 | Renáta Valvodová | IČO: 86714651 |
INS 7608/2014 | Jan Vajshaitl | IČO: 72682159 |
INS 7359/2014 | Václav Himl | |
INS 7359/2014 | Milada Himlová | |
INS 7192/2014 | Karel Polák | |
INS 6603/2014 | Kamila Klesalová | |
INS 6603/2014 | Kamila Pospíšilová | |
INS 6516/2014 | Michaela Zavoralová | |
INS 6516/2014 | Vítězslav Zavoral | |
INS 6509/2014 | Václav Leity | IČO: 69901694 |
INS 5752/2014 | Stanislav Tomčala | |
INS 5752/2014 | Renata Tomčalová | |
INS 5442/2014 | Věra Ambrozová | |
INS 5203/2014 | Zdeněk Šebesta | |
INS 5203/2014 | Taťána Šebestová | |
INS 5153/2014 | Ing. Kateřina Bícová | |
INS 5153/2014 | Ing. Kateřina Neumannová | |
INS 4714/2014 | Eva Kotěšovská | |
INS 4714/2014 | Petr Kotěšovský | |
INS 4440/2014 | Václav Kvapil | |
INS 4152/2014 | Lenka Hlávková | |
INS 4152/2014 | Lenka Štarková | |
INS 3863/2014 | Zdeněk Belinger | |
INS 3189/2014 | Yvetta Havlová | IČO: 86760203 |
INS 2988/2014 | Milan Novotný | |
INS 2597/2014 | Martin Lipš | |
INS 2597/2014 | Lenka Lipšová | |
INS 2501/2014 | Milan Džurban | |
INS 2501/2014 | Kateřina Džurbanová | |
INS 2418/2014 | Jiří Zimmerhanzl | |
INS 2374/2014 | Jaroslava Hanusová | |
INS 2129/2014 | Ladislav Holub | IČO: 69392021 |
INS 1819/2014 | Marek Hučík | |
INS 1819/2014 | Drahomíra Hučíková | |
INS 1672/2014 | Karel Mezera | IČO: 18660525 |
INS 1597/2014 | Blanka Hronová | |
