Výpis insolvenčního řízení INS 5672/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 5672/2014
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 3. 3. 2014 14:06
datum posledního záznamu: 30. 8. 2019 14:46
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Marie Berkyová
Adresa: Sokolov, nábřeží Petra Bezruče 1272/6, PSČ 356 01
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Marie Valičová
Adresa: Sokolov, Růžové náměstí 1617, PSČ 356 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Pavel Tatíček
IČ: 72536403
Sídlo: Plzeň, Pražská 45, PSČ 301 00
Další řízení tohoto správceINS 27980/2019 | Jan Čížek | |
INS 27454/2019 | Jiří Kruťa | IČO: 03284069 |
INS 25066/2019 | Jindřich Runštuk | |
INS 24839/2019 | Ivana Derflerová | |
INS 24776/2019 | Jitka Rusznyáková | |
INS 24635/2019 | Petr Dbalý | IČO: 72242507 |
INS 24117/2019 | Martin Kubica | IČO: 88779017 |
INS 23553/2019 | Petr Bouda | |
INS 22037/2019 | Václav Filip | |
INS 20816/2019 | Jana Nechvapilová | IČO: 87009145 |
INS 20238/2019 | Alice Rádlová | |
INS 20067/2019 | Jiří Tkadlec | |
INS 20067/2019 | Věra Tkadlecová | |
INS 19986/2019 | Tomáš Streďanský | |
INS 19075/2019 | Adéla Rodová | |
INS 18634/2019 | František Vincourek | IČO: 45425647 |
INS 18407/2019 | Renáta Podraská | IČO: 45934274 |
INS 18407/2019 | Tomáš Podraský | IČO: 45935386 |
INS 18162/2019 | Romana Nechvátalová | |
INS 17652/2019 | Jiří Procházka | |
INS 17197/2019 | Pavel Žitník | |
INS 15365/2019 | Miloš Pelcman | |
INS 15005/2019 | Zdeňka Novotná | IČO: 47135468 |
INS 15005/2019 | Jaroslav Novotný | |
INS 14057/2019 | Martina Horňáčková | |
INS 14048/2019 | Ilona Svejkovská | IČO: 61158445 |
INS 13745/2019 | Jiří Valeš | |
INS 13422/2019 | Aleš Beneš | |
INS 13491/2019 | Jolana Pohlodková | |
INS 13491/2019 | Juraj Pohlodko | |
INS 11823/2019 | Martina Krausová | IČO: 73592111 |
INS 10074/2019 | Milan Prchal | |
INS 10065/2019 | Lucie Růžičková | |
INS 8976/2019 | Jiří Bendl | IČO: 64162168 |
INS 8976/2019 | Marie Bendlová | IČO: 49540220 |
INS 8837/2019 | Jitka Nesměráková | |
INS 8701/2019 | Jakub Scheinpflug | IČO: 76658473 |
INS 7362/2019 | Marie Jarešová | IČO: 03975592 |
INS 5152/2019 | Pavel Sklenář | |
INS 4084/2019 | Lukáš Kováč | IČO: 73848662 |
INS 3918/2019 | Václav Cihlář | |
INS 3711/2019 | Tomáš Jančář | |
INS 3691/2019 | Eva Sikorová | |
INS 1776/2019 | HERON s.r.o. | IČO: 61326372 |
INS 1327/2019 | Jiří Pěnička | IČO: 61553221 |
INS 929/2019 | Veronika Forejtová | |
INS 20913/2018 | František Konvalina | |
INS 20848/2018 | Marcel Mašek | IČO: 75429438 |
INS 20670/2018 | Aneta Boháčová | |
INS 20574/2018 | Lucie Švandová | |
INS 20339/2018 | Terezie Vihanová | IČO: 18853943 |
INS 19592/2018 | Oldřich Brož | |
INS 18328/2018 | Daniel Záhejský | |
INS 17505/2018 | Eva Novotná | |
INS 17505/2018 | Jiří Novotný | |
INS 17158/2018 | Jindřiška Spurná | |
INS 17151/2018 | Michal Horkai | |
INS 16963/2018 | Martina Medunová | |
INS 15566/2018 | Milada Köhlerová | |
INS 15562/2018 | Miroslava Šimsová | |
INS 14281/2018 | Stanislav Hejna | |
INS 13373/2018 | Roman Hanák | |
INS 13356/2018 | Petr Kurstein | |
INS 12796/2018 | Hana Stejskalová | IČO: 73555061 |
INS 12771/2018 | Michal Smetana | |
INS 11509/2018 | Karel Kaločaj | IČO: 03215377 |
INS 9435/2018 | Jakub Urban | |
INS 8377/2018 | Karel Mazan | IČO: 49765531 |
INS 8226/2018 | Miroslav Hrbek | |
INS 8226/2018 | Petra Hrbková | IČO: 88629864 |
INS 7779/2018 | Jan Pavlata | IČO: 66076382 |
INS 7201/2018 | Renata Pajerová | IČO: 05998441 |
INS 6661/2018 | Roman Reinhard | IČO: 61551368 |
INS 5723/2018 | Karel Bouda | |
INS 3736/2018 | Marcela Prokešová | |
INS 3292/2018 | Jan Kadlec | |
INS 1883/2018 | Dmitrij Chomutov | IČO: 02279541 |
INS 1750/2018 | Martin Souček | IČO: 01937456 |
INS 1268/2018 | Alena Karafiátová | |
INS 1268/2018 | Ing. Martin Karafiát | IČO: 67889964 |
INS 985/2018 | Lenka Vegnerová | IČO: 88830331 |
INS 611/2018 | Marie Šimáková | |
INS 223/2018 | Veronika Chalupová | |
INS 161/2018 | Radek Mleziva | IČO: 69273430 |
INS 21960/2017 | Dimitrios Betos | IČO: 67903177 |
INS 21440/2017 | David Kubeš | IČO: 02533634 |
INS 19711/2017 | Josef Gvizd | |
INS 18118/2017 | David Strnad | |
INS 17156/2017 | Lucie Vanišková | |
INS 16457/2017 | Eliška Terelová | |
INS 14720/2017 | Jan Pivka | |
INS 13358/2017 | Bedřich Zavřel | |
INS 13204/2017 | Jakub Švamberg | |
INS 12499/2017 | Ilona Jakubová | |
INS 12499/2017 | Ilona Tomášková | |
INS 11095/2017 | Jan Macák | |
INS 11071/2017 | Marie Koscelníková | |
INS 11071/2017 | Marie Pištová | |
INS 9259/2017 | Michael Sliško | IČO: 01935429 |
INS 6916/2017 | Jaroslava Punčochářová | IČO: 74680269 |
INS 6577/2017 | Stanislav Matěk | |
INS 6059/2017 | Jan Zimmermann | |
INS 5143/2017 | Juraj Kondrys | |
INS 3099/2017 | Lena Hejduk Kovandová | IČO: 71998276 |
INS 2945/2017 | Miroslava Černá | |
INS 2642/2017 | Radek Zíka | IČO: 87314045 |
INS 2592/2017 | Milan Klička | |
INS 1609/2017 | Petr Hůďa | IČO: 48356182 |
INS 815/2017 | Petr Šampalík | |
INS 21/2017 | Pavlína Klinková | |
INS 29504/2016 | Alfred Skounic | IČO: 45391149 |
INS 29504/2016 | Marie Skounicová | |
INS 28860/2016 | Pavel Šic | IČO: 72139510 |
INS 26522/2016 | Miloslav Irlbek | IČO: 76515613 |
INS 26104/2016 | Barbora Baštářová | |
INS 25764/2016 | Jana Šebková | |
INS 24716/2016 | Ladislav Novák | |
INS 24026/2016 | Michal Šuk | |
INS 23649/2016 | Tomáš Krob | |
INS 23488/2016 | Radoslav Křivánek | |
INS 22662/2016 | David Mikeska | IČO: 01705831 |
INS 22662/2016 | David Zdeněk | IČO: 01705831 |
INS 22061/2016 | Michal Boček | |
INS 22061/2016 | Jarmila Bočková | |
INS 20123/2016 | Viliam Bostl | |
INS 20123/2016 | Václava Bostlová | |
INS 18506/2016 | Kateřina Bauerová | |
INS 17066/2016 | Libor Půta | |
INS 15050/2016 | Klára Šebová | IČO: 03121909 |
INS 13782/2016 | Jiří Kazda | |
INS 13782/2016 | Karla Kazdová | IČO: 03813649 |
INS 13773/2016 | Pavlína Matušová | |
INS 13424/2016 | Roman Kazi | |
INS 13245/2016 | Petra Kožmínová | |
INS 11605/2016 | Roman Záslav | |
INS 11165/2016 | Daniel Topinka | IČO: 87147670 |
INS 11123/2016 | Lukáš Pech | |
INS 10853/2016 | Elena Jahodová | IČO: 65561121 |
INS 8633/2016 | Václav Prokop | IČO: 73475017 |
INS 7086/2016 | Václav Beránek | |
INS 7086/2016 | Eva Beránková | |
INS 6657/2016 | Tomáš Brumovský | IČO: 73392944 |
INS 6657/2016 | Vlasta Brumovská | IČO: 03249506 |
INS 5263/2016 | Petr Vítek | |
INS 4132/2016 | Věra Voříšková | |
INS 3029/2016 | Pavel Jedlička | |
INS 30455/2015 | Zuzana Kuczmanová | |
INS 30455/2015 | Zuzana Modrzyńska | |
INS 29458/2015 | Zbyněk Janáč | |
INS 27915/2015 | Milan Máčay | |
INS 25689/2015 | Lucie Šírková | |
INS 25532/2015 | Jana Kalivodová | |
INS 24828/2015 | Martina Balounová | |
INS 24659/2015 | Barbara Bůchová | |
INS 24338/2015 | Václav Kroupa | |
INS 22990/2015 | Petr Grim | |
INS 19109/2015 | Ladislav Appelt | |
INS 19109/2015 | Ludmila Appeltová | |
INS 18532/2015 | Jaroslav Drgáč | IČO: 73709794 |
INS 17739/2015 | Libor Mašek | |
INS 17023/2015 | Jan Scherbaum | IČO: 01195115 |
INS 16378/2015 | Radek Pípa | |
INS 15815/2015 | Jana Pyšná | |
INS 14328/2015 | Petr Byrtus | |
INS 14328/2015 | Ingrid Byrtusová | |
INS 13887/2015 | Jana Minarovičová | IČO: 88530566 |
INS 13318/2015 | Roman Klein | |
INS 12867/2015 | Stanislav Harmáček | IČO: 49734628 |
INS 12867/2015 | Alena Harmáčková | IČO: 74103644 |
INS 12022/2015 | Jiří Švehla | IČO: 64379281 |
INS 11932/2015 | Dagmar Hlaváčová | |
INS 11274/2015 | Jaroslava Otcová | |
INS 11274/2015 | Jaroslava Rabadová | |
INS 11232/2015 | Michal Podešva | |
INS 10439/2015 | Klára Holá | |
INS 10439/2015 | Jaroslav Holý | |
INS 10356/2015 | Marie Tomanová | |
INS 9965/2015 | Sergej Anosov | |
INS 8715/2015 | Veronika Bodonová | |
INS 8715/2015 | Veronika Jiráská | |
INS 8576/2015 | Dušan Klíma | IČO: 69965579 |
INS 8046/2015 | Ilona Nesrstová | |
INS 6653/2015 | Radek Kratochvíl | |
INS 6653/2015 | Silvie Kratochvílová | IČO: 74705547 |
INS 6120/2015 | Josef Němec | IČO: 69953368 |
INS 5848/2015 | Bohuslava Zíková | IČO: 69953902 |
INS 5571/2015 | Hana Pražská | |
INS 5571/2015 | Jiří Pražský | IČO: 45397198 |
INS 5183/2015 | David Velich | |
INS 5183/2015 | Michaela Velichová | IČO: 87677091 |
INS 3942/2015 | Josef Slamenko | IČO: 75844176 |
INS 3813/2015 | Jan Staněk | IČO: 73447480 |
INS 3764/2015 | Miroslav Burýšek | |
INS 3764/2015 | Jitka Burýšková | |
INS 2165/2015 | Vladimír Král | IČO: 66331862 |
INS 2165/2015 | Hana Králová | |
INS 1981/2015 | Marie Červená | |
INS 154/2015 | Karel Břinda | |
INS 34148/2014 | Pavla Fonténová | |
INS 33433/2014 | Josef Zahradník | |
INS 33433/2014 | Marie Zahradníková | IČO: 73387321 |
INS 33095/2014 | Helena Šedivá | |
INS 32780/2014 | Radek Šteffel | |
INS 32406/2014 | Miloslav Řebík | IČO: 73372978 |
INS 32332/2014 | Vladimíra Lišková | |
INS 32241/2014 | Jan Strejc | IČO: 73682667 |
INS 31194/2014 | Bohuslava Pendlová | |
INS 30604/2014 | Irma Balogová | |
INS 30604/2014 | Irma Kržová | |
INS 30190/2014 | Jana Pšeničková | IČO: 46871462 |
INS 28719/2014 | Jaroslav Čmolík | |
INS 28170/2014 | Miloslav Pšád | |
INS 28170/2014 | Hana Pšádová | |
INS 28017/2014 | Kateřina Horvátová | |
INS 27694/2014 | Tomáš Hruška | IČO: 73718891 |
INS 27694/2014 | Mária Hrušková | |
INS 26912/2014 | Jiří Tolar | IČO: 62660811 |
INS 26387/2014 | Václav Miňovský | |
INS 26359/2014 | Jozef Šebest | |
INS 26356/2014 | Petr Rubíček | |
INS 25480/2014 | Martin Štefl | |
INS 24802/2014 | Drahoslava Kokšálová | |
INS 24802/2014 | Zdeněk Krejčí | |
INS 24802/2014 | Drahoslava Krejčová | |
INS 24673/2014 | Věra Červená | |
INS 24568/2014 | Hana Kočová | IČO: 73718980 |
INS 24250/2014 | Gita Strejcová | |
INS 24250/2014 | Gita Šavrňová | |
INS 23540/2014 | Kateřina Sofronová | IČO: 69272662 |
INS 22888/2014 | Petr Pavlíček | IČO: 61793809 |
INS 22888/2014 | Ilona Pavlíčková | IČO: 72238712 |
INS 22122/2014 | Andrea Lodová | |
INS 22081/2014 | Monika Havrilcová | |
INS 22042/2014 | Anna Kozlová | |
INS 21033/2014 | Václav Bublík | |
INS 21033/2014 | Vladimíra Bublíková | |
INS 20817/2014 | Vladana Dvořáková | IČO: 73451720 |
INS 20727/2014 | Zdeňka Němcová | |
INS 20550/2014 | Tomáš Hejduk | |
INS 19803/2014 | Jana Hanzlíčková | IČO: 74995812 |
INS 19803/2014 | Jana Šiváková | IČO: 74995812 |
INS 19591/2014 | Lucie Rousková | |
INS 19554/2014 | Eva Pecháček | IČO: 73449377 |
INS 19554/2014 | Jaroslav Pecháček | IČO: 66358540 |
INS 19433/2014 | Jiří Koukal | |
INS 19433/2014 | Jiřina Koukalová | |
INS 18950/2014 | Ing. Jiří Ježek | |
INS 18473/2014 | Jaroslava Ouhrabková | IČO: 73383392 |
INS 17715/2014 | Ludmila Salayová | |
INS 16919/2014 | Jaroslava Pavlíková | |
INS 16413/2014 | Lukáš Rusňák | |
INS 16042/2014 | Renata Žigmundová | IČO: 88255719 |
INS 15466/2014 | Erika Hůlková | |
INS 14453/2014 | Jiřina Vitzthumová | |
INS 13905/2014 | Zdeňka Fenyková | |
INS 13826/2014 | Karel Hasenöhrl | IČO: 69961298 |
INS 13826/2014 | Martina Hasenöhrlová | |
INS 13544/2014 | Tatiana Akimova | IČO: 86968432 |
INS 13059/2014 | Hana Křížová | |
INS 12901/2014 | Vladimír Ševčík | IČO: 14696738 |
INS 12736/2014 | František Vrba | IČO: 15759458 |
INS 12736/2014 | Antonie Vrbová | IČO: 15759466 |
INS 12702/2014 | Marie Jedličková | IČO: 16686853 |
INS 11736/2014 | Ilona Marková | |
INS 11135/2014 | Ladislav Flachs | IČO: 68789122 |
INS 10649/2014 | Jiří Jamriška | IČO: 74597612 |
INS 10435/2014 | Tomáš Kubík | |
INS 10245/2014 | Jaroslava Kolenčíková | |
INS 9525/2014 | Martin Filipiak | |
INS 9288/2014 | Jana Bradová | |
INS 9209/2014 | Petr Konečný | |
INS 8813/2014 | Jiřina Überlackerová | IČO: 72276908 |
INS 8602/2014 | Robert Brož | |
INS 8602/2014 | Martina Brožová | |
INS 7984/2014 | Alena Tůmová | IČO: 02022745 |
INS 7708/2014 | Zdeňka Pěnkavová | |
INS 7708/2014 | Zdeňka Straková | |
INS 7250/2014 | Vojtěch Kavalír | IČO: 13857266 |
INS 7244/2014 | Jan Tomeš | IČO: 73375195 |
INS 7244/2014 | Pavla Tomešová | IČO: 73375357 |
INS 6976/2014 | Petr Švaňhal | IČO: 40544494 |
INS 6976/2014 | Světlana Švaňhalová | IČO: 45362246 |
INS 6918/2014 | Karel Dvořák | |
INS 6541/2014 | Radovan Novotný | IČO: 69440719 |
INS 5676/2014 | Filip Sipos | |
INS 5633/2014 | Monika Gerstbergerová | IČO: 72256141 |
INS 5633/2014 | Petr Gerstberger | |
INS 5034/2014 | Václav Piškule | |
INS 4777/2014 | Hana Überlackerová | IČO: 73419010 |
INS 4630/2014 | Denisa Soukupová | |
INS 4615/2014 | Jiří Polívka | |
INS 3947/2014 | Jan Lingurar | IČO: 69439656 |
INS 3947/2014 | Marioara Lingurarová | |
INS 3832/2014 | Michal Smith | IČO: 74262262 |
INS 2603/2014 | Radek Velechovský | |
INS 1177/2014 | Robert Jouza | IČO: 75542790 |
INS 1173/2014 | Andrea Jouzová | |
INS 1087/2014 | Helena Bílá | |
INS 844/2014 | Lenka Sommerová | |
INS 640/2014 | Jiří Kotál | IČO: 60648058 |
INS 640/2014 | Jiří Mareš | IČO: 60648058 |
INS 37308/2013 | Alena Šetlíková | |
INS 37305/2013 | Ivan Šetlík | |
INS 36354/2013 | Květa Motičáková | |
INS 36352/2013 | Jiří Motičák | |
INS 35905/2013 | Pavel Floriš | |
INS 34741/2013 | Anežka Šilhavá | |
INS 34558/2013 | Petr Löffelmann | IČO: 66980054 |
INS 34551/2013 | Monika Bártová | |
INS 33718/2013 | Martin Chalupecký | IČO: 87915294 |
INS 32968/2013 | Milada Čížková | |
INS 32963/2013 | Pavel Čížek | |
INS 32783/2013 | Pavel Ťoupal | IČO: 64192504 |
INS 32752/2013 | Jana Staňová | |
INS 31092/2013 | Pavla Veverková | IČO: 66353581 |
INS 30274/2013 | Lukáš Roth | |
INS 30163/2013 | Anna Kružíková | |
INS 30161/2013 | Aleš Kružík | |
INS 29485/2013 | Pavla Macháčková | |
INS 29483/2013 | Ladislav Macháček | IČO: 76504883 |
INS 28866/2013 | Monika Jírová | |
INS 28865/2013 | Václav Jíra | |
INS 26854/2013 | Lenka Kletečková | IČO: 45400580 |
INS 25938/2013 | Miroslav Landau | |
INS 25399/2013 | Glass Studio Agátha s.r.o. | IČO: 26373262 |
INS 24991/2013 | Jaroslava Bělková | IČO: 49921495 |
INS 24274/2013 | Václav Poutník | |
INS 23940/2013 | Marie Kraus | |
INS 23937/2013 | Marcela Blažková | |
INS 22705/2013 | Monika Remišovská | IČO: 72256591 |
INS 21743/2013 | Ludmila Dindová | |
INS 20654/2013 | Miroslav Pok | |
INS 20421/2013 | Petr Anděl | IČO: 68786204 |
INS 19915/2013 | Martina Doubková Prchalová | |
INS 19574/2013 | Josef Ejem | |
INS 18629/2013 | MAGMA obchodní společnost s.r.o. | IČO: 29073286 |
INS 17975/2013 | Eva Kočandrlová | IČO: 69251576 |
INS 17900/2013 | HARVET s.r.o. | IČO: 26349817 |
INS 17814/2013 | Slavomír Smíšek | |
INS 17816/2013 | Anna Smíšková | |
INS 17280/2013 | Michaela Blažková | |
INS 17032/2013 | Hana Šilhanová | IČO: 73513385 |
INS 16122/2013 | Šárka Šebestová | IČO: 67086900 |
INS 15935/2013 | Stanislav Rychal | |
INS 15932/2013 | Milena Rychalová | |
INS 15357/2013 | Martina Kroščenová | IČO: 69268592 |
INS 14558/2013 | Milan Hrabovský | |
INS 14537/2013 | Andrea Hrabovská | |
INS 14537/2013 | Andrea Říhová | |
INS 14511/2013 | Helena Hradecká | |
INS 14509/2013 | Vlastimil Hradecký | IČO: 66977452 |
INS 13855/2013 | Radek Koten | IČO: 63530988 |
INS 12986/2013 | Eva Rychtářová | |
INS 12874/2013 | Petra Jakubcová | IČO: 73419231 |
INS 12307/2013 | Jana Danková | |
INS 12290/2013 | Alena Stejskalová | IČO: 74989405 |
INS 12237/2013 | Jindřich Stummer | |
INS 11041/2013 | Seniorský dům a S.O.S. Penzion, s.r.o. | IČO: 29260841 |
INS 11001/2013 | Jan Šteinigl | IČO: 64875415 |
INS 10277/2013 | Jaroslav Král | |
INS 9497/2013 | Sandra Deličová | |
INS 9209/2013 | Petr Dvořák | |
INS 9181/2013 | Václav Vrchota | |
INS 9064/2013 | Zlatuše Scharfová | |
INS 8692/2013 | Jiří Skuhravý | |
INS 8506/2013 | František Fiala | IČO: 15729354 |
INS 8447/2013 | Michal Vadlejch | |
INS 8443/2013 | Jana Vadlejchová | IČO: 69947376 |
INS 7452/2013 | Světlana Kocourková | |
INS 7450/2013 | Štěpán Kocourek | |
INS 6313/2013 | Irena Martínková | |
INS 6312/2013 | Miroslav Martínek | |
INS 5847/2013 | Jaroslav Huml | |
INS 5309/2013 | Petr Pacík | |
INS 4867/2013 | Hana Hamerská | |
INS 4863/2013 | Bohuslav Hamerský | |
INS 4504/2013 | Karel Kollros | |
INS 4501/2013 | Vlasta Kollrosová | |
INS 4500/2013 | Karel Kollros | |
INS 3518/2013 | Rosita Kolářová | |
INS 3495/2013 | Petr Jelínek | IČO: 87679329 |
INS 2933/2013 | Jiří Kindelmann | |
INS 2115/2013 | Vlastimil Vondrů | IČO: 66538327 |
INS 1117/2013 | Naděžda Tolvajová | |
INS 999/2013 | Richard Míčka | |
INS 835/2013 | Martin Nováček | |
INS 32807/2012 | Pavel Neužil | |
INS 31417/2012 | Václav Kupilík | |
INS 31292/2012 | Lucie Kukačková | |
INS 31292/2012 | Lucie Mezerová | |
INS 31283/2012 | Václav Kukačka | |
INS 30548/2012 | Karel Ludvík | |
INS 30203/2012 | Věra Kohutová | |
INS 29912/2012 | Anežka Mészárosová | IČO: 72221470 |
INS 29909/2012 | Jozef Mészáros | IČO: 61794465 |
INS 29817/2012 | Lucie Hájková | |
INS 28837/2012 | Roman Houda | |
INS 28671/2012 | Jarmila Šerhantová | |
INS 27969/2012 | OB - STAVIN s.r.o. | IČO: 26396751 |
INS 26478/2012 | Lukáš Sebránek | IČO: 87811367 |
INS 25996/2012 | Roman Škvára | IČO: 76122760 |
INS 25722/2012 | Monika Petrášová | |
INS 25103/2012 | František Zeman | |
INS 24106/2012 | Olga Seerová | |
INS 23338/2012 | Monika Lazorová | |
INS 23052/2012 | Julie Hessová | |
INS 23049/2012 | Jiří Hess | |
INS 22962/2012 | Michaela Maturová | |
INS 22960/2012 | Michal Matura | |
INS 22161/2012 | Martin Voborský | |
INS 22160/2012 | Dana Voborská | |
INS 21722/2012 | Monika Jiranová | |
INS 19978/2012 | Miroslav Tomko | |
INS 19966/2012 | Jana Koperová | |
INS 19963/2012 | Pavel Kopera | |
INS 19831/2012 | Stanislav Čech | |
INS 18931/2012 | Imrich More | |
INS 18930/2012 | Eva Moreová | |
INS 18818/2012 | Josef Kalaš | |
INS 18793/2012 | Martin Dyršmíd | |
INS 18356/2012 | Aleš Beran | |
INS 17517/2012 | Jan Giorgiutti | |
INS 17422/2012 | Martin Seer | |
INS 17254/2012 | Karin Schusterová | |
INS 17173/2012 | Iva Sebránková | |
INS 16639/2012 | JM GRAND CREDIT s.r.o. | IČO: 29073791 |
INS 16006/2012 | František Müller | |
INS 15991/2012 | Jan Pojar | |
INS 15699/2012 | Dana Kováčová | |
INS 15698/2012 | Alexander Kováč | |
INS 15358/2012 | Karel Šmejdíř | |
INS 15355/2012 | Roman Hluchý | |
INS 14854/2012 | Anna Ružová | |
INS 14655/2012 | Michal Svůra | |
INS 14479/2012 | Denisa Hanzlíková | |
INS 14463/2012 | Jan Pechan | |
INS 14336/2012 | Eva Filipovičová | |
INS 14331/2012 | Ludvík Filipovič | IČO: 15754847 |
INS 14304/2012 | Jitka Choutková | |
INS 14176/2012 | Radek Pružinec | |
INS 14068/2012 | Ludmila Melicharová | |
INS 13834/2012 | Jan Jaroš | |
INS 12896/2012 | Zdeňka Binderová | |
INS 12697/2012 | Kamila Borčová | |
INS 12663/2012 | Jana Janouškovcová | |
INS 12362/2012 | Miroslav Trn | |
INS 11187/2012 | Simona Krejčová | |
INS 11184/2012 | Pavel Krejčí | |
INS 11144/2012 | Martin Bláha | |
INS 10063/2012 | Radka Červenková | |
INS 9295/2012 | Alena Pivoňková | |
INS 8892/2012 | Světlana Krákorová | |
INS 8754/2012 | Štefan Kotlár | |
INS 8660/2012 | Petr Lässig | |
INS 7880/2012 | Josef Heka | |
INS 7663/2012 | Jarmila Špačková | |
INS 7419/2012 | Jana Güntherová | |
INS 7163/2012 | Barbora Sadovská | IČO: 65556887 |
INS 6786/2012 | Petr Kašpárek | |
INS 6335/2012 | Ladislava Chmelařová | |
INS 6335/2012 | Ladislava Nováková | |
INS 6281/2012 | Michal Přibík | |
INS 6279/2012 | Lenka Přibíková | |
INS 5822/2012 | Daniel Kečkéš | IČO: 75583071 |
INS 4760/2012 | Milada Zvonečková | |
INS 4522/2012 | Rino Náprstek | |
INS 3662/2012 | Bc. František Duháček | IČO: 73706906 |
INS 3543/2012 | Martin Kliment | |
INS 3373/2012 | Petr Hanzlík | |
INS 3277/2012 | Miroslava Lhotská | |
INS 2942/2012 | Stanislav Paidar | IČO: 10366091 |
INS 1134/2012 | Zdenka Paitlová | |
INS 1133/2012 | Jiří Paitl | |
INS 860/2012 | Pavel Hrma | |
INS 675/2012 | Michal Vurčík | |
INS 549/2012 | František Valenta | |
INS 474/2012 | Jaroslav Zavadil | |
INS 467/2012 | Marcela Zavadilová Holá | |
INS 406/2012 | Anna Chlebecová | |
INS 24273/2011 | Miluše Kárová | |
INS 24270/2011 | Zdeněk Kára | |
INS 23757/2011 | Antonín Sedlecký | |
INS 23150/2011 | Lenka Tůmová | |
INS 23103/2011 | Petr Brabec | |
INS 23099/2011 | Pavla Janečková | |
INS 22046/2011 | Monika Černíková | IČO: 74282221 |
INS 21008/2011 | Petr Herian | |
INS 20764/2011 | JOKO FASHION s.r.o. | IČO: 27969177 |
INS 20267/2011 | Daniela Bergerová | |
INS 20096/2011 | Jiří Novotný | |
INS 19485/2011 | Hana Pavlíková | |
INS 19308/2011 | Pravoslava Valentová | |
INS 18617/2011 | Pavel Blažek | |
INS 18391/2011 | Ludmila Hrabčáková | |
INS 18253/2011 | Hana Nováková | |
INS 17973/2011 | Alexandr Douša | |
INS 17920/2011 | Ladislava Třísková | |
INS 17552/2011 | Bohuslav Dužda | |
INS 16724/2011 | Jana Doušová | |
INS 16724/2011 | Jana Stanková | |
INS 16452/2011 | Soňa Potužáková | |
INS 16209/2011 | Jaroslav Bláha | |
INS 15757/2011 | RYLESPO 6x, spol. s r.o. | IČO: 47542853 |
INS 15736/2011 | Ladislav Kovács | |
INS 15196/2011 | Miroslav Petrů | |
INS 14123/2011 | FEL-JON s.r.o. | IČO: 26347156 |
INS 13642/2011 | Dana Samcová | |
INS 13641/2011 | Pavel Samec | |
INS 12990/2011 | Josef Weidl | |
INS 12897/2011 | Radim Matyáš | |
INS 12816/2011 | Danuše Malovcová | |
INS 12416/2011 | Michael Báleš | |
INS 12169/2011 | Zdeněk Větrovský | |
INS 12024/2011 | Michaela Vejmělková | |
INS 11995/2011 | Vladimír Malovec | |
INS 11867/2011 | Jiří Šabatka | |
INS 11452/2011 | Jozef Páleník | |
INS 11171/2011 | Marcela Samková | |
INS 11170/2011 | Miroslav Samko | |
INS 11161/2011 | Vladimír Horáček | |
INS 11037/2011 | Helena Ebelová | |
INS 10674/2011 | Milan Demeter | |
INS 10670/2011 | Viera Demeterová | |
INS 10026/2011 | Anna Eidelpesová | |
INS 9195/2011 | Martina Petrů | |
INS 8824/2011 | Anna Brožáková | |
INS 8767/2011 | HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s r.o. | IČO: 18225713 |
INS 8572/2011 | Marie Hamerníková | |
INS 8410/2011 | Tomáš Ščevlik | |
INS 8234/2011 | Jaroslav Novák | |
INS 7951/2011 | Alena Suchánková | |
INS 7537/2011 | Jitka Kopak | |
INS 7535/2011 | Orest Kopak | |
INS 6972/2011 | Alena Duchoslavová | |
INS 6767/2011 | Zdeňka Nováčková | |
INS 6765/2011 | Miroslav Nováček | |
INS 6523/2011 | Marie Havlíková | |
INS 6248/2011 | Ivana Kordová | |
INS 5802/2011 | Miloslava Leňková | |
INS 5800/2011 | Jaroslav Leňko | |
INS 5798/2011 | Alena Malá | |
INS 5732/2011 | Kvetoslava Lhotková | |
INS 5336/2011 | Tomáš Hefrt | |
INS 4630/2011 | Eliška Mordanincová | |
INS 3654/2011 | Vladimír Kubát | IČO: 16733410 |
INS 3647/2011 | Martin Reiser | |
INS 2683/2011 | Jarmila Zubová | |
INS 2096/2011 | Václav Čada | |
INS 2090/2011 | Romana Lukačová | |
INS 2026/2011 | Dagmar Klučiárová | |
INS 1911/2011 | Jana Reiserová | |
INS 1192/2011 | Vladimíra Müllerová | |
INS 730/2011 | Petr Matoušek | IČO: 10393498 |
INS 554/2011 | Jiří Chán | |
INS 225/2011 | Ilona Lišková | |
INS 156/2011 | Monika Dolanská | |
INS 152/2011 | Petr Dolanský | |
INS 16058/2010 | Stanislav Denk | |
INS 15453/2010 | Irena Rozmahelová | |
INS 14985/2010 | Markéta Švecová | |
INS 14338/2010 | Jiřina Divišová | |
INS 13893/2010 | Petr Šašek | |
INS 13361/2010 | Romana Benešová | |
INS 13081/2010 | Jaroslav Rychnovský | |
INS 12907/2010 | Ing. Zdeněk Horáček | IČO: 73413003 |
INS 12801/2010 | Věra Habartová | |
INS 12484/2010 | Roman Ranc | |
INS 12269/2010 | Renáta Brožová | |
