Výpis insolvenčního řízení INS 6024/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 6024/2013
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 5. 3. 2013 11:38
datum posledního záznamu: 20. 3. 2019 15:18
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Helena Šmírerová
Adresa: Ondřejov, K Botiči 82, PSČ 251 65
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Josef Sedlák MBA
IČ: 14917491
Sídlo: Plzeň, Polní 14, PSČ 326 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 1537/2018 | Tomáš Málek | |
INS 1400/2018 | Luboš Ondráček | IČO: 45835632 |
INS 242/2018 | Josef Šonka | |
INS 36/2018 | Jana Bráborcová | |
INS 36/2018 | Lukáš Bráborec | |
INS 22493/2017 | Lenka Kolářová | |
INS 22245/2017 | Iveta Kotlárová | IČO: 04347056 |
INS 21775/2017 | Zdeněk Jirásek | IČO: 71848371 |
INS 21775/2017 | Alena Jirásková | |
INS 20359/2017 | 1. Teplická chirurgická, spol. s.r.o. v likvidaci | IČO: 27359263 |
INS 20066/2017 | Hana Eberlová | IČO: 70691479 |
INS 20066/2017 | Hana Handlířová | IČO: 70691479 |
INS 19998/2017 | Martin Míka | |
INS 19416/2017 | Michaela Nová | |
INS 18724/2017 | Michal Studenovský | |
INS 18309/2017 | Petr Kotlár | |
INS 18255/2017 | Marcel Kopaničák | |
INS 17485/2017 | Jiří Rohlík | |
INS 17485/2017 | Jiří Rohlík | |
INS 17485/2017 | Hana Rohlíková | IČO: 66027691 |
INS 16343/2017 | Tereza Vytasilová | IČO: 00920681 |
INS 16211/2017 | Libuše Špatenková | IČO: 87284073 |
INS 16128/2017 | Veronika Piotrowská | |
INS 15880/2017 | N INVEST s. r. o. | IČO: 25478648 |
INS 15588/2017 | Roman Soušek | |
INS 15226/2017 | Adam Seifert | |
INS 14961/2017 | Juraj Vlačuha | |
INS 14961/2017 | Emília Vlačuhová | |
INS 14496/2017 | TonyCof s.r.o. | IČO: 02855470 |
INS 14234/2017 | Lucie Ciplová | |
INS 13333/2017 | Ingrid Barciová | |
INS 13209/2017 | Mohamed Ashraf Bekai | |
INS 12331/2017 | Vladimír Brunát | |
INS 10923/2017 | Jiří Šimeček | IČO: 64663850 |
INS 10923/2017 | Lenka Šimečková | |
INS 10142/2017 | Petra Slováková | IČO: 71126376 |
INS 7893/2017 | TOPGLAS autosklo obchod spol. s r.o. | IČO: 46971751 |
INS 7697/2017 | Dušan Salák | |
INS 7122/2017 | Monika Pěchoučková | |
INS 7106/2017 | Roman Hesoun | |
INS 7099/2017 | Dušan Höfler | |
INS 6710/2017 | Tereza Hodanová | |
INS 6688/2017 | Radek Hladík | |
INS 6505/2017 | Jiří Maidl | |
INS 6159/2017 | Roman Oláh | IČO: 01515233 |
INS 6159/2017 | Markéta Oláhová | |
INS 5749/2017 | Tomislav Eliaš | |
INS 5749/2017 | Petra Eliašová | |
INS 5347/2017 | David Žiga | |
INS 5238/2017 | Věra Votavová | |
INS 4943/2017 | Dáša Pražáková | |
INS 3973/2017 | CE Media s.r.o. | IČO: 03286592 |
INS 2259/2017 | Věra Kohelová | |
INS 1199/2017 | Vladimír Kopecký | |
INS 29396/2016 | František Včelák | IČO: 73377813 |
INS 28403/2016 | David Ungr | |
INS 28403/2016 | Markéta Ungrová | |
INS 28204/2016 | Ivana Ivančíková | IČO: 87464098 |
INS 28123/2016 | Michal Srb | IČO: 71609407 |
INS 26775/2016 | Štěpánka Zdeňková | |
INS 26675/2016 | Martin Huja | IČO: 00715018 |
INS 25098/2016 | Jaroslav Gabriel | IČO: 72259604 |
INS 24763/2016 | Jana Fenclová | |
INS 23861/2016 | Alois Lipert | |
INS 23572/2016 | Martina Vargová | |
INS 22716/2016 | Josef Kindl | IČO: 61137910 |
INS 22716/2016 | Jitka Kindlová | |
INS 22494/2016 | Zuzana Rybanská | |
INS 22449/2016 | Beata Urbanová | |
INS 22064/2016 | RSDr. Josef Budil | IČO: 69440433 |
INS 22060/2016 | Zdena Suchyňová | |
INS 21693/2016 | Václav Uhlíř | |
INS 20951/2016 | Barbora Šťastná | |
INS 20902/2016 | František Beck | |
INS 20826/2016 | Dominik Franc | |
INS 18225/2016 | Radka Harantová | |
INS 18174/2016 | Ing. Josef Fencl | |
INS 17244/2016 | Jana Dolejšová | |
INS 16882/2016 | Alena Jiráková | |
INS 16818/2016 | Josef Děcký | |
INS 16129/2016 | Jiří Holík | |
INS 15531/2016 | Pavlína Skoumalová | |
INS 14895/2016 | Vladislav Semerád | |
INS 14636/2016 | Šárka Hoppová | |
INS 14581/2016 | Lukáš Kasl | IČO: 74856464 |
INS 14098/2016 | Radka Benešová | |
INS 14098/2016 | Radka Nečasová | |
INS 13814/2016 | Jan Uldrych | IČO: 88106110 |
INS 13531/2016 | Petr Leden | |
INS 13207/2016 | Růžena Jírová | |
INS 13207/2016 | Růžena Laskovská | |
INS 12939/2016 | Zbyšek Jandera | |
INS 12672/2016 | Jiří Rojt | IČO: 71017011 |
INS 12672/2016 | Andrea Rojtová | IČO: 03458679 |
INS 12614/2016 | Pavel Mixa | |
INS 12614/2016 | Petra Mixová | IČO: 87075008 |
INS 11528/2016 | Denisa Pavlíková | |
INS 10847/2016 | Jiří Bobek | |
INS 10198/2016 | Štefan Ščerbák | IČO: 13864068 |
INS 10184/2016 | Luboš Mráz | IČO: 14738236 |
INS 9908/2016 | Michal Šiman | |
INS 8967/2016 | Richard Kormoš | |
INS 8903/2016 | Andrea Dvořáková | |
INS 8830/2016 | Jan Vaĺovský | |
INS 7972/2016 | Martina Slancová | |
INS 7487/2016 | Jan Vlašín | IČO: 73723291 |
INS 5773/2016 | Martin Müller | IČO: 03090108 |
INS 5146/2016 | Michal Beneš | |
INS 4576/2016 | Jana Boučková | |
INS 4397/2016 | Richard Štěrba | |
INS 4229/2016 | František Kepka | |
INS 4229/2016 | Věra Kepková | |
INS 2549/2016 | Vladimír Dykas | |
INS 2542/2016 | Markéta Svobodová | |
INS 2542/2016 | Markéta Tiralová | |
INS 2416/2016 | Mgr. Jana Neumannová | IČO: 45362475 |
INS 2076/2016 | Zdeněk Rehák | IČO: 74810308 |
INS 1884/2016 | Marcela Cyprisová | |
INS 1434/2016 | Veronika Komárková | |
INS 539/2016 | Marie Hulová | IČO: 61139980 |
INS 32503/2015 | Václav Beníšek | |
INS 32273/2015 | Ota Kohner | IČO: 76199363 |
INS 31497/2015 | Štefan Minarovič | IČO: 61805670 |
INS 31459/2015 | Pavel Nekuda | |
INS 31301/2015 | Václav Heský | |
INS 30752/2015 | Martin Kopřiva | |
INS 29691/2015 | Lenka Hoffmannová | |
INS 29691/2015 | Lenka Vaculíková | |
INS 28294/2015 | Marie Ščobiková | |
INS 27932/2015 | Erika Stoklasová | |
INS 27622/2015 | Renáta Krejčíková | |
INS 27268/2015 | Kamil Pačín | IČO: 87140951 |
INS 26921/2015 | Martin Bodnár | IČO: 73412252 |
INS 26575/2015 | BAVA s.r.o. - v likvidaci | IČO: 25086529 |
INS 26406/2015 | Lucie Šmejkalová | |
INS 26406/2015 | Miroslav Šmejkal | |
INS 26317/2015 | Václav Kolář | IČO: 67869637 |
INS 26317/2015 | Marie Kolářová | |
INS 26070/2015 | Martina Hebláková | |
INS 25138/2015 | Zdenka Takáčová | IČO: 41641256 |
INS 25066/2015 | ALDA TRADE, s.r.o. | IČO: 26765047 |
INS 25066/2015 | ALDA TRADE, s.r.o. | IČO: 26765047 |
INS 24912/2015 | David Královenský | |
INS 24486/2015 | Roman Šebek | IČO: 71670513 |
INS 24188/2015 | Jaroslava Veselá | |
INS 24045/2015 | Jaroslav Štros | |
INS 23726/2015 | Zdeněk Čermák | |
INS 23726/2015 | Vendula Čermáková | IČO: 62466861 |
INS 22868/2015 | Lenka Fujtášová | |
INS 22338/2015 | Marek Moos | |
INS 21810/2015 | Marek Novák | |
INS 20683/2015 | Zuzana Pokorná | IČO: 69127310 |
INS 20515/2015 | Pavel Pšenička | |
INS 19825/2015 | Jan Rohlíček | IČO: 45405999 |
INS 19825/2015 | Alena Rohlíčková | |
INS 19304/2015 | Monika Pícková | |
INS 18076/2015 | Václava Flajšingrová | |
INS 17340/2015 | Antonín Pátek | IČO: 49757563 |
INS 17340/2015 | Xenie Pátková | |
INS 17339/2015 | Miroslav Vovsík | IČO: 47060182 |
INS 17288/2015 | Miloslav Škarda | IČO: 87333953 |
INS 17206/2015 | Michal Vacík | |
INS 16912/2015 | Martina Bránská | |
INS 16912/2015 | Petr Bránský | |
INS 16509/2015 | Josef Čikala | |
INS 16509/2015 | Darina Čikalová | |
INS 15687/2015 | Otto Strnad | IČO: 12866831 |
INS 15436/2015 | Pavlína Franková | IČO: 74927329 |
INS 14790/2015 | Karel Kučera | |
INS 14526/2015 | Marcela Milfaitová | IČO: 62663038 |
INS 14213/2015 | Štěpán Štrunc | IČO: 73376191 |
INS 14165/2015 | Miroslav Eliáš | |
INS 14165/2015 | Alena Eliášová | |
INS 14113/2015 | Zdeněk Dudič | |
INS 14113/2015 | Veronika Dudičová | |
INS 13841/2015 | Dana Kučerová | IČO: 69468664 |
INS 12843/2015 | Roman Herold | |
INS 12778/2015 | Karel Slováček | IČO: 75893410 |
INS 12520/2015 | Jaroslav Miškovčík | IČO: 76252264 |
INS 12520/2015 | Jaroslav Miškovčík | IČO: 76252264 |
INS 12333/2015 | Alexandr Pleško | |
INS 12271/2015 | Milan Palisch | IČO: 44263872 |
INS 11621/2015 | Michaela Říhová | |
INS 11446/2015 | Karel Fryš | IČO: 14463954 |
INS 11446/2015 | Ivana Fryšová | |
INS 11067/2015 | Jaroslava Kaufmannová | |
INS 11067/2015 | Josef Kaufmann | IČO: 43093272 |
INS 11062/2015 | Renata Vokáčová | |
INS 10962/2015 | František Šrámek | |
INS 10768/2015 | Caporina s.r.o. v likvidaci | IČO: 26111853 |
INS 10742/2015 | Jan Szabo | |
INS 10742/2015 | Marie Szabová | |
INS 10736/2015 | Michaela Loudínová | |
INS 10670/2015 | Ladislav Holík | |
INS 10181/2015 | Marie Libánská | IČO: 71241019 |
INS 9431/2015 | Marta Rychlá | |
INS 8758/2015 | Pavlína Lhotáková | |
INS 8044/2015 | Daniela Marcinová | |
INS 7908/2015 | Jarmila Králová | |
INS 7831/2015 | Ivana Nétková | |
INS 7512/2015 | Martin Heřman | |
INS 7471/2015 | Viktor Šramko | |
INS 7471/2015 | Olga Šramková | |
INS 5330/2015 | Ilona Šimánková | |
INS 5309/2015 | Václav Šulc | IČO: 46859624 |
INS 5309/2015 | Magda Šulcová | |
INS 5178/2015 | Veronika Červenková | |
INS 5178/2015 | Veronika Slováková | |
INS 4974/2015 | Miroslav Vacík | |
INS 4691/2015 | Josef Slavíček | IČO: 88164128 |
INS 4462/2015 | Adéla Štrunc Tolarová | IČO: 74095951 |
INS 4462/2015 | Adéla Tolarová | IČO: 74095951 |
INS 4462/2015 | Adéla Tolarová | IČO: 74095951 |
INS 3107/2015 | Karel Murín | |
INS 3107/2015 | Alena Murínová | |
INS 2753/2015 | Marie Kaderová | |
INS 2753/2015 | Marie Vrbová | IČO: 69277591 |
INS 2711/2015 | Jan Šrail | |
INS 2378/2015 | Jana Kuncová | IČO: 88114074 |
INS 2179/2015 | Renata Lásková | |
INS 1726/2015 | Stanislava Brandová | IČO: 87127253 |
INS 1096/2015 | Lucie Bližňáková | |
INS 853/2015 | Jiří Plot | IČO: 71709185 |
INS 490/2015 | Ladislav Falout | IČO: 87652901 |
INS 490/2015 | Lucie Faloutová | |
INS 74/2015 | Bohunka Lišková | IČO: 87806738 |
INS 35269/2014 | Luboš Duchoslav | IČO: 63524163 |
INS 35261/2014 | Libuše Tíchová | |
INS 34805/2014 | Bohumil Ševčík | IČO: 69094616 |
INS 34433/2014 | Jiří Trávníček | |
INS 34364/2014 | Martin Batulka | |
INS 33763/2014 | Václav Leopold | IČO: 61131750 |
INS 33381/2014 | Marek Dolejší | |
INS 33085/2014 | Jan Šedivý | |
INS 32963/2014 | Martin Hrubeš | |
INS 32963/2014 | Markéta Hrubešová | |
INS 32180/2014 | Petra Sesztáková | |
INS 32112/2014 | Jana Círusová | IČO: 43957838 |
INS 31156/2014 | Marie Volková | |
INS 30868/2014 | Ladislav Jipner | |
INS 30868/2014 | Marta Jipnerová | |
INS 30840/2014 | Pavel Šrail | IČO: 73418439 |
INS 30247/2014 | Petr Pelc | |
INS 30247/2014 | Miroslava Pelcová | |
INS 29950/2014 | Michal Balický | IČO: 66370701 |
INS 29484/2014 | Vladimír Dvořák | IČO: 46659374 |
INS 28852/2014 | Mgr. Rudolf Stőrzer | |
INS 27446/2014 | Jarmila Hoblová | |
INS 27282/2014 | František Chloupek | |
INS 27241/2014 | Ladislav Landovský | |
INS 27095/2014 | Veronika Mičudová | |
INS 26590/2014 | Lukáš Vaníček | |
INS 25992/2014 | Ivana Uhrová | IČO: 75199521 |
INS 25708/2014 | Petr Štěpánek | IČO: 46437932 |
INS 25619/2014 | Michaela Šebová | IČO: 02165767 |
INS 25076/2014 | Kristýna Pechová | |
INS 24690/2014 | Jana Strejcová | |
INS 24486/2014 | Martin Šídlo | IČO: 72197854 |
INS 24486/2014 | Lenka Šídlová | IČO: 87024853 |
INS 24100/2014 | Petr Tišer | IČO: 01985388 |
INS 24084/2014 | Jiří Mottl | |
INS 23273/2014 | Jaroslav Hulínský | IČO: 88026183 |
INS 23273/2014 | Martina Hulínská | |
INS 22895/2014 | Petra Piskáčková | IČO: 64199061 |
INS 22697/2014 | Luboš Krčál | |
INS 22633/2014 | Jan Truhlář | IČO: 71252649 |
INS 22633/2014 | Markéta Truhlářová | |
INS 22603/2014 | Jaroslav Ryva | IČO: 49165054 |
INS 22048/2014 | Jiří Morariu | IČO: 40553957 |
INS 22048/2014 | Zdenka Morariu | |
INS 20830/2014 | Martina Novotná | |
INS 20257/2014 | Michal Sochůrek | |
INS 20257/2014 | Ivona Sochůrková | |
INS 20209/2014 | Hedvika Hrabáčková | |
INS 20143/2014 | Jana Opočenská | |
INS 20031/2014 | Jaroslava Vošická | |
INS 20031/2014 | Jiří Vošický | IČO: 40737977 |
INS 19890/2014 | Pavel Bejvančický | |
INS 19410/2014 | Vladimír Kalina | |
INS 19300/2014 | Marie Maršálková | IČO: 72249633 |
INS 19263/2014 | Dušan Janošťák | |
INS 18877/2014 | Josef Melichar | |
INS 18877/2014 | Zdenka Melicharová | |
INS 18605/2014 | Martin Brož | |
INS 18428/2014 | Božena Šťastná | |
INS 18212/2014 | Jaroslav Klusák | |
INS 18212/2014 | Jaroslav Šindelář | |
INS 18212/2014 | Jaroslav Šindelář | |
INS 17877/2014 | Kateřina Krejčíková | |
INS 16701/2014 | Jana Hlaváčková | |
INS 16701/2014 | Jana Rašková | |
INS 16657/2014 | Jan Bauer | |
INS 16386/2014 | Pavel Lukášek | |
INS 16057/2014 | Zdeněk Švejda | |
INS 16002/2014 | Miroslav Boroš | IČO: 69461708 |
INS 15802/2014 | Ludmila Šuriková | IČO: 71477853 |
INS 15781/2014 | Robert Kromka | IČO: 66369495 |
INS 15781/2014 | Silvia Kromková | |
INS 15420/2014 | Miroslav Fořt | |
INS 14927/2014 | Vladimír Franc | IČO: 01570021 |
INS 13812/2014 | Miloslav Biroš | |
INS 13812/2014 | Johana Birošová | |
INS 13663/2014 | Kristýna Bělohubá | |
INS 13286/2014 | Monika Loritzová | |
INS 13175/2014 | Pavel Brčka | IČO: 71812091 |
INS 12987/2014 | Alena Šobková | IČO: 73591211 |
INS 12917/2014 | Jana Peterková | |
INS 12917/2014 | Jana Ptáčková | |
INS 12733/2014 | Anna Dudrová | |
INS 12133/2014 | Josef Churaň | IČO: 74154265 |
INS 12133/2014 | Jaroslava Churaňová | IČO: 01654462 |
INS 11635/2014 | Jiří Dobruský | |
INS 11583/2014 | Ondřej Trubka | |
INS 11439/2014 | Lukáš Němeček | |
INS 10351/2014 | Libor Zajíček | |
INS 10237/2014 | Anna Kozová | |
INS 9351/2014 | Markéta Stránská | IČO: 71935371 |
INS 9286/2014 | Hana Čápová | |
INS 9286/2014 | Hana Egerová | |
INS 9267/2014 | Jaroslav Sojka | IČO: 46864814 |
INS 8316/2014 | Jindřiška Hašková | |
INS 7660/2014 | Tomáš Hejna | |
INS 7620/2014 | Marek Frey | |
INS 7620/2014 | Monika Freyová | |
INS 7566/2014 | Marie Šindlerová | |
INS 7535/2014 | Martin Pokorný | |
INS 7279/2014 | Drahomíra Platlová | IČO: 44644922 |
INS 7030/2014 | Valeriy Vydayko | |
INS 6490/2014 | Miluše Valentová | |
INS 5987/2014 | Irena Bornová | |
INS 5987/2014 | Jiří Brambůrek | |
INS 5593/2014 | Pavel Pešta | |
INS 5503/2014 | Romana Chovancová | IČO: 46860142 |
INS 5503/2014 | Pavel Chovanec | |
INS 5458/2014 | Irena Krýslová | |
INS 5356/2014 | František Gonda | |
INS 5356/2014 | Anita Gondová | |
INS 5356/2014 | František Vaňha | |
INS 5120/2014 | Jitka Vokatá | IČO: 61850616 |
INS 5120/2014 | Martin Vokatý | IČO: 72226757 |
INS 4763/2014 | Zdenka Kožůšková | |
INS 4671/2014 | Božena Průšová | |
INS 4053/2014 | Eva Baltiarová | |
INS 4053/2014 | Lukáš Baltiar | IČO: 74240757 |
INS 3973/2014 | Tibor Kaleja | |
INS 3973/2014 | Eva Kalejová | |
INS 3625/2014 | Josef Kokoška | |
INS 3439/2014 | Richard Janda | |
INS 2896/2014 | Jitka Kunešová | |
INS 2886/2014 | Ludmila Farová | |
INS 2750/2014 | Marta Müllerová | |
INS 2703/2014 | Julie Petrášková | |
INS 907/2014 | Ing. Pavel Křížek | IČO: 25804537 |
INS 381/2014 | Petr Toupal | IČO: 75965241 |
INS 37298/2013 | Miroslav Mašek | |
INS 36562/2013 | Marie Reisová | |
INS 36419/2013 | Jaroslav Schlichts | |
INS 35843/2013 | Jindřich Komárek | |
INS 35841/2013 | Dana Komárková | |
INS 35798/2013 | Zdeňka Pokorná | |
INS 35060/2013 | Iveta Holubjáková | IČO: 76341097 |
INS 35059/2013 | Zdeněk Holubják | |
INS 35022/2013 | Petra Maiová | IČO: 45818461 |
INS 35020/2013 | Marek Mai | IČO: 70648786 |
INS 34624/2013 | Marie Knížetová | |
INS 34457/2013 | Vlasta Bláhová | |
INS 34457/2013 | Vlasta Francová | |
INS 33545/2013 | Iveta Károlyová | |
INS 33545/2013 | Iveta Ščerbáková | |
INS 33526/2013 | Petra Františka Borčová | |
INS 33455/2013 | Dana Weiszdornová | |
INS 33452/2013 | Michal Weiszdorn | |
INS 32176/2013 | Miroslava Poslední | |
INS 31857/2013 | Václava Kořanová | |
INS 31806/2013 | Helena Šebková | |
INS 31022/2013 | Jana Pechová | |
INS 30725/2013 | Alexander Stanko | IČO: 71574280 |
INS 30663/2013 | KKTRONIC s.r.o. | IČO: 25242466 |
INS 29526/2013 | Pavla Targoszová | IČO: 14689944 |
INS 29094/2013 | Jana Janeczková | |
INS 28897/2013 | Lucie Švecová | |
INS 28519/2013 | Miroslav Votruba | |
INS 28299/2013 | Iva Peroutková | |
INS 28276/2013 | Renata Blahoutová | |
INS 27005/2013 | Jaroslav Vávra | IČO: 72268999 |
INS 26912/2013 | Jatky Rosovice spol. s r.o. | IČO: 25608916 |
INS 26594/2013 | Rita Jindrová | |
INS 26406/2013 | Nikol Fellnerová | |
INS 25857/2013 | Alena Zítková | |
INS 25025/2013 | Jaroslav Zítek | IČO: 76408311 |
INS 24471/2013 | Martin Jordán | |
INS 24308/2013 | Zlata Fialová | |
INS 24306/2013 | František Fiala | |
INS 24235/2013 | Jana Chamulová | |
INS 23979/2013 | Hana Veřtátová | |
INS 23978/2013 | Petr Veřtát | |
INS 23663/2013 | Petr Kotora | |
INS 23549/2013 | Petr Vlach | IČO: 76254780 |
INS 23463/2013 | Věnceslava Plačková | |
INS 22893/2013 | Ria Tupá | |
INS 22892/2013 | Antonín Tupý | IČO: 46860185 |
INS 22435/2013 | Jaroslav Blahout | IČO: 18741584 |
INS 22387/2013 | Pavel Dobrý | |
INS 21879/2013 | Růžena Korbelová | |
INS 21274/2013 | Zdeněk Hojer | IČO: 41674103 |
INS 20163/2013 | Jana Seerová | |
INS 19806/2013 | Ingrid Kabrhelová | |
INS 19378/2013 | Stanislav Kočka | |
INS 17872/2013 | Petra Strejcová | |
INS 17771/2013 | Ladislav Baláž | IČO: 67868665 |
INS 16381/2013 | Miloslav Rendl | |
INS 16383/2013 | Jana Rendlová | |
INS 16155/2013 | Mária Poláková | |
INS 16081/2013 | Petr Mestek | IČO: 45340471 |
INS 16079/2013 | Marie Mesteková | |
INS 16055/2013 | Jana Růžičková | IČO: 64887944 |
INS 15974/2013 | Marcela Fraňková | |
INS 15971/2013 | Jan Franěk | |
INS 15929/2013 | Zuzana Formánková | |
INS 15927/2013 | Pavel Formánek | |
INS 15916/2013 | Rudolf Eger | IČO: 69934487 |
INS 15229/2013 | Dominika Novozámská | |
INS 15115/2013 | Václav Šoltys | |
INS 14972/2013 | Lesní společnost Železná Ruda a.s. | IČO: 45351961 |
INS 14430/2013 | Dana Skálová | IČO: 64852164 |
INS 14349/2013 | Ladislav Špergl | |
INS 14012/2013 | Monika Hemrová | IČO: 74217917 |
INS 13506/2013 | Ondřej Bachmann | |
INS 13489/2013 | Martina Bachmannová | |
INS 13428/2013 | Marie Hanušová | |
INS 12788/2013 | Lenka Homolková | |
INS 12637/2013 | Jaroslava Schniererová | IČO: 71904964 |
INS 12335/2013 | Miroslava Dolejšová | IČO: 61165590 |
INS 12261/2013 | Jiří Kmohan | |
INS 10680/2013 | Anna Zemčíková | |
INS 10677/2013 | Jiří Zemčík | |
INS 10629/2013 | Karel Hrách | |
INS 9712/2013 | Iveta Dobiášová | |
INS 9711/2013 | Petr Dobiáš | |
INS 9272/2013 | Jiří Poduška | |
INS 9215/2013 | Eliška Podařilová | IČO: 87767694 |
INS 7941/2013 | Richard Podroužek | |
INS 7939/2013 | Barbora Čamborová | |
INS 7939/2013 | Barbora Zajíčková | |
INS 7871/2013 | Westcargo CZ s.r.o. | IČO: 26338700 |
INS 7606/2013 | Dušan Tauer | |
INS 6634/2013 | Lucie Kováčová | |
INS 6327/2013 | Michaela Sedláčková | |
INS 5663/2013 | Pavel Hromádko | |
INS 5565/2013 | Věra Burdová | IČO: 47739321 |
INS 5505/2013 | Jana Štefanská | |
INS 5503/2013 | Ladislav Štefanský | |
INS 5364/2013 | Tundzher Ibryamov | |
INS 4364/2013 | František Šťastný | |
INS 4142/2013 | Ivo Šípek | |
INS 3927/2013 | Josef Bečka | |
INS 2705/2013 | Zdeňka Březinová | |
INS 1581/2013 | Vladimíra Trykarová | IČO: 74342592 |
INS 1269/2013 | Jaroslava Podsklanová | |
INS 1083/2013 | Marta Šťastná | |
INS 572/2013 | Antonín Karnoll | |
INS 230/2013 | Stanislav Dorňák | |
INS 229/2013 | Alena Baxová | IČO: 48333875 |
INS 32490/2012 | Vladimír Malina | |
INS 32481/2012 | Jana Sokolíková | |
INS 32477/2012 | Karol Sokolík | |
INS 32364/2012 | Zuzana Heřmánková | IČO: 73461423 |
INS 32288/2012 | Vlastimil Pastorek | IČO: 44722176 |
INS 31941/2012 | Iveta Nečasová | IČO: 73700142 |
INS 31806/2012 | Lenka Součková | |
INS 31803/2012 | Martin Souček | |
INS 30748/2012 | Marcela Šebelíková | |
INS 30746/2012 | Martin Šebelík | |
INS 30266/2012 | Jakub Rumlena | |
INS 30319/2012 | Vladimír Janda | IČO: 11371633 |
INS 29859/2012 | Jiřina Vacková | |
INS 29501/2012 | Ladislav Šmíd | IČO: 40502678 |
INS 29500/2012 | Jiřina Šmídová | |
INS 29201/2012 | Hana Nová | |
INS 28802/2012 | Ludmila Hrubcová | |
INS 27619/2012 | František Plass | |
INS 27252/2012 | Bohumil Korschinský | |
INS 26181/2012 | Lenka Zifčáková | |
INS 25836/2012 | Bohuslav Dolejš | IČO: 43338241 |
INS 24771/2012 | Miroslava Chladová | |
INS 24462/2012 | Karel Vítek | |
INS 24321/2012 | Vladimír Dykas | |
INS 24185/2012 | Jana Adamcová | |
INS 24078/2012 | Henrich Oláh | IČO: 61795232 |
INS 23427/2012 | Pavel Weithaler | |
INS 23426/2012 | Jana Weithalerová | |
INS 22543/2012 | Bohumil Trykar | IČO: 16733487 |
INS 22379/2012 | Radomil Maršík | |
INS 21775/2012 | Václav Sedláček | |
INS 21711/2012 | Tereza Moravcová | |
INS 21468/2012 | Daniel Novotný | |
INS 21435/2012 | Veronika Krejcarová | |
INS 20878/2012 | Jana Štroblová | |
INS 20614/2012 | Martin Eger | |
INS 20596/2012 | Michaela Pileková | |
INS 20539/2012 | Libor Hanzlík | |
INS 20525/2012 | Michal Souček | |
INS 20522/2012 | Miroslava Olahová | |
INS 20336/2012 | František Šíma | |
INS 20282/2012 | Milan Lavička | IČO: 65534395 |
INS 20091/2012 | Tereza Svobodová | |
INS 20023/2012 | Jarmila Kulhánková | |
INS 19805/2012 | Miroslav Kovács | |
INS 19714/2012 | David Šikula | |
INS 19710/2012 | Ondřej Novák | |
INS 19596/2012 | František Ulrich | |
INS 18989/2012 | Miroslav Křen | |
INS 18748/2012 | Antonín Rusnák | |
INS 18449/2012 | Lucie Illková | |
INS 18448/2012 | Tomáš Illek | |
INS 18354/2012 | Roman Gruber | |
INS 18161/2012 | Miloslav Kuželík | |
INS 18160/2012 | Jiřina Kuželíková | |
INS 18122/2012 | Marianna Hrivňáková | |
INS 17700/2012 | Petr Havlíček | |
INS 15802/2012 | Petr Korál | IČO: 46840826 |
INS 15476/2012 | Vít Jakoubek | |
INS 15315/2012 | Jaroslava Nová | |
INS 13910/2012 | Ilona Terelová | |
INS 13594/2012 | Aneta Benediktová | IČO: 44643535 |
INS 13395/2012 | Eva Janičinová | |
INS 13170/2012 | Ilona Khomová | |
INS 13169/2012 | Pavel Khom | |
INS 13166/2012 | Václav Sláma | |
INS 13163/2012 | Markéta Slámová | |
INS 12469/2012 | Helena Vykoukalová | |
INS 11985/2012 | Jana Kešnerová | |
INS 11848/2012 | Jiří Fera | |
INS 11702/2012 | Jana Ostratická | |
INS 11663/2012 | Robert Haas | |
INS 11456/2012 | Roman Duchek | |
INS 10985/2012 | Roman Šula | |
INS 10680/2012 | Ing. Miroslav Karbušický | |
INS 10681/2012 | Anna Karbušická | |
INS 10345/2012 | Antonín Nekola | |
INS 10288/2012 | Alena Matoušková | |
INS 10212/2012 | Dagmar Maroušková | |
INS 9399/2012 | Petra Prokopová | |
INS 9396/2012 | Roman Prokop | |
INS 9345/2012 | Emília Vinšová | |
INS 8872/2012 | Kateřina Laubendorfová | |
INS 8872/2012 | Kateřina Poborská | |
INS 8834/2012 | Elena Fuťková | |
INS 8573/2012 | Jaroslava Pobudová | |
INS 8366/2012 | Pavel Tyšl | |
INS 7060/2012 | Andrea Bílková | |
INS 7058/2012 | Karel Bílek | |
INS 7000/2012 | Kateřina Šekmarová | |
INS 6994/2012 | Stanislav Šekmar | |
INS 5773/2012 | Roberto Lumassi | |
INS 5627/2012 | Irena Šimonovičová | |
INS 5428/2012 | Ing. Ivan Fuťko | |
INS 4937/2012 | Ing. František Šíp | |
INS 4850/2012 | Anna Kaslová | |
INS 4161/2012 | Petr Čepelák | |
INS 4157/2012 | Radka Mrázová | |
INS 3740/2012 | Dana Echtnerová | |
INS 3739/2012 | Jiří Echtner | |
INS 3635/2012 | Marek Čikoš | |
INS 3635/2012 | Marek Pospíšil | |
INS 3633/2012 | Dagmar Čikošová | |
INS 3633/2012 | Dagmar Pospíšilová | |
INS 3286/2012 | Robert Stránský | |
INS 3286/2012 | Robert Stránský | |
INS 2715/2012 | Zdeňka Šmídlová | |
