Výpis insolvenčního řízení INS 6088/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 6088/2018
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 16. 4. 2018 10:52
datum posledního záznamu: 18. 11. 2019 12:12
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Stanislav Ochodnický
Adresa: Vlkoš, Vlkoš 175, PSČ 696 41
Správci
Insolvenční správce
Název: Jakub Háj a spol.
IČ: 02563657
Sídlo: Vizovice, Palackého Nám. 354, PSČ 763 12, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26005/2019 | Monika Rabeová | |
INS 25023/2019 | Barbora Vicencová | |
INS 24903/2019 | Jakub Jonáš | |
INS 24537/2019 | Miroslav Bílý | |
INS 24522/2019 | Michal Potáč | IČO: 75655209 |
INS 22793/2019 | Renata Tůmová | |
INS 22052/2019 | David Meitner | |
INS 20794/2019 | Miroslava Jezdínská | |
INS 20129/2019 | Jaroslav Lavický | |
INS 19403/2019 | Veronika Marčanová | |
INS 19223/2019 | Libor Pelichovský | IČO: 48051764 |
INS 19223/2019 | Libor Pelichovský | |
INS 18780/2019 | Hana Morávková | |
INS 18739/2019 | Pavla Buhlová | |
INS 17787/2019 | Mia Michaela Chotěborská | |
INS 17541/2019 | Jaroslav Krejsa | |
INS 17353/2019 | Alena Zemanová | |
INS 15186/2019 | Damian Antoni Kacprzak | |
INS 14448/2019 | Radek Nedoma | |
INS 14431/2019 | Simona Horná | IČO: 71901396 |
INS 14431/2019 | Bedřich Horný | |
INS 14070/2019 | Zdeněk Fiža | IČO: 72189266 |
INS 13951/2019 | Lenka Florianová | IČO: 49307088 |
INS 13344/2019 | Vlasta Brabcová | IČO: 61542652 |
INS 12502/2019 | Bedřich Vršanský | |
INS 11025/2019 | Petra Vybíhalová | |
INS 10969/2019 | Ivo Cenek | IČO: 72298693 |
INS 10911/2019 | Lucie Matejovičová | |
INS 10911/2019 | Lucie Roche | |
INS 10708/2019 | Jaroslav Jareš | IČO: 75972956 |
INS 10430/2019 | Rostislav Horňák | IČO: 05244781 |
INS 9954/2019 | Veronika Ungrádová | |
INS 10139/2019 | Kristýna Kabeláčová | |
INS 9589/2019 | Pavel Lakatoš | IČO: 76605973 |
INS 9711/2019 | Vratislav Lakomý | IČO: 10072004 |
INS 9124/2019 | Andriy Stefinko | IČO: 27396533 |
INS 9124/2019 | Stepaniya Stefinko | |
INS 8581/2019 | Lenka Holaňová | IČO: 73296422 |
INS 6048/2019 | Petr Ludvík | IČO: 45919348 |
INS 5864/2019 | Bohumil Švrček | |
INS 5250/2019 | Roman Kindl | |
INS 5234/2019 | Petr Blajze | |
INS 5131/2019 | Libor Binter | IČO: 74143557 |
INS 4691/2019 | Veronika Michalová | |
INS 3616/2019 | Irena Mrázková | |
INS 3008/2019 | Rastislav Gabčo | |
INS 2274/2019 | Kamila Schneiderová | IČO: 87254069 |
INS 2140/2019 | Karel Seger | |
INS 1559/2019 | Heinz Pohl | IČO: 63193523 |
INS 1432/2019 | Futula Kostrhounová | |
INS 20519/2018 | Jana Vondrušková Černá | |
INS 19961/2018 | Eva Vavreková | |
INS 19556/2018 | Dana Divišová | IČO: 73602370 |
INS 18565/2018 | Martin Cívela | |
INS 18385/2018 | Jan Verner | |
INS 17342/2018 | Jan Theuer | |
INS 16006/2018 | Ivana Bodnárová | |
INS 15920/2018 | Renáta Hrabalová | |
INS 15193/2018 | Alice Švecová | |
INS 14601/2018 | Jiří Hofman | |
INS 14414/2018 | Martin Kovařík | IČO: 62921631 |
INS 13725/2018 | Jana Burýšková | IČO: 45850844 |
INS 13725/2018 | Jana Dunajová | IČO: 45850844 |
INS 13310/2018 | Renáta Humplíková | |
INS 13245/2018 | Miroslava Marethová | IČO: 43625541 |
INS 12380/2018 | Patrik Brendl | IČO: 73796034 |
INS 12380/2018 | Petra Brendlová | |
INS 11799/2018 | Lenka Novosadová | |
INS 11442/2018 | Roman Borák | |
INS 10145/2018 | Erika Mikulová | |
INS 9978/2018 | Miroslav Kocman | IČO: 68335971 |
INS 8901/2018 | Tomáš Škorpil | |
INS 7758/2018 | Libuše Dostálová | |
INS 7577/2018 | Vítězslav Štěpán | |
INS 7577/2018 | Marta Štěpánová | |
INS 7479/2018 | Soňa Pešková | |
INS 6664/2018 | Kolman Váradi | |
INS 6664/2018 | Monika Váradiová | |
INS 6119/2018 | Jana Farníková | |
INS 5476/2018 | Markéta Sližíková | |
INS 5124/2018 | Zdeněk Pokorný | |
INS 4534/2018 | Leo Mižigár | |
INS 4306/2018 | Kamil Vašut | |
INS 4291/2018 | Jozef Gardian | |
INS 4184/2018 | Lucie Dally | IČO: 02227959 |
INS 3134/2018 | Ľubomír Šelep | |
INS 2040/2018 | Bc. Petr Ševčík | IČO: 71890751 |
INS 1711/2018 | Dagmar Štefinová | |
INS 941/2018 | Michaela Scholtisová | |
INS 654/2018 | Eva Stolarzová | |
INS 654/2018 | Lech Stolarz | |
INS 624/2018 | SUNStudio s.r.o. | IČO: 27942783 |
INS 23149/2017 | Vladimír Beker | IČO: 75891247 |
INS 22655/2017 | Jana Prchalová | |
INS 22236/2017 | Jakub Petrovský | |
INS 22065/2017 | Dalibor Řezníček | IČO: 70596786 |
INS 22065/2017 | Lucie Řezníčková | |
INS 21462/2017 | Roman Bejšák | IČO: 76110206 |
INS 21462/2017 | Kamila Bejšáková | |
INS 20721/2017 | Dominika Čepelková | |
INS 20721/2017 | David Čepelka | |
INS 19937/2017 | Hana Stralczynská | |
INS 18344/2017 | Jaroslav Černý | |
INS 18089/2017 | Pleja s.r.o. | IČO: 27700305 |
INS 17395/2017 | Peter Hejtmánek | |
INS 16895/2017 | Kateřina Didiová | |
INS 16757/2017 | Zdeněk Vávra | IČO: 42229588 |
INS 16602/2017 | Miroslav Hryz | |
INS 16384/2017 | Jaroslav Peřina | |
INS 15819/2017 | Blanka Halaksová | IČO: 86909282 |
INS 14598/2017 | Tomáš Ondra | |
INS 14598/2017 | Marie Ondrová | |
INS 14337/2017 | Iva Lamková | IČO: 65219091 |
INS 14081/2017 | Jana Dobrovodská | |
INS 12685/2017 | TABARD s.r.o. | IČO: 25831631 |
INS 12480/2017 | Monika Schreiberová | |
INS 12480/2017 | Monika Strýčková | |
INS 10729/2017 | Josef Valsa | IČO: 67736904 |
INS 8270/2017 | Zdeněk Videcký | IČO: 73277983 |
INS 7953/2017 | Pavel Dolák | IČO: 49145649 |
INS 7515/2017 | Lucie Čuriová | |
INS 6638/2017 | Dagmar Zobaníková | |
INS 5661/2017 | Lenka Kolaříková | |
INS 5661/2017 | Zdeněk Kolařík | IČO: 74892851 |
INS 3510/2017 | Petr Bělina | |
INS 1081/2017 | Dušan Malaník | |
INS 211/2017 | Nataša Horová | |
INS 29461/2016 | Ján Baška | |
INS 29461/2016 | Alena Bašková | |
INS 28440/2016 | Petr Kalas | IČO: 88135691 |
INS 28440/2016 | Petra Kalasová | IČO: 02575850 |
INS 26418/2016 | Bronislava Palová | IČO: 67348793 |
INS 25359/2016 | Markéta Tomášková | IČO: 88514447 |
INS 23930/2016 | Anna Mirgová | IČO: 12691216 |
INS 23169/2016 | Josef Silvestr | IČO: 05015936 |
INS 23169/2016 | Petra Silvestrová | |
INS 21783/2016 | Vladimír Válka | |
INS 21551/2016 | Jakub Rybka | |
INS 21354/2016 | Petr Cigánek | |
INS 21122/2016 | HE-czech s.r.o. | IČO: 03779467 |
INS 21101/2016 | Jaroslav Mondek | IČO: 14677903 |
INS 20163/2016 | Kateřina Lišková | |
INS 19727/2016 | Jarmila Škrabalová | |
INS 17858/2016 | Josef Srba | |
INS 17816/2016 | Eva Neumanová | |
INS 17354/2016 | David Charvát | IČO: 87437864 |
INS 16918/2016 | Michal Zachara | |
INS 16918/2016 | Veronika Zacharová | |
INS 14388/2016 | Jan Navrátil | |
INS 14227/2016 | Václav Helešic | IČO: 71788387 |
INS 13378/2016 | Jiří Pavlištík | IČO: 41384385 |
INS 12111/2016 | Irena Mrázková | |
INS 12047/2016 | Edita Vojtíšková | |
INS 7843/2016 | Iveta Pummerová | |
INS 7756/2016 | Josef Krajčovič | |
INS 7177/2016 | Robert Hlavica | IČO: 70638063 |
INS 7003/2016 | Šárka Piotrowská | |
INS 6520/2016 | Hana Sanková | |
INS 6341/2016 | Oldřich Gerych | |
INS 5931/2016 | Moravia Facility Center s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 28659457 |
INS 5732/2016 | Zdeněk Bargel | |
INS 5572/2016 | JMA stavební, spol. s r.o. | IČO: 18198627 |
INS 5381/2016 | Josef Los | |
INS 5381/2016 | Jana Losová | |
INS 4710/2016 | Emil Schnaubelt | IČO: 74155792 |
INS 4017/2016 | Milan Strnad | IČO: 88891283 |
INS 3569/2016 | Kateřina Zimčíková | |
INS 3467/2016 | Radim Tkáč | |
INS 3107/2016 | Iva Králová | |
INS 2164/2016 | Jaromír Velický | |
INS 1332/2016 | Pavla Koplíková | |
INS 925/2016 | Zdeněk Přibyl | |
INS 258/2016 | František Dřínka | IČO: 18524303 |
INS 32350/2015 | Jiří Vavřík | |
INS 29907/2015 | Martin Varaďa | |
INS 29092/2015 | Věra Šrámková | IČO: 68348835 |
INS 28868/2015 | PRADA, s.r.o. | IČO: 25592432 |
INS 28715/2015 | Hana Buršíková | |
INS 28531/2015 | Lukáš Valer | IČO: 76015831 |
INS 28288/2015 | Jaroslava Dančaková | |
INS 26892/2015 | Libuše Siváková | |
INS 25000/2015 | ČOČKA PACK s.r.o. | IČO: 29386632 |
INS 24803/2015 | Tomáš Kunčík | |
INS 24115/2015 | Jiří Fryšara | IČO: 61411566 |
INS 23504/2015 | Pavel Rak | |
INS 23263/2015 | Ing. Kristina Kropáčová | |
INS 22143/2015 | Lenka Přibylová | |
INS 20990/2015 | Lucie Kudělková | |
INS 20513/2015 | Peter Hanke | |
INS 20513/2015 | Marcela Hanková | |
INS 20187/2015 | Aleš Papák | |
INS 18657/2015 | Lucie Mikulcová | |
INS 18657/2015 | Martin Mikulec | IČO: 67593526 |
INS 16532/2015 | Bc. Eva Helekal | |
INS 16532/2015 | Bc. Eva Konečná | |
INS 15831/2015 | Miroslav Novák | |
INS 15757/2015 | Lenka Jančová | IČO: 76137236 |
INS 14899/2015 | Veronika Dulínková | IČO: 87563771 |
INS 12929/2015 | Hana Vranová | |
INS 12929/2015 | Hana Vranová | |
INS 11805/2015 | Ladislav Vyhnánek | IČO: 13624628 |
INS 10389/2015 | Rudolf Gröpel | |
INS 10389/2015 | Kateřina Gröpelová | |
INS 10105/2015 | Antonín Trčálek | IČO: 01352920 |
INS 9518/2015 | Blanka Ordová | |
INS 8638/2015 | Zlatuše Čuriová | |
INS 7477/2015 | Zdeňka Mahďáková | |
INS 7369/2015 | Žaneta Růžičková | |
INS 6934/2015 | Jiří Bacílek | |
INS 6934/2015 | Božena Bacílková | |
INS 6668/2015 | Michal Mazánek | |
INS 5639/2015 | Jitka Rozsypalová | |
INS 5570/2015 | Jaroslav Hodulík | |
INS 3763/2015 | Jarmila Rehušová | |
INS 2209/2015 | Radovan Belha | |
INS 2019/2015 | Stanislav Michalec | IČO: 67005616 |
INS 1331/2015 | Lukáš Pospíšil | |
INS 983/2015 | Markéta Kozáková | |
INS 207/2015 | Irena Novotná | |
INS 35238/2014 | Ilona Psotová | |
INS 35193/2014 | Bytové družstvo ČSA 8 "v likvidaci" | IČO: 27785343 |
INS 32919/2014 | Romana Kaprálová | |
INS 32881/2014 | Petr Galatík | |
INS 30918/2014 | Helena Hendrichová | |
INS 29656/2014 | Alexandra Kristková | IČO: 60561424 |
INS 27499/2014 | Radmila Tomková | |
INS 24011/2014 | Michal Kubeš | |
INS 22266/2014 | Robert Virgl | |
INS 21147/2014 | Helena Pokorná | |
INS 20684/2014 | Petr Račák | |
INS 20684/2014 | Petr Račák | IČO: 48884529 |
INS 20495/2014 | Bc. Dagmar Čechmánková | |
INS 20185/2014 | Radek Halamíček | |
INS 19758/2014 | Leoš Vychodil | |
INS 19758/2014 | Monika Vychodilová | |
INS 19466/2014 | Hana Lukešová | |
INS 18480/2014 | Eva Mondeková | IČO: 76484599 |
INS 18133/2014 | Markéta Vondrusová | |
INS 16039/2014 | Jiří Hromada | |
INS 16039/2014 | Pavla Hromadová | |
INS 15856/2014 | Zdeňka Kodrlová | |
INS 15844/2014 | Ing. Jiří Koch | |
INS 15844/2014 | Alena Kochová | |
INS 14712/2014 | Emil Šanovec | IČO: 42770106 |
INS 13155/2014 | Jozef Ščuka | |
INS 13129/2014 | Petra Grauerová | |
INS 12898/2014 | Petr Nedavaška | IČO: 68089741 |
INS 12898/2014 | Renata Nedavašková | |
INS 10198/2014 | Richard Štěpánek | |
INS 9984/2014 | Filip Vrána | IČO: 71915222 |
INS 8465/2014 | Marie Dokoupilová | |
INS 8218/2014 | Lenka Pastorková | |
INS 8040/2014 | Karel Švirák | |
INS 8040/2014 | Marie Šviráková | |
INS 3520/2014 | Jana Mikešová | |
INS 2113/2014 | František Pavlas | |
INS 1854/2014 | Vladislav Machálek | IČO: 46218416 |
INS 1345/2014 | Jiří Ovesný | |
INS 35757/2013 | Renata Darmovzalová | |
INS 35757/2013 | Renata Vlachová | |
INS 30824/2013 | Miroslava Václavíková | |
INS 24800/2013 | Zdeněk Klívar | |
INS 22212/2013 | Václav Kamarád |
Insolvenční správce
Název: JUDr. Jiří Mazánek
IČ: 42600006
Sídlo: Kroměříž, Úprkova 3689, PSČ 767 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 12906/2018 | Helena Zouharová | |
INS 10522/2018 | Alena Miklošková | |
INS 4964/2018 | Martina Frantová | |
INS 1957/2018 | Zbyněk Bergmann | IČO: 06252796 |
INS 19996/2017 | Pavel Palán | |
INS 19847/2017 | Martin Kříž | IČO: 75307383 |
INS 15889/2017 | Jiří Bajer | |
INS 15207/2017 | Robert Cibuľa | |
INS 15207/2017 | Eva Cibuľová | |
INS 11270/2017 | Jiří Málek | IČO: 67579159 |
INS 7088/2017 | Pavel Machala | |
INS 7088/2017 | Ludmila Machalová | |
INS 5583/2017 | Vojtěch Nedbal | |
INS 4922/2017 | Zdeňka Čajková | IČO: 45500223 |
INS 27365/2016 | Dagmar Buková | |
INS 16085/2016 | Bronislav Loučka | IČO: 62155199 |
INS 12979/2016 | Jiří Břečka | |
INS 9891/2016 | Ludmila Mikulášková | |
INS 9891/2016 | Stanislav Mikulášek | |
INS 9794/2016 | Barbora Zaprianová | IČO: 87174235 |
INS 4716/2016 | Rudolfa Růžičková | |
INS 3319/2016 | Jaroslava Slabá | |
INS 2588/2016 | Zdeněk Růžička | |
INS 2588/2016 | Daniela Růžičková | |
INS 30717/2015 | Lukáš Richnavský | |
INS 30632/2015 | Petra Zdomová | |
INS 27009/2015 | DRYETREN TRADE s.r.o. | IČO: 29312451 |
INS 25756/2015 | Jan Stojaník | |
INS 25719/2015 | Jiří Kouřil | |
INS 25137/2015 | PhDr. Irina Hobzová | IČO: 71128816 |
INS 22785/2015 | DIPRO OKNA, s.r.o. | IČO: 25573021 |
INS 20349/2015 | Karel Bruk | IČO: 41818768 |
INS 18539/2015 | Kateřina Šimčíková | |
INS 13167/2015 | Alena Kovačíková | |
INS 11388/2015 | Boris Sulim | |
INS 4258/2015 | Petr Mitáček | IČO: 44090102 |
INS 32039/2014 | Margareta Hrdinová | IČO: 74361767 |
INS 31632/2014 | Alena Březovjáková | IČO: 66914752 |
INS 31632/2014 | Zdeněk Březovják | |
INS 29687/2014 | Veronika Boledovičová | |
INS 29687/2014 | Veronika Boledovičová | |
INS 29687/2014 | Veronika Lounová | |
INS 22111/2014 | Luděk Hroník | |
INS 10211/2014 | František Mušálek | |
INS 10211/2014 | Helena Mušálková | |
INS 575/2014 | Miloslav Válka | |
INS 36182/2013 | Marek Obdržálek | |
INS 31427/2013 | Darina Bužková | |
INS 31053/2013 | Antonín Polášek | |
INS 29875/2013 | Martina Sýkorová | |
INS 29572/2013 | Jiří Sýkora | |
INS 28076/2013 | Miroslav Hošek | |
INS 27458/2013 | Robert Čevora | |
INS 27352/2013 | Eva Polášková | |
INS 27350/2013 | Bronislav Polášek | |
INS 26180/2013 | Iva Prajková | |
INS 25788/2013 | Josefa Smolinková | |
INS 24288/2013 | Workwear s.r.o. | IČO: 29286522 |
INS 23683/2013 | Jaroslav Hubáček | |
INS 22654/2013 | Václav Raška | |
INS 22316/2013 | Jana Štěrbová | |
INS 20437/2013 | Radek Michalík | |
INS 19710/2013 | Jiřina Soškolová | |
INS 19172/2013 | Eva Ondrášková | |
INS 18990/2013 | Simona Druláková | |
INS 18989/2013 | Milan Drulák | |
INS 16337/2013 | Veronika Langrová | |
INS 15681/2013 | Marta Poláková | |
INS 14777/2013 | Dušan Sovadina | |
INS 14549/2013 | Zuzana Semrádová | |
INS 14547/2013 | Dalibor Semrád | |
INS 14449/2013 | Zdenka Rybánská | |
INS 13062/2013 | Lenka Nováková | |
INS 13002/2013 | Ludmila Beránková | |
INS 12939/2013 | Ing. Zdeněk Svoboda | |
INS 12470/2013 | Zdeněk Neumann | |
INS 12179/2013 | Daniel Valík | |
INS 11849/2013 | Igor Šesták | |
INS 10354/2013 | Pavel Hepnar | IČO: 67531628 |
INS 10207/2013 | Drahoslav Sobek | |
INS 9200/2013 | Radek Kopecký | |
INS 7030/2013 | VENERTE, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27728161 |
INS 6909/2013 | Michala Kulová | |
INS 6848/2013 | Vladimír Vaculík | |
INS 6806/2013 | Eva Manová | |
INS 6363/2013 | NET MILK - POTRAVINY s.r.o. | IČO: 29181968 |
INS 6131/2013 | Miroslav Tříska | |
INS 5838/2013 | František Nezdařil | |
INS 4153/2013 | Lubomír Kočí | |
INS 4152/2013 | Hana Kočí | |
INS 2848/2013 | Jana Kedroníčková | |
INS 2013/2013 | Roman Vrbata | |
INS 1808/2013 | Les Breteches s.r.o. | IČO: 28563476 |
INS 1585/2013 | Rastislav Kadáš | |
INS 1586/2013 | Jana Kadášová | |
INS 1230/2013 | Richard Fukan | |
INS 1178/2013 | Lubomír Ruman | |
INS 1177/2013 | Ilona Rumanová | |
INS 1085/2013 | Miluše Hynčicová | |
INS 520/2013 | Milan Libenský | |
INS 31710/2012 | Vladimír Gaja | |
INS 29675/2012 | Luděk Křemeček | |
INS 29673/2012 | Irena Křemečková | |
INS 29212/2012 | Oldřich Kopeček | |
INS 28552/2012 | Miroslav Olivík | |
INS 27216/2012 | Marek Kytlica | |
INS 27097/2012 | Adolf Novotný | |
INS 27105/2012 | Antonín Duda | |
INS 27033/2012 | Petra Maletová | |
INS 26044/2012 | Mojmír Dubják | |
INS 25712/2012 | Růžena Nyitraiová | |
INS 24804/2012 | Mojmír Adamec | |
INS 24667/2012 | Lenka Palkovičová | |
INS 24665/2012 | Roman Palkovič | |
INS 24605/2012 | Květoslava Zapletalová | |
INS 24604/2012 | Bronislav Zapletal | |
INS 23616/2012 | Jiřina Chrastinová | |
INS 23321/2012 | Dagmar Sýkorová | |
INS 23071/2012 | Richard Králík | IČO: 71575766 |
INS 22330/2012 | Josef Karásek | IČO: 76073599 |
INS 22241/2012 | Bronislav Štětkář | |
INS 22163/2012 | Vladimíra Lutovská | |
INS 22081/2012 | Renáta Regerová | |
INS 21183/2012 | František Sklenář | |
INS 21171/2012 | Zuzana Sendreiová | |
INS 20760/2012 | Jana Navrátilová | |
INS 20253/2012 | Kristina Hradilová | |
INS 20251/2012 | Martin Hradil | |
INS 20179/2012 | Eva Domorádová | |
INS 19444/2012 | Jana Strašáková | |
INS 18949/2012 | Růžena Hrubá | |
INS 18338/2012 | Jana Bijová | |
INS 18269/2012 | Věra Šerá | |
INS 18041/2012 | Pavel Sekla | |
INS 17922/2012 | Květoslava Svrčková | |
INS 17480/2012 | Emora, s.r.o. | IČO: 27673502 |
INS 17189/2012 | Dagmar Opelíková | |
INS 17062/2012 | Karel Mrázek | |
INS 16783/2012 | Stanislava Dudová | |
INS 16057/2012 | Viktorie Kašparová | |
INS 16054/2012 | Luděk Pifka | |
INS 15745/2012 | Irena Pifková | |
INS 15321/2012 | Pavla Horejšová | |
INS 13712/2012 | Stanislav Trávníček | |
INS 13697/2012 | Drahomíra Ševčíková | |
INS 12991/2012 | Vlasta Očadlíková | |
INS 12851/2012 | Věra Koryčanová | |
INS 12706/2012 | Kristian Hagen | IČO: 67533639 |
INS 12195/2012 | Petr Bareš | |
INS 11586/2012 | Miroslav Spáčil | |
INS 11251/2012 | Marie Kočařová | |
INS 11249/2012 | Jaroslav Kočař | |
INS 11100/2012 | Josef Mikulič | |
INS 7851/2012 | Břetislav Benedikt | IČO: 65271653 |
INS 7632/2012 | Milan Kajaba | IČO: 71858423 |
INS 6811/2012 | Roman Přikryl | |
INS 6810/2012 | Petra Přikrylová | |
INS 6462/2012 | AGIRO,s.r.o. | IČO: 26295491 |
INS 6191/2012 | Vladimír Kadlec | |
INS 4472/2012 | Zdeňka Gavendová | |
INS 4440/2012 | Jindřich Holan | |
INS 4322/2012 | Tomáš Daněk | |
INS 3848/2012 | Veronika Svobodová | |
INS 2069/2012 | Martina Vorlová | |
INS 1851/2012 | Petra Simonová | |
INS 1217/2012 | Ladislav Děckuláček | |
INS 944/2012 | Kateřina Matochová | |
INS 944/2012 | Kateřina Provazníková | |
INS 389/2012 | Miroslav Šamánek | |
INS 361/2012 | Tereza Zemánková | |
INS 23908/2011 | Luděk Frýza | |
INS 23907/2011 | Vladimíra Frýzová | |
INS 23914/2011 | Alexander Skalický | |
INS 22145/2011 | Marie Janíková | |
INS 21241/2011 | Marcel Šlechta | |
INS 19172/2011 | Vlasta Zapletalová | |
INS 18854/2011 | Světlana Knapová | |
INS 18818/2011 | Petr Kohoutek | |
INS 18586/2011 | Lenka Přikrylová | |
INS 17623/2011 | Markéta Vlčková | |
INS 17624/2011 | Jaroslav Černý | |
INS 17220/2011 | Lucie Mlčáková | |
INS 17024/2011 | Jana Králíková | IČO: 63372606 |
INS 16930/2011 | Vladimír Adamovský | |
INS 16256/2011 | Drahoslav Tvrdý | |
INS 16082/2011 | Jana Dědičová | |
INS 15671/2011 | Zemědělské družstvo Morkovice, v likvidaci | IČO: 00137910 |
INS 15549/2011 | Pavel Klíč | |
INS 14851/2011 | Jarmila Zubíčková | |
INS 13352/2011 | Martina Svrčková | |
INS 12404/2011 | Ludvík Zelinka | |
INS 11988/2011 | N.F.P. spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 18189326 |
INS 11868/2011 | Jana Červíková | |
INS 11180/2011 | Hana Slámová | |
INS 11103/2011 | Miroslav Vlček | |
INS 6461/2011 | Miroslava Šiková | |
INS 6461/2011 | Miroslava Tomanová | |
INS 6068/2011 | Stanislav Kalivoda | |
INS 5305/2011 | Zdeňka Kalivodová | |
INS 5007/2011 | Drahomíra Macháčková | |
INS 4800/2011 | Jaroslava Ševčíková | |
INS 4064/2011 | Magdalena Kuruczová | |
INS 3979/2011 | Petra Pelčáková | |
INS 3977/2011 | Luděk Pelčák | |
INS 3603/2011 | Helena Minaříková | |
INS 2810/2011 | Karel Surý | IČO: 60547995 |
INS 2388/2011 | OBM forest, a.s. | IČO: 26312743 |
INS 1558/2011 | Jan Kameník | |
INS 1395/2011 | Martina Szöllösyová | IČO: 67525768 |
INS 1377/2011 | Zuzana Pacolová | |
INS 1294/2011 | Anton Karoľ | |
INS 503/2011 | Dana Zajícová | |
INS 198/2011 | Zuzana Sendreiová | |
INS 16225/2010 | BARTEC NORD, s.r.o. | IČO: 25415875 |
INS 14874/2010 | Katarína Chrenščová | |
INS 14262/2010 | Luboš Vykoukal | |
INS 13347/2010 | Jiří Konopčík | |
INS 12460/2010 | Zdeňka Nováková | |
INS 12458/2010 | Mgr. Dana Vrbecká | |
INS 11272/2010 | Miroslav Meluzin | |
INS 10010/2010 | Eva Bonďová | |
INS 10009/2010 | Ludovít Bonďa | |
INS 9550/2010 | Delaun s.r.o. | IČO: 28389018 |
INS 8996/2010 | David Formánek | |
INS 8165/2010 | Rudolf Buřval | |
INS 7431/2010 | Boris Kostov | |
INS 4237/2010 | CITADELA a.s. - v likvidaci | IČO: 00506613 |
INS 2360/2010 | Vladimír Kolařík | |
INS 2359/2010 | Jana Kolaříková | |
INS 1660/2010 | Zuzana Slavíková | |
INS 627/2010 | Ludmila Šupčíková | |
INS 9405/2009 | Zdeněk Rája | |
INS 8888/2009 | Michal Měchura | IČO: 60548011 |
INS 8759/2009 | Drahomíra Bursíková | |
INS 7816/2009 | AM EURoIL GROUP s.r.o. | IČO: 26309505 |
INS 7761/2009 | WESTAV, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 40527107 |
INS 7761/2009 | WESTAV, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 40527107 |
INS 7761/2009 | WESTAV, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 40527107 |
INS 7052/2009 | Oldřich Raiskup | IČO: 66617332 |
INS 6839/2009 | Ludmila Pavelková | |
INS 6387/2009 | Ivo Tomaník | |
INS 4956/2009 | Petr Dujíček | |
INS 9/2009 | Zemědělské družstvo- v likvidaci | IČO: 13695606 |
INS 222/2008 | Zemědělské družstvo MORAVAN Kostelec u Holešova - v likvidaci | IČO: 00137758 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
16. 4. 2018 10:52 | Insolvenční návrh | dokument | - |
16. 4. 2018 10:52 | Záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení | dokument | - |
16. 4. 2018 10:52 | Úřední záznam | dokument | - |
19. 4. 2018 19:32 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
16. 4. 2018 21:08 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 4. 2018 18:14 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
16. 4. 2018 10:52 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
16. 4. 2018 10:58 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
16. 4. 2018 14:14 | Návrh - přílohy | dokument | - |
16. 4. 2018 14:17 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
30. 4. 2018 18:15 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
24. 4. 2018 18:59 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
24. 4. 2018 7:29 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu | dokument | - |
24. 4. 2018 7:45 | Výzva | dokument | - |
30. 4. 2018 18:15 | Výzva | dokument | - |
24. 4. 2018 19:01 | Výzva | dokument | - |
30. 4. 2018 18:15 | Výzva | dokument | - |
24. 4. 2018 19:02 | Výzva | dokument | - |
24. 4. 2018 8:10 | Výzva | dokument | - |
24. 4. 2018 8:23 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
24. 4. 2018 19:04 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
14. 5. 2018 18:07 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
27. 4. 2018 13:50 | Sdělení věřitele | dokument | - |
4. 5. 2018 8:29 | Sdělení věřitele | dokument | - |
10. 5. 2018 8:49 | Sdělení věřitele | dokument | - |
1. 6. 2018 10:01 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 19. 6. 2018 |
2. 6. 2018 18:03 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 19. 6. 2018 |
4. 6. 2018 20:18 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | 19. 6. 2018 |
7. 6. 2018 12:28 | Záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení | dokument | - |
26. 7. 2018 16:28 | Žádost | dokument | - |
17. 8. 2018 6:50 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
17. 8. 2018 7:01 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
17. 8. 2018 19:01 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | 25. 9. 2018 |
