Výpis insolvenčního řízení INS 6427/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 6427/2018
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 19. 4. 2018 14:05
datum posledního záznamu: 5. 12. 2019 18:13
Identifikační údaje
Dlužník
Název: CALIPSUM s.r.o.
IČ: 29307163
Sídlo: Pohořelice, Tyršova 390, PSČ 691 23
Správci
Insolvenční správce
Název: AS ZIZLAVSKY v.o.s.
IČ: 28490738
Sídlo: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27031/2019 | Erika Lužicová | |
INS 26761/2019 | Eva Drdlíková | IČO: 04205791 |
INS 26831/2019 | Jitka Chovancová | |
INS 26655/2019 | Bohumil Holešanský | |
INS 26525/2019 | Milan Olšák | IČO: 63418291 |
INS 26556/2019 | Lucie Drbalová | |
INS 26427/2019 | Martina Trojáková | |
INS 26353/2019 | Martin Rozbořil | |
INS 26045/2019 | Lenka Puchnerová | |
INS 25890/2019 | Lucie Zimmermannová | IČO: 74228323 |
INS 24573/2019 | Josef Pospíšil | |
INS 24566/2019 | Ilona Michalčíková | |
INS 24566/2019 | Ladislav Michalčík | |
INS 24548/2019 | Zdeněk Kovář | IČO: 69662592 |
INS 24488/2019 | Lucie Bretterová | IČO: 87528487 |
INS 24342/2019 | Jana Svobodová | IČO: 72307773 |
INS 24235/2019 | Petra Latochová | |
INS 23618/2019 | PhDr. Václav Navrátil | IČO: 14654822 |
INS 23071/2019 | Lukáš Pehr | |
INS 22117/2019 | Vlasta Malíková | |
INS 21440/2019 | Alena Pravdová | IČO: 68690941 |
INS 21527/2019 | Josef Janeček | IČO: 68599722 |
INS 21350/2019 | Petr Buchta | |
INS 21237/2019 | Jaroslav Křovina | |
INS 20938/2019 | Evžen Šalša | |
INS 20938/2019 | Jitka Šalšová | IČO: 44167792 |
INS 20704/2019 | Ing. Jan Gruník | IČO: 03606872 |
INS 19582/2019 | Tomáš Simon | |
INS 19316/2019 | Ilona Dospělová | |
INS 19452/2019 | Milan Bukal | |
INS 19452/2019 | Miroslava Bukalová | IČO: 60390115 |
INS 19145/2019 | Lenka Krejčí | |
INS 19145/2019 | Ondřej Krejčí | |
INS 19376/2019 | Petr Marek | |
INS 19052/2019 | Petr Franc | |
INS 18998/2019 | Gabriela Šereblová | IČO: 05987563 |
INS 19151/2019 | Lenka Pravdíková | IČO: 76033023 |
INS 19151/2019 | Pavel Pravdík | |
INS 19069/2019 | Miroslava Šildbergerová | IČO: 72350482 |
INS 19012/2019 | Leopold Caudr | |
INS 18930/2019 | Antonín Zouhar | IČO: 01116355 |
INS 18817/2019 | Iveta Zapletalová | IČO: 73002861 |
INS 18829/2019 | Jiří Fuksa | |
INS 18785/2019 | Patrik Kamba | IČO: 64500039 |
INS 18752/2019 | Rostislav Slezák | |
INS 18752/2019 | Helena Slezáková | |
INS 18713/2019 | Petr Plašil | |
INS 18713/2019 | Alena Plašilová | |
INS 18500/2019 | Vlastimil Migota | |
INS 18500/2019 | Jiřina Migotová | |
INS 17739/2019 | Michal Bárta | |
INS 17214/2019 | Martin Spurný | |
INS 16966/2019 | Oldřich Buchta | IČO: 03952789 |
INS 16438/2019 | Jaromír Svršek | IČO: 87721031 |
INS 16449/2019 | Patrik Mirga | IČO: 06450342 |
INS 16449/2019 | Barbora Mirgová | |
INS 16327/2019 | Vlastimil Neshyba | |
INS 16271/2019 | Markéta Dobrá | |
INS 16089/2019 | Josef Truksa | |
INS 16046/2019 | Petr Novotný | IČO: 68116632 |
INS 15960/2019 | Jitka Žardecká | |
INS 15781/2019 | Jiří Navrátil | |
INS 15781/2019 | Zuzana Navrátilová | |
INS 15441/2019 | Marcela Brandstätterová | |
INS 15265/2019 | Petra Lišková | |
INS 14839/2019 | Ondřej Foltín | IČO: 62087649 |
INS 14839/2019 | Jana Foltínová | IČO: 76640094 |
INS 14064/2019 | Michal Vejvančický | IČO: 65297971 |
INS 14267/2019 | Jana Kučeříková | |
INS 14028/2019 | Zbyněk Harašta | IČO: 87640791 |
INS 14126/2019 | Milan Olbert | |
INS 13864/2019 | Marie Štěpánková | |
INS 13783/2019 | Marcela Adamcová | |
INS 13783/2019 | RNDr. Mojmír Adamec | IČO: 18423647 |
INS 13697/2019 | Miroslava Zavřelová | IČO: 75610400 |
INS 13671/2019 | Tomáš Charvát | IČO: 88851982 |
INS 13586/2019 | Magda Nestraschillová | IČO: 47378247 |
INS 13468/2019 | Markéta Fryštacká | IČO: 72009888 |
INS 13376/2019 | Zdeněk Štourač | |
INS 13020/2019 | Jana Němcová | |
INS 12802/2019 | Pavla Nagyová | IČO: 87940507 |
INS 11765/2019 | Martina Eliašová | |
INS 11675/2019 | Patrik Vallo | IČO: 88816010 |
INS 9749/2019 | Darja Jurečková | |
INS 9854/2019 | Jakub Szabó | |
INS 9502/2019 | Hana Nesibová | IČO: 45428735 |
INS 9230/2019 | Jaroslav Špaček | |
INS 9186/2019 | Karel Jochmann | |
INS 9170/2019 | Richard Vričan | IČO: 75517019 |
INS 9146/2019 | Marek Čík | |
INS 9112/2019 | Zdeněk Liška | |
INS 8895/2019 | Iveta Vaculíková | |
INS 8790/2019 | Jiří Henčl | IČO: 12745618 |
INS 8790/2019 | Jiří Henčl | |
INS 8721/2019 | Petr Stojánek | |
INS 8627/2019 | Dalibor Šarman | IČO: 68759231 |
INS 8279/2019 | Zdeňka Měchurová | |
INS 7068/2019 | Jaromír Kavalec | IČO: 67005128 |
INS 7068/2019 | Jaromír Kavalec | |
INS 6359/2019 | Ján Plavka | |
INS 6305/2019 | Tereza Hradílková | |
INS 5992/2019 | Vít Páviš | IČO: 76339131 |
INS 5881/2019 | Stanislav Malý | |
INS 5744/2019 | Iveta Oujezdská | |
INS 5732/2019 | Martina Jelínková | |
INS 5439/2019 | Kateřina Horká | |
INS 5236/2019 | Hana Lajcmanová | IČO: 66548667 |
INS 5240/2019 | Jaroslav Šperk | IČO: 01047906 |
INS 5098/2019 | Radim Pfeifer | IČO: 04633792 |
INS 5069/2019 | Veronika Čupová | |
INS 4786/2019 | Iveta Blažková | |
INS 4342/2019 | Josef Furch | |
INS 4342/2019 | Petra Furchová | |
INS 3848/2019 | Alena Simanová | |
INS 3789/2019 | Lukáš Kadlec | |
INS 3789/2019 | Lucie Kadlecová | |
INS 3736/2019 | Pavel Mark | |
INS 3734/2019 | Veronika Šimíková | IČO: 86991574 |
INS 3562/2019 | Marek Ličartovský | |
INS 3557/2019 | Šárka Karasová | |
INS 3525/2019 | Bedřich Kotas | IČO: 02101866 |
INS 3525/2019 | Žaneta Kotasová | |
INS 3349/2019 | Filip Jablunka | |
INS 3327/2019 | Markéta Rašková | |
INS 3174/2019 | Ladislav Kutálek | |
INS 1932/2019 | Simona Rohrerová | IČO: 06900224 |
INS 1891/2019 | Aleš Šidlo | IČO: 75331306 |
INS 1296/2019 | Pavel Novák | |
INS 1060/2019 | Michal Grexa | |
INS 914/2019 | Dagmar Jirsová | |
INS 760/2019 | Kateřina Tausová | |
INS 695/2019 | Ivan Ludík | |
INS 671/2019 | Eva Studená | |
INS 652/2019 | Petr Čajka | |
INS 652/2019 | Kateřina Čajková | |
INS 325/2019 | Petr Vidoň | |
INS 325/2019 | Kateřina Vidoňová | |
INS 20900/2018 | Petr Štangl | |
INS 20900/2018 | Iveta Štanglová | IČO: 06116825 |
INS 20782/2018 | Iveta Řezáčová | IČO: 61701602 |
INS 20688/2018 | Václav Moj | |
INS 20263/2018 | Robert Nezhoda | IČO: 48870137 |
INS 20117/2018 | Martin Škarda | |
INS 20117/2018 | Renáta Škardová | |
INS 19431/2018 | Evžen Nikl | |
INS 19343/2018 | Marie Janošíková | IČO: 88798275 |
INS 19278/2018 | Eva Hochmannová | |
INS 19244/2018 | Marta Janštová | |
INS 19168/2018 | Marek Kocourek | |
INS 18710/2018 | Jan Rychlík | IČO: 03654613 |
INS 18267/2018 | Štěpán Tomáš | |
INS 17991/2018 | Lenka Procházková | |
INS 17802/2018 | Jiří Kellner | |
INS 17802/2018 | Radka Kellnerová | |
INS 17753/2018 | Jaromír Štěpán | |
INS 17690/2018 | Peter Poliak | IČO: 65379691 |
INS 17690/2018 | Peter Poliak | |
INS 17690/2018 | Jana Poliaková | IČO: 72462256 |
INS 17641/2018 | Monika Nevrklová | |
INS 16534/2018 | Robin Goliáš | |
INS 16534/2018 | Eva Goliášová | |
INS 16487/2018 | Daniel Perůtka | |
INS 16477/2018 | Jakub Brabec | |
INS 16450/2018 | VESPA Prostějov, spol. s r.o. | IČO: 60699043 |
INS 16336/2018 | Veronika Volková | |
INS 15921/2018 | Jitka Svobodová | |
INS 15328/2018 | Jakub Novozámský | |
INS 15258/2018 | František Podaný | |
INS 15173/2018 | Dana Jonášová | |
INS 14581/2018 | Miroslava Jurová | |
INS 14443/2018 | Pavel Kučera | |
INS 13828/2018 | Josef Liška | |
INS 13800/2018 | Josef Liďák | IČO: 76612490 |
INS 13680/2018 | Jarmila Brummerová | |
INS 13579/2018 | Marcela Hruboňová | |
INS 13552/2018 | Veronika Bělínová | |
INS 13382/2018 | Martin Musil | IČO: 66524474 |
INS 13285/2018 | Karel Grünwald | |
INS 12985/2018 | Jiří Večeřa | |
INS 12929/2018 | Jiří Pěnkava | |
INS 12456/2018 | ANICO epox, s.r.o. | IČO: 29360544 |
INS 12288/2018 | Tomáš Pektor | |
INS 11891/2018 | CONSULO s.r.o. | IČO: 28333446 |
INS 11698/2018 | Helena Blahovská | IČO: 74613979 |
INS 11651/2018 | Tomáš Janíček | |
INS 11464/2018 | Jiří Ungr | IČO: 66577233 |
INS 10747/2018 | Josef Smolka | |
INS 11094/2018 | SPASITEL s.r.o. | IČO: 26917882 |
INS 10719/2018 | Kateřina Fialová | |
INS 10433/2018 | Lubomír Svoboda | |
INS 9942/2018 | Petr Ševčík | |
INS 9954/2018 | Lenka Vaculová | |
INS 9878/2018 | Karel Vaverka | |
INS 9808/2018 | Tomáš Kubík | |
INS 9808/2018 | Jana Kubíková | |
INS 9633/2018 | Ladislav Hozza | |
INS 9633/2018 | Helena Hozzová | |
INS 9542/2018 | Andrea Karpielová | IČO: 04715179 |
INS 9492/2018 | Anna Černá | |
INS 9492/2018 | Pavel Černý | |
INS 9312/2018 | Petr Pilát | |
INS 9312/2018 | Jolana Pilátová | |
INS 9218/2018 | Pavel Handlíř | |
INS 9013/2018 | Zdeněk Černý | |
INS 8951/2018 | Vladimíra Kalábková | |
INS 8671/2018 | Gabriela Kypsonová | |
INS 8571/2018 | Miloslava Masaříková | |
INS 8571/2018 | Miroslav Masařík | |
INS 8479/2018 | Julius Botoš | IČO: 43363768 |
INS 8479/2018 | Vladimíra Botošová | IČO: 43363750 |
INS 8374/2018 | Vít Šimánek | |
INS 7860/2018 | Michal Čeladník | IČO: 88654770 |
INS 7556/2018 | Lubomír Brtníček | |
INS 7117/2018 | VUCHZ, a.s. | IČO: 00008711 |
INS 7078/2018 | Tomáš Urbánek | |
INS 6292/2018 | Evžen Tichý | |
INS 6225/2018 | Romana Nechvátalová | |
INS 5894/2018 | Vladimíra Píšková | IČO: 41011317 |
INS 5448/2018 | CON - SOLID, a.s. | IČO: 26923122 |
INS 5414/2018 | Jana Krčálová | IČO: 75776219 |
INS 5101/2018 | Eliška Václavíková | |
INS 5013/2018 | Renata Vašíčková | IČO: 60695129 |
INS 4655/2018 | Andrea Dobrovolná | IČO: 05170117 |
INS 4655/2018 | Jan Dobrovolný | |
INS 4499/2018 | Vladimír Kowalczyk | |
INS 4438/2018 | Karel Kavalír | IČO: 66633079 |
INS 4036/2018 | Štefan Merčák | IČO: 60345713 |
INS 3915/2018 | Petr Lorenc | |
INS 3396/2018 | Ivana Grigoriová | IČO: 48917303 |
INS 3345/2018 | Radek Zouhar | IČO: 67492908 |
INS 3262/2018 | Milan Podrazil | |
INS 3238/2018 | Jiří Havlík | |
INS 3136/2018 | Pavel Tokár | |
INS 2496/2018 | Rostislav Šimek | |
INS 2404/2018 | Gabriela Rybecká | |
INS 2234/2018 | Tereza Daňková | |
INS 748/2018 | Barbora Němcová | IČO: 76386856 |
INS 764/2018 | Bronislav Šumbera | |
INS 764/2018 | Hana Šumberová | |
INS 734/2018 | Martin Urban | |
INS 668/2018 | Monika Vyparinová | |
INS 640/2018 | Petr Bárta | IČO: 03940306 |
INS 493/2018 | Martina Knolová | IČO: 71989641 |
INS 40/2018 | Lucie Konečná | |
INS 23070/2017 | Andrea Tomešková | |
INS 23070/2017 | Luděk Tomeška | IČO: 67611214 |
INS 22948/2017 | Lenka Machová | IČO: 75838419 |
INS 22713/2017 | Radislav Uherek | IČO: 64516806 |
INS 22713/2017 | Ludmila Uherková | |
INS 22283/2017 | Emilie Vlčková | |
INS 22205/2017 | Pavel Vojtík | IČO: 86912810 |
INS 22113/2017 | Vlastislav Stehlík | |
INS 22099/2017 | Lukáš Badura | |
INS 22099/2017 | Jana Badurová | |
INS 20900/2017 | Jiřina Zámečníková | IČO: 75539306 |
INS 20487/2017 | Jakub Zapletal | |
INS 19880/2017 | Jana Vaňková | |
INS 19801/2017 | Radim Procházka | |
INS 19729/2017 | Evžen Stejskal | |
INS 19729/2017 | Jiřina Stejskalová | |
INS 19647/2017 | Ing. Ivo Šaur | IČO: 61393851 |
INS 19439/2017 | Petr Míšek | |
INS 18959/2017 | David Pražan | IČO: 87892791 |
INS 18848/2017 | Robert Kolářík | |
INS 18513/2017 | Milan Boháček | |
INS 18513/2017 | Libuše Boháčková | |
INS 18480/2017 | Jan Janeček | |
INS 18480/2017 | Ivana Janečková | |
INS 18287/2017 | Karen Danilyan | |
INS 17921/2017 | Radko Sýkora | IČO: 14666120 |
INS 17669/2017 | Alena Badurová | |
INS 17580/2017 | Miroslava Režná | IČO: 87797763 |
INS 17104/2017 | Jaroslav Zouhar | |
INS 17098/2017 | Štefan Hájek | |
INS 17098/2017 | Marta Hájková | |
INS 16817/2017 | Rudolf Deneš | |
INS 16695/2017 | Richard Šišmiš | |
INS 16441/2017 | Josef Adam | |
INS 15988/2017 | Otakar Živný | IČO: 47878894 |
INS 15348/2017 | Marie Pokošová | |
INS 15283/2017 | Eva Chytková | |
INS 14667/2017 | Radek Smejkal | IČO: 44985444 |
INS 14667/2017 | Zdeňka Smejkalová | |
INS 14356/2017 | Milan Viktorýn | IČO: 16293452 |
INS 14100/2017 | Josef Vozka | |
INS 14005/2017 | Magdalena Maláčová | |
INS 13858/2017 | Karel Kozánek | |
INS 13858/2017 | Ivana Kozánková | |
INS 13786/2017 | Daniel Kejík | |
INS 13622/2017 | Alena Krejčířová | |
INS 13120/2017 | MALKOW s.r.o. | IČO: 01551051 |
INS 13009/2017 | Iveta Burešová | |
INS 12979/2017 | Radek Horváth | |
INS 12739/2017 | Jaroslava Horváthová | |
INS 12612/2017 | Martina Přikrylová | |
INS 12373/2017 | Pavel Podaný | IČO: 64424898 |
INS 12242/2017 | Jiří Všianský | |
INS 11918/2017 | Radek Příkaský | |
INS 11881/2017 | Jaromír Horák | IČO: 65784855 |
INS 11711/2017 | Rudolf Vojáček | IČO: 47383101 |
INS 11711/2017 | Erika Vojáčková | IČO: 71860339 |
INS 11542/2017 | Dagmar Turečková | IČO: 69666636 |
INS 11544/2017 | David Langr | |
INS 11540/2017 | Eva Buchtová | IČO: 46247297 |
INS 11458/2017 | Lea Schneiderová | |
INS 11456/2017 | Mei Jašurková | |
INS 11360/2017 | Vítězslav Ondrášek | |
INS 11360/2017 | Markéta Ondrášková | IČO: 75808641 |
INS 11135/2017 | Zuzana Horňáčková | |
INS 11055/2017 | Miroslav Helis | |
INS 10965/2017 | Vlastimil Hrbáč | |
INS 10943/2017 | Zdeněk Lieskovský | |
INS 10860/2017 | Karel Sušenka | IČO: 88012310 |
INS 10874/2017 | Dana Benáčková | IČO: 68658281 |
INS 10829/2017 | Zdeněk Čonka | IČO: 15564436 |
INS 10725/2017 | Jana Navrátilová | IČO: 75840324 |
INS 10406/2017 | Zdeněk Špergl | IČO: 45507376 |
INS 10406/2017 | Zdenka Šperglová | |
INS 10184/2017 | Jana Gerlichová | |
INS 9969/2017 | Marie Ťažká | |
INS 9672/2017 | Tomáš Rosůlek | IČO: 75999773 |
INS 9672/2017 | Dobromila Rosůlková | |
INS 9360/2017 | Martina Kubovičová | |
INS 9229/2017 | Milan Balmberger | |
INS 9212/2017 | Jana Šťastná | |
INS 9212/2017 | Jiří Šťastný | |
INS 8856/2017 | Erna Nasadilová | |
INS 8634/2017 | Marcela Šebestová | |
INS 8582/2017 | Milada Novotná | |
INS 7834/2017 | Jan Fiala | IČO: 75668033 |
INS 7625/2017 | Radka Hobzová | IČO: 72525274 |
INS 7283/2017 | Lukáš Petřík | |
INS 6830/2017 | David Nošík | IČO: 72397641 |
INS 6581/2017 | Lukáš Sobota | IČO: 88750582 |
INS 6488/2017 | Martina Šoustalová | |
INS 6480/2017 | Lenka Bařinová | |
INS 6233/2017 | Miroslava Trnková | IČO: 04628284 |
INS 6184/2017 | Stanislava Boudná | |
INS 5949/2017 | Ludmila Mráková | |
INS 5358/2017 | Jiří Tvarůžek | |
INS 4949/2017 | Ladislav Caha | IČO: 05224233 |
INS 4949/2017 | Kateřina Cahová | IČO: 02725037 |
INS 4876/2017 | Roman Muroň | |
INS 4820/2017 | Radka Dvořáková | IČO: 66607051 |
INS 4668/2017 | Renata Věžníková | |
INS 4580/2017 | František Vrbovský | |
INS 4457/2017 | David Kabeláč | |
INS 4266/2017 | Nikola Kadrlová | |
INS 4172/2017 | Žaneta Štosková | |
INS 4138/2017 | Jiří Marinč | |
INS 3998/2017 | Jan Jankůj | |
INS 3854/2017 | Josef Pokorný | |
INS 3850/2017 | Miroslav Kašík | |
INS 3679/2017 | ACRONA s.r.o. | IČO: 26932237 |
INS 3654/2017 | David Štosek | |
INS 3515/2017 | Klára Malá | |
INS 3459/2017 | Ing. Jaroslav Zemánek | |
INS 3252/2017 | Vladimír Karlík | |
INS 3235/2017 | Marián Kadlic | |
INS 3235/2017 | Miroslava Kadlicová | |
INS 3102/2017 | Martin Kittler | |
INS 3019/2017 | Kateřina Ryšková | |
INS 2877/2017 | Martin Zahradník | |
INS 2861/2017 | Alena Gabrielová | |
INS 2861/2017 | Martin Gabriel | |
INS 2842/2017 | David Zelinka | |
INS 2842/2017 | Kateřina Zelinková | |
INS 2645/2017 | Jiří Labuta | |
INS 2549/2017 | Monika Pasečná | IČO: 74908481 |
INS 2531/2017 | Jiří Urban | |
INS 1783/2017 | Pavlína Orlíčková | |
INS 1646/2017 | Valentyna Dronyak | |
INS 1535/2017 | Milada Habancová | |
INS 1399/2017 | Michaela Benešová | |
INS 1273/2017 | Pavel Novák | |
INS 1261/2017 | Andrea Novotná | |
INS 1146/2017 | Věra Štefková | IČO: 68627823 |
INS 1111/2017 | Martin Ferenc | IČO: 75412802 |
INS 1111/2017 | Božena Ferencová | IČO: 02998793 |
INS 870/2017 | Jiří Matoušek | |
INS 590/2017 | TREOL-RUT, s.r.o. | IČO: 28908112 |
INS 519/2017 | Antonín Stojaspal | |
INS 423/2017 | Marcela Procházková | |
INS 11/2017 | Marek Mráz | |
INS 29552/2016 | Miluše Březinová | |
INS 29370/2016 | Hana Štěpánová | |
INS 29156/2016 | Miroslava Rybková | IČO: 76021394 |
INS 29119/2016 | Ladislav Řezka | IČO: 64444864 |
INS 28868/2016 | Luděk Hřebačka | |
INS 28783/2016 | Miloslav Voves | |
INS 28726/2016 | René Bagar | |
INS 28702/2016 | David Mikeska | IČO: 03902935 |
INS 28592/2016 | Zdeněk Vlček | |
INS 28455/2016 | Petr Hakala | |
INS 28455/2016 | Jana Hakalová | |
INS 28449/2016 | Jiří Bakalář | |
INS 28449/2016 | Marcela Bakalářová | |
INS 28436/2016 | Jiří Šik | |
INS 28390/2016 | Jana Horká | IČO: 47444231 |
INS 28151/2016 | Ludvík Bařina | |
INS 27364/2016 | Ludmila Ivanová | |
INS 27204/2016 | Roman Vašík | IČO: 68611463 |
INS 27204/2016 | Dana Vašíková | IČO: 62321137 |
INS 26923/2016 | Petra Frikhi | |
INS 26610/2016 | Lenka Rajchmanová | |
INS 26610/2016 | Ludvík Rajchman | |
INS 26272/2016 | Hana Křivá | |
INS 26272/2016 | František Křivý | |
INS 26096/2016 | Stanislav Ježek | |
INS 26096/2016 | Miroslava Ježková | |
INS 25726/2016 | Ludvík Daněk | |
INS 25689/2016 | Petra Kyšová | |
INS 25602/2016 | Zdeňka Procházková | |
INS 24915/2016 | Kamil Řezanina | IČO: 68111231 |
INS 24823/2016 | Vasil Roček | |
INS 24735/2016 | Luboš Hladík | |
INS 24613/2016 | Nela Zahradníčková | |
INS 24605/2016 | Hynek Dvořák | |
INS 24258/2016 | Miroslav Jarolík | IČO: 05176191 |
INS 24193/2016 | Milan Salay | IČO: 75225859 |
INS 24188/2016 | Jan Vrána | IČO: 69654034 |
INS 24188/2016 | Eva Vránová | |
INS 24024/2016 | Markéta Sojková | |
INS 23885/2016 | Květoslava Johnová | |
INS 23875/2016 | Anna Horváthová | |
INS 23875/2016 | František Horváth | |
INS 23800/2016 | Tomáš Lucký | |
INS 23768/2016 | František Vavák | |
INS 23759/2016 | Pavlína Pekárková | |
INS 23625/2016 | Vendula Kozdasová | |
INS 23520/2016 | Petr Semenka | |
INS 23520/2016 | Lenka Semenková | |
INS 23445/2016 | Vladimír Kufel | |
INS 23335/2016 | Lenka Novotná | |
INS 23335/2016 | Petr Novotný | |
INS 23250/2016 | Věra Andersová | IČO: 72519452 |
INS 23095/2016 | Milan Svobodník | IČO: 02963418 |
INS 23095/2016 | Radana Svobodníková | |
INS 23010/2016 | Renata Balcárková | |
INS 22966/2016 | Milan Gabčo | |
INS 22928/2016 | David Pokorný | |
INS 22931/2016 | Iva Ráczová | |
INS 22808/2016 | Jiří Brtevník | |
INS 22659/2016 | Miroslav Zlatník | |
INS 22614/2016 | Veronika Pelánová | |
INS 22585/2016 | Luděk Veselý | |
INS 22410/2016 | Bc. Martin Hejtmánek | IČO: 87315424 |
INS 22358/2016 | Josef Kalina | IČO: 65751230 |
INS 22358/2016 | Marie Kalinová | IČO: 15260666 |
INS 22359/2016 | Jiří Halamka | |
INS 22362/2016 | Michal Černý | IČO: 41004710 |
INS 22117/2016 | Eva Dohnalová | |
INS 22117/2016 | Přemysl Dohnal | |
INS 21886/2016 | Miroslava Šimková | |
INS 21898/2016 | Roman Polách | IČO: 87047802 |
INS 21898/2016 | Romana Poláchová | |
INS 21733/2016 | Jiří Vinklárek | |
INS 21696/2016 | Lenka Poláková | |
INS 21513/2016 | Zdenka Macháčová | |
INS 21524/2016 | Marcela Jarošová | |
INS 21099/2016 | Zdeněk Mladenka | |
INS 20988/2016 | Renáta Farkašová | IČO: 87548046 |
INS 20983/2016 | Karolína Brabcová | |
INS 20714/2016 | Marek Hlinka | IČO: 74122282 |
INS 20694/2016 | Luděk Bludský | |
INS 20572/2016 | Olga Pospíchalová | |
INS 20572/2016 | Olga Pospíchalová | IČO: 70475032 |
INS 20492/2016 | Kateřina Valčíková | |
INS 20060/2016 | Roman Vishnevskij | |
INS 20060/2016 | Markéta Višněvská | |
INS 20069/2016 | Milan Vlk | |
INS 19606/2016 | Markéta Moravanská | |
INS 19606/2016 | Štefan Moravanský | |
INS 19470/2016 | Vlasta Sklenářová | |
INS 19303/2016 | Petr Zuzaňák | |
INS 19298/2016 | Marcel Kučera | |
INS 19298/2016 | Lenka Kučerová | |
INS 19290/2016 | Soňa Cetlová | |
INS 19266/2016 | Libuše Žajdlíková | |
INS 19285/2016 | Karel Švejda | |
INS 19255/2016 | David Dohnal | |
INS 19239/2016 | Ilona Drgová | |
INS 18914/2016 | Petr Nesvadba | |
INS 18917/2016 | Josef Procházka | |
INS 18928/2016 | Miloslava Dvořáková | |
INS 18825/2016 | Pavel Kaštan | IČO: 06275338 |
INS 18893/2016 | Felix Podroužek | |
INS 18798/2016 | Alena Kadalová | |
INS 18827/2016 | Kateřina Paarová | |
INS 18726/2016 | Lenka Dubovská | IČO: 69734640 |
INS 18719/2016 | Jiří Gaura | |
INS 18681/2016 | Zbyněk Káčer | |
INS 18681/2016 | Lucie Káčerová | |
INS 18673/2016 | Olga Daňová | |
INS 18551/2016 | Marcela Dobiašová | |
INS 18551/2016 | Marcela Strnadová | IČO: 08140740 |
INS 18509/2016 | Svatava Měcháčková | |
INS 18470/2016 | Iveta Blažová | |
INS 18345/2016 | Martin Kuchař | |
INS 18213/2016 | Vendula Miklová | |
INS 18061/2016 | Oldřich Bajer | |
INS 18061/2016 | Drahomíra Bajerová | IČO: 75731215 |
INS 17941/2016 | Elena Surá | |
INS 17875/2016 | Eva Kouřilová | IČO: 16338596 |
INS 17811/2016 | Karla Pochylá | |
INS 17703/2016 | Lenka Straková | |
INS 17664/2016 | Eva Sedlářová | IČO: 66607701 |
INS 17600/2016 | Petr Hodulík | |
INS 17500/2016 | Tomáš Vaculík | |
INS 17391/2016 | Simona Krupilová | |
INS 17375/2016 | Věroslava Polická | IČO: 01517147 |
INS 17363/2016 | Růžena Tarcalová | |
INS 17308/2016 | Jindřich Procházka | IČO: 46337156 |
INS 17009/2016 | Jakub Kurc | |
INS 16831/2016 | Olga Gattringerová | |
INS 16831/2016 | Olga Hajtmanová | |
INS 16810/2016 | René Snopek | |
INS 16780/2016 | Petra Adamcová | |
INS 16780/2016 | Josef Adamec | |
INS 16782/2016 | Jiří Jůn | |
INS 16624/2016 | Anna Bartošová | IČO: 62166786 |
INS 16555/2016 | Tereza Kanalošová | |
INS 16402/2016 | Martina Vyhnánková | IČO: 71908960 |
INS 16156/2016 | Lubomír Klubus | |
INS 16128/2016 | Robert Kratochvil | |
INS 16117/2016 | Lukáš Gazda | |
INS 16068/2016 | Alexandra Ježová | |
INS 15978/2016 | Monika Lipnerová | |
INS 15949/2016 | Kamil Hrabal | IČO: 48447617 |
INS 15736/2016 | Zuzana Bětíková | |
INS 15711/2016 | Ilona Novotná | |
INS 15339/2016 | Michal Mikulica | |
INS 15350/2016 | Michaela Vegrichtová | IČO: 13414275 |
INS 15346/2016 | Alan Fildán | |
INS 15255/2016 | Andrea Polášková | |
INS 15158/2016 | Tomáš Berka | |
INS 14978/2016 | Zbyněk Ondrák | |
INS 14930/2016 | Ladislav Kužela | IČO: 72434201 |
INS 14930/2016 | Milena Kuželová | |
INS 14889/2016 | Lucie Havelková | |
INS 14859/2016 | Bohumil Korbař | |
INS 14848/2016 | Petra Chovanečková | |
INS 14836/2016 | Jiří Změlík | |
INS 14836/2016 | Veronika Změlíková | |
INS 14760/2016 | Karel Plíšek | |
INS 14760/2016 | Veronika Plíšková | |
INS 14730/2016 | Tomáš Báťa | |
INS 14696/2016 | Leoš Titz | |
INS 14696/2016 | Marie Titzová | |
INS 14480/2016 | Michal Tretter | IČO: 76251454 |
INS 14375/2016 | Jiří Klouda | |
INS 14375/2016 | Kateřina Kloudová | |
INS 14241/2016 | Lukáš Kellner | |
INS 14153/2016 | Elemír Bogdan | |
INS 14153/2016 | Regína Bogdan | |
INS 14133/2016 | Jiří Novák | IČO: 76445194 |
INS 14116/2016 | Milan Trachta | IČO: 65746279 |
INS 13900/2016 | Margita Režná | |
INS 13910/2016 | Kateřina Lojčíková | IČO: 01209701 |
INS 13817/2016 | Jaromír Crha | |
INS 13817/2016 | Ilona Crhová | |
INS 13646/2016 | Petra Grösslová | |
INS 13620/2016 | Petr Abendroth | IČO: 60999705 |
INS 13565/2016 | Marie Miková | |
INS 13554/2016 | Ivo Rujzl | |
INS 13360/2016 | Zdeněk Dudešek | |
INS 12760/2016 | Markéta Žůrková | |
INS 12639/2016 | Kateřina Sladká | IČO: 03252817 |
