Výpis insolvenčního řízení INS 6435/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 6435/2013
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 8. 3. 2013 12:43
datum posledního záznamu: 11. 1. 2017 22:36
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Naděžda Ungrádová
Adresa: Kladno, U Hvězdy 2412, PSČ 272 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Česká insolvenční v.o.s.
IČ: 28810341
Sídlo: Hradec Králové, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, CZE
Další řízení tohoto správceINS 25710/2019 | Jan Jelínek | |
INS 22638/2019 | Karel Koštejn | IČO: 72863412 |
INS 19557/2019 | Soňa Kotlárová | |
INS 15834/2019 | Lenka Futterová | |
INS 12202/2019 | Markéta Luňáčková | |
INS 8060/2019 | Dana Moravcová | |
INS 3073/2019 | Květoslava Páchová | |
INS 18041/2018 | Barbora Maňásková | |
INS 17313/2018 | Qanto Market s.r.o. | IČO: 03379582 |
INS 17267/2018 | Stanislava Ladigová | |
INS 14210/2018 | Martin Rosa | IČO: 88646068 |
INS 14210/2018 | Eva Rosová | IČO: 02992205 |
INS 10863/2018 | Ján Chmelo | |
INS 10863/2018 | Veronika Chmelová | |
INS 6392/2018 | Luboš Chlumecký | |
INS 6392/2018 | Terezie Chlumecká | |
INS 3619/2018 | Zdeněk Brož | IČO: 10036474 |
INS 163/2018 | Pavel Viktorin | |
INS 163/2018 | Pavla Viktorinová | |
INS 19955/2017 | Zuzana Nosková | |
INS 16217/2017 | Štefan Hotovčin | IČO: 74989685 |
INS 13829/2017 | Václav Pospíšil | |
INS 13095/2017 | ROSS Real Estates s.r.o. | IČO: 27502708 |
INS 9772/2017 | Viktoriia Kroulikova | |
INS 7928/2017 | Josef Otras | IČO: 62499297 |
INS 7232/2017 | IMOS group s.r.o. | IČO: 27756971 |
INS 7232/2017 | IMOS group s.r.o. | IČO: 27756971 |
INS 3996/2017 | Bohuslav Topinka | IČO: 42200202 |
INS 3341/2017 | Dominika Rozínková | |
INS 3159/2017 | Helena Kubizňáková | |
INS 3159/2017 | Ladislav Kubizňák | |
INS 1913/2017 | Vojtech Matus | |
INS 1267/2017 | Petra Burcáková | |
INS 751/2017 | Jitka Kulichová | IČO: 70173745 |
INS 27829/2016 | Tech idea s r.o. | IČO: 49608797 |
INS 26075/2016 | Energie pod kontrolou obecně prospěšná společnost | IČO: 29283272 |
INS 25398/2016 | Pavlína Vanclová | IČO: 69148431 |
INS 24839/2016 | Petr Brokeš | IČO: 42229880 |
INS 24649/2016 | Branko Baláž | IČO: 68254504 |
INS 21495/2016 | Michal Smeykal | |
INS 19624/2016 | EPK Trade s.r.o. | IČO: 03202950 |
INS 19246/2016 | Jakub Pecha | |
INS 18733/2016 | Marta Němcová | IČO: 72824000 |
INS 17888/2016 | Věra Malínská | IČO: 10483896 |
INS 17832/2016 | Josef Drinka | |
INS 13219/2016 | Miroslava Klamíková | |
INS 12495/2016 | AUTOBAZAR CENTRUM, s.r.o. v likvidaci | IČO: 25931351 |
INS 11632/2016 | Roman Nováček | |
INS 7748/2016 | Villa Park Čechovka a.s. | IČO: 27530957 |
INS 7096/2016 | Martina Malínská | |
INS 6188/2016 | Lukáš Sedlmaier | |
INS 804/2016 | Lenka Jarkovská | |
INS 28429/2015 | Lukáš Tomášek | |
INS 28429/2015 | Lenka Tomášková | |
INS 25731/2015 | D.K.E. Dobré s.r.o. | IČO: 25271253 |
INS 25670/2015 | Jaroslav Stříbrný | |
INS 22412/2015 | Sakam s.r.o. | IČO: 24832677 |
INS 20363/2015 | Radka Matoušková | |
INS 17103/2015 | Eva Šimková | |
INS 16286/2015 | Ladislav Dvořáček | |
INS 15291/2015 | Jakub Horák | IČO: 03272915 |
INS 15291/2015 | Jakub Marek | IČO: 03272915 |
INS 14729/2015 | David Pokorný | |
INS 13897/2015 | Radek Baše | |
INS 13897/2015 | Alena Bašová | IČO: 01425102 |
INS 13777/2015 | Lucie Nováková | |
INS 11904/2015 | Alena Karlovská | |
INS 10413/2015 | Eva Makovcová | IČO: 87079623 |
INS 10413/2015 | Petr Makovec | IČO: 63603047 |
INS 8922/2015 | Josef Homolka | IČO: 66786681 |
INS 7785/2015 | Martin Dyškant | |
INS 6984/2015 | Eva Štětařová | |
INS 6247/2015 | Štěpánka Zajíčková | |
INS 5428/2015 | František Beko | IČO: 43519377 |
INS 4953/2015 | Andrea Žídková | IČO: 88060837 |
INS 3882/2015 | Martina Petrášková | |
INS 3039/2015 | Bc. Václav Šimůnek | IČO: 63574055 |
INS 2113/2015 | Klára Lászlóová | |
INS 2113/2015 | Klára Paštiková | |
INS 1831/2015 | Pavel Kopitz | IČO: 86962663 |
INS 1831/2015 | Kateřina Kopitzová | IČO: 61197041 |
INS 1446/2015 | Doubravka Lorencová | |
INS 53/2015 | Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o. | IČO: 42195110 |
INS 35004/2014 | Zdeněk Jerie | |
INS 35004/2014 | Jarmila Jeriová | |
INS 34080/2014 | Marek Poříz | IČO: 03383202 |
INS 33342/2014 | David Horváth | |
INS 31917/2014 | Emilie Hoffingerová | |
INS 31917/2014 | Robert Hoffinger | IČO: 73610844 |
INS 31197/2014 | Otto Brádler | |
INS 31132/2014 | Radka Kašparová | |
INS 29881/2014 | Zuzana Čivrná | IČO: 42934761 |
INS 28883/2014 | Simona Rýglová | IČO: 74262106 |
INS 26864/2014 | Martin Nohel | |
INS 26637/2014 | Pavel Nedvěd | |
INS 26637/2014 | Michaela Nedvědová | |
INS 26580/2014 | Dita Horáčková | |
INS 25752/2014 | Pavlína Holá | |
INS 25752/2014 | Milan Holý | |
INS 25115/2014 | František Mareš | IČO: 66787238 |
INS 25032/2014 | Auto Mobile s.r.o. | IČO: 28825799 |
INS 24897/2014 | Andrea Hladíková | |
INS 24897/2014 | Andrea Nováková | |
INS 22968/2014 | Daniel Dvořák | IČO: 88724867 |
INS 22968/2014 | Jana Dvořáková | |
INS 22830/2014 | Jaroslava Nosková | |
INS 21868/2014 | Barbora Jirásková | |
INS 21492/2014 | Josef Herceg | |
INS 20331/2014 | Jakub Ruml | IČO: 76660699 |
INS 19848/2014 | Jaroslav Dolžický | |
INS 18768/2014 | Jitka Staňková | IČO: 62674641 |
INS 18631/2014 | COMEM, s.r.o. | IČO: 28174054 |
INS 18633/2014 | ZUMAL s.r.o. | IČO: 27930785 |
INS 18496/2014 | DERAPUS, s.r.o. | IČO: 27941213 |
INS 18462/2014 | BETTONGIA, s.r.o. | IČO: 28487346 |
INS 17959/2014 | Iva Novotná | IČO: 49320718 |
INS 17959/2014 | Pavel Novotný | IČO: 66814391 |
INS 17650/2014 | RHPI s.r.o. | IČO: 25089471 |
INS 16837/2014 | Tomáš Musílek | IČO: 88894231 |
INS 16810/2014 | Lenka Ingrová | IČO: 87006359 |
INS 16755/2014 | Michaela Hidvéghyová | |
INS 16635/2014 | Stanislav Vlček | IČO: 48598844 |
INS 16635/2014 | Eva Vlčková | |
INS 15843/2014 | Oldřiška Podešvová | |
INS 15451/2014 | Eva Ikriová | |
INS 14845/2014 | Martina Široká | IČO: 43491821 |
INS 14845/2014 | Petr Široký | |
INS 13756/2014 | Michal Rázek | IČO: 11150777 |
INS 13756/2014 | Věra Rázková | |
INS 13614/2014 | MAD cz s.r.o. | IČO: 27557910 |
INS 12501/2014 | Miroslav Říha | |
INS 12223/2014 | ROSS ELEKTROTECHNIK s.r.o. | IČO: 47471867 |
INS 12190/2014 | Květoslava Zadrobílková | IČO: 40178048 |
INS 11384/2014 | Pavel Toběrný | IČO: 74333917 |
INS 10606/2014 | Jaroslava Fišerová | |
INS 9626/2014 | Luboš Zavřel | IČO: 62687671 |
INS 9626/2014 | Monika Zavřelová | |
INS 8926/2014 | Jiří Čermák | IČO: 72813156 |
INS 8926/2014 | Eva Čermáková | |
INS 8080/2014 | Zdeňka Horynová | IČO: 63818108 |
INS 7823/2014 | Ing. Roman Skočdopole | |
INS 7823/2014 | Ing. Roman Skočdopole | IČO: 74173481 |
INS 7545/2014 | Martin Pánek | IČO: 86781383 |
INS 5024/2014 | Josef Bleha | IČO: 87891476 |
INS 4578/2014 | Drahomíra Skalická | IČO: 74964283 |
INS 4397/2014 | Renáta Jelínková | |
INS 4034/2014 | Mikuláš Brendl | |
INS 4034/2014 | Martina Brendlová | |
INS 3925/2014 | Jarmila Novotná | |
INS 3925/2014 | Petr Novotný | IČO: 68465866 |
INS 3767/2014 | Jana Vysoká | IČO: 67436609 |
INS 3400/2014 | Milan Boháč | IČO: 13335421 |
INS 3102/2014 | Jaroslav Novák | IČO: 66802938 |
INS 3020/2014 | Pavel Píša | |
INS 2834/2014 | Monika Podaná | IČO: 75244802 |
INS 2097/2014 | Ladislav Kubát | |
INS 2097/2014 | Daniela Kubátová | |
INS 1626/2014 | Jaroslava Brandejsová | |
INS 1246/2014 | Petra Wolfschützová | |
INS 1007/2014 | Magda Buchartová | |
INS 762/2014 | Miroslav Krča | IČO: 74295861 |
INS 132/2014 | Jiří Martinka | IČO: 69870021 |
INS 37542/2013 | Jan Štorek | IČO: 64787931 |
INS 35253/2013 | Miroslav Malkus | |
INS 34765/2013 | Jiřina Škodová | |
INS 31859/2013 | Jaroslava Holubová | |
INS 29144/2013 | LEBYS, s.r.o. | IČO: 27936490 |
INS 28820/2013 | VELOPA, s.r.o. | IČO: 28173473 |
INS 28474/2013 | Exkluzivní česká vejce, a.s. | IČO: 28993039 |
INS 27731/2013 | Viktor Junek | |
INS 27368/2013 | SEVAPOR, s.r.o. | IČO: 28174356 |
INS 27369/2013 | F R A M A G R O a.s. | IČO: 60917741 |
INS 27373/2013 | Begokon CZ, s.r.o. | IČO: 28099796 |
INS 27377/2013 | LIDRU, a.s. | IČO: 00121100 |
INS 24444/2013 | Peter Kohút | |
INS 23506/2013 | Helena Kumprechtová | IČO: 45984379 |
INS 22416/2013 | Jindřich Vacek | |
INS 22280/2013 | ROSS Holding a. s. | IČO: 25259741 |
INS 21609/2013 | Tereza Matějková | |
INS 20675/2013 | Zdeněk Špryňar | IČO: 73578967 |
INS 20423/2013 | Jitka Jelínková | IČO: 87115875 |
INS 20311/2013 | Jaroslav Ráliš | IČO: 13206079 |
INS 20280/2013 | Markéta Zelená | |
INS 20048/2013 | Josef Kubec | |
INS 20053/2013 | Ivona Kubecová | IČO: 76362108 |
INS 19810/2013 | RKO project s.r.o. | IČO: 29236967 |
INS 18684/2013 | Jan Raisner | |
INS 18186/2013 | A L I C O,spol.s r.o. | IČO: 44678169 |
INS 17227/2013 | Munkhtuya Tumurbaatar | |
INS 17225/2013 | Erdenebaatar Jargal | |
INS 16992/2013 | Martin Jirousek | IČO: 88252353 |
INS 16674/2013 | Aneta Jiránková | |
INS 16674/2013 | Aneta Říhová | |
INS 16271/2013 | Dana Pilařová | |
INS 14463/2013 | GOLDRAHMEN s.r.o. | IČO: 25933868 |
INS 13424/2013 | Jitka Prokšová | IČO: 73666360 |
INS 13235/2013 | Luděk Žák | IČO: 69140201 |
INS 13202/2013 | Ladislav Rudol | |
INS 13205/2013 | Aleš Kusala | |
INS 11650/2013 | David Hejzlar | IČO: 66301173 |
INS 11302/2013 | Martin Miklas | IČO: 86896644 |
INS 11125/2013 | Jan Lutter | |
INS 9678/2013 | ISRAMCO CZ, s.r.o. | IČO: 26006898 |
INS 8955/2013 | Petra Hrodková | IČO: 72949210 |
INS 7800/2013 | LIHO spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 15059219 |
INS 7693/2013 | Martin Ruman | |
INS 7699/2013 | Soňa Barvová | |
INS 7694/2013 | Monika Rumanová | |
INS 7476/2013 | Jaroslav Lukášek | IČO: 01449150 |
INS 6677/2013 | Vlastimil Franc | |
INS 6076/2013 | Miroslava Leppeltová | |
INS 4799/2013 | Romana Havlíková | |
INS 4543/2013 | Zdeňka Kutifelová | |
INS 4542/2013 | Jiří Kutifel | |
INS 3022/2013 | Kateřina Ryndová | IČO: 76052052 |
INS 3021/2013 | Marek Rynda | IČO: 74662465 |
INS 2172/2013 | LINIA P-T s.r.o. | IČO: 25263463 |
INS 2156/2013 | Stanislav Filo | |
INS 1870/2013 | Zbyněk Gebrt | IČO: 40136043 |
INS 1151/2013 | Novinová a poštovní s.r.o. | IČO: 25773801 |
INS 508/2013 | Hana Filipová | |
INS 502/2013 | Jan Filip | |
INS 32585/2012 | Ladislav Čtvrtečka | IČO: 46522719 |
INS 31606/2012 | Josef Kačala | |
INS 30831/2012 | Bytový dům Mladé Buky s.r.o. v likvidaci | IČO: 27241335 |
INS 30441/2012 | Hana Steinerová | |
INS 30434/2012 | Petr Steiner | |
INS 30342/2012 | Stanislava Bernatová | IČO: 62716913 |
INS 30342/2012 | Stanislava Prokopová | IČO: 62716913 |
INS 29830/2012 | Martina Menclová | |
INS 29686/2012 | Naděžda Šídová | |
INS 29683/2012 | Josef Šíd | |
INS 29391/2012 | Zdeněk Moravec | |
INS 28210/2012 | Andrea Žočková | |
INS 27899/2012 | Irena Kejdanová | |
INS 27280/2012 | Jitka Pohlová | |
INS 26715/2012 | Radka Plchová | |
INS 26712/2012 | Vladimír Plch | |
INS 26681/2012 | Martina Nejedlá | |
INS 25926/2012 | Milan Kubík | IČO: 86730002 |
INS 24808/2012 | Vlasta Danielová | |
INS 24332/2012 | Iveta Lamková | |
INS 23958/2012 | Miroslav Špaček | IČO: 72851023 |
INS 23946/2012 | Erika Strassenská | |
INS 22959/2012 | Silvie Šusteková | |
INS 22560/2012 | Jan Holan | IČO: 62052292 |
INS 21801/2012 | Mgr. Yveta Burkušová | IČO: 67491251 |
INS 21799/2012 | Vojtech Burkuš | IČO: 48647331 |
INS 21288/2012 | K2-ROOF s.r.o. | IČO: 25254961 |
INS 21004/2012 | Josef Stolár | |
INS 19637/2012 | David Tipelt | |
INS 19521/2012 | Jan Hejcman | |
INS 18988/2012 | Ladislav Šedík | |
INS 17444/2012 | Andrea Mbemba | |
INS 17442/2012 | Benjamin Mbemba | |
INS 16392/2012 | Josef Svozil | |
INS 16270/2012 | Klára Krátká | |
INS 16267/2012 | Vilém Krátký | |
INS 16267/2012 | Vilém Krátký | IČO: 72806141 |
INS 16217/2012 | Renata Dvořáková | |
INS 16212/2012 | František Dvořák | |
INS 15754/2012 | Jana Řeháková | |
INS 15753/2012 | Jan Řehák | |
INS 14973/2012 | Iva Balcarová | |
INS 14374/2012 | Ladislav Sklenář | IČO: 73794627 |
INS 13070/2012 | Ladislav Dub | |
INS 12951/2012 | Ervín Vlček | |
INS 12470/2012 | Tomáš Holakovský | |
INS 12183/2012 | Zuzana Moravcová | |
INS 11700/2012 | Kateřina Čisárová | |
INS 11698/2012 | Zoltán Čisár | |
INS 10238/2012 | Květoslava Šenová | |
INS 9170/2012 | Ondřej Krét | |
INS 9021/2012 | Agnesia Vocaci | |
INS 9012/2012 | Eva Bucharová | |
INS 9007/2012 | Monika Prázová | |
INS 8913/2012 | Marcela Panenková | |
INS 8907/2012 | Petr Panenka | |
INS 8749/2012 | Lukáš Dušek | |
INS 7570/2012 | Natálie Knajflová | |
INS 7414/2012 | Jitka Brázdová | |
INS 7411/2012 | Luboš Brázda | |
INS 5957/2012 | Lukáš Scholz | |
INS 5604/2012 | Julie Hrubá | |
INS 4439/2012 | Irena Doubková Hudková | |
INS 4172/2012 | Jaroslav Rulec | |
INS 4015/2012 | Jitka Szalatová | |
INS 3464/2012 | Josef Doubek | |
INS 3101/2012 | Edita Čisárová | |
INS 2751/2012 | Otília Vitásková | |
INS 2327/2012 | Monika Málková | |
INS 2327/2012 | Monika Patzaková | |
INS 1547/2012 | Miroslav Doležal | |
INS 212/2012 | Petr Strassenský | |
INS 206/2012 | Hanička Hvězdová | |
INS 24233/2011 | Martin Stojka | IČO: 61186074 |
INS 24023/2011 | ZEMKA Praha, s.r.o. | IČO: 25631691 |
INS 24043/2011 | Lukáš Holý | |
INS 24003/2011 | Marcela Šefcová | |
INS 23998/2011 | Vladimír Šefc | |
INS 23861/2011 | Alžběta Martinů | |
INS 23652/2011 | Radka Brychová | IČO: 67470114 |
INS 23652/2011 | Radka Fryčová | IČO: 67470114 |
INS 23460/2011 | Věra Jeriová | |
INS 23459/2011 | Martin Jerie | |
INS 23251/2011 | Olga Černá | |
INS 23229/2011 | Milena Vavřenová | |
INS 22356/2011 | Jaroslava Kučerová | |
INS 22163/2011 | Alena Honců | |
INS 21847/2011 | Jiří Günner | |
INS 21167/2011 | Roman Matouš | |
INS 20709/2011 | Martin Chvátal | |
INS 20701/2011 | Jana Citová | |
INS 20697/2011 | Jaroslav Cita | |
INS 19887/2011 | Pavel Černý | |
INS 19615/2011 | Ladislav Cina | |
INS 19029/2011 | Jana Holečková | |
INS 19028/2011 | Luboš Holeček | |
INS 18598/2011 | Kamil Košťál | |
INS 18579/2011 | Marie Procházková | |
INS 18578/2011 | Vlastimil Procházka | |
INS 18520/2011 | Pavlína Dangová | |
INS 18483/2011 | Antonín Škoda | |
INS 17440/2011 | Petra Šebestová | IČO: 73602990 |
INS 17034/2011 | Michal Rutner | IČO: 40136159 |
INS 16915/2011 | Jolana Tláskalová | |
INS 16892/2011 | Hana Domáňová | |
INS 16891/2011 | Augustin Domáň | |
INS 16851/2011 | Radomil Dostál | |
INS 15779/2011 | Jana Nejedlá | |
INS 14836/2011 | Monika Komůrková | |
INS 14831/2011 | Zdeněk Komůrka | |
INS 14829/2011 | Arnošt Vosolil | |
INS 14556/2011 | Milan Jelínek | |
INS 13664/2011 | Iva Hůlková | |
INS 13664/2011 | Iva Spůrová | |
INS 13270/2011 | JUDr. Zdeněk Horák | |
INS 13185/2011 | Alena Šélleiová | |
INS 13180/2011 | Jan Šéllei | |
INS 13077/2011 | Petr Tluka | |
INS 13041/2011 | Lenka Chaloupková | |
INS 12682/2011 | Helena Kotalová | IČO: 62724339 |
INS 12147/2011 | Jan Kuchlei | |
INS 11965/2011 | AUTO PIČMAN s.r.o. | IČO: 27490556 |
INS 11818/2011 | Dita Hamšíková | |
INS 11817/2011 | Radek Hamšík | |
INS 11790/2011 | Iveta Šubrtová | |
INS 11437/2011 | Zuzana Kuchleiová | |
INS 11322/2011 | Jana Rácová | |
INS 10673/2011 | Iveta Lhotáková | |
INS 10667/2011 | Viktor Lhoták | |
INS 10661/2011 | Marta Horáková | IČO: 76654591 |
INS 10531/2011 | Antonín Bernard | IČO: 11052694 |
INS 10375/2011 | Jiří Mašek | |
INS 9743/2011 | Bohumila Zemanová | |
INS 9727/2011 | Jan Kubal | |
INS 7846/2011 | Jirenka Holoubková | |
INS 6473/2011 | Zbyšek Hlavinka | |
INS 5841/2011 | Libuše Šedivková | |
INS 5752/2011 | Marcela Štajnerová | |
INS 5400/2011 | Žofie Oláhová | |
INS 5395/2011 | Zoltán Oláh | |
INS 4799/2011 | Libuše Pullmannová | |
INS 4060/2011 | Svatomír Hurdálek | |
INS 3824/2011 | Jiří Štajner | |
INS 3355/2011 | BENEFIT, spol.s r.o. v likvidaci | IČO: 62065441 |
INS 3000/2011 | Jana Kreibichová | IČO: 43467687 |
INS 2554/2011 | Zdeněk Spůra | |
INS 1554/2011 | Zdeňka Kresanová | |
INS 1218/2011 | Věra Votroubková | |
INS 1016/2011 | Blanka Winterová | |
INS 1014/2011 | Dušan Šivák | |
INS 873/2011 | Jana Vlčková | |
INS 702/2011 | Radek Mrkvička | |
INS 472/2011 | Ludmila Filková | |
INS 1/2011 | MURPHYS CZ s.r.o. | IČO: 27467058 |
INS 16216/2010 | Petr Filek | |
INS 15914/2010 | Olga Heráková | |
INS 15647/2010 | Michal Zeman | IČO: 64234894 |
INS 14621/2010 | Petr Stýblo | IČO: 13205455 |
INS 11085/2010 | KRIF, spol. s r.o. | IČO: 42195136 |
INS 9892/2010 | Tibor Javorka | IČO: 86868187 |
INS 4607/2008 | Ing. Josef Ondrišek | IČO: 11145137 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
8. 3. 2013 12:43 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
13. 3. 2013 20:55 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 3. 2013 21:27 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
18. 3. 2013 20:30 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
8. 3. 2013 12:43 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
11. 3. 2013 21:51 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
8. 3. 2013 14:11 | Návrh - přílohy | dokument | - |
11. 3. 2013 14:22 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
16. 5. 2013 7:44 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
16. 5. 2013 10:49 | Úřední záznam | dokument | - |
28. 5. 2013 7:50 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
26. 6. 2013 13:23 | Výzva | dokument | - |
3. 7. 2013 13:25 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
19. 8. 2013 9:58 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
19. 8. 2013 10:00 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
12. 9. 2013 20:13 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 21. 8. 2013 |
19. 8. 2013 21:17 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 21. 8. 2013 |
19. 8. 2013 10:02 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 21. 8. 2013 |
17. 9. 2013 20:12 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 21. 8. 2013 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
9. 10. 2013 9:47 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
9. 10. 2013 9:50 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
9. 10. 2013 9:54 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
11. 10. 2013 10:31 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
30. 10. 2013 14:32 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
14. 1. 2014 10:15 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
3. 3. 2014 7:20 | Usnesení | dokument | - |
5. 3. 2014 1:05 | Usnesení | dokument | - |
8. 3. 2014 0:16 | Usnesení | dokument | - |
19. 3. 2014 8:39 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
17. 4. 2014 21:26 | Nařízení jednání | dokument | - |
10. 4. 2014 23:22 | Nařízení jednání | dokument | - |
10. 4. 2014 14:01 | Nařízení jednání | dokument | - |
10. 4. 2014 14:05 | Nařízení jednání | dokument | - |
10. 4. 2014 14:10 | Vyhláška | dokument | - |
26. 5. 2014 9:43 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
12. 8. 2014 21:21 | Usnesení | dokument | - |
30. 7. 2014 13:51 | Usnesení | dokument | - |
1. 8. 2014 21:20 | Usnesení | dokument | - |
14. 8. 2014 8:31 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
8. 9. 2014 7:04 | Protokol o jednání | dokument | - |
27. 1. 2015 13:55 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
18. 3. 2015 13:27 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 4. 2015 |
18. 3. 2015 13:27 | Usnesení o odměně správce | dokument | 15. 4. 2015 |
27. 3. 2015 20:21 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 4. 2015 |
6. 4. 2015 20:29 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 4. 2015 |
20. 3. 2015 0:08 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 4. 2015 |
22. 4. 2015 16:29 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
30. 9. 2015 9:45 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
1. 10. 2015 15:37 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
20. 1. 2016 12:26 | Usnesení | dokument | - |
11. 4. 2016 11:02 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
12. 4. 2016 14:31 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
10. 5. 2016 15:08 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
5. 9. 2016 11:04 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
31. 10. 2016 13:29 | Zpráva dlužníka o svých příjmech dle § 412 odst. 1 písm. d) | dokument | - |
5. 12. 2016 12:27 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
9. 12. 2016 8:17 | Návrh na osvobození od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | - |
15. 12. 2016 14:06 | Usnesení o odměně správce | dokument | 25. 1. 2017 |
15. 12. 2016 14:06 | Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | dokument | 25. 1. 2017 |
11. 1. 2017 22:36 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 25. 1. 2017 |
6. 1. 2017 20:12 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 25. 1. 2017 |
15. 12. 2016 22:34 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 25. 1. 2017 |
15. 12. 2016 14:06 | Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | dokument | 25. 1. 2017 |
15. 12. 2016 14:06 | Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek | dokument | 25. 1. 2017 |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
23. 9. 2013 20:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2013 21:42 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2013 12:14 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 10. 2013 13:53 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
23. 9. 2013 20:28 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2013 21:42 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 9. 2013 12:14 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
3. 7. 2015 11:23 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
11. 7. 2015 2:15 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
4. 7. 2015 0:25 | Doplnění/oprava/změna přihlášené pohledávky | dokument | - |
-
- Financial Planning & Analysis Analyst
- ASISTENTKA V OBLASTI AUDITU
- OBCHODNÍ PARTNER
- Pracovník správy pohledávek
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
-
- Vizuální myšlení
- NLP koučink - kompletní kurz
- Zkušenosti generála tajné služby: Práce s lidmi
- Kritické myšlení 2 - Jak hacknout rozhodování - intuice vs. algoritmy
- Maxi kurz anglických předložek
- Obchodní myšlení
-
- Financial Planning & Analysis Analyst
- ASISTENTKA V OBLASTI AUDITU
- OBCHODNÍ PARTNER
- Pracovník správy pohledávek
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
- Product manager pro pracovní portály
-
- Vizuální myšlení
- Vzdělávání jako součást života
- Kritické myšlení 8 - Racionální komunikace a argumentace
- Kritické myšlení 2 - Jak hacknout rozhodování - intuice vs. algoritmy
- Maxi kurz anglických předložek
- Obchodní myšlení
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.