Výpis insolvenčního řízení INS 685/2013
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 685/2013
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 10. 1. 2013 15:38
datum posledního záznamu: 3. 5. 2019 10:25
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Jana Brožová
IČ: 72107910
Sídlo: Strakonice, Na Ohradě 87, PSČ 386 01
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. Josef Šťastný
IČ: 11345446
Sídlo: Strakonice, Hlupín 21, PSČ 386 01
Další řízení tohoto správceINS 27515/2019 | Marcela Veszprémiová | |
INS 26215/2019 | Ludmila Bitzanová | |
INS 23480/2019 | Ladislav Strnad | IČO: 61809942 |
INS 22488/2019 | Lukáš Fidler | |
INS 20780/2019 | Klára Stejskalová | |
INS 20440/2019 | Michal Pejřimovský | |
INS 18609/2019 | Martina Břehová | IČO: 60596791 |
INS 16815/2019 | Kryštof Ebermann | |
INS 15925/2019 | Robert Král | IČO: 48062294 |
INS 14909/2019 | Petr Liška | IČO: 45092524 |
INS 12938/2019 | Ema Babčanová | |
INS 10590/2019 | Jiří Vávra | |
INS 9867/2019 | Jiřina Wagnerová | IČO: 73551741 |
INS 6102/2019 | Jaroslava Táborská | |
INS 5576/2019 | Ivana Nechvátalová | |
INS 5305/2019 | Petr Ryšavý | IČO: 65256069 |
INS 3233/2019 | Jaroslav Helda | |
INS 2847/2019 | Jan Němeček | |
INS 1034/2019 | Jaroslav Kubka | |
INS 680/2019 | Michal Staško | |
INS 20851/2018 | Marián Hepal | |
INS 19043/2018 | Václav Tušek | IČO: 66973589 |
INS 18239/2018 | Jindřich Němec | |
INS 16561/2018 | Alena Wagenknechtová | |
INS 16541/2018 | David Regoš | |
INS 14072/2018 | Renáta Šmejkalová | IČO: 88779611 |
INS 12776/2018 | Kristýna Hrdinová | |
INS 12661/2018 | Jiří Sojka | IČO: 60639857 |
INS 12623/2018 | Hana Levová | |
INS 9272/2018 | Vladimír Průcha | |
INS 9272/2018 | Anna Průchová | |
INS 9135/2018 | Magda Meišnerová | |
INS 7584/2018 | Petra Grolmusová | |
INS 6047/2018 | Jana Kalivodová | |
INS 5187/2018 | Radek Zelenka | |
INS 2876/2018 | Vladimír Černohous | |
INS 2025/2018 | Renata Uxová | |
INS 21823/2017 | Pavel Massař | IČO: 87445743 |
INS 18871/2017 | Jan Stodola | IČO: 75928850 |
INS 18334/2017 | Zdenka Tichá | |
INS 17723/2017 | Radek Kulíšek | IČO: 46851615 |
INS 16564/2017 | Alois Večeřa | |
INS 16564/2017 | Eva Večeřová | |
INS 14026/2017 | Jaroslav Šablatura | |
INS 14026/2017 | Lenka Šablaturová Neumannová | |
INS 13045/2017 | Zdenka Ostrolucká | |
INS 12536/2017 | Miroslav Ambrož | IČO: 65041275 |
INS 12536/2017 | Jana Ambrožová | IČO: 74622463 |
INS 12450/2017 | František Březina | IČO: 69932310 |
INS 11674/2017 | Jana Pokorná | |
INS 11674/2017 | Stanislav Pokorný | IČO: 72108100 |
INS 8104/2017 | Petra Zímová | |
INS 6822/2017 | Martina Kadlecová | |
INS 6659/2017 | Irena Klímová | |
INS 6491/2017 | Tomáš Vondrka | |
INS 4960/2017 | Luboš Friedl | |
INS 2281/2017 | BI-THERM s.r.o. | IČO: 27981444 |
INS 799/2017 | Markéta Kaňková | IČO: 71566473 |
INS 29614/2016 | Markéta Zemenová | |
INS 29051/2016 | František Stašek | |
INS 28825/2016 | Ladislav Giňa | |
INS 28825/2016 | Jana Giňová | |
INS 28400/2016 | Petr Šikner | |
INS 28400/2016 | Hana Šiknerová | |
INS 24994/2016 | Karel Sadílek | |
INS 24994/2016 | Karel Viktora | |
INS 23155/2016 | Jana Novotná | |
INS 22331/2016 | Jan Mládek | IČO: 87398508 |
INS 22331/2016 | Jana Mládková | |
INS 22004/2016 | Denisa Pospíšilová | |
INS 21725/2016 | Petra Brožová | |
INS 20343/2016 | Jan Čajan | IČO: 73547433 |
INS 17481/2016 | Jan Hrubeš | |
INS 17086/2016 | Kamil Kulhánek | |
INS 16382/2016 | Zdeněk Vaník | |
INS 15997/2016 | Vlasta Baštýřová | |
INS 14265/2016 | Jarmila Vachulková | |
INS 13487/2016 | Tomáš Gajdošík | |
INS 12723/2016 | Jan Pešek | |
INS 11565/2016 | Petr Imber | |
INS 10702/2016 | Dagmar Zubriková | IČO: 60652152 |
INS 10059/2016 | Soňa Svobodová | IČO: 41887824 |
INS 8787/2016 | Richard Bílý | |
INS 8219/2016 | Ladislav Šindelář | IČO: 03219631 |
INS 8051/2016 | Marta Jindráková | |
INS 7456/2016 | Blanka Hanzlovská Čechová | |
INS 7456/2016 | Lukáš Hanzlovský | IČO: 74171615 |
INS 7109/2016 | Milan Šimek | IČO: 75955431 |
INS 6114/2016 | Jiří Šíp | |
INS 5268/2016 | Bohumila Šperlová | |
INS 4893/2016 | Pavel Novák | IČO: 72003251 |
INS 4887/2016 | Elena Mikešková | |
INS 3627/2016 | Vlasta Pauková | IČO: 47242809 |
INS 3547/2016 | Lucie Moreová | |
INS 3329/2016 | Mariana Meixnerová | |
INS 3209/2016 | Jaroslav Ohnoutek | |
INS 3148/2016 | Hana Svobodová | |
INS 2968/2016 | Jiří Faktor | |
INS 2743/2016 | Daniel Vetrecín | IČO: 72806478 |
INS 1287/2016 | Karel Krejčí | IČO: 75194465 |
INS 815/2016 | Martin Januš | |
INS 32418/2015 | Lubomír Schroner | |
INS 32418/2015 | Věra Schronerová | |
INS 31012/2015 | Zdeněk Laur | IČO: 69557811 |
INS 30809/2015 | Ladislav Kolařík | |
INS 30809/2015 | Věra Kolaříková | |
INS 30693/2015 | Veronika Podlešáková | IČO: 87390370 |
INS 30287/2015 | Libor Kuruc | IČO: 65930444 |
INS 30287/2015 | Michaela Kurucová | IČO: 01231961 |
INS 29878/2015 | Michaela Daňková | IČO: 72318724 |
INS 29821/2015 | Vladimír Koleček | IČO: 68832109 |
INS 29347/2015 | Gabriela Stříhavková | |
INS 29184/2015 | Romans Jemeljanovs | |
INS 29076/2015 | Roman Schmidt | IČO: 42380049 |
INS 28697/2015 | Milena Barfusová | IČO: 67152465 |
INS 28606/2015 | Tomáš Pospíchal | |
INS 28536/2015 | Kateřina Sztrapková | |
INS 28270/2015 | Jan Ottmar | |
INS 28229/2015 | Petr Mánek | |
INS 28122/2015 | Miroslav Vican | IČO: 60867892 |
INS 27469/2015 | Žaneta Bachoríková | |
INS 27211/2015 | Jiřina Hebká | |
INS 27098/2015 | Milan Kopřiva | IČO: 75892031 |
INS 26416/2015 | Vlastimil Kašpar | IČO: 75863251 |
INS 25671/2015 | Josef Krejsa | IČO: 10307346 |
INS 25671/2015 | Hana Krejsová | IČO: 47212501 |
INS 25287/2015 | Ctibor Kliment | IČO: 60099119 |
INS 25287/2015 | Květa Klimentová | |
INS 24725/2015 | Pavel Herzog | IČO: 63864754 |
INS 24725/2015 | Miroslava Herzogová | |
INS 24723/2015 | Pavel Dufek | IČO: 46844023 |
INS 24723/2015 | Zdeňka Dufková | |
INS 24698/2015 | Petra Vanžurová | |
INS 24682/2015 | Jiří Jiran | |
INS 24237/2015 | Lenka Platzerová | |
INS 24237/2015 | Michal Platzer | |
INS 24111/2015 | Marcela Mášlová | |
INS 23803/2015 | Pavel Blumentritt | |
INS 23701/2015 | Marta Frolíková | |
INS 23584/2015 | Viktoria Maníková | IČO: 68549172 |
INS 23580/2015 | Jiří Veverka | |
INS 22974/2015 | Marie Němcová | |
INS 22974/2015 | Jan Němec | |
INS 22944/2015 | Milada Kociánová | |
INS 22207/2015 | Lucie Pohlotková | |
INS 21483/2015 | Josef Vyskočil | |
INS 21427/2015 | Karel Mazanec | |
INS 19973/2015 | Lukáš Bambas | |
INS 19973/2015 | Irena Bambasová | |
INS 19733/2015 | Tomáš Hason | |
INS 19733/2015 | Lucie Hasonová | |
INS 19410/2015 | Amal Shemsová | |
INS 19390/2015 | Petra Makásková | IČO: 87236028 |
INS 19186/2015 | Jiří Slaba | |
INS 18942/2015 | Josef Lovas | IČO: 43097782 |
INS 18942/2015 | Veronika Lovasová Hanusová | |
INS 18897/2015 | Iveta Chadimová | IČO: 10303308 |
INS 18689/2015 | Dagmar Popovičová | IČO: 73559351 |
INS 18689/2015 | Petr Popovič | IČO: 40706389 |
INS 18599/2015 | Dušan Kadlec | IČO: 73493058 |
INS 18599/2015 | Petra Ulmanová Kadlecová | |
INS 18496/2015 | Ivan Frdlík | |
INS 18061/2015 | Robert Gorol | IČO: 02580004 |
INS 17379/2015 | Martin Narovec | |
INS 17242/2015 | Roman Sirotek | IČO: 45139008 |
INS 16329/2015 | Iveta Janečková | IČO: 87580128 |
INS 16109/2015 | Tomáš Guman | |
INS 15155/2015 | Petra Liptáková | |
INS 15012/2015 | Josef Lamač | IČO: 03018474 |
INS 15012/2015 | Gabriela Lamačová | IČO: 01794485 |
INS 13749/2015 | Karel Dědek | |
INS 11823/2015 | Václav Kott | IČO: 47213302 |
INS 11792/2015 | Sven Gründler | |
INS 11013/2015 | Roman Šikl | IČO: 60093358 |
INS 11013/2015 | Vladimíra Šiklová | |
INS 10315/2015 | Marie Baránková | |
INS 10160/2015 | ACA1213 a.s. | IČO: 27407250 |
INS 8268/2015 | Ota Haurythun | |
INS 8268/2015 | Ota Haurythun | IČO: 71657100 |
INS 8114/2015 | František Fišer | |
INS 7691/2015 | BYRETA s.r.o. | |
INS 7691/2015 | BYRETA s.r.o. v likvidaci | IČO: 27419827 |
INS 6061/2015 | Karel Šebesta | |
INS 5624/2015 | Kateřina Kučerová | |
INS 4523/2015 | Pavla Nová | IČO: 02753146 |
INS 4396/2015 | Jiřina Horelicová | IČO: 65935951 |
INS 4396/2015 | Karel Horelica | IČO: 74344889 |
INS 4292/2015 | Hana Pavelková | |
INS 3604/2015 | Peter Timko | |
INS 3604/2015 | Alice Timková | IČO: 01953222 |
INS 3208/2015 | Josef Nárovec | |
INS 1873/2015 | Petr Bízek | |
INS 1873/2015 | Milena Bízková | |
INS 827/2015 | Monika Trnková | |
INS 34136/2014 | Petr Horáček | |
INS 34136/2014 | Žaneta Horáčková | |
INS 34092/2014 | Jana Fornálová | IČO: 60629762 |
INS 33905/2014 | Dana Mižigarová | |
INS 31030/2014 | Stanislav Štěpánek | IČO: 43843999 |
INS 30720/2014 | Pavel Novotný | |
INS 30154/2014 | Pavla Svobodová | |
INS 29550/2014 | Bc. Barbora Veselá | IČO: 88740927 |
INS 29550/2014 | Ondřej Veselý | IČO: 87454297 |
INS 28940/2014 | Jana Dvořáková | IČO: 60619333 |
INS 28254/2014 | Jiří Čoudek | |
INS 27768/2014 | Jana Blažková | IČO: 87056909 |
INS 26511/2014 | Miroslav Bárta | IČO: 49011561 |
INS 26301/2014 | Libor Eichinger | |
INS 25639/2014 | Jiří Kothera | |
INS 25245/2014 | Igor Gálik | |
INS 22956/2014 | Václava Wertheimová | |
INS 22591/2014 | EUROLINE ČR s.r.o. | IČO: 29044880 |
INS 22431/2014 | Štěpán Huleš | |
INS 21997/2014 | Milan Havel | |
INS 21860/2014 | Alois Lerch | IČO: 14729431 |
INS 21860/2014 | Dagmar Lerchová | IČO: 73388254 |
INS 21528/2014 | Lukáš Blaschko | IČO: 76007171 |
INS 21108/2014 | Andrea Vojtěchovská | |
INS 20278/2014 | Radek Staněk | IČO: 88313808 |
INS 19210/2014 | Adriana Lukasová | |
INS 17844/2014 | Petr Červený | |
INS 17434/2014 | Petr Maršala | IČO: 73524247 |
INS 17361/2014 | Petra Kovaříková | |
INS 17229/2014 | Michala Jílková | |
INS 15899/2014 | Tomáš Pejřil | IČO: 87594111 |
INS 14933/2014 | Barbora Žáková | IČO: 02433923 |
INS 14229/2014 | Roman Černoch | |
INS 13958/2014 | Jaroslava Hubáčková | |
INS 12450/2014 | Jan Mastil | IČO: 60831642 |
INS 12450/2014 | Jaroslava Mastilová | IČO: 46670955 |
INS 12280/2014 | Jana Vojtěšková | IČO: 88662357 |
INS 11912/2014 | Jana Vinická | IČO: 88724743 |
INS 11912/2014 | Petr Vinický | |
INS 11743/2014 | Hana Šindlerová | |
INS 10623/2014 | Jana Herzigová | |
INS 10149/2014 | Ludmila Pechová | IČO: 15807177 |
INS 8684/2014 | Magdalena Breitová | |
INS 7014/2014 | Stanislav Novotný | |
INS 6648/2014 | Jaroslava Novotná | |
INS 6648/2014 | Josef Novotný | |
INS 6106/2014 | Ivo Hána | IČO: 68086792 |
INS 5935/2014 | Miroslava Vichrová | IČO: 75251779 |
INS 5773/2014 | Vladimír Vlasák | |
INS 5273/2014 | Anna Němcová | |
INS 5201/2014 | Martina Suchánková | |
INS 4966/2014 | Milan Konrád | |
INS 4966/2014 | Václava Konrádová | |
INS 4876/2014 | Štěpánka Sládková | |
INS 3612/2014 | Communicatio Humana - C.H.Expo s.r.o. | IČO: 41186265 |
INS 2912/2014 | Irena Račanová | |
INS 2266/2014 | Simona Zvonarová Vávrová | |
INS 1598/2014 | Michéle Marešová | |
INS 125/2014 | Antonín Kasa | IČO: 63858975 |
INS 37479/2013 | Václav Malkus | |
INS 37276/2013 | František Geiger | |
INS 36913/2013 | Lubomír Stehlík | IČO: 73401633 |
INS 36507/2013 | Miroslav Ondok | IČO: 15786773 |
INS 36507/2013 | Ilona Ondoková | |
INS 34790/2013 | Marie Křivánková | |
INS 33308/2013 | Jiří Chrt | IČO: 70528764 |
INS 33315/2013 | Šárka Petrželková | |
INS 33105/2013 | Alena Svobodová | |
INS 32337/2013 | Jana Koppová | |
INS 32263/2013 | Dita Štěpánová | IČO: 75234351 |
INS 31257/2013 | Milan Tomáš | |
INS 31215/2013 | Antonín Hejsek | |
INS 31209/2013 | Josef Šimek | IČO: 42811899 |
INS 31187/2013 | Jaroslav Hlinka | |
INS 31187/2013 | Květa Hlinková | |
INS 31192/2013 | Jaroslav Hlinka | |
INS 29854/2013 | Eva Merašická | |
INS 29690/2013 | Monika Mikešová | |
INS 29688/2013 | Josef Chramosta | |
INS 29603/2013 | Martin Komár | |
INS 29539/2013 | Ivana Petrželková | |
INS 29539/2013 | Roman Petrželka | |
INS 29348/2013 | Martin Iša | IČO: 63290863 |
INS 29240/2013 | Vlasta Rybová | |
INS 28311/2013 | Miloslava Dolejší | |
INS 27171/2013 | Jiří Huna | IČO: 60025409 |
INS 27047/2013 | Marek Sklenář | IČO: 72195070 |
INS 25688/2013 | Markéta Kabešová | |
INS 24593/2013 | Veronika Slavíková | |
INS 24487/2013 | Ivana Petrželková | |
INS 24487/2013 | Roman Petrželka | |
INS 24482/2013 | Jitřenka Kyslíková | |
INS 23934/2013 | Jana Stankovská | |
INS 23731/2013 | Anna Šilarová | |
INS 22623/2013 | Ludmila Vaňková | |
INS 22621/2013 | David Šefčík | |
INS 22462/2013 | Tomáš Zikán | |
INS 22210/2013 | Jana Hradská | IČO: 13512901 |
INS 21992/2013 | CZEK-INWEST spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 49791940 |
INS 21510/2013 | Anna Tesařová | |
INS 20871/2013 | Oldřich Fiala | |
INS 20871/2013 | Anna Fialová | |
INS 20872/2013 | Oldřich Fiala | |
INS 20872/2013 | Anna Fialová | |
INS 19867/2013 | Josef Forman | |
INS 19867/2013 | Romana Formanová | IČO: 74984756 |
INS 19861/2013 | Klára Šuláková | |
INS 19866/2013 | Josef Forman | |
INS 19866/2013 | Romana Formanová | IČO: 74984756 |
INS 19633/2013 | Alena Jaklínová | |
INS 19171/2013 | Dana Válková | IČO: 65578775 |
INS 18603/2013 | Mgr. Miroslava Šulcová | |
INS 18189/2013 | Eva Perlíková | |
INS 17787/2013 | Tomáš Němec | |
INS 17743/2013 | Stanislav Seman | |
INS 17615/2013 | Lucie Dvořáčková | |
INS 17615/2013 | Lucie Kilbergerová | |
INS 16776/2013 | Simona Zachová | |
INS 16697/2013 | Martin Hořejš | |
INS 16534/2013 | Jiří Vrtílek | |
INS 15819/2013 | Miloslav Šanda | IČO: 68534647 |
INS 15772/2013 | Renata Liptáková | |
INS 15682/2013 | Dagmar Vaňourková | |
INS 13945/2013 | Luboš Motyčka | IČO: 73746410 |
INS 13707/2013 | Pavel Buben | |
INS 13706/2013 | Pavla Bubnová | |
INS 13335/2013 | Karel Matějka | |
INS 13335/2013 | Eva Matějková | IČO: 69112738 |
INS 13336/2013 | Karel Matějka | |
INS 13273/2013 | Ladislav Machálek | |
INS 12730/2013 | Václav Martínek | IČO: 69544808 |
INS 12197/2013 | Margita Huszárová | |
INS 12012/2013 | Vladimír Skočil | IČO: 88152171 |
INS 11994/2013 | František Dulina | |
INS 11595/2013 | Martina Šimicová | |
INS 11174/2013 | Karel Novotný | |
INS 11031/2013 | Jaroslava Kautmanová | |
INS 11031/2013 | Josef Kautman | |
INS 11030/2013 | Jaroslava Kautmanová | |
INS 11030/2013 | Josef Kautman | |
INS 9733/2013 | Josef Hlaváček | |
INS 9271/2013 | AQUILAE VIRIDAES, a.s. | |
INS 9271/2013 | AQUILAE VIRIDAES, a.s. v likvidaci | IČO: 28075293 |
INS 8681/2013 | Růžena Juřenová | |
INS 8659/2013 | Michal Gábor | |
INS 8524/2013 | Eva Chvátalová | |
INS 8365/2013 | Jiřina Černá | IČO: 72589329 |
INS 8063/2013 | Ludmila Větrovcová | |
INS 8063/2013 | Jaroslav Větrovec | |
INS 8064/2013 | Ludmila Větrovcová | |
INS 8041/2013 | ČIMOS společnost s ručením omezeným | IČO: 60837209 |
INS 7244/2013 | Irena Giňová | |
INS 7243/2013 | Petr Giňa | |
INS 7202/2013 | Martin Kašpar | IČO: 68516967 |
INS 7109/2013 | Petr Ludvar | |
INS 7107/2013 | Monika Ludvarová | |
INS 6943/2013 | Roman Kleisner | |
INS 6853/2013 | Imrich Jarina | |
INS 6853/2013 | Lenka Jarinová | |
INS 6719/2013 | Imrich Jarina | |
INS 6719/2013 | Lenka Jarinová | |
INS 6695/2013 | Šárka Dobiášová | |
INS 6406/2013 | Tomáš Kleistner | IČO: 75199190 |
INS 6309/2013 | Ladislav Petrželka | |
INS 5500/2013 | Miroslav Král | IČO: 10329854 |
INS 5490/2013 | Zdeňka Vokáčová | |
INS 5310/2013 | Vilém Bednárik | |
INS 5302/2013 | Václav Stuchlík | |
INS 5150/2013 | Oldřich Novák | |
INS 5150/2013 | Pavla Nováková | |
INS 4594/2013 | Eva Chvátalová | |
INS 4594/2013 | Josef Chvátal | |
INS 4185/2013 | Petra BARTOŠÍKOVÁ | |
INS 4173/2013 | Pavlína Helusová | |
INS 3212/2013 | Ingeborg Vaňatová | |
INS 2774/2013 | Vlastimil Sládek | |
INS 2774/2013 | Jana Sládková | |
INS 2766/2013 | Vlastimil Sládek | |
INS 2766/2013 | Jana Sládková | |
INS 2266/2013 | František Žižka | |
INS 2266/2013 | Radka Žižková | |
INS 2261/2013 | František Žižka | |
INS 2261/2013 | Radka Žižková | |
INS 1705/2013 | Zdeněk Březina | |
INS 1705/2013 | Valerie Březinová | IČO: 72182075 |
INS 1706/2013 | Zdeněk Březina | IČO: 74292579 |
INS 1706/2013 | Valerie Březinová | IČO: 72182075 |
INS 1480/2013 | Oldřich Novák | |
INS 1480/2013 | Pavla Nováková | |
INS 830/2013 | Kateřina Kozlíková | |
INS 827/2013 | Pavel Maroušek | |
INS 683/2013 | Eduard Brož | IČO: 65013085 |
INS 32630/2012 | Marcela Juřenová | IČO: 87264854 |
INS 32461/2012 | Marcela Frantová | |
INS 32406/2012 | Jaroslav Havlena | |
INS 32406/2012 | Štěpánka Havlenová | IČO: 74926471 |
INS 32410/2012 | Štěpánka Havlenová | IČO: 74926471 |
INS 31462/2012 | Marie Kopecká | |
INS 31077/2012 | Miroslav Pánek | IČO: 60832339 |
INS 30770/2012 | Rudolf Janeček | |
INS 30553/2012 | Josef Racocha | IČO: 16856708 |
INS 30104/2012 | Kristýna Chvalová | IČO: 74216830 |
INS 29942/2012 | Monika Dostálová | |
INS 29060/2012 | Petr Zemen | |
INS 28108/2012 | Ivana Brabcová | |
INS 26952/2012 | Marie Pánková | |
INS 26717/2012 | Hana Majerová | |
INS 26535/2012 | FORTUNA KNV v.o.s. v likvidaci | IČO: 25193953 |
INS 25596/2012 | TISKÁRNA STRAKONICE spol. s r.o. | IČO: 62509829 |
INS 25576/2012 | František Bohuslav | |
INS 25090/2012 | Petr Tonkovič | IČO: 67174442 |
INS 24834/2012 | František Bohuslav | |
INS 24834/2012 | Miluše Bohuslavová | |
INS 24835/2012 | Květa Volfová | |
INS 24828/2012 | Marek Volf | |
INS 24729/2012 | Štěpánka Fišerová | IČO: 76666930 |
INS 24588/2012 | Václav Nedvěd | |
INS 24588/2012 | Zuzana Nedvědová | |
INS 24587/2012 | Jitka Sovová | IČO: 73530344 |
INS 24590/2012 | Václav Nedvěd | |
INS 24442/2012 | Marie Pluskalová | |
INS 24394/2012 | akademický sochař Petr Trmač | |
INS 24353/2012 | Luboš Soukup | IČO: 65936825 |
INS 23108/2012 | Petr Mašát | IČO: 71771760 |
INS 23006/2012 | Zdeněk Böhm | |
INS 22394/2012 | Richard Kohout | |
INS 21453/2012 | Lucie Dlouhá | |
INS 20728/2012 | Dragoslav Despotovič | IČO: 73524409 |
INS 20547/2012 | Mgr. Helena Hyspecká | |
INS 20311/2012 | Josef Schamberger | IČO: 61753611 |
INS 20014/2012 | Michal Bulka | |
INS 19662/2012 | Hana Kubová | |
INS 19186/2012 | Marie Ďurišová | |
INS 19187/2012 | Josef Ďuriš | IČO: 74654535 |
INS 18486/2012 | Oldřich Zámečník | |
INS 17730/2012 | Jan Smejkal | |
INS 17202/2012 | Petra Faitová | IČO: 72151072 |
INS 16901/2012 | Jaroslav Slavíček | |
INS 16901/2012 | Pavla Slavíčková | IČO: 73830020 |
INS 16893/2012 | Jaroslav Slavíček | |
INS 16893/2012 | Pavla Slavíčková | IČO: 73830020 |
INS 16877/2012 | AWIK House Production, s.r.o. | IČO: 14497417 |
INS 15391/2012 | Vladimír Dunka | |
INS 15391/2012 | Iveta Dunková | |
INS 15267/2012 | Vladislava Bambásková | IČO: 75206153 |
INS 14454/2012 | Jiří Juráš | |
INS 14314/2012 | Jana Budínová | |
INS 14126/2012 | Ludmila Forejtová | |
INS 13875/2012 | Ladislav Juřena | IČO: 87902460 |
INS 13875/2012 | Růžena Juřenová | |
INS 13794/2012 | František Burian | |
INS 13799/2012 | Pavel Mašek | |
INS 13249/2012 | Eva Maříková | |
INS 13179/2012 | Milan Zajíček | |
INS 13149/2012 | Jana Voldřichová | |
INS 13149/2012 | Miroslav Voldřich | |
INS 13150/2012 | Miroslav Voldřich | |
INS 12472/2012 | Pavel Mrázek | |
INS 12322/2012 | Magdalena Němcová | |
INS 12218/2012 | Miroslav Šefčík | IČO: 14493730 |
INS 11989/2012 | Božetěch Troup | |
INS 11735/2012 | Vladimír Dunka | |
INS 11735/2012 | Iveta Dunková | |
INS 11737/2012 | Marcela Tomašcová | |
INS 11430/2012 | Kateřina Růtová | |
INS 11228/2012 | Pavel Fiala | |
INS 11228/2012 | Jitka Fialová | |
INS 11231/2012 | Jitka Fialová | |
INS 11236/2012 | Petr Šedivý | |
INS 10623/2012 | Somastav s.r.o. v likvidaci | IČO: 26092981 |
INS 10491/2012 | Eva Šuralová | |
INS 10231/2012 | Vladimíra Búziková | |
INS 9753/2012 | Jaroslav Pospíšil | |
INS 9760/2012 | Helena Pospíšilová | |
INS 9018/2012 | Helena Marková | |
INS 8824/2012 | Michaela Veselá | |
INS 8732/2012 | Kateřina Ďuranová | |
INS 8645/2012 | Milan Hodík | |
INS 8645/2012 | Marta Hodíková | |
INS 8643/2012 | Milan Hodík | |
INS 8643/2012 | Marta Hodíková | |
INS 8646/2012 | Josef Smejkal | IČO: 11347511 |
INS 8634/2012 | Jiřina Smejkalová | |
INS 8634/2012 | Josef Smejkal | IČO: 11347511 |
INS 8576/2012 | Eva Louženská | |
INS 8381/2012 | Anna Peťovská | |
INS 8380/2012 | Tomáš Peťovský | |
INS 7883/2012 | Lenka Uhlíková | IČO: 73550094 |
INS 7774/2012 | VLATIR s.r.o. | IČO: 25529307 |
INS 7747/2012 | PRÁCHEŇSKÁ CUKRÁRNA s.r.o. | IČO: 25192752 |
INS 7325/2012 | Pavlína Vojíková | |
INS 6813/2012 | Martina Bulková | |
INS 6789/2012 | Zdeňka Váchová | |
INS 6768/2012 | Václav Bulka | |
INS 6510/2012 | Petr Anšlág | |
INS 6452/2012 | Rudolf Adamec | |
INS 6451/2012 | Pavla Adamcová | |
INS 6392/2012 | Alena Johánková | |
INS 6237/2012 | Jan Voldřich | |
INS 6237/2012 | Martina Voldřichová | |
INS 6240/2012 | Jan Voldřich | |
INS 5870/2012 | Libuše Pechová | |
INS 5749/2012 | Bohumil Mička | |
INS 5748/2012 | Blanka Mičková | |
INS 5735/2012 | Petra Matějovicová | |
INS 4932/2012 | Pavel Reitmayer | |
INS 4762/2012 | František Erlich | |
INS 4762/2012 | Jana Erlichová | |
INS 4763/2012 | Jana Erlichová | |
INS 4664/2012 | Helena Koubková | |
INS 4590/2012 | Petra Kozáková | |
INS 4576/2012 | Petr Kuchař | IČO: 75526590 |
INS 3834/2012 | Jiří Chmelenský | |
INS 3179/2012 | Holzpflaster und Parkett s.r.o. v likvidaci | IČO: 26095246 |
INS 2268/2012 | Veronika Kohelová | |
INS 2268/2012 | Veronika Kupilíková | |
INS 2139/2012 | Emilie Citterbartová | IČO: 65016491 |
INS 1697/2012 | Jana Chvostová | |
INS 1687/2012 | Hana Přibylová | IČO: 75221683 |
INS 1572/2012 | Dagmar Bielecká | |
INS 1466/2012 | Vilém Holý | IČO: 73553026 |
INS 1448/2012 | Jiří Němec | |
INS 1254/2012 | Václav Bulka | |
INS 1044/2012 | Martin Schertler | |
INS 924/2012 | Slavomír Rosol | |
INS 873/2012 | Zuzana Buiová | |
INS 558/2012 | Gabriela Hudečková | IČO: 10310428 |
INS 441/2012 | Ivana Komárková | |
INS 296/2012 | Jan Vrzal | |
INS 159/2012 | Jaroslav Klich | |
INS 38/2012 | Roman Šlehofer | |
INS 24543/2011 | Alena Adámková | |
INS 24541/2011 | Zdeněk Adámek | |
INS 24510/2011 | Hermína Čejková | |
INS 24080/2011 | Jana Kalianková | |
INS 24078/2011 | Martin Brůžek | |
INS 23875/2011 | Anna Holá | |
INS 23784/2011 | Pavlína Kašubová | |
INS 23690/2011 | CAMIONSPED STRAKONICE, s.r.o. | IČO: 26019965 |
INS 23598/2011 | Pavlína Cupalová | |
INS 23542/2011 | Miroslav Vacek | IČO: 73506893 |
INS 23416/2011 | Štefan Gyüre | |
INS 23413/2011 | Hana Gyürová | |
INS 23409/2011 | Marcel Fryje | |
INS 23321/2011 | František Doubrava | |
INS 23319/2011 | František Doubrava | |
INS 23319/2011 | Renata Doubravová | |
INS 23194/2011 | Hana Kotvaldová | IČO: 73541303 |
INS 23117/2011 | Robert Diviš | |
INS 22879/2011 | Drahomír Kesner | |
INS 22855/2011 | Jaroslava Gumanová | |
INS 22727/2011 | Miloslav Humpolák | |
INS 22684/2011 | Jana Procházková | |
INS 22679/2011 | Jiří Král | IČO: 70532664 |
INS 22312/2011 | Zdeňka Šustrová | |
INS 22178/2011 | Renáta Ciprová | |
INS 21753/2011 | Zdeňka Vyšňovská | |
INS 21751/2011 | Michal Vyšňovský | |
INS 21447/2011 | Věra Krupičková | |
INS 21322/2011 | Radka Čermáková | |
INS 21221/2011 | Stanislava Benešová | IČO: 40538656 |
INS 20062/2011 | Zdeněk Huja | |
INS 19757/2011 | Karel Sláma | IČO: 14496453 |
INS 19514/2011 | Pavel Řípa | |
INS 19153/2011 | Gabriela Ctiborová | |
INS 18877/2011 | Václava Komínková | |
