Výpis insolvenčního řízení INS 6930/2015
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 6930/2015
stav řízení:
datum zahájení řízení: 17. 3. 2015 12:53
datum posledního záznamu: 25. 6. 2019 10:59
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Miroslav Řičica
Adresa: Světlík, Světlík 12, PSČ 382 16
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Marie Řičicová
Adresa: Světlík, Světlík 12, PSČ 382 16
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Václav Pechoušek
IČ: 71468889
Sídlo: České Budějovice, Krajinská 35/1, PSČ 370 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28170/2019 | Jaroslava Hlavatá | |
INS 25576/2019 | Zděnka Laštůvková | |
INS 25303/2019 | Iveta Urbanová | |
INS 25431/2019 | František Dulina | |
INS 25163/2019 | Marian Vráblik | IČO: 75547899 |
INS 24593/2019 | Petr Houska | IČO: 71051643 |
INS 24500/2019 | Iveta Janufová | |
INS 24096/2019 | Tomáš Bíma | |
INS 24084/2019 | Milan Baláž | |
INS 24084/2019 | Zuzana Balážová | |
INS 22711/2019 | Adam Beck | |
INS 22332/2019 | Tomáš Adamec | IČO: 74466283 |
INS 21455/2019 | Olga Holoubková | |
INS 20596/2019 | Lucie Trnková | |
INS 20293/2019 | Jaroslava Ožvaldová | |
INS 20263/2019 | Zdeněk Obhlídal | |
INS 19002/2019 | Pavel Břeň | |
INS 18688/2019 | Zdeněk Makuňa | |
INS 18567/2019 | Slavomír Rakovan | |
INS 18381/2019 | Jan Štajer | |
INS 17511/2019 | Alois Kříž | |
INS 16790/2019 | Martin Balán | IČO: 63233860 |
INS 16433/2019 | Kristýna Rajnohová | |
INS 16441/2019 | Bc. Petr Trusina | IČO: 73300250 |
INS 15292/2019 | Daniel Barták | IČO: 61051268 |
INS 15046/2019 | Marta Řeřuchová | |
INS 14735/2019 | Jan Tůma | |
INS 14735/2019 | Drahomíra Tůmová | |
INS 14735/2019 | Drahomíra Tůmová | |
INS 14387/2019 | Martin Baťa | |
INS 13849/2019 | Petr Rosenbaum | |
INS 13849/2019 | Petr Rosenbaum | IČO: 87298775 |
INS 13849/2019 | Zdeňka Rosenbaumová | |
INS 12059/2019 | Dušan Laššák | |
INS 12059/2019 | Danka Laššáková | |
INS 11968/2019 | Lukáš Holub | |
INS 11066/2019 | Jaromír Gawryš | |
INS 10866/2019 | Petr Svoboda | IČO: 05032423 |
INS 10947/2019 | Miroslav Chytil | IČO: 12443581 |
INS 10947/2019 | Ludmila Chytilová | IČO: 68055242 |
INS 10458/2019 | David Hůla | IČO: 63225247 |
INS 10664/2019 | Petr Luděk Tesák | |
INS 10568/2019 | Jaromír Peterka | |
INS 10188/2019 | Vladimír Zatloukal | |
INS 9631/2019 | Jan Svejkovský | IČO: 72619821 |
INS 9305/2019 | Marcela Sluková | |
INS 9313/2019 | Katarína Prokešová | |
INS 8505/2019 | Martin Vandrovec | IČO: 04857496 |
INS 8010/2019 | Karel Hrbek | IČO: 86760025 |
INS 7378/2019 | Františka Fuzáková | |
INS 7027/2019 | Jaroslav Turzo | |
INS 6814/2019 | Stanislav Suchomel | IČO: 74759680 |
INS 5988/2019 | Štěpánka Bednářová | |
INS 5477/2019 | Dagmar Makulová | |
INS 5413/2019 | Tomáš Koval | |
INS 4841/2019 | Aneta Bauerová | IČO: 05181771 |
INS 4831/2019 | Martina Kovrzková | |
INS 4139/2019 | Lenka Ullmannová | |
INS 3412/2019 | Anna Jungová | |
INS 3177/2019 | Pavel Machuta | IČO: 49476050 |
INS 2686/2019 | Antonín Wurdák | |
INS 1987/2019 | Magdaléna Dalecká | |
INS 1841/2019 | Miroslav Solař | |
INS 872/2019 | Štefan Aizner | IČO: 61781096 |
INS 45/2019 | Josef Divílek | |
INS 20862/2018 | Jiří Fíla | |
INS 20036/2018 | Zdeněk Holub | |
INS 20036/2018 | Zdeňka Holubová | |
INS 19408/2018 | Dušan Gábor | IČO: 86747070 |
INS 19297/2018 | Marcela Jelínková | IČO: 75108691 |
INS 19066/2018 | Sylva Zágorová | |
INS 19048/2018 | Patrik Hanáček | |
INS 18899/2018 | Světlana Žáková | |
INS 18855/2018 | Andrea Starcová | |
INS 17624/2018 | Jana Krejčová | |
INS 16761/2018 | Veronika Winklerová | |
INS 16688/2018 | Libuše Horáčková | |
INS 16582/2018 | Pavel Pitauer | IČO: 87168961 |
INS 16373/2018 | Ladislav Krupa | IČO: 67822142 |
INS 16129/2018 | Michaela Manová | |
INS 15727/2018 | Monika Kubíková | |
INS 14995/2018 | Vladimír Žamboch | |
INS 14873/2018 | Josef Hůzl | |
INS 14372/2018 | Martin Horák | |
INS 13098/2018 | Petra Matoušková | |
INS 13069/2018 | Jaroslav Šolc | |
INS 13041/2018 | My Companion s.r.o. | IČO: 27254607 |
INS 12069/2018 | Jiří Knops | |
INS 11897/2018 | Zdeněk Štěpánek | |
INS 11897/2018 | Dáša Štěpánková | |
INS 11544/2018 | Lenka Horáková | |
INS 11374/2018 | Jaroslav Kužma | |
INS 11010/2018 | Jana Šancová | |
INS 10995/2018 | Eva Vaĺovská | IČO: 87070880 |
INS 10728/2018 | Martin Stork | |
INS 9994/2018 | Taťána Holzknechtová | |
INS 8668/2018 | Adam Fusek | IČO: 05578116 |
INS 8558/2018 | Dana Suchá | |
INS 8505/2018 | Jiří Hofbauer | |
INS 8292/2018 | Jan Prokýšek | |
INS 7843/2018 | Dana Stolariková | IČO: 73682632 |
INS 7345/2018 | Alexandra Toľogová | |
INS 5826/2018 | Rozálie Petříková | |
INS 5592/2018 | Ilona Janíčková | |
INS 5435/2018 | Marie Žampachová | |
INS 5355/2018 | Zdeněk Loun | IČO: 60310197 |
INS 5211/2018 | Jaroslav Zierl | IČO: 61800295 |
INS 4870/2018 | Martin Brůha | |
INS 4870/2018 | Miroslava Brůhová | |
INS 4791/2018 | Oyunchimeg Dagvaarai | |
INS 3865/2018 | Marek Daňo | |
INS 3865/2018 | Katarína Daňová | |
INS 3873/2018 | Marie Petrašová | |
INS 3841/2018 | Miloš Dub | IČO: 06251692 |
INS 3347/2018 | Věra Zvárová | IČO: 74602934 |
INS 3260/2018 | Lukáš Kolínský | |
INS 2584/2018 | Miroslav Hackl | |
INS 2195/2018 | Vratislav Charvát | IČO: 73576034 |
INS 1879/2018 | Zdeněk Strmiska | IČO: 69682429 |
INS 1626/2018 | Martin Zídek | IČO: 76215253 |
INS 1626/2018 | Marta Zídková | |
INS 1100/2018 | Hana Ondrušová | |
INS 828/2018 | Šárka Vranová | |
INS 260/2018 | Jiří Skopalík | |
INS 216/2018 | Miloslav Nýdrle | |
INS 23207/2017 | Aleš Dudák | |
INS 22786/2017 | Lenka Treglová | |
INS 22555/2017 | Aleš Kalužný | |
INS 22003/2017 | David Bikar | |
INS 21787/2017 | Vojtěch Polášek | |
INS 21576/2017 | Martina Švejdová | |
INS 21468/2017 | Andrea Kratochvílová | |
INS 21185/2017 | Iveta Chadzielefteriadisová | |
INS 21135/2017 | Denisa Líbalová | |
INS 20885/2017 | Ludmila Burešová | IČO: 74976940 |
INS 20565/2017 | Lenka Mádrová | |
INS 19638/2017 | Marek Jurásek | IČO: 75595443 |
INS 19337/2017 | Milan Šantroch | IČO: 49221345 |
INS 18985/2017 | KAMOKAMONT s.r.o. v likvidaci | IČO: 25994361 |
INS 18365/2017 | Kamil Staněk | |
INS 18197/2017 | Ivana Vöröšová | |
INS 18065/2017 | Milan Kušnír | IČO: 63615916 |
INS 18064/2017 | Michal Rokyta | IČO: 73362913 |
INS 18064/2017 | Miroslava Rokytová | IČO: 76093034 |
INS 16643/2017 | BSD SERVICE s.r.o. v likvidaci | IČO: 27403173 |
INS 16467/2017 | Vlastimil Fabián | IČO: 73372544 |
INS 16264/2017 | Boris Alexa | |
INS 15749/2017 | Roman Feitl | |
INS 15320/2017 | Karel Diro | IČO: 88500802 |
INS 15172/2017 | Břetislav Fišer | IČO: 62261088 |
INS 14503/2017 | Roman Škoda | |
INS 14421/2017 | Tomáš Lukeš | |
INS 14421/2017 | Lenka Lukešová | |
INS 14052/2017 | Ladislav Kocourek | IČO: 88810071 |
INS 13807/2017 | Dana Kollrosová | |
INS 13669/2017 | Michal Stýbor | IČO: 75893568 |
INS 13467/2017 | Michal Rychetzký | |
INS 13276/2017 | Lukáš Jehlička | |
INS 12221/2017 | Tomáš Vacek | |
INS 12221/2017 | Eva Vacková | |
INS 12221/2017 | Eva Vacková | IČO: 11157658 |
INS 11927/2017 | František Kirschner | |
INS 11916/2017 | Petr Hampl | |
INS 11822/2017 | Tomáš Holán | |
INS 11304/2017 | Radka Šašinková | |
INS 9829/2017 | Ladislav Kiml | |
INS 5942/2017 | Michal Šťastný | IČO: 02064014 |
INS 2532/2017 | Jana Studená | |
INS 29478/2016 | Jan Stojka | IČO: 41899547 |
INS 27524/2016 | Martina Schwingerová | IČO: 01412728 |
INS 27524/2016 | Miroslav Schwinger | IČO: 62533410 |
INS 27165/2016 | Michal Brožek | IČO: 72889390 |
INS 27032/2016 | Jiří Zíka | |
INS 22488/2016 | Marián Bosnyak | IČO: 03010937 |
INS 20835/2016 | Milan Körner | IČO: 67187871 |
INS 18313/2016 | Petr Štěpán | IČO: 02664704 |
INS 15171/2016 | Petra Kadlecová | |
INS 14715/2016 | Vlastimil Sivák | IČO: 10283731 |
INS 12889/2016 | Tomáš Křiváček | IČO: 76336280 |
INS 11405/2016 | Jan Křivánek | |
INS 10630/2016 | TESERA v.o.s. | IČO: 47238470 |
INS 10614/2016 | Květoslava Svobodová | |
INS 8929/2016 | Jana Bildová | |
INS 7095/2016 | Josef Tichý | |
INS 6177/2016 | Libor Vorel | |
INS 5353/2016 | Petr Zajíček | IČO: 74555898 |
INS 5353/2016 | Sandra Zajíčková | |
INS 4240/2016 | Milan Sýkora | IČO: 75931877 |
INS 3923/2016 | Jan Vincenc | |
INS 2643/2016 | Jiří Prášek | IČO: 69088683 |
INS 2420/2016 | Aneta Míková | |
INS 2371/2016 | Jana Voltrová | |
INS 2295/2016 | Denisa Zíková | |
INS 31048/2015 | Vladimír Zíka | IČO: 60068752 |
INS 30073/2015 | Milan Stejskal | IČO: 76089568 |
INS 28237/2015 | Marie Ostrá | IČO: 69100527 |
INS 23734/2015 | Michal Skládal | |
INS 23722/2015 | Ladislav Kasper | |
INS 23372/2015 | Štěpánka Kačírková | IČO: 76429601 |
INS 23033/2015 | Martina Němcová | |
INS 23033/2015 | Jaroslav Němec | |
INS 22640/2015 | Jan Novák | IČO: 62520482 |
INS 22666/2015 | Martina Dušková | IČO: 60088079 |
INS 22341/2015 | Pavel Kliner | IČO: 88234959 |
INS 21669/2015 | Martin Mazuch | |
INS 21558/2015 | Petr Zemánek | |
INS 21558/2015 | Lenka Zemánková | IČO: 03708217 |
INS 20842/2015 | Roman Svatoš | IČO: 67922309 |
INS 20610/2015 | Michal Štěpánek | |
INS 20140/2015 | Ioan Brenkus | IČO: 76302407 |
INS 19972/2015 | Anna Lžičařová | |
INS 19646/2015 | KOLOWRAT GROUP s.r.o. v likvidaci | IČO: 26021463 |
INS 19209/2015 | Josef Vrána | |
INS 19102/2015 | Josef Pechoušek | IČO: 60078880 |
INS 18834/2015 | Lubomír Raab | |
INS 18564/2015 | Antonín Baloun | |
INS 17265/2015 | Jan Doležal | |
INS 17265/2015 | Růžena Doležalová | |
INS 16839/2015 | Eva Važanová | |
INS 16334/2015 | Anna Goldová | IČO: 69578818 |
INS 14430/2015 | Danka Nědbaljuková | |
INS 14197/2015 | Jaromír Matica | |
INS 12931/2015 | Zdeněk Swiersovič | IČO: 72124733 |
INS 10412/2015 | Ivana Hochmannová | IČO: 03528324 |
INS 10202/2015 | Renata Šímová | |
INS 8994/2015 | Karel Pomahač | |
INS 7090/2015 | Hana Míková | |
INS 6629/2015 | Jaroslav Richter | |
INS 6629/2015 | Jitka Richterová | IČO: 03496091 |
INS 6053/2015 | Radka Krejčová | |
INS 5816/2015 | Zuzana Legátová | |
INS 2865/2015 | Miroslav Januška | IČO: 73492281 |
INS 2865/2015 | Drahomíra Janušková | |
INS 2745/2015 | Vladimír Fintor | |
INS 931/2015 | Pavlína Novotná | |
INS 768/2015 | Jaroslav Novotný | |
INS 35181/2014 | Helena Pintrová | |
INS 35153/2014 | Luboš Kovář | |
INS 35152/2014 | Petr Hejduk | |
INS 35152/2014 | Hana Hejduková | IČO: 01895133 |
INS 34237/2014 | Arpád Juhos | |
INS 33599/2014 | Romana Prágrová | |
INS 31777/2014 | Edita Remišová | |
INS 30156/2014 | Herwig Retschitzegger | IČO: 73544311 |
INS 29901/2014 | Karel Lavička | IČO: 45051321 |
INS 29901/2014 | Jitka Lavičková | |
INS 28713/2014 | Marie Štorkánová | |
INS 27824/2014 | Jaroslav Tikal | IČO: 48215295 |
INS 27824/2014 | Blanka Tikalová | IČO: 75434393 |
INS 27726/2014 | Václav Rejžek | |
INS 26365/2014 | Irena Honsová | |
INS 22900/2014 | Josef Štěpánek | |
INS 22721/2014 | Petr Liška | |
INS 22721/2014 | Taťána Lišková | IČO: 74699911 |
INS 18690/2014 | Lukáš Novák | |
INS 18289/2014 | Vladimír Mareš | IČO: 70518416 |
INS 18198/2014 | Lenka Háková | IČO: 88058972 |
INS 17435/2014 | Eva Kamlachová | |
INS 17435/2014 | Miroslav Kamlach | |
INS 17301/2014 | Pavla Velková | IČO: 63903008 |
INS 14525/2014 | Miluše Myslivcová | IČO: 74586807 |
INS 14525/2014 | Jaroslav Myslivec | IČO: 72139790 |
INS 14141/2014 | Hana Taliánová | IČO: 88089975 |
INS 14083/2014 | Pavlína Kohoutová | |
INS 13121/2014 | Jana Kordinová | IČO: 88138313 |
INS 12487/2014 | Eva Kalkusová | IČO: 45000131 |
INS 12214/2014 | Jaroslav Stehlík | |
INS 11030/2014 | Roman Lehečka | IČO: 72103370 |
INS 11030/2014 | Martina Lehečková | |
INS 10672/2014 | Libor Čeman | |
INS 8310/2014 | Martina Kurfiřtová | IČO: 74169602 |
INS 7876/2014 | Antonín Adámek | |
INS 7701/2014 | Miroslav Jirout | IČO: 73795861 |
INS 7389/2014 | Jiří Pravda | |
INS 7389/2014 | Blanka Pravdová | IČO: 45398232 |
INS 6992/2014 | Irena Olšanová | |
INS 3489/2014 | Albert Pliska | IČO: 61288985 |
INS 1939/2014 | Ivan Krabec | |
INS 1939/2014 | Věra Krabecová | |
INS 1876/2014 | Karel Klewar | |
INS 1876/2014 | Miluše Klewarová | |
INS 1705/2014 | Jana Cundrlová | |
INS 37752/2013 | Roman Lukš | IČO: 60615591 |
INS 37409/2013 | František Klaubr | IČO: 60833769 |
INS 37044/2013 | Jiří Vít | |
INS 36956/2013 | Mariana Panfil | IČO: 26020858 |
INS 36956/2013 | Serghei Panfil | IČO: 26020866 |
INS 36957/2013 | Mariana Panfil | IČO: 26020858 |
INS 36957/2013 | Serghei Panfil | IČO: 26020866 |
INS 36926/2013 | Nataša Bledá | IČO: 70531366 |
INS 36926/2013 | Ladislav Bledý | |
INS 36927/2013 | Ladislav Bledý | |
INS 35291/2013 | Dana Bohn | IČO: 41823885 |
INS 33375/2013 | Lucie Trnková | |
INS 28836/2013 | Miroslav Kanaloš | |
INS 28836/2013 | Zuzana Kanalošová | |
INS 28841/2013 | Miroslav Kanaloš | |
INS 28841/2013 | Zuzana Kanalošová | |
INS 28367/2013 | Věra Schmidtová | |
INS 28363/2013 | Eduard Schmidt | |
INS 28068/2013 | František Klaubr | IČO: 60833769 |
INS 28068/2013 | Lucie Klaubrová | |
INS 26436/2013 | Jiří Nechvátal | |
INS 26098/2013 | Jana Jarošová | IČO: 88378781 |
INS 26028/2013 | Helena Čimerová | |
INS 25476/2013 | Josef Imber | |
INS 25476/2013 | Věra Imberová | |
INS 25477/2013 | Josef Imber | |
INS 25377/2013 | Renata Poláková | |
INS 22770/2013 | Martina Říhová | |
INS 22165/2013 | Květa Kabátová | IČO: 76665119 |
INS 20733/2013 | Karol Nagy | |
INS 20733/2013 | Eva Nagyová | |
INS 20732/2013 | Karol Nagy | |
INS 20732/2013 | Eva Nagyová | |
INS 19203/2013 | Jan Krčmář | IČO: 88770176 |
INS 18976/2013 | Luboš Vašek | |
INS 18846/2013 | Alena Krulišová | |
INS 18134/2013 | Julius Lovás | IČO: 73515272 |
INS 17417/2013 | Dalibor Prusek | |
INS 16650/2013 | Jitka Nguyenová | |
INS 14591/2013 | Ivana POSPÍCHALOVÁ | |
INS 13063/2013 | Martina Masariková | |
INS 13063/2013 | Pavel Masarik | |
INS 13064/2013 | Martina Masariková | |
INS 12351/2013 | Jaroslava Šťastná | IČO: 61795119 |
INS 11032/2013 | Václav Karásek | |
INS 9817/2013 | Jan Žižka | IČO: 64585301 |
INS 9817/2013 | Dagmar Žižková | IČO: 88108333 |
INS 9816/2013 | Jan Žižka | IČO: 64585301 |
INS 9816/2013 | Dagmar Žižková | IČO: 88108333 |
INS 8756/2013 | Eva Tisoňová | |
INS 8531/2013 | Jozefína Holubová | |
INS 6661/2013 | Metropol TV, spol. s r.o. | IČO: 26429144 |
INS 6294/2013 | Naděje Macháčková | IČO: 74150626 |
INS 6051/2013 | Monika Poláčková | IČO: 74140477 |
INS 4777/2013 | Michal Vondra | IČO: 73570028 |
INS 3459/2013 | Emil Fučík | |
INS 1332/2013 | Jaroslava Rulfová | |
INS 814/2013 | Miloslav Řimnáč | IČO: 46675868 |
INS 814/2013 | Alena Řimnáčová | |
INS 815/2013 | Miloslav Řimnáč | IČO: 46675868 |
INS 815/2013 | Alena Řimnáčová | |
INS 31786/2012 | Martina Břečková | |
INS 31418/2012 | Josef Šoupa | |
INS 29870/2012 | Zdeněk Havlík | |
INS 27869/2012 | Jan Starý | IČO: 46626107 |
INS 27868/2012 | Kamila Stará | IČO: 73552038 |
INS 26618/2012 | Jindřiška KOLÁŘOVÁ | |
INS 22453/2012 | Adolf Mochaň | IČO: 73513237 |
INS 13362/2011 | Bytové družstvo Tábor | IČO: 26022443 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
17. 3. 2015 12:53 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
17. 3. 2015 12:53 | Návrh - přílohy | dokument | - |
17. 3. 2015 12:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
19. 3. 2015 17:48 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
20. 3. 2015 17:39 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
17. 3. 2015 17:57 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
23. 3. 2015 17:36 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
25. 3. 2015 17:37 | Přípis | dokument | - |
20. 3. 2015 17:55 | Přípis | dokument | - |
18. 3. 2015 16:01 | Přípis | dokument | - |
27. 3. 2015 10:19 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
24. 4. 2015 11:55 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
27. 4. 2015 7:16 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
30. 4. 2015 17:38 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
28. 4. 2015 17:49 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
14. 5. 2015 17:35 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
29. 4. 2015 17:46 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
27. 4. 2015 17:58 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
27. 4. 2015 7:19 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 27. 4. 2015 |
27. 4. 2015 7:19 | Přezkumné jednání | dokument | 27. 4. 2015 |
27. 4. 2015 7:19 | Schůze věřitelů | dokument | 27. 4. 2015 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
9. 6. 2015 10:39 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
9. 6. 2015 10:41 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
14. 7. 2015 13:13 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
14. 7. 2015 13:13 | Prezenční listina | dokument | - |
14. 7. 2015 13:13 | Smlouva | dokument | - |
14. 7. 2015 13:13 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
15. 7. 2015 12:55 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 7. 2015 |
22. 7. 2015 17:39 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
4. 8. 2015 17:34 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
24. 7. 2015 17:33 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
28. 7. 2015 17:35 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
20. 7. 2015 18:00 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
23. 3. 2015 10:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 5. 2015 13:47 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 5. 2015 13:47 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 5. 2015 17:47 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 5. 2015 18:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
6. 5. 2015 13:12 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 10. 2018 17:32 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
30. 10. 2018 10:58 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 18. 10. 2018 |
31. 10. 2018 10:28 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
1. 11. 2018 10:19 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
18. 10. 2018 10:41 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 18. 10. 2018 |
6. 5. 2015 13:18 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
11. 5. 2015 18:08 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
8. 10. 2018 17:32 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
31. 10. 2018 10:28 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
1. 11. 2018 10:19 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
18. 10. 2018 10:41 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 18. 10. 2018 |
30. 10. 2018 10:58 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 18. 10. 2018 |
11. 5. 2015 10:33 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 5. 2015 9:16 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
15. 5. 2015 10:16 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 5. 2015 17:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 5. 2015 15:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 5. 2015 15:03 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 12. 2018 14:52 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
17. 1. 2019 10:01 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
11. 1. 2019 10:25 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 4. 1. 2019 |
4. 1. 2019 8:32 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 4. 1. 2019 |
23. 1. 2019 15:14 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
11. 2. 2019 9:04 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 11. 2. 2019 |
6. 5. 2019 10:04 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
3. 5. 2019 10:17 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
7. 5. 2019 9:53 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
11. 4. 2019 8:14 | Úřední záznam | dokument | - |
19. 6. 2019 11:21 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
25. 6. 2019 10:59 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
2. 5. 2019 9:37 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
22. 5. 2015 17:52 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 5. 2015 8:54 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
7. 12. 2018 14:52 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
17. 1. 2019 10:01 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
11. 1. 2019 10:25 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 4. 1. 2019 |
4. 1. 2019 8:32 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 4. 1. 2019 |
23. 1. 2019 15:14 | Návrh na změnu v osobě věřitele | dokument | - |
11. 2. 2019 9:04 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 11. 2. 2019 |
6. 5. 2019 10:04 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
3. 5. 2019 10:17 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
7. 5. 2019 9:53 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | - |
11. 4. 2019 8:14 | Úřední záznam | dokument | - |
19. 6. 2019 11:21 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
25. 6. 2019 10:59 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
2. 5. 2019 9:37 | Usnesení o změně v osobě věřitele | dokument | 9. 7. 2019 |
29. 5. 2015 7:14 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
2. 6. 2015 17:58 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- ASISTENTKA V OBLASTI AUDITU
- OBCHODNÍ PARTNER
- Pracovník správy pohledávek
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
- Product manager pro pracovní portály
-
- Psaní velkých písmen jako pravopisná hrůza hrůz?
- Vizuální myšlení
- Zkušenosti generála tajné služby: Práce s lidmi
- Knihovny na SharePointu 1: co je to knihovna a jak do ní dostat soubory
- Maxi kurz anglických předložek
- Obchodní myšlení
-
- Financial Planning & Analysis Analyst
- ASISTENTKA V OBLASTI AUDITU
- OBCHODNÍ PARTNER
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
- UX Kapitán/ka ke kormidlu!
- Product manager pro pracovní portály
-
- Psaní velkých písmen jako pravopisná hrůza hrůz?
- Vzdělávání jako součást života
- Zkušenosti generála tajné služby: Práce s lidmi
- Kritické myšlení 2 - Jak hacknout rozhodování - intuice vs. algoritmy
- Maxi kurz anglických předložek
- Obchodní myšlení
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.