Výpis insolvenčního řízení INS 7456/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7456/2014
stav řízení:
datum zahájení řízení: 19. 3. 2014 10:08
datum posledního záznamu: 18. 10. 2019 18:23
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Patrik Trmal
Adresa: Oldřichovice, Oldřichovice 86, PSČ 763 61
Správci
Insolvenční správce
Název: Indra-Šebesta v.o.s.
IČ: 26919877
Sídlo: Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 25630/2019 | Jakub Havlíček | |
INS 25477/2019 | Michal Drozd | |
INS 24828/2019 | Zdeněk Molík | |
INS 24212/2019 | František Kolečkář | IČO: 65813014 |
INS 24212/2019 | Marta Kolečkářová | |
INS 23429/2019 | Marek Morávek | |
INS 22907/2019 | Marek Hotárek | |
INS 22667/2019 | Mária Urbančoková | |
INS 22667/2019 | Mária Urbančoková | IČO: 72064293 |
INS 21990/2019 | Libor Ujčík | IČO: 60590980 |
INS 21841/2019 | Renata Šimonová | |
INS 21458/2019 | Milan Švaříček | IČO: 74648080 |
INS 20130/2019 | Imrich Horváth | |
INS 20130/2019 | Miroslava Horváthová | |
INS 20131/2019 | Aleš Hobza | IČO: 01128981 |
INS 20143/2019 | Pavel Marušák | |
INS 20076/2019 | Luděk Divoš | |
INS 20070/2019 | Petra Votavová | |
INS 20066/2019 | Jan Strouhal | |
INS 20066/2019 | Olga Strouhalová | |
INS 19657/2019 | Jiří Tihlařík | |
INS 18875/2019 | Martin Novosad | IČO: 45450889 |
INS 18875/2019 | Pavlína Novosadová | |
INS 18798/2019 | Kamila Králová | |
INS 18744/2019 | Žaneta Bočková | |
INS 18741/2019 | Ivan Čumíček | |
INS 18224/2019 | Ján Halcin | |
INS 18224/2019 | Hana Halcinová | |
INS 16841/2019 | Marek Fiala | |
INS 16273/2019 | Renata Jašeková | |
INS 15769/2019 | Bohunka Salomonová | |
INS 15722/2019 | Jan Benešovský | |
INS 15382/2019 | Ladislav Lekeš | |
INS 15382/2019 | Marta Lekešová | |
INS 14468/2019 | Alena Navrátilová | IČO: 02417588 |
INS 14468/2019 | Zdeněk Navrátil | IČO: 72512679 |
INS 14364/2019 | Miroslava Vránová | |
INS 14267/2019 | Jana Kučeříková | |
INS 14039/2019 | Štěpánka Pokorná | |
INS 14039/2019 | Martin Pokorný | |
INS 13368/2019 | Petr Blattný | IČO: 13399438 |
INS 12343/2019 | Petr Kulhavý | |
INS 12240/2019 | Michaela Nýčová | |
INS 11832/2019 | Vlastimil Šimek | |
INS 11674/2019 | Miroslav Árvay | |
INS 11460/2019 | Antonie Räder | IČO: 06101798 |
INS 11460/2019 | Günter Hans Räder | |
INS 11091/2019 | Josef Janeček | |
INS 11091/2019 | Milada Janečková | |
INS 10437/2019 | Anna Bittnerová | IČO: 44167725 |
INS 9845/2019 | Michaela Pál | IČO: 47876441 |
INS 9678/2019 | Simona Brandnerová | |
INS 9592/2019 | Dušan Bartoš | |
INS 9592/2019 | Květa Bartošová | |
INS 9452/2019 | Božena Richtrová | |
INS 8776/2019 | Martina Tučková | |
INS 7441/2019 | Lucie Pechertová | |
INS 6497/2019 | Eduard Fojtík | |
INS 5874/2019 | Iveta Vinšová | |
INS 5682/2019 | Bedřich Bernátek | |
INS 5417/2019 | Ing. Stanislav Šafář | IČO: 10556915 |
INS 5277/2019 | Petr Krupa | IČO: 47385871 |
INS 4799/2019 | Rostislav Slavík | IČO: 05449839 |
INS 4799/2019 | Denisa Slavíková | IČO: 05449804 |
INS 4638/2019 | Markéta Musilová | |
INS 3871/2019 | František Hurbiš | |
INS 3200/2019 | Vladimíra Paulíková | |
INS 3143/2019 | Ondřej Galo | |
INS 2893/2019 | Rostislav Ryc | |
INS 1643/2019 | Libor Leskovský | |
INS 113/2019 | František Vymlátil | IČO: 06445756 |
INS 20763/2018 | Veronika Junková | |
INS 18665/2018 | Janis Hladký | |
INS 18532/2018 | Michala Ben Mohamed | |
INS 17730/2018 | Martina Konečná | |
INS 17341/2018 | Simona Novická | |
INS 17031/2018 | Nikola Novotná | |
INS 16113/2018 | Bohumil Vašek | |
INS 16099/2018 | Ivana Synková | IČO: 12311464 |
INS 15133/2018 | Richard Vavrečka | |
INS 15036/2018 | Evžen Chlud | |
INS 14555/2018 | Monika Hermanová | |
INS 14293/2018 | Zuzana Kutňáková | |
INS 14262/2018 | Kamila Studýnková | |
INS 14262/2018 | Libor Studýnka | |
INS 13520/2018 | Vladimír Balog | |
INS 13520/2018 | Monika Balogová | |
INS 13051/2018 | Ján Hajduch | IČO: 06607969 |
INS 13051/2018 | Markéta Hajduchová | |
INS 11696/2018 | Dušan Fungáč | |
INS 11682/2018 | Michal Ročák | IČO: 72524758 |
INS 11682/2018 | Lucie Ročáková | |
INS 11597/2018 | Zdeněk Jelínek | |
INS 11597/2018 | Renata Jelínková | |
INS 11528/2018 | David Farmačka | |
INS 11377/2018 | Vlasta Řepová | |
INS 11244/2018 | Petra Synková | |
INS 11104/2018 | Přemysl Kašík | IČO: 65378971 |
INS 10944/2018 | Romže, o.p.s. | IČO: 28278054 |
INS 10673/2018 | Romana Hromadová | |
INS 10303/2018 | Silvie Puklická | |
INS 10193/2018 | Tomáš Bonk | |
INS 10193/2018 | Rozálie Bonková | |
INS 10017/2018 | Monika Coufalová | |
INS 9876/2018 | Libor Reinoha | |
INS 9635/2018 | Mart s.r.o. | IČO: 25510584 |
INS 9524/2018 | Milan Pomkla | |
INS 8645/2018 | Hana Kunstová | |
INS 8633/2018 | PERT CZ spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 49437691 |
INS 7987/2018 | Aleš Komárek | |
INS 7987/2018 | Lenka Komárková | IČO: 68916523 |
INS 7424/2018 | Ivana Suchánková | |
INS 6849/2018 | Lenka Roh Longauerová | |
INS 6678/2018 | Petra Ciganíková | |
INS 6321/2018 | Petr Šmeral | |
INS 5921/2018 | Francesco Di Maio | |
INS 5376/2018 | Miroslav Peterka | |
INS 5009/2018 | Ing. Lucie Havlíčková | |
INS 4418/2018 | Kateřina Hafnerová | |
INS 4178/2018 | Hana Pipová | |
INS 4011/2018 | Miroslava Žánová | |
INS 3790/2018 | Lena Patricie Lipková | IČO: 65835379 |
INS 3389/2018 | Jozef Čarnoký | |
INS 3236/2018 | Dagmar Vaculíková | |
INS 2655/2018 | Arnošt Topič | IČO: 04247914 |
INS 2127/2018 | Jiří Koníček | |
INS 1791/2018 | Jan Němčický | IČO: 47345896 |
INS 1421/2018 | RNDr. Petr Peška | IČO: 66581851 |
INS 1181/2018 | Ludmila Komendová | |
INS 1109/2018 | Lavimont Overseas, s.r.o. | IČO: 05411319 |
INS 1109/2018 | PKKU stav s.r.o. | IČO: 05411319 |
INS 763/2018 | Ing. Vladimír Řihák | |
INS 659/2018 | Jiří Michal Zatloukal | |
INS 490/2018 | Marie Malíková | |
INS 334/2018 | Jana Hánová | |
INS 23328/2017 | Pavel Šerý | |
INS 23035/2017 | Erik Kledus | |
INS 21888/2017 | Adam Směja | |
INS 21808/2017 | Pavel Beníček | IČO: 64434885 |
INS 21569/2017 | Jana Čipčalová | |
INS 21350/2017 | Šárka Roláková | |
INS 21153/2017 | Ladislav Roboš | IČO: 10577700 |
INS 20648/2017 | Pavel Vala | |
INS 20476/2017 | MVDr. Vlasta Křížová | |
INS 20231/2017 | Karin Weidenthalerová | |
INS 20231/2017 | Miroslav Weidenthaler | |
INS 20153/2017 | Jaromír David | |
INS 19356/2017 | Dominik Halaška | |
INS 19314/2017 | Irena Boldiová | |
INS 18746/2017 | Tomáš Malík | |
INS 18095/2017 | Radek Vermeš | |
INS 17585/2017 | Jiří Otoupal | IČO: 75342995 |
INS 17131/2017 | Michal Horil | IČO: 70464561 |
INS 17131/2017 | Marta Horilová | IČO: 76383105 |
INS 14950/2017 | Roman Němec | IČO: 74219839 |
INS 14926/2017 | Michaela Turečková | |
INS 14768/2017 | Martin Hlatký | IČO: 75647206 |
INS 14668/2017 | Jiří Flek | IČO: 76116671 |
INS 14576/2017 | Pavlína Szojmová | IČO: 74549111 |
INS 13354/2017 | Lena Přibylová | |
INS 13215/2017 | Tomáš Protivínský | IČO: 76183238 |
INS 13207/2017 | Marie Nováková | |
INS 13139/2017 | Vladimír Kuchta | |
INS 13139/2017 | Jaroslava Kuchtová | |
INS 12570/2017 | Ing. Rudolf Šlajs | |
INS 11093/2017 | Radek Zapletal | |
INS 11091/2017 | Jana Balázsová | |
INS 10941/2017 | František Fuksa | IČO: 47429054 |
INS 10944/2017 | Magdaléna Brychtová | |
INS 10366/2017 | Petr Klimek | |
INS 10291/2017 | Jana Ambrožová | |
INS 10197/2017 | Kamila Černá | |
INS 10197/2017 | Tomáš Černý | |
INS 9970/2017 | Pavlína Rosenbergová | |
INS 9776/2017 | Zuzana Bílková | |
INS 9749/2017 | Vlasta Turanová | |
INS 9545/2017 | Tereza Vaculová | |
INS 9496/2017 | Helena Zbíňovcová | |
INS 9318/2017 | Vítězslava Hanáková | |
INS 9069/2017 | Pavel Večeřa | IČO: 69716897 |
INS 8644/2017 | Milan Šafránek | IČO: 76352374 |
INS 8243/2017 | Nelly Weiserová | IČO: 49924133 |
INS 7731/2017 | Marcela Kalincová | IČO: 74337408 |
INS 7542/2017 | Věra Danihelová | |
INS 7399/2017 | Lukáš Otoupal | |
INS 7239/2017 | Jaroslava Nezvalová | IČO: 75682567 |
INS 7187/2017 | Jana Burešová | |
INS 7077/2017 | Viktor Živný | |
INS 7027/2017 | Ondřej Kuneš | IČO: 86831453 |
INS 7027/2017 | Marcela Kunešová | |
INS 6392/2017 | Jaroslav Hubík | |
INS 5502/2017 | Jiří Pída | |
INS 4576/2017 | Michaela Švédová | |
INS 4529/2017 | Božena Fruhwirtová | |
INS 4156/2017 | Barbora Maloušková | IČO: 02397781 |
INS 4062/2017 | Eva Schillerová | |
INS 4027/2017 | Dominik Haša | |
INS 3674/2017 | Jana Vaďurová | |
INS 3540/2017 | Jozef Belko | |
INS 3540/2017 | Pavlína Belková | |
INS 3465/2017 | Jaroslava Kudličková | |
INS 3340/2017 | David Sokolík | IČO: 61397385 |
INS 3340/2017 | David Sokolík | |
INS 3336/2017 | René Mikala | |
INS 2697/2017 | Petr Konečný | IČO: 75646170 |
INS 2366/2017 | Alena Hurytová | |
INS 2324/2017 | Radek Polák | |
INS 2240/2017 | Roman Palán | IČO: 05322502 |
INS 2145/2017 | Karel Zemánek | |
INS 2145/2017 | Marta Zemánková | |
INS 2092/2017 | JUDr. Dagmar Elisabeth Selecká | IČO: 66235774 |
INS 2042/2017 | Štefan Žák | |
INS 2042/2017 | Jaroslava Žáková | |
INS 2017/2017 | Eliška Josífková | |
INS 1894/2017 | Jindra Kiclová | IČO: 68698038 |
INS 1789/2017 | Marek Malík | |
INS 1789/2017 | Blanka Malíková | |
INS 1676/2017 | Marek Šolc | |
INS 1635/2017 | Pavel Nevřivý | |
INS 1564/2017 | Renata Olivová | |
INS 1534/2017 | Veronika Piechová | |
INS 1402/2017 | Hana Krejčiříková | |
INS 1325/2017 | Ondřej Schreiber | |
INS 1078/2017 | Eva Kolaříková | |
INS 866/2017 | Mirek Přikryl | |
INS 851/2017 | Pavel Glogar | |
INS 851/2017 | Alena Glogarová | |
INS 764/2017 | Miroslav Fojtů | |
INS 607/2017 | Romana Hašová | IČO: 75503646 |
INS 600/2017 | Erika Zelená | |
INS 516/2017 | Jiří Zelený | |
INS 199/2017 | Jitka Veselá | |
INS 162/2017 | Jakub Ďulík | |
INS 162/2017 | Lenka Ďulíková | IČO: 74095765 |
INS 29588/2016 | Dana Doležalová | |
INS 29525/2016 | Josef Soušek | IČO: 65771869 |
INS 29238/2016 | Radomil Macek | |
INS 29137/2016 | Tomáš Zlatkovský | |
INS 29136/2016 | Iva Blahová | IČO: 04943571 |
INS 28839/2016 | Ilona Přichystalová | |
INS 28839/2016 | Lubomír Přichystal | IČO: 42599768 |
INS 28781/2016 | Kateřina Knížová | |
INS 28704/2016 | Hana Šmérková | |
INS 28656/2016 | Heřmánková lékárna s.r.o. | IČO: 03437434 |
INS 28585/2016 | Daniel Vlk | |
INS 28480/2016 | Petr Charvátek | IČO: 61746541 |
INS 28114/2016 | Nikola Kuchaříková | |
INS 27992/2016 | Miroslav Votoupal | |
INS 27912/2016 | Angelika Bukovanová | |
INS 27898/2016 | Jiří Anděl | |
INS 27562/2016 | MR - servis, s.r.o. | IČO: 25330322 |
INS 27366/2016 | Jiří Vykopal | |
INS 27026/2016 | Dagmar Heralová | |
INS 27023/2016 | Jana Bednářová | |
INS 26829/2016 | Ladislav Komárek | |
INS 26283/2016 | Vlastimil Jurica | |
INS 26256/2016 | Marcela Havránková | |
INS 25966/2016 | František Jarýn | |
INS 25904/2016 | Jiří Sklenář | |
INS 25902/2016 | Andrea Boldiová | |
INS 25892/2016 | Miluše Cahová | IČO: 40956652 |
INS 25892/2016 | Miluše Lukášová | |
INS 25392/2016 | Jiří Sedláček | |
INS 25392/2016 | Taťána Sedláčková | |
INS 25380/2016 | Lubomír Rybnikář | |
INS 25380/2016 | Věra Rybnikářová | |
INS 25279/2016 | Martina Skopalová | IČO: 73836893 |
INS 25199/2016 | Martin Galko | IČO: 75745623 |
INS 25188/2016 | Monika Beranová | |
INS 25171/2016 | Daniel Tureček | IČO: 47947292 |
INS 25085/2016 | Jarmila Kratochvílová | |
INS 24878/2016 | Miroslav Moravský | |
INS 24736/2016 | Lenka Mikulová | |
INS 24454/2016 | Jaromír Crha | IČO: 74790731 |
INS 23992/2016 | Jiří Tomášek | |
INS 23624/2016 | Romana Staňková | |
INS 23208/2016 | Jiří Dolíhal | |
INS 23208/2016 | Lucie Dolíhalová | IČO: 03715043 |
INS 22922/2016 | Martin Pelikán | |
INS 22904/2016 | Jiří Motyčka | |
INS 22810/2016 | Antonín Richter | IČO: 68625227 |
INS 22797/2016 | biTech Trade s.r.o. | IČO: 02964104 |
INS 22666/2016 | Pavel Čech | |
INS 22503/2016 | Ing. Ivona Jordánová | |
INS 22380/2016 | Pavel Miča | |
INS 21969/2016 | Ing. Bruno Matuszek | IČO: 15205860 |
INS 21969/2016 | Ing. Bruno Matuzsek | IČO: 15205860 |
INS 21761/2016 | Hana Palatková | IČO: 75771632 |
INS 21565/2016 | Luděk Lacina | IČO: 76637603 |
INS 21565/2016 | Iveta Lacinová | IČO: 87231018 |
INS 21522/2016 | Zdeněk Kočí | |
INS 21498/2016 | Alena Kratochvílová | |
INS 21311/2016 | Simona Kaderková | |
INS 21190/2016 | Pavlína Skalková | |
INS 20777/2016 | Mikuláš Živčák | |
INS 20260/2016 | David Ivičič | |
INS 20258/2016 | Lucie Kosseková | |
INS 20211/2016 | Erika Vargová | |
INS 20160/2016 | Jaroslav Žoch | |
INS 19871/2016 | Jiří Hanák | |
INS 19680/2016 | Adam Rozštípil | |
INS 19684/2016 | Renata Pospíšilová | |
INS 19355/2016 | Petra Maurerová | |
INS 19341/2016 | Josef Juřík | IČO: 02900467 |
INS 19283/2016 | Lenka Křížová | |
INS 18822/2016 | Jiří Náhlík | |
INS 18854/2016 | Luboš Svoboda | |
INS 18613/2016 | Petr Halla | IČO: 05575818 |
INS 18634/2016 | Miroslav Smolka | |
INS 18505/2016 | Stanislava Kojnoková | |
INS 18473/2016 | Nela Škrdlíková | IČO: 02070260 |
INS 18404/2016 | Lenka Haklová | |
INS 18404/2016 | Lenka Haklová | IČO: 74385747 |
INS 18342/2016 | Ing. Lubomír Mráka | IČO: 49956051 |
INS 18253/2016 | Pavel Šatný | |
INS 17245/2016 | Martin Polášek | |
INS 17137/2016 | Radek Karlín | |
INS 16941/2016 | Miroslav Petula | |
INS 16860/2016 | Jiří Lossmann | |
INS 16854/2016 | Jakub Štambachr | |
INS 16475/2016 | Vlastimil Jirout | |
INS 16475/2016 | Eliška Jiroutová | |
INS 16158/2016 | František Hotař | IČO: 01979108 |
INS 15475/2016 | Martina Pávišová | |
INS 15006/2016 | Martina Thomanková | |
INS 14970/2016 | Pavel Zelený | |
INS 14910/2016 | Jiří Novosad | |
INS 14833/2016 | Lenka Kubalová | |
INS 14831/2016 | Michal Babička | |
INS 14780/2016 | Ivana Kočí | |
INS 14780/2016 | Jaroslav Kočí | |
INS 14495/2016 | Markéta Hynčicová | IČO: 72474904 |
INS 14136/2016 | Radka Reichelová | |
INS 14054/2016 | Martina Kalasová | |
INS 14036/2016 | Božena Trnková | |
INS 14007/2016 | Kamila Králová | |
INS 13903/2016 | Monika Němečková | |
INS 13855/2016 | Lukáš Volf | |
INS 13665/2016 | Vlasta Markéta Merčáková | |
INS 13330/2016 | Michal Novák | |
INS 12999/2016 | Jaroslav Kresa | IČO: 72856548 |
INS 12844/2016 | Magdalena Francová | |
INS 12417/2016 | Lucie Jurčáková | |
INS 12417/2016 | Lucie Pucová | |
INS 12387/2016 | Pavel Mikeska | |
INS 12387/2016 | Eva Mikesková | |
INS 12354/2016 | Erika Brázdová | |
INS 12112/2016 | Zuzana Marenišťáková | |
INS 12082/2016 | Zdeněk Dobřický | |
INS 12000/2016 | Jan Bartoš | |
INS 11744/2016 | Iva Knitlová | |
INS 11604/2016 | Denisa Benková | |
INS 11545/2016 | Tereza Zemanová | |
INS 10979/2016 | Martina Onderková | |
INS 10793/2016 | Blanka Pavlačková | |
INS 10560/2016 | Monika Burghardová | |
INS 10468/2016 | Květoslav Bařinka | IČO: 43441203 |
INS 9889/2016 | Jana Machová | IČO: 72465352 |
INS 9790/2016 | Jitka Klimková | |
INS 9439/2016 | Jaroslav Švach | IČO: 49133209 |
INS 9130/2016 | Aleš Krejčí | IČO: 64278361 |
INS 9130/2016 | Bohdana Krejčí | |
INS 8976/2016 | Květoslava Svobodová | |
INS 8854/2016 | Alžběta Bečvaříková | |
INS 8854/2016 | Pavel Bečvařík | IČO: 12240150 |
INS 8780/2016 | Josef Just | IČO: 46225200 |
INS 8780/2016 | Soňa Justová | |
INS 8737/2016 | Jiří Jedlička | |
INS 8653/2016 | Věra Homolková | |
INS 8287/2016 | Hana Vykypělová | |
INS 8165/2016 | Veronika Heczková | IČO: 03090744 |
INS 8072/2016 | Antonín Binder | |
INS 8072/2016 | Jana Binderová | |
INS 7947/2016 | Jiřina Doležalová | |
INS 7841/2016 | Vojtěch Bílek | |
INS 7572/2016 | Věra Náhlíková | |
INS 7459/2016 | Miroslav Nováček | IČO: 65863976 |
INS 7336/2016 | Tomáš Číž | |
INS 7193/2016 | Tomáš Hroneš | IČO: 04270398 |
INS 6839/2016 | Jiří Linka | |
INS 6828/2016 | Michal Smolek | |
INS 6828/2016 | Veronika Smolková | |
INS 6784/2016 | Jaroslav Spurný | IČO: 67602738 |
INS 6685/2016 | Anna Přibylová | |
INS 6609/2016 | Richard Zemčík | |
INS 6353/2016 | Kamil Bukovský | |
INS 6353/2016 | Zdeňka Bukovská | |
INS 6047/2016 | Miroslav Hlavička | IČO: 87571498 |
INS 5974/2016 | RASOLL, s.r.o. v likvidaci | IČO: 25507737 |
INS 5866/2016 | Pavel Horváth | |
INS 5866/2016 | Slavomíra Pokutová | |
INS 5770/2016 | Bohuslav Čáp | |
INS 5249/2016 | Lubomír Fojtík | IČO: 64324044 |
INS 5246/2016 | Luděk Záviška | |
INS 5019/2016 | Aleš Kůr | |
INS 4453/2016 | Kateřina Štolfová | |
INS 4212/2016 | Eva Volaříková | |
INS 4190/2016 | Václav Limberk | |
INS 3843/2016 | Ing. Libor Polomini | IČO: 61418421 |
INS 3843/2016 | Zdeňka Polominiová | |
INS 3741/2016 | Kateřina Ptáčková | |
INS 3619/2016 | Martin Andrle | IČO: 75353806 |
INS 3286/2016 | Jan Resl | IČO: 43398961 |
INS 3286/2016 | Božena Reslová | |
INS 2876/2016 | Jarmila Skřivánková | IČO: 63463326 |
INS 2698/2016 | Jiří Konečný | IČO: 65827287 |
INS 2497/2016 | Antonín Huserek | |
INS 2497/2016 | Alena Huserková | |
INS 1891/2016 | Martin Kluger | IČO: 47923741 |
INS 1864/2016 | Lenka Němečková | |
INS 1422/2016 | Zdeňka Buryánková | |
INS 984/2016 | Pavel Mikulica | |
INS 922/2016 | Jiřina Dulovczová | |
INS 561/2016 | Patrik Dekár | IČO: 01138901 |
INS 422/2016 | Karel Sicha | |
INS 180/2016 | Dana Smolejová | |
INS 163/2016 | Veronika Bradávková | |
INS 163/2016 | Veronika Straková | |
INS 32417/2015 | Stanislav Mahel | |
INS 32187/2015 | Kristýna Kratochvílová | |
INS 32143/2015 | Jana Jančí | |
INS 32143/2015 | Petr Jančí | IČO: 75681439 |
INS 31993/2015 | František Benedikt | |
INS 31592/2015 | Petr Simonides | |
INS 31592/2015 | Šárka Simonidesová | |
INS 31340/2015 | Libor Punčochář | |
INS 31031/2015 | Martin Šimáček | |
INS 30540/2015 | Jaroslava Hamráková | |
INS 30497/2015 | Mária Pašková | |
INS 30391/2015 | Pavel Poštolka | IČO: 60368608 |
INS 30305/2015 | Veronika Bilská | |
INS 30250/2015 | Ondřej Doležal | IČO: 01148451 |
INS 30148/2015 | Lucie Padalíková | |
INS 29778/2015 | Ivana Široká | |
INS 29406/2015 | Roman Galba | |
INS 29343/2015 | Qvemax Group, s.r.o. | IČO: 29193371 |
INS 29264/2015 | Martin Řehořek | |
INS 28850/2015 | Jindřiška Gogová Hrubá | IČO: 75782847 |
INS 28821/2015 | Jana Bednaříková | |
INS 28690/2015 | Jaromír Pavlůsek | IČO: 48476595 |
INS 28690/2015 | Zdislava Pavlůsková | |
INS 28576/2015 | Martina Fabičovicová | IČO: 74633392 |
INS 28192/2015 | Vladimír Parízek | |
INS 28192/2015 | Dagmar Parízková | |
INS 28173/2015 | Jan Vyzina | IČO: 44987650 |
INS 28173/2015 | Martina Vyzinová | |
INS 27937/2015 | Jana Sedláčková | IČO: 76424081 |
INS 27919/2015 | Jiří Schystal | |
INS 27605/2015 | Ladislav Schier | |
INS 27555/2015 | Miroslava Nováčková | |
INS 27253/2015 | Kateřina Veselá | IČO: 02441659 |
INS 27231/2015 | Libuše Nováčková | |
INS 27004/2015 | APATIT a.s. | IČO: 28474228 |
INS 26999/2015 | AGROPROREAL s.r.o. | IČO: 28739175 |
INS 26379/2015 | Veronika Kučerová | IČO: 74618636 |
INS 26277/2015 | Jitka Stoklásková | |
INS 26126/2015 | Karel Divila | |
INS 26126/2015 | Jarmila Divilová | |
INS 26040/2015 | Michael Vejvančický | |
INS 26012/2015 | Ivana Jarušková | |
INS 25552/2015 | Vratislav Cenek | |
INS 25552/2015 | Kristýna Cenková | |
INS 25432/2015 | Jitka Volaříková | |
INS 25321/2015 | Milan Heryán | IČO: 18556205 |
INS 25321/2015 | Ludmila Heryánová | IČO: 70269912 |
INS 25301/2015 | Libuše Rajtrová | |
INS 25209/2015 | Jaroslav Jelínek | |
INS 25209/2015 | Marcela Jelínková | |
INS 25154/2015 | Petr Jasiok | |
INS 25044/2015 | Stanislav Hájek | |
INS 25044/2015 | Petra Hájková | |
INS 24977/2015 | Lucie Klímová | |
INS 24873/2015 | TipGril s.r.o. | IČO: 28262379 |
INS 24680/2015 | Marie Pokorná | |
INS 24680/2015 | Jaroslav Pokorný | |
INS 24435/2015 | Šárka Nešporová | |
INS 24376/2015 | Alena Nejdlová | IČO: 88295117 |
INS 24057/2015 | Vladimír Jáně | |
INS 23922/2015 | Dobromila Zdražilová | |
INS 23922/2015 | Ing. Pavel Zdražil | IČO: 46309853 |
INS 23805/2015 | Andrea Korčeková | |
INS 23555/2015 | Michaela Bobková | |
INS 23541/2015 | Františka Vavřiníková | IČO: 48447609 |
INS 23541/2015 | Josef Vavřiník | |
INS 23440/2015 | Ladislav Zajíček | |
INS 23342/2015 | Libor Hübl | |
INS 23202/2015 | Bc. Michaela Zimáčková | |
INS 23018/2015 | Petra Palkovičová | |
INS 22816/2015 | Jana Bečvárovská | |
INS 22816/2015 | Jiří Bečvárovský | |
INS 22524/2015 | Helena Kneiflová | |
INS 22088/2015 | Jaroslav Macháč | IČO: 65826281 |
INS 21655/2015 | Petr Knol | |
INS 21655/2015 | Saskia Knolová | |
INS 21129/2015 | FRIGOPRIMA spol. s r.o. | IČO: 25504878 |
INS 20985/2015 | Jaroslav Šantavý | |
INS 20727/2015 | Zdeněk Houšť | |
INS 20727/2015 | Antonína Houšťová | |
INS 20664/2015 | Vlasta Langová | |
INS 20444/2015 | Ludvík Lucký | |
INS 20373/2015 | Zdeněk Schiller | |
INS 20268/2015 | Ivetta Šenkýřová | |
INS 19793/2015 | Lenka Petránová | |
INS 19679/2015 | Alena Pokorná | |
INS 19679/2015 | Josef Pokorný | IČO: 44034644 |
INS 19510/2015 | Anna Ovesná | |
INS 19510/2015 | Jiří Ovesný | IČO: 73779776 |
INS 19513/2015 | Květoslava Nováková | |
INS 19042/2015 | Mgr. Libuše Němečková | |
INS 18929/2015 | Radek Kaniansky | IČO: 68054092 |
INS 18544/2015 | Lukáš Kellner | |
INS 18365/2015 | Miroslav Cigoš | IČO: 87815907 |
INS 18365/2015 | Blanka Cigošová | IČO: 62166492 |
INS 18199/2015 | Andrea Gregorová | |
INS 17909/2015 | Ludmila Březová | |
INS 17766/2015 | Jiří Hejlek | IČO: 66622905 |
INS 17766/2015 | Žaneta Hejlková | |
INS 17665/2015 | Petr Šimon | |
INS 17510/2015 | Ing. Petr Střítežský | IČO: 65362071 |
INS 17482/2015 | Antonín Rapáč | |
INS 17115/2015 | Tomáš Gala | |
INS 17041/2015 | Petra Bělcová | |
INS 16929/2015 | Jaroslav Janek | |
INS 16460/2015 | Karolína Ulrichová | |
INS 16374/2015 | František Zvonek | IČO: 61404551 |
INS 15998/2015 | Jiří Cymbálník | |
INS 15819/2015 | Bc. Irena Moudrá | |
INS 15675/2015 | Václav Hýl | |
INS 15382/2015 | Vítězslav Heřmánek | |
INS 15262/2015 | Eduard Šafář | |
INS 15262/2015 | Růžena Šafářová | |
INS 15083/2015 | Jana Kabelová | |
INS 15083/2015 | Jana Tomšů | |
INS 15002/2015 | Jan Marčan | IČO: 74888528 |
INS 14406/2015 | Zdeněk Kropáč | |
INS 14358/2015 | Radek Solař | IČO: 87633248 |
INS 14282/2015 | Mojmír Láník | IČO: 76137210 |
INS 14251/2015 | Slavoj Brychta | |
INS 14251/2015 | Naděžda Brychtová | |
INS 14206/2015 | Božena Řehulková | |
INS 14167/2015 | Milena Ševčíková | |
INS 14091/2015 | Blanka Tihelková | |
INS 13699/2015 | Lenka Lošťáková | |
INS 13620/2015 | Luděk Kouřil | |
INS 13620/2015 | Olga Kouřilová | |
INS 13534/2015 | Anna Bříštělová | IČO: 69691681 |
INS 13534/2015 | Anna Mikulcová | IČO: 69691681 |
INS 13462/2015 | Marie Illková | |
INS 13387/2015 | Stanislav Šebesta | IČO: 63444275 |
INS 13387/2015 | Ludmila Šebestová | |
INS 13323/2015 | Jana Drábíková | |
INS 13233/2015 | Marie Motlová | |
INS 13139/2015 | Dana Sedláková | |
INS 13091/2015 | Miroslav Fiala | IČO: 49131532 |
INS 13091/2015 | Miroslav Fiala | |
INS 13091/2015 | Lucie Fialová | IČO: 87329212 |
INS 13039/2015 | Markéta Vaňková | |
INS 13020/2015 | Mgr. Jaroslav Haman | |
INS 12986/2015 | Roman Kudlička | |
INS 12840/2015 | Petr Schön | |
INS 12765/2015 | Monika Zachová | |
INS 12509/2015 | Marie Hrubešová | |
INS 12466/2015 | Jaroslav Pařízek | |
INS 12239/2015 | David Kreml | |
INS 12227/2015 | Zdeněk Polách | |
INS 12117/2015 | Věra Němcová | |
INS 12030/2015 | Lukáš Krčka | |
INS 11862/2015 | Jana Tesařová | |
INS 11595/2015 | Marek Bartošek | |
INS 11457/2015 | Robert Dluhoš | IČO: 67495346 |
