Výpis insolvenčního řízení INS 7458/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7458/2018
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 4. 5. 2018 13:50
datum posledního záznamu: 28. 1. 2019 22:02
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: David Feri
Adresa: Rokle, Rokle 3, PSČ 432 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Insolvenční společnost v.o.s.
IČ: 04506227
Sídlo: Praha 5, Vlasákova 1419/21, PSČ 155 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28030/2019 | Iveta Tvrdá | |
INS 27746/2019 | Lukáš Kubinec | IČO: 08549681 |
INS 27150/2019 | Stanislav Maurenc | |
INS 26971/2019 | Radoslav Plachý | IČO: 63316145 |
INS 26962/2019 | Petr Kondaš | |
INS 26803/2019 | Martin Cáb | |
INS 26559/2019 | German Kopp | |
INS 26559/2019 | Šárka Koppová | |
INS 26558/2019 | Martin Tecl | |
INS 26660/2019 | Stanislav Adamec | IČO: 03699242 |
INS 26300/2019 | Karolína Ulrychová | IČO: 01581686 |
INS 26144/2019 | Radek Borůvka | |
INS 25905/2019 | Ing. Miroslav Vavřina | |
INS 26043/2019 | Martin Konečný | IČO: 67458602 |
INS 25756/2019 | Zuzana Bohušová | |
INS 25487/2019 | Štěpánka Cigániková | |
INS 25365/2019 | Linda Kotlanová | |
INS 25256/2019 | Radek Kresta | |
INS 25039/2019 | Jan Růt | |
INS 24849/2019 | Pavel Novák | |
INS 24908/2019 | Boris Onysko | |
INS 24666/2019 | Jindřich Ručkay | |
INS 24666/2019 | Zdeňka Ručkayová | |
INS 24637/2019 | Josef Holub | |
INS 24748/2019 | Jaroslav Mádle | |
INS 24648/2019 | Gabriela Šímová | |
INS 24669/2019 | Veronika Trechová | |
INS 24705/2019 | Jan Hoffmann | IČO: 70526974 |
INS 24341/2019 | Jakub Kašpar | |
INS 24367/2019 | Ivana Majerová | |
INS 24285/2019 | Otto Davídek | |
INS 23923/2019 | Michal Müller | |
INS 23842/2019 | Petr Eliáš | |
INS 23813/2019 | Petr Šimíček | |
INS 23712/2019 | Elisabeth Makarská | IČO: 01074113 |
INS 23774/2019 | Marie Klausová | |
INS 23497/2019 | Jiří Šubert | IČO: 62081110 |
INS 23497/2019 | Milena Šubertová | |
INS 23588/2019 | Tereza Kratochvílová | |
INS 23547/2019 | Miloš Hvolka | IČO: 87785871 |
INS 22822/2019 | Karel Franc | IČO: 49984012 |
INS 22896/2019 | Vojtěch Matyáš | IČO: 05172390 |
INS 22704/2019 | Jan Václavík | |
INS 22565/2019 | Adam Górecki | |
INS 22540/2019 | Žaneta Ondičová | |
INS 22232/2019 | Roman Kopecký | |
INS 22203/2019 | Jiřina Laburdová | |
INS 22097/2019 | Petr Švarc | |
INS 21917/2019 | Zdeněk Spůra | IČO: 45573409 |
INS 21917/2019 | Ivana Spůrová | |
INS 21933/2019 | Miroslav Kucharovič | IČO: 71978101 |
INS 21622/2019 | Ladislav Lakatos | |
INS 21709/2019 | Lenka Běhalová | |
INS 21660/2019 | Zuzana Vrátilová | |
INS 21629/2019 | Radovan Vrbka | IČO: 02640732 |
INS 21561/2019 | Jiří Střihavka | |
INS 20994/2019 | Filip Janota | |
INS 21253/2019 | Ing. Jiří Lašák | IČO: 40286843 |
INS 21221/2019 | Denisa Nováková | |
INS 20999/2019 | Jaromír Mičulek | IČO: 43287417 |
INS 20777/2019 | Karel Šťovíček | |
INS 20777/2019 | Petra Šťovíčková | IČO: 07554397 |
INS 20770/2019 | Vratislav Hlavatý | |
INS 20445/2019 | Radka Linhartová | |
INS 20303/2019 | Jiří Trenčík | |
INS 20228/2019 | Jana Boucníková | |
INS 20228/2019 | Jiří Boucník | |
INS 20109/2019 | Bc. Edita Stejskalová | IČO: 88796001 |
INS 19958/2019 | Lumír Hradil | |
INS 19958/2019 | Jitka Hradilová | |
INS 20012/2019 | Jana Vorlíčková | IČO: 71555757 |
INS 19959/2019 | Filip Mrusek | |
INS 19867/2019 | Zdeněk Trnka | |
INS 19867/2019 | Tetiana Trnková | |
INS 19438/2019 | Petr Junek | IČO: 72092378 |
INS 19795/2019 | Veronika Davidová | |
INS 19519/2019 | Stanislav Bísek | |
INS 19529/2019 | Robert Voruda | |
INS 19440/2019 | Pavel Hyžík | IČO: 60012382 |
INS 19425/2019 | Jana Hlavsová | IČO: 76530442 |
INS 19107/2019 | Michaela Vaňková | |
INS 19501/2019 | Marián Zbojovský | |
INS 19346/2019 | Marek Miarka | IČO: 60031921 |
INS 19323/2019 | Václav Filipec | |
INS 19278/2019 | Miroslav Janíček | |
INS 18797/2019 | Jan Mikula | IČO: 74302825 |
INS 18750/2019 | Pavel Uhlíř | |
INS 18440/2019 | Helena Papežová | IČO: 63143569 |
INS 18557/2019 | Vladimír Čonka | IČO: 74157221 |
INS 18474/2019 | Ing. Jindřich Zhoř | IČO: 41750438 |
INS 18436/2019 | Eva Procházková | |
INS 18341/2019 | Jiří Dufek | |
INS 18403/2019 | Lucie Mensingerová | |
INS 18373/2019 | Mgr. Marek Domorád | |
INS 18374/2019 | Daniel Wasik | IČO: 65479882 |
INS 18325/2019 | Jiří Venzara | |
INS 18318/2019 | Anna Forštová | |
INS 18147/2019 | Jaroslav Hudec | |
INS 18157/2019 | Juliana Kumajová | |
INS 18203/2019 | Janette Holušová | IČO: 06307868 |
INS 18020/2019 | Alexey Mavlin | IČO: 02259184 |
INS 18020/2019 | Olga Novicova | |
INS 18148/2019 | Andrea Hejátková | |
INS 18074/2019 | Robin Flégr | IČO: 03199479 |
INS 18083/2019 | Ladislav Delon | |
INS 17924/2019 | Jan Chmelík | |
INS 18022/2019 | Jarmila Stehlíková | IČO: 01964020 |
INS 17933/2019 | Martin Los | IČO: 49769979 |
INS 17789/2019 | Miroslav Jelínek | IČO: 65783328 |
INS 17858/2019 | Karolina Zacharová | |
INS 17355/2019 | Pavel Kuneš | |
INS 17266/2019 | Vladimír Hloušek | |
INS 17266/2019 | Marcela Hloušková | |
INS 17158/2019 | Pavel Brus | IČO: 67534121 |
INS 16960/2019 | Daniel Bouška | IČO: 76447481 |
INS 16942/2019 | Jozef Richter | |
INS 16649/2019 | Adéla Goldová | |
INS 16418/2019 | Miroslav Bělka | IČO: 13604236 |
INS 16300/2019 | Marek Soukup | |
INS 16115/2019 | Bc. Jindřiška Vavřinová | |
INS 15871/2019 | Veronika Pelánová | |
INS 16079/2019 | Jana Floriančičová | |
INS 16079/2019 | Ondřej Floriančič | IČO: 04761707 |
INS 16022/2019 | Monika Veselá | |
INS 16022/2019 | Miroslav Veselý | |
INS 16032/2019 | Lenka Vránová | |
INS 15544/2019 | Dominik Gerža | |
INS 15693/2019 | Petr Studenovský | IČO: 40003817 |
INS 15614/2019 | Eva Maleňáková | |
INS 15614/2019 | Petr Maleňák | IČO: 04428315 |
INS 15679/2019 | Lubomír Pabisz | |
INS 15600/2019 | Petr Medňanský | |
INS 15538/2019 | Markéta Žigová | |
INS 15456/2019 | Nataša Tomanová | |
INS 15465/2019 | Jan Puda | |
INS 15465/2019 | Radka Pudová | IČO: 08161453 |
INS 15449/2019 | Alena Vičanová | |
INS 15194/2019 | Eva Vondroušová | |
INS 15321/2019 | Václav Hájek | |
INS 15321/2019 | Zita Hájková | |
INS 15374/2019 | Miroslav Pluta | |
INS 15374/2019 | Markéta Plutová | |
INS 15313/2019 | Marcela Hubičková | |
INS 15239/2019 | Vladimíra Born | IČO: 61085685 |
INS 15162/2019 | Petr Tošovský | |
INS 15173/2019 | Lukáš Jurda | IČO: 75709562 |
INS 15123/2019 | Lukáš Vošček | |
INS 15078/2019 | Pavel Růžička | IČO: 10522034 |
INS 14850/2019 | Miloslav Bartuněk | |
INS 14762/2019 | Lucie Vosecká | IČO: 01747681 |
INS 14762/2019 | Tomáš Vosecký | IČO: 71502351 |
INS 14646/2019 | Petr Kment | |
INS 14537/2019 | Zuzana Klímová | |
INS 14241/2019 | Aneta Valešová | |
INS 14255/2019 | Eliška Podloucká | |
INS 14219/2019 | Aneta Míková | |
INS 14410/2019 | Lenka Vaněčková | IČO: 73672700 |
INS 14275/2019 | Karel Postrnovski | IČO: 74792431 |
INS 14201/2019 | Marcela Galčíková | |
INS 14067/2019 | Richard Mráz | |
INS 13915/2019 | Pavel Fischer | |
INS 13825/2019 | Miloslav Řehoř | |
INS 13825/2019 | Zuzana Řehořová | |
INS 13603/2019 | Lucie Vlásková | |
INS 13772/2019 | Zdeněk Plachý | IČO: 48754561 |
INS 13359/2019 | Veronika Stroblová | |
INS 13255/2019 | Richard Wawrzyczek | |
INS 13157/2019 | Ivo Černý | |
INS 12835/2019 | Tomáš Chott | |
INS 12980/2019 | Eva Solchiari Cigánková | |
INS 12819/2019 | Vells, s. r. o. | IČO: 28070798 |
INS 12766/2019 | Renáta Baťová | |
INS 12740/2019 | Blažena Škrabálková | |
INS 12157/2019 | Josef Píša | IČO: 71091416 |
INS 12246/2019 | Dagmar Rotterová | |
INS 11996/2019 | Petr Novotný | IČO: 67436510 |
INS 11840/2019 | Ivana Štědroňová | |
INS 11840/2019 | Petr Štědroň | IČO: 45515034 |
INS 11631/2019 | Veronika Perchliková | |
INS 11777/2019 | Miroslav Loubal | |
INS 11644/2019 | Jan Vičar | |
INS 11719/2019 | Josef Dvořák | IČO: 73594954 |
INS 11701/2019 | Lenka Hájková | |
INS 11640/2019 | Jan Ryvola | IČO: 11169559 |
INS 11645/2019 | Jaroslav Fišnar | |
INS 11645/2019 | Anna Fišnarová | |
INS 11591/2019 | Pavel Petrásek | |
INS 11420/2019 | Radovan Mrkus | IČO: 44129823 |
INS 11420/2019 | Anna Mrkusová | IČO: 16294793 |
INS 11451/2019 | Monika Prusáková | |
INS 11156/2019 | Milena Teichmanová | |
INS 11264/2019 | RSDr. František Cáb | IČO: 18955312 |
INS 11264/2019 | Mgr. Rostislava Cábová | |
INS 11226/2019 | Kolář - Stavebniny s.r.o. | IČO: 62525298 |
INS 11231/2019 | Romana Fadrhoncová | IČO: 64719561 |
INS 11001/2019 | Libor Czyž | |
INS 10992/2019 | Miloš Beer | |
INS 10658/2019 | Anna Szarková | |
INS 10810/2019 | Jakub Hanus | |
INS 10753/2019 | Petr Terč | |
INS 10732/2019 | Vladimíra Maříková | |
INS 10508/2019 | Ioan Pintilie | IČO: 71491082 |
INS 10594/2019 | Hana Raichelová | |
INS 10473/2019 | Jiřina Wengrzynová | IČO: 73302279 |
INS 10106/2019 | Zdeňka Húsková | |
INS 9883/2019 | Miroslav Šimek | |
INS 9720/2019 | Roman Lehečka | IČO: 72103370 |
INS 9720/2019 | Martina Lehečková | |
INS 9570/2019 | Michal Škopek | IČO: 87184435 |
INS 9459/2019 | František Fiury | IČO: 65967291 |
INS 9505/2019 | Ivo Klement | IČO: 05929521 |
INS 9401/2019 | Tomáš Parýzek | |
INS 9477/2019 | Zdeněk Hudeček | |
INS 9472/2019 | Milan Slezák | |
INS 9331/2019 | Lukáš Kučera | IČO: 02949768 |
INS 9331/2019 | Lucie Kučerová | IČO: 87613859 |
INS 9404/2019 | Pavel Slováček | IČO: 22958380 |
INS 9404/2019 | Slávka Slováčková | |
INS 9185/2019 | Jiří Komůrka | IČO: 68288361 |
INS 9185/2019 | Monika Komůrková | |
INS 9059/2019 | Peter Newman | |
INS 9039/2019 | Hana Sedláková | |
INS 9046/2019 | Roman Dinter | |
INS 9007/2019 | Rostislav Štolpa | IČO: 60537906 |
INS 8886/2019 | Luděk Matuš | |
INS 8886/2019 | Romana Matušová | IČO: 01379275 |
INS 8690/2019 | Roman Mrhálek | |
INS 8794/2019 | Tomáš Hubáček | |
INS 8504/2019 | Blanka Michlova | |
INS 8352/2019 | Jiří Chlubna | |
INS 8271/2019 | Ondřej Kafrda | IČO: 75605805 |
INS 8222/2019 | Jiří Klásek | |
INS 8111/2019 | Emilie Rucká | |
INS 8111/2019 | Josef Rucký | |
INS 8038/2019 | Josef Polášek | |
INS 7837/2019 | Mgr. Roman Lauterkranc | IČO: 13656872 |
INS 7541/2019 | Martin Szutara | IČO: 73325597 |
INS 7495/2019 | EURO - STAV Vimperk, spol. s r.o. | IČO: 28108060 |
INS 7493/2019 | David Spejchal | |
INS 7490/2019 | Tomáš Netval | |
INS 7413/2019 | Muna Slezáková | |
INS 7242/2019 | Jan Beneš | IČO: 04910761 |
INS 7052/2019 | Kateřina Doležílková | |
INS 7052/2019 | Michal Doležílek | IČO: 74828703 |
INS 6986/2019 | Marek Dobrocký | |
INS 6842/2019 | Marie Bandyová | |
INS 6800/2019 | Ladislava Šindelářová | IČO: 72899531 |
INS 6702/2019 | Miloslav Rožnovský | |
INS 6702/2019 | Miroslava Rožnovská | |
INS 6654/2019 | Michal Goroĺ | |
INS 6654/2019 | Ingrid Goroĺová | |
INS 6388/2019 | Ivana Humlová | IČO: 71360336 |
INS 6364/2019 | Martin Dostál | |
INS 6288/2019 | Iveta Švecová | IČO: 65591054 |
INS 6241/2019 | Jiří Šindelář | |
INS 6156/2019 | Jan Novák | IČO: 88349209 |
INS 6138/2019 | Irena Kučerová Valachová | |
INS 5723/2019 | Květoslava Jonášová | IČO: 44703376 |
INS 5724/2019 | Martina Bradová | IČO: 42983509 |
INS 5467/2019 | Klára Fišerová | |
INS 5330/2019 | Eliška Pavlíčková | |
INS 5261/2019 | Zdeňka Czefferová | |
INS 5238/2019 | Petr Černoch | IČO: 66616484 |
INS 5176/2019 | Jan Pospíchal | |
INS 5096/2019 | Marcela Čačalová | |
INS 4907/2019 | Miluše Stejskalová | IČO: 01307720 |
INS 4898/2019 | Monika Šimkovičová | |
INS 4835/2019 | Kristýna Pánisová | |
INS 4804/2019 | Jiří Novotný | |
INS 4748/2019 | Kateřina Nitková | |
INS 4720/2019 | Ladislav Bartyzal | IČO: 05386381 |
INS 4654/2019 | Karel Suchoň | IČO: 68188218 |
INS 4654/2019 | Jaroslava Suchoňová | |
INS 4634/2019 | Kateřina Němcová | IČO: 87807297 |
INS 4597/2019 | Eva Sumerauerová | |
INS 4593/2019 | Vladimíra Valouchová | |
INS 4540/2019 | Marek Jaromišů | |
INS 4540/2019 | Michaela Jaromišů | |
INS 4457/2019 | Milan Čillík | |
INS 4352/2019 | Josef Wegschmied | IČO: 70509123 |
INS 4162/2019 | Iveta Prudilová | |
INS 3855/2019 | Ivan Vaněk | |
INS 3849/2019 | Petr Burda | IČO: 76506576 |
INS 3823/2019 | Tomáš Václavek | |
INS 3771/2019 | Daniel Peroutka | |
INS 3704/2019 | Pavol Pištek | |
INS 3697/2019 | Petr Markovský | |
INS 3618/2019 | Milan Kvasnička | |
INS 3546/2019 | Darina Demeterová | |
INS 3481/2019 | Miroslav Zaoral | |
INS 3358/2019 | Barbara Beránková | IČO: 00743712 |
INS 3204/2019 | David Plavec | |
INS 2978/2019 | Lubomír Minárik | |
INS 2865/2019 | Josef Kameník | |
INS 2865/2019 | Vladimíra Kameníková | |
INS 2804/2019 | Josef Svačina | |
INS 2804/2019 | Lucie Svačinová | IČO: 01636049 |
INS 2768/2019 | Veronika Pánková | |
INS 2754/2019 | Radek Surmaj | |
INS 2665/2019 | Elena Kadrliaková | |
INS 2631/2019 | Petr Jiříček | IČO: 60037164 |
INS 2613/2019 | Stanislav Marovič | |
INS 2357/2019 | Jolana Kusá | |
INS 2351/2019 | Miroslav Mikovec | IČO: 49063081 |
INS 2329/2019 | Jana Cigánková | |
INS 2277/2019 | Alžběta Talapková | |
INS 2003/2019 | Anna Salfická | IČO: 73852767 |
INS 1374/2019 | Alena Čučelová | |
INS 1161/2019 | Petr Brom | |
INS 1142/2019 | Simona Edrová | |
INS 980/2019 | Magda Tranžíková | IČO: 73816604 |
INS 916/2019 | Hana Hartinglová | |
INS 854/2019 | Michal Ševc | |
INS 863/2019 | David Patka | |
INS 822/2019 | Sabina Šeflová | IČO: 06826245 |
INS 819/2019 | Matěj Stach | |
INS 741/2019 | Martin Zifčák | |
INS 603/2019 | Alena Lázničková | |
INS 439/2019 | Lucie Bohuslavová | |
INS 394/2019 | Libuše Vettersová | |
INS 217/2019 | Adam Janča | |
INS 192/2019 | Peter Tkáč | |
INS 136/2019 | Martin Hrubý | |
INS 95/2019 | Lenka Rohovská | IČO: 43976140 |
INS 83/2019 | Filip Hanus | IČO: 60868911 |
INS 74/2019 | Pavla Jarošová | IČO: 72121858 |
INS 49/2019 | MERVILLE a.s. | IČO: 28202767 |
INS 21081/2018 | Monika Ferková | |
INS 20966/2018 | ON-LINE OBCHODY s.r.o. | IČO: 24253839 |
INS 20922/2018 | Irena Bílá | IČO: 70247862 |
INS 20711/2018 | Martin Uliarczyk | IČO: 68301456 |
INS 20711/2018 | Romana Uliarczyková | |
INS 20669/2018 | Pavel Čech | IČO: 10505041 |
INS 20668/2018 | Miroslav Kubík | IČO: 02696177 |
INS 20668/2018 | Andrea Kubíková | |
INS 20511/2018 | Jarmila FLUTKOVÁ | |
INS 20454/2018 | Miroslav Kocián | IČO: 05991854 |
INS 20300/2018 | Martin Jelínek | |
INS 20300/2018 | Eva Jelínková | |
INS 19939/2018 | Robert Moravec | |
INS 19934/2018 | Miroslava Sikorová | |
INS 19915/2018 | Michal Lukačovič | IČO: 86911597 |
INS 19681/2018 | Ladislav Farkaš | |
INS 19681/2018 | Alena Farkašová | |
INS 19660/2018 | Václav Prexl | |
INS 19660/2018 | Václav Prexl | |
INS 19660/2018 | Václav Prexl | IČO: 16520947 |
INS 19512/2018 | Radek Svoboda | IČO: 87133831 |
INS 19512/2018 | Helena Svobodová | |
INS 19512/2018 | Helena Svobodová | |
INS 19524/2018 | Monika Kalocsaiová | |
INS 19220/2018 | Nikola Uherková | |
INS 19159/2018 | Pavel Pliska | IČO: 49555561 |
INS 19158/2018 | Patrik Mojžíšek | |
INS 19140/2018 | Ilona Valeriánová | |
INS 19140/2018 | Stanislav Valerián | IČO: 73947237 |
INS 18513/2018 | Jiřina Otevřelová | |
INS 18513/2018 | Josef Otevřel | |
INS 18503/2018 | TRIOL CZ, a.s. | IČO: 46355863 |
INS 18454/2018 | Pavel Vicher | |
INS 18454/2018 | Michaela Vichrová | IČO: 75993929 |
INS 18110/2018 | Ilona Lazariková | |
INS 18110/2018 | Jiří Lazarik | IČO: 45576360 |
INS 18087/2018 | Vendula Konečná | |
INS 18074/2018 | Alena Pinčáková | |
INS 17771/2018 | Jan Hoško | |
INS 17656/2018 | Zuzana Čermáková | |
INS 17566/2018 | Jiří Jedlička | |
INS 17559/2018 | Květoslava Boráková | |
INS 17532/2018 | Miluše Hrubá | |
INS 17468/2018 | Martina Budzeľová | IČO: 04248538 |
INS 17416/2018 | Lucie Stará | |
INS 17407/2018 | Šárka Chalupská | |
INS 17364/2018 | Pavel Breier | |
INS 17349/2018 | Miroslav Bartoš | IČO: 60905697 |
INS 17333/2018 | Tereza Pustková | |
INS 17294/2018 | Václav Papež | |
INS 17270/2018 | Stanislav Hubený | |
INS 17172/2018 | Pavel Kovač | |
INS 17165/2018 | Anna Pawlasová | IČO: 04558511 |
INS 17144/2018 | Milada Šoporová | |
INS 17102/2018 | Martin Hořánek | IČO: 49507681 |
INS 16976/2018 | Jan Kožušník | |
INS 16876/2018 | Jaroslav Šeda | IČO: 48163562 |
INS 16847/2018 | Josef Jandečka | IČO: 40664554 |
INS 16711/2018 | Andrea Bílková | IČO: 05377994 |
INS 16638/2018 | Lukáš Valouch | |
INS 16528/2018 | CZ argine, s. r. o. | IČO: 28659970 |
INS 16405/2018 | Petr Mrkva | IČO: 73854077 |
INS 16338/2018 | Ivana Doubková | |
INS 16154/2018 | Pmation robotics s.r.o. | IČO: 28823290 |
INS 15991/2018 | Ivana Nedvědová | |
INS 15825/2018 | Pavel Holcepl | |
INS 15783/2018 | Jan Vorel | |
INS 15543/2018 | ELEMENT SOLUTIONS s.r.o. | IČO: 05120969 |
INS 15450/2018 | AUTO - PILAŘ s r.o. | IČO: 45145920 |
INS 15368/2018 | Ladislav Balzer | |
INS 15323/2018 | Jana Václavíková | |
INS 15255/2018 | Martin Horvath | |
INS 15178/2018 | Michaela Kernová | |
INS 15077/2018 | Ilona Polášková | |
INS 15033/2018 | PELTO s.r.o. | IČO: 47976128 |
INS 14909/2018 | Zuzana Josiek | IČO: 01576313 |
INS 14826/2018 | Miroslava Macková | |
INS 14797/2018 | Jiří Šašek | |
INS 14792/2018 | Petr Pácl | |
INS 14696/2018 | Antonín Vinduška | |
INS 14587/2018 | Marie Hurdová | |
INS 14255/2018 | Petr Březina | |
INS 14255/2018 | Petr Březina | IČO: 87173085 |
INS 14255/2018 | Ilona Březinová | |
INS 14141/2018 | Stanislav Sečkař | |
INS 14092/2018 | Jiří Bobojčev | |
INS 13942/2018 | Miroslav Glac | |
INS 13849/2018 | Ing. Ondřej Chodura | IČO: 06087281 |
INS 13177/2018 | YURYK s.r.o. | IČO: 28962893 |
INS 12918/2018 | Transcafe s.r.o. | IČO: 27165361 |
INS 12858/2018 | Michal Doležel | |
INS 12849/2018 | Martin Reisinger | IČO: 48356948 |
INS 11368/2018 | Diana Rýdlová | |
INS 10820/2018 | Barbora Panovská | |
INS 9509/2018 | Zdeněk Říha | IČO: 48688339 |
INS 9938/2018 | Blanka Nováková | |
INS 9938/2018 | Blanka Rezková | |
INS 9890/2018 | Jaroslav Němeček | |
INS 9448/2018 | Martina Blatská | |
INS 7334/2018 | Lukáš Mayer | |
INS 7334/2018 | Andrea Mayerová | |
INS 7095/2018 | Takeplace s.r.o. | IČO: 29208602 |
INS 6335/2018 | Lucie Peldová | |
INS 4977/2018 | Luboš Petřík | |
INS 4977/2018 | Zdeňka Petříková | |
INS 4441/2018 | Kumegas PB s.r.o. | IČO: 27772101 |
INS 4452/2018 | Jiří Novotný | |
INS 2628/2018 | Ladislav Škvařil | |
INS 2330/2018 | Ivana Nídlová | IČO: 76330257 |
INS 2326/2018 | Veronika Novotná | |
INS 2326/2018 | Veronika Teplíková | |
INS 2041/2018 | Vít Petržela | IČO: 87852012 |
INS 630/2018 | Vítězslav Hálek | IČO: 67149600 |
INS 503/2018 | Karel Chládek | |
INS 21194/2017 | Michal Šulák | |
INS 21100/2017 | Alena Fritschová | |
INS 21100/2017 | Jindřich Fritsch | |
INS 20717/2017 | Miroslav Krejčí | |
INS 16779/2017 | Václav Červenka | |
INS 16739/2017 | Marcela Zvolská | |
INS 16108/2017 | Karel Musil | IČO: 45404003 |
INS 15907/2017 | Jiří Biskup | |
INS 15889/2017 | Jiří Bajer | |
INS 14829/2017 | Renáta Hrdá | |
INS 13465/2017 | Bedřich Vondráček | |
INS 13465/2017 | Dana Vondráčková | |
INS 13458/2017 | Karel Sazima | IČO: 86902954 |
INS 9898/2017 | Pavlína Knedlíková | IČO: 87776651 |
INS 9874/2017 | Filip Nguyen | IČO: 87974282 |
INS 9713/2017 | František Jiroušek | |
INS 9713/2017 | Miroslava Jiroušková | |
INS 9575/2017 | Václav Mayer | |
INS 9575/2017 | Anna Mayerová | |
INS 9456/2017 | Lenka Prošková | |
INS 8897/2017 | Michaela Příhodová | |
INS 8608/2017 | Martina Zapletalová | |
INS 8608/2017 | Václav Zapletal | IČO: 76359271 |
INS 8359/2017 | Pavel Živný | |
INS 8314/2017 | Bohuslava Pourová | IČO: 76602133 |
INS 8240/2017 | Dagmar Kvasnická | |
INS 8113/2017 | David Barnoky | |
INS 7342/2017 | Josef Bambas | IČO: 12061417 |
INS 6363/2017 | Růžena Bílá | |
INS 6363/2017 | Miroslav Bílý | |
INS 5656/2017 | Tomáš Urbánek | IČO: 16064461 |
INS 4597/2017 | Josef Hrbáček | |
INS 4277/2017 | Andrea Dobešová | IČO: 75385091 |
INS 3725/2017 | Eva Dejlová | |
INS 3584/2017 | Ivana Švédová | IČO: 74565028 |
INS 3394/2017 | Michal Ferenc | IČO: 64373509 |
INS 2485/2017 | Alena Kyparissisová | |
INS 2169/2017 | Jan Sedlák | |
INS 2169/2017 | Štěpánka Sedláková | |
INS 2108/2017 | Nikola Mochánová | |
INS 622/2017 | Marcela Zahálková | |
INS 383/2017 | Martin Fúrička | |
INS 29466/2016 | Antonín Lavrincsik | |
INS 29466/2016 | Hana Lavrincsiková | |
INS 29144/2016 | Alena Matiščáková | |
INS 29144/2016 | Jiří Matiščák | |
INS 29092/2016 | Jiří Hrabánek | IČO: 43339611 |
INS 28841/2016 | Ronald Tax | |
INS 28841/2016 | Hana Taxová | |
INS 28314/2016 | Eva Hejlová | |
INS 27670/2016 | Karel Mazanec | |
INS 27336/2016 | David Meiner | |
INS 26886/2016 | Zdeněk Bolík | |
INS 26793/2016 | Miroslav Keller | |
INS 26529/2016 | Lucie Čopáková | |
INS 26456/2016 | Josef Kolářský | |
INS 26385/2016 | Eva Herianová | |
INS 26260/2016 | Jana Doležalová | |
INS 25763/2016 | Cyril Žiga | |
INS 25724/2016 | Hana Kinclová | IČO: 74516213 |
INS 25622/2016 | Ladislav Plíšek | |
INS 25622/2016 | Renata Plíšková | |
INS 24760/2016 | Tomáš Pavlík | IČO: 03768911 |
INS 24477/2016 | Lukáš Ptáček | IČO: 76479188 |
INS 23031/2016 | Radek Horváth | |
INS 22776/2016 | Zdeněk Vavřík | |
INS 22291/2016 | Blanka Rückertová | |
INS 22124/2016 | Jan Fiala | |
INS 20939/2016 | Romana Bendová | |
INS 20144/2016 | Adam Kimla | |
INS 20144/2016 | Adam Kimla | IČO: 00946621 |
INS 19746/2016 | Martin Lukáš | |
INS 19585/2016 | Lukáš Studík | IČO: 88304256 |
INS 19585/2016 | Lenka Studíková | |
INS 18624/2016 | Marie Pitulová | |
INS 18624/2016 | Marie Volfová | |
INS 18495/2016 | Jaroslava Škoulová | |
INS 18283/2016 | Lenka Lodlová | |
INS 18283/2016 | Petr Neděla | |
INS 18283/2016 | Lenka Nedělová | |
INS 18209/2016 | Zdeněk Kesl | IČO: 74410385 |
INS 18047/2016 | Alžběta Holejová | |
INS 18019/2016 | Jana Jirková | |
INS 17830/2016 | Eva Štajdlová | |
INS 16573/2016 | Karel Vacek | |
INS 16236/2016 | Valeria Lucová | |
INS 15049/2016 | Kateřina Gergišáková | |
INS 14719/2016 | Kristýna Pavlíková | |
INS 14565/2016 | Barbora Polívková | IČO: 00732184 |
INS 14151/2016 | Čestmír Medek | |
INS 13836/2016 | Ivana Malčíková | |
INS 13358/2016 | Vladislav Dvořák | |
INS 12635/2016 | Dagmar Smutná | IČO: 04239253 |
INS 12635/2016 | Jiří Smutný | |
INS 11985/2016 | Martina Berdychová | |
INS 11691/2016 | Jaroslav Janda | |
INS 11506/2016 | JMZET, s.r.o. | IČO: 48591122 |
INS 11403/2016 | Peter Varga | IČO: 87649659 |
INS 11315/2016 | Chivuta Roth | IČO: 75452936 |
INS 11172/2016 | Libor Hanzlík | |
INS 10810/2016 | Jitka Nováková | |
INS 10810/2016 | Jitka Suchá | |
INS 10769/2016 | Svatava Ludvarová | |
INS 10130/2016 | Josef Sabo | IČO: 61808211 |
INS 10130/2016 | Bohuslava Sabová | |
INS 10082/2016 | Libuše Šrámková | |
INS 9805/2016 | Martina Davidová | |
INS 9653/2016 | Lucie Krausová | |
INS 9246/2016 | Martin Veverka | IČO: 88715990 |
INS 8536/2016 | Jan Černý | IČO: 87498375 |
INS 8348/2016 | Renata Zelenková | |
INS 8174/2016 | Vladimír Girg | IČO: 04389468 |
INS 7542/2016 | Jana Podaná | IČO: 46809201 |
INS 7349/2016 | Pavlína Kozová | |
INS 6770/2016 | Tomáš Bednář | |
INS 3890/2016 | Michaela Mikešová | |
INS 2722/2016 | Petr Belák | IČO: 68829931 |
INS 1315/2016 | Hana Auerveková | IČO: 73387428 |
INS 27904/2015 | Iveta Traplová | IČO: 72106662 |
