Výpis insolvenčního řízení INS 7740/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7740/2018
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 10. 5. 2018 14:53
datum posledního záznamu: 4. 12. 2019 9:40
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Marek Fabík
Adresa: Baška 419, PSČ 739 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Ing. Libuše Dobrá
IČ: 18058710
Sídlo: Opava, Masarykova 39, PSČ 746 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 22621/2019 | Josef Tancoš | |
INS 21671/2019 | Daniel Venglář | |
INS 20678/2019 | Tomáš Chovanec | IČO: 64639118 |
INS 16007/2019 | David Merten | |
INS 13893/2019 | Marek Pěček | IČO: 61949051 |
INS 13893/2019 | Kateřina Pěčková | IČO: 87225557 |
INS 10461/2019 | Jaromír Dzik | IČO: 65900359 |
INS 8647/2019 | Nela Urbaníková | IČO: 74716077 |
INS 8560/2019 | Ing. Ivan Bohuš | IČO: 60307111 |
INS 7652/2019 | Martin Losert | IČO: 61610798 |
INS 6018/2019 | Jitka Petříková | |
INS 4972/2019 | Jiří Lhoták | |
INS 4972/2019 | Veronika Lhotáková | |
INS 1576/2019 | Simona Strakošová | |
INS 646/2019 | Marcela Smazová | |
INS 18450/2018 | Monika Gonšenicová | |
INS 16930/2018 | Martin Valík | IČO: 87424941 |
INS 15311/2018 | Rostislav Kraus | |
INS 15311/2018 | Marcela Krausová | IČO: 88593053 |
INS 11713/2018 | Bidje Bidje Manzia | |
INS 10796/2018 | Dáša Hurníková | IČO: 74357182 |
INS 8972/2018 | Pavel Suchý | |
INS 6463/2018 | Tomáš Beinstein | |
INS 5055/2018 | Radek Velička | IČO: 05279097 |
INS 2764/2018 | Acosta Roberto Sobrado | |
INS 2764/2018 | Milena Sobradová | |
INS 1531/2018 | Petr Hroško | |
INS 1531/2018 | Renata Hrošková | |
INS 23452/2017 | Jakub Daněk | IČO: 01157264 |
INS 21312/2017 | Julie Havlová | |
INS 19363/2017 | Tomáš Zrostlík | |
INS 17623/2017 | Jan Theuer | |
INS 17047/2017 | Jan Hroch | |
INS 16070/2017 | Miroslav Zetocha | IČO: 70004951 |
INS 15068/2017 | Pavel Kachlík | |
INS 12931/2017 | Zdeněk Domian | |
INS 12437/2017 | Klára Antonová | |
INS 7240/2017 | Aleš Trnavský | IČO: 68188226 |
INS 7240/2017 | Michaela Trnavská | |
INS 3087/2017 | Eva Šajtarová | |
INS 28371/2016 | Milan Zlámal | IČO: 67530842 |
INS 28277/2016 | Zuzana Maculíková | |
INS 28277/2016 | Zuzana Uvírová | |
INS 22641/2016 | Šárka Michlíková | IČO: 74255690 |
INS 12181/2016 | Iva Losertová | |
INS 9846/2016 | Daniel Gargulák | |
INS 9765/2016 | Tomáš Křikala | IČO: 74898485 |
INS 9023/2016 | Milena Plaštiaková | |
INS 8266/2016 | HÜBMARSTAV s.r.o. | IČO: 29443920 |
INS 2745/2016 | Roman Heisig | |
INS 2627/2016 | Václav Benek | IČO: 00720704 |
INS 2554/2016 | Sabina Zawisláková | |
INS 32137/2015 | Josefa Lhotská | |
INS 29128/2015 | Yvona Galová | |
INS 28848/2015 | Markéta Dedková | |
INS 27902/2015 | Lukáš Cejpek | |
INS 25768/2015 | Roman Rychtr | IČO: 65520769 |
INS 21823/2015 | Jarmila Kurková | IČO: 03187250 |
INS 18781/2015 | Jiří Brojáč | |
INS 18415/2015 | NOVA - PAL s.r.o. | IČO: 27500667 |
INS 15272/2015 | David Král | |
INS 11743/2015 | Josef Petržela | IČO: 47631384 |
INS 11460/2015 | Jiří Němec | |
INS 5837/2015 | Roman Vařeka | IČO: 70327092 |
INS 5334/2015 | Jana Kalusová | |
INS 35263/2014 | Jana Svobodová | IČO: 02666863 |
INS 33758/2014 | Romana Turská | |
INS 33758/2014 | Karel Turský | |
INS 30773/2014 | Miroslav Kašlík | IČO: 15470148 |
INS 28996/2014 | Renata Herber | IČO: 18988709 |
INS 28996/2014 | Renata Raduševa Herber | IČO: 18988709 |
INS 21832/2014 | Andrea Drndová | |
INS 21453/2014 | Jiří Kahánek | |
INS 20675/2014 | Lubomír Cibulka | IČO: 73122734 |
INS 20675/2014 | Petra Cibulková | |
INS 16654/2014 | Ing. Tomáš Sprinz | IČO: 67715796 |
INS 15879/2014 | Miroslav Szilák | |
INS 15879/2014 | Hana Sziláková | |
INS 14951/2014 | Jiří Janků | IČO: 63711052 |
INS 14708/2014 | Anna Králová | |
INS 13071/2014 | Petra Krčmaříková | |
INS 12412/2014 | Lenka Bendíková | IČO: 88687392 |
INS 10083/2014 | Tamara Kahánková | IČO: 75563410 |
INS 9464/2014 | BIOPROJECT s.r.o. | IČO: 25864718 |
INS 6375/2014 | Jaromír Kolb | |
INS 6371/2014 | Monika Halfarová | |
INS 6371/2014 | Monika Kolbová | |
INS 37521/2013 | Pavel Novotný | IČO: 71880038 |
INS 36263/2013 | Petr Gracik | |
INS 33118/2013 | Danuše Pokorná | |
INS 32964/2013 | Radek Politzer | IČO: 62316583 |
INS 32364/2013 | Lukáš Wasserbauer | |
INS 30397/2013 | Miluše Springsová | |
INS 30393/2013 | Petr Springs | IČO: 73002470 |
INS 30160/2013 | Zuzana Holešová | |
INS 29902/2013 | Miroslav Šoltys | IČO: 45201633 |
INS 29884/2013 | Zuzana Juchelková | |
INS 29012/2013 | Kateřina Volná | |
INS 28863/2013 | Nikol Gracová | |
INS 28656/2013 | Lucie Babčáková | |
INS 28656/2013 | Lucie Tomečková | |
INS 27344/2013 | Pavel Faika | IČO: 11545305 |
INS 27058/2013 | Marie Coufalová | |
INS 26386/2013 | Jaromír Malý | |
INS 24009/2013 | Darina Krejčí | |
INS 23631/2013 | Václav Beil | |
INS 23053/2013 | Michal Ludwig | IČO: 46082000 |
INS 22545/2013 | Pavla Janoušková | |
INS 22545/2013 | Pavla Podolinská | |
INS 21292/2013 | IPOS Opava, s.r.o. | IČO: 46577360 |
INS 20085/2013 | Daniel Fajkus | |
INS 19067/2013 | Hoschou s.r.o. | IČO: 27855767 |
INS 18700/2013 | Jiří Vymětalík | IČO: 67331939 |
INS 18694/2013 | Kateřina Vymětalíková | |
INS 15862/2013 | Libor Lampa | |
INS 15237/2013 | Katalin Havlíková | |
INS 14022/2013 | Milan Gábor | |
INS 14011/2013 | Kristina Gáborová | |
INS 13607/2013 | Jiřina Mikusová | |
INS 13176/2013 | Petr Sikora | IČO: 75014297 |
INS 12995/2013 | Jan Zwardoň | |
INS 12194/2013 | Zdeňka Branická | IČO: 70606391 |
INS 12184/2013 | Miloš Branický | |
INS 12131/2013 | Roland Minks | IČO: 67685056 |
INS 11161/2013 | Sandra Majerová | |
INS 11154/2013 | Pavel Majer | |
INS 10214/2013 | Marcela Soudková | |
INS 6721/2013 | Karin Theuerová | |
INS 5072/2013 | Soňa Vlašánková | IČO: 62290681 |
INS 5066/2013 | Stanislav Vlašánek | |
INS 4450/2013 | Renata Kučerová | |
INS 3979/2013 | Anna Garguláková | |
INS 3979/2013 | Anna Václavíková | |
INS 3368/2013 | Kateřina Lipková | |
INS 3179/2013 | Naděžda Hnízdová | |
INS 3167/2013 | Petr Halfar | IČO: 73000906 |
INS 2992/2013 | Michaela Klimešová | IČO: 87997606 |
INS 2193/2013 | Jana Binarová | IČO: 73259403 |
INS 2009/2013 | Hana Lisníková | IČO: 88165159 |
INS 1204/2013 | Jaroslava Němčáková | |
INS 1115/2013 | Jolana Vlková | |
INS 1108/2013 | Daniel Vlk | |
INS 1070/2013 | Krystýna Škrabalová | |
INS 32761/2012 | René Maňas | |
INS 31853/2012 | De Luxe Pralines s.r.o. | IČO: 28649478 |
INS 31691/2012 | Václav Trávníček | |
INS 31090/2012 | Lenka Kotásková | |
INS 30869/2012 | Jitka Janečková | |
INS 30418/2012 | ZEMPRO Opava, a.s. | IČO: 47672978 |
INS 29751/2012 | Jiří Pavlíček | IČO: 73343056 |
INS 29167/2012 | ZAMO group, s.r.o. | IČO: 27821561 |
INS 28181/2012 | Jiří Pešek | |
INS 27562/2012 | Marcela Mintělová | IČO: 73051926 |
INS 27092/2012 | Lucie Černá | |
INS 27071/2012 | Šárka Grussmannová | |
INS 26518/2012 | Jiří Richta | |
INS 24711/2012 | Miloslav Tesař | IČO: 46153535 |
INS 24446/2012 | Martin Cozl | |
INS 23300/2012 | Karla Balatková | |
INS 23159/2012 | Zdeněk Konvalinka | |
INS 23047/2012 | Petra Grafová | IČO: 76132811 |
INS 22310/2012 | David Šajtar | |
INS 21731/2012 | Svatava Ťapťuchová | |
INS 21549/2012 | Radim Walach | |
INS 21003/2012 | Božena Kováčová | |
INS 20832/2012 | René Bajužík | |
INS 20829/2012 | Kamil Kolb | |
INS 18916/2012 | Marie Schwablíková | |
INS 18847/2012 | Dušan Schwablík | |
INS 18563/2012 | Pavel Krupa | IČO: 60772786 |
INS 17630/2012 | Jiří Zaoral | |
INS 17626/2012 | Zdena Zaoralová | |
INS 15855/2012 | René Menšík | |
INS 14942/2012 | Jana Kolková | |
INS 14659/2012 | Antonín Kratochvíl | |
INS 14170/2012 | Mária Horňáková | |
INS 14163/2012 | Jozef Horňák | |
INS 13963/2012 | Jaromír Pešat | |
INS 13957/2012 | Eva Pešatová | |
INS 13667/2012 | Zuzana Sobková | |
INS 13344/2012 | Tomáš Juřátek | IČO: 76078035 |
INS 12804/2012 | Rastislav Novotný | IČO: 64997855 |
INS 12252/2012 | Pavla Wágnerová DiS. | |
INS 11769/2012 | Šárka Grümannová | |
INS 10949/2012 | Pavel Harazim | IČO: 41040678 |
INS 10387/2012 | Bedřich Bečák | |
INS 9661/2012 | Zdeněk Hill | |
INS 9638/2012 | David Skowronek | |
INS 8971/2012 | Ilona Kolářová | |
INS 8971/2012 | Ilona Rolná | |
INS 8549/2012 | Marek Skřont | |
INS 8501/2012 | Michal Menšík | |
INS 8296/2012 | Jiří Kolek | IČO: 73140619 |
INS 6962/2012 | Ing. Stanislav Hoffmann | |
INS 6950/2012 | Žaneta Hloušková | |
INS 6807/2012 | Zdeněk Janek | IČO: 67685226 |
INS 6186/2012 | Radomír Krištof | |
INS 5647/2012 | Zdeněk Šimperský | IČO: 46117105 |
INS 5644/2012 | Jana Šimperská | |
INS 5029/2012 | Eva Kačmařová | |
INS 4234/2012 | Jana Jelenová | |
INS 3895/2012 | Hana Lajmarová | |
INS 3535/2012 | Miroslav Heglas | |
INS 2488/2012 | Jana Michelová | |
INS 1706/2012 | Roman Engliš | IČO: 87263092 |
INS 1610/2012 | Dobromila Seemannová | |
INS 1607/2012 | Ferdinand Seemann | |
INS 1157/2012 | Jiřina Mazánková | |
INS 29/2012 | Františka Kubincová | |
INS 27/2012 | Silvie Vargová | |
INS 25/2012 | Radek Varga | |
INS 23972/2011 | Ivana Svojšová | IČO: 66170761 |
INS 23417/2011 | Jana Hulvová | |
INS 23182/2011 | René Matýsek | IČO: 70309248 |
INS 23042/2011 | Okrasné školky Oldřišov s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 47150521 |
INS 22217/2011 | Ivana Junová | |
INS 21287/2011 | Zuzana Wolfová | |
INS 20894/2011 | Pavel Psota | IČO: 48715085 |
INS 20657/2011 | Anna Hlawenková | |
INS 19986/2011 | Miroslav Olívka | |
INS 19354/2011 | Dagmar Seidlová | |
INS 19242/2011 | Marie Skazíková | |
INS 18549/2011 | Miloslav Uher | |
INS 18001/2011 | František Smuda | |
INS 17926/2011 | Anna Chalupová | |
INS 17572/2011 | Tomáš Kleiber | |
INS 17104/2011 | Antonín Valášek | |
INS 16604/2011 | Božena Heráková | |
INS 16305/2011 | Jaroslava Knutelová | |
INS 16303/2011 | Jozef Knutel | |
INS 16031/2011 | ESB Euro Scarrabeus a.s. | IČO: 26873354 |
INS 15699/2011 | Hana Grygarová | |
INS 15699/2011 | Hana Kirchnerová | |
INS 15440/2011 | Vlasta Kotalová | |
INS 14569/2011 | Monika Omámiková | IČO: 63692732 |
INS 14233/2011 | Pavlína Polednová | |
INS 14046/2011 | Jiřina Franková | |
INS 13695/2011 | ACM - CAR s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25886533 |
INS 13693/2011 | Milan Krummer | |
INS 13510/2011 | Volejbalový klub Opava a.s. | IČO: 26783975 |
INS 13124/2011 | David Kurinec | IČO: 76085155 |
INS 12613/2011 | Petr Kotala | |
INS 11857/2011 | Bedřiška Slepánková | |
INS 11852/2011 | Petr Slepánek | IČO: 73343455 |
INS 11717/2011 | Božena Billá | |
INS 11218/2011 | Zdeňka Lhotská | IČO: 75331063 |
INS 11218/2011 | Zdeňka Tesařová | IČO: 75331063 |
INS 10054/2011 | Jarmila Madarászová | |
INS 9879/2011 | Mgr. Markéta Míčková | |
INS 8769/2011 | Alena Šmídová | |
INS 8673/2011 | Lucie Dubnová | IČO: 76250598 |
INS 8673/2011 | Lucie Martinková | IČO: 76250598 |
INS 8388/2011 | Kamil Hrnčíř | |
INS 7620/2011 | David Halamíček | |
INS 7176/2011 | Zdeněk Soural | |
INS 6576/2011 | Martin Šembera | |
INS 6528/2011 | Antonie Šenkárová | |
INS 6454/2011 | Tomáš Ostárek | |
INS 6415/2011 | Dáša Holubková | |
INS 6393/2011 | Libor Tesař | |
INS 6244/2011 | Ludmila Bluchová | |
INS 7846/2009 | THERMSTAV s.r.o. | IČO: 25849778 |
INS 5685/2009 | Spidex cz s.r.o. | IČO: 26859742 |
INS 3455/2009 | Ladislav Paláček | |
INS 3272/2009 | APEX INTERNATIONAL s.r.o. " v likvidaci" | IČO: 25872206 |
INS 524/2009 | Roman Čermák | |
INS 5125/2008 | Alice Martináková | |
INS 485/2008 | Jaroslav Kostrhoun | IČO: 12123960 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
10. 5. 2018 14:53 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
22. 5. 2018 20:35 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
15. 5. 2018 20:21 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 5. 2018 14:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
14. 5. 2018 22:58 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
25. 6. 2018 19:15 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
8. 6. 2018 20:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 5. 2018 19:13 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 5. 2018 15:04 | Návrh - přílohy | dokument | - |
14. 5. 2018 10:42 | Návrh - přílohy | dokument | - |
10. 5. 2018 15:28 | Úřední záznam | dokument | - |
14. 5. 2018 10:49 | Návrh - přílohy | dokument | - |
14. 5. 2018 11:02 | Návrh - přílohy | dokument | - |
21. 5. 2018 7:57 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
25. 5. 2018 20:06 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 8. 6. 2018 |
21. 5. 2018 22:32 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 8. 6. 2018 |
1. 6. 2018 19:41 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 8. 6. 2018 |
21. 5. 2018 10:04 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 8. 6. 2018 |
21. 5. 2018 10:04 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 8. 6. 2018 |
25. 6. 2018 19:15 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
25. 6. 2018 22:43 | Výzva zahraničním věřitelům dle § 430 IZ | dokument | - |
21. 5. 2018 10:18 | Výzva zahraničním věřitelům dle § 430 IZ | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
25. 5. 2018 7:51 | Návrh na uspokojení pohledávky za podstatou | dokument | - |
20. 7. 2018 9:31 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
20. 7. 2018 10:51 | Zpráva o přezkumu | dokument | - |
20. 7. 2018 10:53 | Zpráva pro oddlužení | dokument | - |
18. 9. 2018 10:26 | Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | dokument | - |
18. 9. 2018 20:41 | Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | dokument | - |
9. 10. 2018 21:19 | Usnesení o zprávě o přezkumu | dokument | 9. 10. 2018 |
15. 10. 2018 20:42 | Usnesení o zprávě o přezkumu | dokument | 9. 10. 2018 |
9. 10. 2018 8:51 | Usnesení o zprávě o přezkumu | dokument | 9. 10. 2018 |
9. 10. 2018 8:51 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 9. 10. 2018 |
17. 10. 2018 20:20 | Usnesení o zprávě o přezkumu | dokument | 9. 10. 2018 |
10. 10. 2018 21:55 | Usnesení o zprávě o přezkumu | dokument | 9. 10. 2018 |
9. 10. 2018 8:54 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
9. 5. 2019 12:04 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
4. 12. 2019 9:40 | Sdělení správce o plnění oddlužení | dokument | - |
Oddíl P - přihlášky
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
6. 6. 2018 0:52 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
30. 5. 2018 14:30 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
12. 6. 2018 23:17 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
5. 6. 2018 10:13 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 6. 2018 23:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
14. 6. 2018 15:01 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 6. 2018 23:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
18. 6. 2018 13:16 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 6. 2018 23:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
19. 6. 2018 10:05 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
21. 6. 2018 23:06 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
20. 6. 2018 9:41 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 6. 2018 10:37 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
22. 6. 2018 23:38 | Přihláška pohledávky | dokument | - |
-
- Senior Process Analyst Collateral
- Underwriter - oceňování životního pojištění
- Registrace a likvidace jednoduchých škod
- Student Support - Finance Department
- Produktový/á manažer/ka v týmu bankopojištění
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Jak úspěšně připravit vaši první online kampaň
- Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
- Kritické myšlení 5 - Teorie her a jak okolnosti ovlivňují rozhodování
- Google Disk - mějte svá data pod kontrolou
- Řešení konfliktů - taktiky a strategie
- Kontingenční tabulky v Excel
-
- Osobní bankéř/ka - Přibyslav
- Senior Process Analyst Collateral
- Underwriter - oceňování životního pojištění
- Registrace a likvidace jednoduchých škod
- Student Support - Finance Department
- UNDERWRITER - analytik úvěrového rizika (na metru Pankrác)
-
- Plánování projektu II: rizika a komunikace
- Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku
- Psaní e-mailů snadněji a rychleji
- Trénink vyjednávání prakticky I.
- Google Disk - mějte svá data pod kontrolou
- Řešení konfliktů - taktiky a strategie
Komerční sdělení
Dále u nás najdete
-
Nejžádanější na Podnikatel.cz
-
Najdete na Podnikatel.cz
-
Sledujte Podnikatel.cz
Internet Info Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz)
Největší server pro podnikatele v ČR. ISSN 1802-8012
Copyright © 2007 – 2019 Internet Info, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.