Výpis insolvenčního řízení INS 7782/2019
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7782/2019
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 3. 6. 2019 11:11
datum posledního záznamu: 19. 11. 2019 9:21
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Andrea Boucká
Adresa: Praha 4, Pelhřimovská 1055/6, PSČ 140 00
Správci
Insolvenční správce
Název: Tomko a partneři, v.o.s.
IČ: 01696262
Sídlo: Praha, Řipská 1676/25, PSČ 130 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27763/2019 | Lukáš Nechvíle | IČO: 87733714 |
INS 26825/2019 | Iveta Poláková | IČO: 44465106 |
INS 26211/2019 | Kateřina Novotná | |
INS 25755/2019 | Olena Kovalchuk | |
INS 25754/2019 | Stanislav Maslák | |
INS 24331/2019 | Petra Žaliová | |
INS 24273/2019 | Šárka Bartošová | |
INS 23423/2019 | Michal Ferenc | IČO: 11469510 |
INS 23041/2019 | Oksana Pflegerová | |
INS 21942/2019 | Marie Rozhoňová | |
INS 21798/2019 | Šárka Kravcová | |
INS 21587/2019 | Jan Lukáč | IČO: 01352156 |
INS 21223/2019 | Iveta Chalupecká | IČO: 69946809 |
INS 20715/2019 | Veronika Plíhalová | |
INS 20840/2019 | Jaromír Žáček | |
INS 20718/2019 | Helena Balínová | |
INS 20314/2019 | Lucie Knopová | |
INS 19842/2019 | František Lorenc | |
INS 19174/2019 | Radim Silber | IČO: 42974721 |
INS 18606/2019 | Petr Kopall | IČO: 64024512 |
INS 18618/2019 | Pavel Minařík | |
INS 18554/2019 | Vladimír Švanda | IČO: 12685968 |
INS 16775/2019 | Petr Lacko | IČO: 68022042 |
INS 16848/2019 | Ladislav Tuček | IČO: 73620033 |
INS 16524/2019 | Jana Speváková | |
INS 16677/2019 | Jan Eliáš | |
INS 16677/2019 | Barbora Eliášová | |
INS 16159/2019 | Terezie Donnerová | |
INS 14810/2019 | Milan Kleindorf | IČO: 68345984 |
INS 14310/2019 | Jiří Švec | IČO: 64167542 |
INS 14310/2019 | Andrea Švecová | |
INS 13427/2019 | Aleš Hanzal | IČO: 64702855 |
INS 13051/2019 | Monika Kubíková | |
INS 13056/2019 | Milan Šamko | IČO: 66879281 |
INS 13056/2019 | Jana Šamková | IČO: 49666100 |
INS 12465/2019 | Ivan Hegr | |
INS 12120/2019 | Roman Kišš | |
INS 11254/2019 | Josef Svatoš | IČO: 69108315 |
INS 11254/2019 | Zdenka Svatošová | |
INS 10677/2019 | Ivana Hajduová | IČO: 18446256 |
INS 10378/2019 | Libuše Repecká | IČO: 43396194 |
INS 10506/2019 | Iveta Kořínková | |
INS 10346/2019 | Dana Müllerová | |
INS 9264/2019 | Jaroslava Povolná | |
INS 9223/2019 | Soňa Skočdopolová | |
INS 8910/2019 | Aleš Vašátko | |
INS 8684/2019 | Zdeněk Lembas | |
INS 8684/2019 | Eva Lembasová | |
INS 8309/2019 | Jiří Honc | IČO: 12479527 |
INS 8309/2019 | Eva Honcová | |
INS 7426/2019 | Věra Vrbová | |
INS 6691/2019 | Ladislav Gabčo | |
INS 6566/2019 | Marek Bartko | |
INS 6566/2019 | Marek Bartko | IČO: 75497701 |
INS 6097/2019 | Martin Zbedina | |
INS 6097/2019 | Alena Zbedinová | |
INS 5072/2019 | Jakub Pavloň | IČO: 76610942 |
INS 4902/2019 | Vladimír Brát s.r.o. | IČO: 27523004 |
INS 4256/2019 | Ina Kováčová | |
INS 3070/2019 | Irena Ptáčková | |
INS 2891/2019 | Tomáš Wuchterle | |
INS 2857/2019 | Zuzana Šimurdová | |
INS 2170/2019 | HALLER TRANSPORT, s. r. o., v likvidaci | IČO: 25315358 |
INS 1896/2019 | Petr Hamala | IČO: 06360467 |
INS 1798/2019 | Zuzana Ingrová | |
INS 1341/2019 | Leoš Hejna | |
INS 1222/2019 | Lubomil Heczko | IČO: 47193026 |
INS 1222/2019 | Božena Heczková | |
INS 957/2019 | Markéta Tomešová | |
INS 821/2019 | Pavel Balog | |
INS 490/2019 | Tomáš Stolárik | IČO: 02930692 |
INS 282/2019 | BELIZENDE a.s. | IČO: 28264487 |
INS 77/2019 | Alessandro Alagia | |
INS 77/2019 | Alessandro Alagia | |
INS 20373/2018 | Eva Erde | |
INS 19771/2018 | Teresa Halina Partyczyńska | |
INS 19451/2018 | Petr Štěpanovský | |
INS 19451/2018 | Veronika Štěpanovská | |
INS 19194/2018 | Petr Vaculík | IČO: 01987348 |
INS 18610/2018 | Zdeněk Štrajbl | |
INS 18591/2018 | Jiří Fafl | |
INS 18492/2018 | Pavel Weiner | IČO: 60804360 |
INS 18291/2018 | Petra Flašková | |
INS 18291/2018 | Petra Flašková | |
INS 18301/2018 | Jiří Ujec | |
INS 17045/2018 | Ivan Kuchta | |
INS 17045/2018 | Eva Kuchtová | |
INS 16837/2018 | Peter Fedák | |
INS 16650/2018 | Pavla Sitná | |
INS 16395/2018 | Josef Figura | IČO: 12089664 |
INS 16395/2018 | Marie Figurová | |
INS 15600/2018 | Kateřina Kráčmarová | |
INS 15492/2018 | Miluše Ličková | |
INS 15136/2018 | Nicol Kloučková | |
INS 14253/2018 | Marie Patáková | IČO: 87410630 |
INS 14217/2018 | Kurt Ludwig | IČO: 12089460 |
INS 14217/2018 | Stanislava Ludwigová | |
INS 13940/2018 | Richard Machač | IČO: 88714144 |
INS 13730/2018 | Karel Reitmayer | |
INS 13054/2018 | Miloslav Brychta | |
INS 13054/2018 | Alena Brychtová | |
INS 12565/2018 | Pavel Pavlovič | |
INS 12507/2018 | Zdenka Revajová | |
INS 11980/2018 | Marjan Bushgjokaj | |
INS 11904/2018 | Gabriela Hurtová | |
INS 11376/2018 | Světlana Polepilová | |
INS 10826/2018 | Aleš Boháč | |
INS 9717/2018 | Tomáš Hvolka | IČO: 73945145 |
INS 9598/2018 | Michal Kolařík | IČO: 61413615 |
INS 9439/2018 | Jana Schertlerová | |
INS 8925/2018 | Dalibor Pekař | IČO: 02570921 |
INS 8440/2018 | Emad Michel Saad Gobran | IČO: 88085287 |
INS 8245/2018 | Lucie Molnárová | |
INS 7794/2018 | Šárka Šturmová | |
INS 7771/2018 | Jan Matoušů | IČO: 03330206 |
INS 7771/2018 | Lenka Matoušů | |
INS 7717/2018 | Jiří Hukr | |
INS 7473/2018 | Alena Chaloupková | |
INS 6958/2018 | Pavel Uličný | IČO: 63341671 |
INS 6707/2018 | Antonín Růžička | |
INS 6316/2018 | Jan Šilpoch | |
INS 6223/2018 | Šárka Blažková | |
INS 5771/2018 | Monika Martínková | |
INS 5496/2018 | Hana Hrůšová | IČO: 01802330 |
INS 4556/2018 | Michal Zielinský | IČO: 87251485 |
INS 4205/2018 | Lucie Pracná | IČO: 02245922 |
INS 4205/2018 | Ing. Lukáš Pracný | IČO: 02651530 |
INS 3999/2018 | Jindřiška Spurná | IČO: 72370602 |
INS 3911/2018 | Ladislav Šťastný | |
INS 3528/2018 | ABYZCO s.r.o. | IČO: 27957179 |
INS 3090/2018 | Jiří Legát | |
INS 3090/2018 | Pavlína Legátová | |
INS 2834/2018 | Roman Eliáš | |
INS 2688/2018 | Lukáš Louda | |
INS 2402/2018 | Martina Fialová | |
INS 2370/2018 | Jiří Bouchal | IČO: 65035585 |
INS 2292/2018 | Jiří Kučera | |
INS 2129/2018 | Mgr. Vladimíra Repaská | |
INS 2129/2018 | Oldřich Repaský | |
INS 1665/2018 | Michal Janda | |
INS 1439/2018 | Lukáš Sabo | |
INS 1216/2018 | Jan Bádal | |
INS 1011/2018 | Aneta Vémolová | |
INS 495/2018 | Pavel Zdráhal | IČO: 03238776 |
INS 22581/2017 | Marek Tańcula | IČO: 71986855 |
INS 22189/2017 | Lucie Šimlová | |
INS 21838/2017 | Jan Kovářík | IČO: 88785866 |
INS 21839/2017 | Miluše Nová | |
INS 21824/2017 | Jana Kletečková | |
INS 21087/2017 | Monika Kurová | IČO: 74515217 |
INS 21087/2017 | Zoltán Kuru | IČO: 73771864 |
INS 20784/2017 | Dobroty od Jiřinky s.r.o. | IČO: 01622919 |
INS 20784/2017 | DOLCE DALIA s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 01622919 |
INS 20657/2017 | Andrea Bittnerová | |
INS 20431/2017 | Kristina Karkošková | |
INS 20431/2017 | Marek Karkoška | |
INS 19899/2017 | Petr Máslo | IČO: 42751977 |
INS 19781/2017 | Andrea Kovaříková | |
INS 19780/2017 | Václav Špringl | |
INS 19688/2017 | Alexander Kazbal | |
INS 18987/2017 | Jan Valenta | IČO: 42164699 |
INS 18981/2017 | Pavel Lekeš | IČO: 69669996 |
INS 18981/2017 | Pavel Lekeš | |
INS 18055/2017 | Jadwiga Seifertová | |
INS 17522/2017 | Milan Horák | IČO: 44533811 |
INS 17378/2017 | Tomáš Skalský | IČO: 73650528 |
INS 17366/2017 | Ladislav Ferencz | |
INS 17271/2017 | Rafael Pompa | |
INS 17271/2017 | Mária Pompová | |
INS 17081/2017 | Anna Klukayová | |
INS 16456/2017 | Jiří Kabíček | IČO: 64768538 |
INS 16456/2017 | Zuzana Kabíčková | IČO: 88498522 |
INS 16194/2017 | Karel Rosmarin | |
INS 15658/2017 | Aleš Hejtmánek | IČO: 72941171 |
INS 15607/2017 | Pavla Šiketová | |
INS 15305/2017 | Marie Habdáková | |
INS 15274/2017 | Karel Havlíček | |
INS 15020/2017 | Rudel s.r.o. | IČO: 27699935 |
INS 14473/2017 | Ing. René Andrejs | IČO: 68232586 |
INS 13764/2017 | Filip Skýpala | |
INS 13531/2017 | Martin Šuver | IČO: 63552451 |
INS 13219/2017 | Petr Trojánek | IČO: 04786751 |
INS 13027/2017 | David Kohoutek | |
INS 12784/2017 | Monika Wawreczková | |
INS 12666/2017 | Jana Lintymerová | |
INS 12657/2017 | Václav Sedlecký | IČO: 87083132 |
INS 12618/2017 | Bohumil Jurda | IČO: 68058799 |
INS 12618/2017 | Lenka Jurdová | IČO: 65750501 |
INS 11939/2017 | Radek Kovtan | IČO: 87861887 |
INS 11925/2017 | Jana Kasalová | IČO: 73460150 |
INS 10740/2017 | Martin Kořínek | |
INS 10327/2017 | Alžběta Bartoncová | IČO: 66936616 |
INS 10183/2017 | Žaneta Andrášiová | |
INS 10183/2017 | David Tatar | |
INS 9989/2017 | Libor Souček | |
INS 9989/2017 | Lenka Součková | |
INS 9976/2017 | Pavla Studničková | |
INS 9854/2017 | Michal Krejčí | IČO: 70489998 |
INS 9831/2017 | Jakub Vršovský | |
INS 9816/2017 | David Paseka | |
INS 9777/2017 | Monika Zýková | IČO: 03502627 |
INS 9366/2017 | Jan Mádle | IČO: 75341298 |
INS 9366/2017 | Alžběta Mádlová | IČO: 03271714 |
INS 9365/2017 | Jaroslava Rusová | |
INS 9271/2017 | Zdeňka Houdková | IČO: 02376644 |
INS 9088/2017 | Jiří Dolba | |
INS 9055/2017 | Pavel Holeček | |
INS 8909/2017 | Jan Smrček | |
INS 8875/2017 | Magda Hávová | |
INS 8836/2017 | Miroslav Drančák | IČO: 72663685 |
INS 8829/2017 | Bohuslav Giňa | |
INS 8829/2017 | Marie Giňová | |
INS 8566/2017 | Martina Šecová | IČO: 72549297 |
INS 8417/2017 | Renáta Ďuranová | |
INS 8394/2017 | Josef Truksa | |
INS 8331/2017 | Marcela Jandáčová | |
INS 8237/2017 | Roman Bláha | IČO: 16726669 |
INS 8181/2017 | Jiří Mašek | IČO: 11326824 |
INS 8118/2017 | Ladislav Kalát | IČO: 46697187 |
INS 8039/2017 | Jarmila Šmídová | |
INS 7947/2017 | Daniel Duszek | |
INS 7787/2017 | Zbyněk Pyš | |
INS 7701/2017 | Tomáš Kordina | |
INS 7683/2017 | Tereza Tichá | |
INS 7332/2017 | Vladimír Troubil | |
INS 7218/2017 | Radek Pöschl | IČO: 74250248 |
INS 7218/2017 | Iveta Pöschlová | |
INS 7158/2017 | Richard Löffler | IČO: 88136337 |
INS 7068/2017 | Veronika Sklenářová | |
INS 6982/2017 | Jolana Tomancová | |
INS 6982/2017 | David Tomanec | |
INS 6774/2017 | Jaroslava Macková | IČO: 43116043 |
INS 6704/2017 | Martin Koma | |
INS 6662/2017 | Ivana Gibišová | |
INS 6574/2017 | Simona Bocková | |
INS 6554/2017 | Bohuslava Harmáčková | |
INS 6342/2017 | Martina Uhlířová | |
INS 6144/2017 | Jiří Lór | |
INS 5769/2017 | Věra Toufarová | |
INS 5716/2017 | Andrea Polláková | IČO: 87290006 |
INS 5724/2017 | Josef Pribila | |
INS 5625/2017 | Soňa Hajská | IČO: 73577961 |
INS 5272/2017 | Miroslav Stolín | |
INS 5257/2017 | Michaela Stará | |
INS 5194/2017 | Jiří Hatina | |
INS 5057/2017 | Jiří Zahradníček | IČO: 74763440 |
INS 4768/2017 | Martina Vršovská | |
INS 4730/2017 | Miroslav Káňa | |
INS 4631/2017 | Pavel Podzimek | IČO: 01648799 |
INS 4403/2017 | Mária Gažíková | |
INS 4240/2017 | Lukáš Anděl | |
INS 3579/2017 | Renata Kindlová | IČO: 66498082 |
INS 2944/2017 | Zdeněk Kopecký | IČO: 47494794 |
INS 2858/2017 | Jana Suchánková | IČO: 87155028 |
INS 2667/2017 | Aleš Rezek | |
INS 2656/2017 | Pavel Kočíb | IČO: 73026824 |
INS 2540/2017 | Jiří Patočka | |
INS 2362/2017 | Petr Mondek | IČO: 02061562 |
INS 2216/2017 | Karel Jiráček | |
INS 2216/2017 | Anna Jiráčková | IČO: 61337048 |
INS 2177/2017 | Nikola Krejčíková | |
INS 2019/2017 | Jaroslav Hlinovský | |
INS 1805/2017 | Pavel Tóth | IČO: 03383342 |
INS 1805/2017 | Helena Tóthová | IČO: 74635646 |
INS 1727/2017 | Helena Hobortová | IČO: 74652567 |
INS 1681/2017 | Jiří Beneš | |
INS 1577/2017 | Zdeněk Skrbek | IČO: 74393511 |
INS 1421/2017 | Jana Štrombachová | |
INS 1232/2017 | Jana Kučerová | |
INS 966/2017 | Marián Juríček | IČO: 88653951 |
INS 761/2017 | Stanislav Josefy | IČO: 11120797 |
INS 731/2017 | Tereza Mráčková | IČO: 70524793 |
INS 721/2017 | Radka Seidlová | |
INS 681/2017 | Tomáš Coufal | IČO: 46173269 |
INS 636/2017 | Roman Bílek | IČO: 46873210 |
INS 605/2017 | Robin Pospíšil | |
INS 268/2017 | Roman Bušta | IČO: 68518293 |
INS 235/2017 | Mária Šandorová | |
INS 29595/2016 | Pavla Dražská | |
INS 29357/2016 | Martina Košťálová | |
INS 29186/2016 | Lucie Danková | |
INS 28980/2016 | Marcela Balounová | |
INS 28379/2016 | Erik Vápeník | |
INS 28322/2016 | Michal Drhlík | |
INS 28316/2016 | Jaroslav Krátký | |
INS 28300/2016 | Monika Smějsíková | IČO: 87719533 |
INS 28272/2016 | Martin Korol | |
INS 28272/2016 | Bc. Petra Korolová | IČO: 02909367 |
INS 28202/2016 | Petr Majer | IČO: 15603628 |
INS 28202/2016 | Olga Majerová | IČO: 15603636 |
INS 27843/2016 | Veronika Zörnerová | |
INS 27822/2016 | Dalibor Ruml | |
INS 27633/2016 | Pavel Drbul | |
INS 27309/2016 | Daniel Jeník | IČO: 04327772 |
INS 27309/2016 | Miroslava Jeníková | |
INS 27178/2016 | KONEKTA - SAP, s.r.o. | IČO: 25360680 |
INS 27158/2016 | Miroslav Bača | |
INS 26963/2016 | Stanislav Kotrch | IČO: 40521109 |
INS 26963/2016 | Julie Kotrchová | IČO: 61753505 |
INS 26852/2016 | Ivan Bíro | |
INS 26634/2016 | Zdeněk Juda | |
INS 26437/2016 | Luboš Dušovský | |
INS 26265/2016 | Miloslav Trepák | |
INS 25921/2016 | Jiří Vávra | |
INS 25781/2016 | Jakub Vaněk | |
INS 25363/2016 | Miroslav Kasl | IČO: 71020918 |
INS 25194/2016 | Drahoslava Bednářová | |
INS 25113/2016 | Josef Dohnal | |
INS 24988/2016 | Karel Zíbar | |
INS 24988/2016 | Jana Zíbarová | |
INS 24941/2016 | Ing. Václav Bičiště | IČO: 68219768 |
INS 24941/2016 | Marie Bičišťová | |
INS 24920/2016 | Marek Tóth | |
INS 24505/2016 | Ludmila Švarcová | |
INS 24475/2016 | Jarmil Fabian | |
INS 24475/2016 | Simona Fabianová | |
INS 24415/2016 | Hana Hrabáčková | |
INS 24385/2016 | Eva Danková | |
INS 23566/2016 | Lucie Svobodová | IČO: 72751941 |
INS 23476/2016 | Tomáš Šutera | |
INS 23476/2016 | Marcela Šuterová | |
INS 23464/2016 | Tomáš Šutera | |
INS 23464/2016 | Marcela Šuterová | |
INS 23451/2016 | Daniel Štrébl | |
INS 23412/2016 | Radek Bordáč | |
INS 23412/2016 | Miloslava Bordáčová | |
INS 23322/2016 | Michal Klobouček | |
INS 23284/2016 | Zuzana Herdová | |
INS 23236/2016 | Lenka Šefčíková | IČO: 88897249 |
INS 23220/2016 | Pavel Čapoun | IČO: 41607627 |
INS 23220/2016 | Věra Čapounová | |
INS 23019/2016 | Denisa Moučková | |
INS 23018/2016 | Ludmila Fišerová | IČO: 86754360 |
INS 22796/2016 | TASSONI, s.r.o. | IČO: 24668010 |
INS 22782/2016 | Martin Buček | |
INS 22750/2016 | Tomáš Dorazil | |
INS 22750/2016 | Veronika Dorazilová | |
INS 22663/2016 | Tereza Michálková | |
INS 22464/2016 | Pavel Magda | IČO: 45613168 |
INS 22464/2016 | Martina Magdová | |
INS 22420/2016 | Jaroslav Malaník | |
INS 22388/2016 | Petra Hinkeová | IČO: 71982949 |
INS 22217/2016 | Jakub Čábela | |
INS 21990/2016 | Bc. Eva Phamová | IČO: 88608247 |
INS 21972/2016 | Josef Macháček | IČO: 74487639 |
INS 21677/2016 | Martin Krajíček | |
INS 21482/2016 | Robert Samko | IČO: 02610035 |
INS 21345/2016 | Petr Holoušek | |
INS 21058/2016 | Lenka Valušová | |
INS 20750/2016 | Mojmír Mišek | IČO: 49496905 |
INS 20578/2016 | Jaromír Vaněk | IČO: 02782936 |
INS 20578/2016 | Romana Vaňková | IČO: 02080524 |
INS 20588/2016 | Zdeněk Mikulka | |
INS 20588/2016 | Eva Mikulková | |
INS 20415/2016 | Miroslava Jaškeová | |
INS 20110/2016 | Veronika Kornová | IČO: 75584301 |
INS 19804/2016 | Jaroslav Král | |
INS 19801/2016 | Jaromír Kuchař | |
INS 19762/2016 | Martin Beran | |
INS 19697/2016 | Veronika Holá | IČO: 76411087 |
INS 19664/2016 | Jan Procházka | |
INS 19203/2016 | Martin Černý | IČO: 15722180 |
INS 19166/2016 | Hana Vokurková | IČO: 03340040 |
INS 19146/2016 | Jiřina Hrdá | |
INS 19146/2016 | František Hrdý | |
INS 19114/2016 | Jiří Konárek | IČO: 65044088 |
INS 18906/2016 | František Tulach | IČO: 65195345 |
INS 18844/2016 | Lukáš Blecha | |
INS 18844/2016 | Šárka Blechová | IČO: 86931512 |
INS 18727/2016 | František Střílka | |
INS 18511/2016 | Ivana Vítková | |
INS 18422/2016 | Libor Kupka | |
INS 18219/2016 | Jakub Němeček | |
INS 17859/2016 | František Sperger | IČO: 70140073 |
INS 17750/2016 | Štefan Mišura | |
INS 17727/2016 | Žaneta Mrváňová | |
INS 17638/2016 | Věra Hejtmanová | |
INS 17592/2016 | Jiří Vaněk | IČO: 87498898 |
INS 17476/2016 | Karel Jeřábek | IČO: 45950733 |
INS 17476/2016 | Veronika Jeřábková | |
INS 17476/2016 | Veronika Jeřábková | IČO: 45949433 |
INS 17168/2016 | Patrik Kasnar | IČO: 67459005 |
INS 16775/2016 | Jiří Kocian | IČO: 76237087 |
INS 16775/2016 | Hana Kocianová | IČO: 67182887 |
INS 16702/2016 | Josef Žák | |
INS 16635/2016 | Filip Šlegr | |
INS 16636/2016 | Jana Oelová | |
INS 16473/2016 | Milan Tomášek | IČO: 03390845 |
INS 16355/2016 | Veronika Dvořáková | |
INS 16355/2016 | Veronika Zusková | |
INS 16245/2016 | Libuše Adámková | |
INS 15990/2016 | Vít Oulehla | |
INS 15940/2016 | Oldřich Freiberg | |
INS 15794/2016 | Michal Kondla | |
INS 15794/2016 | Lenka Kondlová | IČO: 75223031 |
INS 15261/2016 | Jáchym Dutz | IČO: 04503082 |
INS 15257/2016 | David Procházka | |
INS 15071/2016 | Lubomír Špaček | |
INS 14883/2016 | Markéta Jezdinská | |
INS 14883/2016 | Oto Jezdinský | |
INS 14901/2016 | Eva Guttmannová | |
INS 14901/2016 | Vladimír Guttmann | |
INS 14873/2016 | Petr Beneda | |
INS 14635/2016 | Václav Frühauf | IČO: 87116642 |
INS 14416/2016 | Petr Milic | IČO: 88289541 |
INS 14394/2016 | Marek Kubricht | |
INS 14270/2016 | Michal Winter | IČO: 69455724 |
INS 14158/2016 | Stanislav Kubík | |
INS 14079/2016 | Martin Lukš | |
INS 13915/2016 | Petr Apjár | |
INS 13915/2016 | Vladislava Apjárová | |
INS 13725/2016 | Karolína Kovtunová | IČO: 76004597 |
INS 13300/2016 | Radek Šanda | |
INS 13256/2016 | Ladislav Smoliga | |
INS 12588/2016 | Martin Novák | IČO: 66774063 |
INS 12526/2016 | Petr Horák | |
INS 12390/2016 | Ladislav Holeček | |
INS 12390/2016 | Jitka Holečková | |
INS 12395/2016 | Petra Macháčková | IČO: 74989553 |
INS 12359/2016 | Zdeněk Pilnaj | |
INS 11721/2016 | Eva Hrochová | |
INS 11284/2016 | Jan Havelka | |
INS 10778/2016 | Jitka Hilmarová | |
INS 10704/2016 | MAPROTESS GROUP a.s. v likvidaci | IČO: 28226925 |
INS 10423/2016 | Věra Drábová | IČO: 73403105 |
INS 10120/2016 | Martin Kráčmar | |
INS 9716/2016 | Ing. Karel Křížek | IČO: 69853509 |
INS 9583/2016 | Milan Číšecký | IČO: 46664289 |
INS 9475/2016 | Marek Rezler | |
INS 9222/2016 | Ing. Josef Gaja | IČO: 12731463 |
INS 7954/2016 | Zuzana Chlaňová | |
INS 7840/2016 | Věra Kelešová | |
INS 7816/2016 | Ing. Pavel Moták | IČO: 13120395 |
INS 7745/2016 | Petra Zimová | |
INS 7737/2016 | Štěpán Krček | IČO: 42845343 |
INS 7580/2016 | Josef Ješetický | |
INS 7205/2016 | Ivan Orel | IČO: 74756630 |
INS 7133/2016 | Hana Švitorková | |
INS 6701/2016 | Jaroslav Šimon | |
INS 6701/2016 | Libuše Šimonová | |
INS 6614/2016 | Radek Brabec | |
INS 6545/2016 | Josef Neuberg | IČO: 15655741 |
INS 6545/2016 | Věra Neubergová | |
INS 5454/2016 | Miroslav Dudáš | |
INS 4505/2016 | Jitka Hanušová | |
INS 3960/2016 | Jiří Heller | IČO: 66459508 |
INS 3395/2016 | Dimitar Stefanov Staevski | IČO: 25462687 |
INS 2940/2016 | Štefan Bachar | |
INS 2889/2016 | Pavel Müller | |
INS 2575/2016 | Vladimír Hamouz | |
INS 2045/2016 | Lenka Portešová | |
INS 1488/2016 | Aleš Šedivý | |
INS 1472/2016 | Hana Bambasová | |
INS 1312/2016 | Naděžda Kapicová | |
INS 1291/2016 | Emil Horvát | |
INS 1291/2016 | Alžběta Horvátová | |
INS 982/2016 | Jindřich Šnek | IČO: 45616230 |
INS 982/2016 | Renata Šneková | IČO: 86728555 |
INS 976/2016 | Petr Malina | |
INS 674/2016 | Erika Kolářová | |
INS 361/2016 | Ladislav Svoboda | |
INS 32201/2015 | Miroslav Mráz | |
INS 32203/2015 | Sun-Job a.s. | IČO: 24662704 |
INS 32027/2015 | Markéta Matoušková | |
INS 31244/2015 | Libor Bukáček | |
INS 31016/2015 | Roman Veselý | IČO: 48977161 |
INS 30823/2015 | Prague Post, spol. s r.o. | IČO: 61456144 |
INS 30281/2015 | SARVITA s.r.o. | IČO: 27170896 |
INS 29751/2015 | Vlastimil Beran | |
INS 29751/2015 | Denisa Beranová | |
INS 29313/2015 | Eva Hablová | IČO: 86817132 |
INS 29210/2015 | Tomáš Šmat | |
INS 29067/2015 | Josef Lovaš | |
INS 28992/2015 | Jozef Zórad | |
INS 28748/2015 | Tomáš Balabán | |
INS 28382/2015 | Stanislava Vepřeková | IČO: 15156753 |
INS 28266/2015 | Renáta Knotková | IČO: 45364974 |
INS 27922/2015 | Jan Karaus | |
INS 27922/2015 | Ľubica Karausová | |
INS 27540/2015 | Kateřina Nová | |
INS 27540/2015 | Karel Nový | |
INS 26655/2015 | Roman Beránek | |
INS 26655/2015 | Zuzana Beránková | |
INS 26504/2015 | Alexander Haluška | IČO: 18575498 |
INS 26504/2015 | Monika Halušková | |
INS 26361/2015 | Eva Dandová | IČO: 04089855 |
INS 26069/2015 | Jiří Balog | |
INS 26045/2015 | Jaroslava Vacková | |
INS 24701/2015 | Jarmila Břicháčková | |
INS 24621/2015 | Zdeňka Jenšíková | |
INS 23878/2015 | Marie Hladíková | IČO: 69906874 |
INS 23481/2015 | Romana Jankovcová | IČO: 40029239 |
INS 23481/2015 | Petr Jankovec | IČO: 16976029 |
INS 23439/2015 | Petr Vokáč | IČO: 74558609 |
INS 23144/2015 | Růžena Krulišová | |
INS 23073/2015 | Milan Beck | IČO: 70215758 |
INS 22965/2015 | PERSUAL, s.r.o. | IČO: 45317721 |
INS 22711/2015 | Pavel Dvořák | |
INS 22711/2015 | Leona Dvořáková | |
INS 22047/2015 | Eva Marková | |
INS 21679/2015 | Real Stodolní, s.r.o. | IČO: 26355990 |
INS 21500/2015 | Tomáš Kos | IČO: 71030573 |
INS 21500/2015 | Renata Kosová | IČO: 87357721 |
INS 21329/2015 | Václava Dytrychová | |
INS 21329/2015 | Martin Poupa | |
INS 20992/2015 | Pavel Raba | |
INS 20705/2015 | Daniel Fecko | |
INS 20192/2015 | Vladimír Vogl | IČO: 15654559 |
INS 19835/2015 | Jana Řehořová | |
INS 19111/2015 | Zdeněk Lhotan | |
INS 18228/2015 | Helena Votavová | |
INS 18172/2015 | Martin Pytlík | IČO: 74745506 |
INS 18188/2015 | Jindřich Haišman | |
INS 18188/2015 | Naděžda Haišmanová | |
INS 17823/2015 | Simona Dyrynková | |
INS 17578/2015 | Zdeňka Hrušková | |
INS 17561/2015 | Milan Felcman | |
INS 17001/2015 | Martin Zachař | |
INS 16888/2015 | Valérie Mirgová | |
INS 16688/2015 | Pavel Pánek | |
INS 16575/2015 | Jaroslava Polesná | |
INS 16530/2015 | Jana Šmídková | IČO: 12397636 |
INS 16242/2015 | Hana Podholová | |
INS 16252/2015 | Simona Bangová | |
INS 16247/2015 | Josef Švanda | |
INS 16092/2015 | Hana Maurerová | |
INS 16081/2015 | Ivana Müllerová | |
INS 15889/2015 | Bc. Květoslava Vondráčková | |
INS 15545/2015 | Kamila Doušová | |
INS 15545/2015 | Štěpán Dušek | |
INS 15545/2015 | Kamila Dušková | |
INS 15485/2015 | Jakub Kejda | |
INS 15323/2015 | Dušan Beneš | |
INS 15323/2015 | Jana Benešová | IČO: 87671166 |
INS 15252/2015 | Zdenka Hoffingerová | |
INS 15137/2015 | Antonín Strnad | IČO: 44575122 |
INS 15095/2015 | František Prokop | |
INS 14959/2015 | Robert Kadorik | |
INS 14950/2015 | Adolf Majdčinský | |
INS 14842/2015 | František Höll | IČO: 63738635 |
INS 14803/2015 | Eva Kejklíčková | IČO: 19049072 |
INS 14409/2015 | Josef Cmunt | |
INS 14134/2015 | Milan Suchánek | |
INS 13706/2015 | Eliška Motzová | |
