Výpis insolvenčního řízení INS 7783/2017
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7783/2017
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 12. 4. 2017 12:19
datum posledního záznamu: 5. 9. 2019 19:13
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Igor Wetzstein
Adresa: Teplice, Křičkova 1469E, PSČ 415 01
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Lenka Wetzsteinová
Adresa: Teplice, Křičkova 1469E, PSČ 415 01
Správci
Insolvenční správce
Název: jmt insol, v.o.s.
IČ: 05276454
Sídlo: Praha, Vinohradská 89/90, PSČ 130 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28013/2019 | Zdeněk Gašpar | |
INS 27161/2019 | Filip Gajer | |
INS 27021/2019 | Jan Hejný | IČO: 44253630 |
INS 26856/2019 | Iveta Vitvarová | |
INS 26722/2019 | Radka Cedidlová | |
INS 26743/2019 | Anton Dudy | IČO: 75934272 |
INS 26636/2019 | Jiří Pešan | IČO: 07190352 |
INS 26659/2019 | Bohuš Ringel | |
INS 26604/2019 | Lukáš Mikulášík | |
INS 26505/2019 | Jiří Klempár | IČO: 73468649 |
INS 26472/2019 | Jakub Halašta | |
INS 26354/2019 | Tomáš Grňo | |
INS 26341/2019 | Zlatuše Šenková | |
INS 26058/2019 | Jaroslav Čáp | |
INS 26107/2019 | Helena Permanová | |
INS 26040/2019 | Petr Kulhavý | |
INS 25795/2019 | Miroslav Gašpar | |
INS 25314/2019 | Gabriela Strašíková | |
INS 25314/2019 | Josef Strašík | |
INS 25108/2019 | Radoslav Vacek | |
INS 25108/2019 | Pavlína Vacková Tlustá | |
INS 25195/2019 | Michael Brejša | |
INS 25146/2019 | Denisa Orihelová | |
INS 24713/2019 | Martin Pompa | IČO: 87879719 |
INS 24713/2019 | Eva Pompová | |
INS 24162/2019 | Jaroslav Polívka | |
INS 24177/2019 | Marwan Malas | |
INS 24177/2019 | Marwan Malas | IČO: 86608461 |
INS 24054/2019 | Vladimíra Konečná | IČO: 63558491 |
INS 24004/2019 | Martin Donoval | |
INS 24005/2019 | Valerie Šandorová | |
INS 23811/2019 | Miroslav Hájek | |
INS 23412/2019 | Ahmed Mohamed Ibrahim Salama | IČO: 05265533 |
INS 22491/2019 | Jiří Vrba | IČO: 71982183 |
INS 22220/2019 | Marcel Hora | |
INS 22396/2019 | Jana Bláhová | |
INS 22036/2019 | Vojtěch Čejka | |
INS 21681/2019 | Věra Menzlová | |
INS 21825/2019 | Lucie Křížková | |
INS 21805/2019 | Jitka Prokošová | |
INS 21487/2019 | Daniel Šiftanc | IČO: 67313035 |
INS 21667/2019 | FLYONTIME s.r.o. | IČO: 04604121 |
INS 21643/2019 | Martin Macháček | |
INS 21523/2019 | Radek Hank | |
INS 21580/2019 | Veronika Augustynková | |
INS 21537/2019 | Tomáš Sluka | IČO: 67921213 |
INS 21420/2019 | Andreo Flebus | |
INS 21345/2019 | Jaroslav Főlkel | |
INS 21118/2019 | Lucie Štěchová | |
INS 20616/2019 | Andrea Přecechtělová | |
INS 20616/2019 | Libor Přecechtěl | IČO: 62341049 |
INS 20501/2019 | Denisa Djerzićová | IČO: 00954861 |
INS 20371/2019 | Petr Kohout | |
INS 20421/2019 | Marta Krautwurmová | IČO: 49164449 |
INS 20246/2019 | Jiří Kott | IČO: 69435227 |
INS 20198/2019 | Jaromír Potůček | IČO: 49779664 |
INS 20134/2019 | Rostislav Krenželok | |
INS 19669/2019 | Marie Pokorná | |
INS 19090/2019 | Zdeněk Kulda | |
INS 18984/2019 | Jiří Vápeník | IČO: 66982189 |
INS 18843/2019 | Daniel Matouš | |
INS 18794/2019 | Miroslav Dvořák | |
INS 18661/2019 | Denisa Kotasová | |
INS 18438/2019 | Nikolas Bihary | |
INS 18463/2019 | Jiřina Šlapáková | IČO: 69879974 |
INS 18307/2019 | Věra Šarounová | |
INS 18342/2019 | Miroslav Olšák | |
INS 18323/2019 | Jana Hažíková | |
INS 18302/2019 | Roman Cendelín | IČO: 68485255 |
INS 18275/2019 | Michal Tobiška | |
INS 18275/2019 | Réka Tobišková | |
INS 18255/2019 | Věra Žampachová | |
INS 18220/2019 | Josef Brant | |
INS 18220/2019 | Květa Brantová | |
INS 18215/2019 | Lucie Halušicová | |
INS 18198/2019 | Zdeňka Červenková | |
INS 18133/2019 | Marie Novosadová | |
INS 18081/2019 | Mkhitar Sargsyan | |
INS 17500/2019 | Bogdan Voloshyn | |
INS 17415/2019 | Bc. Leoš Trnka | IČO: 72542331 |
INS 16990/2019 | Romana Mižigárová | |
INS 16964/2019 | Františka Machutová | IČO: 65073037 |
INS 16886/2019 | Ján Kováč | |
INS 16616/2019 | Pavel Jirásek | IČO: 05166080 |
INS 16240/2019 | Václav Škrleta | |
INS 16232/2019 | Lucie Kudláčková | |
INS 16111/2019 | Radmila Krpelíková | |
INS 16070/2019 | Richard Popelka | |
INS 16020/2019 | Helena Zdražilová | |
INS 16020/2019 | Josef Zdražil | |
INS 15886/2019 | Ondřej Píšek | |
INS 15778/2019 | Drahoslav Kantor | |
INS 15778/2019 | Drahoslav Kantor | IČO: 46893580 |
INS 15799/2019 | Pavel Eckstein | |
INS 15737/2019 | Vladimír Ševr | IČO: 75978091 |
INS 15655/2019 | Jana Matějovicová | |
INS 15655/2019 | Petr Matějovic | |
INS 15594/2019 | Erik Stratil | |
INS 15483/2019 | Monika Horvátová | |
INS 15076/2019 | Luděk Sedláček | IČO: 87988852 |
INS 15024/2019 | Alena Kolompárová | |
INS 15024/2019 | Ladislav Kolompár | |
INS 14837/2019 | Jan Dobšíček | IČO: 03332918 |
INS 14720/2019 | Luděk Hetfleiš | |
INS 14843/2019 | Miloš Krejsa | |
INS 14801/2019 | Ludmila Náplavová | IČO: 01368621 |
INS 14756/2019 | Petr Klapka | |
INS 14318/2019 | Marie Jeřábková | |
INS 14175/2019 | Hana Koudelková | |
INS 14021/2019 | JUDr. Josef Horejš | |
INS 14128/2019 | Lucie Erbenová Černá | |
INS 14032/2019 | Markéta Hamerská | |
INS 14032/2019 | Tomáš Hamerský | |
INS 13669/2019 | Ilona Hozmanová | IČO: 01646907 |
INS 13557/2019 | Jindřiška Kudlová | |
INS 12919/2019 | Karel Princl | |
INS 12812/2019 | Radomil Vakula | |
INS 12787/2019 | Milan Matoušek | IČO: 87623595 |
INS 12757/2019 | Petr Bezecný | IČO: 70929718 |
INS 12404/2019 | Barbora Havlová | |
INS 12347/2019 | Radim Tulej | IČO: 05165971 |
INS 12347/2019 | Jana Tulejová | |
INS 12316/2019 | Tomáš Obermajer | IČO: 60478632 |
INS 12237/2019 | Petr Formánek | IČO: 06715621 |
INS 12177/2019 | Zdeňka Loudová | IČO: 67877371 |
INS 11886/2019 | Mavilla s.r.o. | IČO: 28465644 |
INS 11817/2019 | Pavla Koubková | IČO: 46164669 |
INS 11790/2019 | Margita Šebrlová | IČO: 76410382 |
INS 11704/2019 | Roman Chodil | |
INS 11676/2019 | Tomáš Míchal | |
INS 11081/2019 | Simona Janáčková | |
INS 11251/2019 | Vladimír Pel | |
INS 11310/2019 | Zdenka Rudelová | IČO: 74212915 |
INS 11010/2019 | Jiřina Krucká Valdová | |
INS 10929/2019 | Jan Horáček | IČO: 72860758 |
INS 10856/2019 | Radek Bass | IČO: 71047557 |
INS 10544/2019 | Kamila Vyletová | |
INS 10672/2019 | Pavla Volná | |
INS 10618/2019 | František Bis | |
INS 10471/2019 | Jiří Valenta | |
INS 10258/2019 | Jiří Kvapil | |
INS 10167/2019 | Robert Mike | |
INS 10167/2019 | Lenka Mikeová | |
INS 10026/2019 | Jiří Buřič | |
INS 9584/2019 | Josef Bělka | |
INS 9584/2019 | Zdeňka Bělková | |
INS 9572/2019 | Lucie Maliňáková | |
INS 9572/2019 | Petr Maliňák | IČO: 74785249 |
INS 9236/2019 | Barbora Jemelková | |
INS 9210/2019 | Martin Doubrava | |
INS 9142/2019 | Michael Štaffen | |
INS 8513/2019 | Kristína Hanzelová | |
INS 8400/2019 | Eliška Dittrichová | |
INS 8260/2019 | Milan Chaloupka | |
INS 8022/2019 | Vlastimila Rygalová | |
INS 7959/2019 | David Václavek | |
INS 7864/2019 | Filip Kožoušek | |
INS 7799/2019 | Hana Štěpánová | IČO: 74439235 |
INS 7619/2019 | Jakub Bilka | IČO: 05150752 |
INS 7606/2019 | Julie Petíková | |
INS 7609/2019 | Jan Berko | |
INS 7611/2019 | Jan David | |
INS 7611/2019 | Jarmila Davidová | |
INS 7249/2019 | Eva Tatarinová | |
INS 7232/2019 | Carl Schaefer (Czech) s.r.o. | IČO: 25919091 |
INS 7145/2019 | Hana Buzková | IČO: 76439143 |
INS 6966/2019 | Tomáš Gorol | |
INS 6882/2019 | Milan Jiřička | |
INS 6863/2019 | Jaroslav Bíba | |
INS 6797/2019 | Robert Jančařík | |
INS 6750/2019 | Štefan Dunka | |
INS 6750/2019 | Marcela Dunková | |
INS 6650/2019 | Tomáš Hudeček | IČO: 71884424 |
INS 6650/2019 | Elena Hudečková | |
INS 6615/2019 | Ondřej Klezla | |
INS 6404/2019 | Robert Vaško | |
INS 5438/2019 | Jaroslav Macko | |
INS 5317/2019 | Květoslava Hronková | |
INS 5190/2019 | Marie Adámková | |
INS 5029/2019 | Peter Mlynarčík | |
INS 4791/2019 | Vendula Kordulová | IČO: 01218131 |
INS 4652/2019 | Radek Kallo | |
INS 4616/2019 | Josef Kos | IČO: 88239110 |
INS 4583/2019 | Eva Čížkovská | |
INS 4583/2019 | Ondřej Čížkovský | |
INS 4408/2019 | Alena Křenková | IČO: 65510232 |
INS 4097/2019 | Michael Šilinger | IČO: 04086082 |
INS 4004/2019 | František Kreperát | |
INS 3949/2019 | Josef Hingar | IČO: 01900471 |
INS 3926/2019 | Kamil Pastušek | |
INS 3926/2019 | Zdeňka Pastušková | |
INS 3513/2019 | Libor Švajda | |
INS 3395/2019 | Blanka Jakubcová | IČO: 73795143 |
INS 3363/2019 | Imrich Čisár | |
INS 3330/2019 | Anna Demeterová | |
INS 3330/2019 | Milan Demeter | |
INS 3321/2019 | Jiří Pařízek | IČO: 72622598 |
INS 3321/2019 | Věra Pařízková | IČO: 72622679 |
INS 3132/2019 | Eva Valčáková | |
INS 3075/2019 | Tomáš Hlaváček | |
INS 2757/2019 | Tomáš Górecki | |
INS 2752/2019 | Lucie Panovská | |
INS 2752/2019 | Vlastimil Panovský | |
INS 2696/2019 | Lucie Vajtrová | |
INS 2653/2019 | Petra Králíčková | |
INS 2636/2019 | Martin Limburský | |
INS 2480/2019 | Marcela Balická | |
INS 1597/2019 | Lenka Zverková | |
INS 1122/2019 | Jiří Frk | |
INS 676/2019 | Kateřina Nováková | |
INS 660/2019 | Václav Pavliska | |
INS 577/2019 | Tereza Frýdová | |
INS 497/2019 | Ivan Bartoš | |
INS 428/2019 | Pavla Jančeková | |
INS 21074/2018 | Jiří Peško | |
INS 20715/2018 | Zdeňka Kubíčková | |
INS 20603/2018 | Eva Dušková | |
INS 20481/2018 | Gabriela Holubcová | |
INS 20481/2018 | Roman Holubec | |
INS 20406/2018 | David Černý | IČO: 05323801 |
INS 20020/2018 | Andriy Ruzhylo | |
INS 19684/2018 | Alena Pavlištová | |
INS 19530/2018 | Jana Plaskurová | |
INS 19254/2018 | Richard Blecha | IČO: 68104391 |
INS 19136/2018 | Marie Martinská | |
INS 18734/2018 | Petr Janyška | IČO: 88858651 |
INS 18664/2018 | Jiří Kubice | |
INS 18664/2018 | Jiří Kubice | IČO: 69483876 |
INS 18468/2018 | Iveta Maurenzová | |
INS 18332/2018 | Jana Kozáková | |
INS 18305/2018 | Mgr. Filip Trdla | |
INS 18102/2018 | Pavel Balog | |
INS 17707/2018 | Radek Steinitz | |
INS 17433/2018 | Ladislav Daňo | IČO: 49921576 |
INS 17437/2018 | Jiří Dvořák | |
INS 17244/2018 | Jiří Živnůstka | IČO: 60960469 |
INS 17244/2018 | Radmila Živnůstková | |
INS 17098/2018 | Pavel Matys | |
INS 16775/2018 | Jaroslav Nepraš | |
INS 16571/2018 | Jan Gottwald | |
INS 16429/2018 | Jiří Čech | IČO: 61006131 |
INS 16410/2018 | Jitka Vokřálová | |
INS 16361/2018 | Jiří Kysilka | |
INS 16254/2018 | Pavel Němec | IČO: 87918102 |
INS 14938/2018 | Růžena Vlková | |
INS 14770/2018 | Miroslav Grunt | |
INS 14756/2018 | Věra Jurovatá | |
INS 14492/2018 | Jiří Kocourek | |
INS 14492/2018 | Tereza Kocourková | |
INS 14238/2018 | Jiří Vondrák | IČO: 65238362 |
INS 14238/2018 | Petra Vondráková | |
INS 13804/2018 | Rozálie Onwujiuba | IČO: 74933850 |
INS 13594/2018 | Ludmila Grohová | |
INS 13537/2018 | Kateřina Grünwaldová | |
INS 13164/2018 | Karel Jansa | |
INS 12904/2018 | Jiří Ninger | |
INS 12904/2018 | Pavlína Ningerová | |
INS 12887/2018 | Emil Tamáš | |
INS 12887/2018 | Michaela Tamášová | |
INS 12845/2018 | Vladimír Bažo | IČO: 69513414 |
INS 12845/2018 | Růžena Bažová | IČO: 45747148 |
INS 12585/2018 | Jitka Špičková | |
INS 12052/2018 | Petr Jíša | |
INS 11562/2018 | Michaela Danišová | IČO: 02469413 |
INS 10781/2018 | Jakub Masopust | IČO: 74792610 |
INS 10663/2018 | Luděk Voják | IČO: 72602139 |
INS 10643/2018 | Jan Höschl | IČO: 72168641 |
INS 10643/2018 | Vendula Höschlová | |
INS 10618/2018 | Marie Doubáková | |
INS 10396/2018 | Veronika Ryšková | |
INS 10374/2018 | Pavla Michálková | |
INS 9828/2018 | Milan Cakl | |
INS 9285/2018 | Petr Grýgera | |
INS 9249/2018 | Jan Zimmermann | |
INS 8911/2018 | Josef Skuhrovec | |
INS 8855/2018 | Jiří Skoupý | IČO: 72009764 |
INS 8795/2018 | Michal Šerák | |
INS 8749/2018 | Marika Grummichová | |
INS 8518/2018 | Kateřina Menčlová | |
INS 8290/2018 | Světlana Voráčková | |
INS 7258/2018 | Jiří Pešava | |
INS 7197/2018 | Jaroslava Chotěnovská | |
INS 7137/2018 | Tomáš Bosák | |
INS 7044/2018 | Vladimír Jirásek | IČO: 72874872 |
INS 5782/2018 | Václav Richter | |
INS 5755/2018 | HELP POINT a.s. | IČO: 24787574 |
INS 5575/2018 | Jiří Kalaš | IČO: 43268528 |
INS 4858/2018 | Marcela Hlaváčková | |
INS 4748/2018 | Dalibor Dědina | |
INS 4676/2018 | Monika Rážová | |
INS 4553/2018 | Petr Jeřábek | |
INS 4435/2018 | Lidmila Zámrská | |
INS 4435/2018 | Michal Zámrský | |
INS 4427/2018 | Zdeněk Faltin | |
INS 3977/2018 | Roman Anton | IČO: 14935406 |
INS 3498/2018 | Ivana Šímová | |
INS 3412/2018 | Petr Šimek | |
INS 3161/2018 | Dalibor Zehnal | IČO: 76579824 |
INS 3065/2018 | Pavel Bartůněk | IČO: 10321471 |
INS 2967/2018 | Ladislav Benkoczi | |
INS 2878/2018 | Vít Maršík | |
INS 2856/2018 | Jan Winkler | IČO: 04011694 |
INS 2711/2018 | Josef Houdek | |
INS 2569/2018 | Ladislav Miko | |
INS 2569/2018 | Jana Miková | |
INS 2483/2018 | Jiří Krpejš | |
INS 2349/2018 | Jakub Jędruchów | |
INS 2349/2018 | Jakub Knotek | |
INS 2013/2018 | Diana Procházková | |
INS 1970/2018 | Jaroslav Parči | |
INS 1842/2018 | Milan Tomáš | IČO: 64901912 |
INS 1591/2018 | Monika Vostrá | |
INS 1560/2018 | Kateřina Švajcrová | IČO: 75541866 |
INS 855/2018 | Vladimíra Hájková | IČO: 02259125 |
INS 696/2018 | Andrea Patrovská | |
INS 696/2018 | Pavel Patrovský | |
INS 23367/2017 | Jiří Oktábec | |
INS 23366/2017 | Michal Vaněček | |
INS 23332/2017 | Naděžda Bartíková | IČO: 76008312 |
INS 23037/2017 | Marek Poláček | IČO: 01821768 |
INS 22912/2017 | Martin Fadrný | IČO: 76314090 |
INS 22336/2017 | Václav Půlpán | IČO: 71935045 |
INS 22084/2017 | Ladislav Dušek | |
INS 22084/2017 | Jindra Dušková | IČO: 71501509 |
INS 21665/2017 | Joachim Münzberger | |
INS 21488/2017 | Karolína Matourková | |
INS 21369/2017 | Aleš Bíman | IČO: 65696352 |
INS 21361/2017 | Lukáš Vojtěch | IČO: 04747739 |
INS 21219/2017 | Tomáš Kamarád | IČO: 69287732 |
INS 20847/2017 | Markéta Slachová | |
INS 20732/2017 | Catering Hradec s.r.o. | IČO: 03381234 |
INS 20724/2017 | Marika Brebisová | |
INS 20538/2017 | Miroslava Šmídová | |
INS 20502/2017 | Klára Petrášková | |
INS 20502/2017 | Klára Zelenková | |
INS 19988/2017 | Lucie Šaldová | |
INS 19693/2017 | Růžena Franc Skramuská | IČO: 71900985 |
INS 19693/2017 | Růžena Kandusová | IČO: 71900985 |
INS 19689/2017 | Martin Netolický | |
INS 19546/2017 | Lubomír Mlejnek | IČO: 10501266 |
INS 19527/2017 | Ján Džobák | |
INS 19527/2017 | Julie Džobáková | |
INS 18583/2017 | Martin Záliš | IČO: 72793546 |
INS 18029/2017 | Jakub Kraus | |
INS 18022/2017 | Pavel Horvát | |
INS 17209/2017 | Monika Komerzýová | |
INS 17187/2017 | Adéla Dolistová | |
INS 16712/2017 | Stanislava Hyková | IČO: 69183091 |
INS 16600/2017 | Michaela Sychrová | |
INS 16581/2017 | Romana Kešnerová | |
INS 16573/2017 | Jan Zderadička | |
INS 16352/2017 | Jakub Jonáš | IČO: 86806327 |
INS 15859/2017 | Michal Hričina | IČO: 76517349 |
INS 15545/2017 | Ondřej Gazsi | IČO: 01863096 |
INS 15541/2017 | Jan Vrba | |
INS 15318/2017 | Veronika Kalná | |
INS 14170/2017 | Marcela Džudžová | |
INS 13704/2017 | Jaroslav Novotný | |
INS 13475/2017 | Tereza Holubcová | |
INS 13109/2017 | Jan Hrabák | |
INS 13076/2017 | Tomáš Kovanda | |
INS 12768/2017 | Zdeňka Sičáková | |
INS 12716/2017 | Barbora Doubravská | |
INS 12524/2017 | Lenka Šumová | |
INS 12175/2017 | Jana Kociánová | |
INS 12041/2017 | Dora real s.r.o., v likvidaci | IČO: 25930281 |
INS 12005/2017 | Jiří Menšík | |
INS 12005/2017 | Petra Menšíková | |
INS 11848/2017 | Petr Žídek | |
INS 10586/2017 | NEMOVITOSTI KRKONOŠE s.r.o. | IČO: 01764977 |
INS 10541/2017 | Helena Kholová | IČO: 18438598 |
INS 10541/2017 | Helena Kholová | |
INS 10052/2017 | Eva Kačírková | |
INS 9520/2017 | Lucie Nováková | |
INS 9037/2017 | Lukáš Tvrdý | IČO: 01372378 |
INS 9002/2017 | Tereza Kroupová | |
INS 8890/2017 | Tomáš Novotný | |
INS 8851/2017 | Lukáš Balvín | |
INS 8805/2017 | Bc. Dagmar Stejskalová | IČO: 76214931 |
INS 8764/2017 | Michaela Rauková | IČO: 75926989 |
INS 6802/2017 | it&t s.r.o. | IČO: 25422731 |
INS 5803/2017 | Pozemní a vodní stavby s.r.o. | IČO: 28193156 |
INS 5669/2017 | Jan Lopata | |
INS 5542/2017 | Lubomír Kedjuch | IČO: 43268960 |
INS 5439/2017 | Blanka Pavlisová | |
INS 5296/2017 | Jiří Krofta | |
INS 5242/2017 | Petr Charvát | |
INS 5161/2017 | Martina Horáková | |
INS 5033/2017 | Václav Herian | |
INS 4961/2017 | Pavel Šustr | |
INS 4642/2017 | Kateřina Jalovcová | |
INS 4642/2017 | Antonín Jalovec | IČO: 71278648 |
INS 3475/2017 | SUBSTANCE s.r.o. | IČO: 24222097 |
INS 3316/2017 | AK.KH-Software s.r.o. | IČO: 03307654 |
INS 3195/2017 | Iveta Dvořáková | |
INS 3180/2017 | Pavel Skalický | |
INS 2608/2017 | Pavla Geblerová | |
INS 2343/2017 | Miroslav Wittberger | |
INS 2343/2017 | Renata Wittbergerová | |
INS 1505/2017 | Petr Kozák | |
INS 1505/2017 | Jana Kozáková | IČO: 76245837 |
INS 1101/2017 | Drahomíra Jakubcová | |
INS 1101/2017 | Drahomíra Jakubcová | IČO: 70742898 |
INS 556/2017 | Lenka Burešová | |
INS 555/2017 | Stanislav Pavelka | |
INS 284/2017 | David Daniel | |
INS 176/2017 | David Stančík | IČO: 75846179 |
INS 102/2017 | Zdeňka Procházková | |
INS 29640/2016 | Lucie Lisová | |
INS 29334/2016 | Zdeňka Lancová | IČO: 64156842 |
INS 28938/2016 | Eva Šrámková | |
INS 28497/2016 | Pavel Jurus | |
INS 28128/2016 | Petr Dolejší | IČO: 15286177 |
INS 28010/2016 | D CZECH REPUBLIC s.r.o. | IČO: 25536257 |
INS 28010/2016 | DEFEND CZECH REPUBLIC s.r.o. | IČO: 25536257 |
INS 27850/2016 | Martin Růžička | |
INS 27578/2016 | Maciej Mateusz Kohout | |
INS 27578/2016 | Lucie Kohoutová | |
INS 27577/2016 | Kristýna Koutková | |
INS 27424/2016 | David Lourenčík | |
INS 26966/2016 | Pavel Čermák | |
INS 26966/2016 | Lucie Čermáková | |
INS 26483/2016 | Vít Pošvanc | |
INS 26435/2016 | Jana Benáčanová Lisá | |
INS 26435/2016 | Lukáš Benáčan | IČO: 87377993 |
INS 26065/2016 | Pavel Sadílek | IČO: 87372550 |
INS 25467/2016 | Zděnka Kratochvílová | |
INS 24930/2016 | Renata Krausová | |
INS 24479/2016 | CITY ART SHARE s.r.o. | IČO: 04421728 |
INS 23815/2016 | Jan Červeňák | |
INS 23668/2016 | Kateřina Janderová | |
INS 23271/2016 | Barbora Sovová | |
INS 21533/2016 | Jitka Palkosková | |
INS 21446/2016 | Hanna Shiman | |
INS 21356/2016 | Tomáš Mádl | IČO: 12252387 |
INS 20799/2016 | Jarmila Nevrtová | |
INS 19789/2016 | Jarmila Mertlová | |
INS 19339/2016 | Markéta Demeterová | |
INS 19184/2016 | Věra Lechová | IČO: 87264480 |
INS 18251/2016 | Eva Ondřejová | |
INS 17806/2016 | Aleš Sisel | |
INS 17572/2016 | Jiří Paldus | IČO: 48963704 |
INS 17572/2016 | Kateřina Paldusová | |
INS 17468/2016 | Yaroslav Gerlivanov | |
INS 16125/2016 | Tereza Halajová | |
INS 14726/2016 | Petra Nedělková | |
INS 14554/2016 | Ilona Kavalcová | |
INS 8014/2016 | Petr Kotmel | |
INS 8014/2016 | Mgr. Bc. Dana Kotmelová | IČO: 67294502 |
INS 4561/2016 | ALFA TERM MOST a.s. | IČO: 64049591 |
INS 3920/2016 | Marie Kozielová | |
INS 3287/2016 | Bc. Petr Matonoha | |
INS 28525/2015 | Zuzana Milošová | |
INS 17442/2015 | Kateřina Soukupová | IČO: 68568436 |
INS 16119/2015 | Karel Vela | IČO: 11273585 |
INS 15419/2015 | Karel Bäuml | |
INS 15419/2015 | Karel Bäuml | IČO: 69819513 |
INS 29086/2014 | Jiří Papež | IČO: 46361065 |
INS 3826/2014 | Miroslava Frostová | IČO: 87994259 |
INS 34411/2013 | WM a.s. v likvidaci | IČO: 28321103 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
12. 4. 2017 12:19 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
12. 4. 2017 12:19 | Návrh - přílohy | dokument | - |
12. 4. 2017 12:19 | Návrh - přílohy | dokument | - |
10. 5. 2017 18:47 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
21. 4. 2017 20:23 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
19. 4. 2017 20:35 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 4. 2017 12:19 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
13. 4. 2017 10:05 | Úřední záznam | dokument | - |
19. 4. 2017 11:20 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
19. 4. 2017 20:36 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
24. 4. 2017 9:00 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
25. 4. 2017 20:21 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
29. 4. 2017 18:34 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
25. 4. 2017 10:28 | Výzva k opravě nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení | dokument | - |
9. 5. 2017 10:31 | Návrh - doplnění návrhu | dokument | - |
18. 5. 2017 11:28 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
25. 5. 2017 10:11 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
29. 5. 2017 19:47 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 6. 2017 |
31. 5. 2017 18:59 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 6. 2017 |
25. 5. 2017 20:28 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 6. 2017 |
30. 5. 2017 18:42 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 6. 2017 |
25. 5. 2017 10:16 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 15. 6. 2017 |
25. 5. 2017 10:16 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 15. 6. 2017 |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
25. 5. 2017 10:28 | Vyhláška o svolání přezkumného jednání | dokument | - |
25. 5. 2017 10:28 | Vyhláška o svolání schůze věřitelů | dokument | - |
25. 5. 2017 20:30 | Vyhláška o svolání přezkumného jednání | dokument | - |
30. 5. 2017 13:11 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
30. 5. 2017 13:11 | Návrh na vydání opravného usnesení | dokument | - |
31. 5. 2017 12:15 | Opravné usnesení | dokument | - |
31. 5. 2017 20:43 | Opravné usnesení | dokument | - |
6. 6. 2017 18:44 | Opravné usnesení | dokument | - |
2. 6. 2017 19:45 | Opravné usnesení | dokument | - |
14. 7. 2017 11:49 | Úřední záznam | dokument | - |
14. 7. 2017 11:51 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
26. 7. 2017 7:10 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
26. 7. 2017 7:10 | Plná moc | dokument | - |
26. 7. 2017 7:10 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
26. 7. 2017 7:10 | Jiné | dokument | - |
27. 7. 2017 11:27 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 8. 2017 |
31. 7. 2017 19:42 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 8. 2017 |
28. 7. 2017 19:33 | Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře | dokument | 15. 8. 2017 |
22. 8. 2017 9:03 | Seznam přihlášených pohledávek - změna | dokument | - |
28. 8. 2017 12:57 | Vyhláška | dokument | - |
11. 9. 2017 15:21 | Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky | dokument | - |
11. 9. 2017 16:05 | Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky | dokument | - |
10. 11. 2017 10:42 | Seznam přihlášených pohledávek - změna | dokument | - |
22. 11. 2017 7:40 | Vyhláška | dokument | - |
24. 11. 2017 19:38 | Vyhláška | dokument | - |
6. 2. 2018 9:56 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
12. 6. 2018 12:09 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
6. 8. 2018 15:35 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
8. 2. 2019 12:09 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
3. 9. 2019 14:59 | Výzva na správce | dokument | - |
5. 9. 2019 19:13 | Výzva na správce | dokument | - |
