Výpis insolvenčního řízení INS 7915/2014
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 7915/2014
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 24. 3. 2014 9:22
datum posledního záznamu: 26. 11. 2019 20:52
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Květa Štěpančičová
Adresa: Nemojov, Dolní Nemojov 108, PSČ 544 61
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Název: Luděk Štěpančič
IČ: 45963461
Sídlo: Nemojov, Dolní Nemojov 108, PSČ 544 61
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Jan Urban
IČ: 71465154
Sídlo: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27797/2019 | Michal Krištof | |
INS 26250/2019 | Radek Buček | |
INS 26112/2019 | Stanislav Kukla | |
INS 25595/2019 | Martina Andrićová | IČO: 45741255 |
INS 25246/2019 | Richard Paschek | |
INS 25174/2019 | Simona Holčuková | |
INS 23876/2019 | Miroslav Bárta | |
INS 23876/2019 | Hana Bártová | |
INS 23894/2019 | Kamil Pechanec | |
INS 23234/2019 | Renata Voborová | |
INS 22937/2019 | Martin Bojda | |
INS 22400/2019 | Kateřina Čunderlová | |
INS 21533/2019 | Lubomír Bartoš | |
INS 21533/2019 | Kateřina Bartošová | IČO: 87925851 |
INS 21029/2019 | Monika Zimlová | |
INS 20477/2019 | Iveta Podaná | |
INS 19583/2019 | Jan Janků | IČO: 87062895 |
INS 19725/2019 | Kateřina Lukášová | |
INS 19611/2019 | David Eliáš | |
INS 18406/2019 | Vladimír Mikulec | |
INS 17728/2019 | Ing. Zora Těšíková | IČO: 62098594 |
INS 17523/2019 | Veronika Posová | |
INS 17537/2019 | Antonín Krejčí | |
INS 17537/2019 | Anděla Krejčová | |
INS 17294/2019 | Pavel Musil | |
INS 17294/2019 | Marie Nedvědová | |
INS 17115/2019 | Markéta Pituchová | |
INS 14469/2019 | Radomír Škulavík | |
INS 13655/2019 | Svatopluk Hebr | |
INS 13966/2019 | Alena Štolfová | IČO: 63564670 |
INS 13205/2019 | František Novák | |
INS 13205/2019 | Jana Nováková | |
INS 13179/2019 | Kamil Žák | |
INS 12949/2019 | Eva Boukalová | |
INS 12061/2019 | Michal Ščudla | |
INS 11907/2019 | Marian Murin | |
INS 11907/2019 | Dagmar Murinová | |
INS 10836/2019 | Monika Neumannová | |
INS 10354/2019 | Eva Hyková | |
INS 10278/2019 | František Prchal | |
INS 9302/2019 | Pavel Nejepsa | IČO: 12534862 |
INS 9232/2019 | Radek Antes | |
INS 8994/2019 | Lucie Renáčová | |
INS 8631/2019 | Rostislav Zavřel | IČO: 66655561 |
INS 8275/2019 | Iveta Šamková | |
INS 7613/2019 | Soňa Ridošková | |
INS 7294/2019 | Petr Bača | IČO: 76533158 |
INS 5815/2019 | Mgr. Miluše Mrajcová | IČO: 74799975 |
INS 5465/2019 | Eva Poulová | |
INS 4916/2019 | Marcela Hanzlová | |
INS 4542/2019 | Mária Hamplová | IČO: 65675312 |
INS 4383/2019 | Jan Linhart | |
INS 4279/2019 | Petra Ponczová | |
INS 3528/2019 | Andrea Vladyková | |
INS 3228/2019 | Radek Hruboň | IČO: 75587173 |
INS 2137/2019 | Ladislav Šinor | |
INS 1840/2019 | Roman Bíva | IČO: 71711660 |
INS 1493/2019 | Libuše Havlinová | |
INS 1155/2019 | Marie Červenková | |
INS 275/2019 | Vlastimil Slezák | IČO: 68513771 |
INS 20933/2018 | František Wirkner | |
INS 20933/2018 | Ivana Wirknerová | |
INS 20801/2018 | Martin Novotný | IČO: 46511822 |
INS 20744/2018 | David Zjavka | |
INS 20744/2018 | Jana Zjavková | |
INS 19239/2018 | Jana Tereza Lipková | |
INS 18762/2018 | Magdalena Tůmová | IČO: 62974238 |
INS 18250/2018 | Marie Peterová | |
INS 18118/2018 | Václav Spilka | IČO: 66121680 |
INS 18118/2018 | Renata Spilková | |
INS 17522/2018 | Michael Zajíc | IČO: 06816568 |
INS 17301/2018 | Ivana Kašíková | IČO: 68601794 |
INS 17076/2018 | Michal Holemý | IČO: 75242796 |
INS 16727/2018 | Pavla Konečná | |
INS 16623/2018 | Lenka Lassoued | |
INS 15383/2018 | Ing. Luděk Štěpánek | |
INS 15383/2018 | Anna Štěpánková | |
INS 14890/2018 | Marian Hricko | |
INS 14728/2018 | Veronika Spisarová | |
INS 14123/2018 | Hana Roubínková | IČO: 74631918 |
INS 14106/2018 | Bc. Adéla Vojtěchová | |
INS 14106/2018 | Ondřej Vojtěch | IČO: 00921726 |
INS 14016/2018 | František Sotona | |
INS 14016/2018 | Miluše Sotonová | |
INS 12862/2018 | Jiří Gyurek | |
INS 12638/2018 | Gabriela Štursová | IČO: 18642942 |
INS 12122/2018 | Iveta Laurenčíková | |
INS 11846/2018 | Bronislav Nevěděl | |
INS 11429/2018 | Petr Jansa | |
INS 11037/2018 | Lukáš Holuša | IČO: 74954172 |
INS 10009/2018 | Jana Ondrejášová | |
INS 9445/2018 | Jakub Hricko | IČO: 01312162 |
INS 9445/2018 | Jana Hricková | |
INS 9201/2018 | Andrea Demeterová | |
INS 7450/2018 | Marcela Zengivaldová | |
INS 7075/2018 | Ivana Malošová | |
INS 6767/2018 | Vladimíra Grolmusová | |
INS 6222/2018 | Martin Slánička | |
INS 6222/2018 | Veronika Sláničková | |
INS 5759/2018 | David Čermák | |
INS 5549/2018 | František Čermák | |
INS 5224/2018 | Ludmila Hrachovinová | |
INS 4850/2018 | Marie Miklášová | |
INS 4784/2018 | Iveta Janošová | |
INS 4486/2018 | Sergio González | |
INS 4196/2018 | Jozef Gaži | IČO: 27147711 |
INS 4196/2018 | Josef Gaži | IČO: 27147711 |
INS 4117/2018 | Jiří Lacina | |
INS 3655/2018 | Richard Gregor | |
INS 3427/2018 | Václav Abramcov | |
INS 3442/2018 | Jana Bartoníčková | |
INS 3442/2018 | Pavel Bartoníček | |
INS 2470/2018 | Jarmila Friedrichová | |
INS 1231/2018 | Marie Václavíková | |
INS 1231/2018 | Vítězslav Václavík | |
INS 1105/2018 | Tibor Décsi | |
INS 746/2018 | Ivana Dvořák Mellerová | IČO: 88046541 |
INS 746/2018 | Ivana Mellerová | IČO: 88046541 |
INS 554/2018 | Ladislav Bernard | IČO: 66656681 |
INS 554/2018 | Zdeňka Bernardová | |
INS 526/2018 | Libor Rajm | |
INS 23453/2017 | Jiřina Zelenková | |
INS 22972/2017 | Zdeněk Vodička | IČO: 02547406 |
INS 22765/2017 | Milan Hák | IČO: 18240810 |
INS 22765/2017 | Dana Háková | |
INS 22605/2017 | Ludmila Dokládalová | |
INS 21895/2017 | Jiří Mrkvička | |
INS 21530/2017 | Lýdia Balcarová | |
INS 20624/2017 | Radka Vašková | |
INS 20577/2017 | Michal Reško | |
INS 20176/2017 | Antonín Diga | |
INS 19934/2017 | Roman Hrkal | |
INS 19884/2017 | Lucia Šubjaková | |
INS 19765/2017 | Lenka Barešová | |
INS 18843/2017 | František Štork | |
INS 18737/2017 | PL GSM s.r.o. | IČO: 27919439 |
INS 17612/2017 | Evžen Pollner | IČO: 64193152 |
INS 17558/2017 | Pavla Trunschková | |
INS 17108/2017 | Ing. Iva Branbergerová | IČO: 63647028 |
INS 16834/2017 | Jana Kordovská | |
INS 16221/2017 | Jaromír Maisner | |
INS 15830/2017 | Radek Hudec | |
INS 14957/2017 | Daniel Václavíček | |
INS 14811/2017 | Barbora Špiváková | |
INS 14894/2017 | Yaroslav Kushnir | IČO: 26951924 |
INS 14472/2017 | Pavel Macíček | |
INS 14472/2017 | Renáta Macíčková | |
INS 14105/2017 | Jiří Řezníček | |
INS 13993/2017 | Jana Matuchová | IČO: 88339131 |
INS 12165/2017 | Emil Holý | IČO: 74750348 |
INS 12030/2017 | Michal Csicso | IČO: 01092537 |
INS 11652/2017 | Martin Hlaváč | |
INS 11652/2017 | Magdalena Hlaváčová | |
INS 11170/2017 | Jiřina Hamplová | |
INS 11035/2017 | MDDr. Kateřina Kmoníčková | |
INS 9832/2017 | David Vávra | |
INS 9221/2017 | Dagmar Czigleová | |
INS 8436/2017 | BM stavby s.r.o. | IČO: 27069044 |
INS 8077/2017 | Josef Souček | IČO: 11111089 |
INS 5748/2017 | Kamil Hrabina | |
INS 4398/2017 | Zuzana Moldaschelová | |
INS 3134/2017 | Miroslav Střelec | |
INS 2424/2017 | Jana Roubínková | IČO: 70148201 |
INS 2003/2017 | Miroslav Němec | |
INS 29382/2016 | Lenka Bartáková | |
INS 29229/2016 | Petra Čížková | IČO: 74758632 |
INS 27291/2016 | GAMAGAS Mělník s.r.o. | IČO: 25107011 |
INS 25930/2016 | Jaroslav Hadari | |
INS 25930/2016 | Sandra Hadariová | |
INS 25511/2016 | Denis Troya | IČO: 04395832 |
INS 24972/2016 | Martin Nejezchleb | IČO: 88197794 |
INS 24595/2016 | Mária Šrollová | IČO: 45915229 |
INS 21479/2016 | Lenka Podroužková | IČO: 46324704 |
INS 18845/2016 | Eva Dontová | IČO: 40125149 |
INS 18055/2016 | Marek Man | IČO: 74941836 |
INS 17961/2016 | Aneta Cimická | |
INS 17961/2016 | Aneta Nespěšná | |
INS 16544/2016 | Jana Kuťková | |
INS 16544/2016 | Jana Kyralová | |
INS 15220/2016 | Ivan Krýsl | |
INS 14405/2016 | Oľga Tomšů | IČO: 87435381 |
INS 14405/2016 | Petr Tomšů | |
INS 13840/2016 | Ilona Zavřelová | IČO: 67475337 |
INS 12567/2016 | Iveta Náplavová | |
INS 12144/2016 | Milan Žák | |
INS 11469/2016 | Jitka Špičáková | |
INS 11430/2016 | Lada Trdlikátová | |
INS 11430/2016 | Lukáš Trdlikát | IČO: 86918150 |
INS 8102/2016 | Dana Kudernatschová | |
INS 8102/2016 | Luboš Kudernatsch | |
INS 7110/2016 | Radim Kořínek | |
INS 5829/2016 | Zuzana Vaňková | |
INS 5807/2016 | Vendula Hlaváčková | |
INS 5598/2016 | Leona Mašková | IČO: 74568973 |
INS 4991/2016 | Ing. Milan Švec | |
INS 4990/2016 | David Kapras | |
INS 4296/2016 | Petra Karvayová | |
INS 4187/2016 | Karel Imlauf | |
INS 3533/2016 | Jaroslav Laštůvka | |
INS 3533/2016 | Kristýna Laštůvková | |
INS 3218/2016 | Milan Holomek | IČO: 46453687 |
INS 3036/2016 | Lukáš Hoferik | |
INS 2937/2016 | Aleš Ende | IČO: 66830567 |
INS 2751/2016 | Martina Lohnerová | |
INS 2539/2016 | Jana Zemlerová | |
INS 2473/2016 | Hedvika Mikušková | |
INS 807/2016 | Marcel Šindlery | |
INS 59/2016 | Martin Konečný | IČO: 64722457 |
INS 56/2016 | Dagmar Liebeltová | |
INS 32268/2015 | Kateřina Kloučková | |
INS 31548/2015 | Jakub Kruml | |
INS 30702/2015 | Alena Hovorková | |
INS 30280/2015 | Jiří Hanák | |
INS 29325/2015 | Martina Čermáková | IČO: 88741192 |
INS 29245/2015 | MFDESIGN, s.r.o. | IČO: 27521109 |
INS 29174/2015 | Eva Muchová | |
INS 28670/2015 | Michal Kinl | IČO: 74290321 |
INS 27109/2015 | Pavel Soloďankin | |
INS 25799/2015 | Alena Klimplová | |
INS 25492/2015 | Martin Ondrašík | IČO: 73645877 |
INS 25110/2015 | Vladimír Svoboda | |
INS 24791/2015 | Petr Hanzálek | |
INS 24434/2015 | Jan Ferenc | |
INS 24434/2015 | Iveta Ferencová | |
INS 24315/2015 | Zlata Hagarová | |
INS 24315/2015 | Zlata Šolcová | |
INS 22916/2015 | Lucie Navrátilová | IČO: 88356116 |
INS 22388/2015 | Michal Světlík | |
INS 22300/2015 | Jolana Balogová | |
INS 20484/2015 | Michal Borák | |
INS 19788/2015 | Nikola Kerekaničová | |
INS 19374/2015 | Zdeněk Hůlka | |
INS 18883/2015 | Ondrej Bilas | IČO: 25974912 |
INS 18059/2015 | Pavel Radiměřský | |
INS 17941/2015 | Jana Velikovská | |
INS 17720/2015 | Dalimil Sedláček | IČO: 70178526 |
INS 17615/2015 | Soňa Žižková | |
INS 17469/2015 | Jana Kožešníková | |
INS 17469/2015 | Petr Kožešník | |
INS 16368/2015 | Vlastimil Jelínek | |
INS 16368/2015 | Helena Jelínková | |
INS 16368/2015 | Helena Krmelová | |
INS 15232/2015 | Josef Čureja | |
INS 15231/2015 | Marcela Čurejová | |
INS 14311/2015 | Andrea Barvínská | IČO: 71035176 |
INS 14311/2015 | Andrea Machková | IČO: 71035176 |
INS 13144/2015 | Jiří Krtička | IČO: 69140847 |
INS 12846/2015 | Tomáš Raiskup | IČO: 65719964 |
INS 11536/2015 | Jiří Pechanec | |
INS 11435/2015 | Gabriela Terkelová | |
INS 9934/2015 | Lubomír Sršeň | IČO: 66841739 |
INS 9758/2015 | Jan Gavelek | |
INS 9758/2015 | Jan Šmíd | |
INS 9750/2015 | Petr Šukovský | |
INS 9679/2015 | Miroslav Rohun | IČO: 49307142 |
INS 8995/2015 | Helena Schöttnerová | |
INS 8956/2015 | Jan Beran | IČO: 88772918 |
INS 8241/2015 | Petr Skopár | IČO: 75888718 |
INS 8241/2015 | Lucie Skopárová | |
INS 7763/2015 | Libor Kudláček | IČO: 73652741 |
INS 7321/2015 | Michaela Hašková | |
INS 6824/2015 | Hana Ďuráčová | |
INS 5813/2015 | Roman Dušek | |
INS 3727/2015 | Pavel Dubský | |
INS 3179/2015 | Petr Horáček | IČO: 73585599 |
INS 3049/2015 | Václav Král | IČO: 68504667 |
INS 3049/2015 | Zdeňka Králová | IČO: 69159971 |
INS 2599/2015 | Jiřina Balabánová | |
INS 2252/2015 | Veronika Voldřichová | |
INS 1832/2015 | Karla Dostálová | |
INS 970/2015 | Jaroslav Kalhous | |
INS 970/2015 | Lucie Kalhousová | |
INS 967/2015 | Jan Gregor | |
INS 34660/2014 | Miroslav Martínek | IČO: 02132605 |
INS 33603/2014 | Ilona Mičková | |
INS 33182/2014 | Monika Galovičová | |
INS 31579/2014 | Monika Melichová | |
INS 31443/2014 | Zdeňka Černá | IČO: 11116820 |
INS 31426/2014 | Drahomír Čížek | IČO: 70145946 |
INS 31021/2014 | Eliška Dvořáčková | |
INS 29680/2014 | Klára Šušlíková | IČO: 66295301 |
INS 29585/2014 | Michal Staněk | |
INS 29135/2014 | Milan Plašil | IČO: 10503391 |
INS 28983/2014 | Veronika Macků | |
INS 28983/2014 | Michal Macků Buchar | IČO: 74565249 |
INS 27981/2014 | Pavla Petráková | |
INS 26410/2014 | Martin Jelen | IČO: 63612241 |
INS 25607/2014 | Gabriela Gabrielová | |
INS 24844/2014 | Vilma Jirsáková | |
INS 24780/2014 | Ivana Dobrá | |
INS 24780/2014 | Milan Dobrý | IČO: 68235241 |
INS 24131/2014 | Michal Riedl | |
INS 24127/2014 | Jiřina Hučková | IČO: 87615037 |
INS 21665/2014 | Taťána Švajdlerová | IČO: 45935131 |
INS 20679/2014 | Pavel Červeňanský | |
INS 20528/2014 | Tomáš Sedláček | |
INS 20144/2014 | Petr Trejbal | |
INS 18676/2014 | Marcela Provazníková | |
INS 18033/2014 | Lukáš Reichrt | |
INS 17803/2014 | František Řebec | |
INS 17768/2014 | Zdeněk Vaisar | IČO: 68514743 |
INS 17768/2014 | Eva Vaisarová | |
INS 17522/2014 | Roman Maksa | |
INS 17506/2014 | Jana Doležalová | |
INS 17506/2014 | Jana Ferencová | |
INS 17405/2014 | Josef Lukeš | IČO: 88654761 |
INS 17265/2014 | Zdeněk Wiesner | IČO: 72518511 |
INS 15942/2014 | Zdeněk Vápenka | IČO: 62036114 |
INS 15469/2014 | Petr Michalčák | |
INS 15037/2014 | Lubomír Kolář | |
INS 15037/2014 | Dana Kolářová | |
INS 14682/2014 | Růžena Továrková | IČO: 74597451 |
INS 13638/2014 | Tomáš Fišer | IČO: 74649019 |
INS 13638/2014 | Hana Fišerová | IČO: 75488442 |
INS 13439/2014 | Marcel Salfický | IČO: 66814201 |
INS 13409/2014 | Lubomír Neumann | IČO: 72806851 |
INS 12860/2014 | Marie Plná | |
INS 12486/2014 | Veronika Lagronová | |
INS 11340/2014 | Jana Hornychová | |
INS 10182/2014 | Zdeněk Sláma | |
INS 10124/2014 | Jiří Bartoš | |
INS 9506/2014 | Regína Špátová | |
INS 9242/2014 | Ľubomír Kulaviak | IČO: 75323826 |
INS 9039/2014 | Ivana Kůrková | |
INS 9039/2014 | Ivana Kyryková Kůrková | |
INS 8390/2014 | Kamil Tipelt | IČO: 73646016 |
INS 8390/2014 | Eva Tipeltová | |
INS 7517/2014 | Petr Drábek | IČO: 62704711 |
INS 7517/2014 | Vladimíra Drábková | IČO: 68214022 |
INS 7446/2014 | Tomáš Beran | |
INS 7446/2014 | Lubomíra Beranová | |
INS 7396/2014 | Libor Slanina | IČO: 76267024 |
INS 7212/2014 | Jana Klugová | |
INS 6777/2014 | Lukáš Sosna | IČO: 48628344 |
INS 6177/2014 | JUDr. Václav Svoboda | IČO: 72815523 |
INS 6175/2014 | Jaroslav Krejčí | IČO: 72773375 |
INS 6175/2014 | Martina Krejčová | |
INS 6074/2014 | Tereza Štroblová | |
INS 5886/2014 | Bedřich Kostka | IČO: 88757935 |
INS 4898/2014 | Iveta Menclová | IČO: 68231105 |
INS 4898/2014 | Iveta Novotná | IČO: 68231105 |
INS 3940/2014 | Jana Lagrünová | |
INS 3640/2014 | Miroslav Gašpar | IČO: 75852578 |
INS 2355/2014 | Martin Čermák | |
INS 1936/2014 | Jana Kendzierská | |
INS 1806/2014 | Anna Danielová | |
INS 1629/2014 | Denis Šandorka | |
INS 1306/2014 | Jaromír Černý | IČO: 72947535 |
INS 1139/2014 | Ivo Tomek | |
INS 37387/2013 | Monika Janešová | |
INS 36968/2013 | Zdeněk Šimůnek | |
INS 36007/2013 | Gabriela Broulíková | |
INS 35984/2013 | Michal Špaček | IČO: 87691582 |
INS 35097/2013 | Robert Pospíšil | |
INS 34905/2013 | Stanislav Hroněk | IČO: 73592684 |
INS 34829/2013 | Josef Ondráš | |
INS 34436/2013 | Jan Poskočil | |
INS 34356/2013 | Michal Trmal | IČO: 47479256 |
INS 33869/2013 | Lukáš Pena | |
INS 33828/2013 | Dana Barthová | |
INS 33834/2013 | Lucie Bartoníčková | |
INS 33004/2013 | Iveta Turková | |
INS 32723/2013 | Martin Velek | |
INS 32621/2013 | Milan Vomáčka | |
INS 31647/2013 | Jakub Hochmal | |
INS 30476/2013 | Miroslav Vašíček | |
INS 29826/2013 | Helena Suchardová | IČO: 72816911 |
INS 29829/2013 | Marcel Daniš | |
INS 29788/2013 | Jitka Jonášová | |
INS 28926/2013 | Petra Patková | |
INS 28925/2013 | Bohumil Patka | |
INS 28285/2013 | Miroslav Hamák | |
INS 27127/2013 | Ondrej Bilas | IČO: 25974912 |
INS 26842/2013 | Iveta Bilasová | |
INS 26398/2013 | Kateřina Prokopová | IČO: 75590247 |
INS 25435/2013 | Martina Backárová | IČO: 46038264 |
INS 21366/2013 | Pavel Hladík | |
INS 20690/2013 | Miroslav Peterka | |
INS 20289/2013 | Lucie Zvirotská Lukáčová | IČO: 88323315 |
INS 20286/2013 | Věroslav Zvirotský | |
INS 19704/2013 | Jitka Mynaříková | |
INS 19199/2013 | Renata Ruszóová | IČO: 76530396 |
INS 19025/2013 | Jitka Beránková | |
INS 19010/2013 | Ivan Beránek | |
INS 18547/2013 | Zdeněk Hrdý | IČO: 72909731 |
INS 18565/2013 | Josef Jirků | |
INS 18555/2013 | Jitka Hrdá | IČO: 72908971 |
INS 16995/2013 | Ladislava Jirousková | |
INS 16860/2013 | Marcela Jeřábková | |
INS 16860/2013 | Marcela Říhová | |
INS 16859/2013 | Milan Říha | |
INS 15675/2013 | Věra Jirovcová | |
INS 15565/2013 | Veronika Bujáková | IČO: 75364816 |
INS 15160/2013 | Lenka Hoření | IČO: 40125700 |
INS 13992/2013 | Rene Diaz | |
INS 13381/2013 | Michal Jurička | IČO: 88913635 |
INS 13219/2013 | Marie Mikulínová | IČO: 76351823 |
INS 10846/2013 | Irena Rolfová | |
INS 10843/2013 | Aleš Rolf | |
INS 10832/2013 | Marek Burián | |
INS 10474/2013 | Vojtěch Vinkler | IČO: 00729493 |
INS 10045/2013 | Tomáš Burian | |
INS 9662/2013 | Stanislav Ouzký | |
INS 9633/2013 | Milan Funfálek | |
INS 9435/2013 | Květa Frýdová | |
INS 7845/2013 | Zdeňka Chládková | |
INS 7844/2013 | Václav Chládek | |
INS 6670/2013 | Josef Kracík | IČO: 16743091 |
INS 5824/2013 | Jaroslav Ruml | |
INS 4952/2013 | Miroslav Vaníček | |
INS 4341/2013 | Eva Dykovská | |
INS 4206/2013 | Lenka Pohnánová | |
INS 4043/2013 | Zdeňka Zýková | IČO: 87539594 |
INS 3898/2013 | Jiří Stolín | |
INS 3467/2013 | Hana Švecová | |
INS 2872/2013 | Renáta Chárová | |
INS 32924/2012 | Ludmila Žemličková | |
INS 32357/2012 | Pavel Haltuf | |
INS 31602/2012 | Simona Pětioká | |
INS 31596/2012 | Radek Pětioký | |
INS 31261/2012 | Alena Stuchlíková | IČO: 72949040 |
INS 31075/2012 | Monika Dostálová | |
INS 30722/2012 | Ladislava Maxová | |
INS 30722/2012 | Ladislava Pušová | |
INS 29917/2012 | Ján Ferkó | IČO: 11047470 |
INS 29761/2012 | Jana Hanusová | |
INS 29756/2012 | Pavel Hanus | |
INS 28807/2012 | Stanislava Horáková | |
INS 28804/2012 | Petr Horák | |
INS 28533/2012 | Jaroslava Bednářová | |
INS 28338/2012 | Jan Krča | |
INS 28346/2012 | Michaela Krčová | |
INS 28335/2012 | David Langr | |
INS 27659/2012 | Alena Helísková | |
INS 26129/2012 | Miloš Dolenský | |
INS 26134/2012 | Veronika Suchochlebová | |
INS 25832/2012 | Martin Hlubuček | |
INS 25730/2012 | Zlatuše Najmanová | |
INS 25726/2012 | Václav Najman | |
INS 25221/2012 | Jaroslava Vávrová - Hroudová | |
INS 25220/2012 | Petr Vávra | |
INS 24853/2012 | Libuše Krupičková | |
INS 22073/2012 | Josef Huszár | IČO: 87094053 |
INS 21893/2012 | František Nýdrle | IČO: 43534767 |
INS 20170/2012 | Eva Suchoradská | |
INS 20103/2012 | Mária Hamplová | IČO: 65675312 |
INS 20103/2012 | Mária Hamplová | |
INS 19715/2012 | Zdeněk Smysl | |
INS 18068/2012 | Libuše Svobodová | |
INS 18067/2012 | Zdeněk Svoboda | IČO: 64780295 |
INS 18015/2012 | Jana Špaňová | IČO: 75195941 |
INS 18014/2012 | Ing. Július Špaňo | IČO: 73610470 |
INS 17524/2012 | Dana Čechová | |
INS 17525/2012 | Lucie Kořízková | |
INS 17523/2012 | Stanislav Čech | |
INS 17325/2012 | Radka Hrochová | IČO: 75875322 |
INS 16998/2012 | Miluše Červeňáková | |
INS 16874/2012 | Stanislava Trenklerová | |
INS 14559/2012 | Dana Valešová | |
INS 14298/2012 | Petr Křapka | |
INS 13796/2012 | Miroslav Novák | |
INS 13770/2012 | Václav Zachař | |
INS 13213/2012 | Hana Brslínková | |
INS 12891/2012 | Tomáš Dvořáček | |
INS 12407/2012 | Dana Křížková | |
INS 11855/2012 | Martin Smrkovský | |
INS 11679/2012 | Jana Ježová | |
INS 10725/2012 | Hana Matohlínová | |
INS 10134/2012 | Vlasta Koberová | |
INS 10133/2012 | Jiří Kober | |
INS 9891/2012 | Jaroslava Ostrovská | |
INS 9072/2012 | Jan Kusý | |
INS 8746/2012 | Dana Vejvodová | IČO: 48646041 |
INS 7161/2012 | Věra Řeháková | |
INS 7023/2012 | Vladimíra Kylarová | IČO: 63228581 |
INS 6764/2012 | Jaroslava Valášková | |
INS 6325/2012 | Věra Němcová | |
INS 5966/2012 | Dana Bílková | |
INS 5964/2012 | Miroslav Bílek | |
INS 5800/2012 | Jan Zvirotský | |
INS 5347/2012 | Monika Šimková | |
INS 4648/2012 | Miroslava Machková | |
INS 4009/2012 | Naděžda Muchová | |
INS 4008/2012 | Milan Mucha | |
INS 3867/2012 | Klára Flégrová | |
INS 3857/2012 | Jiří Flégr | |
INS 3836/2012 | Miroslav Vojáček | |
INS 2477/2012 | Marie Čermáková | |
INS 2450/2012 | Andrea Spilková | |
INS 2450/2012 | Andrea Zelinková | |
INS 1677/2012 | Monika Matějková | |
INS 1638/2012 | Květoslava Linartová | IČO: 73978833 |
INS 1637/2012 | Josef Linart | |
INS 965/2012 | Antonín Čermák | IČO: 64799514 |
INS 763/2012 | Ing. Iveta Malečková | |
INS 690/2012 | Renata Kloubcová | |
INS 689/2012 | Miroslav Kloubec | |
INS 24131/2011 | Petr Sprinz | |
INS 23996/2011 | Michaela Ortová | |
INS 22845/2011 | Irena Herelová | |
INS 22477/2011 | Mgr. Lenka Syrová | |
INS 21765/2011 | Jiří Bažant | |
INS 21555/2011 | Tereza Dušková | |
INS 21396/2011 | Petra Borovičková | |
INS 21057/2011 | Helena Nosáková | |
INS 20905/2011 | Jarmila Solničková | |
INS 20623/2011 | Miluše Myšková | |
INS 20589/2011 | Blanka Vokřálová | |
INS 20529/2011 | Marek Varhaník | |
INS 19843/2011 | Helena Kabátová | |
INS 19739/2011 | René Herel | |
INS 19162/2011 | Helena Hanušová | IČO: 71924311 |
INS 18180/2011 | Pavel Výprachtický | |
INS 18084/2011 | Martin Mičík | |
INS 17839/2011 | Miroslav Bříza | IČO: 74626574 |
INS 17686/2011 | Stanislav Novotný | |
INS 17685/2011 | Eva Novotná | |
INS 15382/2011 | Stanislav Pátek | |
INS 15123/2011 | Jana Majtényiová | |
INS 14754/2011 | Martin Krpeš | |
INS 14661/2011 | Jana Tauchmanová | |
INS 14535/2011 | Branislav Dermek | IČO: 72925663 |
INS 14194/2011 | Božena Tlustá | |
INS 14183/2011 | Hana Soukupová | |
INS 14179/2011 | Oldřich Soukup | |
INS 14011/2011 | Ján Kormaňák | |
INS 13548/2011 | Jaroslava Cilerová | |
INS 12977/2011 | Lenka Řeháková | |
INS 12977/2011 | Lenka Tobiášková | |
INS 12578/2011 | Roman Kaliaš | |
INS 11778/2011 | Lukáš Dvořáček | |
INS 11567/2011 | Zdeňka Exnerová | |
INS 11451/2011 | PTEROMONT s.r.o. | IČO: 27475531 |
INS 11327/2011 | Miroslav Vaško | |
INS 10892/2011 | Jakub Holan | IČO: 62050087 |
INS 10810/2011 | SAVINGS spol. s r.o. | IČO: 62301390 |
INS 10478/2011 | Kateřina Zusková | |
INS 9479/2011 | Ľudovít Pongó | |
INS 9259/2011 | Alena Kleandrová | |
INS 8614/2011 | Jaroslav Janiš | IČO: 76389685 |
INS 7123/2011 | Milan Popek | |
INS 5185/2011 | Lucie Bikarová | |
INS 4722/2011 | Jitka Poláková | |
INS 4599/2011 | Zuzana Cermanová | |
INS 4598/2011 | Božena Rusňáková | |
INS 4476/2011 | Michal Horák | |
INS 4156/2011 | Bohdan Řepka | |
INS 4116/2011 | Dušan Čisár | |
INS 3088/2011 | Blanka Zítková | |
INS 2906/2011 | Pavel Kounek | |
INS 2710/2011 | Hana Němečková | |
INS 2339/2011 | Vladislav Kovář | |
INS 2101/2011 | Iva Jerjeová | |
INS 1320/2011 | Jiří Čedík | IČO: 74401670 |
INS 1003/2011 | Pavel Jiránek | |
INS 705/2011 | Romana Rylková | |
INS 683/2011 | Gabriel Ikri | IČO: 63225379 |
INS 437/2011 | Pavel Polák | |
INS 16162/2010 | Blanka Maršíková | |
INS 15763/2010 | Jiří Zelinka | |
INS 15614/2010 | Roman Perutek | |
INS 15195/2010 | Jaroslava Nováková | |
INS 14959/2010 | Jana Litošová | IČO: 60911247 |
