Výpis insolvenčního řízení INS 8216/2011
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 8216/2011
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 16. 5. 2011 8:29
datum posledního záznamu: 24. 5. 2016 23:43
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Jana Pavlů
Adresa: Jindřichov 56, PSČ 788 23
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Pavlína Jašková
IČ: 71347429
Sídlo: Šumperk, Lužickosrbská 116/7, PSČ 787 01, CZE
Další řízení tohoto správceINS 28969/2019 | Jiřina Nováková | |
INS 28588/2019 | Olga Pelikánová | |
INS 28588/2019 | Stanislav Pelikán | |
INS 27646/2019 | Tomáš Grulyo | |
INS 26272/2019 | Jaroslav Hladil | |
INS 26023/2019 | Ladislav Luprich | |
INS 25326/2019 | Jiří Kolman | |
INS 25024/2019 | Petr Bezděk | IČO: 75904209 |
INS 24665/2019 | Jan Stein | |
INS 23541/2019 | Marie Válková | |
INS 23289/2019 | Ilona Ciencialová | |
INS 23120/2019 | Blanka Niebauerová | IČO: 66347700 |
INS 22705/2019 | Barbora Bahníková | |
INS 22588/2019 | Jitka Pechalová | |
INS 21659/2019 | Daniela Kleinová | |
INS 20846/2019 | Tibor Jánoška | |
INS 19833/2019 | Ilona Tůmová | IČO: 76627926 |
INS 19585/2019 | HEXIN International s.r.o. | IČO: 28167953 |
INS 19458/2019 | Ondřej Smolík | IČO: 87065614 |
INS 18751/2019 | Miroslava Jakubjanská | IČO: 62177982 |
INS 17482/2019 | Eva Procházková | |
INS 17122/2019 | Alena Peštová | |
INS 16799/2019 | Martin Havelka | |
INS 16138/2019 | Marie Pospíšilová | |
INS 15858/2019 | Petr Zmek | IČO: 72854243 |
INS 14923/2019 | Jan Pařízek | |
INS 14426/2019 | Daniel Mazur | |
INS 14384/2019 | Roman Seremek | IČO: 73143596 |
INS 14174/2019 | Andrej Sinu | IČO: 02113406 |
INS 13562/2019 | Božena Melicharová | |
INS 13226/2019 | Lucie Dlouhá | |
INS 13166/2019 | Jan Czyž | |
INS 12297/2019 | Milada Kastlová | |
INS 11984/2019 | Eva Nováková | |
INS 10619/2019 | Tomáš Šmíd | IČO: 86815261 |
INS 9354/2019 | Jiřina Denková | |
INS 9216/2019 | Petr Duna | |
INS 8527/2019 | Ladislav Blahuta | IČO: 41380215 |
INS 8185/2019 | JUDr. Ludovít Zsigmond | |
INS 7973/2019 | Miroslav Chlad | |
INS 7662/2019 | Jan Stuchlík | |
INS 7654/2019 | Martin Šotola | |
INS 7284/2019 | Michal Sroka | IČO: 87981491 |
INS 7284/2019 | Jaroslava Sroková | |
INS 7130/2019 | Jana Slováková | |
INS 6834/2019 | Jan Bereš | IČO: 06993427 |
INS 5360/2019 | Martina Beranová | |
INS 5360/2019 | Martina Šedivá | |
INS 5221/2019 | Zdeněk Růžička | IČO: 10261761 |
INS 5221/2019 | Helena Růžičková | |
INS 5145/2019 | Michal Smejkal | IČO: 03959317 |
INS 5137/2019 | Alice Zlá | |
INS 4413/2019 | PERI Gastro s.r.o. | IČO: 05438250 |
INS 3629/2019 | František Štěpánek | |
INS 3354/2019 | David Mozol | |
INS 3219/2019 | Lenka Vejmělková | |
INS 2061/2019 | Nikola Byloková | |
INS 1904/2019 | Jaroslava Pixová | |
INS 1539/2019 | Ivana Rambousková | IČO: 68468911 |
INS 848/2019 | Pavlína Šubčíková | |
INS 712/2019 | Eva Bilíková | |
INS 639/2019 | Dagmar Kapicová | |
INS 20776/2018 | Milan Dušek | |
INS 19941/2018 | Marek Frenzel | |
INS 19393/2018 | Antonín Toman | |
INS 19293/2018 | Radek Gabor | |
INS 19293/2018 | Jiřina Gaborová | |
INS 19214/2018 | Ivana Rýglová | |
INS 17491/2018 | Monika Tokárová | |
INS 16894/2018 | VELVET International s. r. o. "v likvidaci" | IČO: 61946711 |
INS 16894/2018 | VELVET International s. r. o. | IČO: 61946711 |
INS 16362/2018 | Oldřich Hybner | |
INS 15804/2018 | Michaela Pešátová | |
INS 15733/2018 | Jitka Rudolová | |
INS 15342/2018 | Markéta Pechová | |
INS 14731/2018 | Milan Karala | IČO: 86839241 |
INS 14731/2018 | Jana Karalová | |
INS 14313/2018 | Luděk Wondrák | IČO: 75480174 |
INS 13351/2018 | Martin Studený | |
INS 13303/2018 | Josef Kříž | |
INS 13095/2018 | Jana Balážová | |
INS 12284/2018 | KEEPLINE s.r.o. | IČO: 27877167 |
INS 10963/2018 | Silvie Blahetová | IČO: 06443681 |
INS 10637/2018 | Martina Linhartová | |
INS 10658/2018 | Stanislav Pompa | |
INS 9944/2018 | Zdeněk Václavíček | |
INS 9535/2018 | Milan Schäfer | |
INS 9357/2018 | Vladimíra Valdová | |
INS 8934/2018 | Libor Černuška | IČO: 06382738 |
INS 7614/2018 | Nina Nosová | |
INS 7519/2018 | Marta Raková | |
INS 6654/2018 | Martina Popovičová | IČO: 75239515 |
INS 6654/2018 | Michal Popovič | |
INS 6303/2018 | Romana Pokorná | |
INS 5664/2018 | Andrea Tancošová | |
INS 5622/2018 | Milan Dávidik | |
INS 4540/2018 | Roman Petráň | |
INS 4093/2018 | Zdeněk Bartůněk | |
INS 4009/2018 | Jana Berkyová | |
INS 3324/2018 | Tomáš Stejskal | IČO: 88758133 |
INS 3042/2018 | Michal Barcuch | |
INS 3042/2018 | Miluše Barcuchová | |
INS 2767/2018 | Pavel Rubáš | |
INS 1880/2018 | Ondřej Ptáčník | |
INS 1684/2018 | Petra Kolínská | |
INS 1196/2018 | Sáva Veselý | IČO: 73211826 |
INS 247/2018 | Pavla Plisková | |
INS 23171/2017 | Iveta Žvaková | |
INS 22776/2017 | Romana Vlachová | |
INS 21924/2017 | Mgr. Dagmar Kovaříková | |
INS 21541/2017 | Hana Lucká | |
INS 21019/2017 | Petr Bělka | IČO: 73828084 |
INS 20524/2017 | Lukáš Musil | |
INS 19234/2017 | Leoš Franc | |
INS 19234/2017 | Iryna Francová | |
INS 18951/2017 | Zdeňka Bémová | |
INS 17864/2017 | Václav Turek | |
INS 17864/2017 | Lenka Turková | |
INS 17564/2017 | Mary-fashion s.r.o. | IČO: 03458318 |
INS 17322/2017 | Michal Smékal | |
INS 17068/2017 | Eva Krpcová | |
INS 16849/2017 | Roman Stamm | |
INS 16716/2017 | DP FILM, s.r.o. | IČO: 27837599 |
INS 16655/2017 | Martin Medlík | |
INS 15450/2017 | Stanislav Fazekas | |
INS 14885/2017 | David Hejzlar | |
INS 14545/2017 | Dušan Kaloč | |
INS 14545/2017 | Marcela Kaločová | |
INS 13373/2017 | Jaroslav Krsek | IČO: 71760971 |
INS 13096/2017 | Božena Sečkářová | IČO: 11518103 |
INS 12915/2017 | Martin Hladík | |
INS 11675/2017 | Josef Rohrer | |
INS 11675/2017 | Jana Rohrerová | |
INS 11629/2017 | Jaroslav Vlk | IČO: 76419312 |
INS 11629/2017 | Dana Vlková | IČO: 88699374 |
INS 9789/2017 | Lucie Vyparinová | |
INS 9789/2017 | Michal Vyparina | |
INS 9505/2017 | Jolana Polášková | IČO: 88209032 |
INS 9315/2017 | Zdeněk Winkler | |
INS 8774/2017 | Dita Staňková | IČO: 71604413 |
INS 8282/2017 | Valerij Kužel | |
INS 8282/2017 | Tamara Kuželová | |
INS 8145/2017 | Iveta Facunová | |
INS 8025/2017 | David Švec | |
INS 7895/2017 | Bronislava Žilová | IČO: 60297603 |
INS 7587/2017 | Pavel Bartlík | |
INS 6821/2017 | Anna Bartoňová | |
INS 6649/2017 | Vladimíra Koukalová | |
INS 6276/2017 | Viliam Havrla | |
INS 6276/2017 | Marcela Havrlová | |
INS 5926/2017 | Gražyna Szymalová | |
INS 5505/2017 | Lubomír Hauke | |
INS 5301/2017 | Michal Podsklan | |
INS 5105/2017 | Josef Švec | |
INS 4994/2017 | Josef Kůpa | IČO: 76224538 |
INS 4994/2017 | Miroslava Kůpová | |
INS 4469/2017 | Miroslav Indrák | |
INS 4362/2017 | Romana Mahrová | IČO: 88567125 |
INS 3406/2017 | Marián Varga | |
INS 3248/2017 | Radovan Hojka | |
INS 3248/2017 | Jana Hojková | |
INS 2190/2017 | Ing. Martin Mráz | IČO: 46011269 |
INS 2190/2017 | Štěpánka Mrázová Dvořáková | IČO: 65173198 |
INS 2154/2017 | Milan Pulkert | |
INS 2051/2017 | Kamila Koldasová | IČO: 74737333 |
INS 29498/2016 | Zbyněk Frydrych | |
INS 29132/2016 | Josef Mlčák | IČO: 73167746 |
INS 29132/2016 | Radmila Mlčáková | |
INS 29080/2016 | Kateřina Hačundová | |
INS 28241/2016 | Dominika Trávníčková | |
INS 25815/2016 | Kristýna Bajusová | |
INS 25357/2016 | Adam Jelenskij | |
INS 25357/2016 | Adam Krupa | |
INS 25287/2016 | Radoslav Sikora | IČO: 44480989 |
INS 24951/2016 | Michal Novák | |
INS 24504/2016 | Michal Oulehla | |
INS 23475/2016 | Jan Koňárek | |
INS 22267/2016 | Libuše Reeseová | |
INS 22083/2016 | Monika Kubalová | |
INS 21852/2016 | Otgontsetseg Garamjav | |
INS 21547/2016 | Vladimír Glocar | IČO: 04442105 |
INS 21334/2016 | Hana Vávrová | |
INS 21178/2016 | Lucie Škodová | |
INS 19949/2016 | Jakub Sklenář | |
INS 19307/2016 | Pavel Hadida | |
INS 18648/2016 | Jana Křenková | |
INS 18648/2016 | Jana Pospíšilová | |
INS 16521/2016 | Žaneta Šedová | |
INS 16035/2016 | Lukáš Diviš | |
INS 16035/2016 | Lukáš Koutný | |
INS 15624/2016 | Bronislav Bradáč | |
INS 14328/2016 | Jitka Dosoudilová | IČO: 74410768 |
INS 13698/2016 | Dagmar Pruchnická | |
INS 13463/2016 | Monika Wasserburgerová | |
INS 13095/2016 | AirClim, spol. s r.o. - v likvidaci | IČO: 60700980 |
INS 13022/2016 | Adam Sikora | IČO: 04980778 |
INS 12882/2016 | Dagmar Babáková | |
INS 12882/2016 | Dagmar Schubertová | IČO: 01963881 |
INS 12018/2016 | Ladislava Spurná | |
INS 9244/2016 | Otakar Řepa | IČO: 74314696 |
INS 9244/2016 | Marcela Řepová | |
INS 8980/2016 | Markéta Šafaříková | |
INS 8847/2016 | David Vaňura | |
INS 8261/2016 | Vladimír Skokánek | |
INS 8261/2016 | Eva Skokánková | |
INS 8076/2016 | Jan Krmela | |
INS 7676/2016 | Radek Krupa | |
INS 6654/2016 | Charlota Peterková | |
INS 6141/2016 | Andrea Léharová | |
INS 5586/2016 | Milan Malinek | |
INS 3857/2016 | Tomáš Bundil | |
INS 3857/2016 | Veronika Bundilová | |
INS 3473/2016 | Milan Bohumil Kovář | |
INS 3473/2016 | Miluše Kovářová | |
INS 3473/2016 | Alex Kovářů | |
INS 2611/2016 | Julie Drexlerová | |
INS 32422/2015 | Michaela Sedláčková | |
INS 32233/2015 | Jiří Mádr | |
INS 32056/2015 | Roman Šnajdar | IČO: 75957876 |
INS 31299/2015 | Jan Hühnel | |
INS 30050/2015 | Daniel Dolanský | |
INS 29983/2015 | Žaneta Chovancová | |
INS 29915/2015 | David Bolf | |
INS 29915/2015 | Daniela Bolfová | |
INS 29384/2015 | Stanislav Macek | |
INS 25642/2015 | Roman Hecl | IČO: 13615718 |
INS 24706/2015 | Šenovská realitní s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 27789284 |
INS 24508/2015 | Roman Čech | IČO: 63324032 |
INS 23665/2015 | Josef Palica | IČO: 70249393 |
INS 23551/2015 | Zdeněk Čižinský | IČO: 61574325 |
INS 23520/2015 | Jana Franková | |
INS 22471/2015 | Miroslav Pospíšil | IČO: 14882825 |
INS 21192/2015 | Zdeněk Ossos | |
INS 20961/2015 | Rostislav Skopal | |
INS 20380/2015 | Vojslav Procházka | |
INS 19840/2015 | Radka Korousová | |
INS 19810/2015 | LKW PROFI SERVIS, s.r.o. | IČO: 60750286 |
INS 19539/2015 | Marie Bandyová | |
INS 19367/2015 | Josef Kovář | |
INS 19317/2015 | Marek Grau | |
INS 17143/2015 | Ladislava Kozáková | IČO: 02217732 |
INS 16655/2015 | Jaroslav Baron | |
INS 15871/2015 | Ivan Hradil | IČO: 69622337 |
INS 14630/2015 | Leoš Trunda | IČO: 65498151 |
INS 14630/2015 | Eva Trundová | IČO: 65499484 |
INS 14545/2015 | Jana Strážnická | |
INS 13190/2015 | Barbora Sehnálková | IČO: 87886359 |
INS 13120/2015 | Eastera s.r.o. | IČO: 65142373 |
INS 12185/2015 | Pavel Chudoba | |
INS 12065/2015 | Radek Kopec | |
INS 11919/2015 | Lukáš Bubela | |
INS 10857/2015 | Marek Šnobl | |
INS 10857/2015 | Iveta Šnoblová | |
INS 9097/2015 | Jan Mužík | |
INS 9029/2015 | Daniela Pavelková | |
INS 8870/2015 | Pavla Kroupová | |
INS 8849/2015 | Veronika Lešovská | IČO: 01028219 |
INS 8849/2015 | Veronika Vybíralová | IČO: 01028219 |
INS 7314/2015 | Michal Novotný | |
INS 6744/2015 | Jarmila Vitovjáková | |
INS 6744/2015 | Ladislav Vitovják | |
INS 6422/2015 | Pavlína Lučanová | |
INS 5991/2015 | Antonie Rumlová | |
INS 4234/2015 | Zdenka Rozholdová | |
INS 3218/2015 | LETENALA s.r.o. | IČO: 01437330 |
INS 2471/2015 | Miluška Sršňová | |
INS 2455/2015 | Zlatuše Kolečková | |
INS 1786/2015 | Ludvík Skopal | |
INS 35049/2014 | Miroslav Badal | IČO: 49596985 |
INS 34849/2014 | Kateřina Tallová | |
INS 34450/2014 | Tomáš Kopeček | |
INS 33523/2014 | Miroslav Till | |
INS 32106/2014 | Štěpán Slíž | |
INS 31631/2014 | Andrea Kupčíková | IČO: 03126757 |
INS 31005/2014 | Petr Šmahel | |
INS 29577/2014 | Petr Koplas | IČO: 48386910 |
INS 29577/2014 | Lucie Koplasová | |
INS 29577/2014 | Lucie Matulová | |
INS 29421/2014 | Milada Manová | |
INS 29169/2014 | Adriana Smočková | |
INS 28872/2014 | Vladislav Jedlička | |
INS 28478/2014 | Jaroslav Kamenický | |
INS 28192/2014 | Markéta Sládková | |
INS 27363/2014 | Naděžda Pruchnická | IČO: 47851210 |
INS 26741/2014 | Karla Vírová | |
INS 25887/2014 | Jaroslav Koláček | IČO: 88114406 |
INS 25887/2014 | Marie Koláčková | |
INS 24805/2014 | Pavla Polášková | IČO: 74962671 |
INS 24400/2014 | Petra Macková | |
INS 23749/2014 | František Galisz | |
INS 23501/2014 | Vojtěch Galia | |
INS 21918/2014 | Hana Sváčková | |
INS 20016/2014 | Zdeněk Kowalcze | IČO: 87758423 |
INS 20017/2014 | Petr Vojtíšek | IČO: 60969997 |
INS 19791/2014 | Libuše Novotná | |
INS 18857/2014 | Iveta Kallerová | |
INS 18512/2014 | Adéla Závodná | |
INS 17829/2014 | Industry Media s.r.o. | IČO: 01586696 |
INS 17788/2014 | Pavla Ševčíková | IČO: 02119552 |
INS 17593/2014 | Jana Rychterová | |
INS 16317/2014 | Milan Chodura | |
INS 16033/2014 | Oldřich Müller | IČO: 44770421 |
INS 16003/2014 | Eduard Horák | |
INS 15880/2014 | Jan Hublar | |
INS 15880/2014 | Bohumila Hublarová | |
INS 15584/2014 | Monika Botezatu | |
INS 14574/2014 | Jan Kylar | |
INS 13874/2014 | Vladislav Tobola | |
INS 13820/2014 | Ivana Krejčířová | IČO: 22986103 |
INS 13820/2014 | Petr Krejčíř | |
INS 12952/2014 | Ondřej Hořínek | |
INS 12708/2014 | Pavel Suchý | |
INS 12176/2014 | Ivana Andrešičová | IČO: 73825514 |
INS 12176/2014 | Jaromír Andrešič | IČO: 73066699 |
INS 11991/2014 | František Skoupil | |
INS 11991/2014 | Vladimíra Skoupilová | |
INS 11295/2014 | Žaneta Müllerová | |
INS 11086/2014 | Jan Haberland | IČO: 65127170 |
INS 10308/2014 | Lukáš Bělka | |
INS 10039/2014 | Galina Škrabálková | IČO: 69198985 |
INS 10011/2014 | Miroslav Janků | IČO: 73262552 |
INS 9295/2014 | Vendula Černohousová | |
INS 9295/2014 | Vendula Klimešová | |
INS 8571/2014 | Antonín Červenka | IČO: 87210321 |
INS 8202/2014 | Mgr. Zuzana Maděrová | |
INS 7884/2014 | Radek Dvořák | |
INS 7884/2014 | Martina Dvořáková | |
INS 6740/2014 | Ivan Holomek | |
INS 6740/2014 | Jitka Holomková | |
INS 5601/2014 | Karel Srda | |
INS 5601/2014 | Petra Srdová | |
INS 5380/2014 | Josef Mikeš | |
INS 5380/2014 | Petra Mikešová | IČO: 67723217 |
INS 4988/2014 | Roman Fehér | |
INS 4460/2014 | Karel Hildebrant | IČO: 41073436 |
INS 3898/2014 | Luboš Vrba | IČO: 60786736 |
INS 3898/2014 | Věra Vrbová | |
INS 3455/2014 | Vítězslav Kukol | |
INS 3455/2014 | Eva Kukolová | |
INS 2960/2014 | Pavel Fojtík | IČO: 05378265 |
INS 915/2014 | Šárka Hlaváčková | |
INS 716/2014 | Zdeněk Blíhal | |
INS 716/2014 | Marie Blíhalová | |
INS 35994/2013 | Julia Baslerová | |
INS 35682/2013 | Jana Kylarová | |
INS 34073/2013 | Miroslav Schwab | |
INS 33908/2013 | Žaneta Hlaváčková | |
INS 33470/2013 | Vlasta Ursacherová | |
INS 32560/2013 | Hana Urbánková | |
INS 30787/2013 | Nikol Snášelová | |
INS 30784/2013 | Libor Snášel | IČO: 76386511 |
INS 30543/2013 | Martina Šustalová | |
INS 29712/2013 | Vlasta Kolářová | |
INS 29154/2013 | Roman Vizina | |
INS 28724/2013 | Petr Člupný | |
INS 28468/2013 | Miroslava Várošová | IČO: 75477807 |
INS 27667/2013 | Helena Dudásová | |
INS 26636/2013 | Ol´ga Heráková | |
INS 26444/2013 | MICOMA s.r.o. | IČO: 26862298 |
INS 26156/2013 | Josef Janků | |
INS 26123/2013 | Patrik Buček | |
INS 25873/2013 | Monika Dimitrovová | IČO: 67064370 |
INS 25570/2013 | Štěpán Pečkan | |
INS 25319/2013 | Alica Kadlčíková | |
INS 24365/2013 | Bc. David Tobiasz | IČO: 73323331 |
INS 24099/2013 | Dušan Běhunek | IČO: 69205451 |
INS 23965/2013 | Petra Hühnelová | |
INS 20331/2013 | Ivana Plisková | IČO: 76017826 |
INS 20075/2013 | Petra Jákimová | |
INS 18747/2013 | Pavla Trávníčková | |
INS 18737/2013 | Simona Morongová | |
INS 18666/2013 | Dana Brnyaková | |
INS 18393/2013 | Damaris Yvette Fernández | IČO: 65172639 |
INS 17815/2013 | Miroslav Dušek | |
INS 16828/2013 | Jiří Daříček | |
INS 16590/2013 | Jaroslava Pospíšilová | |
INS 15720/2013 | Monika Pokojová | |
INS 15714/2013 | Milan Pokoj | |
INS 13925/2013 | Daniel Dubský | |
INS 12993/2013 | Vlasta Skřivánková | |
INS 12975/2013 | Zdeňka Staníčková | |
INS 12863/2013 | Jan Ivan | IČO: 74325949 |
INS 12733/2013 | Pavlína Ondrejková | IČO: 76539857 |
INS 12710/2013 | Pavel Ondrejka | |
INS 11840/2013 | Jaroslav Gazdík | IČO: 73292052 |
INS 9865/2013 | Irena Hlavatá | |
INS 8994/2013 | Lenka Čajanová | |
INS 7583/2013 | Jana Nuzíková | |
INS 7281/2013 | Dagmar Tovaryšová | |
INS 7054/2013 | Ludmila Šimůnková | |
INS 5969/2013 | David Kunrad | |
INS 5425/2013 | Martin Koštial | |
INS 5414/2013 | Pavel Faltýnek | |
INS 4423/2013 | Jaroslav Pavlů | |
INS 4242/2013 | Rostislav Jasenský | |
INS 3247/2013 | Josef Švéda | IČO: 61580872 |
INS 2368/2013 | Ilja Tasev | |
INS 2183/2013 | Renata Knápková | |
INS 721/2013 | Pavel Hlavsa | IČO: 65126122 |
INS 470/2013 | Roman Roubalík | |
INS 32901/2012 | Andrea Sroková | |
INS 32901/2012 | Andrea Šulcová | |
INS 32892/2012 | David Zbořil | |
INS 32811/2012 | Tomáš Hrubý | |
INS 32746/2012 | Pavel Sroka | |
INS 32600/2012 | Lenka Sittová | |
INS 32592/2012 | David Sitta | IČO: 74630458 |
INS 32135/2012 | Ludvík Stoklásek | |
INS 32107/2012 | Martina Javorová | |
INS 31692/2012 | Irena Kovářová | |
INS 31656/2012 | Petr Kovář | |
INS 30788/2012 | Iveta Macková | |
INS 30541/2012 | Renáta Kaletová | |
INS 29838/2012 | Pavel Kozub | IČO: 40286908 |
INS 29498/2012 | Martin Mlejnek | |
INS 29441/2012 | Milada Špangerová | |
INS 28610/2012 | Daniela Prchalová | |
INS 27459/2012 | Lenka Balážová | |
INS 27325/2012 | David Hejl | IČO: 88755878 |
INS 27218/2012 | Milan Kotrle | |
INS 27211/2012 | Eva Kotrlová | |
INS 27063/2012 | Marie Vojtková | |
INS 26408/2012 | Zdeňka Kolková | |
INS 25267/2012 | Jana Zbořilová | |
INS 24971/2012 | Jan Los | |
INS 23850/2012 | Petr Cihlář | IČO: 70635749 |
INS 23769/2012 | Marie Mestická | |
INS 23303/2012 | Slávka Vejchodová | |
INS 23068/2012 | Libuše Švrčková | |
INS 23065/2012 | Andrea Pipeková | IČO: 75931401 |
INS 22154/2012 | Monika Cacková | |
INS 21913/2012 | Emil Hubeňák | |
INS 17766/2012 | Viktor Daniel | |
INS 17327/2012 | Josef Javora | |
INS 16448/2012 | Štefan Brnyak | IČO: 65498712 |
INS 16299/2012 | Eliška Bělská | |
INS 16130/2012 | Daniela Stojaspalová | |
INS 15858/2012 | Václav Šaj | IČO: 46097368 |
INS 15812/2012 | Jaroslav Stojaspal | |
INS 15683/2012 | Tomáš Martinák | |
INS 15503/2012 | Sabina Škrípková | IČO: 87752921 |
INS 14999/2012 | František Wolf | |
INS 14098/2012 | Miloslava Večeřová | |
INS 13089/2012 | Jana Danielová | |
INS 13089/2012 | Jana Dvořáková | |
INS 12819/2012 | Lubomír Krejčí | IČO: 61576034 |
INS 12583/2012 | Iveta Vyjídáčková | |
INS 12396/2012 | Jaroslav Křápek | IČO: 47842423 |
INS 11927/2012 | Eva Eliášová | |
INS 11596/2012 | Jana Losová | |
INS 11432/2012 | Eva Barčáková | |
INS 11065/2012 | Michal Wolf | IČO: 87933501 |
INS 9708/2012 | Miroslav Neumann | |
INS 9481/2012 | Jitka Procházková | |
INS 9336/2012 | Michaela Zemaníková | |
INS 9122/2012 | Ivo Pospíšil | |
INS 8650/2012 | Naděžda Jelínková | |
INS 8650/2012 | Naděžda Nesétová | |
INS 7879/2012 | Stanislava Pospíšilová | IČO: 65120213 |
INS 7769/2012 | Kamil Mauler | |
INS 6907/2012 | Libor Baláž | |
INS 6284/2012 | Miroslav Kettner | |
INS 6004/2012 | Jindřich Novotný | |
INS 5427/2012 | Věra Krejčí | |
INS 5270/2012 | Oto Škrobák | |
INS 5096/2012 | Ladislav Mozga | |
INS 4962/2012 | Lubomír Pohl | |
INS 4859/2012 | Jaromír Víra | IČO: 61578843 |
INS 4146/2012 | Jan Nimrichter | |
INS 3949/2012 | Jaroslava Pálová | |
INS 3613/2012 | Drahoslava Hrubá | |
INS 3566/2012 | František Chytil | |
INS 2453/2012 | Peter Šumec | |
INS 1853/2012 | Zdeňka Kádnerová | |
INS 1783/2012 | Jana Hodinová | IČO: 18084214 |
INS 1580/2012 | Martin Hodina | |
INS 1352/2012 | Monika Reiterová | |
INS 1351/2012 | Miroslav Reiter | |
INS 852/2012 | Zdeněk Málek | |
INS 309/2012 | Jan Světnický | |
INS 24205/2011 | Marie Janoušková | IČO: 73261106 |
INS 23633/2011 | Lada Jarošová | IČO: 74571591 |
INS 22348/2011 | Josefa Grossová | |
INS 21812/2011 | Alena Kašpárková | |
INS 21623/2011 | Štefan Kulaša | |
INS 21479/2011 | Roman Přichystal | |
INS 20925/2011 | Milan Roubalík | IČO: 66141974 |
INS 20635/2011 | Jaromír Kašpárek | IČO: 73969133 |
INS 19933/2011 | Oldřich Vojtek | |
INS 19792/2011 | Petr Sedláček | |
INS 18879/2011 | Ondřej Domek | |
INS 18749/2011 | Miroslav Jalovec | |
INS 18373/2011 | Antonie Kunetová | |
INS 18354/2011 | Otto Schwarzer | IČO: 61580562 |
INS 18348/2011 | Ilona Schwarzerová | |
INS 17386/2011 | Blanka Provazníková | IČO: 45903867 |
INS 16946/2011 | Helena Frainšicová | |
INS 16797/2011 | Jiří Vrobel | |
INS 16682/2011 | Dana Krmelová | IČO: 74626108 |
INS 16676/2011 | Marcela Malá | |
INS 16672/2011 | Přemysl Malý | |
INS 14728/2011 | Jitka Vicencová | |
INS 14642/2011 | Josef Pliska | IČO: 66142393 |
INS 14028/2011 | Martina Sadilová | |
INS 13615/2011 | Martin Dehner | |
INS 13525/2011 | Miroslav Dostál | |
INS 13207/2011 | Roman Vicenec | |
INS 12477/2011 | Štefan Barna | IČO: 69202711 |
INS 11791/2011 | Jaromír Kašpárek | IČO: 73969133 |
INS 11687/2011 | Barbora Doanová | |
INS 10913/2011 | Marie Wicková | |
INS 10913/2011 | Marie Wicková | |
INS 10798/2011 | Tomáš Ženožička | IČO: 87096625 |
INS 10182/2011 | Miluše Ocilková | IČO: 74235699 |
INS 9499/2011 | Anna Štěrbová | |
INS 9119/2011 | Eva Piknová | |
INS 6934/2011 | Miroslava Papuláková | |
INS 6904/2011 | Marek Krupička | |
INS 6816/2011 | Lukáš Dočekal | |
INS 6688/2011 | Jan Schwarzer | |
INS 6606/2011 | Petr Šik | |
INS 6489/2011 | Ludmila Sedláčková | |
INS 4633/2011 | Simona Tichá | |
INS 4554/2011 | MEAL FAST s.r.o. | IČO: 29215072 |
INS 4004/2011 | Petr Pišan | |
INS 3992/2011 | Dana Sokolíková | |
INS 3342/2011 | Petr Daniš | |
INS 2907/2011 | Vladimír Kuchař | IČO: 60009977 |
INS 2902/2011 | Michal Kozák | |
INS 2901/2011 | Ludmila Motyčáková | |
INS 1681/2011 | Jana Kočíbová | |
INS 1480/2011 | Rudolf Rejthar | |
INS 401/2011 | Ladislav Antoszek | |
INS 265/2011 | Lucie Cehová | |
INS 6037/2010 | David Müller | |
INS 4837/2009 | Helena Pavlíková | |
INS 4028/2008 | Eva Rusnáková | |
INS 3555/2008 | GASPOL s.r.o. | IČO: 26863561 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
16. 5. 2011 8:29 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
16. 5. 2011 8:29 | Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení | dokument | - |
16. 5. 2011 8:29 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
24. 5. 2016 19:06 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 5. 2011 20:30 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
18. 5. 2011 20:16 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
24. 5. 2011 12:35 | Výpis | dokument | - |
24. 5. 2011 14:17 | Přípis | dokument | - |
31. 5. 2011 20:11 | Přípis | dokument | - |
25. 5. 2011 21:19 | Přípis | dokument | - |
26. 5. 2011 7:44 | Oznámení | dokument | - |
24. 6. 2011 11:37 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
15. 8. 2011 20:23 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 6. 2011 |
24. 6. 2011 11:39 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 6. 2011 |
24. 6. 2011 11:39 | Usnesení o ustanovení správce | dokument | 24. 6. 2011 |
24. 6. 2011 11:39 | Vyhláška o svolání přezkumného jednání | dokument | 24. 6. 2011 |
4. 7. 2011 19:40 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 6. 2011 |
24. 5. 2016 19:06 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | - |
24. 6. 2011 20:30 | Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení | dokument | 24. 6. 2011 |
Oddíl B - řízení po úpadku
