Výpis insolvenčního řízení INS 8840/2012
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 8840/2012
stav řízení: prohlášený konkurs
datum zahájení řízení: 12. 4. 2012 15:40
datum posledního záznamu: 26. 11. 2019 21:22
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Marie Nápravníková
IČ: 66903807
Sídlo: Praha 4 Podolí, Na vrstvách 567/2, PSČ 140 00
Správci
Insolvenční správce
Název: JUDr. David Termer
IČ: 40582779
Sídlo: Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 26439/2019 | Květoslava Loudová | |
INS 25226/2019 | Ladislava Cecavová | |
INS 23798/2019 | Michaela Haberzettlová | |
INS 23798/2019 | Rudolf Haberzettl | |
INS 22850/2019 | Drahomíra Říhová | |
INS 22510/2019 | Tereza Lulková | IČO: 87085569 |
INS 21623/2019 | Patrik Ďorď | IČO: 08434131 |
INS 21349/2019 | Hana Richtrová | |
INS 21195/2019 | Jaroslav Lacko | |
INS 18869/2019 | Magdalena Reifová | |
INS 18837/2019 | Božena Nováková | |
INS 18299/2019 | Andrea Venzhöferová | |
INS 17241/2019 | Jan Bocko | |
INS 15937/2019 | Miroslav Půlpán | |
INS 15195/2019 | Luděk Brom | |
INS 13028/2019 | Vladimír Piskáček | IČO: 64891321 |
INS 11758/2019 | Ernest Červeňák | |
INS 11256/2019 | Jan Balon | IČO: 69412642 |
INS 9777/2019 | Jakub Súkeník | |
INS 9747/2019 | SOLANDIA REALITY s.r.o. | IČO: 02978610 |
INS 7085/2019 | Tomáš Suchoň | |
INS 6734/2019 | Michal Kárský | IČO: 68243537 |
INS 6002/2019 | Tomáš Pučelík | |
INS 5871/2019 | Marie Vincourková | |
INS 4955/2019 | Marie Charvátová | |
INS 3600/2019 | David Vejvoda | |
INS 3217/2019 | CER-TOM Group s.r.o. | IČO: 29108039 |
INS 2549/2019 | Ladislav Kopřiva | |
INS 2434/2019 | Andrea Šťastná | |
INS 462/2019 | Jiří Mach | |
INS 20309/2018 | David Špak | |
INS 19242/2018 | Michal Dyntar | IČO: 66292298 |
INS 19242/2018 | Iveta Dyntarová | IČO: 88767302 |
INS 17124/2018 | Karla Kutláková | |
INS 14843/2018 | Artur Rohozhyn | |
INS 7530/2018 | Martina Češpivová | |
INS 7530/2018 | Martina Češpivová | IČO: 03835707 |
INS 5236/2018 | Jan Odložil | IČO: 73219363 |
INS 1950/2018 | SOLANDIA INVEST s.r.o. | IČO: 24663590 |
INS 1058/2018 | David Tesař | IČO: 75058642 |
INS 10411/2017 | Martin Jelínek | IČO: 65070429 |
INS 10411/2017 | Jaroslava Jelínková | IČO: 75242133 |
INS 8420/2017 | Veronika Šmídová | |
INS 7373/2017 | Harry Kings International, s.r.o. - v likvidaci | IČO: 27691241 |
INS 6224/2017 | Josef Kadlec | IČO: 68781385 |
INS 5657/2017 | Martin Žaloudek | |
INS 4510/2017 | Julius Szajko | |
INS 3847/2017 | SOME Jindřichův Hradec s.r.o. | IČO: 62508831 |
INS 3836/2017 | SOME Auto s.r.o. | IČO: 26064782 |
INS 3097/2017 | SOME TECHNIKA s.r.o. | IČO: 26060574 |
INS 2680/2017 | Emil Mužík | |
INS 27631/2016 | Miroslav Lacina | |
INS 22427/2016 | Radka Tatíčková | IČO: 72675314 |
INS 21774/2016 | Jan Gašpár | |
INS 21774/2016 | Jan Vondráček | |
INS 20192/2016 | Omikronex s.r.o. | IČO: 24172146 |
INS 20176/2016 | Zdeněk Průša | IČO: 16400003 |
INS 20176/2016 | Dana Průšová | IČO: 76501779 |
INS 19080/2016 | Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. | IČO: 47549211 |
INS 17430/2016 | Petr Mihala | |
INS 17070/2016 | Alena Brabcová | |
INS 15532/2016 | Marek Timulák | IČO: 71687548 |
INS 14343/2016 | Věra Stražáková | |
INS 13356/2016 | Martina Fischerová | |
INS 13176/2016 | Eva Fořtová | |
INS 12488/2016 | Robert Kalauz | IČO: 63131145 |
INS 9158/2016 | Oldřich Caska | |
INS 8896/2016 | Olga Studenovská | |
INS 8742/2016 | Josef Stoklas | |
INS 7658/2016 | Roman Zeidler | |
INS 7377/2016 | Stanislav Brečan | |
INS 6955/2016 | Jaroslav Erben | |
INS 6440/2016 | Jan Forgáč | |
INS 6395/2016 | Josef Demeter | |
INS 6395/2016 | Olga Demeterová | |
INS 6037/2016 | JHMK s.r.o. | IČO: 28248694 |
INS 4833/2016 | J. I. M. společnost s ručením omezeným | IČO: 40232298 |
INS 4350/2016 | Lukáš Müller | |
INS 4297/2016 | Helena Malčíková | |
INS 3802/2016 | Roman Hála | |
INS 3802/2016 | Kateřina Hálová | |
INS 1617/2016 | COMITAS s.r.o. | IČO: 29006503 |
INS 1367/2016 | Jiří Vybíral | IČO: 64106900 |
INS 1243/2016 | FIT BAR s.r.o. | IČO: 22794841 |
INS 783/2016 | Pavel Soldát | |
INS 407/2016 | Michaela Jarošová | |
INS 32264/2015 | Dušan Dunka | |
INS 32264/2015 | Monika Dunková | |
INS 32188/2015 | Spálenka & Partners s.r.o. | IČO: 28457374 |
INS 31144/2015 | Pavel Krupička | |
INS 30174/2015 | Helena Beláková | |
INS 29973/2015 | Ria Voborská | |
INS 29262/2015 | Věra Labová | |
INS 28582/2015 | Zdeňka Heindörferová | IČO: 72683155 |
INS 28170/2015 | Jan Pečenka | |
INS 27462/2015 | Monika Pavluková | |
INS 25256/2015 | Jiří Kneř | |
INS 25239/2015 | Lada Šedivá | |
INS 25239/2015 | Karel Šedivý | IČO: 66764394 |
INS 24418/2015 | Jana Maudrová | |
INS 23982/2015 | Martina Šolcová | |
INS 23207/2015 | Naďa Balogová | IČO: 69637032 |
INS 23207/2015 | Naďa Beňaková | IČO: 69637032 |
INS 22434/2015 | Václav Bejček | |
INS 21460/2015 | Jana Koleňáková | |
INS 21320/2015 | Zuzana Holanová | |
INS 19239/2015 | Jindřich Grušpier | IČO: 64657752 |
INS 18881/2015 | Ján Ďuraško | |
INS 18203/2015 | Petr Kovář | |
INS 17852/2015 | Šárka Plachá | |
INS 16813/2015 | František Charvát | |
INS 16510/2015 | Ludmila Kašková | |
INS 16410/2015 | Jana Jásková | |
INS 14594/2015 | Veronika Kotlárová | IČO: 88257380 |
INS 13850/2015 | Dagmar Kršková | |
INS 12127/2015 | Zdeněk Čech | IČO: 15181278 |
INS 12127/2015 | Marie Čechová | |
INS 12049/2015 | Jaroslav Honzík | |
INS 12049/2015 | Andrea Honzíková | IČO: 66029147 |
INS 11526/2015 | Ladislav Faist | IČO: 71063561 |
INS 11043/2015 | Veronika Flégrová | |
INS 10277/2015 | RWBM - CZ spol. s r.o. | IČO: 40763901 |
INS 9315/2015 | Ivo Kmoníček | |
INS 8317/2015 | Simona Hunková | |
INS 6546/2015 | Pavlína Koleňáková | |
INS 6546/2015 | Petr Koleňák | |
INS 5644/2015 | Michal Mičkal | |
INS 5133/2015 | Martin Makula | |
INS 4664/2015 | Kamil Herák | |
INS 3789/2015 | Miroslav Hlubuček | |
INS 2951/2015 | Zdeňka Šimíčková | IČO: 49897454 |
INS 2591/2015 | Petr Hejduk | |
INS 35100/2014 | Lukáš Rychtařík | IČO: 87534185 |
INS 35099/2014 | Petra Rychtaříková | |
INS 34884/2014 | Blažena Arientová | IČO: 87894637 |
INS 33688/2014 | Hana Špoulová | IČO: 71961640 |
INS 32888/2014 | Martin Fencl | IČO: 86721135 |
INS 32814/2014 | H-FORBES s.r.o. v likvidaci | IČO: 25422081 |
INS 31141/2014 | MgA. Veronika Mašková | IČO: 66051631 |
INS 30261/2014 | Dana Miková | |
INS 28636/2014 | Jiří Šebek | |
INS 27577/2014 | Miloslav Dvořák | IČO: 72714476 |
INS 27475/2014 | Jaroslava Čamborová | |
INS 27116/2014 | Jana Pecková | |
INS 26911/2014 | Potraviny Můstek s.r.o. | IČO: 24266787 |
INS 26366/2014 | Alena Löfflerová | IČO: 63173174 |
INS 26366/2014 | Ladislav Löffler | IČO: 66083206 |
INS 26357/2014 | T-FORBES s.r.o. v likvidaci | IČO: 47311762 |
INS 25965/2014 | Monika Demeterová | |
INS 25866/2014 | SOLID FRAME s.r.o. v likvidaci | IČO: 28538897 |
INS 24646/2014 | F-FORBES s.r.o. v likvidaci | IČO: 25422073 |
INS 23811/2014 | Denis Sejadin | IČO: 68275382 |
INS 23811/2014 | Miroslava Sejadinová | |
INS 23253/2014 | Netblaster s.r.o. | IČO: 24219525 |
INS 21145/2014 | Lucie Rehovičová | IČO: 42158303 |
INS 21145/2014 | Lucie Slavíková | IČO: 42158303 |
INS 19111/2014 | Marek Karala | |
INS 18950/2014 | Ing. Jiří Ježek | |
INS 17586/2014 | Jan Bobek | |
INS 17134/2014 | Jana Suchánková | |
INS 16726/2014 | Jiří Mucha | IČO: 88203841 |
INS 15260/2014 | Jiří Bříza | IČO: 14761858 |
INS 15260/2014 | Hana Břízová | |
INS 14884/2014 | Milan Pešta | |
INS 14884/2014 | Monika Peštová | |
INS 13493/2014 | Denisa Preibisch | IČO: 76626466 |
INS 12838/2014 | Svatoslava Bumbálková | IČO: 86788094 |
INS 11164/2014 | FOUNDEIK, s.r.o. | IČO: 25860798 |
INS 11050/2014 | Šárka Matajová | |
INS 10900/2014 | Radek Vrablec | |
INS 10779/2014 | Anna Vraná | |
INS 10547/2014 | CLASIDES, a.s. | IČO: 24802395 |
INS 10432/2014 | Věra Vychterová | |
INS 9172/2014 | Josef Machka | |
INS 9172/2014 | Olga Machková | |
INS 9167/2014 | Margita Kanálošová | |
INS 8768/2014 | Jiří Gardoň | |
INS 8768/2014 | Jiří Jiřík | |
INS 7074/2014 | La Verve s.r.o. | IČO: 24716596 |
INS 6307/2014 | Babypark s.r.o. | IČO: 26132699 |
INS 5992/2014 | Ruzanna Grigorjanová | |
INS 5911/2014 | PVE Profi s.r.o. | IČO: 28386761 |
INS 4316/2014 | Zdenko Horoš | |
INS 4137/2014 | PharmDr. Marie Pešlová | IČO: 60013834 |
INS 1531/2014 | Julius Korp | |
INS 37038/2013 | Jana Vyjídáková | |
INS 35120/2013 | Klára Richterová | |
INS 32506/2013 | František Jarchovský | IČO: 67831591 |
INS 30370/2013 | Iveta Dolejšová | |
INS 29819/2013 | Ladislav Tůma | |
INS 29568/2013 | Ivana Tůmová | |
INS 28465/2013 | Oksana Neuschl | IČO: 68966652 |
INS 28214/2013 | Simona Pokorná | |
INS 26914/2013 | Martin Šivák | IČO: 01185454 |
INS 26776/2013 | Harlequ'in a.s. | IČO: 26095670 |
INS 26328/2013 | Dušan Bukva | |
INS 24574/2013 | Ivana Pivoňková | |
INS 24544/2013 | Jan Dolejš | |
INS 23534/2013 | Hedvika Poiselová | IČO: 72767111 |
INS 21811/2013 | David Musílek | |
INS 21306/2013 | Lenka Šedivá | |
INS 20787/2013 | David Enderle | |
INS 19179/2013 | Kamil Salaba | IČO: 86809032 |
INS 18322/2013 | Taťána Mašková | |
INS 18322/2013 | Taťána Hermanová | |
INS 17597/2013 | Blanka Pokorná | |
INS 17276/2013 | ALPA tours s.r.o. | IČO: 24835226 |
INS 16541/2013 | Karel Hofírek | |
INS 14138/2013 | Václav Klimt | |
INS 13031/2013 | Klára Lukáčová | |
INS 12500/2013 | Lukáš Mansfeld | |
INS 11664/2013 | Koudelka Parket s.r.o. | IČO: 25775952 |
INS 11376/2013 | Roman Kováč | |
INS 10401/2013 | Petr Kraus | |
INS 10237/2013 | Josef Vavroušek | |
INS 10078/2013 | Roman Bajer | |
INS 9605/2013 | Karel Sokol | |
INS 8642/2013 | Yuriy Hozda | |
INS 8542/2013 | Lakovna Čermák s.r.o. | IČO: 24304557 |
INS 8445/2013 | Vlasta Řehulková | |
INS 8122/2013 | Miroslav Mika | |
INS 7908/2013 | Jaroslav Král | |
INS 6849/2013 | David Grundza | |
INS 6786/2013 | Eva Paradeiserová | |
INS 6498/2013 | Miroslava Žižková | |
INS 6269/2013 | Ilona Holcová | |
INS 5186/2013 | Inženýrské a montované stavby, a.s., v likvidaci | IČO: 25022059 |
INS 5045/2013 | Patrik Losmann | |
INS 4486/2013 | Ilona Černá | |
INS 4112/2013 | HyperSleva s.r.o. | IČO: 28731336 |
INS 3720/2013 | Světlana Slavíková | |
INS 3719/2013 | Drahoslav Slavík | |
INS 3245/2013 | Nataša Davidová | |
INS 2915/2013 | two brothers media s.r.o. | IČO: 26969611 |
INS 991/2013 | Petr Tecl | IČO: 61312991 |
INS 220/2013 | KONZEA spol. s r.o. | IČO: 27434435 |
INS 32791/2012 | Lenka Válková | |
INS 32111/2012 | Daniel Polák | IČO: 15171388 |
INS 31603/2012 | Martina Šťastná | |
INS 29983/2012 | Petr Kratochvíl | |
INS 29827/2012 | Růžena Bartůňková | |
INS 29450/2012 | Josef Málek | IČO: 43230784 |
INS 28749/2012 | Jaroslava Reicheltová | |
INS 28748/2012 | Jiří Reichelt | |
INS 28097/2012 | Věra Kolomazníčková | |
INS 28095/2012 | Jan Kolomazníček | IČO: 64039692 |
INS 27988/2012 | Kristýna Kaislerová | |
INS 27430/2012 | Monika Hofírková | |
INS 26729/2012 | Jiří Pacolt | |
INS 26730/2012 | Martina Pacoltová | |
INS 26558/2012 | Dagmar Blažková | IČO: 44548010 |
INS 25318/2012 | Petr Skála | |
INS 24999/2012 | AŠ-ET spol. s r.o. | IČO: 25231685 |
INS 24059/2012 | Dana Měkotová | |
INS 23501/2012 | Marie Francová | |
INS 23500/2012 | Jan Franc | |
INS 22898/2012 | Eva Nayperková | |
INS 22546/2012 | Pavla Šafaříková | |
INS 22532/2012 | Teresa Kuruczová | |
INS 22456/2012 | Jiří Mráz | |
INS 22448/2012 | Marie Hynková | |
INS 22489/2012 | Alojz Kurucz | |
INS 21676/2012 | Tomáš Beránek | |
INS 21610/2012 | Kateřina Kristová Petrementová | |
INS 21158/2012 | Monika Maxová | |
INS 20107/2012 | Helena Bahníčková | |
INS 20106/2012 | Ondřej Bahníček | |
INS 20011/2012 | Milan Šlonc | |
INS 20009/2012 | Marie Šloncová | |
INS 19957/2012 | Luboš Vančura | IČO: 61566527 |
INS 19514/2012 | Jan Bernkopf | |
INS 19323/2012 | Zuzana Macháčková | |
INS 19318/2012 | Aleš Macháček | IČO: 44604165 |
INS 19179/2012 | Ewa Jolanta Najbrtová | |
INS 18753/2012 | Adéla Kančiová | |
INS 18648/2012 | Miloš Jukl | |
INS 18652/2012 | Dagmar Juklová | |
INS 18431/2012 | Pavlína Králová | |
INS 18430/2012 | Roman Král | |
INS 18072/2012 | Richard Kubíček | |
INS 18073/2012 | Jaroslava Kubíčková | |
INS 17610/2012 | Růžena Goroľová | |
INS 17604/2012 | Ján Goroľ | |
INS 17377/2012 | Štěpán Fořt | |
INS 17376/2012 | Oldřiška Fořtová | |
INS 17375/2012 | Veronika Lavičková | |
INS 16932/2012 | Milan Čtrnáct | |
INS 16854/2012 | Happyland Bohemia s.r.o. v likvidaci | IČO: 25670484 |
INS 15862/2012 | Olga Solovieva | |
INS 15432/2012 | Dana Millerová | |
INS 14468/2012 | Martin Turtak | IČO: 64058263 |
INS 14398/2012 | ZARES, spol. s r.o. | IČO: 44850581 |
INS 13524/2012 | Ľuboš Ragas | |
INS 13479/2012 | Růžena Vostrovská | |
INS 13362/2012 | Filip Kolomazník | IČO: 67971377 |
INS 12612/2012 | Michaela Janošíková | |
INS 11825/2012 | FANEO CZ a.s. v likvidaci | IČO: 28426088 |
INS 11437/2012 | Jaroslav Havlíček | |
INS 11260/2012 | Jaroslav Čuban | |
INS 11002/2012 | Elena Šlégrová | |
INS 10771/2012 | David Mocek | |
INS 10536/2012 | Milan Kropík | |
INS 10446/2012 | Ivan Mokan | IČO: 69284130 |
INS 9689/2012 | Vladislava Malinová | |
INS 8871/2012 | Miloslava Kuchtová | |
INS 8281/2012 | Petra Fedoruk | |
INS 7512/2012 | Jiří Hampl | IČO: 61001210 |
INS 6180/2012 | MARIONETA, s.r.o. | IČO: 26436833 |
INS 5747/2012 | Jiří Nevyjel | IČO: 13103156 |
INS 4137/2012 | HAVASTAV, s.r.o. | IČO: 26128292 |
INS 3680/2012 | Zdeněk Klemm | |
INS 2816/2012 | Jaroslava Herinková | |
INS 2814/2012 | Ing. Miroslav Herink | |
INS 1669/2012 | Josef Hejna | |
INS 1666/2012 | Eliška Hejnová | |
INS 24656/2011 | Josef Kubaška | IČO: 75245248 |
INS 24521/2011 | Jaroslav Vandas | |
INS 23500/2011 | Jana Levková | |
INS 23496/2011 | Ladislav Levko | |
INS 23221/2011 | Rostislav Glazer | |
INS 23072/2011 | Petr Novák | |
INS 22280/2011 | Romana Štáfková | |
INS 21268/2011 | Květoslava Nevyjelová | |
INS 20034/2011 | Magdalena Kordíková | |
INS 19804/2011 | Dušan Prokop | |
INS 18541/2011 | H & M, Pila a truhlárna s.r.o. | IČO: 25066048 |
INS 18296/2011 | ETORE s.r.o. ,, v likvidaci" | IČO: 27925048 |
INS 18224/2011 | Trubice techniky s.r.o. | IČO: 26130505 |
INS 15824/2011 | Michal Pechr | |
INS 15217/2011 | EkoSolar s.r.o. | IČO: 28303172 |
INS 13403/2011 | Zdeněk Ludvík | |
INS 10757/2011 | Jiří Jandourek | |
INS 10734/2011 | Anna Vykydalová | |
INS 9585/2011 | Lucie Krejčí | |
INS 9501/2011 | Iva Karasová | |
INS 8976/2011 | Jan Grundza | |
INS 7885/2011 | Luděk Hokynář | |
INS 7822/2011 | Ján Timko | |
INS 5968/2011 | Adam Heuschneider | |
INS 5785/2011 | Liduška Švábová | |
INS 4137/2011 | Petr Němý | |
INS 3854/2011 | LBS s.r.o. | IČO: 25090348 |
INS 3465/2011 | Květoslava Palmová | |
INS 3125/2011 | Pavel Kukaj | |
INS 1623/2011 | O&R CARS s.r.o. | IČO: 27625834 |
INS 15819/2010 | Naděžda Litošová | IČO: 69909776 |
INS 15032/2010 | Milan Dittrich | IČO: 18326820 |
INS 13989/2010 | Irena Lakatošová | |
INS 13986/2010 | Jozef Lakatoš | |
INS 13620/2010 | Antonín Šorm | |
INS 12878/2010 | SERVIS SPED s.r.o. | IČO: 25965298 |
INS 12805/2010 | ŠVECAL, spol. s r.o. Praha | IČO: 44848374 |
INS 10379/2010 | Pavel Roll | |
INS 10252/2010 | Josef Strnad | |
INS 10179/2010 | Marek Šiňanský | |
INS 9647/2010 | Lenka Němečková | |
INS 9138/2010 | Tomáš Nápravník | |
INS 6079/2010 | Peter Jurkovský | |
INS 6013/2010 | Václav Folprecht | |
INS 5252/2010 | BOSTON TEAROOM s.r.o. | IČO: 27118347 |
INS 4822/2010 | Martin Jansa | |
INS 4813/2010 | Vladimír Vykydal | |
INS 3462/2010 | Zdeněk Vondráček s.r.o. | IČO: 27190447 |
INS 3089/2010 | Anna Pokorná | |
INS 3084/2010 | Mgr. Pavel Pokorný | |
INS 2804/2010 | CTJ, a.s. | IČO: 26120216 |
INS 2228/2010 | Miloslav Šulakovský | IČO: 66094933 |
INS 757/2010 | Zdenek Ludvík | |
INS 563/2010 | Antonín Teytz | |
INS 555/2010 | Jan Kilian | |
INS 8353/2009 | CPS Container Packing Station, s.r.o. | IČO: 26433231 |
INS 7551/2009 | Josef Forro | |
INS 5997/2009 | ZYFORA s.r.o. | IČO: 27193179 |
INS 3316/2009 | Czech Travel Press, s.r.o. | IČO: 63997053 |
INS 2431/2009 | AQ OKNA s.r.o. | IČO: 26480042 |
INS 1785/2009 | MOONLIGHT s.r.o. | IČO: 25058215 |
INS 3244/2008 | HAYDAY s.r.o., v likvidaci | IČO: 27377415 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
12. 4. 2012 15:40 | Insolvenční návrh | dokument | - |
25. 4. 2012 21:31 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
26. 6. 2012 19:02 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
16. 4. 2012 21:53 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
12. 4. 2012 15:40 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
16. 4. 2012 10:29 | Návrh - přílohy | dokument | - |
16. 4. 2012 10:32 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
16. 4. 2012 15:35 | Referát | dokument | - |
2. 5. 2012 21:24 | Usnesení | dokument | - |
23. 4. 2012 21:27 | Usnesení | dokument | - |
23. 4. 2012 14:20 | Usnesení | dokument | - |
26. 6. 2012 19:05 | Usnesení | dokument | - |
23. 4. 2012 14:59 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
16. 5. 2012 21:05 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
23. 4. 2012 21:27 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
23. 4. 2012 15:15 | Dotaz | dokument | - |
3. 5. 2012 21:41 | Dotaz | dokument | - |
26. 6. 2012 19:05 | Dotaz | dokument | - |
3. 5. 2012 10:32 | Vyjádření dlužníka | dokument | - |
3. 5. 2012 16:38 | Vyjádření dlužníka | dokument | - |
3. 5. 2012 16:44 | Sdělení | dokument | - |
11. 5. 2012 10:56 | Nařízení jednání | dokument | - |
11. 5. 2012 21:37 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
26. 6. 2012 20:09 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
2. 6. 2012 8:41 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
11. 5. 2012 12:03 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
26. 6. 2012 20:09 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
6. 6. 2012 13:17 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
8. 6. 2012 8:58 | Úřední záznam | dokument | - |
8. 6. 2012 9:01 | Protokol o jednání | dokument | - |
8. 6. 2012 9:06 | Plná moc | dokument | - |
12. 6. 2012 9:54 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
27. 6. 2012 22:06 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
12. 6. 2012 13:33 | Nařízení jednání | dokument | - |
27. 6. 2012 22:12 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
12. 6. 2012 13:36 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
9. 7. 2012 21:12 | Předvolání ke slyšení | dokument | - |
11. 7. 2012 10:49 | Omluva | dokument | - |
13. 7. 2012 9:13 | Protokol o jednání | dokument | - |
31. 7. 2012 21:11 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
23. 7. 2012 8:26 | Usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu | dokument | - |
31. 7. 2012 9:35 | Záznam o zaplacení zálohy na insolvenční řízení | dokument | - |
17. 8. 2012 21:22 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
17. 8. 2012 14:11 | Žádost o určení osoby správce | dokument | - |
17. 8. 2012 14:13 | Opatření o určení osoby správce | dokument | - |
17. 8. 2012 14:23 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | 23. 11. 2012 |
17. 8. 2012 14:23 | Přezkumné jednání | dokument | 23. 11. 2012 |
17. 8. 2012 14:23 | Schůze věřitelů | dokument | 23. 11. 2012 |
22. 1. 2013 13:05 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | - |
13. 9. 2012 21:06 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | 23. 11. 2012 |
5. 9. 2012 21:11 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | 23. 11. 2012 |
3. 9. 2012 21:31 | Usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu | dokument | 23. 11. 2012 |
3. 9. 2012 14:04 | Zaplacení SOP | dokument | - |
6. 9. 2012 10:20 | Návrh na vydání opravného usnesení | dokument | - |
13. 9. 2012 13:24 | Odvolání | dokument | - |
24. 9. 2012 21:37 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
22. 1. 2013 15:51 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
24. 9. 2012 8:24 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
22. 1. 2013 16:14 | Odročení jednání | dokument | - |
25. 9. 2012 10:00 | Odročení jednání | dokument | - |
26. 9. 2012 14:46 | Odročení jednání | dokument | - |
19. 10. 2012 9:02 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
20. 10. 2017 21:05 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
23. 1. 2013 14:10 | Předložení věci vrchnímu soudu | dokument | - |
22. 10. 2012 8:28 | Převzetí věci Vrchním soudem | dokument | - |
29. 10. 2012 10:59 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
23. 1. 2013 16:00 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
29. 10. 2012 11:08 | Výzva na doplnění odvolání | dokument | - |
7. 11. 2012 10:58 | Sdělení dlužníka | dokument | - |
12. 11. 2012 16:50 | Protokol o hlasování | dokument | - |
12. 11. 2012 16:57 | Rozhodnutí o odvolání - odmítnuto | dokument | 23. 11. 2012 |
20. 10. 2017 21:05 | Rozhodnutí o odvolání - odmítnuto | dokument | - |
24. 1. 2013 22:51 | Rozhodnutí o odvolání - odmítnuto | dokument | - |
12. 11. 2012 17:00 | Zaslání rozhodnutí odvolacího soudu | dokument | - |
20. 11. 2012 13:35 | Zaslání rozhodnutí odvolacího soudu | dokument | - |
21. 11. 2012 12:52 | Vrácení spisu soudu I. stupně | dokument | - |
23. 11. 2012 8:54 | Referát | dokument | - |
Oddíl B - řízení po úpadku
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
11. 10. 2012 10:06 | Zpráva o hospodářské situaci dlužníka | dokument | - |
11. 10. 2012 10:06 | Soupis majetkové podstaty | dokument | - |
11. 10. 2012 10:06 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
12. 10. 2012 13:49 | Sdělení insolvenčního správce | dokument | - |
23. 1. 2013 11:13 | Platební poukaz | dokument | - |
17. 10. 2012 10:53 | Platební poukaz | dokument | - |
24. 10. 2012 16:06 | Záznam o vydání | dokument | - |
31. 10. 2012 14:10 | Seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
30. 11. 2012 9:30 | Protokol z přezkumného jednání | dokument | - |
30. 11. 2012 9:30 | Protokol ze schůze věřitelů | dokument | - |
30. 11. 2012 9:30 | Usnesení o potvrzení volby členů a náhradníků věřitelského orgánu | dokument | - |
30. 11. 2012 9:44 | Prezenční listina | dokument | - |
10. 12. 2012 9:05 | Seznam/upravený seznam přihlášených pohledávek | dokument | - |
14. 12. 2012 9:39 | Vyrozumění | dokument | - |
25. 1. 2013 9:05 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
25. 1. 2013 9:08 | Pověření asistenta soudce | dokument | - |
25. 1. 2013 9:08 | Pověření vyššího soudního úředníka | dokument | - |
22. 4. 2013 10:33 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
23. 7. 2013 9:42 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
25. 10. 2013 14:19 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
27. 1. 2014 10:24 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
9. 5. 2014 14:15 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
28. 7. 2014 17:14 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
29. 10. 2014 11:10 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
11. 12. 2014 13:22 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
17. 12. 2014 9:06 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
20. 10. 2017 21:06 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
22. 12. 2014 7:46 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
8. 1. 2015 23:30 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
2. 1. 2015 10:37 | Žádost | dokument | - |
12. 1. 2015 9:44 | Žádost | dokument | - |
20. 10. 2017 21:06 | Usnesení | dokument | - |
16. 1. 2015 21:49 | Usnesení | dokument | - |
16. 1. 2015 11:50 | Usnesení | dokument | - |
4. 2. 2015 15:17 | Zpráva IS o stavu řízení | dokument | - |
