spisová značka: INS 9380/2015
stav řízení: pravomocně skončená věc
datum zahájení řízení: 10. 4. 2015 11:35
datum posledního záznamu: 22. 2. 2021 13:04
Jméno a příjmení: Milan Peca
Adresa: Praha 2, Slezská 883/26, PSČ 120 00
Vyhledávání osoby v rejstřících
Název: Ing. Helena Štětinová LL. M.
IČ: 49503464
Sídlo: Strančice, Všechromy 26, PSČ 251 63, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 1988/2021 | Martin Linhart | |
INS 2162/2021 | Tomáš Štěrba | IČO: 05533350 |
INS 570/2021 | Rudolf Botoš | IČO: 48214345 |
INS 26487/2020 | Veronika Miková | |
INS 26334/2020 | Jiří Žížala | |
INS 25946/2020 | Lukáš Balog | |
INS 25844/2020 | Petr Novotný | |
INS 24679/2020 | Dáša Řezníčková | |
INS 24107/2020 | Jitka Slavíková | IČO: 47100711 |
INS 23749/2020 | Milan Samek | |
INS 23197/2020 | Radka Beránková | |
INS 22649/2020 | Stanislav Fikr | |
INS 21759/2020 | Ondřej Koudelka | |
INS 21882/2020 | Tereza Bejšáková | IČO: 76268292 |
INS 21753/2020 | EUROROOFING, spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 26282275 |
INS 21265/2020 | Luboš Jungwirth | |
INS 21265/2020 | Petra Jungwirthová | |
INS 20678/2020 | Rostislav Sýkora | IČO: 46795154 |
INS 19236/2020 | Michaela Skoumalová | |
INS 18253/2020 | Bedřich Hejl | |
INS 18283/2020 | Martin Pavel | |
INS 17795/2020 | Veronika Pavlíčková | |
INS 16950/2020 | Vlastimil Tomšů | |
INS 16886/2020 | Jan Budka | IČO: 43894887 |
INS 16886/2020 | Pavlína Budková | |
INS 16781/2020 | Zdeněk Havlíček | IČO: 68764081 |
INS 14826/2020 | Michal Pěnkava | |
INS 14734/2020 | Martin Syrovátka | IČO: 48270920 |
INS 13380/2020 | Pavlína Podzimková | |
INS 12430/2020 | Milan Sivák | |
INS 12430/2020 | Jitka Siváková Dvořáková | |
INS 11973/2020 | Nikola Havlíková | |
INS 11123/2020 | David Vokurka | IČO: 71809309 |
INS 10167/2020 | Petr Pešek | IČO: 06386245 |
INS 9850/2020 | Marie Andrlíková | |
INS 8816/2020 | ELI-LINE s.r.o. v likvidaci | IČO: 04250648 |
INS 8215/2020 | Ivana Smělá | |
INS 8143/2020 | Soňa Darvasová | |
INS 7215/2020 | Iveta Růžičková | |
INS 6412/2020 | Alena Rejmanová | |
INS 5952/2020 | Marian Letoch | |
INS 5952/2020 | Hana Letochová | |
INS 5375/2020 | Jana Davidová | IČO: 05534658 |
INS 5455/2020 | Petr Grochal | |
INS 2366/2020 | Daniel Pilař | |
INS 2221/2020 | Josef Šanda | |
INS 2221/2020 | Alena Šandová | |
INS 1949/2020 | Gabriela Kubenová | |
INS 1644/2020 | Pavel Soldán | IČO: 71972501 |
INS 149/2020 | Petr Gazárek | |
INS 149/2020 | Božena Gazárková | |
INS 30716/2019 | Václav Blimel | |
INS 29381/2019 | Marián Bulla | |
INS 28578/2019 | Kateřina Balážová | |
INS 28248/2019 | Lachezar Stanchev Lozanov | IČO: 04173953 |
INS 27780/2019 | Lucie Strugová | |
INS 28083/2019 | Kornelie Kadlec Melicharová | |
INS 27751/2019 | František Bláha | |
INS 25753/2019 | Krista Tůmová | |
INS 25959/2019 | Petr Opletal | IČO: 75486032 |
INS 25393/2019 | Jan Burda | |
INS 24532/2019 | Jan Kindl | |
INS 24217/2019 | Lenka Lebrušková | IČO: 64155331 |
INS 23715/2019 | Jan Gavenda | IČO: 46016953 |
INS 23257/2019 | Anna Dostrašilová | |
INS 21225/2019 | Jindřich Holly | |
INS 20533/2019 | Jaroslav Kundráč | |
INS 18890/2019 | Ing. Vladimír Jíra | |
INS 18602/2019 | Luděk Bis | |
INS 18602/2019 | Andrea Bisová | |
INS 17830/2019 | Cyril Holub | |
INS 17804/2019 | Ing. Petr Novák | |
INS 16927/2019 | Dana Vodnárková | IČO: 86671812 |
INS 16987/2019 | Jiří Mrkáček | |
INS 16820/2019 | Veronika Hornová Skulová | |
INS 16820/2019 | Veronika Skulová | |
INS 16315/2019 | Milan Fišer | IČO: 01017829 |
INS 15573/2019 | Jaroslav Šíbl | |
INS 13412/2019 | Bartolomej Žiga | |
INS 13119/2019 | Pavel Kučírek | |
INS 12829/2019 | Květa Seďová | |
INS 11282/2019 | Marián Cina | |
INS 10842/2019 | Michal Havlín | |
INS 10567/2019 | Josef Doubek | IČO: 12513296 |
INS 10567/2019 | Josef Doubek | |
INS 9292/2019 | Markéta Kvardová | IČO: 75555662 |
INS 9276/2019 | Oldřich Menčík | IČO: 62051261 |
INS 9276/2019 | Květoslava Menčíková | IČO: 75267489 |
INS 8936/2019 | DUNO Freizeitartikel, spol.s r.o. | IČO: 61500291 |
INS 8283/2019 | Jaroslav Barvinský | IČO: 62784005 |
INS 7079/2019 | Jana Rychlá | IČO: 75648857 |
INS 7079/2019 | Zdeněk Rychlý | IČO: 42276659 |
INS 6934/2019 | Bedřich Klaban | |
INS 6934/2019 | Pavlína Klabanová | |
INS 6720/2019 | Roman Fejtek | IČO: 49851225 |
INS 6246/2019 | OCTOPUS s.r.o. v likvidaci | IČO: 61247031 |
INS 5163/2019 | Aleš Kuruc | IČO: 68504861 |
INS 4810/2019 | Romana Šubrtová | |
INS 4414/2019 | Vladimír Smrček | |
INS 3931/2019 | Roman Šarmír | IČO: 66514479 |
INS 3931/2019 | Simona Šarmírová | IČO: 62103903 |
INS 2874/2019 | Sabina Friedrichová | IČO: 87462672 |
INS 2606/2019 | Eva Plíhalová | |
INS 1590/2019 | Jan Müller | |
INS 1244/2019 | Jan Krupka | IČO: 60921935 |
INS 841/2019 | Dita Řeháková | |
INS 20062/2018 | František Borovský | |
INS 19889/2018 | Jaroslav Kříž | |
INS 19889/2018 | Viera Křížová | |
INS 17992/2018 | Pavel Bureš | IČO: 87303086 |
INS 17992/2018 | Oldřiška Burešová | |
INS 17621/2018 | Veronika Levá | |
INS 17621/2018 | Petr Levý | IČO: 74345231 |
INS 17067/2018 | Václav Mašek | |
INS 15210/2018 | Regina Žítková | |
INS 13851/2018 | Jan Kaňa | |
INS 13798/2018 | Michal Jambor | |
INS 13197/2018 | Daniela Svatošová | |
INS 12256/2018 | Natálie Danišová | |
INS 12256/2018 | Natálie Petrášová | |
INS 12163/2018 | Karel Jonák | |
INS 12148/2018 | Miloš Kurfiřt | |
INS 11887/2018 | Libor Synek | |
INS 11648/2018 | Jiří Procházka | |
INS 11062/2018 | František Zeman | |
INS 11062/2018 | Miroslava Zemanová | |
INS 10757/2018 | Eva Jeřábková | IČO: 72686171 |
INS 9763/2018 | Jiří Kolář | |
INS 8390/2018 | Jaromír Krajča | |
INS 8228/2018 | Hana Prušová | |
INS 7389/2018 | Michaela Kubínová | IČO: 87519640 |
INS 7098/2018 | Jaroslava Pagáčová | |
INS 7038/2018 | Radka Židová | IČO: 74988158 |
INS 6895/2018 | Roman Borkovec | |
INS 6895/2018 | Roman Thum | |
INS 6439/2018 | Marek Malota | IČO: 02473011 |
INS 6400/2018 | Sylva Ohainková | |
INS 4565/2018 | CARSLine s.r.o. | IČO: 27255492 |
INS 4533/2018 | Petr Jirásek | |
INS 4013/2018 | Pavel Gajarský | |
INS 3558/2018 | Michaela Rejlová | |
INS 2925/2018 | Sandra Peterová | |
INS 698/2018 | Kamila Korbelářová | IČO: 74817019 |
INS 362/2018 | Petr Mucha | |
INS 362/2018 | Petra Muchová | |
INS 252/2018 | Kateřina Šmajdová | |
INS 184/2018 | Jan Hrabal | IČO: 65308883 |
INS 123/2018 | Lukáš Reiner | |
INS 123/2018 | Zdeňka Reinerová | IČO: 87484081 |
INS 99/2018 | Alena Holubová | |
INS 22118/2017 | Monika Došlá | |
INS 21478/2017 | Josef Holubec | |
INS 21399/2017 | Petr Chadima | |
INS 20688/2017 | Dagmar Bajerová | |
INS 20326/2017 | Michael Macák | IČO: 08126828 |
INS 19733/2017 | Jan Futiakiewicz | |
INS 19196/2017 | Ivana Patočková | |
INS 18117/2017 | Romana Hejkalová | |
INS 17188/2017 | Jiří Ferenc | |
INS 15239/2017 | Tomáš Véle | |
INS 14541/2017 | Aneta Kraková | |
INS 14407/2017 | Marek Elefant | |
INS 14188/2017 | Kateřina Malíková | IČO: 57537259 |
INS 13953/2017 | Martin Havlas | |
INS 13642/2017 | Jitka Dušková | |
INS 13443/2017 | Štěpán Nesterenko | |
INS 12709/2017 | Zdeněk Doležel | |
INS 12095/2017 | Petr Chmela | IČO: 75260671 |
INS 10042/2017 | Jan Zábranský | |
INS 9528/2017 | Nikola Kindlová | |
INS 8952/2017 | Zbyněk Kavka | IČO: 05438641 |
INS 8457/2017 | Martin Vrecko | |
INS 8403/2017 | Radmila Vašáková Jehličková | |
INS 6711/2017 | Pavel Kalaš | |
INS 6399/2017 | Grosvenor Invest, s.r.o. | IČO: 24799351 |
INS 3711/2017 | Šárka Rezková | IČO: 74786466 |
INS 3512/2017 | Tomáš Kožíšek | IČO: 67449271 |
INS 1437/2017 | Jiří Kotek | IČO: 88567133 |
INS 1363/2017 | Milan Müller | |
INS 1363/2017 | Miriam Müllerová | |
INS 29257/2016 | Jiří Syblík | IČO: 18409938 |
INS 27259/2016 | Ivana Šimečková | |
INS 25217/2016 | Jolana Víšková | |
INS 24707/2016 | Jiří Trnovský | |
INS 24330/2016 | Břetislav Vančura | |
INS 23561/2016 | EXEPHARM GROUP s.r.o. | IČO: 28822650 |
INS 23541/2016 | Michal Stanko | |
INS 19396/2016 | David Jelínek | |
INS 17552/2016 | Martin Jirout | IČO: 49999460 |
INS 17552/2016 | Eva Jiroutová | |
INS 17552/2016 | Eva Jiroutová | IČO: 65716132 |
INS 17342/2016 | Roman Reška | |
INS 17100/2016 | Stanislava Bláhová | |
INS 15451/2016 | Michal Struna | |
INS 15221/2016 | Milan Král | |
INS 15221/2016 | Jana Králová | |
INS 13550/2016 | Tomáš Novák | |
INS 12570/2016 | Tomáš Korn | |
INS 10241/2016 | Alena Valentová | |
INS 9952/2016 | Luboš Novák | |
INS 8856/2016 | Miroslav Hach | |
INS 8801/2016 | Jaroslava Procházková | IČO: 86847619 |
INS 8801/2016 | Jaroslava Švarcová | |
INS 8490/2016 | František Čížek | |
INS 8390/2016 | Martin Novák | |
INS 7581/2016 | Libus Business Park s.r.o. | IČO: 27638081 |
INS 6871/2016 | Josef Jančák | IČO: 61876241 |
INS 6871/2016 | Kateřina Jančáková | |
INS 4344/2016 | Jan Janík | |
INS 4344/2016 | Jan Minařík | |
INS 4079/2016 | Petr Končel | |
INS 3431/2016 | Jaroslava Krosnářová | |
INS 3398/2016 | FRAMON s.r.o. " v likvidaci " | IČO: 28088255 |
INS 2564/2016 | Petr Trachta | |
INS 2564/2016 | Marcela Trachtová | IČO: 45856231 |
INS 2285/2016 | Vlasta Štochlová | |
INS 1508/2016 | Martin Holík | |
INS 1508/2016 | Martin Krupša | |
INS 1508/2016 | Hana Krupšová | IČO: 65648927 |
INS 1324/2016 | Stanislav Král | |
INS 858/2016 | Martin Šulc | IČO: 64214664 |
INS 470/2016 | Pavel Voska | |
INS 32192/2015 | Petr Horák | |
INS 31778/2015 | Tomáš Záruba | |
INS 30803/2015 | Monika Pardubská | |
INS 30252/2015 | Jana Vodrážková | |
INS 30145/2015 | Tomáš Sondor | |
INS 30133/2015 | A-Z KOVOVÝROBA, s.r.o. v likvidaci | IČO: 27627641 |
INS 29626/2015 | Michal Krejza | |
INS 29228/2015 | Lenka Šťastná | |
INS 29228/2015 | Roman Šťastný | IČO: 68296908 |
INS 28206/2015 | Lubomír Hradil | |
INS 28043/2015 | Karel Steiner | |
INS 27621/2015 | Filip Zakl | IČO: 71834982 |
INS 26007/2015 | Jana Fischerová | |
INS 25519/2015 | Tomáš Dlouhý | |
INS 24756/2015 | Jiří Bartůněk | |
INS 24222/2015 | Antonín Kovář | |
INS 22864/2015 | Michal Šulc | |
INS 22864/2015 | Ilona Šulcová | |
INS 22764/2015 | Šárka Gabrielová | |
INS 22256/2015 | Vladimír Šonda | |
INS 22256/2015 | Hana Šondová | |
INS 22064/2015 | Hana Němcová | |
INS 21216/2015 | Emília Boušková | IČO: 68303009 |
INS 18720/2015 | Iveta Lacinová | |
INS 18320/2015 | Sabina Vindyšová | |
INS 17601/2015 | Patrik Myška | |
INS 16500/2015 | Petr Guttenberg | IČO: 70549397 |
INS 16504/2015 | Kateřina Guttenbergová | |
INS 14755/2015 | Rudolf Potočný | |
INS 14689/2015 | Ladislav Dítě | |
INS 14657/2015 | EL - STROJ s.r.o. | IČO: 25639722 |
INS 13740/2015 | Jaromír Děda | |
INS 13728/2015 | Petr Jäger | IČO: 16583264 |
INS 13242/2015 | Václav Ježek | |
INS 13080/2015 | Ivana Kudlíková | |
INS 12316/2015 | ABITARE PRAHA spol. s.r.o. | IČO: 63990156 |
INS 12316/2015 | GREGUŠKA LQD s.r.o. | IČO: 63990156 |
INS 11801/2015 | Simona Fišmistrová | |
INS 10079/2015 | Eliška Obrová | |
INS 9837/2015 | Petr Přibyl | |
INS 9328/2015 | Marta Akli | |
INS 9078/2015 | Petr Nezavdal | IČO: 73797111 |
INS 8494/2015 | Miroslav Zmeškal | |
INS 8494/2015 | Monika Zmeškalová | |
INS 7356/2015 | Miroslav Zemek | |
INS 6015/2015 | Jan Švagr | |
INS 5999/2015 | Taťána Kudrnáčová | |
INS 5999/2015 | Taťána Zimáková | |
INS 5784/2015 | Veronika Plná | IČO: 70778604 |
INS 4488/2015 | Luboš Chaloupka | |
INS 4427/2015 | Bohuslav Zajíček | |
INS 3380/2015 | Helena Lehončáková | |
INS 2119/2015 | FARAH s.r.o. | IČO: 60491426 |
INS 1674/2015 | Ladislav Konečný | IČO: 03410790 |
INS 711/2015 | Pavlína Kreibichová | |
INS 711/2015 | Tomáš Kreibich | |
INS 653/2015 | Jiří Pátek | IČO: 86684469 |
INS 653/2015 | Iveta Pátková | |
INS 34020/2014 | Jiří Šedina | |
INS 32570/2014 | Jiří Macoun | |
INS 32570/2014 | Anna Macounová | |
INS 30395/2014 | Lucie Bačová | |
INS 29772/2014 | Petr Kopřiva | IČO: 43242740 |
INS 29034/2014 | Ivana Krafková | IČO: 70173150 |
INS 28830/2014 | Jan Papež | |
INS 28785/2014 | Martin Kadleček | IČO: 76015629 |
INS 27420/2014 | Jiří Procházka | |
INS 25905/2014 | Libor Patka | |
INS 25905/2014 | Simona Patková | |
INS 24763/2014 | Bohumil Lusk | |
INS 24763/2014 | Veronika Lusková | |
INS 24435/2014 | Green Wellness s.r.o. | IČO: 24248193 |
INS 24302/2014 | Daniela Voříšková | |
INS 23219/2014 | Petr Altman | IČO: 01021311 |
INS 23219/2014 | Iryna Myronivna Valterová | IČO: 73765431 |
INS 21604/2014 | Richard Šilha | |
INS 21450/2014 | Petr Bovška | |
INS 21450/2014 | Ivanka Bovšková | |
INS 21427/2014 | Jana Seidlová | |
INS 20477/2014 | Marie Vlčková | IČO: 87876558 |
INS 20272/2014 | Lenka Heráková | |
INS 18119/2014 | Václav Žáček | IČO: 67625878 |
INS 17112/2014 | PROMEDIAMOTION s.r.o. | IČO: 26507005 |
INS 16541/2014 | Miluše Fialová | |
INS 14552/2014 | Stanislav Šisler | IČO: 75937841 |
INS 13911/2014 | Jaroslav Lamberský | |
INS 12457/2014 | David Kabele | |
INS 12457/2014 | David Kabele | IČO: 44277814 |
INS 12457/2014 | Radka Kabelová | IČO: 43759670 |
INS 11749/2014 | Bohumil Zabilanský | IČO: 72693908 |
INS 11251/2014 | Zdeněk Pur | |
INS 11251/2014 | Zuzana Purová | |
INS 10772/2014 | Antonín Vašák | IČO: 75969041 |
INS 10740/2014 | Galina Melmuková | |
INS 10591/2014 | Daniela Horáková | |
INS 9312/2014 | Pavel Hanuš | |
INS 8974/2014 | Vladimír Rejzek | |
INS 8815/2014 | Hana Hendrychová | |
INS 8480/2014 | Jana Skřivanová | |
INS 7191/2014 | Miroslav Karda | IČO: 47088842 |
INS 6747/2014 | Lukáš Král | |
INS 6120/2014 | Radek Štark | |
INS 6120/2014 | Renata Štarková | |
INS 3989/2014 | Zuzana Musilová | |
INS 3899/2014 | Zdeněk Hrdina | |
INS 1009/2014 | Pavel Janeček | |
INS 36493/2013 | Bc. Miroslav Blatnický | |
INS 36493/2013 | Bc. Miroslav Blatnický | |
INS 33946/2013 | Jan Žolták | |
INS 32224/2013 | Antonín Horčic | IČO: 66659850 |
INS 30793/2013 | Jan Gabčo | |
INS 30656/2013 | Jiří Žlutický | |
INS 28122/2013 | Ing. Jaroslav Vaníček | IČO: 41173279 |
INS 27722/2013 | Pavel Přibyl | IČO: 45879761 |
INS 25462/2013 | Karel Darebný | |
INS 25460/2013 | Iva Darebná | |
INS 24773/2013 | INGENIEUR KONSULENT s.r.o. | IČO: 62912453 |
INS 22788/2013 | Pavel Turek | |
INS 21544/2013 | Jiří Vančura | |
INS 21181/2013 | Jitka Šnáblová | IČO: 69140260 |
INS 21168/2013 | Miloslava Zítová | |
INS 21163/2013 | František Zíta | |
INS 20131/2013 | Ramira s.r.o. | IČO: 24825221 |
INS 19711/2013 | Vladimír Špiruda | |
INS 18709/2013 | Michael Petřík | IČO: 72928964 |
INS 17828/2013 | Veronika Mouchová | |
INS 16004/2013 | Jiří Paiskr | |
INS 15895/2013 | František Šeba | |
INS 15489/2013 | Milena Peřinková | |
INS 14024/2013 | Božena Švábenická | |
INS 12903/2013 | Dagmar Veselá | |
INS 11727/2013 | Kateřina Jenčová | |
INS 10024/2013 | Jan Procházka | |
INS 8664/2013 | Pavel Kubásek | |
INS 8112/2013 | PharmDr. Lenka Kulhánková | IČO: 45297622 |
INS 5828/2013 | Vladimír Bělonohý | |
INS 5550/2013 | Aleš Černý | |
INS 3649/2013 | Mária Donovalová | |
INS 2287/2013 | Juraj Hasenovič | IČO: 46722777 |
INS 1030/2013 | Vlastislav Kolbaba | |
INS 905/2013 | Nikola Jílková | |
INS 31087/2012 | Mgr. Ivan Kotas | |
INS 31066/2012 | Jan Malý | |
INS 29634/2012 | Irina Androsova | |
INS 29362/2012 | Vyacheslav Androsov | |
INS 27377/2012 | František Kerpl | |
INS 25399/2012 | Natalie Heková | |
INS 24574/2012 | LESS & TIMBER s.r.o. | IČO: 27095835 |
INS 24574/2012 | STARÝ TIMBER s.r.o. | IČO: 27095835 |
INS 23619/2012 | Květa Lukáčová | |
INS 23618/2012 | Jaroslav Lukáč | |
INS 23507/2012 | Irena Rejfková | |
INS 22274/2012 | Iveta Fittlová | |
INS 20843/2012 | David Krejčí | IČO: 60206870 |
INS 20585/2012 | Vladimír Mikulec | |
INS 20037/2012 | Aleš Wagner | IČO: 69307016 |
INS 19881/2012 | Miloslav Nováček | |
INS 19829/2012 | Jindřiška Luňáčková | |
INS 18853/2012 | Vladimír Klíma | |
INS 17807/2012 | Aurika Basamygina | |
INS 17807/2012 | Aurika Živná | |
INS 14615/2012 | REAL TRADING LIGMA s.r.o. | IČO: 25619250 |
INS 14026/2012 | Petr Mašín | |
INS 11824/2012 | Petya Tsvetanova Todorová | |
INS 11823/2012 | Ivaylo Filipov Todorov | |
INS 11489/2012 | Marcela Malá | |
INS 9549/2012 | Jana Zahrádková | |
INS 6536/2012 | Dagmar Lukešová | |
INS 6173/2012 | Milan Šťastný | |
INS 5203/2012 | BELLI TOUR s.r.o. | IČO: 63472317 |
INS 4788/2012 | Hana Svatoňová | |
INS 2829/2012 | Ludmila Zdanovcová | |
INS 1058/2012 | Věra Váchová | |
INS 988/2012 | Jiří Jelínek | |
INS 24514/2011 | Jaroslava Vecková | |
INS 24493/2011 | Josef Pinka | |
INS 23677/2011 | Miroslav Pipich | |
INS 23272/2011 | Milan Brádka | |
INS 23012/2011 | Ivo Novák | IČO: 61367991 |
INS 22608/2011 | Světlo a zvuk spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 62586629 |
INS 20382/2011 | Josef Masopust | |
INS 18271/2011 | Lubomír Opava | |
INS 15274/2011 | Michaela Sovová | |
INS 15150/2011 | Jitka Ledlová | |
INS 13884/2011 | BGS DAUSTRAB CZ s.r.o. | IČO: 64941523 |
INS 10936/2011 | Vladimír Huml | |
INS 10741/2011 | Pavla Vávrová | |
INS 9255/2011 | Růžena Kuchařová | |
INS 8696/2011 | Ladislav Tuček | |
INS 8327/2011 | ID PROJECTS s.r.o. | IČO: 26495627 |
INS 7360/2011 | Pavel Jakubík | |
INS 5410/2011 | Babyloncafe s.r.o. | IČO: 27951936 |
INS 3962/2011 | Martina Badová | |
INS 3960/2011 | Martin Bada | |
INS 2483/2011 | Jana Ronnerová | |
INS 2481/2011 | Jiří Ronner | |
INS 1619/2011 | Hana Dvořáková | |
INS 367/2011 | František Oulehla | |
INS 14173/2010 | Hynek Barták | |
INS 11554/2010 | Michaela Civínová | |
INS 10230/2010 | Jitka Štekerová | |
INS 4302/2010 | Nataliya Ushtan | IČO: 71550623 |
INS 2866/2010 | SCARABELLA s.r.o. | IČO: 27629121 |
INS 2686/2010 | Jan Grmolenský | |
INS 2385/2010 | KVITKOM, s.r.o. | IČO: 27363597 |
INS 1589/2010 | Rudolf Váňa | |
INS 1080/2010 | Petr Jelínek | |
INS 8860/2009 | Jana Přibylová | |
INS 4455/2009 | JK&VP s.r.o. | IČO: 27866173 |
INS 1837/2009 | ARMET spol. s r.o. | IČO: 47125101 |
INS 3795/2008 | Ing. Jiří Král | IČO: 14919621 |
INS 3111/2008 | Petr Viták |
Název: Mgr. Karel Kutálek
IČ: 01336037
Sídlo: Praha 1, Opletalova 919/5, PSČ 110 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 5404/2016 | Kateřina Chroustovská | IČO: 87129671 |
INS 5404/2016 | Kateřina Řiháková | IČO: 87129671 |
INS 4805/2016 | Engineering Solution Pro s.r.o. v likvidaci | IČO: 24789577 |
INS 46/2016 | Jana Zárubová | |
INS 46/2016 | Jana Zárubová | IČO: 86928856 |
INS 21044/2015 | Sente s.r.o. | IČO: 27451071 |
INS 31655/2014 | METATREX s.r.o. | IČO: 29269539 |
INS 31420/2014 | Jana Soukupová | |
INS 25852/2014 | Jakub Jónáš | |
INS 23598/2014 | Gabriela Ouředníčková | |
INS 23598/2014 | Petr Ouředníček | |
INS 23459/2014 | PRIMA OPTIKA s.r.o. | IČO: 28994566 |
INS 18868/2014 | Jana Černá | |
INS 18868/2014 | Petr Černý | |
INS 16131/2014 | AQUASTAV s.r.o. | IČO: 61503916 |
INS 9053/2014 | Miroslav Fárka | |
INS 2425/2014 | Pavel Gach | IČO: 46543546 |
INS 37069/2013 | Petr Procházka | IČO: 49272641 |
INS 30253/2013 | VTP-UH s.r.o. | IČO: 45479976 |
INS 30031/2013 | Ivan Knedlík | IČO: 65812841 |
INS 28918/2013 | Monika Zelenková | |
INS 27815/2013 | Břetislav Mates | |
INS 27497/2013 | Renata Smetanová | |
INS 25008/2013 | Damovo Česká republika s.r.o. | IČO: 26183684 |
INS 24542/2013 | Zuzana Mrózková | |
INS 23755/2013 | Ondřej Hykl | |
INS 23065/2013 | Dřevotrans-Navrkal s.r.o. | IČO: 28766016 |
INS 19824/2013 | Petr Vaniš | |
INS 19035/2013 | Stanislav Trnčák | |
INS 18930/2013 | DEBRA PRAHA s.r.o. | IČO: 27611221 |
INS 18274/2013 | Miroslav Procházka | |
INS 17842/2013 | E.F.F.I., s.r.o. | IČO: 26763796 |
INS 17718/2013 | K.TEX s.r.o. | IČO: 63077574 |
INS 17125/2013 | Dana Jelínková | |
INS 16897/2013 | Anna Dančová | |
INS 14647/2013 | GRESTAV s.r.o. | IČO: 24774464 |
INS 14120/2013 | Výzbrojna požární ochrany a.s. v likvidaci | IČO: 47115319 |
INS 13863/2013 | RYKO spol. s r.o. v likvidaci | IČO: 60464763 |
INS 13808/2013 | Pavel Felix | IČO: 66755816 |
INS 12776/2013 | Alena Procházková | |
INS 12776/2013 | Alena Švancarová | |
INS 12611/2013 | Filip Marek | |
INS 12451/2013 | Anna Mokrá | |
INS 11052/2013 | Lilith design s.r.o. | IČO: 24711489 |
INS 10665/2013 | Petr Halašta | IČO: 75618460 |
INS 9599/2013 | Anna Masárová | |
INS 5845/2013 | František Chuchla | |
INS 5813/2013 | Pavla Chuchlová | |
INS 5375/2013 | FOR TRADING PRAHA s.r.o. | IČO: 28415442 |
INS 30932/2012 | Dana Housková | |
INS 30344/2012 | CDB INVEST a.s. | IČO: 26170531 |
INS 30262/2012 | Hanna Rerichová | |
INS 29266/2012 | Olga Robová | |
INS 29262/2012 | HARM s.r.o. | IČO: 25706977 |
INS 26538/2012 | Blanka Brabencová | |
INS 23787/2012 | Hana Cífková | |
INS 23786/2012 | Jiří Cífka | |
INS 23683/2012 | Kateřina Jozová | |
INS 22832/2012 | Dana Synková | |
INS 20895/2012 | SAM ARMATURY, s.r.o. v likvidaci | IČO: 49791435 |
INS 20185/2012 | Hana Kočicová | IČO: 18526357 |
INS 19543/2012 | ARGA Trans s.r.o. | IČO: 28492561 |
INS 15160/2012 | VIATOMA s.r.o. | IČO: 27885623 |
INS 12923/2012 | Olga Němečková | |
INS 10576/2012 | VIATOMA restaurant s.r.o. | IČO: 60470593 |
INS 7951/2012 | IMPASTO a.s. | IČO: 26480531 |
INS 2901/2012 | Jiřina Turčová | |
INS 23128/2011 | Iveta Červeňáková | |
INS 18544/2011 | Zdeněk Semrád | IČO: 13131061 |
INS 16753/2011 | Iveta HULINKOVÁ KALVOVÁ | |
INS 14628/2011 | Věra Bártová | |
INS 14618/2011 | Miroslav Bárta | |
INS 11683/2011 | Daniela Vokálová | |
INS 10315/2011 | JÁNSKÝ VRŠEK s.r.o. | IČO: 61508616 |
INS 4585/2011 | Pavel Jeřábek | |
INS 14599/2010 | Markéta Švarcová | |
INS 14311/2010 | Helena Reiterová | |
INS 14310/2010 | Roman Reiter | |
INS 13829/2010 | Vladimíra Fuchsová | |
INS 10332/2010 | Tomáš Hrúz | |
INS 6099/2010 | Tereza Slobodníková | |
INS 3443/2010 | Michal Wszolek |
Datum zveřejnění | Popis události | Dokument | Datum právní moci |
---|---|---|---|
10. 4. 2015 11:35 | Insolvenční návrh | dokument | - |
10. 4. 2015 11:35 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
23. 4. 2015 21:45 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
20. 4. 2015 21:51 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
15. 4. 2015 23:33 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
24. 4. 2015 21:33 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
5. 5. 2015 21:36 | Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení | dokument | - |
10. 4. 2015 12:34 | Návrh - přílohy | dokument | - |
10. 4. 2015 12:38 | Pověření asistenta soudce/VSÚ | dokument | - |
14. 4. 2015 9:15 | Referát | dokument | - |
20. 4. 2015 21:51 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
14. 4. 2015 10:20 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
14. 4. 2015 10:20 | Výzva na předložení seznamů k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
24. 4. 2015 21:33 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
5. 5. 2015 21:36 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
14. 4. 2015 10:28 | Výzva dlužníkovi k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu | dokument | - |
23. 4. 2015 9:03 | Vrácená obálka | dokument | - |
23. 4. 2015 13:56 | Vrácená obálka | dokument | - |
23. 4. 2015 14:00 | Referát | dokument | - |
18. 6. 2015 8:14 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
12. 6. 2015 12:36 | Usnesení o uložení povinnosti | dokument | - |
