spisová značka: INS 9416/2015
stav řízení: odškrtnutá - skončená věc
datum zahájení řízení: 10. 4. 2015 13:27
datum posledního záznamu: 5. 8. 2019 8:44
Název: Leopold Kolář
IČ: 74572521
Sídlo: Aš, Karlova 2482, PSČ 352 01
Jméno a příjmení: Leopold Kolář
Adresa: Aš, Karlova 2482, PSČ 352 01
Vyhledávání osoby v rejstřících
Jméno a příjmení: Lenka Kolářová
Adresa: Aš, Alešova 2130/25, PSČ 352 01
Název: Ing. Antonín Diviš
IČ: 41681061
Sídlo: Plzeň, Klatovská třída 1204/125, PSČ 301 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 14121/2017 | Alena Machalová | IČO: 73720879 |
INS 13707/2017 | Zdeněk Beran | |
INS 7210/2017 | Petr Novotný | |
INS 5736/2017 | Martin Bartůněk | IČO: 47736852 |
INS 27727/2016 | Anna Frühaufová | |
INS 26048/2016 | Jiří Kolman | |
INS 26048/2016 | Jiří Trávníček | |
INS 18010/2016 | Eva Hůlová | |
INS 13526/2016 | Alois Bugoš | |
INS 12256/2016 | Alena Nekolová | |
INS 11123/2016 | Lukáš Pech | |
INS 6939/2016 | Věra Dörflerová | |
INS 6278/2016 | Klára Čechová | |
INS 6278/2016 | Klára Psutková | |
INS 5438/2016 | Lubomír Chudáček | IČO: 61770728 |
INS 5438/2016 | Hana Chudáčková | IČO: 01142739 |
INS 5108/2016 | Václav Vodalev | IČO: 67887953 |
INS 4571/2016 | Ladislava Krausová | IČO: 68774559 |
INS 2790/2016 | Marcel Žáček | IČO: 13881302 |
INS 2790/2016 | Jaroslava Žáčková | |
INS 2481/2016 | Alžběta Harangová | |
INS 2129/2016 | Jaroslav Fízer | |
INS 2129/2016 | Zdena Fízerová | |
INS 31277/2015 | Jaroslav Cach | |
INS 30980/2015 | Miloš Noska | IČO: 73636444 |
INS 29447/2015 | Miloslav Popule | IČO: 87413671 |
INS 28216/2015 | Josef Koče | |
INS 28216/2015 | Irena Kočeová | |
INS 28167/2015 | Tereza Tichá | |
INS 26345/2015 | Lenka Derková | |
INS 26345/2015 | Lenka Žurková | |
INS 24587/2015 | Lenka Pátková | IČO: 43651950 |
INS 24288/2015 | Miroslav Oktábec | |
INS 24288/2015 | Monika Oktábcová | |
INS 23470/2015 | Josef Paták | IČO: 40545636 |
INS 23470/2015 | Ladislava Patáková | |
INS 23420/2015 | Petr Šmíd | |
INS 22397/2015 | Jaroslav Pokladník | IČO: 75840405 |
INS 21355/2015 | Marek Doležal | |
INS 21220/2015 | Marek Pilarčík | |
INS 20626/2015 | Irena Hudáčková | |
INS 20626/2015 | Irena Nováková | |
INS 20259/2015 | Dalibor Ondreička | |
INS 17437/2015 | Vladislav Sýkora | IČO: 66690056 |
INS 13362/2015 | Milena Hejdová | IČO: 15734633 |
INS 10004/2015 | Marie Stará | |
INS 10004/2015 | Ivo Starý | |
INS 2528/2015 | Petr Fojt | IČO: 76002675 |
INS 33090/2014 | Kateřina Šmídová | |
INS 33090/2014 | Kateřina Švejkovská | |
INS 32040/2014 | Drahomíra Šimonová | IČO: 72215488 |
INS 32040/2014 | Drahomíra Štruncová | IČO: 72215488 |
INS 27877/2014 | Petr Tichý | |
INS 26122/2014 | Alena Platilová | IČO: 86918796 |
INS 17993/2014 | Petr Spazier | IČO: 70365172 |
INS 17014/2014 | Zdeněk Adamkó | |
INS 16497/2014 | Pavel Svoboda | IČO: 75882353 |
INS 16394/2014 | Jaroslav Krause | IČO: 61131954 |
INS 16394/2014 | Ladislava Krauseová | |
INS 14809/2014 | Václav Beránek | |
INS 12390/2014 | Jaroslava Macková | |
INS 11820/2014 | Miroslav Bednář | |
INS 6019/2014 | Jiří Ullver | |
INS 6019/2014 | Alena Ullverová | |
INS 5501/2014 | Miloslav Hora | |
INS 3366/2014 | Ján Slúka | |
INS 3198/2014 | Zdeňka Propperová | |
INS 458/2014 | Václav Pech | |
INS 37716/2013 | Jana Stummerová | |
INS 37300/2013 | Vlasta Smržová | |
INS 35454/2013 | Vilma Čarná | |
INS 34846/2013 | Radek Klimpl | IČO: 44244894 |
INS 32359/2013 | Milada Cibuľová | IČO: 49740733 |
INS 32357/2013 | Milan Cibuľa | |
INS 32074/2013 | Zdeněk Božovský | |
INS 32042/2013 | Jiří Hanzelín | IČO: 87277387 |
INS 31462/2013 | Rudolf Kašpar | IČO: 73692581 |
INS 30443/2013 | Jitka Šnebergerová | |
INS 30154/2013 | Bohumil Krejčík | |
INS 28864/2013 | Tomáš Hartl | IČO: 41678478 |
INS 27208/2013 | RallyMaster s.r.o. | IČO: 61169641 |
INS 27146/2013 | Alena Kasalová | |
INS 26946/2013 | Vendulka Baldíková | |
INS 25890/2013 | Jana Holubová | |
INS 25426/2013 | Lucie Kohlenbergerová | |
INS 25217/2013 | Věra Čedíková | IČO: 76499596 |
INS 24867/2013 | Iveta Krylová | |
INS 24201/2013 | Jaroslava Kováčová | |
INS 23982/2013 | Michal Adamovský | |
INS 23522/2013 | Renáta Turzová | |
INS 23492/2013 | Václav Sekyrka | |
INS 22000/2013 | Zdeňka Polomisová | |
INS 21790/2013 | Jaroslav Jaklin | |
INS 21663/2013 | Lukáš Horváth | |
INS 21540/2013 | Václav Fořt | |
INS 21357/2013 | Jaroslava Krutinová | IČO: 43352618 |
INS 20403/2013 | Pavel Marek | |
INS 20317/2013 | Veronika Hauerová | |
INS 19759/2013 | Jan Krutina | IČO: 41626168 |
INS 18748/2013 | Jaroslav Kural | |
INS 16797/2013 | Zdeněk Turek | IČO: 87271940 |
INS 16748/2013 | Jan Holiš | IČO: 74813536 |
INS 16249/2013 | Lenka Krčmářová | |
INS 15904/2013 | Hana Bláhová | |
INS 15634/2013 | Katka Koželoužková | IČO: 45401730 |
INS 15312/2013 | Jaroslava Šimanovská | IČO: 73426725 |
INS 15202/2013 | Mgr. Pavla Čmolíková | |
INS 15044/2013 | Ingrid Hanačíková | |
INS 15035/2013 | Josef Hanačík | |
INS 14713/2013 | Petr Kadlec | IČO: 76041263 |
INS 14635/2013 | Michal Vohár | |
INS 14635/2013 | Michal Vohár | |
INS 14628/2013 | Josef Němeček | |
INS 13757/2013 | Eva Horová | IČO: 47738987 |
INS 13369/2013 | Jan Kunc | IČO: 88305023 |
INS 13227/2013 | Martina Šmídová | IČO: 61130338 |
INS 12191/2013 | Roman Fianta | IČO: 63529998 |
INS 12092/2013 | Miroslav Martínek | |
INS 11579/2013 | Miroslav Balačín | |
INS 11506/2013 | Martin Jindra | |
INS 11503/2013 | Zdeněk Šilhánek | IČO: 41628276 |
INS 11435/2013 | Jaroslav Štětina | |
INS 10772/2013 | Helena Bugošová | |
INS 10589/2013 | Milan Hájek | |
INS 10332/2013 | Lesní společnost Věra s.r.o. | IČO: 28053354 |
INS 9512/2013 | Jiří Plachý | |
INS 9098/2013 | Miroslava Hubačová | |
INS 8712/2013 | Monika Jakovcová | |
INS 7470/2013 | Jana Kotlárová | |
INS 7469/2013 | Jan Kotlár | |
INS 6993/2013 | Karolína Kurcová | |
INS 6389/2013 | Tomáš Eret | IČO: 87407370 |
INS 4875/2013 | Ivana Kupcová | IČO: 87162768 |
INS 4790/2013 | Radek Činovec | IČO: 74872656 |
INS 4782/2013 | Jaroslav Toms | |
INS 4781/2013 | Simona Tomsová | |
INS 3850/2013 | Jan Kohout | IČO: 44639473 |
INS 3480/2013 | Šárka Kučerová | |
INS 2919/2013 | Anís Salim | |
INS 2721/2013 | Jakub Gorniak | |
INS 487/2013 | Luboš Sedláček | |
INS 422/2013 | Šeříkovka s.r.o. | IČO: 26384876 |
INS 283/2013 | Miroslav Kořínský | |
INS 266/2013 | Hana Kořínská | |
INS 228/2013 | Milan Zeman | |
INS 32745/2012 | Michaela Geneva | |
INS 32745/2012 | Michaela Lovasová | |
INS 32286/2012 | Simona Kroščenová | |
INS 31727/2012 | Michal Kovářík | |
INS 31301/2012 | Iveta Zýková | |
INS 30218/2012 | Vlasta Šuchmanová | |
INS 29911/2012 | Petr Honomichl | |
INS 29555/2012 | DEAL technik a.s. v likvidaci | IČO: 25450930 |
INS 29066/2012 | Maxstal Czech Republic, s.r.o. | IČO: 27995283 |
INS 28909/2012 | David Vávra | IČO: 87658763 |
INS 28766/2012 | Václav Hofmann | |
INS 27622/2012 | Kateřina Drudíková | IČO: 72272988 |
INS 27622/2012 | Kateřina Mainerová | IČO: 72272988 |
INS 26701/2012 | Iveta Dunová | |
INS 26701/2012 | Iveta Kresáková | |
INS 25472/2012 | Anna Danihlíková | |
INS 25087/2012 | Hana Šífová | |
INS 24836/2012 | Hana Malátová | |
INS 24836/2012 | Hana Nejedlá | |
INS 24142/2012 | Jaroslav Novotný | |
INS 24138/2012 | Marie Novotná | |
INS 23855/2012 | Stanislav Paštika | |
INS 23726/2012 | Rudolf Přibyl | |
INS 23072/2012 | Petra Löhnertová | |
INS 23070/2012 | Radek Löhnert | |
INS 21736/2012 | Jaroslava Michalčínová | |
INS 21695/2012 | Marek Drdáček | |
INS 21395/2012 | Jozef Gazdík | |
INS 21083/2012 | Renata Kulíšková | IČO: 87124823 |
INS 20967/2012 | Petra Zábranská | |
INS 20796/2012 | Jan Krivak | |
INS 20425/2012 | Stanislava Eretová | |
INS 20176/2012 | Miloš Fiala | |
INS 20079/2012 | Přemysl Nebeský | |
INS 19954/2012 | Vladislava Bořánková | |
INS 19502/2012 | Jiřina Oliveriusová | |
INS 19018/2012 | Věra Mikeschová | |
INS 18922/2012 | Lenka Krausová | |
INS 18664/2012 | Tomáš Vaník | |
INS 18195/2012 | Marie Kepková | |
INS 17964/2012 | Hana Marvánková | |
INS 17959/2012 | Petr Marvánek | |
INS 17845/2012 | Kateřina Wlachová | |
INS 16645/2012 | Andrea Katriňáková | |
INS 16644/2012 | Martin Katriňák | |
INS 15724/2012 | Irena Nováková | |
INS 15637/2012 | Ota Havránek | |
INS 15493/2012 | Zuzana Francová | |
INS 15224/2012 | Lenka Hošková | |
INS 15223/2012 | Miloslav Hošek | |
INS 14953/2012 | Věra Němečková | |
INS 14951/2012 | Josef Němeček | |
INS 14932/2012 | Michal Krysl | |
INS 13726/2012 | Libuše Hladíková | |
INS 13303/2012 | Václav Marek | |
INS 13042/2012 | Jiří Čada | |
INS 12621/2012 | Petr Herejk | |
INS 11826/2012 | Eva Antašová | |
INS 11802/2012 | Romana Baxová Průchová | |
INS 11496/2012 | Zdenka Martinková | |
INS 10708/2012 | Věra Žigová | |
INS 10707/2012 | Pavel Žiga | |
INS 10659/2012 | Miroslava Kindlová | |
INS 10658/2012 | Radek Kindl | |
INS 10406/2012 | Anežka Benešová | |
INS 10404/2012 | František Beneš | |
INS 10167/2012 | Julie Fodorová | |
INS 10166/2012 | Vavřinec Fodor | |
INS 9770/2012 | Alena Skurová | |
INS 9545/2012 | Pavel Kraus | |
INS 9515/2012 | Petr Řezka | |
INS 9365/2012 | Ružena Muchová | |
INS 8454/2012 | Nataša Fajfrová | |
INS 8453/2012 | Vlastimil Fajfr | |
INS 7854/2012 | Jana Kabelová | |
INS 7125/2012 | Petr Jakovec | IČO: 64889530 |
INS 5935/2012 | Jitka Brázdová | |
INS 5319/2012 | Pavel Vild | |
INS 4854/2012 | Pavel Vorel | |
INS 4844/2012 | Petr Hladík | |
INS 4253/2012 | Michaela Uhrinová | |
INS 4252/2012 | Erik Uhrin | |
INS 3979/2012 | ECONO-PAK CZ s.r.o. | IČO: 25286854 |
INS 3709/2012 | Ludovít Baštura | |
INS 3707/2012 | Jaroslava Bašturová | |
INS 3673/2012 | Pavel Oršel | |
INS 3249/2012 | Miroslav Kepka | |
INS 2394/2012 | Martina Šrámková | |
INS 2299/2012 | Zoltán Kukuk | |
INS 2093/2012 | Michal Broum | |
INS 2091/2012 | Kamila Broumová | |
INS 1344/2012 | Ivo Mareček | |
INS 1253/2012 | Jitka Králová | |
INS 1165/2012 | Pavla Vorlová | |
INS 880/2012 | Milan Goblirsch | |
INS 856/2012 | Petr Vavřička | |
INS 855/2012 | Radka Vavřičková | |
INS 427/2012 | Renata Incédyová | |
INS 425/2012 | Petr Incédy | |
INS 42/2012 | František Wlach | |
INS 22516/2011 | Jitka Dvořáková | |
INS 22505/2011 | Roman Dvořák | |
INS 22194/2011 | Tamara Plzáková | |
INS 22193/2011 | Petr Plzák | |
INS 21683/2011 | Štefan Radošovský | |
INS 21065/2011 | Miloslav Švajcr | |
INS 20769/2011 | Jitka Marková | |
INS 20766/2011 | Václav Marek | |
INS 20363/2011 | Jana Kotesová | |
INS 20351/2011 | Jaroslav Kotesa | |
INS 20086/2011 | Katarína Budajová | |
INS 20084/2011 | Zdenko Budaj | |
INS 19686/2011 | Eva Hanzelínová | |
INS 19388/2011 | Zlatuše Šťastná | |
INS 19303/2011 | David Scholtz | IČO: 76394697 |
INS 19291/2011 | Miroslav Komínek | |
INS 18424/2011 | MARCILLA s.r.o. v likvidaci | IČO: 28060423 |
INS 17655/2011 | Lenka Jankulíková | |
INS 17459/2011 | Karel Rác | |
INS 17231/2011 | Marie Šimánková | |
INS 16626/2011 | Jiří Baďura | |
INS 16625/2011 | Zuzana Baďurová | |
INS 16235/2011 | Jana Sýkorová | |
INS 15571/2011 | Martina Toušová | |
INS 14890/2011 | Martin Liška | |
INS 14890/2011 | Martin Schwarz | |
INS 14874/2011 | Jitka Brabcová | |
INS 14841/2011 | Ivana Neumayer | |
INS 13908/2011 | Michala Topičová | |
INS 13631/2011 | Josef Votava | |
INS 13628/2011 | JUDr. František Pelikán | |
INS 13618/2011 | Jana Rácová | |
INS 13535/2011 | Bohuslava Cinková | |
INS 13538/2011 | Josef Cink | |
INS 13538/2011 | Josef Cink | |
INS 13258/2011 | Danuše Jiříková | |
INS 13251/2011 | Rudolf Jiřík | |
INS 12015/2011 | Miroslav Heczko | |
INS 12006/2011 | Věra Kleisslová | |
INS 12004/2011 | Josef Kleissl | |
INS 11449/2011 | Lucie Kašparová | |
INS 11223/2011 | Yveta Faková | |
INS 11219/2011 | Marian Fako | |
INS 11158/2011 | Jan Koza | |
INS 11041/2011 | Miluše Šimáčková | |
INS 11045/2011 | Jiří Šimáček | |
INS 10962/2011 | Vladimír Netopilík | |
INS 9269/2011 | LB cleaning s.r.o. v likvidaci | IČO: 27962504 |
INS 2699/2011 | Radek Hlas | |
INS 5890/2010 | Věra Mangerová | |
INS 5887/2010 | Miroslav Mangera | |
INS 4601/2009 | PRIMAVERA PARK, s.r.o. | IČO: 00670995 |
INS 1153/2009 | Petr Janout | |
INS 1035/2009 | PAPY s.r.o. | IČO: 49194003 |
INS 163/2009 | Aspekta Kovo, spol. s r.o., v likvidaci | IČO: 62618407 |
INS 3423/2008 | Petr Knop |
Název: JUDr. Daniela Urbanová
IČ: 66240484
Sídlo: Praha, Na Příkopě 988/31, PSČ 110 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 2254/2021 | Eva Vyoralová | |
INS 1818/2021 | Petra Pecáková | |
INS 1648/2021 | Kristýna Diószegiová | |
INS 792/2021 | Milan Beneš | |
INS 26358/2020 | Monika Havránková | |
INS 25967/2020 | Petr Zábuška | IČO: 06926649 |
INS 25384/2020 | Petr Buzek | |
INS 23978/2020 | Petr Raiman | IČO: 76094235 |
INS 23724/2020 | David Míšek | |
INS 23352/2020 | Milena Čejková | |
INS 23279/2020 | Pavel Hlobil | IČO: 03694003 |
INS 22732/2020 | Zuzana Moravcová | |
INS 22732/2020 | Zdeněk Moravec | |
INS 22443/2020 | Renáta Kroupová | |
INS 22341/2020 | Jaroslava Saidlová | |
INS 22341/2020 | Jaroslava Saidlová | IČO: 63919206 |
INS 21196/2020 | Blanka Mühlová | |
INS 20261/2020 | Bc. Lubomír Papp | IČO: 45509719 |
INS 18878/2020 | Kateřina Mls Doušová | IČO: 61308013 |
INS 18919/2020 | Lucie Chladilová | |
INS 18644/2020 | Jan Krška | |
INS 18236/2020 | Karolína Kopřivová | |
INS 17710/2020 | Svitlana Kutyeva | IČO: 25455401 |
INS 17704/2020 | Ladislav Križovský | |
INS 17241/2020 | Olga Býčková | |
INS 16718/2020 | Miroslav Kravčišin | |
INS 16335/2020 | Markéta Masařová | |
INS 16243/2020 | Jana Mikulová | |
INS 15404/2020 | Luboš Bartyzal | |
INS 15414/2020 | SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v likvidaci | IČO: 03897362 |
INS 14482/2020 | Luboš Kulhavý | |
INS 12283/2020 | Pavla Piskurová | |
INS 11416/2020 | Lucie Stehlíková | |
INS 11275/2020 | Daniel Dušák | IČO: 63270412 |
INS 10508/2020 | Antonín Urbánek | |
INS 10106/2020 | Martin Wenzl | |
INS 9635/2020 | Hana Stehnová | |
INS 8737/2020 | JGI Energy, s.r.o. | IČO: 28989881 |
INS 6897/2020 | Ivana Kurhajcová | |
INS 6404/2020 | Mgr. Martin Štefanec | |
INS 6067/2020 | Michal Vaněk | IČO: 72119969 |
INS 6126/2020 | Patrik Volka | IČO: 08837091 |
INS 5798/2020 | Karel Slach | |
INS 5740/2020 | Tomáš Hampl | |
INS 5685/2020 | Marta Pokorná | IČO: 65753798 |
INS 5685/2020 | Stanislav Pokorný | IČO: 15261051 |
INS 4397/2020 | Jaroslav Veselý | |
INS 4060/2020 | René Karas | IČO: 13446771 |
INS 3578/2020 | Stanislav Pešek | |
INS 3254/2020 | Jakub Jakoubek | IČO: 01339028 |
INS 3136/2020 | Lukáš Brunclík | |
INS 2832/2020 | Jaroslav Trochta | |
INS 2832/2020 | Miroslava Trochtová | |
INS 1796/2020 | Ladislav Vitvar | |
INS 526/2020 | Veronika Farbáková | |
INS 30442/2019 | Viliam Šajna | |
INS 30278/2019 | Andrea Štréblová | |
INS 30325/2019 | Eurotender s.r.o. | IČO: 27068111 |
INS 29604/2019 | Stanislav Pařízek | |
INS 27804/2019 | Petra Matejovová | IČO: 87070928 |
INS 27728/2019 | Jindřiška Richterová | |
INS 27555/2019 | Helena Valešová | |
INS 27518/2019 | Terezie Danielová | |
INS 27575/2019 | Stanislav Bureš | |
INS 27519/2019 | Aleš Mifek | IČO: 68618034 |
INS 27104/2019 | Vlastimil Holovský | |
INS 26704/2019 | Jaromír Másilko | IČO: 72178949 |
INS 25898/2019 | Pavlína Urbanová | IČO: 72935821 |
INS 25855/2019 | Dana Duchková | |
INS 25467/2019 | David Bělaška | |
INS 24778/2019 | Lukáš Plšek | IČO: 75186462 |
INS 24300/2019 | Veronika Macatková | |
INS 23975/2019 | Pavel Gründler | |
INS 23779/2019 | Jaroslav Berky | |
INS 21752/2019 | Václav Tříska | |
INS 21728/2019 | Milan Illner | |
INS 21082/2019 | Miroslav Mejstřík | |
INS 21063/2019 | Kristýna Krejčíková | |
INS 20534/2019 | Helena Dobrovodská | |
INS 20487/2019 | Rostislav Krejčí | IČO: 14729539 |
INS 19526/2019 | Michaela Plechatá | |
INS 18989/2019 | Fordist Czech, s.r.o. | IČO: 04336399 |
INS 17534/2019 | Zuzana Stratilová | |
INS 17310/2019 | Melanie Valíčková | |
INS 17116/2019 | Vasil Cina | IČO: 49091174 |
INS 17116/2019 | Agnieszka Cinová | |
INS 16957/2019 | Michala Forrová | |
INS 16755/2019 | Pavel Odehnal | |
INS 16738/2019 | Miroslav Veselý | IČO: 69641064 |
INS 16512/2019 | Tomáš Kopáček | IČO: 12341401 |
INS 16226/2019 | Václav Němec | IČO: 69568847 |
INS 15091/2019 | Rudolf Duda | |
INS 15091/2019 | Olga Dudová | |
INS 14978/2019 | Vladimír Maxa | |
INS 14564/2019 | Alžběta Mirgová | |
INS 13385/2019 | Beáta Zburová | |
INS 12928/2019 | Jiří Schreier | |
INS 12439/2019 | Milan Tregr | |
INS 12089/2019 | Marek Zajíc | |
INS 11841/2019 | Petr Plachý | |
INS 11582/2019 | Marie Zikudová | |
INS 10976/2019 | Irena Kellnerová | IČO: 45887381 |
INS 10482/2019 | Helena Flachsová | IČO: 10356771 |
INS 9915/2019 | Tomáš Brabec | IČO: 74241206 |
INS 9824/2019 | Zuzana Paňková | IČO: 02526123 |
INS 8950/2019 | Michal Bajza | |
INS 8950/2019 | Monika Bajzová | |
INS 8557/2019 | SEVO PRODUKCE s.r.o. v likvidaci | IČO: 28298675 |
INS 7007/2019 | Jana Urbánková | |
INS 6722/2019 | Petr Suchánek | |
INS 6722/2019 | Petr Suchánek | IČO: 02219816 |
INS 6585/2019 | Ladislav Ambrož | |
INS 5823/2019 | Robert Kopečný | |
INS 5094/2019 | Radek Forkert | IČO: 42469163 |
INS 5105/2019 | Jan Vaculík | |
INS 4319/2019 | LuxusCars for SALE s.r.o. | IČO: 24208345 |
INS 4019/2019 | Iveta Sahulová | |
INS 4009/2019 | Patrik Kukačka | |
INS 3205/2019 | Tomáš Musil | |
INS 3119/2019 | Petr Umlauf | IČO: 01399420 |
INS 2501/2019 | Silvie Kokyová | |
INS 2306/2019 | Romana Zouharová | IČO: 67059244 |
INS 2248/2019 | Václav Kotek | IČO: 70770191 |
INS 2248/2019 | Monika Kotková | IČO: 71567003 |
INS 1457/2019 | Pavla Domanická | IČO: 73523399 |
INS 1268/2019 | Ivan Skýpala | |
INS 637/2019 | Dagmar Sováková | IČO: 11152974 |
INS 465/2019 | Bc. Kateřina Trávníčková | |
INS 465/2019 | Marek Trávníček | IČO: 74588087 |
INS 285/2019 | Zdeněk Kovárnický | |
INS 103/2019 | Vladislav Brož | |
INS 20336/2018 | Lukáš Tóth | |
INS 19481/2018 | Petr Lőfler | |
INS 18941/2018 | Zuzana Zdražilová | |
INS 18525/2018 | Ivana Procházková | |
INS 18393/2018 | Marek Bartoš | IČO: 03812332 |
INS 18223/2018 | Filip Nebuželský | |
INS 18144/2018 | Vladimíra Vlasatá | IČO: 49231812 |
INS 16367/2018 | Oldřich Matějka | |
INS 16059/2018 | Miloš Bouček | |
INS 15448/2018 | Magda Kišková | |
INS 15060/2018 | Petr Pleskot | IČO: 70183325 |
INS 14973/2018 | Jakub Stupka | IČO: 05903203 |
INS 14076/2018 | Lukáš Otta | |
INS 13915/2018 | Milan Vachout | |
INS 13486/2018 | Eva Dobrozemská | |
INS 12553/2018 | Jana Nárovcová | |
INS 12332/2018 | Jaroslav Leroch | IČO: 01163361 |
INS 11908/2018 | Robert Strádal | IČO: 47770341 |
INS 11568/2018 | Patrik Palík | IČO: 05460832 |
INS 11471/2018 | Martin Dzurňák | |
INS 11286/2018 | Jiří Matyáš | IČO: 01189620 |
INS 10821/2018 | Arpád Demeter | |
INS 9928/2018 | Jan Peterka | |
INS 9928/2018 | Jan Peterka | IČO: 67272118 |
INS 9842/2018 | CHIMINVEST s.r.o. | IČO: 25234731 |
INS 8916/2018 | Bohumír Mandzuk | |
INS 8463/2018 | Milan Dohnal | |
INS 8394/2018 | Eva Tichá | |
INS 8190/2018 | Milan Tonka | IČO: 70537453 |
INS 7223/2018 | Soňa Valterstein | |
INS 6672/2018 | Jitka Brodská | |
INS 6354/2018 | Lenka Pestrová | IČO: 48890588 |
INS 5787/2018 | Michal Drda | |
INS 5515/2018 | Robin Mrhal | |
INS 4810/2018 | Tereza Lochmannová | |
INS 4416/2018 | Monika Olahová | |
INS 3850/2018 | Hana Vacatová | |
INS 3395/2018 | Alena Lacková | |
INS 1991/2018 | Zdeněk Šalom | |
INS 1640/2018 | Emil Eliaš | |
INS 1604/2018 | Josef Matz | IČO: 86684833 |
INS 1544/2018 | Gabriela Păruş | |
INS 803/2018 | Marie Stančíková | |
INS 418/2018 | PRIME HIDE, spol. s r.o. | IČO: 44264011 |
INS 292/2018 | Pavel Vochozka | |
INS 292/2018 | Pavel Vochozka | IČO: 76250938 |
INS 22769/2017 | Jiří Křivinka | |
INS 22458/2017 | Olga Čerkl Veselá | |
INS 22445/2017 | Lucie Kreperátová | |
INS 22157/2017 | Ivana Ratajová | |
INS 21711/2017 | Marie Vašíčková | |
INS 21419/2017 | Petr Cigánik | IČO: 71690719 |
INS 21255/2017 | Hana Marousková | |
INS 20992/2017 | Tomáš Juřička | |
INS 20883/2017 | Jitka Antošová | |
INS 20213/2017 | AZUR REIZEN s.r.o. | IČO: 25110942 |
INS 19666/2017 | Mgr. Josef Bártík | |
INS 18967/2017 | Miroslava Vavrovičová | |
INS 18876/2017 | Petr Majdánek | IČO: 40810585 |
INS 18876/2017 | Naděžda Majdánková | IČO: 02052903 |
INS 18636/2017 | Filip Šípoš | |
INS 18176/2017 | Dana Magulová | |
INS 18024/2017 | Martina Krotká | |
INS 17547/2017 | Ivana Zikudová | |
INS 16766/2017 | Roman Šebela | |
INS 16762/2017 | Andrej Pospíšil | |
INS 16734/2017 | Josef Marchal | |
INS 16557/2017 | František Vinš | IČO: 63745291 |
INS 16037/2017 | Ivan Gazárek | IČO: 72518481 |
INS 16037/2017 | Petra Gazárková | |
INS 15814/2017 | Jakub Schwär | |
INS 15133/2017 | Filip Kotal | IČO: 02758687 |
INS 14734/2017 | Michal Dajč | |
INS 14266/2017 | Iva Kuchařová | |
INS 14182/2017 | Petr Rataj | IČO: 40747034 |
INS 13836/2017 | Ing. Marcela Martinezová | |
INS 13836/2017 | Ing. Marcela Tliliová | |
INS 13223/2017 | Zdenka Blábolová | |
INS 13171/2017 | Pavel Šmiták | IČO: 88203859 |
INS 12994/2017 | Tomáš Mamica | |
INS 12557/2017 | Martina Štráchalová | IČO: 63819911 |
INS 11671/2017 | Hedvika Šandorová | |
INS 11318/2017 | Simona Herzogová | |
INS 10745/2017 | Michal Kočí | |
INS 10435/2017 | Monika Laušová | |
INS 10435/2017 | Monika Žáková | |
INS 10235/2017 | Ondřej Černý | |
INS 9461/2017 | Petr Maier | |
INS 9461/2017 | Petr Maier | IČO: 63975581 |
INS 9126/2017 | Dagmar Bartáková | |
INS 8607/2017 | Jan Hlaváček | |
INS 8453/2017 | Michal Pažitka | |
INS 8453/2017 | Michaela Pažitková | |
INS 8459/2017 | František Schuh | IČO: 16831845 |
INS 8459/2017 | Božena Schuhová | |
INS 8109/2017 | Kamila Kozánková | |
INS 8061/2017 | Vosyka Jakub | |
INS 8061/2017 | Jakub Vosyka | |
INS 7888/2017 | Denisa Stoklasová | |
INS 7858/2017 | Marcel Vondráček | |
INS 7030/2017 | Monika Doulíková Šolínová | IČO: 69883572 |
INS 7030/2017 | Monika Šolínová | IČO: 69883572 |
INS 5781/2017 | Dana Launová | |
INS 5344/2017 | Jana Tesařová | |
INS 5186/2017 | Radka Hrubá | |
INS 5013/2017 | Luděk Hájek | |
INS 4634/2017 | Jakub Kavan | |
INS 3614/2017 | Jiří Heřman | |
INS 3398/2017 | Gabriela Bobková | |
INS 3398/2017 | Gabriela Černá | |
INS 3222/2017 | Martina Švecová | |
INS 1540/2017 | Miroslav Linhart | |
INS 1342/2017 | Daniel Kalina | |
INS 1341/2017 | ESTREMIA a.s. | IČO: 28300271 |
INS 1274/2017 | Lucie Petráková | |
INS 803/2017 | DIVERSO KV s.r.o. | IČO: 02255294 |
INS 648/2017 | Ondřej Poláček | |
INS 29309/2016 | Vlastimil Beran | IČO: 48270474 |
INS 29206/2016 | Robert Šimlík | |
INS 29094/2016 | Michael Nouzovský | |
INS 28985/2016 | Petr Slavík | IČO: 15159892 |
INS 28985/2016 | Eva Slavíková | |
INS 28949/2016 | Miroslav Říha | IČO: 66783658 |
INS 27928/2016 | Jitka Dvořáková | |
INS 27202/2016 | Jana Reichmanová | |
INS 27089/2016 | Pavel Šenk | IČO: 02886341 |
INS 27018/2016 | Nikola Ježková | |
INS 26304/2016 | Miroslav Landfeld | |
INS 25182/2016 | Liliana Bakulová | |
INS 25182/2016 | Liliana Cejzlarová | |
INS 24688/2016 | Ladislav Švertšal | |
INS 24688/2016 | Ladislav Švertšal | IČO: 49997050 |
INS 24688/2016 | Zuzana Švertšalová | |
INS 24688/2016 | Zuzana Švertšalová | IČO: 74229478 |
