Výpis insolvenčního řízení INS 977/2016
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 977/2016
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 18. 1. 2016 13:20
datum posledního záznamu: 1. 11. 2019 12:07
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Eva Veselovská
Adresa: Předměřice nad Labem, Růžová 116, PSČ 503 02
Správci
Insolvenční správce
Název: INKOS HK - Turnov v.o.s.
IČ: 28821955
Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Kratochvílova 562/1, PSČ 702 00, CZE
Další řízení tohoto správceINS 2389/2017 | Martin Dudáš | |
INS 27261/2016 | Veronika Pálková | |
INS 21080/2016 | Iveta Ovesná | |
INS 20203/2016 | Filip Churý | IČO: 76031390 |
INS 15164/2016 | Pavel Baier | |
INS 15111/2016 | Josef Virág | |
INS 14408/2016 | FOODSTAR, s.r.o. | IČO: 26844311 |
INS 9931/2016 | Lucie Stryžovská | |
INS 8816/2016 | Zdeněk Pastorek | IČO: 62358715 |
INS 6811/2016 | Ondřej Menc | |
INS 28511/2015 | Petr Rejč | IČO: 12958581 |
INS 28472/2015 | Dana Švadlenková | |
INS 28115/2015 | Jana Rösnerová | |
INS 26054/2015 | Zdeněk Vydra | |
INS 25711/2015 | František Lapáček | |
INS 25711/2015 | Radka Lapáčková | |
INS 24561/2015 | Bc. Kateřina Veselá | |
INS 23496/2015 | Soňa Tlustá | |
INS 23278/2015 | Jolana Eliášová | IČO: 76596338 |
INS 22875/2015 | Jarmila Kurová | |
INS 22875/2015 | Martin Kuru | IČO: 62022733 |
INS 21898/2015 | Erika Miklósyová | IČO: 61242241 |
INS 21819/2015 | Irena Šípalová | |
INS 20488/2015 | Michaela Kleinová | IČO: 01696696 |
INS 20488/2015 | Michaela Martonová | IČO: 01696696 |
INS 20351/2015 | Pavel Venouš | IČO: 18080880 |
INS 19370/2015 | Daniel Kubík | IČO: 76416020 |
INS 19370/2015 | Helena Kubíková | |
INS 19133/2015 | Milena Lukašáková | |
INS 18761/2015 | Petr Plecháč | |
INS 18709/2015 | Jan Čech | |
INS 17936/2015 | Jan Koťátko | |
INS 16957/2015 | Hana Petrová | |
INS 15976/2015 | Milan Pejchal | IČO: 65799941 |
INS 15781/2015 | Zdeněk Koudelka | IČO: 72825995 |
INS 15450/2015 | Miloslava Hudková | |
INS 14590/2015 | Jan Čáha | IČO: 63094363 |
INS 14447/2015 | Tomáš Gazsi | |
INS 14162/2015 | Stanislav Petr | IČO: 71825355 |
INS 13174/2015 | Vlastimil Drahý | IČO: 88052974 |
INS 10346/2015 | Martin Balog | IČO: 76097439 |
INS 8897/2015 | Dušan Malínský | IČO: 49340310 |
INS 6764/2015 | Renata Cilerová | |
INS 6593/2015 | Jaroslav Tošovský | IČO: 69165874 |
INS 6552/2015 | Miroslav Harant | |
INS 6552/2015 | Michaela Harantová | |
INS 6339/2015 | Miroslav Krejčí | |
INS 6339/2015 | Veronika Krejčová | |
INS 6089/2015 | Veronika Dlasková | |
INS 6111/2015 | Lucie Zahálková | IČO: 87941881 |
INS 4858/2015 | Josef Kašpárek | IČO: 49056221 |
INS 4858/2015 | Olga Kašpárková | |
INS 4628/2015 | Petr Jícha | IČO: 03801586 |
INS 4628/2015 | Eliška Jíchová | |
INS 3696/2015 | Monika Velínská | |
INS 3223/2015 | Martina Röselová | |
INS 2246/2015 | Theodora Šulcová | IČO: 72582707 |
INS 2166/2015 | Miroslav Hanke | IČO: 45530076 |
INS 1645/2015 | Jiří Lukeš | IČO: 63135353 |
INS 1132/2015 | Hana Krupičková | |
INS 460/2015 | Zdeněk Hak | |
INS 222/2015 | Markéta Mrázová | |
INS 42/2015 | Pavel Culek | IČO: 43497411 |
INS 42/2015 | Eva Culková | IČO: 74006690 |
INS 34106/2014 | Jaroslav Staněk | |
INS 33486/2014 | Bohuslav Zábranský | IČO: 87380731 |
INS 33008/2014 | Kateřina Vlčková | |
INS 32511/2014 | Andrea Červienková | IČO: 73201740 |
INS 32214/2014 | Jana Oplatková | |
INS 31434/2014 | Anna Doležalová | |
INS 31009/2014 | Sebastian Urbanec | |
INS 30759/2014 | Františka Konrádová | |
INS 30397/2014 | Jiří Rudolf | |
INS 29659/2014 | Petra Antošová | IČO: 01049739 |
INS 29049/2014 | Karel Bořil | IČO: 60259965 |
INS 28343/2014 | Radek Toman | |
INS 28212/2014 | Jiří Zachariáš | IČO: 46726764 |
INS 27468/2014 | René Krejčí | IČO: 68255667 |
INS 27183/2014 | Květa Lišková | |
INS 27158/2014 | Josef Zedník | IČO: 70743304 |
INS 27158/2014 | Helena Zedníková | IČO: 75892341 |
INS 26518/2014 | Denisa Prokšová | IČO: 67227384 |
INS 25784/2014 | Iveta Rybenská | |
INS 25516/2014 | Martin Stepak | IČO: 70952469 |
INS 25393/2014 | Jana Čambálová | |
INS 23977/2014 | Dušan Sivák | |
INS 23977/2014 | Věra Siváková | |
INS 23407/2014 | Stanislav Strnad | |
INS 22898/2014 | Martin Panny | |
INS 22355/2014 | Jiří Hejcman | |
INS 21891/2014 | Jiří Gomboš | |
INS 21891/2014 | Kristina Gombošová | |
INS 21325/2014 | Jan Jiránek | IČO: 76131475 |
INS 20040/2014 | Olga Sákrová | |
INS 19922/2014 | Dagmar Špásová | |
INS 19331/2014 | Petr Ďuďa | IČO: 86839276 |
INS 19331/2014 | Ivana Ďuďová | |
INS 19259/2014 | Ondrej Baran | |
INS 19259/2014 | Mária Baranová | |
INS 19148/2014 | Gabriela Kroupová | |
INS 18332/2014 | Jaroslav Votoček | IČO: 63205131 |
INS 18121/2014 | OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o. | IČO: 25043773 |
INS 17180/2014 | Eva Šotolová | IČO: 69857644 |
INS 16905/2014 | Eva Pavlišová | |
INS 16468/2014 | Vlastimil Šantrůček | |
INS 15926/2014 | Jana Kholová | IČO: 67487416 |
INS 15651/2014 | Ing. Dagmar Dítětová | |
INS 15485/2014 | Jan Jelen | IČO: 63213745 |
INS 15331/2014 | Lumír Fořt | IČO: 15618218 |
INS 15331/2014 | Světlana Fořtová | IČO: 65209257 |
INS 15143/2014 | Václav Vašíček | |
INS 14900/2014 | Martin Herz | |
INS 14210/2014 | Karel Dostál | |
INS 14077/2014 | Veronika Godlová | |
INS 13949/2014 | Roman Bros | IČO: 62049267 |
INS 13949/2014 | Iveta Brosová | IČO: 72825723 |
INS 13622/2014 | Kamila Nosková | |
INS 12921/2014 | Michal Polhoš | |
INS 12200/2014 | Mgr. Jaroslav Češpiva | |
INS 11875/2014 | Petr Novák | |
INS 11423/2014 | Jaroslav Varadínek | IČO: 15902099 |
INS 11423/2014 | Jaroslav Varadínek | |
INS 11032/2014 | Dagmar Vysloužilová | |
INS 11032/2014 | Petr Vysloužil | IČO: 66140323 |
INS 10790/2014 | Zbyšek Nedvídek | IČO: 12761681 |
INS 9661/2014 | Emil Mačo | IČO: 62049089 |
INS 9661/2014 | Valentina Mačová | |
INS 9666/2014 | Petr Nyč | |
INS 8812/2014 | Soňa Fousková | |
INS 8410/2014 | Veronika Novotná | |
INS 8345/2014 | Jiří Ryšavý | IČO: 10246916 |
INS 7599/2014 | Ladislav Hronovský | IČO: 69845182 |
INS 7349/2014 | Jaroslav Kutěj | |
INS 7349/2014 | Zdeňka Kutějová | IČO: 69247960 |
INS 6944/2014 | Karel Svoboda | |
INS 6944/2014 | Petra Svobodová | IČO: 65624777 |
INS 6672/2014 | Šárka Lidmilová | |
INS 6117/2014 | Jiří Vild | |
INS 6117/2014 | Růžena Vildová | |
INS 5537/2014 | Pavla Čechová | |
INS 5537/2014 | Pavla Vltavská | |
INS 5454/2014 | Jiří Müller | |
INS 5124/2014 | Zdeněk Fukal | |
INS 4524/2014 | Zdeněk Horník | |
INS 4265/2014 | Roman Tlachač | |
INS 3803/2014 | Milena Ulrychová | |
INS 3744/2014 | Daniel Kříž | IČO: 76372529 |
INS 3744/2014 | Martina Křížová | |
INS 3618/2014 | Tomáš Špunda | |
INS 3363/2014 | Stanislav Kozel | IČO: 75882108 |
INS 3260/2014 | Radek Hanuš | IČO: 72941278 |
INS 3253/2014 | Michal Moravec | IČO: 73600555 |
INS 3201/2014 | David Králík | |
INS 3108/2014 | Karel Hnilička | IČO: 62707418 |
INS 3108/2014 | Renata Šindlerová | |
INS 3063/2014 | Vlasta Barcuchová | |
INS 3063/2014 | Tomáš Barcuch | IČO: 72751258 |
INS 2892/2014 | Karel Knespl | |
INS 2702/2014 | František Valečka | |
INS 2585/2014 | Ladislav Palloš | |
INS 2187/2014 | Zdeňka Balažovičová | IČO: 68224010 |
INS 1721/2014 | Pavla Kupsová | |
INS 1618/2014 | Milan Voltr | |
INS 1437/2014 | Tibor Dino | |
INS 1502/2014 | Petr Bouda | |
INS 1257/2014 | Jiřina Černohouzová | |
INS 394/2014 | Premium Label a.s. | IČO: 26048361 |
INS 342/2014 | Marcela Pacovská | |
INS 37458/2013 | Dana Červeňáková | |
INS 37163/2013 | Kateřina Pušová | |
INS 37007/2013 | Drahomíra Janečková | |
INS 36611/2013 | Miroslava Farníková | |
INS 36238/2013 | Milan Hopják | IČO: 66651697 |
INS 36100/2013 | Renata Krčmářová | |
INS 35286/2013 | HC LVI Chotěboř, s.r.o. | IČO: 28820673 |
INS 34833/2013 | Alena Marková | |
INS 34766/2013 | Martin Horáček | IČO: 88048420 |
INS 34616/2013 | Petra Kašíková | |
INS 34610/2013 | Milan Kašík | IČO: 66299560 |
INS 34592/2013 | Martin Vlček | |
INS 34184/2013 | Naděžda Filipová | |
INS 34184/2013 | Naděžda Volhejnová | |
INS 33719/2013 | Eva Rašmanová | |
INS 33644/2013 | Jiřina Javůrková | IČO: 74377361 |
INS 33026/2013 | Michaela Gottsteinová | |
INS 32422/2013 | Petr Jiroušek | IČO: 74883399 |
INS 30643/2013 | Valerie Mitrášová | |
INS 28559/2013 | Andrea Dančová | |
INS 28558/2013 | Marcel Dančo | |
INS 28292/2013 | Miloslava Kosárová | |
INS 28290/2013 | Jan Kosár | |
INS 27711/2013 | Tibor Kuru | IČO: 62021435 |
INS 27712/2013 | Margita Kurová | |
INS 27162/2013 | František Richter | |
INS 27074/2013 | Marika Kotlárová | |
INS 25731/2013 | Jiří Körner | |
INS 25518/2013 | Vratislav Archalaus | |
INS 25468/2013 | Barbora Dvořáčková | |
INS 25464/2013 | Jaroslav Dvořáček | |
INS 24688/2013 | Marie Stará | |
INS 24686/2013 | Jiří Starý | |
INS 23912/2013 | Radka Kamencová | |
INS 23612/2013 | Vadym Koychbay | |
INS 23566/2013 | Michaela Coufalová | |
INS 23113/2013 | Jana Licková | |
INS 23043/2013 | Ernest Čisár | IČO: 11059800 |
INS 22797/2013 | Michaela Huďová | |
INS 22305/2013 | Ludmila Posnarová | |
INS 22304/2013 | Jaroslav Posnar | |
INS 22150/2013 | Jakub Kisz | |
INS 21800/2013 | Petr Nymza | IČO: 69142459 |
INS 21378/2013 | Jana Nožičková | |
INS 21377/2013 | Jaroslav Nožička | |
INS 20942/2013 | Jiří Malý | IČO: 41252217 |
INS 20565/2013 | Alena Sehnoutková | |
INS 20564/2013 | Vladimír Sehnoutka | |
INS 20542/2013 | Hana Šindelářová | |
INS 19919/2013 | Marian Ducháč | |
INS 19577/2013 | Ing. Jiří Hrubý | IČO: 11161817 |
INS 18749/2013 | Roman Marek | |
INS 18248/2013 | Jana Jůzová | |
INS 18246/2013 | Ing. Ivo Jůza | IČO: 65699971 |
INS 17101/2013 | Edita Rychetská | |
INS 15936/2013 | Martina Guwaková | |
INS 15151/2013 | Karel Pelc | |
INS 13742/2013 | Hana Podstavková | |
INS 13740/2013 | Josef Podstavek | |
INS 13123/2013 | Pavel Zeman | |
INS 12629/2013 | Drahomíra Kopánková | |
INS 12625/2013 | Ladislav Kopánek | |
INS 12382/2013 | Taťána Sauerová | |
INS 12379/2013 | Milan Sauer | IČO: 65724810 |
INS 11633/2013 | Olga Škodová | IČO: 62018671 |
INS 10650/2013 | Michaela Grosspitschová | |
INS 10649/2013 | Matěj Grosspitsch | IČO: 76460398 |
INS 10509/2013 | Ivan Kosina | |
INS 8781/2013 | Helena Suková | IČO: 74352148 |
INS 8781/2013 | Hana Suková | IČO: 74352148 |
INS 8488/2013 | Alena Matysová | |
INS 8486/2013 | Karel Matys | |
INS 8135/2013 | Václav Zavadil | |
INS 8083/2013 | Mgr. Ludvík Pfeifer | |
INS 7811/2013 | Třasák spol. s r.o. | IČO: 44500025 |
INS 6506/2013 | Veronika Doubková | |
INS 6502/2013 | Nikola Dědiková | |
INS 5953/2013 | Vlasta Zemanová | |
INS 5293/2013 | Kateřina Jánská | |
INS 5281/2013 | Miloš Souček | |
INS 5126/2013 | Ladislav Týfa | |
INS 5122/2013 | Miroslav Lokvenc | |
INS 4164/2013 | Robert Zajíček | |
INS 3675/2013 | Dana Kosinová | |
INS 2385/2013 | R A D A G L A S S s. r. o. | IČO: 25255487 |
INS 1896/2013 | Jana Marhová | |
INS 946/2013 | Veronika Voborníková | |
INS 32220/2012 | Lucia Janáčková | |
INS 32224/2012 | Jaroslav Bárta | |
INS 30735/2012 | Karel Kulhánek | |
INS 30580/2012 | Dana Vořechovská | |
INS 30577/2012 | Petr Vořechovský | |
INS 29774/2012 | Roman Šafář | IČO: 45958980 |
INS 29582/2012 | Blanka Jehličková | |
INS 28829/2012 | Anna Saukelová | |
INS 28640/2012 | Marta Hroňková | |
INS 28376/2012 | Michal Kudrnáč | IČO: 88502198 |
INS 28094/2012 | Hana Hanušová | |
INS 27282/2012 | David Kellner | |
INS 27077/2012 | Jana Janečková | |
INS 25380/2012 | Irena Bogdanová | |
INS 23682/2012 | Miroslav Ťokan | |
INS 23544/2012 | Jaroslav Mach | |
INS 23406/2012 | Josef Súkeník | |
INS 23077/2012 | Květoslav Uhlíř | |
INS 22630/2012 | Tomáš Kos | |
INS 21465/2012 | Jiří Jehlička | |
INS 20543/2012 | Václav Vik | |
INS 19666/2012 | Irena Kadlecová | |
INS 19660/2012 | Emil Kadlec | |
INS 18806/2012 | Miluše Kulangová | |
INS 18805/2012 | Jaroslav Kulang | |
INS 18602/2012 | Marie Čisárová | |
INS 18601/2012 | Ladislav Čisár | |
INS 18479/2012 | Miroslav Retr | |
INS 18203/2012 | Marta Peterková | |
INS 16415/2012 | Soňa Kubátová | |
INS 16415/2012 | Soňa Moravcová | |
INS 16142/2012 | Eva Kodytková | |
INS 14837/2012 | Zdenka Nováková | |
INS 14552/2012 | Jaroslav Macek | |
INS 14431/2012 | Ivana Brunátová | |
INS 14429/2012 | Martin Brunát | |
INS 14014/2012 | Martin Lesk | |
INS 13708/2012 | SYLVA 94 s.r.o. | IČO: 27472833 |
INS 12637/2012 | Šárka Charouzová | |
INS 12436/2012 | Monika Zámečníková | |
INS 12435/2012 | Roman Zámečník | |
INS 11700/2012 | Kateřina Čisárová | |
INS 10988/2012 | Ondřej Horna | |
INS 10636/2012 | Jitka Štefková | |
INS 10155/2012 | Martina Dvořáková | |
INS 10156/2012 | Marie Benedeková | |
INS 9167/2012 | Magdaléna Krejčová | |
INS 8992/2012 | Gabriela Viniklářová | |
INS 8254/2012 | Vlasta Hulíková | |
INS 8227/2012 | Jiřina Vaculová | |
INS 8011/2012 | Petr Mergl | |
INS 7983/2012 | Emilie Krejsová | |
INS 6426/2012 | Markéta Skočdopolová | |
INS 6424/2012 | Marcel Skočdopole | |
INS 6245/2012 | Iveta Hošková | |
INS 6242/2012 | Petr Hošek | |
INS 6017/2012 | Petr Dušek | |
INS 5979/2012 | Michal Čihák | |
INS 5968/2012 | Lydie Svobodová | |
INS 5584/2012 | Marie Kováčová | |
INS 5569/2012 | Antonín Paták | |
INS 5350/2012 | Petr Černík | |
INS 5077/2012 | Ján Hajtman | |
INS 4556/2012 | Otto Matyska | |
INS 3830/2012 | Josef Hlušička | |
INS 3479/2012 | Martina Outratová | |
INS 3478/2012 | Marek Outrata | |
INS 1323/2012 | Pavla Košková | |
INS 1317/2012 | Vladimír Košek | |
INS 1119/2012 | Hana Hájková | |
INS 24604/2011 | Karel Imlauf | |
INS 23746/2011 | Dasting, a.s. | IČO: 26198827 |
INS 23316/2011 | Oldřich Kučera | IČO: 69874859 |
INS 23142/2011 | Božena Koblížková | |
INS 23139/2011 | Luděk Koblížek | |
INS 22309/2011 | Hana Hovorková | |
INS 22276/2011 | Ondřej Kopecký | |
INS 21448/2011 | Petra Pavelcová | |
INS 21027/2011 | Dagmar Motyčková | IČO: 16748051 |
INS 19617/2011 | Michal Dobiáš | |
INS 19384/2011 | Hana Chaloupková | |
INS 16341/2011 | Jana Pohlová | |
INS 15925/2011 | Břetislav Pohl | |
INS 15619/2011 | Andrea Kratochvílová |
Insolvenční správce
Název: Ing. Ivo Schneiderka
IČ: 65485092
Sídlo: Hradec Králové, Fráni Šrámka 128/7, PSČ 500 02, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 27811/2019 | Vladimír Šmída | |
INS 27020/2019 | Jarmila Pernerová | IČO: 66072506 |
INS 26853/2019 | Enginebay s.r.o. | IČO: 05525284 |
INS 26295/2019 | Jana Ďuriková | |
INS 25653/2019 | Hana Straková | |
INS 25629/2019 | Jiří Pelikán | |
INS 24615/2019 | Tomáš Dobner | |
INS 23966/2019 | Věra Hlavatá | |
INS 23966/2019 | Milan Hlavatý | |
INS 23550/2019 | Josef Hrůša | |
INS 23586/2019 | Tomáš Ďopan | IČO: 87650436 |
INS 22800/2019 | Josef Samko | IČO: 05260833 |
INS 22759/2019 | Pavel Šariščan | |
INS 21482/2019 | Hana Tornócziová | |
INS 21482/2019 | Jozef Tornóczi | |
INS 20983/2019 | Vlastimil Zbytovský | |
INS 20115/2019 | Olivie Bilá | |
INS 20271/2019 | Stanislav Zula | |
INS 20393/2019 | Přemysl Kolafa | IČO: 61524689 |
INS 19532/2019 | Miroslav Kroul | |
INS 19605/2019 | Miluše Propperová | |
INS 19369/2019 | Vladimíra Bestová | |
INS 19117/2019 | Jozef Forro | |
INS 19117/2019 | Libuše Forrová | IČO: 64127567 |
INS 18351/2019 | Tomáš Holeček | IČO: 73810495 |
INS 17666/2019 | Irena Gorčáková | IČO: 64985423 |
INS 17590/2019 | Jiří Malec | |
INS 16259/2019 | Jiří Koukal | |
INS 16259/2019 | Aneta Koukalová | |
INS 15803/2019 | Karel Rubáš | |
INS 15803/2019 | Jana Rubášová | IČO: 62179616 |
INS 15458/2019 | Jiří Mathauser | IČO: 61153362 |
INS 15325/2019 | Pavel Sagan | |
INS 15325/2019 | Alena Saganová | |
INS 14539/2019 | Ingrid Horníková | IČO: 62851691 |
INS 14294/2019 | Petra Stárková | |
INS 13216/2019 | Soňa Typoltová | |
INS 12774/2019 | Alice Rigová | |
INS 12659/2019 | Lukáš Mizerík | |
INS 12474/2019 | Josef Nýč | IČO: 45917949 |
INS 12686/2019 | Martin Porubský | IČO: 74685881 |
INS 11953/2019 | Lukáš Kapek | |
INS 11699/2019 | Ivana Bočková | |
INS 11424/2019 | Jiří Jeníček | |
INS 11040/2019 | Jan Krupka | IČO: 41353137 |
INS 10932/2019 | Kateřina Šipková | |
INS 10819/2019 | Božena Pechová | IČO: 10042849 |
INS 10683/2019 | Igor Garmash | |
INS 10683/2019 | Yevheniia Kyriakhno | |
INS 10643/2019 | Radim Svozil | IČO: 73928518 |
INS 10436/2019 | Marcela Kaňková | |
INS 9838/2019 | Martin Vojík | |
INS 9024/2019 | Marie Červená | IČO: 74213270 |
INS 8908/2019 | Lucie Brodová | |
INS 8814/2019 | Tereza Kiršová | |
INS 8076/2019 | Zdeněk Andrlík | IČO: 11103841 |
INS 7543/2019 | Tomáš Hrubec | |
INS 6179/2019 | Petr Dužda | |
INS 6123/2019 | Jiří Onufer | |
INS 5741/2019 | Ivo Florián | |
INS 4069/2019 | Veronika Telínová | |
INS 4035/2019 | Iveta Plašeková | |
INS 3615/2019 | Jitka Rylichová | |
INS 2936/2019 | Petra Gablová | |
INS 2760/2019 | Jiří Vízner | |
INS 2215/2019 | Leoš Jodl | |
INS 2188/2019 | Šárka Kašparová | |
INS 1540/2019 | Ludmila Fojtů | |
INS 514/2019 | Roman Greguš | |
INS 21138/2018 | Dental & Esthetic Clinic s.r.o. | IČO: 01735284 |
INS 21049/2018 | TP montáže s.r.o. | IČO: 04385047 |
INS 20829/2018 | Pavla Kalafutová | |
INS 20774/2018 | Vágner Petr | |
INS 20625/2018 | Oldřich Kout | IČO: 41893204 |
INS 20625/2018 | Soňa Koutová | |
INS 20613/2018 | Jana Kohoutová | |
INS 19910/2018 | Roman Sychra | |
INS 19657/2018 | Tomáš Nanár | IČO: 74623737 |
INS 19657/2018 | Eva Nanárová | |
INS 19444/2018 | Jana Vodrážková | |
INS 18033/2018 | Martin Brezani | IČO: 48271748 |
INS 17978/2018 | Jozef Lazar | IČO: 15562018 |
INS 17978/2018 | Anna Lazarová | IČO: 15562000 |
INS 17511/2018 | Ján Horváth | |
INS 17511/2018 | Magda Horváthová | |
INS 17148/2018 | Lenka Dunková | |
INS 17148/2018 | Lenka Peterková | |
INS 16250/2018 | Milada Čížková | |
INS 15272/2018 | Milan Hermann | IČO: 66960037 |
INS 15272/2018 | Žaneta Hermannová | |
INS 14235/2018 | Petr Vnenk | IČO: 64130568 |
INS 14235/2018 | Renáta Vnenková | IČO: 05411289 |
INS 13526/2018 | Patrik Vašek | |
INS 13211/2018 | David Pospíšil | IČO: 87615754 |
INS 12472/2018 | Monika Vavřičková | |
INS 12265/2018 | Karel Buncík | |
INS 12077/2018 | Petr Baldrych | IČO: 13540181 |
INS 10580/2018 | Jaroslav Gois | IČO: 69953732 |
INS 10523/2018 | Ludmila Širůčková | |
INS 10457/2018 | Lukáš Macák | |
INS 10243/2018 | Radek Čapčuch | |
INS 9996/2018 | Radek Hájek | |
INS 9991/2018 | Milan Volenec | IČO: 73607690 |
INS 7872/2018 | Jiří Čermák | |
INS 7103/2018 | Jana Strakošová | |
INS 6369/2018 | Valerie Jelínková | |
INS 5808/2018 | ASIA - MTZ, s.r.o. | IČO: 25072269 |
INS 5808/2018 | ASIA - MTZ, s.r.o. | IČO: 25072269 |
INS 5480/2018 | Daniel Škopek | |
INS 4946/2018 | Lucie Lazarovská | |
INS 4879/2018 | Lenka Wenzelová | |
INS 4182/2018 | David Borovský | |
INS 4182/2018 | Růžena Borovská | |
INS 3560/2018 | Petr Zatloukal | |
INS 2904/2018 | Sergiy Fedorchuk | |
INS 2882/2018 | Václav Novák | IČO: 88125050 |
INS 1077/2018 | Jana Slámová | |
INS 22465/2017 | Přemysl Seidl | IČO: 75323842 |
INS 21772/2017 | Radek Valíček | IČO: 18484832 |
INS 20752/2017 | Jan Okoun | IČO: 47857871 |
INS 20261/2017 | Michal Vlk | |
INS 20156/2017 | Kateřina Gorondiová | IČO: 69694842 |
INS 19985/2017 | René Řepka | |
INS 18569/2017 | Vojtěch Maurer | |
INS 18569/2017 | Dana Maurerová | |
INS 17900/2017 | Rudolf Bernátek | IČO: 75381842 |
INS 17900/2017 | Jarmila Bernátková | |
INS 16983/2017 | Martin Zubel | |
INS 15663/2017 | Jan Holub | |
INS 15029/2017 | Petr Jankovič | |
INS 15014/2017 | Zdeněk Kašpar | IČO: 73242098 |
INS 13130/2017 | Pavla Palmová | |
INS 11424/2017 | Dagmar Křižáková | |
INS 10630/2017 | Michala Viltavská | |
INS 8798/2017 | Karel Haken | IČO: 48141810 |
INS 8547/2017 | Michael Marunič | |
INS 2389/2017 | Martin Dudáš | |
INS 1353/2017 | Hana Adámková | IČO: 73900788 |
INS 27261/2016 | Veronika Pálková | |
INS 21080/2016 | Iveta Ovesná | |
INS 20203/2016 | Filip Churý | IČO: 76031390 |
INS 15164/2016 | Pavel Baier | |
INS 15111/2016 | Josef Virág | |
INS 9931/2016 | Lucie Stryžovská | |
INS 8816/2016 | Zdeněk Pastorek | IČO: 62358715 |
INS 7398/2016 | Iva Koudelková | |
INS 6811/2016 | Ondřej Menc | |
INS 28511/2015 | Petr Rejč | IČO: 12958581 |
INS 28472/2015 | Dana Švadlenková | |
INS 28115/2015 | Jana Rösnerová | |
INS 25711/2015 | František Lapáček | |
INS 25711/2015 | Radka Lapáčková | |
INS 24561/2015 | Bc. Kateřina Veselá | |
INS 23496/2015 | Soňa Tlustá | |
INS 23278/2015 | Jolana Eliášová | IČO: 76596338 |
INS 22875/2015 | Jarmila Kurová | |
INS 22875/2015 | Martin Kuru | IČO: 62022733 |
INS 21898/2015 | Erika Miklósyová | IČO: 61242241 |
INS 21819/2015 | Irena Šípalová | |
INS 20488/2015 | Michaela Kleinová | IČO: 01696696 |
INS 20488/2015 | Michaela Martonová | IČO: 01696696 |
INS 20351/2015 | Pavel Venouš | IČO: 18080880 |
INS 19370/2015 | Daniel Kubík | IČO: 76416020 |
INS 19370/2015 | Helena Kubíková | |
INS 19133/2015 | Milena Lukašáková | |
INS 18761/2015 | Petr Plecháč | |
INS 18709/2015 | Jan Čech | |
INS 17936/2015 | Jan Koťátko | |
INS 16957/2015 | Hana Petrová | |
INS 15976/2015 | Milan Pejchal | IČO: 65799941 |
INS 15781/2015 | Zdeněk Koudelka | IČO: 72825995 |
INS 15450/2015 | Miloslava Hudková | |
INS 14590/2015 | Jan Čáha | IČO: 63094363 |
INS 14447/2015 | Tomáš Gazsi | |
INS 14162/2015 | Stanislav Petr | IČO: 71825355 |
INS 10346/2015 | Martin Balog | IČO: 76097439 |
INS 8897/2015 | Dušan Malínský | IČO: 49340310 |
INS 6764/2015 | Renata Cilerová | |
INS 6593/2015 | Jaroslav Tošovský | IČO: 69165874 |
INS 6552/2015 | Miroslav Harant | |
INS 6552/2015 | Michaela Harantová | |
INS 6089/2015 | Veronika Dlasková | |
INS 4628/2015 | Petr Jícha | IČO: 03801586 |
INS 4628/2015 | Eliška Jíchová | |
INS 3696/2015 | Monika Velínská | |
INS 3223/2015 | Martina Röselová | |
INS 2166/2015 | Miroslav Hanke | IČO: 45530076 |
INS 1645/2015 | Jiří Lukeš | IČO: 63135353 |
INS 1132/2015 | Hana Krupičková | |
INS 460/2015 | Zdeněk Hak | |
INS 222/2015 | Markéta Mrázová | |
INS 42/2015 | Pavel Culek | IČO: 43497411 |
INS 42/2015 | Eva Culková | IČO: 74006690 |
INS 34106/2014 | Jaroslav Staněk | |
INS 33486/2014 | Bohuslav Zábranský | IČO: 87380731 |
INS 33008/2014 | Kateřina Vlčková | |
INS 32511/2014 | Andrea Červienková | IČO: 73201740 |
INS 32214/2014 | Jana Oplatková | |
INS 31434/2014 | Anna Doležalová | |
INS 30759/2014 | Františka Konrádová | |
INS 30397/2014 | Jiří Rudolf | |
INS 29659/2014 | Petra Antošová | IČO: 01049739 |
INS 29049/2014 | Karel Bořil | IČO: 60259965 |
INS 27468/2014 | René Krejčí | IČO: 68255667 |
INS 27183/2014 | Květa Lišková | |
INS 27158/2014 | Josef Zedník | IČO: 70743304 |
INS 27158/2014 | Helena Zedníková | IČO: 75892341 |
INS 26518/2014 | Denisa Prokšová | IČO: 67227384 |
INS 25784/2014 | Iveta Rybenská | |
INS 25393/2014 | Jana Čambálová | |
INS 23977/2014 | Dušan Sivák | |
INS 23977/2014 | Věra Siváková | |
INS 23407/2014 | Stanislav Strnad | |
INS 22898/2014 | Martin Panny | |
INS 21891/2014 | Jiří Gomboš | |
