Výpis insolvenčního řízení INS 9821/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 9821/2018
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 13. 6. 2018 9:11
datum posledního záznamu: 9. 12. 2019 8:41
Identifikační údaje
Dlužník
Jméno a příjmení: Michal Vlček
Adresa: Tupesy, Tupesy 157, PSČ 687 07
Vyhledávání osoby v rejstřících
Dlužník
Jméno a příjmení: Karolína Vlčková
Adresa: Petřvald, Kulturní 1945, PSČ 735 41
Správci
Insolvenční správce
Název: Mgr. Roman Pešek
IČ: 42015146
Sídlo: Olomouc, Šantova 719/2, PSČ 779 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 10610/2019 | Josef Švadlenka | |
INS 10037/2019 | Veronika Březinová | |
INS 8239/2019 | Nikola Dudlová | |
INS 7969/2019 | Pavla Chromková | IČO: 73876135 |
INS 7212/2019 | Daniel Jecha | |
INS 6715/2019 | Daniel Janíček | IČO: 03857701 |
INS 6400/2019 | Michaela Koblasová | |
INS 5616/2019 | František Pilař | |
INS 5472/2019 | Ladislav Kukučka | IČO: 68470258 |
INS 5426/2019 | Lukáš Spurný | |
INS 4250/2019 | Jakub Klášterka | |
INS 3790/2019 | Lucie Čeřovská | |
INS 3567/2019 | Silvie Hansl | |
INS 3309/2019 | RENATA plus s.r.o. | IČO: 02045923 |
INS 3166/2019 | Stanislav Gabriel | |
INS 2794/2019 | Denisa Zandtová | |
INS 2094/2019 | Vlastimil Nikl | IČO: 75027755 |
INS 1825/2019 | Marek Nerad | |
INS 1825/2019 | Veronika Neradová | |
INS 1282/2019 | Zdeněk Šulík | |
INS 1092/2019 | Martin Trávníček | |
INS 718/2019 | Miriam Karvaiová | |
INS 20961/2018 | Radek Novotný | IČO: 69441855 |
INS 20546/2018 | Michaela Teufelová | |
INS 20509/2018 | Irena Ginová | |
INS 20351/2018 | Vlasta Uhrová | IČO: 71743685 |
INS 19723/2018 | Milan Červený | |
INS 19497/2018 | Zuzana Kadeřábková | |
INS 17891/2018 | Marek Dudy | |
INS 17860/2018 | Tomáš Novák | |
INS 17778/2018 | Lucie Ferenčíková | |
INS 17598/2018 | Petr Pišan | IČO: 88020428 |
INS 17428/2018 | Marie Brázdilová | IČO: 74716344 |
INS 17021/2018 | Andrea Jakubů | |
INS 16706/2018 | Michal Sobol | |
INS 16276/2018 | Kateřina Janischová | |
INS 15699/2018 | František Kokoška | |
INS 15626/2018 | Marie Makulová | |
INS 15043/2018 | Milan Petrák | IČO: 76009840 |
INS 14142/2018 | Marie Stránská | |
INS 14058/2018 | Markéta Čapková | |
INS 13817/2018 | Karel Maroszczyk | |
INS 13817/2018 | Věra Maroszczyková | |
INS 13013/2018 | Tibor Konya | |
INS 12359/2018 | Robert Morávek | |
INS 12234/2018 | Eva Krauskopfová | |
INS 12043/2018 | Lékárna Taurus HM s.r.o. | IČO: 27323358 |
INS 11424/2018 | Jakub Zeť | IČO: 66728932 |
INS 11279/2018 | Markéta Plešková | |
INS 11095/2018 | SCF SERVIS, s.r.o. | IČO: 27680339 |
INS 10707/2018 | Dagmar Husáková | |
INS 10472/2018 | Jitka Hnízdilová | IČO: 87446405 |
INS 10200/2018 | Jakub Eisenhammer | |
INS 9857/2018 | Lumír Podlaha | |
INS 9423/2018 | Renáta Homolová | |
INS 9142/2018 | Jiřina Volšičková | |
INS 9142/2018 | Miroslav Volšička | |
INS 8322/2018 | Eva Faitlová | |
INS 8186/2018 | Peter Sabó | IČO: 04145160 |
INS 8032/2018 | Patrik Miczka | IČO: 06951333 |
INS 7455/2018 | Martin Macháček | IČO: 69840954 |
INS 7265/2018 | Andrea Preislerová | |
INS 6209/2018 | Tereza Kratochvílová | |
INS 6112/2018 | Veronika Kolínská | |
INS 6037/2018 | Roman Kotrba | IČO: 62217372 |
INS 6037/2018 | Martina Kotrbová | IČO: 72574984 |
INS 5630/2018 | Pavel Revay | |
INS 5484/2018 | Blanka Zouharová | |
INS 4235/2018 | Jan Preisler | |
INS 3604/2018 | Anna Daníčková | |
INS 3535/2018 | Emil Kinc | |
INS 3529/2018 | Karel Krampera | |
INS 3119/2018 | Dennis Noworyta | |
INS 2804/2018 | Petr Rozsypal | |
INS 2790/2018 | Věra Rašnerová | |
INS 2193/2018 | Božena Pospíšilová | |
INS 2193/2018 | Oldřich Pospíšil | IČO: 73974102 |
INS 1325/2018 | Andrea Maxová | |
INS 1272/2018 | Ladislav Cina | |
INS 1076/2018 | Jiří Čermák | IČO: 61686573 |
INS 311/2018 | Ivana Korytárová | |
INS 104/2018 | Petr Konečný | |
INS 22827/2017 | Martin Šupa | IČO: 68661355 |
INS 22374/2017 | Adéla Hajšmanová | |
INS 22076/2017 | Pavel Kubišta | |
INS 21757/2017 | Vlastimil Vorlíček | |
INS 21734/2017 | Stanislav Maleček | IČO: 40898890 |
INS 21652/2017 | Milan Opavský | IČO: 65478690 |
INS 21655/2017 | Andrea Opavská | |
INS 20926/2017 | Hana Slepičková | |
INS 20122/2017 | Daniel Blatský | IČO: 01776851 |
INS 20107/2017 | Michal Hozák | |
INS 19887/2017 | Pavla Boboková | IČO: 02948931 |
INS 19552/2017 | Lukáš Košnar | IČO: 04914465 |
INS 19552/2017 | Veronika Košnarová | |
INS 19488/2017 | František Kačírek | |
INS 18726/2017 | Lucie Zýková | |
INS 18432/2017 | Zdeňka Muchová | IČO: 87965542 |
INS 17831/2017 | Jiří Blahovec | |
INS 17707/2017 | Ronald Winkler | IČO: 48624870 |
INS 17575/2017 | Petra Slezáková | |
INS 17349/2017 | Vladimír Fús | |
INS 16478/2017 | Věra Šťastná | |
INS 16514/2017 | Petr Slezák | IČO: 05677483 |
INS 16232/2017 | Pavel Baran | |
INS 16019/2017 | Luboš Sedláček | |
INS 15865/2017 | Dana Sýkorová | IČO: 75909448 |
INS 14609/2017 | Daniel Kadavý | IČO: 68503610 |
INS 14228/2017 | Anna Poppová | |
INS 14046/2017 | Petra Růžková | |
INS 13862/2017 | Jitka Blahová | |
INS 13797/2017 | Kateřina Skřivánková | |
INS 12865/2017 | Lukáš Černohous | |
INS 12745/2017 | PATRIOT BUSINESS s.r.o. | IČO: 27837530 |
INS 12305/2017 | Marcel Zapletal | |
INS 12111/2017 | Petr Otáhal | IČO: 75805782 |
INS 12111/2017 | Simona Otáhal | |
INS 10075/2017 | Věra Šrubařová | |
INS 9967/2017 | Lucie Neumanová | IČO: 67556337 |
INS 9793/2017 | SVM MICROWAVES, s.r.o. | IČO: 60472154 |
INS 9389/2017 | Pavel Novák | |
INS 8757/2017 | Viktor Červeňák | |
INS 8405/2017 | Vladimír Holínek | IČO: 43588905 |
INS 6995/2017 | Tomáš Šumbera | IČO: 04672241 |
INS 6516/2017 | Rudolf Hudziec | |
INS 6254/2017 | Kristina Sendreiová | |
INS 6254/2017 | Milan Sendrei | IČO: 05306736 |
INS 5896/2017 | Aleš Žaba | IČO: 02348888 |
INS 5690/2017 | Milan Blaszczok | |
INS 5576/2017 | Daniel Kubáč | IČO: 74798006 |
INS 5524/2017 | Filip Dostál | |
INS 5282/2017 | Jana Fajmonová | |
INS 4183/2017 | Ainix, s.r.o. | IČO: 28348222 |
INS 2647/2017 | Tomáš Kabátek | IČO: 02870070 |
INS 2576/2017 | Daniel Kraft | IČO: 73350877 |
INS 1296/2017 | Jan Juroška | |
INS 1250/2017 | Barbora Žmijovská | |
INS 1250/2017 | Tomáš Žmijovský | |
INS 1058/2017 | Michal Somič | |
INS 1047/2017 | Nikola Werlíková | |
INS 795/2017 | Andrea Bulawová | IČO: 76663167 |
INS 486/2017 | Jan Protivánek | |
INS 486/2017 | Veronika Protivánková | IČO: 74652290 |
INS 139/2017 | Aleš Horák | |
INS 29567/2016 | Tomáš Magulák | |
INS 28912/2016 | Antonín Podstrelený | |
INS 28167/2016 | Lumír Kadaník | |
INS 27965/2016 | Zdeněk David | |
INS 27713/2016 | Lucie Skácelová | |
INS 26713/2016 | Pavel Mareš | IČO: 41419472 |
INS 26713/2016 | Zdeňka Marešová | |
INS 26191/2016 | Jana Chudá | IČO: 75388472 |
INS 26191/2016 | Pavel Chudý | |
INS 25859/2016 | Karin Vajtrová | |
INS 23908/2016 | Karel Odstrčil | |
INS 23908/2016 | Jana Silná | |
INS 23199/2016 | Jana Kubínová | |
INS 22861/2016 | Lydie Juhaňáková | |
INS 22861/2016 | Petr Juhaňák | |
INS 22758/2016 | Jiří Hejl | IČO: 73113522 |
INS 22758/2016 | Božena Hejlová | |
INS 20722/2016 | Igor Dorozló | |
INS 20722/2016 | Yveta Dorozló | |
INS 20586/2016 | Soňa Kubištová | IČO: 88628540 |
INS 20286/2016 | Gabriela Bezděková | |
INS 20016/2016 | Adriana Sienelová | IČO: 61623156 |
INS 19532/2016 | Pavel Bartošek | IČO: 18999956 |
INS 19431/2016 | Bohumil Janeček | |
INS 19212/2016 | Iveta Domorádová | |
INS 18963/2016 | Lukáš Kneblík | |
INS 18612/2016 | Michal Vetešník | IČO: 02196603 |
INS 18320/2016 | David Kredba | |
INS 17458/2016 | Oldřiška Foltýnová | |
INS 17458/2016 | Oldřiška Somičová | |
INS 16748/2016 | Michaela Kubáčková | |
INS 16525/2016 | Michal Tylich | |
INS 16257/2016 | Jiří Dressler | IČO: 01364260 |
INS 16257/2016 | Kateřina Dresslerová | |
INS 15737/2016 | Miroslav Zlámal | |
INS 14073/2016 | Alena Šandorová | |
INS 13699/2016 | Bc. David Pechal | |
INS 13522/2016 | Pavel Maštalíř | |
INS 13522/2016 | Pavla Maštalířová | |
INS 12743/2016 | Anna Lasovská | IČO: 13240935 |
INS 12605/2016 | Lenka Bialasová | |
INS 12605/2016 | Lenka Paluchová | |
INS 11708/2016 | Jan Hyžďal | IČO: 48384402 |
INS 11543/2016 | P.PICHLER-CZ, s.r.o. | IČO: 25576933 |
INS 10948/2016 | Tomáš Šimek | |
INS 10826/2016 | Jaromír Kaláb | |
INS 10753/2016 | Michaela Kolářová | |
INS 10547/2016 | Aleš Lysáček | |
INS 9835/2016 | Petr Sukup | |
INS 9489/2016 | Jan Coufalík | |
INS 8234/2016 | Zdeňka Soušková | IČO: 65909712 |
INS 8163/2016 | Hynek Ryšavý | IČO: 02153807 |
INS 7467/2016 | Tomáš Matykiewicz | IČO: 04077245 |
INS 7289/2016 | Alois Macháček | IČO: 41842707 |
INS 4382/2016 | Vladimír Zrník | |
INS 3717/2016 | Jaroslav Doležal | |
INS 3312/2016 | MULTICREDIT SE | IČO: 29288657 |
INS 3306/2016 | Helena Bačovská | |
INS 2761/2016 | Martin Nechvapil | |
INS 1912/2016 | Petr Zábranský | |
INS 1755/2016 | Ladislav Mrozek | |
INS 972/2016 | Radim Klat | IČO: 70324816 |
INS 972/2016 | Martina Klatová | IČO: 65884230 |
INS 856/2016 | Tomáš Hojgr | |
INS 95/2016 | Michal Tomek | |
INS 31987/2015 | Miroslav Kupčík | |
INS 31987/2015 | Renata Kupčíková | |
INS 31847/2015 | Adam Říkal | |
INS 31847/2015 | Romana Říkalová | |
INS 31847/2015 | Romana Zuková | |
INS 31833/2015 | Radka Boxanová | IČO: 73811823 |
INS 31833/2015 | Radka Lolková | IČO: 73811823 |
INS 31654/2015 | Luboš Látal | |
INS 31413/2015 | Petr Smetana | |
INS 31374/2015 | Jan Maňák | IČO: 75806738 |
INS 31182/2015 | Milan Žižka | IČO: 63056062 |
INS 31182/2015 | Ivana Žižková | |
INS 30231/2015 | Simona Koudelková | |
INS 29518/2015 | Lena Kaňová | IČO: 64145905 |
INS 29285/2015 | Iveta Palková | |
INS 28851/2015 | Pavel Hajtl | IČO: 60985631 |
INS 28485/2015 | Eva Bystřická | |
INS 26903/2015 | Aneta Rösslerová | |
INS 26825/2015 | Kristýna Botosová | |
INS 26825/2015 | Kristýna Kobzová | |
INS 26395/2015 | Erich Lang | IČO: 49552899 |
INS 25974/2015 | Jiří Amanatidis | |
INS 25264/2015 | Petr Halaška | |
INS 25264/2015 | Lenka Halašková | IČO: 87308215 |
INS 24473/2015 | Rastislav Černý | IČO: 73071838 |
INS 24250/2015 | Tereza Skřivánková | IČO: 76132404 |
INS 24150/2015 | Radek Valenta | |
INS 24150/2015 | Jana Valentová | |
INS 24078/2015 | Radomil Fiala | IČO: 72432551 |
INS 24078/2015 | Kamila Fialová | |
INS 23873/2015 | Renáta Petyniaková | |
INS 23873/2015 | Roman Petyniak | |
INS 23060/2015 | Marie Missigová | |
INS 23059/2015 | Jiří Novák | |
INS 22869/2015 | Michal Novotný | IČO: 76623807 |
INS 22653/2015 | Vladimíra Holcová | |
INS 22360/2015 | Liána Greifenthalová | |
INS 20865/2015 | Vojtěch Bílý | |
INS 20832/2015 | Iveta Radochová | |
INS 20570/2015 | Michaela Brázdilová | |
INS 20570/2015 | Michaela Smítalová | |
INS 19426/2015 | Jana Hájíčková | |
INS 19287/2015 | Libuše Holubová | |
INS 19262/2015 | Jindřich Strnad | |
INS 18844/2015 | Jan Mader | |
INS 16891/2015 | Libor Janík | |
INS 15882/2015 | Jiřina Machalová | |
INS 15395/2015 | Petra Hříbková | IČO: 02061112 |
INS 15217/2015 | Bohumila Mokroszová | |
INS 14029/2015 | Lýdia Jendrulková | IČO: 73930971 |
INS 13232/2015 | Olga Brabcová | |
INS 12511/2015 | Janis Vasiliadis | IČO: 74845047 |
INS 12464/2015 | Věra Uherková | |
INS 11964/2015 | Vilém Blaha | |
INS 11449/2015 | Stanislav Svoboda | IČO: 74763041 |
INS 10693/2015 | Petr Šulc | |
INS 9447/2015 | Josef Reimer | IČO: 70034745 |
INS 9273/2015 | Marie Chrupková | |
INS 9259/2015 | Jan Majer | IČO: 74135775 |
INS 8705/2015 | Anna Kalmanová | |
INS 8589/2015 | Michaela Vojtková | |
INS 8589/2015 | Michaela Ziaka | |
INS 8439/2015 | Janina Alicja Habarta | |
INS 8253/2015 | Marek Kořínek | |
INS 7239/2015 | Miroslav Mravec | IČO: 71237925 |
INS 5391/2015 | Jan Smékal | IČO: 71892648 |
INS 5391/2015 | Pavla Smékalová | IČO: 01139118 |
INS 5313/2015 | Milan Zálesný | IČO: 75261511 |
INS 5174/2015 | Zbyhněv Duda | |
INS 4500/2015 | Zdenka Vláčilová | |
INS 4358/2015 | Josef Šanta | |
INS 4156/2015 | Petr Andrejev | |
INS 3770/2015 | Petr Válka | |
INS 3510/2015 | Roman Gorgoš | IČO: 61593460 |
INS 2950/2015 | Zdeněk Recman | |
INS 2834/2015 | Alice Pochopeňová | |
INS 2353/2015 | Iveta Kohutová | |
INS 2084/2015 | Jarmila Lyzáková | |
INS 1552/2015 | Judita Temlíková Schmidová | |
INS 1409/2015 | Vladislav Kolář | IČO: 66160189 |
INS 198/2015 | Robert Záhora | |
INS 60/2015 | Tomáš Krahula | |
INS 33936/2014 | Nataša Kubečková | |
INS 33266/2014 | Libuše Lewandowská | |
INS 33250/2014 | Milada Závodná | |
INS 33250/2014 | Martin Závodný | IČO: 67708943 |
INS 32907/2014 | Ivana Posoldová | |
INS 32141/2014 | Věra Přadková | |
INS 31693/2014 | Eliška Hájková | IČO: 87674131 |
INS 30251/2014 | DOMINANTA GROUP Holding, a.s. | IČO: 28879449 |
INS 30168/2014 | Josef Lisičan | IČO: 75844451 |
INS 30129/2014 | Dana Recová | |
INS 29565/2014 | Ing. Ivan Kúdela | |
INS 29565/2014 | Naděžda Kúdelová | |
INS 28804/2014 | Martin Bejlek | |
INS 28415/2014 | MOFIS CZECH s.r.o. | IČO: 26866609 |
INS 26411/2014 | Radek Sotorník | |
INS 25979/2014 | Štefan Ferenc | |
INS 25556/2014 | Josef Oremba | IČO: 75990253 |
INS 25556/2014 | Kateřina Orembová | |
INS 24864/2014 | Radek Chalupa | |
INS 24850/2014 | Petr Zapletal | |
INS 24556/2014 | Pavel Zelík | |
INS 23950/2014 | Jitka Slavíková | |
INS 23039/2014 | Jiří Macík | |
INS 23039/2014 | Zdeňka Macíková | |
INS 20647/2014 | Miroslava Partyšová | IČO: 67308716 |
INS 20425/2014 | Dušan Gábor | |
INS 20354/2014 | Radim Fiurášek | |
INS 20354/2014 | Miroslava Fiurášková | |
INS 19842/2014 | Martin Kmoníček | IČO: 74378538 |
INS 18224/2014 | Dušan Pochylý | |
INS 17412/2014 | Jaroslav Válek | IČO: 68627882 |
INS 16906/2014 | Jaroslav Vlček | |
INS 16906/2014 | Veronika Vlčková | |
INS 16296/2014 | Jiří Jeřábek | IČO: 76285341 |
INS 16096/2014 | Jaroslav Kovář | |
INS 14818/2014 | Petr Vaněk | |
INS 14772/2014 | Ing. Janko Rusev | IČO: 66513472 |
INS 14140/2014 | Marie Klementová | |
INS 13885/2014 | Jiří Nevřela | IČO: 68317824 |
INS 13427/2014 | Irena Šmehlíková | |
INS 12551/2014 | Tamara Ondrušková | |
INS 12279/2014 | Marek Bango | |
INS 12279/2014 | Liběna Bangová | |
INS 11292/2014 | Miriam Remešová | |
INS 10129/2014 | Marek Pavelka | |
INS 9750/2014 | Antonín Vlach | |
INS 8470/2014 | Michael Szuścik | |
INS 8214/2014 | Emilie Smolková | IČO: 13609670 |
INS 8159/2014 | Andrea Rakašová | |
INS 7719/2014 | Jiřina Flaxová | |
INS 7572/2014 | Richard Šedlbauer | |
INS 6990/2014 | Jana Schneeweissová | |
INS 6841/2014 | Vlastimil Kočař | |
INS 6656/2014 | Jarmila Římanová | IČO: 73965251 |
INS 6517/2014 | Aleš Holub | |
INS 6091/2014 | Roman Kupšo | |
INS 5928/2014 | Iveta Rybnikářová | |
INS 5924/2014 | Helena Fialová | IČO: 44903561 |
INS 5716/2014 | Emilie Vašková | |
INS 5528/2014 | Ladislava Orlíčková | |
INS 5345/2014 | Karel Ritnošík | |
INS 5345/2014 | Martina Ritnošíková | |
INS 4730/2014 | Lubomír Soural | IČO: 12206717 |
INS 4680/2014 | Milan Kotek | |
INS 4676/2014 | Jan Uhlík | |
INS 4676/2014 | Gerta Uhlíková | |
INS 4622/2014 | Jiří Gašparik | |
INS 4622/2014 | Zdenka Gašpariková | |
INS 4606/2014 | Marcel Jurák | IČO: 68007761 |
INS 4606/2014 | Marcela Juráková | |
INS 4541/2014 | Jarmila Daňková | IČO: 88248836 |
INS 4276/2014 | Jaromír Daněček | |
INS 4276/2014 | Michaela Daněčková | |
INS 4163/2014 | Martina Kocurková | |
INS 3896/2014 | Iveta Szuściková | |
INS 3427/2014 | Dagmar Sovadinová | |
INS 3427/2014 | Petr Sovadina | IČO: 88551083 |
INS 2928/2014 | Jiří Rafaj | |
INS 2359/2014 | Jaroslava Martináková | |
INS 2359/2014 | Leoš Martinák | |
INS 2329/2014 | Lucie Hudcová | IČO: 74995049 |
INS 2329/2014 | Filip Hudec | |
INS 2250/2014 | Jiří Stavjaník | |
INS 1786/2014 | Oldřich Odložil | |
INS 1768/2014 | Roman Sýkora | |
INS 1768/2014 | Růžena Sýkorová | |
INS 1595/2014 | Michal Fridrich | |
INS 1595/2014 | Monika Fridrichová | |
INS 1592/2014 | Ladislav Hlobil | |
INS 1592/2014 | Zdeňka Hlobilová | |
INS 1341/2014 | Tereza Jánošíková | |
INS 1250/2014 | Lukáš Švábik | IČO: 73230359 |
INS 1225/2014 | Eva Doleželová | |
INS 1220/2014 | Zdenka Formanová | |
INS 1215/2014 | Stanislav Bocek | |
INS 1186/2014 | Irena Vaňková | |
INS 728/2014 | Daniel Menšík | IČO: 71767835 |
INS 685/2014 | Tomáš Vavřínek | |
INS 37734/2013 | TORICO s.r.o. | IČO: 27175162 |
INS 37338/2013 | Jaroslav Mašlaň | |
INS 36705/2013 | Karla Šuláková | |
INS 35951/2013 | Soňa Mertová | IČO: 76092976 |
INS 35835/2013 | Margita Kučerová | |
INS 35721/2013 | Jana Marszalková | IČO: 67711855 |
INS 35353/2013 | Dagmar Zwardoňová | |
INS 34553/2013 | Eva Rychtarová | |
INS 34413/2013 | Luděk Nový | |
INS 33417/2013 | Jaroslav Votoček | |
INS 31706/2013 | Marie Burešová | IČO: 46230513 |
INS 31499/2013 | Olga Frkáňová | IČO: 41416295 |
INS 30361/2013 | David Novák | |
INS 30286/2013 | Vojtěch Balog | |
INS 29841/2013 | Jiří Račko | IČO: 42055067 |
INS 28682/2013 | Lubomír Münster | |
INS 28676/2013 | Andrea Münsterová | |
INS 26266/2013 | Marie Šumná | |
INS 23828/2013 | Paulína Tomečková | IČO: 41419766 |
INS 23820/2013 | Zdeněk Tomečka | IČO: 40347427 |
INS 23270/2013 | 2KM Plus s.r.o. | IČO: 47669471 |
INS 22967/2013 | Milena Ambrožová | |
INS 22860/2013 | Mgr. Květa Masopustová | |
INS 22486/2013 | Jan Hromádka | |
INS 20823/2013 | Andrea Veselá | |
INS 19438/2013 | Danuše Zalková | |
INS 16654/2013 | Michal Palica | |
INS 15552/2013 | Petr Zapletal | IČO: 61697915 |
INS 15551/2013 | Petra Zapletalová | |
INS 15311/2013 | Ľubica Jablonská | IČO: 73356344 |
INS 15311/2013 | Ľubica Verešková | IČO: 73356344 |
INS 14954/2013 | Zdenka Hermanová | |
INS 14864/2013 | Václav Klimeš | IČO: 73219339 |
INS 14124/2013 | Karel Honzík | |
INS 13097/2013 | Jitka Hajduová | |
INS 13090/2013 | Roman Šram | |
INS 12871/2013 | Jan Piňos | |
INS 12332/2013 | Žaneta Bednaříková | IČO: 88295389 |
INS 10903/2013 | Pavel Jahoda | |
INS 10772/2013 | Helena Bugošová | |
INS 10611/2013 | Jiřina Marťáková | |
INS 10053/2013 | Miroslav Bednařík | |
INS 8496/2013 | Renata Ďásková | |
INS 8496/2013 | Renata Šibravová | |
INS 8421/2013 | Alois Křivánek | IČO: 61621048 |
INS 8415/2013 | Dagmar Křivánková | |
INS 8406/2013 | Lenka Repková | |
INS 7628/2013 | Ján Frkáň | IČO: 15454886 |
INS 7409/2013 | Lukáš Koukal | |
INS 6318/2013 | Jantar Caffé s.r.o. | IČO: 29283779 |
INS 5635/2013 | Tomáš Minárik | IČO: 60020334 |
INS 5373/2013 | Veronika Mádrová | |
INS 5373/2013 | Veronika Potůčková | |
INS 4531/2013 | Anna Novotná | |
INS 1266/2013 | Radek Heckel | |
INS 749/2013 | Vlastimil Blinka | |
INS 273/2013 | Marie Sobalová | |
INS 31906/2012 | Lenka Korandová | |
INS 30257/2012 | Eva Kobylíková | IČO: 88329399 |
INS 28972/2012 | Miroslava Stanková | |
INS 28219/2012 | Miroslav Konečný | IČO: 73132331 |
INS 27423/2012 | Zdeňka Doleželová | |
INS 26503/2012 | Jaroslav Kováč | IČO: 70037787 |
INS 26364/2012 | Alena Švončinárová | |
INS 25152/2012 | Jiřina Millerová | |
INS 23838/2012 | Jiří Tomek | IČO: 66957516 |
INS 23797/2012 | Jana Nováková | IČO: 73286303 |
INS 23796/2012 | Petr Novák | IČO: 87023920 |
INS 23766/2012 | Martin Vlček | |
INS 22095/2012 | Víno a Vášeň s.r.o. | IČO: 28569377 |
INS 21530/2012 | Tomáš Hudeček | |
INS 21248/2012 | Petr Smolka | |
INS 19159/2012 | Milan Konečný | IČO: 73950637 |
INS 19157/2012 | Anna Konečná | IČO: 15456447 |
INS 19124/2012 | Jarmila Prokešová | |
INS 18466/2012 | Martina Žižková | |
INS 18438/2012 | KMS TRANS s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 26878429 |
INS 16907/2012 | Petr Brumovský | |
INS 16838/2012 | Jana Vodičková | |
INS 16837/2012 | František Vodička | |
INS 16108/2012 | Vlastimil Lukeš | |
INS 14554/2012 | Ludmila Štulová | |
INS 10904/2012 | Marcela Závorová | IČO: 87866374 |
INS 10903/2012 | Jaroslav Závora | IČO: 48775134 |
INS 8547/2012 | Dobroslav Brablec | |
INS 8469/2012 | Valentína Melichar Smékalová | IČO: 63328437 |
INS 8167/2012 | Jaroslav Bobrovský | |
INS 7975/2012 | Iveta Petrová | |
INS 7814/2012 | Barbora Charvátová | |
INS 6396/2012 | Alena Vychodilová | |
INS 5335/2012 | Radim Obšnajdr | |
INS 4496/2012 | Kateřina Drápalová | |
INS 1514/2012 | Renata Jančíková | IČO: 74379003 |
INS 1390/2012 | Roman Závodný | |
INS 1012/2012 | Petr Remsa | |
INS 1006/2012 | Ivana Remsová | |
INS 144/2012 | Marian Dubovský | |
INS 24567/2011 | Danny Bartošů | |
INS 24070/2011 | Hynek Havlíček | |
INS 23628/2011 | Mgr. Volodymyr Karanevych | IČO: 26826135 |
INS 23017/2011 | Jana Břoušková | |
INS 22575/2011 | Hana Svobodová | |
INS 22314/2011 | František Hlavatý | |
INS 22116/2011 | Jan Kadlec | IČO: 66955432 |
INS 20475/2011 | Radmila Kráčmarová | IČO: 74249932 |
INS 19675/2011 | Zuzana Slaměníková | |
INS 18833/2011 | Miroslav Schmidt | |
INS 17662/2011 | Jaroslav Vičík | IČO: 73885860 |
INS 17444/2011 | Růžena Zachrlová | |
INS 17356/2011 | Zdeněk Schad | |
INS 14057/2011 | Helena Hübnerová | |
INS 14054/2011 | Karel Hübner | |
INS 13199/2011 | Robert Peštuka | IČO: 67733336 |
INS 11920/2011 | Zbyněk Pospěch | |
INS 11799/2011 | Rudolf Spilko | |
INS 10467/2011 | Marcela Zapletalová | |
INS 10308/2011 | Luděk Fornůsek | |
INS 10089/2011 | ADAM leasing s.r.o. | IČO: 62300393 |
INS 9438/2011 | Alena Bouzková | |
INS 9069/2011 | Lubomír Škrach | IČO: 63315092 |
INS 8846/2011 | Jarmila Svobodová | |
INS 7508/2011 | Bedřich Drčka | |
INS 7214/2011 | Ludmila Koutná | IČO: 87129949 |
INS 6678/2011 | Hana Melková | |
INS 6316/2011 | Zdenka Zaoralová | |
INS 4763/2011 | Zdenek Polák | |
INS 4067/2011 | Jiřina Medřická | |
INS 4065/2011 | Otakar Fröml | |
INS 4029/2011 | Milan Talián | |
INS 2155/2011 | František Sanitrák | |
INS 1756/2011 | Helena Ženčáková | |
INS 1561/2011 | Vladislav Frňka | |
INS 1269/2011 | Jana Němcová | IČO: 73091723 |
INS 697/2011 | Jozef Farkaš | |
INS 633/2011 | Blanka Faltýnková | |
INS 338/2011 | Instalace TZB a.s. v likvidaci | IČO: 26815907 |
INS 16119/2010 | Tomáš Berger | |
INS 15224/2010 | Stanislav Troják | |
INS 15090/2010 | David Fujdiak | |
INS 13342/2010 | Milan Hoffmann | |
INS 11979/2010 | Michal Hruška | |
INS 11844/2010 | Jarmila Crhová | |
INS 9830/2010 | Pavel Majer | |
INS 9391/2010 | Petr Kis | |
INS 9312/2010 | AB CZECH TRADE, s.r.o. | IČO: 26977591 |
INS 8939/2010 | NABEMA MODEL, a.s. | IČO: 26878577 |
INS 7120/2010 | Emília Čuriová | |
INS 6865/2010 | Zdenek Matoušek | |
INS 6861/2010 | Michal Theuer | |
INS 6155/2010 | František Uhlíř | |
INS 5311/2010 | Roman Adámek | IČO: 49148087 |
INS 5166/2010 | Ludmila Kajnarová | |
INS 4793/2010 | Jan Jedlička | |
INS 3774/2010 | AGM PETROL s.r.o. | IČO: 61947610 |
INS 3683/2010 | Gabriela Matoušková | |
INS 1649/2010 | Irena Skoumalová | |
INS 1211/2010 | Jiřina Keclíková | |
INS 8947/2009 | Rudolf Bažant | |
INS 8708/2009 | PaedDr. Iveta Kubíčková | |
INS 6154/2009 | Z.V.Č., s.r.o. | IČO: 25359886 |
INS 3553/2009 | Miroslav Soušek | |
INS 3497/2009 | Vladimír Schüller | |
INS 3232/2009 | SAM GROUP s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25849433 |
INS 986/2009 | Zdeněk Kouřil | |
INS 5301/2008 | Vojtěch Kadláček | |
INS 2127/2008 | Petr Mandík | |
INS 1692/2008 | Kvadrix CZ s.r.o. v likvidaci | IČO: 64612937 |
Historie insolvenčního řízení
Oddíl A - řízení do úpadku
