Výpis insolvenčního řízení INS 9930/2018
Detail insolvenčního řízení
spisová značka: INS 9930/2018
stav řízení: povoleno oddlužení
datum zahájení řízení: 14. 6. 2018 8:49
datum posledního záznamu: 8. 11. 2019 19:40
Identifikační údaje
Dlužník
Název: Romana Gáborová
IČ: 76563120
Sídlo: Zábřeh, Krumpach 1944/24, PSČ 789 01
Správci
Insolvenční správce
Název: Indra-Šebesta v.o.s.
IČ: 26919877
Sídlo: Brno, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 28090/2019 | Marek Dužda | |
INS 28035/2019 | Lucie Kolárovská | |
INS 27789/2019 | Ing. Libor Havlas | IČO: 06568319 |
INS 27500/2019 | Jana Strzadalová | IČO: 71870504 |
INS 26855/2019 | Světlana Balogová | IČO: 05392489 |
INS 26014/2019 | Dagmar Májeková | |
INS 25948/2019 | Jaroslava Jirkůvová | |
INS 25854/2019 | Marta Brhelová | |
INS 25731/2019 | Ivo Otawa | |
INS 25581/2019 | Vladislava Sajdová | |
INS 25565/2019 | František Mikuda | |
INS 25290/2019 | Jaroslav Pleva | |
INS 25223/2019 | Milada Peštová | IČO: 60013869 |
INS 24873/2019 | Milan Mokrý | IČO: 46180451 |
INS 23685/2019 | Karel Frisch | |
INS 23685/2019 | Jarmila Frischová | |
INS 23519/2019 | Karel Pilař | |
INS 23350/2019 | Jana Slaninová | |
INS 22773/2019 | Marek Mica | |
INS 22665/2019 | Rostislav Pecher | |
INS 22541/2019 | ELDAM s.r.o. v likvidaci | IČO: 28393864 |
INS 21268/2019 | Lukáš Tomík | |
INS 20743/2019 | Dušan Zubíček | |
INS 20675/2019 | Pavel Filusch | IČO: 67715575 |
INS 19843/2019 | Jakub Kalliontzis | IČO: 68110871 |
INS 19544/2019 | Veronika Halfarová | |
INS 19408/2019 | Viktor Ženčuch | |
INS 18705/2019 | Jana Toroniová | |
INS 18640/2019 | Vojtěch Midrla | IČO: 74746413 |
INS 18185/2019 | Petr Březina | IČO: 60011190 |
INS 18046/2019 | Aneta Mičanová | |
INS 17956/2019 | Rudolf Dunka | |
INS 17034/2019 | Petra Konečná | |
INS 16672/2019 | Ivo Brož | IČO: 62355074 |
INS 16536/2019 | Dalibor Pecha | |
INS 16516/2019 | Tomáš Opěla | |
INS 16484/2019 | Jana Geltnerová | IČO: 87629534 |
INS 16421/2019 | Jakub Lemel | |
INS 16157/2019 | Věra Vargová | |
INS 15999/2019 | Karel Bětík | |
INS 15100/2019 | Tomáš Vašíček | |
INS 14788/2019 | Bc. Petr Ilgner | IČO: 14618737 |
INS 14341/2019 | Kateřina Stodůlková | |
INS 14223/2019 | Michal Maňásek | |
INS 14216/2019 | Pavel Dřímal | |
INS 13426/2019 | Petr Hanák | |
INS 13296/2019 | Eva Hlaváčová | |
INS 13225/2019 | Jiří Zmij | |
INS 12827/2019 | Richard Spurný | |
INS 12459/2019 | Dana Stolaříková | |
INS 12047/2019 | Miroslav Šulc | |
INS 12002/2019 | Lucie Valková | |
INS 11903/2019 | Vladimíra Bartoňková | |
INS 11746/2019 | Alresst spol. s r.o. | IČO: 27763218 |
INS 11707/2019 | Žaneta Berlinská | |
INS 11696/2019 | Igor Woltner | |
INS 11696/2019 | Lenka Woltnerová | IČO: 66908558 |
INS 11551/2019 | BAU service s.r.o. | IČO: 27247384 |
INS 11350/2019 | Otakar Plášil | IČO: 11531185 |
INS 11349/2019 | Petra Kozielová | |
INS 10859/2019 | Jiří Titz | IČO: 73167771 |
INS 10859/2019 | Lenka Titzová | |
INS 10840/2019 | KOVOKARD s.r.o. v likvidaci | IČO: 27757111 |
INS 10815/2019 | Jana Prchalová | |
INS 10483/2019 | Vladimír Beran | IČO: 75432901 |
INS 10390/2019 | Lenka Dvořáčková | |
INS 9258/2019 | Marek Šipoš | |
INS 9258/2019 | Lenka Šipošová | IČO: 73776777 |
INS 9031/2019 | Mgr. Ondřej Šimíček | IČO: 88727505 |
INS 8583/2019 | Ondřej Bušov | IČO: 87271613 |
INS 8475/2019 | Marie Oračková | |
INS 8301/2019 | Libuše Navrátilová | IČO: 04136764 |
INS 7920/2019 | Michael Surowiecki | |
INS 7735/2019 | Michal Galdia | |
INS 7705/2019 | Libor Szymaniec | |
INS 7639/2019 | Bytové družstvo Godula | IČO: 02239914 |
INS 7589/2019 | Ondřej Novák | |
INS 7389/2019 | Ladislav Daniel | |
INS 7371/2019 | Lucie Vrbická | |
INS 7371/2019 | Miloš Vrbický | IČO: 01646401 |
INS 7002/2019 | Veronika Slavíková | |
INS 6826/2019 | Milan Šegeda | IČO: 61987140 |
INS 6826/2019 | Danuše Šegedová | |
INS 6142/2019 | KVADRO, spol. s r.o. | IČO: 42864593 |
INS 5603/2019 | Denisa Rusňáková | |
INS 5466/2019 | Lukáš Kasala | |
INS 5380/2019 | Irena Priebojová | |
INS 5148/2019 | Lubomír Chybík | IČO: 41064313 |
INS 4850/2019 | Dana Procházková | IČO: 75207362 |
INS 4825/2019 | Petr Jassa | |
INS 4825/2019 | Petr Jassa | IČO: 03167658 |
INS 4181/2019 | Lukáš Rolník | |
INS 3911/2019 | Zuzana Klosová | |
INS 3298/2019 | Vlasta Zatloukalová | |
INS 3289/2019 | Ondřej Bobek | |
INS 3147/2019 | Dušan Janeček | IČO: 60330155 |
INS 3061/2019 | Andrea Petrovská | |
INS 2944/2019 | Dagmar Foltová | IČO: 03253970 |
INS 2852/2019 | Robin Šlancar | |
INS 2073/2019 | MEGASPAS a.s. | IČO: 27826708 |
INS 1889/2019 | Michaela Postránecká | IČO: 03459527 |
INS 1875/2019 | Alexander Szegény | |
INS 1266/2019 | Daniela Hořínková | |
INS 427/2019 | Jan Taranda | |
INS 392/2019 | Grzegorz Maciej Zorychta | IČO: 02292891 |
INS 351/2019 | Miloš Piták | |
INS 351/2019 | Lenka Pitáková | |
INS 276/2019 | Mgr. Markéta Forejtarová | IČO: 03447782 |
INS 279/2019 | Pavel Čech | IČO: 41383001 |
INS 279/2019 | Martina Čechová | |
INS 20631/2018 | Dominik Ihaz | |
INS 20631/2018 | Zuzana Ihazová | IČO: 73244104 |
INS 20566/2018 | Veronika Hábová | |
INS 20557/2018 | Jarmila Lipková | |
INS 20400/2018 | Jakub Antalek | IČO: 07241909 |
INS 20282/2018 | Josef Koňař | |
INS 20257/2018 | Pavel Král | IČO: 66171997 |
INS 20219/2018 | Ladislav Hanák | IČO: 60309377 |
INS 20169/2018 | Marie Krylová | |
INS 20024/2018 | Kateřina Lakomá | |
INS 19700/2018 | Iveta Nevrlá | |
INS 19532/2018 | Dagmar Ticháčková | |
INS 19318/2018 | Kateřina Jeřábková | IČO: 74773330 |
INS 18317/2018 | Marcel Čech | IČO: 73293504 |
INS 18137/2018 | Eva Gavláková | |
INS 17843/2018 | Marian Hlaváč | |
INS 17843/2018 | Marie Hlaváčová | |
INS 17410/2018 | Lenka Slámová | |
INS 17390/2018 | Denisa Šaňková | |
INS 17290/2018 | Dominik Schindler | |
INS 17129/2018 | Martin Dřímal | IČO: 01222473 |
INS 16568/2018 | Andrea Zatloukalová | |
INS 16021/2018 | Lukáš Mališ | |
INS 15919/2018 | Marie Němečková | |
INS 15888/2018 | Šárka Špačková | |
INS 15881/2018 | Věra Hyklová | |
INS 14954/2018 | Roman Kucharczyk | IČO: 64060594 |
INS 14684/2018 | Jaroslav Vrbka | |
INS 14499/2018 | Dušan Bünter | |
INS 14317/2018 | Milan Kubička | |
INS 14317/2018 | Václava Kubičková | |
INS 14066/2018 | Lukáš Kedroň | |
INS 14063/2018 | Marek Plášil | |
INS 14002/2018 | David Provazník | IČO: 74587145 |
INS 13985/2018 | Dagmar Válková | |
INS 13945/2018 | František Vavřík | |
INS 13945/2018 | Zdeňka Vavříková | |
INS 13939/2018 | Romana Pánková | |
INS 13141/2018 | Veronika Mazgajová | |
INS 12071/2018 | Gabriela Műller | IČO: 88114732 |
INS 11737/2018 | Zdeňka Pokutová | |
INS 11693/2018 | Jakub Antl | |
INS 11513/2018 | Jan Máda | IČO: 88128121 |
INS 11463/2018 | Jiří Jančálek | |
INS 11197/2018 | David Procházka | IČO: 73245569 |
INS 11147/2018 | Jan Pazdera | |
INS 10862/2018 | David Ležoň | |
INS 10178/2018 | Jana Lokajová | IČO: 73065293 |
INS 9970/2018 | Jaroslav Dlouhý | |
INS 9897/2018 | Eduard Chromý | |
INS 9651/2018 | Bibiana Poláková | |
INS 9369/2018 | Naděžda Vítová | IČO: 49160974 |
INS 8879/2018 | Petr Polách | |
INS 8450/2018 | Radmila Glauschová | |
INS 7994/2018 | David Sedláček | |
INS 7855/2018 | AKCION a.s."v likvidaci" | IČO: 28632559 |
INS 7235/2018 | Marek Vala | IČO: 76005020 |
INS 7159/2018 | Bc. Martin Zientek | |
INS 7087/2018 | Jindřich Meisner | |
INS 7046/2018 | Petra Smoláková | |
INS 6763/2018 | Rostislav Foldyna | IČO: 75868016 |
INS 6763/2018 | Sandra Foldynová | |
INS 6760/2018 | Michaela Jurková | IČO: 74081021 |
INS 6465/2018 | Karel Jeřábek | |
INS 6203/2018 | Kateřina Neho | |
INS 6179/2018 | Barbora Vahalíková | |
INS 6069/2018 | Andrea Podlesná | |
INS 5636/2018 | Pavla Patronová | IČO: 73302775 |
INS 5516/2018 | Albín Strakulák | |
INS 5427/2018 | Věra Zatloukalová | |
INS 5331/2018 | Jan Kováč | |
INS 5331/2018 | Markéta Kováčová | |
INS 4619/2018 | František Kment | IČO: 69695318 |
INS 4234/2018 | Vladimír Pavel Galowitz | IČO: 64908348 |
INS 4024/2018 | Jiří Laci | IČO: 73905976 |
INS 3924/2018 | Marek Březka | |
INS 3728/2018 | Miroslav Foltyn | |
INS 3553/2018 | Lucie Neubertová | |
INS 3455/2018 | Bronislav Helt | IČO: 40815137 |
INS 2930/2018 | Radim Loch | IČO: 06805230 |
INS 2820/2018 | Jaroslav Menšík | IČO: 70249555 |
INS 2820/2018 | Renáta Menšíková | IČO: 65177070 |
INS 2416/2018 | Antonín Padělek | |
INS 2343/2018 | Vlastimil Krouza | IČO: 72994525 |
INS 1848/2018 | Lukáš Kuba | |
INS 1438/2018 | Ivona Dostálová | |
INS 1299/2018 | Martin Dudek | |
INS 1045/2018 | Jaroslav Odstrčil | IČO: 48434744 |
INS 751/2018 | Zuzana Gajdušková | |
INS 444/2018 | Mária Hromá | |
INS 287/2018 | Nikola Petiková | |
INS 263/2018 | Lukáš Uher | IČO: 04358066 |
INS 98/2018 | Jan Suchý | IČO: 76046036 |
INS 88/2018 | Soňa Běťáková | |
INS 74/2018 | Michal Sliž | |
INS 11/2018 | Rostislav Langer | IČO: 63349604 |
INS 11/2018 | Eva Langrová | |
INS 23147/2017 | Zuzana Gricmanová | |
INS 22882/2017 | Helena Mlčochová | |
INS 21981/2017 | Miroslava Procházková | |
INS 21981/2017 | Josef Procházka | IČO: 67652794 |
INS 21306/2017 | Jakub Řehůlka | |
INS 21262/2017 | Lenka Romana Grygarová | IČO: 70330158 |
INS 21236/2017 | Roman Hlínka | |
INS 21231/2017 | Ing. David Prokop | IČO: 72390867 |
INS 21208/2017 | Marta Škovroňová | |
INS 21113/2017 | Jiří Noworyta | IČO: 03059979 |
INS 20432/2017 | Petr Holuša | IČO: 05434971 |
INS 20086/2017 | David Zabloudil | |
INS 19947/2017 | Kateřina Filová | |
INS 19735/2017 | Markéta Lískovcová | |
INS 19735/2017 | Ladislav Lískovec | |
INS 19713/2017 | Michal Grečmal | |
INS 19713/2017 | Veronika Grečmalová | |
INS 19104/2017 | Michaela Čierná | |
INS 18919/2017 | Josef Gaura | |
INS 18388/2017 | Květa Nováková | IČO: 87755840 |
INS 18288/2017 | Marek Hřebíček | |
INS 18037/2017 | Patrik Navrátil | |
INS 17941/2017 | Tomáš Langer | IČO: 04020421 |
INS 17889/2017 | Jiří Lakomý | IČO: 04684524 |
INS 17481/2017 | Jakub Winter | |
INS 17102/2017 | Martin Wlaka | |
INS 16836/2017 | ROSEBELLE s.r.o. | IČO: 24836516 |
INS 16534/2017 | Josef Petržilka | IČO: 63718278 |
INS 16505/2017 | Eva Štěrbová | |
INS 16492/2017 | Ing. Jaromír Tobola | IČO: 11194405 |
INS 15598/2017 | Vlastimil Šlachta | |
INS 15598/2017 | Jana Šlachtová | |
INS 15372/2017 | Michaela Vizváriová | |
INS 15086/2017 | Jiří Žák | |
INS 15086/2017 | Lenka Žáková | |
INS 15084/2017 | Ladislav Kuchta | IČO: 86869396 |
INS 15084/2017 | Silvie Kuchtová | |
INS 15066/2017 | Pavel Mann | IČO: 72007478 |
INS 15052/2017 | Lucie Tazbirek | |
INS 14987/2017 | Kateřina Harušťáková | |
INS 14650/2017 | Tomáš Střelec | IČO: 42871000 |
INS 14111/2017 | Stanislav Vlha | |
INS 13973/2017 | Jan Březina, s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 25381636 |
INS 13932/2017 | Ladislav Škvarek | |
INS 13020/2017 | Michal Zoričák | |
INS 12917/2017 | Natálie Martincová | |
INS 12306/2017 | Jan Jastřembský | |
INS 12232/2017 | Lucie Zachrdlová | |
INS 12232/2017 | Martin Zachrdle | IČO: 74515888 |
INS 11665/2017 | Bc. Kateřina Doleží | IČO: 73273651 |
INS 11649/2017 | Patrik Mrozek | |
INS 11649/2017 | Kateřina Mrozková | |
INS 11492/2017 | Pavel Vengel | |
INS 11371/2017 | Zdeněk Mikl | |
INS 11371/2017 | Eva Miklová | |
INS 11351/2017 | Stanislava Kostková | |
INS 11277/2017 | Alena Chmúrová | |
INS 11138/2017 | Lucie Sarkőziová | |
INS 9120/2017 | Jan Šafařík | IČO: 73291269 |
INS 8892/2017 | Stanix Projekt s.r.o. | IČO: 28252217 |
INS 8175/2017 | OLMARK s.r.o. | IČO: 25370359 |
INS 7963/2017 | Eva Palíková | |
INS 7869/2017 | Šimon Račák | IČO: 76240169 |
INS 7841/2017 | Pavel Lehen | |
INS 7841/2017 | Edita Lehenová | |
INS 7790/2017 | Lydie Kolářová | |
INS 7756/2017 | Lenka Kubálková | |
INS 7756/2017 | Lenka Kumarcis Zelenková | |
INS 7660/2017 | Roman Janda | IČO: 60805269 |
INS 7603/2017 | Iveta Burešová | |
INS 7564/2017 | Martin Ondruš | IČO: 02943841 |
INS 7550/2017 | Marcela Vítová | |
INS 7467/2017 | Jan Klinko | |
INS 7041/2017 | Kateřina Branná | |
INS 7041/2017 | Ing. Ivo Branný | IČO: 46540717 |
INS 6907/2017 | Petr Belko | |
INS 6209/2017 | Jan Kenša | IČO: 01386476 |
INS 6128/2017 | Robert Jurečka | |
INS 3533/2017 | Jiří Bajus | |
INS 3484/2017 | Nikola Chwastarzová | |
INS 2973/2017 | Dagmar Konečná | |
INS 2474/2017 | Radek Cunda | |
INS 2474/2017 | Simona Cundová | |
INS 2341/2017 | Vladimíra Přikrylová | |
INS 2252/2017 | Iveta Kabátová | |
INS 1368/2017 | Filip Grebeníček | |
INS 1368/2017 | Věra Grebeníčková | |
INS 663/2017 | Zlatoslava Kačírková | |
INS 29356/2016 | Jiří Jára | |
INS 28521/2016 | Jaroslav Košičan | |
INS 28290/2016 | Oldřich Peter | |
INS 27849/2016 | Lukáš Šorm | |
INS 27849/2016 | Andrea Šormová | |
INS 26816/2016 | Marta Rajská | |
INS 26582/2016 | František Svoboda | IČO: 76612236 |
INS 26555/2016 | Petra Poláchová | |
INS 24517/2016 | Antonín Surovík | |
INS 24517/2016 | Božena Surovíková | |
INS 24271/2016 | František Kotouč | |
INS 24271/2016 | Marie Kotoučová | |
INS 23794/2016 | Alexandr Soukup | IČO: 73867322 |
INS 23698/2016 | Petr Děrgel | IČO: 76659879 |
INS 23602/2016 | Lukáš Paulovič | |
INS 23556/2016 | Monika Nesitová | |
INS 23226/2016 | Aleš Ramík | IČO: 73207594 |
INS 22997/2016 | Jana Kubešová | |
INS 18993/2016 | Eva Wagnerová | |
INS 18240/2016 | Robert Prajka | IČO: 73291935 |
INS 18028/2016 | Přemysl Zeman | |
INS 14418/2016 | CASSANDRA alfa s.r.o. | IČO: 26792397 |
INS 13992/2016 | Pavel Josefus | IČO: 63711354 |
INS 11901/2016 | Jaroslav Polách | IČO: 68915764 |
INS 11901/2016 | Petra Poláchová | |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 9286/2016 | Stanislava Dušková | |
INS 8164/2016 | Monika Palacká | |
INS 3312/2016 | MULTICREDIT SE | IČO: 29288657 |
INS 31989/2015 | Michal Dobeš | IČO: 65122909 |
INS 26986/2015 | Miroslava Páleníčková | IČO: 01755358 |
INS 18248/2015 | Magdalena Balážová | |
INS 14222/2015 | Lenka Hušková | IČO: 73059366 |
INS 5350/2014 | Richard Večeřa | |
INS 5350/2014 | Jana Večeřová | |
INS 5248/2014 | Miroslav Michel | IČO: 68329601 |
INS 5085/2014 | Tomáš Vokoun | |
INS 4982/2014 | Ignác Eliáš | |
INS 4707/2014 | Miroslav Valenta | |
INS 4707/2014 | Irena Valentová | |
INS 2980/2014 | Pavel Josefus | IČO: 63711354 |
INS 112/2014 | Anna Smetanová | |
INS 37196/2013 | Marek Zjavka | IČO: 47850370 |
INS 35887/2013 | Jiří Tegze | IČO: 10617680 |
INS 34850/2013 | Pavla Králová | IČO: 74998412 |
INS 33913/2013 | Martin Řehák | |
INS 32787/2013 | Petr Vysloužil | |
INS 32669/2013 | Antonín Šindler | |
INS 32664/2013 | Zdenka Šindlerová | |
INS 31259/2013 | Milan Garský | IČO: 87100606 |
INS 22901/2013 | Hausmart Bauelemente CZ s.r.o. "v likvidaci" | IČO: 26868750 |
INS 14737/2013 | Jaroslav Mizer |
Insolvenční správce
Název: Euroinsolvence v.o.s.
IČ: 29024382
Sídlo: Zlín, Nábřeží 599, PSČ 760 01, Česká republika
Další řízení tohoto správceINS 20421/2018 | Zuzana Ziková | |
INS 18910/2018 | Lukáš Lipenský | IČO: 88287777 |
INS 18782/2018 | Richard Kőstel | |
INS 18782/2018 | Martina Kőstelová | |
INS 18436/2018 | Martin Kořízek | IČO: 73858081 |
INS 17826/2018 | Nikola Růžičková | |
INS 17462/2018 | Jan Luksch | IČO: 05150302 |
INS 17142/2018 | Ladislav Vambera | |
INS 16184/2018 | Daniel Plachý | |
INS 15897/2018 | Roman Mareš | |
INS 15767/2018 | Naděžda Krepindlová | |
INS 15654/2018 | Vojtěch Řeháček | |
INS 15349/2018 | Július Miklóš | |
INS 11637/2018 | Václav Strnad | |
INS 10091/2018 | Patrik Falč | IČO: 72613734 |
INS 9500/2018 | Petra Táborská | |
INS 9448/2018 | Martina Blatská | |
INS 8678/2018 | Petr Dvořáček | |
INS 8678/2018 | Ivana Dvořáčková | |
INS 8573/2018 | František Uherek | IČO: 76146499 |
INS 8082/2018 | Jana Grögerová | |
INS 8079/2018 | Jiří Paďour | IČO: 03709973 |
INS 8079/2018 | Blanka Paďourová | |
INS 7335/2018 | Pavla Smetanová | |
INS 7241/2018 | Josef Fedorek | |
INS 6021/2018 | Věra Kadlecová | |
INS 5998/2018 | Tomáš Kyška | |
INS 5805/2018 | Pavel Cvoreň | |
INS 5558/2018 | Pavla Untermüllerová | |
INS 5337/2018 | Karel Bouška | IČO: 74472178 |
INS 5130/2018 | Ingrid Hilmanová | |
INS 4889/2018 | Martina Krejžíková | |
INS 4182/2018 | David Borovský | |
INS 4182/2018 | Růžena Borovská | |
INS 3964/2018 | Luboš Kulíšek | |
INS 3462/2018 | Miroslav Pulkert | |
INS 3252/2018 | Beáta Christovová | |
INS 3038/2018 | Martin David | |
INS 2041/2018 | Vít Petržela | IČO: 87852012 |
INS 1052/2018 | Andrea Červinková | |
INS 1052/2018 | Michal Červinka | |
INS 975/2018 | Miloslav Rohla | |
INS 770/2018 | Stanislav Štěpánek | IČO: 69500436 |
INS 557/2018 | Milan Josefik | IČO: 01488147 |
INS 503/2018 | Karel Chládek | |
INS 23363/2017 | Petr Klepáček | IČO: 87931788 |
INS 21888/2017 | Adam Směja | |
INS 21847/2017 | Pavel Zajíček | IČO: 64316823 |
INS 21832/2017 | Jaroslav Vít | |
INS 21189/2017 | Karel Trávníček | IČO: 75207681 |
INS 21179/2017 | Jeanetta Urbanová | |
INS 21033/2017 | Anežka Marková | |
INS 20619/2017 | Klára Čižmárová | |
INS 20132/2017 | Mgr. Hana Klanicová | |
INS 19287/2017 | Jiří Hejpetr | |
INS 19287/2017 | Jiří Váňa | |
INS 19028/2017 | Marek Lachout | |
INS 18802/2017 | Jana Sadílková | |
INS 18617/2017 | Barbora Smékalová | |
INS 17893/2017 | Petra Vraná | |
INS 17585/2017 | Jiří Otoupal | IČO: 75342995 |
INS 17406/2017 | Leona Marksová | IČO: 74679112 |
INS 17240/2017 | Kateřina Petráková | |
INS 16245/2017 | Nikola Oulehlová | |
INS 16214/2017 | Radim Složil | IČO: 73320641 |
INS 16214/2017 | Petra Složilová | |
INS 15417/2017 | Milan Votava | |
INS 15228/2017 | Jiří Kohout | IČO: 05909040 |
INS 14882/2017 | Verona Bangová | IČO: 64007073 |
INS 14829/2017 | Renáta Hrdá | |
INS 13503/2017 | JUDr. Martin Michňák | IČO: 49364642 |
INS 12941/2017 | Miloslav Ochodek | |
INS 12342/2017 | Petr Kočí | |
INS 12232/2017 | Lucie Zachrdlová | |
INS 12232/2017 | Martin Zachrdle | IČO: 74515888 |
INS 12166/2017 | Lucie Zacharová | IČO: 02145278 |
INS 12154/2017 | Lucie Benešová | |
INS 12085/2017 | Miroslav Hires | |
INS 11878/2017 | Pavel Polášek | IČO: 74139568 |
INS 11878/2017 | Radka Polášková | |
INS 11625/2017 | Antonín Mrákava | |
INS 10331/2017 | Zdeňka Maierová | |
INS 10321/2017 | František Hartman | |
INS 10313/2017 | FOGHORN PRODUCTION s.r.o. | IČO: 27190021 |
INS 10299/2017 | Eva Trochtová | |
INS 9695/2017 | Gertruda Kociolková | |
INS 9423/2017 | Karina Burdová | |
INS 9373/2017 | Silvie Malyszová | |
INS 8682/2017 | Jan Čablík | |
INS 8457/2017 | Martin Vrecko | |
INS 6928/2017 | Jana Babková | |
INS 6868/2017 | Jiří Brožek | |
INS 6868/2017 | Martina Brožková | |
INS 5675/2017 | Milan Demeter | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | |
INS 5283/2017 | Tomáš Mlejnek | IČO: 70352534 |
INS 5141/2017 | David Zdráhal | IČO: 66908507 |
INS 3571/2017 | Ondřej Jelínek | |
INS 3352/2017 | Pavel Šlajchrt | |
INS 2606/2017 | Ludmila Volicsová | |
INS 2149/2017 | Robert Tomek | IČO: 44559704 |
INS 1871/2017 | WINSTON International a.s., v likvidaci | IČO: 25511386 |
INS 996/2017 | Zdeněk Hejduk | IČO: 75887363 |
INS 98/2017 | Pavel Kubiš | IČO: 12529176 |
INS 29215/2016 | Jiří Rásso | IČO: 03025829 |
INS 29215/2016 | Božena Rássová | |
INS 28532/2016 | Miroslav Ondruška | IČO: 87577453 |
INS 27753/2016 | Vítězslav Kuropata | IČO: 66662338 |
INS 27531/2016 | Jakub Zelík | |
INS 26993/2016 | Jan Ludvík | IČO: 65653491 |
INS 26843/2016 | Robert Gábor | |
INS 26843/2016 | Nikola Gáborová | |
INS 26214/2016 | SITEXIM s.r.o. | IČO: 25400860 |
INS 25816/2016 | Viera Šariská | |
INS 24327/2016 | Hana Šalandová | |
INS 23925/2016 | Karel Vávra | IČO: 70201935 |
INS 23925/2016 | Kateřina Vávrová | |
INS 23874/2016 | Dagmar Krutá | |
INS 23633/2016 | Zdeněk Bartoš | |
INS 23109/2016 | Libor Hůlka | IČO: 75181843 |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | |
INS 23107/2016 | Tomáš Heyrovský | IČO: 16176839 |
INS 23057/2016 | Romana Hlavatá | |
INS 22386/2016 | Josef Fadrný | IČO: 64955231 |
INS 21568/2016 | Martin Jobák | |
INS 21077/2016 | Jan Preissler | |
INS 20478/2016 | Gennadij Suslov | IČO: 63776154 |
INS 20401/2016 | Lucie Poláčková | |
INS 20417/2016 | Lucie Nechvátalová | IČO: 45327726 |
INS 20329/2016 | Jaromír Pavelka | |
INS 20329/2016 | Marketa Pavelková | |
INS 20205/2016 | Zdeněk Geršl | |
INS 19951/2016 | Monika Vostárková | IČO: 67988636 |
INS 19335/2016 | Ondřej Sivák | |
INS 19038/2016 | Michal Holubetz | |
INS 18233/2016 | Martina Nejezchlebová | |
INS 17959/2016 | Milan Šimon | |
INS 16857/2016 | Petr Vošoust | IČO: 44587601 |
INS 16837/2016 | Hana Černochová | |
INS 16790/2016 | Viliam Bittó | |
INS 16669/2016 | Sára Gáborová | |
INS 15881/2016 | Jakub Kreibich | |
INS 15096/2016 | Markéta Jančíková | |
INS 15031/2016 | Jaroslava Stavělová | |
INS 14970/2016 | Pavel Zelený | |
INS 14901/2016 | Eva Guttmannová | |
INS 14901/2016 | Vladimír Guttmann | |
INS 14635/2016 | Václav Frühauf | IČO: 87116642 |
INS 14110/2016 | René Osmančík | IČO: 66172527 |
INS 13878/2016 | Pavel Váňa | |
INS 13878/2016 | Kristýna Váňová | |
INS 13777/2016 | Marcela Haverlandová | |
INS 13437/2016 | Helena Osohová | |
INS 13313/2016 | Šárka Rečková | |
INS 11833/2016 | Václav Slunéčko | |
INS 11713/2016 | Lubomír Knoll | |
INS 11157/2016 | Martin Furik | |
INS 11157/2016 | Renáta Furiková | |
INS 11033/2016 | Anna Poloková | |
INS 11003/2016 | Anna Krejzová | |
INS 10838/2016 | Jan Švajcr | IČO: 87033127 |
INS 10314/2016 | Exportacion grande enchufe s.r.o. | IČO: 02785650 |
INS 10067/2016 | Radek Pešta | |
INS 9991/2016 | Zdeněk Rybnikár | |
INS 9813/2016 | ARCO - služby, s.r.o. | IČO: 26115824 |
INS 8821/2016 | Lukáš Macháček | |
INS 8655/2016 | Lukáš Pográn | |
INS 7398/2016 | Iva Koudelková | |
INS 6715/2016 | Leoš Růžička | |
INS 6715/2016 | Václava Růžičková | |
INS 6634/2016 | Olga Haasová | |
INS 5017/2016 | Jana Balázsová | |
INS 4707/2016 | David Balcárek | |
INS 4657/2016 | Karel Pugner | IČO: 16976916 |
INS 4657/2016 | Františka Pugnerová | |
INS 4226/2016 | Zdeněk Jelínek | |
INS 3040/2016 | Hana Šubrtová | IČO: 73610372 |
INS 2996/2016 | Marie Čipčalová | |
INS 2964/2016 | Karel Holický | IČO: 70650284 |
INS 2350/2016 | Pavel Souček | |
INS 2252/2016 | Jan Zápotocký | IČO: 03514404 |
INS 1859/2016 | Michal Bělka | |
INS 824/2016 | Marek Bartošík | |
INS 32477/2015 | Veronika Maršálková | |
INS 31425/2015 | Jozef Bartas | IČO: 01054139 |
INS 31261/2015 | Patrik Merhaut | |
INS 31237/2015 | Vladimíra Piatková | IČO: 03938964 |
INS 30136/2015 | Kateřina Staňková | |
INS 29881/2015 | Jana Langhammerová | |
INS 29881/2015 | Zdeněk Langhammer | |
INS 29173/2015 | Svatava Brožková | |
INS 26946/2015 | Richard Kovář | |
INS 25675/2015 | Zdeňka Mottlová | |
INS 25248/2015 | Nikola Dvořáková | |
INS 25248/2015 | Nikola Končická | |
INS 25154/2015 | Petr Jasiok | |
INS 24957/2015 | Dagmar Zákršmídová | |
INS 24510/2015 | Milan Kučný | |
INS 23097/2015 | Stanislav Janošík | |
INS 22501/2015 | KARIM Europe s.r.o. | IČO: 29304865 |
INS 17920/2015 | Jan Mareš | |
INS 17920/2015 | Anna Marešová | |
INS 17442/2015 | Kateřina Soukupová | IČO: 68568436 |
INS 17303/2015 | Daniel Fellner | |
INS 16359/2015 | Hana Vodičková | |
INS 16119/2015 | Karel Vela | IČO: 11273585 |
INS 15982/2015 | Michal Gazdík | |
INS 14197/2015 | Jaromír Matica | |
INS 13791/2015 | Hana Vybíralová | |
INS 13622/2015 | Pavlína Krátká | |
