| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,37 | 14,34 | 13,14 | 14,52 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,54 | 15,59 | 14,35 | 15,86 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,44 | 25,14 | 23,07 | 25,50 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,83 | 28,78 | 26,43 | 29,21 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,09 | 6,54 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,96 | 26,77 | 24,57 | 27,16 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,90 | 13,84 | 12,73 | 14,07 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,99 | 2,13 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,65 | 12,49 | 11,44 | 12,64 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,53 | 5,93 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,14 | 2,30 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,13 | 21,59 | 19,84 | 21,93 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.