64053466
Školní 999/6, Chomutov, 430 01
Akciová společnost
25. 3. 1996
CZ64053466
institucionální sektor | Veřejné podniky nefinanční |
---|---|
velikostní kat. dle počtu zam. | 100 - 199 zaměstnanců |
27 | Výroba elektrických zařízení |
33130 | Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení |
33140 | Opravy elektrických zařízení |
3317 | Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n. |
432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
43210 | Elektrické instalace |
45200 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
46900 | Nespecializovaný velkoobchod |
47300 | Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
47790 | Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
49310 | Městská a příměstská pozemní osobní doprava |
52100 | Skladování |
52290 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
79110 | Činnosti cestovních agentur |
Školní 999/6, Chomutov 43001 |
B 781, Krajský soud v Ústí nad Labem
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny od 29. 8. 2016
provozování dráhy trolejbusové od 29. 8. 2016
provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové od 29. 8. 2016
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 23. 1. 2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 10. 2. 2012
opravy silničních vozidel od 10. 2. 2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 10. 2. 2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 2. 2012
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní kyvadlová do 23. 1. 2014 od 10. 2. 2012
technické činnosti v dopravě do 10. 2. 2012 od 12. 4. 2006
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 10. 2. 2012 od 12. 4. 2006
provozování cestovní agentury do 10. 2. 2012 od 15. 11. 2001
zasilatelství do 10. 2. 2012 od 6. 4. 1999
silniční motorová doprava osobní do 10. 2. 2012 od 3. 11. 1997
silniční motorová doprava nákladní do 10. 2. 2012 od 3. 11. 1997
silniční motorová doprava do 3. 11. 1997 od 25. 3. 1996
provoz drážní dopravy městskou trolejbusobou dopravou na území měst Chomutova a Jirkova do 10. 2. 2012 od 25. 3. 1996
opravy motorových vozidel do 10. 2. 2012 od 25. 3. 1996
provozování čerpací stanice s palivy a mazivy do 10. 2. 2012 od 25. 3. 1996
výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel do 10. 2. 2012 od 25. 3. 1996
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 2. 2012 od 25. 3. 1996
provoz mycí linky do 12. 4. 2006 od 25. 3. 1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 6. 2015 od 30. 7. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 6. 2015 od 30. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 7. 2014
Dle rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 3.6.1999 jejíž průběh byl osvědčen formou notářského zápisu číslo NZ 91/99, N 93/99, doplněného rozhodnutím další mimořádné valné hromady společnosti konané dne 16.12.1999 a osvědčené notářským zápisem pod číslem NZ 229/99, N 235/99 bylo rozhodnuto o z v ý š e n í základního jmění společnosti o částku 108.485.000,- Kč (slovy sto osm milionů čtyřista osmdesát pět tisíc korun českých a to nepeněžitým vkladem akcionářů, úpisem nových akcií v počtu 21 697 akcií. Akcie budou upsány na základě dohody o rozsahu ú- časti akcionářů na zvýšení základního jmění ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti, přičemž lhůta pro upisování akcií začně běžet desátý den po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rej- stříku. Všechny nově vydané akcie budou akciemi kmenovými, zně- jícími na jméno a s jmenovitou hodnotou jedné akcie 5 000,- Kč. do 23. 8. 2000 od 5. 5. 2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: do 26. 5. 2004 od 3. 11. 1997
Převoditelnost akcií omezena tak, že je lze převádět až po uplynutí 5 let od jejich vydání. do 26. 5. 2004 od 3. 11. 1997
Základní kapitál
vklad 110 585 000 Kč
od 23. 8. 2000Základní kapitál
vklad 2 100 000 Kč
do 23. 8. 2000 od 3. 11. 1997Základní kapitál
vklad 2 100 000 Kč
do 3. 11. 1997 od 25. 3. 1996člen představenstva
První vztah: 15. 10. 2024
vznik členství: 1. 10. 2024
Blanická 3502/24, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen dozorčí rady
Duhová 1444/2, Praha 4 Michle, 140 00
Člen statutárního orgánu
Úprkova 3120, Teplice, 415 01
předseda představenstva
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
vznik funkce: 29. 12. 2022
Hraničářská 5737, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
5. května 3708/29, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
Tkalcovská 1517, Jirkov, 431 11, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 7. 2. 2023 - Poslední vztah: 15. 10. 2024
vznik členství: 29. 12. 2022
zánik členství: 1. 10. 2024
Beethovenova 1149/16, Chomutov, 430 01, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 20. 7. 2020 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 24. 6. 2020
zánik členství: 29. 12. 2022
5. května 3708/29, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 30. 3. 2020 - Poslední vztah: 20. 7. 2020
vznik členství: 28. 1. 2020
zánik členství: 24. 6. 2020
5. května 3708/29, Chomutov, 430 03, Česká republika
předseda představenstva
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
vznik funkce: 6. 2. 2019
zánik funkce: 29. 12. 2022
Hraničářská 5737, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
Beethovenova 1149/16, Chomutov, 430 01, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
Osvobození 1143, Jirkov, 431 11, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 25. 10. 2018 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 26. 6. 2018
zánik členství: 6. 2. 2019
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen správní rady
Cihlářská 4132, Chomutov, 430 03
člen představenstva
První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 30. 3. 2020
vznik členství: 1. 1. 2016
zánik členství: 1. 1. 2020
5. května 3708/29, Chomutov, 430 03, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 6. 2. 2019
vznik funkce: 7. 5. 2015
zánik funkce: 6. 2. 2019
Hraničářská 5737, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 25. 10. 2018
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 26. 6. 2018
5. května 250, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 6. 2. 2019
Beethovenova 1149/16, Chomutov, 430 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 6. 5. 2015
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen správní rady
Cihlářská 4132, Chomutov, 430 03
Člen představenstva
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 1. 7. 2014
Tomáše ze Štítného 4549, Chomutov, 430 01, Česká republika
Předseda TJ
Mánesova 1999, Chomutov, 430 01
Místopředseda představenstva
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 1. 7. 2014
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 6. 5. 2015
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 6. 5. 2015
Karla Čapka 3028/7, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 6. 5. 2015
Šafaříkova 2850/20, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
Šafaříkova 2850/20, Chomutov, 430 03, Česká republika
Místopředseda představenstva
První vztah: 10. 2. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 1. 7. 2014
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen správní rady
Cihlářská 4132, Chomutov, 430 03
Člen představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 1. 7. 2014
Tomáše ze Štítného 4549, Chomutov, 430 01, Česká republika
Předseda TJ
Mánesova 1999, Chomutov, 430 01
Předseda představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
Karla Čapka 3028/7, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 20. 12. 2013
K Loučkám 1443, Litvínov, 436 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 20. 12. 2013
Blatno 110, 430 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013
vznik členství: 17. 6. 2011
Šafaříkova 2850/20, Chomutov, 430 03, Česká republika
Místopředseda představenstva
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 2. 2012
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 19. 6. 2009
zánik členství: 17. 6. 2011
Šafaříkova 2850/20, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 27. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
zánik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 8. 10. 2008
Blatno 110, 430 01, Česká republika
člen představenstva
První vztah: 25. 7. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 8. 6. 2007
zánik členství: 17. 6. 2011
K Loučkám 1443, Litvínov, 436 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
Tomáše ze Štítného 4549, Chomutov, 430 01, Česká republika
Předseda TJ
Mánesova 1999, Chomutov, 430 01
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2008
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 8. 10. 2008
Gerstnerova 4131, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 7. 2007
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 8. 6. 2007
Kludského 719, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 19. 6. 2009
Kamenný vrch 5567, Chomutov, 430 04, Česká republika
Místopředseda představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 30. 11. 2006
zánik funkce: 17. 6. 2011
Alešova 407, Jirkov, 431 11, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 30. 11. 2006
zánik funkce: 17. 6. 2011
Karla Čapka 3028/7, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 12. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 15. 1. 2003
zánik členství: 30. 11. 2006
K. Čapka, Chomutov, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 16. 6. 2005
zánik členství: 30. 11. 2006
Chuderovská 27, Ústí nad Labem, 403 40, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
zánik členství: 30. 11. 2006
vznik funkce: 27. 4. 2001
zánik funkce: 30. 11. 2006
Gerstnerova 4128, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 13. 11. 2003
zánik členství: 30. 11. 2006
Gerstnerova 4131, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 3. 3. 2004 - Poslední vztah: 26. 5. 2004
vznik členství: 25. 8. 2003
zánik členství: 13. 11. 2003
Radiměř 5, 569 07, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 3. 3. 2004 - Poslední vztah: 19. 7. 2005
vznik členství: 25. 8. 2003
zánik členství: 16. 6. 2005
Nad Opatovem 2029/7, Praha, 149 00, Česká republika
předseda představenstva
Politických vězňů 912/10, Praha, 110 00
jednatel
Politických vězňů 912/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00
jednatel
Politických vězňů 912/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00
předseda výboru
Nad Opatovem 2030/9, Praha Chodov, 149 00
Člen představenstva
První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 4. 2006
vznik členství: 15. 1. 2003
Písečná 5042, Chomutov, 430 04, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 15. 11. 2001 - Poslední vztah: 26. 5. 2004
vznik funkce: 27. 4. 2001
Jezerní 1428/25, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
zánik členství: 30. 11. 2006
Blatenská 3202/63a, Chomutov, 430 01, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2001
zánik funkce: 27. 4. 2001
Na Příkopech 1782/10, Chomutov, 430 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 6. 11. 2003
zánik členství: 15. 1. 2003
Havlíčkova 2700/18, Chomutov, 430 03, Česká republika
Předseda představenstva
První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1999
Blatenská 3202/63a, Chomutov, 430 01, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1999
Výletní 5262, Chomutov, 430 04, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1999
Vršovická 671/77, Praha, 100 00, Česká republika
Člen představenstva
První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 3. 3. 2004
zánik členství: 25. 8. 2003
Roháčova 2924/35, Chomutov, 430 03, Česká republika
Místopředseda představenstva
První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
zánik členství: 30. 11. 2006
zánik funkce: 30. 11. 2006
Obránců míru 858, Jirkov, 431 11, Česká republika
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 30. 7. 2014Jménem společnosti jsou oprávněni jednat: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně předseda a místopředseda představenstva nebo c) představenstvem nebo společně předsedou a místopředsedou, písemně pověřená osoba. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva nebo, b) společně předseda a místopředseda představenstva nebo c) představenstvem nebo společně předsedou a místopředsedou, písemně pověřená osoba.
do 30. 7. 2014 od 25. 3. 1996člen dozorčí rady
První vztah: 30. 11. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
Krušnohorská 3344/3, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 31. 7. 2023
vznik členství: 1. 7. 2023
Tkalcovská 1529, Jirkov, 431 11, Česká republika
předseda výboru
Školní 999/6, Chomutov, 430 01
předseda dozorčí rady
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
vznik funkce: 29. 12. 2022
Palachova 2651/30, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen představenstva
Křižíkova 1098/6, Chomutov, 430 01
jednatel, Společník
Březenecká 4475, Chomutov, 430 04
Brozany nad Ohří 372, 411 81
Jednatel
Vrskmaň 83, 431 15
člen dozorčí rady
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
Kludského 1339, Jirkov, 431 11, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
Pod Přivaděčem 1309, Jirkov, 431 11, Česká republika
Předseda představenstva
Pod Přivaděčem 1309, Jirkov, 431 11
člen dozorčí rady
První vztah: 7. 2. 2023 - Poslední vztah: 30. 11. 2023
vznik členství: 29. 12. 2022
Krušnohorská 3344/3, Chomutov, 430 03, Česká republika
Jednatelka
Málkov 53, 430 01
člen dozorčí rady
První vztah: 9. 4. 2020 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
Palachova 2651/30, Chomutov, 430 03, Česká republika
člen
První vztah: 8. 8. 2019 - Poslední vztah: 31. 7. 2023
vznik členství: 26. 6. 2019
zánik členství: 26. 6. 2023
Pod Břízami 5239, Chomutov, 430 04, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 9. 4. 2020
vznik členství: 6. 2. 2019
Osvobození 3547/15, Chomutov, 430 03, Česká republika
předseda dozorčí rady
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
vznik funkce: 6. 2. 2019
zánik funkce: 29. 12. 2022
Budovatelů 943, Jirkov, 431 11, Česká republika
jednatel
Jaurisova 515/4, Praha Michle (Praha 4), 140 00
člen dozorčí rady
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
Tkalcovská 1517, Jirkov, 431 11, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 2. 2023
vznik členství: 6. 2. 2019
zánik členství: 29. 12. 2022
Krušnohorská 3344/3, Chomutov, 430 03, Česká republika
Jednatelka
Málkov 53, 430 01
člen dozorčí rady
První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 1. 1. 2016
zánik členství: 6. 2. 2019
Strupčice 13, 431 14, Česká republika
člen dozorčí rady
První vztah: 25. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 1. 1. 2016
zánik členství: 6. 2. 2019
náměstí Dr. Beneše 1917/21, Chomutov, 430 01, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 6. 2. 2019
Palackého 3655, Chomutov, 430 01, Česká republika
Hospodář
17. listopadu 5461, Chomutov, 430 04
Člen dozorčí rady
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 6. 2. 2019
Poštovní 960, Kadaň, 432 01, Česká republika
Předseda dozorčí rady
První vztah: 16. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 3. 2019
vznik členství: 7. 5. 2015
zánik členství: 6. 2. 2019
vznik funkce: 13. 5. 2015
zánik funkce: 6. 2. 2019
Jirkov 56, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 30. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 7. 5. 2015
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen výboru
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03
Člen dozorčí rady
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 7. 5. 2015
Kundratická 4497, Chomutov, 430 04, Česká republika
Jednatel, Společník
Kamenný vrch 5276, Chomutov, 430 04
jednatel, Společník
Revoluční 1403/28, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00
Předseda dozorčí rady
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2015
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 7. 5. 2015
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 7. 5. 2015
Panorama 357, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 1. 7. 2014
Strupčice 13, 431 14, Česká republika
Místopředseda dozorčí rady
První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 1. 7. 2014
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen výboru
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03
Místopředseda dozorčí rady
První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 1. 7. 2014
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen výboru
Osvobození 3730/6, Chomutov, 430 03
Člen dozorčí rady
První vztah: 25. 7. 2013 - Poslední vztah: 30. 7. 2014
vznik členství: 14. 6. 2013
zánik členství: 1. 7. 2014
Hutnická 5289, Chomutov, 430 04, Česká republika
Předseda výboru
Hutnická 5288, Chomutov, 430 04
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 2. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2013
vznik členství: 10. 1. 2013
zánik členství: 14. 6. 2013
Hutnická 5289, Chomutov, 430 04, Česká republika
Předseda výboru
Hutnická 5288, Chomutov, 430 04
Člen dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 2. 2013
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 10. 1. 2013
Hraničářská 5737, Chomutov, 430 03, Česká republika
Místopředseda dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2013
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
zánik funkce: 1. 7. 2014
Březenecká 4689, Chomutov, 430 04, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
Kundratická 4497, Chomutov, 430 04, Česká republika
Jednatel, Společník
Kamenný vrch 5276, Chomutov, 430 04
jednatel, Společník
Revoluční 1403/28, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00
Předseda dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 17. 6. 2011
Panorama 357, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 1. 7. 2014
Strupčice 13, 431 14, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 21. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 1. 2014
vznik členství: 17. 6. 2011
zánik členství: 20. 12. 2013
Jezerská 1539, Jirkov, 431 11, Česká republika
Jednatel
Jezerská 1539, Jirkov, 431 11
Člen dozorčí rady
První vztah: 27. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 15. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
Nová 173, Otvice, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
Jirkovská 5007, Chomutov, 430 04, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2008
vznik členství: 15. 11. 2006
Nová 173, Otvice, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
Jiráskova 4211, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 15. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
Ervěnická 1042, Jirkov, 431 11, Česká republika
Předseda dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 30. 11. 2006
zánik funkce: 17. 6. 2011
Zámecká cesta 1479, Jirkov, 431 11, Česká republika
Místopředseda dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2011
vznik členství: 30. 11. 2006
zánik členství: 17. 6. 2011
vznik funkce: 30. 11. 2006
zánik funkce: 17. 6. 2011
Husova 2859/85, Chomutov, 430 03, Česká republika
Předseda dozorčí rady
První vztah: 12. 4. 2006 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 19. 1. 2006
zánik členství: 30. 11. 2006
vznik funkce: 19. 1. 2006
zánik funkce: 30. 11. 2006
Karla Čapka 432, Jirkov, 431 11, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 26. 5. 2004 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 13. 11. 2003
zánik členství: 30. 11. 2006
Sadová 4856, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 26. 5. 2004
vznik členství: 15. 1. 2003
zánik členství: 13. 11. 2003
Výletní 5262, Chomutov, 430 04, Česká republika
Předseda dozorčí rady
První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 4. 2006
vznik členství: 15. 1. 2003
zánik členství: 22. 10. 2005
vznik funkce: 15. 1. 2003
zánik funkce: 22. 10. 2005
J. B. Foerstera 765, Jirkov, 431 11, Česká republika
Místopředseda dozorčí rady
První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 15. 1. 2003
zánik členství: 30. 11. 2006
vznik funkce: 15. 1. 2003
zánik funkce: 30. 11. 2006
Tomáše ze Štítného 4549, Chomutov, 430 01, Česká republika
Předseda TJ
Mánesova 1999, Chomutov, 430 01
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 15. 1. 2003
zánik členství: 30. 11. 2006
Jirkovská 5007, Chomutov, 430 04, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 15. 11. 2001 - Poslední vztah: 6. 11. 2003
vznik členství: 27. 4. 2001
zánik členství: 15. 1. 2003
Palackého 4260, Chomutov, 430 01, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 15. 11. 2001 - Poslední vztah: 6. 4. 2007
vznik členství: 27. 4. 2001
zánik členství: 15. 11. 2006
Jiráskova 4159, Chomutov, 430 03, Česká republika
Člen dozorčí rady
První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 11. 2001
zánik členství: 27. 4. 2001
Gerstnerova 4128, Chomutov, 430 03, Česká republika
