| Země | Měna | Množství | Kód | Kurz | Platnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghánistán | afghání | 100 | AFN | 31,56 | 28. 11. 2025 |
| Albánie | lek | 100 | ALL | 25,13 | 28. 11. 2025 |
| Alžírsko | dinár | 100 | DZD | 16,09 | 28. 11. 2025 |
| Angola | kwanza | 100 | AOA | 2,29 | 28. 11. 2025 |
| Argentina | peso | 100 | ARS | 1,44 | 28. 11. 2025 |
| Arménie | dram | 100 | AMD | 5,54 | 28. 11. 2025 |
| Aruba | florin | 1 | AWG | 11,74 | 28. 11. 2025 |
| Ázerbájdžán | manat | 1 | AZN | 12,33 | 28. 11. 2025 |
| Bahamy | dolar | 1 | BSD | 20,90 | 28. 11. 2025 |
| Bahrajn | dinár | 1 | BHD | 55,43 | 28. 11. 2025 |
| Bangladéš | taka | 100 | BDT | 17,17 | 28. 11. 2025 |
| Barbados | dolar | 1 | BBD | 10,46 | 28. 11. 2025 |
| Belize | dolar | 1 | BZD | 10,45 | 28. 11. 2025 |
| Bělorusko | rubl | 1 | BYN | 7,21 | 28. 11. 2025 |
| Bermudy | dolar | 1 | BMD | 20,90 | 28. 11. 2025 |
| Bhútán | ngultrum | 100 | BTN | 23,37 | 28. 11. 2025 |
| Bolívie | boliviano | 1 | BOB | 3,05 | 28. 11. 2025 |
| Bosna a Hercegovina | konvertibilní marka | 1 | BAM | 12,36 | 28. 11. 2025 |
| Botswana | pula | 1 | BWP | 1,45 | 28. 11. 2025 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,91 | 4. 12. 2025 |
| Brunej | dolar | 1 | BND | 16,11 | 28. 11. 2025 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,36 | 4. 12. 2025 |
| Burundi | frank | 1 000 | BIF | 7,11 | 28. 11. 2025 |
| Curacao a Svatý Martin | gulden | 1 | XCG | 11,74 | 28. 11. 2025 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,93 | 4. 12. 2025 |
| Demokratická republika Kongo | frank | 1 000 | CDF | 9,45 | 28. 11. 2025 |
| Dominikánská republika | peso | 100 | DOP | 33,46 | 28. 11. 2025 |
| Džibutsko | frank | 100 | DJF | 11,77 | 28. 11. 2025 |
| Egypt | libra | 100 | EGP | 43,90 | 28. 11. 2025 |
| Eritrea | nakfa | 1 | ERN | 1,39 | 28. 11. 2025 |
| Etiopie | birr | 100 | ETB | 13,58 | 28. 11. 2025 |
| Falklandy | libra | 1 | FKP | 27,61 | 28. 11. 2025 |
| Fidži | dolar | 1 | FJD | 9,07 | 28. 11. 2025 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,08 | 4. 12. 2025 |
| Francouzská Polynésie | frank CFP | 100 | XPF | 20,32 | 28. 11. 2025 |
| Gambie | dalasi | 100 | GMD | 28,29 | 28. 11. 2025 |
| Ghana | cedi | 1 | GHS | 1,86 | 28. 11. 2025 |
| Gibraltar | libra | 1 | GIP | 27,61 | 28. 11. 2025 |
| Gruzie | lari | 1 | GEL | 7,83 | 28. 11. 2025 |
| Guatemala | quetzal | 1 | GTQ | 2,73 | 28. 11. 2025 |
| Guinea | frank | 1 000 | GNF | 2,41 | 28. 11. 2025 |
| Guyana | dolar | 100 | GYD | 10,05 | 28. 11. 2025 |
| Haiti | gourde | 100 | HTG | 16,03 | 28. 11. 2025 |
| Honduras | lempira | 100 | HNL | 79,55 | 28. 11. 2025 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,66 | 4. 12. 2025 |
| Chile | peso | 100 | CLP | 2,25 | 28. 11. 2025 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,04 | 4. 12. 2025 |
| Indonesie | rupie | 1 000 | IDR | 1,24 | 4. 12. 2025 |
| Irák | dinár | 1 000 | IQD | 15,96 | 28. 11. 2025 |
| Írán | rijál | 10 000 | IRR | 4,98 | 28. 11. 2025 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,21 | 4. 12. 2025 |
| Jamajka | dolar | 100 | JMD | 13,12 | 28. 11. 2025 |
| Jemen | rijál | 100 | YER | 8,77 | 28. 11. 2025 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,22 | 4. 12. 2025 |
| Jižní Súdán | libra | 100 | SSP | 0,46 | 28. 11. 2025 |
| Jordánsko | dinár | 1 | JOD | 29,51 | 28. 11. 2025 |
| Kajmanské ostrovy | dolar | 1 | KYD | 25,25 | 28. 11. 2025 |
| Kambodža | riel | 1 000 | KHR | 5,23 | 28. 11. 2025 |
| Kapverdy | escudo | 100 | CVE | 21,92 | 28. 11. 2025 |
| Katar | rijál | 1 | QAR | 5,73 | 28. 11. 2025 |
| Kazachstán | tenge | 100 | KZT | 4,07 | 28. 11. 2025 |
| Keňa | šilink | 100 | KES | 16,14 | 28. 11. 2025 |
| KLDR | won | 100 | KPW | 16,07 | 28. 11. 2025 |
| Kolumbie | peso | 1 000 | COP | 5,59 | 28. 11. 2025 |
| Komory | frank | 100 | KMF | 4,91 | 28. 11. 2025 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,41 | 4. 12. 2025 |
| Kostarika | colón | 100 | CRC | 4,25 | 28. 11. 2025 |
| Kuba | peso | 100 | CUP | 87,06 | 28. 11. 2025 |
| Kuvajt | dinár | 1 | KWD | 68,07 | 28. 11. 2025 |
| Kyrgyzstán | som | 100 | KGS | 23,89 | 28. 11. 2025 |
| Laos | kip | 1 000 | LAK | 0,97 | 28. 11. 2025 |
| Lesotho | loti | 1 | LSL | 1,22 | 28. 11. 2025 |
| Libanon | libra | 1 000 | LBP | 0,23 | 28. 11. 2025 |
| Libérie | dolar | 100 | LRD | 11,81 | 28. 11. 2025 |
| Libye | dinár | 1 | LYD | 3,84 | 28. 11. 2025 |
| Macao | pataca | 1 | MOP | 2,61 | 28. 11. 2025 |
| Madagaskar | ariary | 1 000 | MGA | 4,71 | 28. 11. 2025 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,04 | 4. 12. 2025 |
| Malawi | kwacha | 100 | MWK | 1,22 | 28. 11. 2025 |
| Maledivy | rufie | 1 | MVR | 1,36 | 28. 11. 2025 |
| Maroko | dirham | 1 | MAD | 2,25 | 28. 11. 2025 |
| Mauricius | rupie | 100 | MUR | 45,40 | 28. 11. 2025 |
| Mauritánie | ouguiya | 100 | MRU | 52,61 | 28. 11. 2025 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,13 | 4. 12. 2025 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,25 | 4. 12. 2025 |
| Moldavsko | leu | 1 | MDL | 1,24 | 28. 11. 2025 |
| Mongolsko | tugrik | 1 000 | MNT | 5,87 | 28. 11. 2025 |
| Mosambik | metical | 100 | MZN | 33,03 | 28. 11. 2025 |
| Myanmar | kyat | 1 000 | MMK | 9,98 | 28. 11. 2025 |
| Namibie | dolar | 1 | NAD | 1,22 | 28. 11. 2025 |
| Nepál | rupie | 100 | NPR | 14,60 | 28. 11. 2025 |
| Nigérie | naira | 100 | NGN | 1,45 | 28. 11. 2025 |
| Nikaragua | zlatá córdoba | 100 | NIO | 57,09 | 28. 11. 2025 |
| Omán | rijál | 1 | OMR | 54,27 | 28. 11. 2025 |
| Pákistán | rupie | 100 | PKR | 7,45 | 28. 11. 2025 |
| Panama | balboa | 1 | PAB | 20,90 | 28. 11. 2025 |
| Papua Nová Guinea | kina | 1 | PGK | 4,78 | 28. 11. 2025 |
| Paraguay | guaraní | 1 000 | PYG | 3,00 | 28. 11. 2025 |
| Peru | sol | 1 | PEN | 6,21 | 28. 11. 2025 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,74 | 4. 12. 2025 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 26,70 | 28. 11. 2025 |
| Rwanda | frank | 100 | RWF | 1,44 | 28. 11. 2025 |
| Salvador | colón | 1 | SVC | 2,39 | 28. 11. 2025 |
| Samoa | tala | 1 | WST | 7,28 | 28. 11. 2025 |
| Saúdská Arábie | rijál | 1 | SAR | 5,57 | 28. 11. 2025 |
| Severní Makedonie | denár | 100 | MKD | 39,50 | 28. 11. 2025 |
| Seychely | rupie | 1 | SCR | 1,52 | 28. 11. 2025 |
| Sierra Leone | leone | 1 | SLE | 0,92 | 28. 11. 2025 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,98 | 4. 12. 2025 |
| Somálsko | šilink | 1 000 | SOS | 36,85 | 28. 11. 2025 |
| Spojené arabské emiráty | dirham | 1 | AED | 5,69 | 28. 11. 2025 |
| Srbsko | dinár | 100 | RSD | 20,61 | 28. 11. 2025 |
| Státy střední Afriky | frank CFA | 100 | XAF | 3,71 | 28. 11. 2025 |
| Státy západní Afriky | frank CFA | 100 | XOF | 3,69 | 28. 11. 2025 |
| Súdán | libra | 1 000 | SDG | 34,93 | 28. 11. 2025 |
| Surinam | dolar | 100 | SRD | 54,85 | 28. 11. 2025 |
| Svatá Helena | libra | 1 | SHP | 27,61 | 28. 11. 2025 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | dobra | 100 | STN | 98,67 | 28. 11. 2025 |
| Svazijsko | lilangeni | 1 | SZL | 1,22 | 28. 11. 2025 |
| Sýrie | libra | 10 000 | SYP | 18,90 | 28. 11. 2025 |
| Šalomounovy ostrovy | dolar | 1 | SBD | 2,45 | 28. 11. 2025 |
| Šrí Lanka | rupie | 100 | LKR | 6,78 | 28. 11. 2025 |
| Tádžikistán | somoni | 1 | TJS | 2,26 | 28. 11. 2025 |
| Tanzanie | šilink | 1 000 | TZS | 8,60 | 28. 11. 2025 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,58 | 4. 12. 2025 |
| Tchaj-wan | nový dolar | 100 | TWD | 66,60 | 28. 11. 2025 |
| Tonga | pa`anga | 1 | TOP | 8,46 | 28. 11. 2025 |
| Trinidad a Tobago | dolar | 1 | TTD | 3,10 | 28. 11. 2025 |
| Tunisko | dinár | 1 | TND | 7,11 | 28. 11. 2025 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 48,79 | 4. 12. 2025 |
| Turkmenistán | nový manat | 1 | TMT | 5,98 | 28. 11. 2025 |
| Uganda | šilink | 1 000 | UGX | 5,76 | 28. 11. 2025 |
| Ukrajina | hřivna | 100 | UAH | 49,52 | 28. 11. 2025 |
| Uruguay | peso | 100 | UYU | 52,58 | 28. 11. 2025 |
| Uzbekistán | sum | 1 000 | UZS | 1,76 | 28. 11. 2025 |
| Vanuatu | vatu | 100 | VUV | 17,36 | 28. 11. 2025 |
| Venezuela | bolívar | 1 | VEF | - | 28. 11. 2025 |
| Vietnam | dong | 10 000 | VND | 7,94 | 28. 11. 2025 |
| Východokaribská oblast | dolar | 1 | XCD | 7,77 | 28. 11. 2025 |
| Zambie | kwacha | 1 | ZMW | 0,91 | 28. 11. 2025 |
| Zimbabwe | dolar | 1 000 | ZWL | - | 28. 11. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.