| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 23,42 | 25,02 | - | - | 1. 1. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 31. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,64 | 24,86 | 23,40 | 25,10 | 1. 1. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,60 | 24,88 | 23,60 | 24,88 | 31. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 24,05 | 24,35 | 1. 1. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,12 | 24,24 | 24,05 | 24,35 | 1. 1. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,28 | 25,09 | 23,13 | 25,24 | 31. 12. 2025 |
| mBank | 23,46 | 24,91 | - | - | 31. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 23,34 | 25,16 | 23,40 | 25,10 | 31. 12. 2025 |
| Oberbank | 23,65 | 24,86 | - | - | 31. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,41 | 25,10 | 22,97 | 25,54 | 1. 1. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,40 | 25,09 | 23,04 | 25,47 | 31. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.