| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Česká národní banka | - | - | - | - | 2. 4. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 11,87 | 12,48 | - | - | 3. 4. 2026 |
| UniCredit Bank | 11,72 | 12,57 | 11,56 | 12,78 | 2. 4. 2026 |
| Kolik | Kurz | Změna | Platnost |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.