| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,82 | 15,58 | 14,66 | 15,73 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,92 | 15,69 | 14,77 | 15,84 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,18 | 3,34 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,76 | 24,98 | 23,52 | 25,22 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 28,12 | 29,56 | 27,83 | 29,85 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,52 | 6,86 | 6,45 | 6,92 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,49 | 26,80 | 25,23 | 27,06 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 13,40 | 14,09 | 13,27 | 14,23 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,23 | 2,34 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,91 | 12,52 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,43 | 5,71 | 5,38 | 5,77 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,13 | 2,24 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 21,23 | 22,32 | 21,02 | 22,54 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.