Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 12. 8. 2022 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,74 | 24,96 | 23,50 | 25,20 | 14. 8. 2022 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,69 | 24,99 | 23,69 | 24,99 | 12. 8. 2022 |
Exchange VIP | - | - | 24,30 | 24,60 | 13. 8. 2022 |
Exchange, s. r. o. | 24,34 | 24,42 | 24,00 | 24,70 | 13. 8. 2022 |
ING Bank N.V. | 24,72 | 25,91 | - | - | 16. 9. 2021 |
Komerční banka, a.s. | 24,75 | 26,17 | 24,71 | 26,21 | 18. 10. 2021 |
UniCredit Bank | 23,49 | 25,20 | 23,13 | 25,56 | 12. 8. 2022 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.