Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 23,63 | 24,94 | - | - | 1. 12. 2023 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 1. 12. 2023 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,70 | 24,92 | 23,46 | 25,16 | 4. 12. 2023 |
Československá obchodní banka, a. s. | 23,66 | 24,97 | 23,66 | 24,97 | 1. 12. 2023 |
Exchange VIP | - | - | 24,20 | 24,50 | 4. 12. 2023 |
Exchange, s. r. o. | 24,25 | 24,33 | 23,90 | 24,60 | 4. 12. 2023 |
Komerční banka, a.s. | 23,58 | 25,03 | 23,43 | 25,18 | 1. 12. 2023 |
mBank | 23,58 | 25,04 | - | - | 1. 12. 2023 |
MONETA Money Bank | 23,39 | 25,22 | 23,45 | 25,16 | 1. 12. 2023 |
Oberbank | 23,69 | 24,91 | - | - | 1. 12. 2023 |
Raiffeisenbank a.s. | 23,45 | 25,14 | 23,01 | 25,58 | 1. 12. 2023 |
UniCredit Bank | 23,46 | 25,16 | 23,09 | 25,52 | 1. 12. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.