| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,34 | 15,38 | 14,07 | 15,64 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,70 | 15,76 | 14,42 | 16,04 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,14 | 3,37 | 3,08 | 3,43 | |
| EUR | Euro | 1 | 23,47 | 25,16 | 23,03 | 25,60 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,08 | 29,04 | 26,58 | 29,55 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,47 | 6,94 | 6,28 | 7,13 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,60 | 27,45 | 25,13 | 27,93 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,71 | 13,63 | 12,47 | 13,87 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,18 | 2,33 | 2,14 | 2,37 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,92 | 5,36 | 6,08 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,15 | 2,30 | 2,11 | 2,34 | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,24 | 21,70 | 19,86 | 22,08 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.