Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 21,63 | 22,83 | - | - | 1. 12. 2023 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 1. 12. 2023 |
Česká spořitelna, a.s. | 21,84 | 22,96 | 21,61 | 23,18 | 4. 12. 2023 |
Československá obchodní banka, a. s. | 21,70 | 22,91 | 21,70 | 22,91 | 1. 12. 2023 |
Exchange VIP | - | - | 22,20 | 22,60 | 4. 12. 2023 |
Exchange, s. r. o. | 22,27 | 22,41 | 21,90 | 22,70 | 4. 12. 2023 |
Komerční banka, a.s. | 21,62 | 22,95 | 21,48 | 23,09 | 1. 12. 2023 |
mBank | 21,62 | 22,95 | - | - | 1. 12. 2023 |
MONETA Money Bank | 21,43 | 23,10 | 21,47 | 23,05 | 1. 12. 2023 |
Oberbank | 21,72 | 22,83 | - | - | 1. 12. 2023 |
Raiffeisenbank a.s. | 21,49 | 23,05 | 21,09 | 23,45 | 1. 12. 2023 |
UniCredit Bank | 21,63 | 23,19 | 21,29 | 23,53 | 4. 12. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.