Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 7. 2022 |
Česká spořitelna, a.s. | 23,12 | 24,31 | 22,88 | 24,54 | 7. 7. 2022 |
Československá obchodní banka, a. s. | 22,87 | 24,11 | 22,87 | 24,11 | 29. 6. 2022 |
Exchange VIP | - | - | 23,75 | 24,15 | 7. 7. 2022 |
Exchange, s. r. o. | 24,08 | 24,26 | 23,50 | 24,25 | 7. 7. 2022 |
ING Bank N.V. | 20,94 | 21,95 | - | - | 16. 9. 2021 |
Komerční banka, a.s. | 21,32 | 22,55 | 21,29 | 22,58 | 18. 10. 2021 |
UniCredit Bank | 22,86 | 24,52 | 22,51 | 24,88 | 7. 7. 2022 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.