Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 22,19 | 23,43 | - | - | 13. 9. 2024 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 13. 9. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 22,20 | 23,34 | 21,97 | 23,56 | 14. 9. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 22,05 | 23,26 | 22,05 | 23,26 | 13. 9. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 22,55 | 22,85 | 14. 9. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 22,63 | 22,81 | 22,55 | 22,85 | 14. 9. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 21,90 | 23,60 | 21,76 | 23,74 | 13. 9. 2024 |
mBank | 21,99 | 23,35 | - | - | 13. 9. 2024 |
MONETA Money Bank | 21,90 | 23,61 | 21,95 | 23,56 | 13. 9. 2024 |
Oberbank | 22,26 | 23,41 | - | - | 13. 9. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 21,95 | 23,54 | 21,54 | 23,95 | 13. 9. 2024 |
UniCredit Bank | 21,96 | 23,55 | 21,62 | 23,89 | 13. 9. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.