| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,40 | 15,45 | 14,15 | 15,64 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,44 | 15,49 | 14,19 | 15,69 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,34 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,30 | 24,99 | 22,93 | 25,34 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,19 | 29,16 | 26,74 | 29,55 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,38 | 6,84 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 24,86 | 26,66 | 24,47 | 27,04 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,55 | 13,46 | 12,35 | 13,65 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 2,30 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 11,93 | 12,80 | 11,71 | 12,94 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,37 | 5,76 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,10 | 2,25 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,01 | 21,46 | 19,68 | 21,75 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.