Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 11. 9. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 15,67 | 16,47 | 15,51 | 16,63 | 12. 9. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 15,56 | 16,42 | - | - | 12. 9. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 15,80 | 16,20 | 12. 9. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 15,90 | 16,10 | 15,80 | 16,20 | 12. 9. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 15,50 | 16,70 | 15,40 | 16,80 | 12. 9. 2024 |
mBank | 15,46 | 16,42 | - | - | 12. 9. 2024 |
MONETA Money Bank | 15,41 | 16,61 | - | - | 12. 9. 2024 |
Oberbank | 15,56 | 16,52 | - | - | 12. 9. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 15,55 | 16,67 | 15,26 | 16,96 | 12. 9. 2024 |
UniCredit Bank | 15,56 | 16,69 | 15,32 | 16,93 | 12. 9. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.