Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 10. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 15,24 | 16,02 | 15,08 | 16,17 | 4. 10. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 15,21 | 16,06 | - | - | 3. 10. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 15,60 | 16,00 | 4. 10. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 15,59 | 15,79 | 15,60 | 16,00 | 4. 10. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 15,16 | 16,34 | 15,06 | 16,44 | 3. 10. 2024 |
mBank | 15,21 | 16,15 | - | - | 3. 10. 2024 |
MONETA Money Bank | 15,20 | 16,38 | - | - | 3. 10. 2024 |
Oberbank | 15,36 | 16,31 | - | - | 3. 10. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 15,18 | 16,27 | 14,89 | 16,56 | 3. 10. 2024 |
UniCredit Bank | 15,20 | 16,30 | 14,96 | 16,53 | 3. 10. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.