Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Česká národní banka | - | - | - | - | 13. 9. 2024 |
Česká spořitelna, a.s. | 15,74 | 16,55 | 15,58 | 16,71 | 16. 9. 2024 |
Československá obchodní banka, a. s. | 15,65 | 16,51 | - | - | 13. 9. 2024 |
Exchange VIP | - | - | 15,90 | 16,30 | 16. 9. 2024 |
Exchange, s. r. o. | 16,05 | 16,25 | 15,90 | 16,30 | 16. 9. 2024 |
Komerční banka, a.s. | 15,40 | 16,60 | 15,30 | 16,70 | 13. 9. 2024 |
mBank | 15,61 | 16,58 | - | - | 13. 9. 2024 |
MONETA Money Bank | 15,42 | 16,62 | - | - | 13. 9. 2024 |
Oberbank | 15,51 | 16,47 | - | - | 13. 9. 2024 |
Raiffeisenbank a.s. | 15,41 | 16,52 | 15,12 | 16,81 | 13. 9. 2024 |
UniCredit Bank | 15,57 | 16,70 | 15,33 | 16,94 | 16. 9. 2024 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.