Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Air Bank, a. s. | 16,59 | 17,51 | - | - | 4. 10. 2023 |
Česká národní banka | - | - | - | - | 3. 10. 2023 |
Česká spořitelna, a.s. | 16,66 | 17,52 | 16,49 | 17,69 | 4. 10. 2023 |
Československá obchodní banka, a. s. | 16,63 | 17,55 | - | - | 4. 10. 2023 |
Exchange VIP | - | - | 16,90 | 17,20 | 4. 10. 2023 |
Exchange, s. r. o. | 16,82 | 17,02 | 16,60 | 17,30 | 4. 10. 2023 |
Komerční banka, a.s. | 16,61 | 17,64 | 16,51 | 17,74 | 4. 10. 2023 |
mBank | 16,57 | 17,60 | - | - | 4. 10. 2023 |
MONETA Money Bank | 16,43 | 17,71 | - | - | 4. 10. 2023 |
Oberbank | 16,58 | 17,43 | - | - | 4. 10. 2023 |
Raiffeisenbank a.s. | 16,47 | 17,66 | 16,17 | 17,97 | 4. 10. 2023 |
UniCredit Bank | 16,35 | 17,54 | 16,10 | 17,79 | 4. 10. 2023 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.