Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8270 | 1,0221 | 1,5554 | 1,8100 | 0,8184 | 1,0106 | 1,5408 | 1,7922 | 0,8152 | 1,0062 | 1,5352 | 1,7855 | 0,7983 | 0,9850 | 1,4981 | 1,7412 | 0,7813 | 0,9638 | 1,4611 | 1,6970 | 0,6456 | 0,7942 | 1,1643 | 1,3427 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5473 | 2,0481 | 2,8001 | 3,3875 | 1,3697 | 1,8094 | 2,4973 | 3,0197 | 1,3026 | 1,7192 | 2,3668 | 2,8589 | 1,2857 | 1,6980 | 2,3297 | 2,8146 | 1,2687 | 1,6767 | 2,2927 | 2,7704 | 1,1331 | 1,5072 | 1,9959 | 2,4162 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
| nejméně 12 tun | 3,5013 | 4,5898 | 5,8088 | 6,8249 | 3,0364 | 4,0458 | 5,3367 | 6,3846 | 2,8007 | 3,6985 | 4,8717 | 5,8954 | 2,7838 | 3,6773 | 4,8346 | 5,8511 | 2,7668 | 3,6561 | 4,7976 | 5,8069 | 2,6311 | 3,4865 | 4,5008 | 5,4527 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8338 | 1,0304 | 1,5667 | 1,8228 | 0,8252 | 1,0189 | 1,5521 | 1,8050 | 0,8220 | 1,0145 | 1,5465 | 1,7983 | 0,8051 | 0,9933 | 1,5094 | 1,7540 | 0,7881 | 0,9721 | 1,4724 | 1,7098 | 0,6524 | 0,8025 | 1,1756 | 1,3555 | 0,4574 | 0,5591 | 0,7623 | 0,8640 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5600 | 2,0652 | 2,8218 | 3,4139 | 1,3824 | 1,8265 | 2,5190 | 3,0461 | 1,3153 | 1,7363 | 2,3885 | 2,8853 | 1,2984 | 1,7151 | 2,3514 | 2,8410 | 1,2814 | 1,6938 | 2,3144 | 2,7968 | 1,1458 | 1,5243 | 2,0176 | 2,4426 | 0,8728 | 1,1734 | 1,4874 | 1,8085 |
| nejméně 12 tun | 3,5346 | 4,6346 | 5,8656 | 6,8939 | 3,0697 | 4,0906 | 5,3935 | 6,4536 | 2,8340 | 3,7433 | 4,9285 | 5,9644 | 2,8171 | 3,7221 | 4,8914 | 5,9201 | 2,8001 | 3,7009 | 4,8544 | 5,8759 | 2,6644 | 3,5313 | 4,5576 | 5,5217 | 2,2871 | 3,0725 | 3,8990 | 4,7262 |
Příloha č. 2
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4196 | 0,5444 | 0,8751 | 1,0582 | 0,4110 | 0,5329 | 0,8605 | 1,0404 | 0,4078 | 0,5285 | 0,8549 | 1,0337 | 0,3987 | 0,5170 | 0,8308 | 1,0050 | 0,3894 | 0,5055 | 0,8068 | 0,9763 | 0,3159 | 0,4136 | 0,6143 | 0,7463 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9511 | 1,2609 | 1,7891 | 2,1627 | 0,7735 | 1,0222 | 1,4863 | 1,7949 | 0,7064 | 0,9320 | 1,3558 | 1,6341 | 0,6973 | 0,9205 | 1,3316 | 1,6053 | 0,6881 | 0,9090 | 1,3077 | 1,5767 | 0,6146 | 0,8171 | 1,1151 | 1,3467 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
| nejméně 12 tun | 2,1896 | 2,8425 | 3,5775 | 4,1209 | 1,7247 | 2,2985 | 3,1054 | 3,6806 | 1,4890 | 1,9512 | 2,6404 | 3,1914 | 1,4799 | 1,9398 | 2,6163 | 3,1626 | 1,4706 | 1,9282 | 2,5923 | 3,1339 | 1,3971 | 1,8363 | 2,3998 | 2,9040 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
| V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,5902 | 0,7563 | 1,1607 | 1,3965 | 0,5816 | 0,7448 | 1,1461 | 1,3787 | 0,5784 | 0,7404 | 1,1405 | 1,3720 | 0,5615 | 0,7192 | 1,1034 | 1,3277 | 0,5445 | 0,6980 | 1,0664 | 1,2835 | 0,4088 | 0,5284 | 0,7696 | 0,9292 | 0,2138 | 0,2850 | 0,3563 | 0,4377 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,1339 | 1,4920 | 2,0961 | 2,5303 | 0,9563 | 1,2533 | 1,7933 | 2,1625 | 0,8892 | 1,1631 | 1,6628 | 2,0017 | 0,8723 | 1,1419 | 1,6257 | 1,9574 | 0,8553 | 1,1206 | 1,5887 | 1,9132 | 0,7197 | 0,9511 | 1,2919 | 1,5590 | 0,4467 | 0,6002 | 0,7617 | 0,9249 |
| nejméně 12 tun | 2,4169 | 3,1333 | 3,9604 | 4,5804 | 1,9520 | 2,5893 | 3,4883 | 4,1401 | 1,7163 | 2,2420 | 3,0233 | 3,6509 | 1,6994 | 2,2208 | 2,9862 | 3,6066 | 1,6824 | 2,1996 | 2,9492 | 3,5624 | 1,5467 | 2,0300 | 2,6524 | 3,2082 | 1,1694 | 1,5712 | 1,9938 | 2,4127 |
Příloha č. 3
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
| nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Příloha č. 4
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
| nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
| V Kč/km | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
| Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
| Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
| 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
| více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2356 | 0,3083 | 0,2279 | 0,2980 | 0,2250 | 0,2940 | 0,1905 | 0,2507 |
| nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4404 | 0,5888 | 0,3427 | 0,4575 | 0,3058 | 0,4079 | 0,2422 | 0,3254 |
| nejméně 12 tun | 0,5180 | 0,6929 | 0,4018 | 0,5368 | 0,3578 | 0,4777 | 0,2882 | 0,3872 |