Známe dvacítku nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob za loňský rok.
Titul nejvýznamnějšího přispěvatele do státního rozpočtu v roce 2023 získala společnost ČEZ. Na druhém místě v žebříčku se umístila Škoda Auto a třetí příčku obsadila společnost EP Commodities.
Žebříček oceněných společností byl sestaven podle výše odvedených plateb daně z příjmů právnických osob do veřejných rozpočtů v průběhu roku 2023.
Jaké byly podmínky
Do top dvacítky se dostaly ty firmy, které za loňský rok odvedly do veřejných rozpočtů na dani z příjmů právnických osob bezmála jednu miliardu korun. Některé z oceněných firem přitom tuto částku i násobně přesáhly.
| Pořadí | Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) |
| 1. | ČEZ, a. s. | 24 504 501 421 |
| 2. | Škoda Auto a.s. | 5 511 138 235 |
| 3. | EP Commodities, a.s. | 4 531 915 820 |
| 4. | Komerční banka, a.s. | 4 471 777 627 |
| 5. | Česká spořitelna, a.s. | 3 440 739 441 |
| 6. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 3 321 271 866 |
| 7. | Raiffeisenbank a.s. | 2 648 815 581 |
| 8. | Lesy České republiky, s.p. | 2 492 154 890 |
| 9. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 780 371 199 |
| 10. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 692 973 383 |
| 11. | Avast Software s.r.o. | 1 520 953 070 |
| 12. | J&T BANKA, a.s. | 1 511 216 717 |
| 13. | O2 Czech Republic a.s. | 1 501 596 849 |
| 14. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 1 210 062 085 |
| 15. | MONETA Money Bank, a.s. | 1 130 453 470 |
| 16. | Continental Barum s.r.o. | 1 020 623 688 |
| 17. | Československá obchodní banka, a. s. | 1 010 146 696 |
| 18. | CETIN a.s. | 999 525 615 |
| 19. | Energetický a průmyslový holding, a.s. | 978 864 600 |
| 20. | Severočeské doly a.s. | 953 577 070 |
Finanční správa za minulý rok vybrala na daních celkem 1 209,3 mld. korun, meziročně o 206,4 mld. korun více (+ 20,6 %). Jen na dani z příjmů právnických osob se jedná o roční částku 304,1 mld. korun, meziročně o 75,4 mld. korun více (+ 33,0 %.)