49461320
Šikulova 1427, Předklášteří, 666 02
Pobočný spolek
1. 12. 1995
| institucionální sektor | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
|---|---|
| velikostní kat. dle počtu zam. | Neuvedeno |
| 93110 | Provozování sportovních zařízení |
L 28388, Městský soud v Praze
tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost od 8. 10. 2014
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1188, Předklášteří, 666 02, Česká republika
místostarosta
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 26. 3. 2025
Komenského 1058, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Dobrovského 643, Tišnov, 666 03, Česká republika
člen výboru
Drbalova 274, Tišnov, 666 01
jednatel
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Šerkovice 113, 666 01, Česká republika
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Trávníky 1308, Předklášteří, 666 02, Česká republika
hospodář
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 26. 3. 2025
Sadová 1439, Předklášteří, 666 02, Česká republika
starosta
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 26. 3. 2025
Víska 1139, Předklášteří, 666 02, Česká republika
předseda komise
Drbalova 274, Tišnov, 666 01
člen výboru
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Víska 1034, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Jednatel, Společník
náměstí 5. května 1390, Předklášteří, 666 02
člen výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1188, Předklášteří, 666 02, Česká republika
místostarosta
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 30. 3. 2022
zánik funkce: 26. 3. 2025
Komenského 1058, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
jednatelka
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 30. 3. 2022
zánik funkce: 26. 3. 2025
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Sadová 1439, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Dobrovského 643, Tišnov, 666 03, Česká republika
členka výboru
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
Halouzkova 90, Tišnov, 666 01, Česká republika
starostka
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 30. 3. 2022
zánik funkce: 26. 3. 2025
Víska 1139, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Členka
První vztah: 11. 12. 2020 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Komenského 1055, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Člen
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
B. Němcové 1168, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Člen
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Ve dvoře 1188, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Místostarosta
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
vznik funkce: 4. 4. 2019
zánik funkce: 30. 3. 2022
Komenského 1058, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Starosta
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
vznik funkce: 4. 4. 2019
zánik funkce: 30. 3. 2022
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Jednatelka
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
vznik funkce: 4. 4. 2019
zánik funkce: 30. 3. 2022
Víska 1139, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Dobrovského 643, Tišnov, 666 03, Česká republika
členka
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Halouzkova 90, Tišnov, 666 01, Česká republika
Hospodářka
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
vznik funkce: 4. 4. 2019
zánik funkce: 30. 3. 2022
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Členka
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 12. 2020
vznik členství: 4. 4. 2019
Pod Horkou 1207, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Člen
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Trávníky 1308, Předklášteří, 666 02, Česká republika
náčelnice
První vztah: 2. 12. 2015 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
náčelnice
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2015
vznik členství: 1. 8. 2000
vznik funkce: 27. 3. 2013
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Janáčkova 263, Tišnov, 666 01, Česká republika
člen
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
B. Němcové 1168, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Ve dvoře 1188, Předklášteří, 666 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
místostarosta
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Komenského 1058, Předklášteří, 666 02, Česká republika
starosta
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
jednatelka
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Víska 1139, Předklášteří, 666 02, Česká republika
hospodářka
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 1990
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Šikulova 1366, Předklášteří, 666 02, Česká republika
vzdělavatelka
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Dobrovského 643, Tišnov, 666 03, Česká republika
náčelník
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Víska 1444, Předklášteří, 666 02, Česká republika
: Výpis ze stanov České obce sokolské: Jménem tělocvičné jednoty je oprávněn jednat za splnění podmínky uvedené v odst. 10.1. Stanov ČOS, týkající se nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví jednoty, starosta jednoty nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta jednoty. Písemné právní jednání a úkony činí a podepisují za jednotu společně starosta a jednatel. V nepřítomnosti starosty podepisuje místostarosta jednoty a v nepřítomnosti jednatele člen Výboru jednoty, který k tomu byl rozhodnutím Výboru jednoty pověřen. V případě nakládání s nemovitým majetkem jednoty se k jednání připojí písemný souhlas Předsednictva ČOS, vydaný v souladu s ustanovením odst. 10.1. Stanov ČOS.
od 8. 10. 2014člen kontrolního orgánu
První vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 26. 3. 2025
Víska 1422, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka pověřená kontrolou
První vztah: 23. 9. 2022 - Poslední vztah: 22. 7. 2025
vznik členství: 30. 3. 2022
zánik členství: 26. 3. 2025
vznik funkce: 30. 3. 2022
zánik funkce: 26. 3. 2025
Šerkovice 113, 666 01, Česká republika
Předsedkyně kontrolní komise
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
vznik funkce: 4. 4. 2019
zánik funkce: 30. 3. 2022
Šikulova 1366, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Členka kontrolní komise
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
Členka kontrolní komise
První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 23. 9. 2022
vznik členství: 4. 4. 2019
zánik členství: 30. 3. 2022
B. Němcové 1168, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka
První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Šerkovice 113, 666 01, Česká republika
členka
První vztah: 14. 2. 2018 - Poslední vztah: 9. 6. 2018
vznik členství: 1. 8. 2000
vznik funkce: 27. 3. 2013
Šerkovice 113, 666 01, Česká republika
členka
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 2. 2018
vznik členství: 1. 8. 2000
vznik funkce: 27. 3. 2013
Komenského 1054, Předklášteří, 666 02, Česká republika
předsedkyně
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2000
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Ve dvoře 1183, Předklášteří, 666 02, Česká republika
členka
První vztah: 8. 10. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019
vznik členství: 1. 8. 2008
zánik členství: 4. 4. 2019
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 4. 4. 2019
Halouzkova 90, Tišnov, 666 01, Česká republika
Zakladatel
První vztah: 8. 10. 2014
Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00
Dalších 27 vztahů k tomuto subjektu
člen Rozhodčí komise ČOS
Merhautova 1045/181, Brno, 613 00, Česká republika
jednatel ČOS
Na rovinách 574/1, Praha, 142 00, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Láskova 1817/18, Praha, 148 00, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Čápkova 35/32, Brno, 602 00, Česká republika
starosta ČOS
Srbova 370/10, Praha, 180 00, Česká republika
předseda Kontrolní komise ČOS
Na Balkáně 1361/28, Praha, 130 00, Česká republika
člen Kontrolní komise ČOS
Smetanova 2020/60, Šternberk, 785 01, Česká republika
předseda Rozhodčí komise ČOS
Zborovská 1025, Český Brod, 282 01, Česká republika
místopředseda Rozhodčí komise ČOS
Rozárčina 1355/27, Praha, 140 00, Česká republika
členka Rozhodčí komise ČOS
Pražská 147, Pyšely, 251 67, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Ve Stráni 290, Velké Přítočno, 273 51, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Vietnamská 700/6, Praha, 160 00, Česká republika
člen Rozhodčí komise ČOS
K Řípu 1983, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika
členka Rozhodčí komise ČOS
Basilejské náměstí 99/10, Praha, 130 00, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Nová Ves 4, 463 31, Česká republika
1. místostarostka ČOS
Brandýská 39, Jirny, 250 90, Česká republika
místopředseda Kontrolní komise ČOS
Pěnčín 242, 468 21, Česká republika
místostarosta ČOS
Helmova 1553/3, Praha, 110 00, Česká republika
členka Předsednictva ČOS
Máchova 2463/17, Praha, 120 00, Česká republika
členka Předsednictva ČOS
Pod Kynastem 5005/50, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Hromnice 120, 330 11, Česká republika
člen Předsednictva ČOS
Janďourkova 1447, Lomnice nad Popelkou, 512 51, Česká republika
členka Kontrolní komise ČOS
Moravičany 131, 789 82, Česká republika
členka Kontrolní komise ČOS
Oslavany 229, 664 91, Česká republika
členka Kontrolní komise ČOS
Železný Brod 44, 468 22, Česká republika
člen Kontrolní komise ČOS
Libež 9, 257 26, Česká republika
člen Rozhodčí komise ČOS
Kárníkova 1537/16, Brno, 621 00, Česká republika
Zakladatel
První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2014
Újezd 450/40, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00
vznik první živnosti: 14. 1. 2015
| Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | |
|---|---|
| Druh | živnost koncesovaná |
| Vznik oprávnění | 16. 1. 2015 | Hostinská činnost |
| Druh | živnost řemeslná |
| Vznik oprávnění | 14. 1. 2015 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Obory činnosti |
|
| Druh | živnost volná |
| Vznik oprávnění | 14. 1. 2015 |
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.