Od ledna nového roku dojde k navýšení důchodů. To se týká jak důchodu starobního, invalidního, vdovského či vdoveckého, tak sirotčího.
Důchody se v lednu zvýší průměrně o 358 korun. Od ledna 2025 bude průměrná penze více jak 21 tisíc korun. V lednu dosáhne průměrný starobní důchod výše 21 080 korun. Za posledních pět let jde o nárůst o 6652 korun,
uvedl už dříve ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Navýšení důchodů je závislé na růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2025 vzrostou od 1. ledna 2025 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 260 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Výše částky zvýšení za 1 vychované dítě pro rok 2025 činí 503 Kč a zvyšuje se tak o 3 Kč.
Zvýšení důchodů po dosažení důchodového věku
| Důchod před valorizací | Val. základní výměry | Val. procentní výměry – obvyklá | Zvýšení celkem o | Nová výše důchodu |
|---|---|---|---|---|
| 12 000 Kč | 260 Kč | 46 Kč | 306 Kč | 12 306 Kč |
| 13 000 Kč | 260 Kč | 52 Kč | 312 Kč | 13 312 Kč |
| 14 000 Kč | 260 Kč | 58 Kč | 318 Kč | 14 318 Kč |
| 15 000 Kč | 260 Kč | 64 Kč | 324 Kč | 15 324 Kč |
| 16 000 Kč | 260 Kč | 70 Kč | 330 Kč | 16 330 Kč |
| 17 000 Kč | 260 Kč | 76 Kč | 336 Kč | 17 336 Kč |
| 18 000 Kč | 260 Kč | 82 Kč | 342 Kč | 18 342 Kč |
| 19 000 Kč | 260 Kč | 88 Kč | 348 Kč | 19 348 Kč |
| 20 000 Kč | 260 Kč | 94 Kč | 354 Kč | 20 354 Kč |
| 21 000 Kč | 260 Kč | 100 Kč | 360 Kč | 21 360 Kč |
| 22 000 Kč | 260 Kč | 106 Kč | 366 Kč | 22 366 Kč |
| 23 000 Kč | 260 Kč | 112 Kč | 372 Kč | 23 372 Kč |
| 24 000 Kč | 260 Kč | 118 Kč | 378 Kč | 24 378 Kč |
| 25 000 Kč | 260 Kč | 124 Kč | 384 Kč | 25 384 Kč |
| 26 000 Kč | 260 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 26 390 Kč |
| 27 000 Kč | 260 Kč | 136 Kč | 396 Kč | 27 396 Kč |
| 28 000 Kč | 260 Kč | 142 Kč | 402 Kč | 28 402 Kč |
| 29 000 Kč | 260 Kč | 148 Kč | 408 Kč | 29 408 Kč |
| 30 000 Kč | 260 Kč | 154 Kč | 414 Kč | 30 414 Kč |
Zdroj: MPSV
Důchodová reforma a velké změny
Důchodová reforma, která přináší celou řadu zásadních změn, je již podepsána prezidentem republiky. Mimo jiné zvyšuje věkovou hranici pro odchod do penze postupně o dva roky na 67 let nebo například snižuje výměry nově přiznávaných důchodů.