| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 13,90 | 14,91 | 13,68 | 15,12 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 15,77 | 16,91 | 15,52 | 17,16 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,08 | 3,30 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 22,92 | 24,58 | 22,56 | 24,93 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,56 | 28,49 | 26,15 | 28,90 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,18 | 6,63 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 23,53 | 25,24 | 23,17 | 25,61 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 15,32 | 16,43 | 15,08 | 16,66 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 1,93 | 2,07 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,87 | 13,80 | 12,67 | 14,00 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,05 | 5,42 | - | - | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 1,97 | 2,11 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 21,48 | 23,04 | 21,15 | 23,37 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.