| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,52 | 15,26 | 14,37 | 15,41 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,56 | 15,31 | 14,41 | 15,46 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,15 | 3,31 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,53 | 24,73 | 23,29 | 24,97 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,44 | 28,85 | 27,16 | 29,13 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,46 | 6,79 | 6,40 | 6,86 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,11 | 26,40 | 24,85 | 26,65 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,67 | 13,32 | 12,54 | 13,45 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,17 | 2,28 | - | - | |
| NZD | Novozélandský dolar | 1 | 12,02 | 12,63 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,44 | 5,72 | 5,38 | 5,77 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,23 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,19 | 21,23 | 19,98 | 21,43 | |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.