| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,19 | 21,57 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 8. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,34 | 21,38 | 20,13 | 21,59 | 9. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,31 | 21,43 | 20,31 | 21,43 | 9. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,80 | 21,10 | 9. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,78 | 20,96 | 20,80 | 21,10 | 9. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 20,09 | 21,66 | 19,97 | 21,79 | 9. 12. 2025 |
| mBank | 20,23 | 21,48 | - | - | 9. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 20,06 | 21,62 | 20,10 | 21,58 | 9. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,25 | 21,29 | - | - | 9. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,17 | 21,63 | 19,80 | 22,01 | 9. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,13 | 21,59 | 19,84 | 21,93 | 9. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.