| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 20,07 | 21,44 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 20,21 | 21,24 | 20,00 | 21,45 | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 20,23 | 21,32 | 20,23 | 21,32 | 5. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 20,70 | 21,00 | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 20,71 | 20,89 | 20,70 | 21,00 | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 19,95 | 21,50 | 19,82 | 21,62 | 5. 12. 2025 |
| mBank | 20,13 | 21,38 | - | - | 5. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 19,95 | 21,50 | 19,99 | 21,46 | 5. 12. 2025 |
| Oberbank | 20,24 | 21,27 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 20,01 | 21,45 | 19,63 | 21,83 | 5. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 20,04 | 21,49 | 19,69 | 21,77 | 5. 12. 2025 |
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.